2014年普洱市宁洱县事业单位公开招聘工作人员综合成绩公告
2014-09-11来源:宁洱县人力资源和社会保障局

2014年宁洱县事业单位公开招聘工作人员综合成绩公告

姓名 报考单位 报考岗位 成绩 面试成绩 综合成绩 岗位排名 是否进入体检、审查
李欣晔 宁洱县劳动人事争议仲裁院 030101-宁洱县劳动人事争议仲裁院-管理人员 66.20 85.88 76.04 1
李朝芬 宁洱县劳动人事争议仲裁院 030101-宁洱县劳动人事争议仲裁院-管理人员 62.20 82.42 72.31 2
朱恒仪 宁洱县电子政务网络管理中心 030201-宁洱县电子政务网络管理中心-专业技术人员 60.60 78.10 69.35 1
王杰 宁洱县电子政务网络管理中心 030201-宁洱县电子政务网络管理中心-专业技术人员 59.00 61.84 60.42 2
张雨 宁洱县公共资源交易中心 030401-宁洱县公共资源交易中心-管理人员 62.00 88.60 75.30 1
杨梅 宁洱县公共资源交易中心 030401-宁洱县公共资源交易中心-管理人员 61.60 85.16 73.38 2
白雪 宁洱县水务局水库管理中心 030501-宁洱县水务局水库管理中心-专业技术人员 51.40 85.19 68.30 1
朱贵松 宁洱县水务局水库管理中心 030501-宁洱县水务局水库管理中心-专业技术人员 51.00 80.51 65.76 2
郭泽华 宁洱县河道管理站 030601-宁洱县河道管理站-专业技术人员 54.20 82.04 68.12 1
李其檐 宁洱县河道管理站 030601-宁洱县河道管理站-专业技术人员 49.40 76.29 62.85 2
唐彪 宁洱县环境监察大队 030801-宁洱县环境监察大队-管理人员 68.20 82.73 75.47 1
傅继仁 宁洱县环境监察大队 030801-宁洱县环境监察大队-管理人员 62.80 83.35 73.08 2
杨帆 宁洱县环境监察大队 030802-宁洱县环境监察大队-管理人员 72.20 86.02 79.11 1
施玲玲 宁洱县环境监察大队 030802-宁洱县环境监察大队-管理人员 70.80 86.95 78.88 2
杨正伟 宁洱县环境监测站 030901-宁洱县环境监测站-专业技术人员 64.00 85.51 74.76 1
方宏应 宁洱县环境监测站 030901-宁洱县环境监测站-专业技术人员 60.40 82.80 71.60 2
高娅 宁洱县环境监测站 030902-宁洱县环境监测站-专业技术人员 71.00 85.37 78.19 1
孙林芝 宁洱县环境监测站 030902-宁洱县环境监测站-专业技术人员 58.40 81.51 69.96 2
刘鹏 宁洱县安全生产执法监察大队 031101-宁洱县安全生产执法监察大队-管理人员 68.80 87.00 77.90 1
白存 宁洱县安全生产执法监察大队 031101-宁洱县安全生产执法监察大队-管理人员 61.80 87.69 74.75 2
任奕 宁洱县电视转播台 031201-宁洱县电视转播台-专业技术人员 52.80 83.12 67.96 1
吴昊俣 宁洱县电视转播台 031201-宁洱县电视转播台-专业技术人员 49.80 81.74 65.77 2
陶廷瑞 宁洱县食品药品监督管理局食品药品检验所 031301-宁洱县食品药品监督管理局食品药品检验所-专业技术人员 61.80 86.65 74.23 1
蒲金艳 宁洱县食品药品监督管理局食品药品检验所 031301-宁洱县食品药品监督管理局食品药品检验所-专业技术人员 49.80 85.69 67.75 2
段权峰 宁洱县疾病预防控制中心 031401-宁洱县疾病预防控制中心-专业技术人员 52.20 48.00 50.10 1
庄镜冰 宁洱县疾病预防控制中心 031401-宁洱县疾病预防控制中心-专业技术人员 46.00 38.00 42.00 2
李万宏 宁洱县乡镇卫生院 031601-宁洱县乡镇卫生院-专业技术人员 55.80 67.00 61.40 1
杨玮 宁洱县乡镇卫生院 031601-宁洱县乡镇卫生院-专业技术人员 54.00 56.00 55.00 2
董建华 宁洱县乡镇卫生院 031601-宁洱县乡镇卫生院-专业技术人员 53.80 50.00 51.90 3
张雁 宁洱县乡镇卫生院 031601-宁洱县乡镇卫生院-专业技术人员 53.40 50.00 51.70 4
谭昙 宁洱县乡镇卫生院 031601-宁洱县乡镇卫生院-专业技术人员 50.40 48.00 49.20 5
黄亚宁 宁洱县乡镇卫生院 031601-宁洱县乡镇卫生院-专业技术人员 50.00 38.00 44.00 6
周艳 宁洱县乡镇卫生院 031602-宁洱县乡镇卫生院-专业技术人员 59.40 50.00 54.70 2
陈艳 宁洱县乡镇卫生院 031602-宁洱县乡镇卫生院-专业技术人员 53.60 49.00 51.30 3
杨正平 宁洱县乡镇卫生院 031602-宁洱县乡镇卫生院-专业技术人员 51.60 48.00 49.80 4
徐鹤林 宁洱县乡镇卫生院 031602-宁洱县乡镇卫生院-专业技术人员 51.20 46.00 48.60 5
李东映 宁洱县乡镇卫生院 031602-宁洱县乡镇卫生院-专业技术人员 47.80 66.00 56.90 1
李丽萍 宁洱县乡镇卫生院 031602-宁洱县乡镇卫生院-专业技术人员 47.20 42.00 44.60 6
任显静 宁洱县乡镇卫生院 031603-宁洱县乡镇卫生院-专业技术人员 51.60 64.00 57.80 1
杨富玲 宁洱县乡镇卫生院 031603-宁洱县乡镇卫生院-专业技术人员 50.00 56.00 53.00 2
龚芳 宁洱县救助站 031701-宁洱县救助站-管理人员 69.40 88.83 79.12 1
唐霞 宁洱县救助站 031701-宁洱县救助站-管理人员 66.00 85.12 75.56 2
刀荣芳 宁洱县中心敬老院 031801-宁洱县中心敬老院-管理人员 47.80 83.01 65.41 1
苏晓静 宁洱县中心敬老院 031801-宁洱县中心敬老院-管理人员 47.80 80.83 64.32 2
刘英 宁洱县中心敬老院 031802-宁洱县中心敬老院-管理人员 54.20 86.22 70.21 1
杨忠杰 宁洱县中心敬老院 031802-宁洱县中心敬老院-管理人员 52.20 85.00 68.60 2
田政 宁洱县建设工程质量监督站 031901-宁洱县建设工程质量监督站-专业技术人员 52.80 89.43 71.12 1
陈思睿 宁洱县建设工程质量监督站 031901-宁洱县建设工程质量监督站-专业技术人员 49.20 82.64 65.92 2
周友忠 宁洱县建设工程安全监督站 032001-宁洱县建设工程安全监督站-专业技术人员 56.80 87.39 72.10 1
杨正文 宁洱县建设工程安全监督站 032001-宁洱县建设工程安全监督站-专业技术人员 51.00 84.94 67.97 2
李燕 宁洱县环境卫生站 032101-宁洱县环境卫生站-专业技术人员 57.40 90.03 73.72 1
徐红云 宁洱县环境卫生站 032101-宁洱县环境卫生站-专业技术人员 56.60 85.99 71.30 2
查颖 宁洱县房产交易所 032201-宁洱县房产交易所-专业技术人员 55.80 88.10 71.95 1
周喆 宁洱县房产交易所 032201-宁洱县房产交易所-专业技术人员 54.40 82.33 68.37 2
李昕娉 宁洱县房产交易所 032202-宁洱县房产交易所-管理人员 69.20 86.85 78.03 1
冷怡杰 宁洱县房产交易所 032202-宁洱县房产交易所-管理人员 65.40 86.21 75.81 2
者娜 宁洱县教育局所属乡镇学校 032301-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 53.40 92.20 72.80 1
杨正琴 宁洱县教育局所属乡镇学校 032301-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 51.80 89.20 70.50 2
吴婷婷 宁洱县教育局所属乡镇学校 032301-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 51.00 89.40 70.20 4
李珊 宁洱县教育局所属乡镇学校 032301-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 50.20 90.60 70.40 3
赵擎 宁洱县教育局所属乡镇学校 032301-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 50.00 90.20 70.10 5
李亚梅 宁洱县教育局所属乡镇学校 032301-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 46.80 93.00 69.90 6
李海波 宁洱县教育局所属乡镇学校 032301-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 46.20 0.00 23.10 8
李梦思 宁洱县教育局所属乡镇学校 032301-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 45.80 86.60 66.20 7
刘丽苹 宁洱县教育局所属乡镇学校 032302-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 59.80 91.40 75.60 1
李媛 宁洱县教育局所属乡镇学校 032302-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 57.80 89.40 73.60 2
张丕林 宁洱县教育局所属乡镇学校 032302-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 57.00 87.20 72.10 5
彭启玲 宁洱县教育局所属乡镇学校 032302-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 55.80 89.00 72.40 4
杨敏 宁洱县教育局所属乡镇学校 032302-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 55.80 90.80 73.30 3
余坚 宁洱县教育局所属乡镇学校 032302-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 53.40 89.00 71.20 6
周萍 宁洱县教育局所属乡镇学校 032302-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 52.60 88.00 70.30 8
李冬泉 宁洱县教育局所属乡镇学校 032302-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 50.40 86.40 68.40 9
罗忠丽 宁洱县教育局所属乡镇学校 032302-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 47.80 88.00 67.90 10
付文娅 宁洱县教育局所属乡镇学校 032302-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 47.20 94.00 70.60 7
罗双琼 宁洱县教育局所属乡镇学校 032303-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 60.80 93.60 77.20 1
胡乙 宁洱县教育局所属乡镇学校 032303-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 59.00 89.40 74.20 2
石凤英 宁洱县教育局所属乡镇学校 032303-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 59.00 89.00 74.00 3
刀陈 宁洱县教育局所属乡镇学校 032304-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 55.60 89.80 72.70 2
郭庭龙 宁洱县教育局所属乡镇学校 032304-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 54.20 93.10 73.65 1
杨尼尚 宁洱县教育局所属乡镇学校 032304-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 52.60 85.20 68.90 7
兰丽 宁洱县教育局所属乡镇学校 032304-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 51.60 81.80 66.70 8
张晓君 宁洱县教育局所属乡镇学校 032304-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 51.40 92.40 71.90 3
李明春 宁洱县教育局所属乡镇学校 032304-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 51.00 87.80 69.40 6
张东 宁洱县教育局所属乡镇学校 032304-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 50.80 89.20 70.00 4
张超 宁洱县教育局所属乡镇学校 032304-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 50.40 88.50 69.45 5
郭翰斯 宁洱县教育局所属乡镇学校 032305-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 65.20 82.50 73.85 3
吕晓梅 宁洱县教育局所属乡镇学校 032305-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 62.60 81.60 72.10 7
张源媛 宁洱县教育局所属乡镇学校 032305-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 61.80 86.10 73.95 2
孙双兰 宁洱县教育局所属乡镇学校 032305-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 60.20 87.70 73.95 1
邵弯弯 宁洱县教育局所属乡镇学校 032305-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 59.40 87.60 73.50 5
胡馨尹 宁洱县教育局所属乡镇学校 032305-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 58.20 87.10 72.65 6
郭润 宁洱县教育局所属乡镇学校 032305-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 57.40 84.00 70.70 12
黄晓梅 宁洱县教育局所属乡镇学校 032305-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 57.20 90.20 73.70 4
毛玟尧 宁洱县教育局所属乡镇学校 032305-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 55.00 87.60 71.30 8
苏星星 宁洱县教育局所属乡镇学校 032305-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 54.80 87.08 70.94 10
吴丽娟 宁洱县教育局所属乡镇学校 032305-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 54.40 88.00 71.20 9
刘云美 宁洱县教育局所属乡镇学校 032305-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 54.20 85.20 69.70 15
李秋莹 宁洱县教育局所属乡镇学校 032305-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 53.80 86.40 70.10 13
李继威 宁洱县教育局所属乡镇学校 032305-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 53.40 86.60 70.00 14
郭胤辰 宁洱县教育局所属乡镇学校 032305-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 52.60 86.66 69.63 16
董建叶 宁洱县教育局所属乡镇学校 032305-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 51.80 89.70 70.75 11
李亚梅 宁洱县教育局所属乡镇学校 032305-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 51.80 84.80 68.30 19
白微微 宁洱县教育局所属乡镇学校 032305-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 50.80 88.04 69.42 17
李云梅 宁洱县教育局所属乡镇学校 032305-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 50.40 85.50 67.95 21
刘香英 宁洱县教育局所属乡镇学校 032305-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 50.00 85.20 67.60 22
罗晓艳 宁洱县教育局所属乡镇学校 032305-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 49.80 87.40 68.60 18
者应芬 宁洱县教育局所属乡镇学校 032305-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 49.60 84.20 66.90 23
李永圆 宁洱县教育局所属乡镇学校 032305-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 49.40 86.70 68.05 20
陈杰 宁洱县教育局所属乡镇学校 032305-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 49.20 80.40 64.80 26
李翠琼 宁洱县教育局所属乡镇学校 032305-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 49.20 84.20 66.70 24
瞿才金 宁洱县教育局所属乡镇学校 032305-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 49.00 82.60 65.80 25
李金苗 宁洱县教育局所属乡镇学校 032306-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 62.80 83.48 73.14 4
袁微 宁洱县教育局所属乡镇学校 032306-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 62.00 88.32 75.16 1
钟艳丽 宁洱县教育局所属乡镇学校 032306-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 61.20 84.04 72.62 5
张颖 宁洱县教育局所属乡镇学校 032306-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 60.80 88.60 74.70 3
郭梅岭 宁洱县教育局所属乡镇学校 032306-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 60.60 89.44 75.02 2
李含梅 宁洱县教育局所属乡镇学校 032306-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 58.60 83.40 71.00 8
郑娟 宁洱县教育局所属乡镇学校 032306-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 57.80 86.60 72.20 6
张晓玲 宁洱县教育局所属乡镇学校 032306-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 55.80 86.84 71.32 7
朱发应 宁洱县教育局所属乡镇学校 032307-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 43.00 86.60 64.80 1
李东宁 宁洱县教育局所属乡镇学校 032308-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 63.40 89.00 76.20 1
李丽吉 宁洱县教育局所属乡镇学校 032308-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 60.40 89.44 74.92 2
付亚宁 宁洱县教育局所属乡镇学校 032308-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 51.80 83.48 67.64 4
张艳 宁洱县教育局所属乡镇学校 032308-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 51.20 84.96 68.08 3
许文 宁洱县教育局所属乡镇学校 032309-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 64.40 87.08 75.74 1
罗远飞 宁洱县教育局所属乡镇学校 032309-宁洱县教育局所属乡镇学校-专业技术人员 64.00 83.60 73.80 2
周程康 宁洱县宁洱镇农业服务中心 032401-宁洱县宁洱镇农业服务中心-专业技术人员 61.80 81.86 71.83 1
袁华 宁洱县宁洱镇农业服务中心 032401-宁洱县宁洱镇农业服务中心-专业技术人员 54.40 81.46 67.93 2
鲁娜青 宁洱县宁洱镇林业服务中心 032501-宁洱县宁洱镇林业服务中心-专业技术人员 63.40 85.41 74.41 1
代娟 宁洱县宁洱镇林业服务中心 032501-宁洱县宁洱镇林业服务中心-专业技术人员 61.60 83.10 72.35 2
李春豪 宁洱县宁洱镇村镇规划建设服务中心 032601-宁洱县宁洱镇村镇规划建设服务中心-专业技术人员 58.40 83.48 70.94 1
李永跃 宁洱县宁洱镇村镇规划建设服务中心 032601-宁洱县宁洱镇村镇规划建设服务中心-专业技术人员 56.60 82.50 69.55 2
焦延涛 宁洱县宁洱镇社会保障服务中心 032701-宁洱县宁洱镇社会保障服务中心-管理人员 64.60 84.21 74.41 1
吴朝勇 宁洱县宁洱镇社会保障服务中心 032701-宁洱县宁洱镇社会保障服务中心-管理人员 62.00 83.43 72.72 2
李裥见 宁洱县磨黑镇农业服务中心 032801-宁洱县磨黑镇农业服务中心-专业技术人员 49.60 72.75 61.18 1
杨剑秋 宁洱县磨黑镇林业服务中心 032901-宁洱县磨黑镇林业服务中心-专业技术人员 64.40 85.89 75.15 2
马艳 宁洱县磨黑镇林业服务中心 032901-宁洱县磨黑镇林业服务中心-专业技术人员 63.80 87.78 75.79 1
李富源 宁洱县磨黑镇村镇规划建设服务中心 033001-宁洱县磨黑镇村镇规划建设服务中心-专业技术人员 57.60 88.45 73.03 1
朱子林 宁洱县磨黑镇村镇规划建设服务中心 033001-宁洱县磨黑镇村镇规划建设服务中心-专业技术人员 56.40 87.55 71.98 2
邱燕 宁洱县磨黑镇社会保障服务中心 033101-宁洱县磨黑镇社会保障服务中心-管理人员 65.00 85.50 75.25 1
闫骏飞 宁洱县磨黑镇社会保障服务中心 033101-宁洱县磨黑镇社会保障服务中心-管理人员 63.40 86.81 75.11 2
李雨韩 宁洱县磨黑镇文化广播电视服务中心 033201-宁洱县磨黑镇文化广播电视服务中心-专业技术人员 57.00 82.24 69.62 1
杨江梅 宁洱县磨黑镇文化广播电视服务中心 033201-宁洱县磨黑镇文化广播电视服务中心-专业技术人员 52.20 80.41 66.31 2
邱继华 宁洱县同心镇农业服务中心 033301-宁洱县同心镇农业服务中心-专业技术人员 60.80 84.87 72.84 1
王希恩 宁洱县同心镇农业服务中心 033301-宁洱县同心镇农业服务中心-专业技术人员 52.80 84.77 68.79 2
杨梦醒 宁洱县同心镇林业服务中心 033401-宁洱县同心镇林业服务中心-专业技术人员 56.20 85.84 71.02 1
任翔 宁洱县同心镇林业服务中心 033401-宁洱县同心镇林业服务中心-专业技术人员 55.00 86.25 70.63 2
周凡淇 宁洱县同心镇文化广播电视服务中心 033501-宁洱县同心镇文化广播电视服务中心-专业技术人员 65.80 85.96 75.88 1
刘海荣 宁洱县同心镇文化广播电视服务中心 033501-宁洱县同心镇文化广播电视服务中心-专业技术人员 61.80 79.45 70.63 2
朱芮 宁洱县同心镇社会保障服务中心 033601-宁洱县同心镇社会保障服务中心-管理人员 53.40 86.30 69.85 1
罗莹 宁洱县同心镇社会保障服务中心 033601-宁洱县同心镇社会保障服务中心-管理人员 52.20 86.23 69.22 2
田思俊 宁洱县同心镇村镇规划建设服务中心 033701-宁洱县同心镇村镇规划建设服务中心-专业技术人员 55.80 87.64 71.72 1
丁豪 宁洱县同心镇村镇规划建设服务中心 033701-宁洱县同心镇村镇规划建设服务中心-专业技术人员 54.80 84.76 69.78 2
黄宇思 宁洱县德化镇农业服务中心 033801-宁洱县德化镇农业服务中心-专业技术人员 60.00 86.19 73.10 1
陶菊 宁洱县德化镇农业服务中心 033801-宁洱县德化镇农业服务中心-专业技术人员 52.20 82.79 67.50 2
李艳娇 宁洱县德化镇农业服务中心 033802-宁洱县德化镇农业服务中心-专业技术人员 62.00 85.28 73.64 1
武德坤 宁洱县德化镇农业服务中心 033802-宁洱县德化镇农业服务中心-专业技术人员 60.40 83.03 71.72 2
罗岚 宁洱县德化镇林业服务中心 033901-宁洱县德化镇林业服务中心-专业技术人员 53.60 81.54 67.57 1
陈建营 宁洱县德化镇林业服务中心 033901-宁洱县德化镇林业服务中心-专业技术人员 45.60 75.16 60.38 2
李贵珍 宁洱县德化镇村镇规划建设服务中心 034001-宁洱县德化镇村镇规划建设服务中心-专业技术人员 60.60 81.76 71.18 1
汤媛兰 宁洱县德化镇村镇规划建设服务中心 034001-宁洱县德化镇村镇规划建设服务中心-专业技术人员 52.80 83.11 67.96 2
颜丹 宁洱县德化镇社会保障服务中心 034101-宁洱县德化镇社会保障服务中心-管理人员 69.40 87.55 78.48 1
梁芸芸 宁洱县德化镇社会保障服务中心 034101-宁洱县德化镇社会保障服务中心-管理人员 68.20 82.29 75.25 2
毛毛 宁洱县梅子镇林业服务中心 034301-宁洱县梅子镇林业服务中心-专业技术人员 52.60 84.76 68.68 1
曹艳芬 宁洱县梅子镇林业服务中心 034301-宁洱县梅子镇林业服务中心-专业技术人员 50.40 84.17 67.29 2
杨景淅 宁洱县梅子镇社会保障服务中心 034501-宁洱县梅子镇社会保障服务中心-管理人员 66.60 87.78 77.19 2
刀瑞楠 宁洱县梅子镇社会保障服务中心 034501-宁洱县梅子镇社会保障服务中心-管理人员 66.20 89.95 78.08 1
李继尧 宁洱县梅子镇社会保障服务中心 034502-宁洱县梅子镇社会保障服务中心-管理人员 62.60 86.81 74.71 1
杨俊 宁洱县梅子镇社会保障服务中心 034502-宁洱县梅子镇社会保障服务中心-管理人员 61.20 83.33 72.27 2
佘松荣 宁洱县德安乡农业服务中心 034601-宁洱县德安乡农业服务中心-专业技术人员 61.00 83.60 72.30 1
黄海 宁洱县德安乡农业服务中心 034601-宁洱县德安乡农业服务中心-专业技术人员 55.40 82.96 69.18 2
李宗樱 宁洱县德安乡林业服务中心 034701-宁洱县德安乡林业服务中心-专业技术人员 54.20 82.87 68.54 1
蔡国荣 宁洱县德安乡林业服务中心 034701-宁洱县德安乡林业服务中心-专业技术人员 52.80 81.28 67.04 2
王双玲 宁洱县德安乡村镇规划建设服务中心 034801-宁洱县德安乡村镇规划建设服务中心-专业技术人员 53.40 84.52 68.96 1
毕文东 宁洱县德安乡村镇规划建设服务中心 034801-宁洱县德安乡村镇规划建设服务中心-专业技术人员 52.20 85.11 68.66 2
童囯健 宁洱县德安乡社会保障服务中心 034901-宁洱县德安乡社会保障服务中心-管理人员 67.00 80.51 73.76 2
初天伟 宁洱县德安乡社会保障服务中心 034901-宁洱县德安乡社会保障服务中心-管理人员 65.20 82.60 73.90 1
陈薇 宁洱县德安乡社会保障服务中心 034902-宁洱县德安乡社会保障服务中心-管理人员 64.40 89.17 76.79 1
张丽 宁洱县德安乡社会保障服务中心 034902-宁洱县德安乡社会保障服务中心-管理人员 64.20 85.20 74.70 2
杨雪东 宁洱县普义乡农业服务中心 035001-宁洱县普义乡农业服务中心-专业技术人员 53.20 78.55 65.88 4
陈晓路 宁洱县普义乡农业服务中心 035001-宁洱县普义乡农业服务中心-专业技术人员 52.40 84.31 68.36 1
高丽亚 宁洱县普义乡农业服务中心 035001-宁洱县普义乡农业服务中心-专业技术人员 52.00 82.04 67.02 2
李帮 宁洱县普义乡农业服务中心 035001-宁洱县普义乡农业服务中心-专业技术人员 49.20 82.79 66.00 3
李清 宁洱县普义乡林业服务中心 035101-宁洱县普义乡林业服务中心-专业技术人员 32.00 79.47 55.74 1
张海萍 宁洱县勐先镇林业服务中心 035401-宁洱县勐先镇林业服务中心-专业技术人员 56.80 81.35 69.08 2
卢媛 宁洱县勐先镇林业服务中心 035401-宁洱县勐先镇林业服务中心-专业技术人员 52.40 87.33 69.87 1
刘杨 宁洱县黎明乡农业服务中心 035601-宁洱县黎明乡农业服务中心-专业技术人员 59.60 83.67 71.64 1
黄晓华 宁洱县黎明乡农业服务中心 035601-宁洱县黎明乡农业服务中心-专业技术人员 54.60 80.12 67.36 2
马冬贤 宁洱县黎明乡林业服务中心 035701-宁洱县黎明乡林业服务中心-专业技术人员 58.60 82.23 70.42 1
石长富 宁洱县黎明乡林业服务中心 035701-宁洱县黎明乡林业服务中心-专业技术人员 50.20 83.33 66.77 2

2025公考·省考培训课程试听预约报名

  • 报班类型
  • 姓名
  • 手机号
  • 验证码
推荐信息