易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
职位代码 | 定向单位 | 招录培养人数 | 招录岗位 | 招录对象 | 职位要求 | 培养院校及培养层次 | 培养专业 | 备注 | |||
性别 | 年龄 | 学历学位 | 专业 | ||||||||
620007 | 甘谷县司法局谢家湾司法所 | 1 | 司法助理员 | 应届高校毕业生 | 不限 | 18周岁以上、25周岁以下 | 全日制普通高等院校应届毕业生,本科及以上学历并获得学士及以上学位 | 不限 | 中央司法警官学院(二学位) | 法学(司法行政方向) | |
620008 | 甘谷县司法局白家湾司法所 | 1 | 司法助理员 | 应届高校毕业生 | 不限 | 18周岁以上、25周岁以下 | 全日制普通高等院校应届毕业生,本科及以上学历并获得学士及以上学位 | 不限 | 中央司法警官学院(二学位) | 法学(司法行政方向) | |
620009 | 肃北蒙古族自治县司法局 | 1 | 普法宣传 | 应届高校毕业生 | 女 | 18周岁以上、25周岁以下 | 全日制普通高等院校应届毕业生,本科及以上学历并获得学士及以上学位 | 不限 | 中央司法警官学院(二学位) | 法学(司法行政方向) | 酒泉市户籍,蒙古族 |
620010 | 肃北蒙古族自治县司法局 | 1 | 信息化管理 | 应届高校毕业生 | 男 | 18周岁以上、25周岁以下 | 全日制普通高等院校应届毕业生,本科及以上学历并获得学士及以上学位 | 不限 | 中央司法警官学院(二学位) | 信息管理与信息系统 | |
620011 | 兰州监狱 | 1 | 罪犯管理岗位 | 退役士兵 | 男 | 18周岁以上、25周岁以下 | 高中及以上学历或具有同等学力 | 不限 | 四川司法警官职业学院(专科) | 监狱管理 | 需进行体能测评,执行公务员录用体检特殊标准 |
620012 | 临夏监狱 | 1 | 罪犯管理岗位 | 退役士兵 | 男 | 18周岁以上、25周岁以下 | 高中及以上学历或具有同等学力 | 不限 | 四川司法警官职业学院(专科) | 监狱管理 | 需进行体能测评,执行公务员录用体检特殊标准 |
620013 | 天水监狱 | 1 | 罪犯管理岗位 | 退役士兵 | 男 | 18周岁以上、25周岁以下 | 高中及以上学历或具有同等学力 | 不限 | 四川司法警官职业学院(专科) | 监狱管理 | 需进行体能测评,执行公务员录用体检特殊标准 |
620014 | 平凉监狱 | 1 | 罪犯管理岗位 | 退役士兵 | 男 | 18周岁以上、25周岁以下 | 高中及以上学历或具有同等学力 | 不限 | 四川司法警官职业学院(专科) | 监狱管理 | 需进行体能测评,执行公务员录用体检特殊标准 |
620015 | 永登监狱 | 1 | 罪犯管理岗位 | 退役士兵 | 男 | 18周岁以上、25周岁以下 | 高中及以上学历或具有同等学力 | 不限 | 四川司法警官职业学院(专科) | 监狱管理 | 需进行体能测评,执行公务员录用体检特殊标准 |
620016 | 定西监狱 | 1 | 罪犯管理岗位 | 退役士兵 | 男 | 18周岁以上、25周岁以下 | 高中及以上学历或具有同等学力 | 不限 | 四川司法警官职业学院(专科) | 监狱管理 | 需进行体能测评,执行公务员录用体检特殊标准 |
620017 | 甘谷监狱 | 1 | 罪犯管理岗位 | 退役士兵 | 男 | 18周岁以上、25周岁以下 | 高中及以上学历或具有同等学力 | 不限 | 四川司法警官职业学院(专科) | 监狱管理 | 需进行体能测评,执行公务员录用体检特殊标准 |
620018 | 白银监狱 | 1 | 罪犯管理岗位 | 退役士兵 | 男 | 18周岁以上、25周岁以下 | 高中及以上学历或具有同等学力 | 不限 | 四川司法警官职业学院(专科) | 监狱管理 | 需进行体能测评,执行公务员录用体检特殊标准 |
620019 | 金昌监狱 | 1 | 罪犯管理岗位 | 退役士兵 | 男 | 18周岁以上、25周岁以下 | 高中及以上学历或具有同等学力 | 不限 | 四川司法警官职业学院(专科) | 监狱管理 | 需进行体能测评,执行公务员录用体检特殊标准 |
620020 | 武都监狱 | 1 | 罪犯管理岗位 | 退役士兵 | 男 | 18周岁以上、25周岁以下 | 高中及以上学历或具有同等学力 | 不限 | 四川司法警官职业学院(专科) | 监狱管理 | 需进行体能测评,执行公务员录用体检特殊标准 |
620021 | 酒泉监狱 | 1 | 罪犯管理岗位 | 退役士兵 | 男 | 18周岁以上、25周岁以下 | 高中及以上学历或具有同等学力 | 不限 | 四川司法警官职业学院(专科) | 监狱管理 | 需进行体能测评,执行公务员录用体检特殊标准 |
620022 | 天祝监狱 | 1 | 罪犯管理岗位 | 退役士兵 | 男 | 18周岁以上、27周岁以下 | 高中及以上学历或具有同等学力 | 不限 | 四川司法警官职业学院(专科) | 监狱管理 | 需进行体能测评,执行公务员录用体检特殊标准 |
620023 | 武威监狱 | 1 | 罪犯管理岗位 | 退役士兵 | 男 | 18周岁以上、25周岁以下 | 高中及以上学历或具有同等学力 | 不限 | 四川司法警官职业学院(专科) | 监狱管理 | 需进行体能测评,执行公务员录用体检特殊标准 |
620024 | 女子监狱 | 1 | 罪犯管理岗位 | 退役士兵 | 女 | 18周岁以上、25周岁以下 | 高中及以上学历或具有同等学力 | 不限 | 四川司法警官职业学院(专科) | 监狱管理 | 需进行体能测评,执行公务员录用体检特殊标准 |
620025 | 兰州新桥监狱 | 1 | 罪犯管理岗位 | 退役士兵 | 男 | 18周岁以上、25周岁以下 | 高中及以上学历或具有同等学力 | 不限 | 四川司法警官职业学院(专科) | 监狱管理 | 需进行体能测评,执行公务员录用体检特殊标准 |
620026 | 合作监狱 | 1 | 罪犯管理岗位 | 退役士兵 | 男 | 18周岁以上、27周岁以下 | 高中及以上学历或具有同等学力 | 不限 | 四川司法警官职业学院(专科) | 监狱管理 | 需进行体能测评,执行公务员录用体检特殊标准 |
620027 | 甘肃省第一强制隔离戒毒所 | 2 | 戒毒管理岗位 | 退役士兵 | 男 | 18周岁以上、25周岁以下 | 高中及以上学历或具有同等学力 | 不限 | 四川司法警官职业学院(专科) | 戒毒管理 | 需进行体能测评,执行公务员录用体检特殊标准 |
620028 | 甘肃省第二强制隔离戒毒所 | 1 | 戒毒管理岗位 | 退役士兵 | 男 | 18周岁以上、25周岁以下 | 高中及以上学历或具有同等学力 | 不限 | 四川司法警官职业学院(专科) | 戒毒管理 | 需进行体能测评,执行公务员录用体检特殊标准 |
620029 | 甘肃省第三强制隔离戒毒所 | 2 | 戒毒管理岗位 | 退役士兵 | 男 | 18周岁以上、25周岁以下 | 高中及以上学历或具有同等学力 | 不限 | 四川司法警官职业学院(专科) | 戒毒管理 | 需进行体能测评,执行公务员录用体检特殊标准 |
620030 | 甘肃省第四强制隔离戒毒所 | 4 | 戒毒管理岗位 | 退役士兵 | 男 | 18周岁以上、25周岁以下 | 高中及以上学历或具有同等学力 | 不限 | 四川司法警官职业学院(专科) | 戒毒管理 | 需进行体能测评,执行公务员录用体检特殊标准 |
620031 | 甘肃省女子强制隔离戒毒所 | 1 | 戒毒管理岗位 | 退役士兵 | 女 | 18周岁以上、25周岁以下 | 高中及以上学历或具有同等学力 | 不限 | 四川司法警官职业学院(专科) | 戒毒管理 | 需进行体能测评,执行公务员录用体检特殊标准 |
合计 | 30 |
更多信息请查看甘肃省政法干警招录考试信息网