宁蒗县2011年招聘事业单位工作人员进入岗位能力测试和体检人员名单
2011-08-19来源:丽江市人事局
名次 考号 报考单位 报考岗位 姓名 性别 学历 加分 第Ⅰ卷 第Ⅱ卷 笔试成绩 综合成绩 进入测试、体检
1 20117010012 教育系统 初中语文 和秋韵 本科 3 96 26 122.00 125.00 进入测试
2 20117010002 教育系统 初中语文 杨开秀 本科   92 20 112.00 112.00 进入测试
3 20117010008 教育系统 初中语文 李良杰 本科   83 25 108.00 108.00 进入测试
4 20117010003 教育系统 初中语文 李仲素 本科   85 20 105.00 105.00 进入测试
5 20117010010 教育系统 初中语文 李宇倩 本科   84 19 103.00 103.00 进入测试
6 20117010017 教育系统 初中语文 卢碧雯 本科   80 23 103.00 103.00 进入测试
7 20117010001 教育系统 初中语文 谌鸿林 本科   83 15 98.00 98.00 进入测试
8 20117010004 教育系统 初中语文 钱昌红 本科   75 13 88.00 88.00 进入测试
9 20117010007 教育系统 初中语文 罗树宏 本科   76 10 86.00 86.00 进入测试
10 20117010013 教育系统 初中语文 李宁 本科   71 15 86.00 86.00 进入测试
11 20117010005 教育系统 初中语文 徐明燕 本科   75 10 85.00 85.00 进入测试
12 20117010006 教育系统 初中语文 杨阿强 本科   72 9 81.00 81.00 进入测试
13 20117010011 教育系统 初中语文 杨玉桥 本科   65 14 79.00 79.00 进入测试
14 20117010015 教育系统 初中语文 沙学强 本科   68 11 79.00 79.00 进入测试
15 20117010016 教育系统 初中语文 张斌 本科   68 11 79.00 79.00 进入测试
16 20117010018 教育系统 初中语文 苏珍芳 本科   62 12 74.00 74.00 进入测试
                         
1 20117010033 教育系统 初中数学 邱建忠 本科   92 26 118.00 118.00 进入测试
2 20117010030 教育系统 初中数学 李彪 本科   86 22 108.00 108.00 进入测试
3 20117010032 教育系统 初中数学 张文燕 本科   90 18 108.00 108.00 进入测试
4 20117010041 教育系统 初中数学 李勇 本科   85 22 107.00 107.00 进入测试
5 20117010020 教育系统 初中数学 杨金华 本科   89 17 106.00 106.00 进入测试
6 20117010042 教育系统 初中数学 罗金山 本科   84 22 106.00 106.00 进入测试
7 20117010023 教育系统 初中数学 海宇飞 本科   86 19 105.00 105.00 进入测试
8 20117010024 教育系统 初中数学 夏云艳 本科   85 20 105.00 105.00 进入测试
9 20117010039 教育系统 初中数学 曹云海 本科 5 81 19 100.00 105.00 进入测试
10 20117010036 教育系统 初中数学 沙学军 本科   83 21 104.00 104.00 进入测试
11 20117010044 教育系统 初中数学 杨永保 本科   80 23 103.00 103.00 进入测试
12 20117010029 教育系统 初中数学 张宏荣 本科   76 25 101.00 101.00 进入测试
13 20117010037 教育系统 初中数学 李德生 本科   81 20 101.00 101.00 进入测试
14 20117010021 教育系统 初中数学 熊军 本科   82 15 97.00 97.00 进入测试
15 20117010040 教育系统 初中数学 李晓东 本科   75 20 95.00 95.00 进入测试
16 20117010043 教育系统 初中数学 朱绍山 本科   76 19 95.00 95.00 进入测试
                         
1 20117010069 教育系统 初中化学 包兴海 本科   91 24 115.00 115.00 进入测试
2 20117010070 教育系统 初中化学 苏莉 本科   87 26 113.00 113.00 进入测试
3 20117010071 教育系统 初中化学 杨国才 本科   88 25 113.00 113.00 进入测试
4 20117010047 教育系统 初中化学 饶兴艳 本科   96 15 111.00 111.00 进入测试
5 20117010049 教育系统 初中化学 邓成旺 本科 3 84 20 104.00 107.00 进入测试
6 20117010050 教育系统 初中化学 谢开珍 本科   82 25 107.00 107.00 进入测试
7 20117010051 教育系统 初中化学 金顺林 本科   84 22 106.00 106.00 进入测试
8 20117010052 教育系统 初中化学 杨金亮 本科   82 23 105.00 105.00 进入测试
                         
1 20117010093 教育系统 初中英语 熊燕 本科 5 88 23 111.00 116.00 进入测试
2 20117010091 教育系统 初中英语 肖永生 本科   90 25 115.00 115.00 进入测试
3 20117010083 教育系统 初中英语 彭安群 本科   96 18 114.00 114.00 进入测试
4 20117010080 教育系统 初中英语 王艳 本科   90 23 113.00 113.00 进入测试
5 20117010082 教育系统 初中英语 刘静 本科   89 17 106.00 106.00 进入测试
6 20117010089 教育系统 初中英语 杨春英 本科   89 17 106.00 106.00 进入测试
7 20117010085 教育系统 初中英语 何金权 本科   89 15 104.00 104.00 进入测试
8 20117010073 教育系统 初中英语 卢黎敏 本科   80 22 102.00 102.00 进入测试
9 20117010081 教育系统 初中英语 陈国仙 本科   85 16 101.00 101.00 进入测试
10 20117010090 教育系统 初中英语 陈顺珍 本科   83 18 101.00 101.00 进入测试
11 20117010075 教育系统 初中英语 郑光丽 本科   78 21 99.00 99.00 进入测试
12 20117010084 教育系统 初中英语 邱 萍 本科   80 19 99.00 99.00 进入测试
13 20117010077 教育系统 初中英语 李志刚 本科   83 15 98.00 98.00 进入测试
14 20117010079 教育系统 初中英语 陈朝贵 本科   87 10 97.00 97.00 进入测试
15 20117010078 教育系统 初中英语 李春梅 本科   73 23 96.00 96.00 进入测试
16 20117010076 教育系统 初中英语 邱文珊 本科   78 17 95.00 95.00 进入测试
                         
1 20117010116 教育系统 初中生物 陈玉芳 本科   98 26 124.00 124.00 进入测试
2 20117010100 教育系统 初中生物 沙长英 本科 2 92 24 116.00 118.00 进入测试
3 20117010109 教育系统 初中生物 杨宏玉 本科   91 22 113.00 113.00 进入测试
4 20117010105 教育系统 初中生物 蔡晓俊 本科   87 25 112.00 112.00 进入测试
5 20117010115 教育系统 初中生物 陈永春 本科 3 87 22 109.00 112.00 进入测试
6 20117010101 教育系统 初中生物 马学林 本科   91 20 111.00 111.00 进入测试
7 20117010102 教育系统 初中生物 李冬梅 本科   88 23 111.00 111.00 进入测试
8 20117010097 教育系统 初中生物 杨丽娟 本科   86 24 110.00 110.00 进入测试
                         
1 20117010125 教育系统 政治教师 刘娟 本科   90 25 115.00 115.00 进入测试
2 20117010137 教育系统 政治教师 徐承艳 本科   89 21 110.00 110.00 进入测试
3 20117010138 教育系统 政治教师 李晓虎 本科   88 22 110.00 110.00 进入测试
4 20117010135 教育系统 政治教师 苏学华 本科   85 23 108.00 108.00 进入测试
5 20117010132 教育系统 政治教师 卢润 本科   84 21 105.00 105.00 进入测试
6 20117010136 教育系统 政治教师 李成俊 本科   82 23 105.00 105.00 进入测试
7 20117010128 教育系统 政治教师 余斌 本科   87 15 102.00 102.00 进入测试
8 20117010129 教育系统 政治教师 胡勇 本科   81 17 98.00 98.00 进入测试
9 20117010127 教育系统 政治教师 何琳 本科   78 19 97.00 97.00 进入测试
10 20117010140 教育系统 政治教师 杨秀芳 本科   76 21 97.00 97.00 进入测试
                         
1 20117010142 教育系统 中学历史 沈兆凯 本科 3 94 26 120.00 123.00 进入测试
2 20117010143 教育系统 中学历史 熊正香 本科 5 82 24 106.00 111.00 进入测试
3 20117010144 教育系统 中学历史 栾成花 本科   82 22 104.00 104.00 进入测试
4 20117010141 教育系统 中学历史 黄龙春 本科 4 68 19 87.00 91.00 进入测试
                         
1 20117010164 教育系统 幼儿教师 李兰丽 本科 5 94 26 120.00 125.00 进入测试
2 20117010166 教育系统 幼儿教师 黄世忠 本科   93 23 116.00 116.00 进入测试
3 20117010178 教育系统 幼儿教师 郑晓丽 本科   89 27 116.00 116.00 进入测试
4 20117010177 教育系统 幼儿教师 周顺发 大专   87 27 114.00 114.00 进入测试
5 20117010154 教育系统 幼儿教师 吕启琳 本科   88 22 110.00 110.00 进入测试
6 20117010184 教育系统 幼儿教师 杨建花 本科   86 23 109.00 109.00 进入测试
7 20117010169 教育系统 幼儿教师 徐敏 大专 3 87 18 105.00 108.00 进入测试
8 20117010187 教育系统 幼儿教师 杨光林 大专   80 27 107.00 107.00 进入测试
9 20117010180 教育系统 幼儿教师 杨昊梅 大专   80 25 105.00 105.00 进入测试
10 20117010182 教育系统 幼儿教师 胡敏 大专   84 21 105.00 105.00 进入测试
11 20117010188 教育系统 幼儿教师 刘代敏 大专   82 23 105.00 105.00 进入测试
12 20117010150 教育系统 幼儿教师 杨建芳 大专   80 23 103.00 103.00 进入测试
13 20117010186 教育系统 幼儿教师 沈智英 本科   76 26 102.00 102.00 进入测试
14 20117010168 教育系统 幼儿教师 陈国玉 本科   85 16 101.00 101.00 进入测试
15 20117010183 教育系统 幼儿教师 沙建华 本科   79 21 100.00 100.00 进入测试
16 20117010147 教育系统 幼儿教师 刘红兰 本科   73 23 96.00 96.00 进入测试
17 20117010148 教育系统 幼儿教师 李妍 本科   80 16 96.00 96.00 进入测试
18 20117010167 教育系统 幼儿教师 满晓琴 大专   82 14 96.00 96.00 进入测试
19 20117010172 教育系统 幼儿教师 李骁 大专   78 18 96.00 96.00 进入测试
20 20117010162 教育系统 幼儿教师 刘继美 大专   77 18 95.00 95.00 进入测试
21 20117010165 教育系统 幼儿教师 沙志强 大专   77 18 95.00 95.00 进入测试
22 20117010191 教育系统 幼儿教师 周文燕 大专   73 22 95.00 95.00 进入测试
                         
1 20117010207 教育系统 初中地理 杨晓斌 本科   94 26 120.00 120.00 进入测试
2 20117010205 教育系统 初中地理 马阿比 本科   90 26 116.00 116.00 进入测试
3 20117010194 教育系统 初中地理 吴发清 本科   91 23 114.00 114.00 进入测试
4 20117010197 教育系统 初中地理 沙龙 本科   90 24 114.00 114.00 进入测试
5 20117010202 教育系统 初中地理 姚丽英 本科   89 25 114.00 114.00 进入测试
6 20117010204 教育系统 初中地理 杨清玲 本科   83 23 106.00 106.00 进入测试
7 20117010203 教育系统 初中地理 杨华月 本科   82 19 101.00 101.00 进入测试
8 20117010195 教育系统 初中地理 祝红涛 本科   81 18 99.00 99.00 进入测试
9 20117010206 教育系统 初中地理 张寿香 本科 3 79 14 93.00 96.00 进入测试
10 20117010199 教育系统 初中地理 杨慧 本科   79 15 94.00 94.00 进入测试
                         
1 20117010220 教育系统 初中物理 卢冬芳 本科   89 29 118.00 118.00 进入测试
2 20117010218 教育系统 初中物理 沙文权 本科   86 27 113.00 113.00 进入测试
3 20117010209 教育系统 初中物理 陆勇 本科 3 83 24 107.00 110.00 进入测试
4 20117010230 教育系统 初中物理 杨国斌 本科   90 20 110.00 110.00 进入测试
5 20117010231 教育系统 初中物理 侯海 本科   86 24 110.00 110.00 进入测试
6 20117010226 教育系统 初中物理 李仲全 本科   84 21 105.00 105.00 进入测试
7 20117010212 教育系统 初中物理 肖建锋 本科   83 19 102.00 102.00 进入测试
8 20117010223 教育系统 初中物理 李联源 本科   83 18 101.00 101.00 进入测试
                         
1 20117010236 统计局 统计员 曾远文 本科   91 21 112.00 112.00 进入体检
2 20117010265 统计局 统计员 罗伟 本科   89 21 110.00 110.00 进入体检
3 20117010234 统计局 统计员 郭振新 本科 5 78 25 103.00 108.00 进入测试
4 20117010268 统计局 统计员 徐举贵 本科   88 20 108.00 108.00 进入测试
                         
1 20117010279 统计局 文秘 阿兴梅 本科   88 24 112.00 112.00 进入体检
2 20117010283 统计局 文秘 松立琼 本科   85 17 102.00 102.00 进入体检
                         
1 20117010294 统计局 文秘(彝) 陈国芳 本科 2 88 26 114.00 116.00 进入体检
2 20117010285 统计局 文秘(彝) 余阿青 本科   88 21 109.00 109.00 进入体检
3 20117010289 统计局 文秘(彝) 杨文花 本科   83 24 107.00 107.00 进入体检
                         
1 20117010300 事业单位 事业人员 赵玉林 本科   89 26 115.00 115.00 进入体检
2 20117010299 事业单位 事业人员 杨志龙 本科   80 21 101.00 101.00 进入体检
                         
1 20117010310 计生局 医务人员 杨婷 大专 5 83 15 98.00 103.00 进入测试
                         
1 20117010312 计生局 护理 刘琴 大专   76 11 87.00 87.00 进入测试
2 20117010313 计生局 护理 徐玲 中专   68 12 80.00 80.00 进入测试
                         
1 20117010325 农业局 专业技术 李学花 本科 3 97 23 120.00 123.00 进入体检
2 20117010319 农业局 专业技术 唐尚春 本科   92 24 116.00 116.00 进入体检
3 20117010315 农业局 专业技术 郭雅玲 大专 5 91 18 109.00 114.00 进入体检
4 20117010321 农业局 专业技术 张婷 大专   87 24 111.00 111.00 进入体检
5 20117010326 农业局 专业技术 熊正勇 本科 5 79 21 100.00 105.00 进入体检
                         
1 20117010328 畜牧局 畜牧兽医 徐志萍 大专   87 25 112.00 112.00 进入体检
2 20117010343 畜牧局 畜牧兽医 李紫欣 大专   84 24 108.00 108.00 进入体检
                         
1 20117010348 卫生 医务人员 熊燕 大专 3 91 18 109.00 112.00 进入测试
2 20117010345 卫生 医务人员 吕启明 大专   80 23 103.00 103.00 进入测试
3 20117010347 卫生 医务人员 雷荣香 大专   85 10 95.00 95.00 进入测试
4 20117010350 卫生 医务人员 胡海华 本科 5 67 22 89.00 94.00 进入测试
5 20117010344 卫生 医务人员 杨旭东 大专   75 16 91.00 91.00 进入测试
6 20117010351 卫生 医务人员 卢永生 大专   74 14 88.00 88.00 进入测试
7 20117010346 卫生 医务人员 布授克布莫 大专   62 15 77.00 77.00 进入测试
8 20117010349 卫生 医务人员 冷月 大专   50 3 53.00 53.00 进入测试
                         
1 20117010360 卫生 财务 李兰英 大专   91 23 114.00 114.00 进入体检
2 20117010373 卫生 财务 陈国梅 大专   86 18 104.00 104.00 进入体检
                         
1 20117010399 卫生 护理(5) 马浪汉 大专   91 25 116.00 116.00 进入测试
2 20117010416 卫生 护理(5) 熊文英 中专 5 82 23 105.00 110.00 进入测试
3 20117010408 卫生 护理(5) 陈相菊 大专   86 23 109.00 109.00 进入测试
4 20117010395 卫生 护理(5) 毛向仙 中专   80 16 96.00 96.00 进入测试
5 20117010405 卫生 护理(5) 胡新蓉 中专   76 17 93.00 93.00 进入测试
6 20117010413 卫生 护理(5) 毛阿各 中专   71 22 93.00 93.00 进入测试
7 20117010401 卫生 护理(5) 张艳 中专   78 11 89.00 89.00 进入测试
8 20117010409 卫生 护理(5) 杨丽琼 中专   70 18 88.00 88.00 进入测试
9 20117010403 卫生 护理(5) 沙国梅 中专 3 64 20 84.00 87.00 进入测试
10 20117010417 卫生 护理(5) 杨春华 中专   77 10 87.00 87.00 进入测试
                         
1 20117010469 卫生 护理(12) 胡梅 大专   86 23 109.00 109.00 进入测试
2 20117010438 卫生 护理(12) 肖云琦 大专   81 24 105.00 105.00 进入测试
3 20117010457 卫生 护理(12) 古家吉 中专   83 20 103.00 103.00 进入测试
4 20117010470 卫生 护理(12) 卢义芳 大专   79 18 97.00 97.00 进入测试
5 20117010478 卫生 护理(12) 卢秀梅 大专   77 20 97.00 97.00 进入测试
6 20117010479 卫生 护理(12) 杨正艳 大专   78 18 96.00 96.00 进入测试
7 20117010423 卫生 护理(12) 罗梅 中专   71 24 95.00 95.00 进入测试
8 20117010434 卫生 护理(12) 马晓霞 大专   74 21 95.00 95.00 进入测试
9 20117010454 卫生 护理(12) 王阿丽 大专   75 20 95.00 95.00 进入测试
10 20117010486 卫生 护理(12) 杨蓉 中专 5 64 23 87.00 92.00 进入测试
11 20117010455 卫生 护理(12) 王阿佳 中专   73 18 91.00 91.00 进入测试
12 20117010480 卫生 护理(12) 杨敏 中专   67 24 91.00 91.00 进入测试
13 20117010499 卫生 护理(12) 和文秀 大专   70 21 91.00 91.00 进入测试
14 20117010462 卫生 护理(12) 冷方 中专   78 12 90.00 90.00 进入测试
15 20117010459 卫生 护理(12) 沈宗焕 中专   69 20 89.00 89.00 进入测试
16 20117010482 卫生 护理(12) 李永花 中专   65 24 89.00 89.00 进入测试
17 20117010431 卫生 护理(12) 段顺菊 中专   76 12 88.00 88.00 进入测试
18 20117010471 卫生 护理(12) 杨建芝 中专   72 16 88.00 88.00 进入测试
19 20117010477 卫生 护理(12) 何俐 中专   70 16 86.00 86.00 进入测试
20 20117010493 卫生 护理(12) 胡丽梅 大专   69 15 84.00 84.00 进入测试
21 20117010483 卫生 护理(12) 刘文花 中专   61 22 83.00 83.00 进入测试
22 20117010429 卫生 护理(12) 刘瑜瑄 大专   68 14 82.00 82.00 进入测试
23 20117010436 卫生 护理(12) 黄晔 大专   68 14 82.00 82.00 进入测试
24 20117010495 卫生 护理(12) 曹玉花 中专 5 63 14 77.00 82.00 进入测试

2025公考·省考培训课程试听预约报名

  • 报班类型
  • 姓名
  • 手机号
  • 验证码
推荐信息