普通中小学岗位 | ||||||||||||||||
学科 | 语文 | 数学 | 外语 | 物理 | 历史 | 地理 | 生物 | 政治 | 化学 | 音乐 | 体育 | 美术 | 信息技术 | 合计 | ||
高中 | 招聘计划 | 10 | 7 | 13 | 3 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 74 | |
岗位代码 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | |||
初中 | 招聘计划 | 36 | 32 | 32 | 12 | 20 | 12 | 10 | 22 | 10 | 9 | 16 | 3 | 4 | 218 | |
岗位代码 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | |||
小学 | 招聘计划 | 10 | 9 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 34 | |||||||
岗位代码 | 301 | 302 | 303 | 310 | 311 | 312 | 313 | |||||||||
合计 | 56 | 48 | 50 | 15 | 25 | 18 | 18 | 26 | 15 | 15 | 25 | 7 | 8 | 326 | ||
职业教育学校及中小学信息技术教育中心岗位 | ||||||||||||||||
学科 | 书法 | 汽车检测与维修 | 数控技术 | 舞蹈 | 教育心理学 | 视觉传达设计 | 环境艺术设计 | 航空 服务 | 食品科学与工程 | 旅游管理 | 艺术设计 | 公共卫生管理 | 焊接技术及自动化 | 计算机网络应用与管理(具有相关认证) | 合计 | |
招聘计划 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 23 | |
岗位代码 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | ||
特殊教育学校特教岗位 | ||||||||||||||||
学科 | 听力语言康复 | 合计 | ||||||||||||||
招聘计划 | 1 | 1 | ||||||||||||||
岗位代码 | 528 |
更多信息请查看山西省教师招聘考试网