易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
2015年我校硕士研究生入学考试初试试卷复核工作已经结束,未发现漏判、成绩累计、登分有误。复核结果详见下表。
福建医科大学研招办
2015年2月16日
详情请查看:http://www.fjmu.edu.cn/s/41/t/231/8b/df/info35807.htm
考生编号 | 科目代码 | 科目名称 | 复核结果 |
103925213061264 | 101 | 思想政治理论 | 网上公布成绩无误 |
103925213062172 | 101 | 思想政治理论 | 网上公布成绩无误 |
103925213062234 | 101 | 思想政治理论 | 网上公布成绩无误 |
103925213063058 | 101 | 思想政治理论 | 网上公布成绩无误 |
103925213063361 | 101 | 思想政治理论 | 网上公布成绩无误 |
103925213063673 | 101 | 思想政治理论 | 网上公布成绩无误 |
103925213061264 | 201 | 英语一 | 网上公布成绩无误 |
103925213062116 | 201 | 英语一 | 网上公布成绩无误 |
103925213062172 | 201 | 英语一 | 网上公布成绩无误 |
103925213062251 | 201 | 英语一 | 网上公布成绩无误 |
103925213062278 | 201 | 英语一 | 网上公布成绩无误 |
103925213062598 | 201 | 英语一 | 网上公布成绩无误 |
103925213063285 | 201 | 英语一 | 网上公布成绩无误 |
103925213061093 | 306 | 西医综合 | 网上公布成绩无误 |
103925213061264 | 306 | 西医综合 | 网上公布成绩无误 |
103925213061432 | 306 | 西医综合 | 网上公布成绩无误 |
103925213062234 | 306 | 西医综合 | 网上公布成绩无误 |
103925213062278 | 306 | 西医综合 | 网上公布成绩无误 |
103925213062484 | 306 | 西医综合 | 网上公布成绩无误 |
103925213062598 | 306 | 西医综合 | 网上公布成绩无误 |
103925213063058 | 306 | 西医综合 | 网上公布成绩无误 |
103925213063106 | 306 | 西医综合 | 网上公布成绩无误 |
103925213063148 | 306 | 西医综合 | 网上公布成绩无误 |
103925213063150 | 306 | 西医综合 | 网上公布成绩无误 |
103925213063361 | 306 | 西医综合 | 网上公布成绩无误 |
103925213063464 | 306 | 西医综合 | 网上公布成绩无误 |
103925213063467 | 306 | 西医综合 | 网上公布成绩无误 |
103925213063513 | 306 | 西医综合 | 网上公布成绩无误 |
103925213063565 | 306 | 西医综合 | 网上公布成绩无误 |
103925213063673 | 306 | 西医综合 | 网上公布成绩无误 |
103925213082044 | 308 | 护理综合 | 网上公布成绩无误 |
103925213491050 | 349 | 药学综合 | 网上公布成绩无误 |
103925213491060 | 349 | 药学综合 | 网上公布成绩无误 |
103925213493097 | 349 | 药学综合 | 网上公布成绩无误 |
103925213521023 | 352 | 口腔综合 | 网上公布成绩无误 |
103925213521029 | 352 | 口腔综合 | 网上公布成绩无误 |
103925213521033 | 352 | 口腔综合 | 网上公布成绩无误 |
103925213521035 | 352 | 口腔综合 | 网上公布成绩无误 |
103925213522074 | 352 | 口腔综合 | 网上公布成绩无误 |
103925213522081 | 352 | 口腔综合 | 网上公布成绩无误 |
103925213522082 | 352 | 口腔综合 | 网上公布成绩无误 |
103925213523097 | 352 | 口腔综合 | 网上公布成绩无误 |
103925213523117 | 352 | 口腔综合 | 网上公布成绩无误 |
103925213523127 | 352 | 口腔综合 | 网上公布成绩无误 |
103925213523128 | 352 | 口腔综合 | 网上公布成绩无误 |
103925213523129 | 352 | 口腔综合 | 网上公布成绩无误 |
103925213523135 | 352 | 口腔综合 | 网上公布成绩无误 |
103925217022012 | 803 | 社会医学 | 网上公布成绩无误 |
103925217023016 | 803 | 社会医学 | 网上公布成绩无误 |
更多学历考试信息请查看学历考试网