易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
按照《宁夏回族自治区事业单位公开招聘工作人员实施办法》(宁党办〔2006〕35号)、《2014年全区事业单位公开招聘工作人员工作实施方案》要求,经笔试、面试、体检、考察等程序,现对李昕等284名拟聘用人员予以公示,其中药监局4人、煤田地质局14人、水利厅151人、中卫市26人、自治区教育厅所属事业单位89人。以上人员公示期限为7天,公示时间从2014年12月23日至2014年12月30日。公示期间,对所反映的问题,可采取写信、打电话或来访方式反映。经调查核实,确有问题的,将取消聘用资格。
来信举报请寄:自治区人力资源和社会保障厅纪检监察室、事业单位人事管理处(邮编750001)。
举报电话:0951-5099016 0951-5099118、5099323
自治区事业单位公开招聘工作领导小组办公室
2014年12月23日
附件:宁夏回族自治区2014年事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员公示公告(二十一)
详情请查看:http://www.nxpta.gov.cn/shiyedanweizhaokaoshi/2014-12-23/2408.html
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 职位代码 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 笔试成绩 | 加分 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 自治区药品检验所 | 中药学 | 045001 | 李昕 | 女 | 满 | 本科 | 243 | 74 | 77.50 | ||
| 2 | 自治区食品检测中心 | 化学植物学 | 045003 | 朱捷 | 男 | 汉 | 硕士研究生 | 87.34 | 87.34 | 免笔试 | ||
| 3 | 化学 | 045004 | 王紫昕 | 女 | 回 | 本科 | 154 | 5 | 67.52 | 60.26 | 含实验操作 | |
| 4 | 食品化工 | 045005 | 马雪梅 | 女 | 回 | 本科 | 206 | 5 | 72.56 | 71.45 | 含实验操作 | |
| 5 | 宁夏煤炭质量检测中心 | 煤炭资源勘查工程师 | 16001 | 孙军强 | 男 | 汉 | 本科 | 194.8 | 87.40 | 76.17 | ||
| 6 | 宁夏水文地质勘探队 | 水文地质技术员 | 16002 | 杨菊花 | 女 | 回 | 本科 | 180.8 | 5 | 75.00 | 67.63 | |
| 7 | 自治区煤田地质局第一勘探队 | 区域地质调查技术员 | 16003 | 虎晓金 | 男 | 汉 | 本科 | 180.8 | 83.4 | 71.83 | ||
| 8 | 16003 | 刘晶 | 女 | 汉 | 本科 | 193.2 | 75.80 | 70.10 | ||||
| 9 | 测绘工程技术员 | 16004 | 李溪慈 | 女 | 回 | 本科 | 187.2 | 5 | 87.60 | 75.00 | ||
| 10 | 煤层气工程技术员 | 16005 | 杨鹏 | 男 | 汉 | 本科 | 199.2 | 88.20 | 77.30 | |||
| 11 | 安全工程技术员 | 16006 | 李岩 | 男 | 汉 | 本科 | 169.2 | 89.40 | 72.90 | |||
| 12 | 物探技术员 | 16007 | 王嘉文 | 男 | 汉 | 本科 | 204.4 | 77.00 | 72.57 | |||
| 13 | 自治区煤田地质局第二勘探队 | 地质工程技术员 | 16007 | 程云强 | 男 | 汉 | 本科 | 198.4 | 87.80 | 76.97 | ||
| 14 | 16007 | 马秀军 | 男 | 回 | 本科 | 189.2 | 5 | 86.20 | 74.63 | |||
| 15 | 高技能钻探技术人员 (一) |
16008 | 乔月飞 | 男 | 汉 | 本科 | 185.6 | 70.80 | 66.33 | |||
| 16 | 高技能钻探技术人员(二) | 16009 | 张铁军 | 男 | 汉 | 本科 | 199.6 | 75.20 | 70.87 | |||
| 17 | 16009 | 金明星 | 男 | 汉 | 本科 | 168.4 | 81.40 | 68.77 | ||||
| 18 | 16009 | 张金刚 | 男 | 汉 | 本科 | 154.8 | 84.20 | 67.90 | ||||
| 19 | 水利科学研究院 | 水利水电工程、农业水土工程 | 024001 | 朱洁 | 女 | 汉族 | 硕士研究生 | 87.6 | 87.6 | |||
| 20 | 周乾 | 男 | 汉族 | 硕士研究生 | 83.6 | 83.6 | ||||||
| 21 | 王怀博 | 男 | 汉族 | 硕士研究生 | 81.2 | 81.2 | ||||||
| 22 | 水资源 | 024002 | 段超宇 | 女 | 汉族 | 硕士研究生 | 81.4 | 81.4 | ||||
| 23 | 艾依河管理局 | 水环境检测与保护 | 024003 | 禹红红 | 女 | 回族 | 硕士研究生 | 81.2 | 81.2 | |||
| 24 | 经济管理局 | 水利工程一 | 024004 | 张吉孝 | 男 | 汉族 | 硕士研究生 | 75.8 | 75.8 | |||
| 25 | 郑灵祥 | 男 | 汉族 | 硕士研究生 | 80.4 | 80.4 | ||||||
| 26 | 水利工程二 | 024005 | 王峰 | 男 | 汉族 | 本科 | 184.8 | 84.2 | 72.9 | |||
| 27 | 水资源管理局 | 水利水电工程类 | 024006 | 张邦琳 | 男 | 汉族 | 硕士研究生 | 82.2 | 82.2 | |||
| 28 | 郭丽娇 | 女 | 汉族 | 硕士研究生 | 82.4 | 82.4 | ||||||
| 29 | 水利电力工程学校 | 水利水电工程、农业水利工程 | 024007 | 刘莉莉 | 女 | 汉族 | 硕士研究生 | 82.0 | 82.0 | |||
| 30 | 水利水电工程、农业水利工程 | 024008 | 任有希 | 女 | 汉族 | 本科 | 191.2 | 89.6 | 76.7 | |||
| 31 | 工程测量技术、测绘工程、工程造价 | 024009 | 周波 | 男 | 汉族 | 本科 | 156 | 80.4 | 66.2 | |||
| 32 | 音乐学(二胡教育) | 024011 | 袁思敏 | 男 | 汉族 | 本科 | 168 | 86.2 | 71.1 | |||
| 33 | 水文水资源勘测局 (固原分局) | 计算机科学与技术 | 024012 | 赵志伟 | 男 | 汉族 | 本科 | 218.4 | 77.6 | 75.2 | ||
| 34 | 水文水资源 | 024013 | 高学芳 | 女 | 汉族 | 本科 | 194.4 | 81.4 | 73.1 | |||
| 35 | 赵金煜 | 男 | 汉族 | 本科 | 191.6 | 81.6 | 72.7 | |||||
| 36 | 水电工程质量监督站 | 水利水电工程施工与管理 | 024014 | 申明平 | 男 | 汉族 | 本科 | 81.8 | 81.8 | |||
| 37 | 水利水电工程建筑 | 024015 | 鲁浩 | 男 | 汉族 | 本科 | 71.0 | 71.0 | ||||
| 38 | 固海扬水管理处 | 机械制造 | 024016 | 冯岩 | 男 | 汉族 | 本科 | 222.0 | 73.2 | 73.6 | ||
| 39 | 白智勇 | 男 | 回族 | 本科 | 177.2 | 5 | 79.8 | 70.3 | ||||
| 40 | 数控机床 | 024017 | 辛黎晨 | 男 | 汉族 | 专科 | 174.4 | 80.8 | 69.5 | |||
| 41 | 计算机网络工程 | 024018 | 温晓嵘 | 男 | 汉族 | 本科 | 201.6 | 84.0 | 75.6 | |||
| 42 | 马兴 | 男 | 回族 | 本科 | 162.4 | 5 | 81.8 | 68.80 | ||||
| 43 | 文秘 | 024019 | 周四春 | 男 | 回族 | 本科 | 178.0 | 5 | 78.4 | 69.7 | ||
| 44 | 康丽涛 | 男 | 汉族 | 本科 | 190.4 | 74.8 | 69.1 | |||||
| 45 | 水利工程 | 024020 | 杨军 | 男 | 汉族 | 本科 | 181.6 | 82.6 | 71.6 | |||
| 46 | 田亮 | 男 | 回族 | 本科 | 170.0 | 5 | 69.0 | 63.7 | ||||
| 47 | 机电水农 | 024021 | 张彦华 | 男 | 汉族 | 专科 | 201.6 | 79.2 | 73.2 | |||
| 48 | 李晶 | 女 | 回族 | 本科 | 195.6 | 5 | 79.2 | 73.0 | ||||
| 49 | 安昊博 | 男 | 汉族 | 本科 | 186.0 | 82.8 | 72.4 | |||||
| 50 | 苏浩飞 | 男 | 回族 | 本科 | 175.6 | 5 | 83.6 | 71.9 | ||||
| 51 | 高云 | 男 | 汉族 | 本科 | 184.4 | 82.0 | 71.7 | |||||
| 52 | 任安远 | 男 | 汉族 | 专科 | 160.4 | 86.4 | 69.9 | |||||
| 53 | 固海扬水管理处 | 024021 | 时刚 | 男 | 汉族 | 专科 | 181.2 | 78.8 | 69.6 | |||
| 54 | 田云 | 男 | 回族 | 专科 | 156.4 | 5 | 84.6 | 69.2 | ||||
| 55 | 王耀鹏 | 男 | 汉族 | 专科 | 164.4 | 82.2 | 68.5 | |||||
| 56 | 马志源 | 男 | 回族 | 本科 | 177.2 | 5 | 76.2 | 68.5 | ||||
| 57 | 张国浩 | 男 | 汉族 | 专科 | 170.0 | 80.2 | 68.4 | |||||
| 58 | 吴辉 | 男 | 汉族 | 专科 | 174.8 | 77.8 | 68.0 | |||||
| 59 | 周月忠 | 男 | 汉族 | 专科 | 170.0 | 78.8 | 67.7 | |||||
| 60 | 殷辉 | 男 | 汉族 | 专科 | 175.2 | 76.4 | 67.4 | |||||
| 61 | 孙杰 | 男 | 汉族 | 专科 | 155.2 | 82.8 | 67.3 | |||||
| 62 | 电子信息工程 | 024022 | 马永龙 | 男 | 回族 | 本科 | 163.2 | 5 | 75.0 | 65.5 | ||
| 63 | 体育教育 | 024024 | 张永峰 | 男 | 汉族 | 专科 | 155.6 | 74.4 | 63.1 | |||
| 64 | 红寺堡扬水管理处 | 中文或文秘 | 024025 | 安靖国 | 男 | 汉族 | 本科 | 192.4 | 85.0 | 74.6 | ||
| 65 | 机电水农 | 024026 | 曾绍洋 | 男 | 汉族 | 专科 | 175.2 | 76.6 | 67.5 | |||
| 66 | 黄晨 | 男 | 汉族 | 专科 | 175.2 | 75.6 | 67.0 | |||||
| 67 | 何生辉 | 男 | 回族 | 专科 | 153.2 | 5 | 80.0 | 66.4 | ||||
| 68 | 赵伟 | 男 | 汉族 | 专科 | 155.2 | 80.6 | 66.2 | |||||
| 69 | 马金煜 | 男 | 回族 | 专科 | 159.6 | 5 | 76.8 | 65.8 | ||||
| 70 | 高旋 | 男 | 汉族 | 专科 | 152.0 | 79.2 | 64.9 | |||||
| 71 | 李海源 | 男 | 回族 | 专科 | 162.8 | 5 | 73.8 | 64.9 | ||||
| 72 | 李钦 | 男 | 汉族 | 本科 | 179.2 | 69.6 | 64.7 | |||||
| 73 | 张敏 | 男 | 回族 | 专科 | 149.6 | 5 | 77.2 | 64.4 | ||||
| 74 | 机电运行 | 024027 | 王新军 | 男 | 汉族 | 专科 | 168.4 | 75.6 | 65.9 | |||
| 75 | 水利工程一 | 024028 | 丁京平 | 男 | 回族 | 本科 | 164.4 | 5 | 80.2 | 68.3 | ||
| 76 | 丁义智 | 男 | 回族 | 专科 | 155.2 | 5 | 80.2 | 66.8 | ||||
| 77 | 张波 | 男 | 回族 | 专科 | 138.8 | 5 | 75.8 | 61.9 | ||||
| 78 | 财会 | 024029 | 田婷婷 | 女 | 汉族 | 专科 | 173.2 | 79.8 | 68.8 | |||
| 79 | 水利工程二 | 024030 | 田庄剑 | 男 | 汉族 | 专科 | 168.4 | 76.4 | 66.3 | |||
| 80 | 盐环定扬水管理处 | 灌溉与排水技术或农水 | 024031 | 张燕 | 女 | 汉族 | 本科 | 193.2 | 74.4 | 69.4 | ||
| 81 | 建筑工程技术 | 024033 | 代纪宇 | 男 | 汉族 | 专科 | 182.8 | 78.0 | 69.5 | |||
| 82 | 工程造价 | 024034 | 李博 | 男 | 汉族 | 专科 | 176.4 | 80.6 | 69.7 | |||
| 83 | 信息与通讯工程 | 024035 | 马晓源 | 男 | 回族 | 本科 | 163.8 | 5 | 86.4 | 71.3 | ||
| 84 | 电气工程及其自动化一 | 024036 | 郝杰 | 男 | 汉族 | 本科 | 212.0 | 84.4 | 77.5 | |||
| 85 | 黄立 | 男 | 汉族 | 本科 | 170.8 | 75.4 | 66.2 | |||||
| 86 | 电气工程及其自动化二 | 024037 | 杨立佳 | 男 | 回族 | 专科 | 172.0 | 5 | 73.2 | 66.1 | ||
| 87 | 甘湦 | 男 | 汉族 | 本科 | 154.0 | 80.0 | 65.7 | |||||
| 88 | 机械设计与制造 | 024038 | 柳亚荣 | 男 | 汉族 | 本科 | 191.6 | 83.6 | 73.7 | |||
| 89 | 计算机应用技术 | 024039 | 张文媛 | 女 | 汉族 | 专科 | 138.8 | 81.6 | 63.9 | |||
| 90 | 文秘 | 024040 | 石天安 | 男 | 汉族 | 专科 | 176.8 | 79.2 | 69.1 | |||
| 91 | 电气工程及其自动化三 | 024041 | 张斌 | 男 | 汉族 | 本科 | 143.2 | 78.6 | 63.2 | |||
| 92 | 西干渠管理处 | 工程管理 | 024042 | 马亚林 | 男 | 回族 | 本科 | 137.6 | 5 | 77.6 | 62.6 | |
| 93 | 农业水利工程一 | 024043 | 孙升 | 男 | 汉族 | 本科 | 180.4 | 73.0 | 66.6 | |||
| 94 | 农业水利工程二 | 024044 | 徐向春 | 男 | 汉族 | 本科 | 166.4 | 71.2 | 63.3 | |||
| 95 | 经济管理一 | 024045 | 董思瑶 | 女 | 汉族 | 本科 | 190.8 | 85.4 | 74.5 | |||
| 96 | 水利水电工程一 | 024046 | 万通 | 男 | 汉族 | 本科 | 171.2 | 72.0 | 64.5 | |||
| 97 | 电子信息工程一 | 024047 | 白媛媛 | 女 | 汉族 | 本科 | 173.6 | 81.0 | 69.4 | |||
| 98 | 农业水利工程三 | 024048 | 李宁 | 男 | 回族 | 本科 | 182.4 | 5 | 77.4 | 69.9 | ||
| 99 | 张璇 | 女 | 汉族 | 本科 | 170.0 | 82.8 | 69.7 | |||||
| 100 | 马武林 | 男 | 回族 | 本科 | 172.4 | 5 | 79.0 | 69.1 | ||||
| 101 | 马泽民 | 男 | 回族 | 本科 | 176.8 | 5 | 75.0 | 67.8 | ||||
| 102 | 张羽华 | 男 | 汉族 | 本科 | 167.2 | 76.2 | 66.0 | |||||
| 103 | 会计学一 | 024049 | 黄翔 | 女 | 回族 | 本科 | 183.6 | 5 | 85.6 | 74.2 | ||
| 104 | 新闻学 | 024050 | 牛晓丽 | 女 | 汉族 | 本科 | 181.6 | 85.6 | 73.1 | |||
| 105 | 水利水电工程二 | 024051 | 李翔 | 男 | 藏族 | 本科 | 179.2 | 79.0 | 69.4 | |||
| 106 | 马波 | 男 | 回族 | 本科 | 163.2 | 5 | 77.4 | 66.7 | ||||
| 107 | 张前瑞 | 男 | 汉族 | 本科 | 175.2 | 73.6 | 66.0 | |||||
| 108 | 柳婧 | 女 | 汉族 | 本科 | 163.2 | 76.8 | 65.6 | |||||
| 109 | 农业水利工程四 | 024052 | 康婷 | 女 | 汉族 | 本科 | 194.8 | 77.0 | 71.0 | |||
| 110 | 沙海兵 | 男 | 回族 | 本科 | 163.6 | 5 | 72.6 | 64.4 | ||||
| 111 | 水文水资源工程 | 024053 | 张国瑞 | 男 | 汉族 | 本科 | 172.0 | 71.0 | 64.2 | |||
| 112 | 设施农业科学与工程 | 024054 | 哈元辰 | 男 | 回族 | 本科 | 192.4 | 5 | 74.6 | 70.2 | ||
| 113 | 会计学二 | 024055 | 马小荣 | 女 | 回族 | 本科 | 181.6 | 5 | 83.2 | 72.7 | ||
| 114 | 朱珠 | 女 | 回族 | 本科 | 182.0 | 5 | 82.2 | 72.3 | ||||
| 115 | 土木工程一 | 024056 | 刘炳刚 | 男 | 汉族 | 本科 | 137.2 | 74.2 | 60.0 | |||
| 116 | 水利水电工程三 | 024057 | 马伟 | 男 | 回族 | 本科 | 187.6 | 5 | 80.6 | 72.4 | ||
| 117 | 张亦农 | 男 | 汉族 | 本科 | 210.0 | 69.8 | 69.9 | |||||
| 118 | 张磊 | 男 | 汉族 | 本科 | 161.6 | 72.2 | 63.0 | |||||
| 119 | 农业水利工程五 | 024058 | 谢卫波 | 男 | 汉族 | 本科 | 136.4 | 75.8 | 60.6 | |||
| 120 | 运动训练 | 024059 | 张学平 | 男 | 汉族 | 本科 | 158.4 | 71.2 | 62.0 | |||
| 121 | 计算机相关专业 | 024060 | 李强 | 男 | 汉族 | 本科 | 217.6 | 71.4 | 72.0 | |||
| 122 | 刘嘉琪 | 女 | 汉族 | 本科 | 196.8 | 77.6 | 71.6 | |||||
| 123 | 新闻、文秘、汉语言文学一 | 024061 | 张晶 | 女 | 汉族 | 本科 | 206.0 | 75.2 | 71.9 | |||
| 124 | 张瑞华 | 女 | 汉族 | 本科 | 193.2 | 78.8 | 71.6 | |||||
| 125 | 水利水电工程四 | 024062 | 马方园 | 女 | 回族 | 本科 | 193.6 | 5 | 75.4 | 70.8 | ||
| 126 | 曹亚宁 | 女 | 汉族 | 本科 | 190.8 | 76.2 | 69.9 | |||||
| 127 | 农田水利工程一 | 024063 | 刘学涛 | 男 | 汉族 | 本科 | 174.8 | 82.0 | 70.1 | |||
| 128 | 法律 | 024064 | 赵登娟 | 女 | 汉族 | 本科 | 193.2 | 77.8 | 71.1 | |||
| 129 | 龚学娟 | 女 | 汉族 | 本科 | 200.4 | 73.6 | 70.2 | |||||
| 130 | 农田水利工程二 | 024065 | 韩伟 | 男 | 汉族 | 本科 | 183.2 | 76.4 | 68.7 | |||
| 131 | 王丽君 | 女 | 汉族 | 本科 | 176.4 | 75.6 | 67.2 | |||||
| 132 | 水利水电工程五 | 024066 | 杨晓亮 | 男 | 回族 | 本科 | 128.8 | 5 | 70.0 | 57.3 | ||
| 133 | 西干渠管理处 | 土木工程二 | 024067 | 梁奔 | 男 | 汉族 | 本科 | 137.6 | 81.2 | 63.5 | ||
| 134 | 王龙 | 男 | 汉族 | 本科 | 152.0 | 74.4 | 62.5 | |||||
| 135 | 水利水电工程六 | 024068 | 马富忠 | 男 | 回族 | 本科 | 173.6 | 5 | 77.4 | 68.5 | ||
| 136 | 新闻、文秘、汉语言文学二 | 024069 | 高天佑 | 男 | 汉族 | 本科 | 174.4 | 80.4 | 69.3 | |||
| 137 | 电子信息工程及计算机一 | 024070 | 王杰 | 男 | 汉族 | 本科 | 214.4 | 81.6 | 76.5 | |||
| 138 | 农田水利、水利水电工程一 | 024071 | 马海涛 | 男 | 回族 | 本科 | 184.4 | 5 | 75.8 | 69.5 | ||
| 139 | 杨海江 | 男 | 汉族 | 本科 | 180.4 | 74.0 | 67.1 | |||||
| 140 | 机电运行类 | 024072 | 罗建钉 | 男 | 汉族 | 本科 | 228.8 | 72.4 | 74.3 | |||
| 141 | 土木工程三 | 024073 | 伍文涛 | 男 | 汉族 | 本科 | 167.6 | 81.6 | 68.7 | |||
| 142 | 水利水电工程七 | 024074 | 徐建平 | 男 | 汉族 | 本科 | 182.0 | 76.6 | 68.6 | |||
| 143 | 农业水利工程六 | 024075 | 何晓琦 | 男 | 汉族 | 本科 | 131.6 | 74.2 | 59.0 | |||
| 144 | 通信工程 | 024076 | 马建云 | 男 | 回族 | 本科 | 165.2 | 5 | 79.2 | 68.0 | ||
| 145 | 新闻、文秘、汉语言文学三 | 024077 | 李扬 | 男 | 回族 | 本科 | 182.8 | 5 | 83.6 | 73.1 | ||
| 146 | 农业水利、水利水电工程二 | 024078 | 田钊 | 男 | 回族 | 本科 | 206.4 | 5 | 82.6 | 76.5 | ||
| 147 | 许昊 | 男 | 汉族 | 本科 | 186.4 | 68.4 | 65.3 | |||||
| 148 | 晁欢 | 男 | 汉族 | 本科 | 159.2 | 76.4 | 64.7 | |||||
| 149 | 农业水利工程七 | 024079 | 刘振华 | 男 | 蒙族 | 本科 | 152.8 | 72.0 | 61.5 | |||
| 150 | 电子信息工程二 | 024080 | 宋晓宁 | 女 | 汉族 | 本科 | 174.0 | 82.4 | 70.2 | |||
| 151 | 会计学三 | 024081 | 刘丽 | 女 | 汉族 | 本科 | 206.4 | 83.2 | 76.0 | |||
| 152 | 水利水电工程八 | 024082 | 刘旭人 | 男 | 汉族 | 本科 | 149.2 | 71.0 | 60.4 | |||
| 153 | 刘杨 | 女 | 汉族 | 本科 | 131.6 | 77.0 | 60.4 | |||||
| 154 | 经济管理二 | 024083 | 田鹏 | 男 | 汉族 | 其他 | 156.4 | 70.0 | 61.1 | |||
| 155 | 农田水利工程、土木工程 | 024084 | 张娅婷 | 女 | 汉族 | 本科 | 194.8 | 79.2 | 72.1 | |||
| 156 | 杨磊 | 男 | 回族 | 本科 | 176.8 | 5 | 81.4 | 71.0 | ||||
| 157 | 新闻、文秘、汉语言文学四 | 024085 | 陈小荣 | 女 | 汉族 | 本科 | 188.0 | 82.8 | 72.7 | |||
| 158 | 电子信息工程及计算机二 | 024086 | 胡鸿琳 | 女 | 汉族 | 本科 | 208.0 | 80.4 | 74.9 | |||
| 159 | 地理信息系统 | 024087 | 马琼 | 女 | 回族 | 本科 | 186.4 | 5 | 83.6 | 73.7 | ||
| 160 | 农田水利工程三 | 024088 | 杨辉 | 男 | 汉族 | 本科 | 148.4 | 82.2 | 65.8 | |||
| 161 | 农田水利工程、水利水电工程 | 024089 | 查正兴 | 男 | 回族 | 本科 | 182.0 | 5 | 64.0 | 63.2 | ||
| 162 | 吴昊 | 男 | 汉族 | 本科 | 174.0 | 61.4 | 59.7 | |||||
| 163 | 马幸荣 | 男 | 回族 | 本科 | 153.6 | 5 | 61.8 | 57.3 | ||||
| 164 | 新闻、文秘、汉语言文学五 | 024090 | 丁海强 | 男 | 回族 | 本科 | 206.8 | 5 | 79.2 | 74.9 | ||
| 165 | 土木工程四 | 024091 | 王虎 | 男 | 汉族 | 本科 | 145.6 | 68.8 | 58.7 | |||
| 166 | 新闻、文秘、汉语言文学六 | 024092 | 杨敬轩 | 男 | 汉族 | 本科 | 198.4 | 82.2 | 74.2 | |||
| 167 | 计算机专业 | 024093 | 冯明智 | 男 | 汉族 | 本科 | 190.4 | 69.0 | 66.2 | |||
| 168 | 农田水利、水利水电工程四 | 024094 | 姚文武 | 男 | 汉族 | 本科 | 149.6 | 70.4 | 60.1 | |||
| 169 | 李成华 | 男 | 回族 | 本科 | 142.8 | 5 | 68.4 | 58.8 | ||||
| 170 | 中卫市宣和中心卫生院 | 临床 | 042001 | 贾喜俊 | 男 | 回族 | 专科 | 186 | 5 | 83.32 | 73.49 | |
| 171 | 中卫市宣和中心卫生院 | 护理 | 042002 | 孙少春 | 女 | 汉族 | 专科 | 228 | 89.26 | 82.63 | ||
| 172 | 中卫市宣和中心卫生院 | 护理 | 042002 | 马瑞娥 | 女 | 汉族 | 中专 | 225 | 83.80 | 79.40 | ||
| 173 | 中卫市宣和中心卫生院 | 护理 | 042002 | 王丽娟 | 女 | 汉族 | 中专 | 222 | 76.76 | 75.38 | ||
| 174 | 中卫市宣和中心卫生院 | 护理 | 042002 | 李丽娜 | 女 | 汉族 | 本科 | 201 | 84.42 | 75.71 | ||
| 175 | 中卫市宣和中心卫生院 | 药剂 | 042003 | 王丽 | 女 | 汉族 | 专科 | 219 | 87.18 | 80.09 | ||
| 176 | 中卫市永康中心卫生院 | 护理 | 042005 | 马莹莹 | 女 | 汉族 | 中专 | 240 | 97.36 | 88.68 | ||
| 177 | 中卫市永康中心卫生院 | 护理 | 042005 | 黄琴 | 女 | 汉族 | 中专 | 240 | 82.02 | 81.01 | ||
| 178 | 中卫市永康中心卫生院 | 护理 | 042005 | 孙尚娥 | 女 | 汉族 | 专科 | 234 | 75.02 | 76.51 | ||
| 179 | 中卫市镇罗中心卫生院 | 临床 | 042006 | 张静 | 女 | 汉族 | 专科 | 177 | 64.17 | 61.59 | ||
| 180 | 中卫市镇罗中心卫生院 | 药剂 | 042007 | 逯丽 | 女 | 汉族 | 专科 | 201 | 62.19 | 64.60 | ||
| 181 | 中卫市镇罗中心卫生院 | 护理 | 042008 | 王茹 | 女 | 汉族 | 本科 | 231 | 88.89 | 82.95 | ||
| 182 | 中卫市柔远卫生院 | 护理 | 042009 | 田云莲 | 女 | 汉族 | 专科 | 219 | 96.08 | 84.54 | ||
| 183 | 中卫市柔远卫生院 | 临床 | 042010 | 郭彩凤 | 女 | 汉族 | 专科 | 195 | 84.26 | 74.63 | ||
| 184 | 中卫市迎水桥卫生院 | 临床 | 042011 | 刘芳芳 | 女 | 汉族 | 专科 | 216 | 81.64 | 76.82 | ||
| 185 | 中卫市迎水桥卫生院 | 临床 | 042011 | 张蓓 | 女 | 汉族 | 专科 | 204 | 65.09 | 66.55 | ||
| 186 | 中卫市迎水桥卫生院 | 临床 | 042011 | 杜丽娟 | 女 | 汉族 | 专科 | 186 | 74.08 | 68.04 | ||
| 187 | 中卫市迎水桥卫生院 | 护理 | 042012 | 朱丽娜 | 女 | 汉族 | 本科 | 219 | 91.26 | 82.13 | ||
| 188 | 中卫市迎水桥卫生院 | 药剂 | 042013 | 田静 | 女 | 汉族 | 专科 | 216 | 86.80 | 79.40 | ||
| 189 | 中卫市东园卫生院 | 口腔 | 042014 | 马宗刚 | 男 | 回族 | 专科 | 198 | 5 | 87.05 | 77.36 | |
| 190 | 中卫市东园卫生院 | 药剂 | 042015 | 冶婷 | 女 | 回族 | 专科 | 207 | 5 | 80.70 | 75.68 | |
| 191 | 中卫市常乐卫生院 | 护理 | 042016 | 刘秀红 | 女 | 汉族 | 中专 | 204 | 76.44 | 72.22 | ||
| 192 | 中卫市香山卫生院 | 临床 | 042018 | 孟作宾 | 男 | 汉族 | 专科 | 126 | 82.48 | 62.24 | ||
| 193 | 中卫市香山卫生院 | 护理 | 042019 | 鲍艳芬 | 女 | 汉族 | 中专 | 219 | 86.04 | 79.52 | ||
| 194 | 中卫市蒿川卫生院 | 公共卫生 | 042020 | 牛文娜 | 女 | 汉族 | 本科 | 177 | 80.16 | 69.58 | ||
| 195 | 中卫市张洪学校 | 中学地理 | 010028 | 刘晓辉 | 女 | 汉族 | 本科 | 152 | 73 | 61.83 | 教师补录 | |
| 196 | 宁夏教育电视台 | 002002 | 殷家智 | 男 | 汉族 | 本科 | 154.4 | 89.2 | 70.33 | |||
| 197 | 002003 | 吴海昱 | 女 | 回族 | 本科 | 198.4 | 5 | 90.7 | 79.25 | |||
| 198 | 宁夏财经 职业技术学院 |
002011 | 哈月花 | 女 | 回族 | 本科 | 198 | 5 | 83.2 | 75.43 | ||
| 199 | 宁夏工商 职业技术学院 |
002037 | 冯浩 | 男 | 回族 | 本科 | 170.4 | 5 | 89.2 | 73.83 | ||
| 200 | 002043 | 冒聪元 | 男 | 02 | 本科 | 194.4 | 88.4 | 76.60 | ||||
| 201 | 002043 | 高彭彭 | 男 | 汉族 | 本科 | 202.4 | 82 | 74.73 | ||||
| 202 | 002043 | 董金香 | 女 | 汉族 | 本科 | 174.4 | 88 | 73.07 | ||||
| 203 | 002043 | 杨志坚 | 男 | 汉族 | 本科 | 171.2 | 86.8 | 71.93 | ||||
| 204 | 002043 | 马悦 | 女 | 回族 | 本科 | 188 | 5 | 78.6 | 71.47 | |||
| 205 | 002044 | 李城 | 男 | 汉族 | 本科 | 144 | 90.6 | 69.30 | ||||
| 206 | 002045 | 华文泽 | 男 | 汉族 | 本科 | 154.8 | 90.4 | 71.00 | ||||
| 207 | 002046 | 张捷 | 男 | 汉族 | 本科 | 200 | 93.2 | 79.93 | ||||
| 208 | 002046 | 袁隽 | 女 | 回族 | 本科 | 184.8 | 5 | 90.4 | 76.83 | |||
| 209 | 002047 | 别海 | 男 | 汉族 | 本科 | 162 | 90.2 | 72.10 | ||||
| 210 | 002048 | 强精圆 | 女 | 回族 | 本科 | 205.2 | 5 | 91.6 | 80.83 | |||
| 211 | 002049 | 马周贤 | 男 | 回族 | 本科 | 195.2 | 5 | 85.2 | 75.97 | |||
| 212 | 002050 | 马金保 | 男 | 回族 | 本科 | 199.6 | 5 | 88.8 | 78.50 | |||
| 213 | 002051 | 彭婕 | 女 | 汉族 | 本科 | 195.6 | 90 | 77.60 | ||||
| 214 | 002052 | 秦始婧 | 女 | 汉族 | 本科 | 199.6 | 82.8 | 74.67 | ||||
