易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
各位考生:
经自治区基层政法机关定向招录试点工作领导小组同意,现将西藏自治区2014年基层政法机关定向招录面试合格、进入体检人员名单予以公示。下一步,自治区基层政法机关定向招录试点工作领导小组办公室将组织开展体检、体能测评和考察政审工作,具体事宜将于近期在西藏自治区人力资源和社会保障信息网上另行通知,请注意查询。
成绩详情请参考:http://www.xz.hrss.gov.cn/news/20141215/n87301516.html
自治区基层政法机关定向招录试点工作领导小组办公室
2014年12月15日
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 考试总成绩 | 面试是否合格 | 备注 |
| 1 | 9501540100109 | 根堆郎加 | 46.41 | 合格 | |
| 2 | 1101540100207 | 刘磊 | 55.39 | 合格 | |
| 3 | 9501540100220 | 贡桑德吉 | 55.97 | 合格 | |
| 4 | 1101540100223 | 彭措扎西 | 46.79 | 合格 | |
| 5 | 1101540100226 | 李振立 | 55.39 | 合格 | |
| 6 | 1101540100403 | 解晓宇 | 55.82 | 合格 | |
| 7 | 1101540100501 | 支健 | 47.72 | 合格 | |
| 8 | 1101540100511 | 巴桑次仁 | 45.67 | 合格 | |
| 9 | 9501540100524 | 袁权 | 50.20 | 合格 | |
| 10 | 1101540100610 | 旦增平措 | 41.51 | 合格 | |
| 11 | 1101540100617 | 洛桑顿珠 | 38.22 | 合格 | |
| 12 | 1101540100621 | 洛松江村 | 42.25 | 合格 | |
| 13 | 1101540100627 | 索朗曲珍 | 50.75 | 合格 | |
| 14 | 1101540100704 | 四朗旺青 | 41.80 | 合格 | |
| 15 | 1101540100713 | 索朗顿珠 | 50.01 | 合格 | |
| 16 | 1101540100718 | 范小童 | 47.25 | 合格 | |
| 17 | 1101540100730 | 西若多吉 | 47.01 | 合格 | |
| 18 | 1101540100801 | 旦增晋美 | 41.61 | 合格 | |
| 19 | 1101540100805 | 次珍 | 44.67 | 合格 | |
| 20 | 1101540100902 | 丹增达娃 | 50.02 | 合格 | |
| 21 | 1101540100903 | 丹增珠扎 | 44.05 | 合格 | |
| 22 | 1101540100905 | 旦增扎拉 | 44.54 | 合格 | |
| 23 | 1101540100914 | 次仁龙桑 | 57.29 | 合格 | |
| 24 | 1101540100924 | 多吉次仁 | 44.22 | 合格 | |
| 25 | 9492540101110 | 王智浩 | 67.96 | 合格 | |
| 26 | 1142540101112 | 杨高峰 | 70.87 | 合格 | |
| 27 | 9492540101121 | 王晓玲 | 77.16 | 合格 | |
| 28 | 1102540101212 | 张富贵 | 48.01 | 合格 | |
| 29 | 1102540101218 | 加布 | 61.94 | 合格 | |
| 30 | 1102540101225 | 李颂 | 69.90 | 合格 | |
| 31 | 1102540101229 | 次仁顿珠 | 65.50 | 合格 | |
| 32 | 9492540101320 | 格桑塔杰 | 50.03 | 合格 | |
| 33 | 1102540101323 | 阿旺色珍 | 50.31 | 合格 | |
| 34 | 9492540101328 | 张森 | 61.81 | 合格 | |
| 35 | 1102540101408 | 吴鹏 | 70.84 | 合格 | |
| 36 | 1102540101423 | 嘎玛旦增诺布 | 58.68 | 合格 | |
| 37 | 1102540101502 | 索朗次仁 | 67.95 | 合格 | |
| 38 | 9492540101510 | 旦增卓嘎 | 53.46 | 合格 | |
| 39 | 1102540101522 | 次仁卓嘎 | 67.99 | 合格 | |
| 40 | 1102540101530 | 平措罗珠 | 42.25 | 合格 | |
| 41 | 9492540101610 | 旦增白姆 | 65.53 | 合格 | |
| 42 | 1102540101618 | 索朗曲培 | 60.04 | 合格 | |
| 43 | 1142540101629 | 格松拉姆 | 51.14 | 合格 | |
| 44 | 1102540101630 | 江安卓玛 | 41.52 | 合格 | |
| 45 | 1102540101714 | 尼玛顿珠 | 47.41 | 合格 | |
| 46 | 1102540101722 | 格桑朗杰 | 44.92 | 合格 | |
| 47 | 9492540101802 | 扎西顿珠 | 41.21 | 合格 | |
| 48 | 9492540101807 | 朗珍 | 63.47 | 合格 | |
| 49 | 9492540101830 | 扎西达瓦 | 65.13 | 合格 | |
| 50 | 9492540101928 | 谭祖坤 | 53.81 | 合格 | |
| 51 | 1142540101929 | 王锐 | 66.88 | 合格 | |
| 52 | 1102540102002 | 曲桑 | 45.21 | 合格 | |
| 53 | 1143540102005 | 尼玛罗宗 | 55.00 | 合格 | |
| 54 | 1143540102011 | 加布 | 53.79 | 合格 | |
| 55 | 1143540102016 | 曲加 | 53.58 | 合格 | |
| 56 | 1143540102017 | 白玛扎西 | 65.34 | 合格 | |
| 57 | 1143540102101 | 玉珍 | 50.97 | 合格 | |
| 58 | 1143540102105 | 普布顿珠 | 55.35 | 合格 | |
| 59 | 1143540102107 | 如给 | 62.28 | 合格 | |
| 60 | 1143540102110 | 巴桑罗布 | 44.93 | 合格 | |
| 61 | 1143540102111 | 德吉央宗 | 41.15 | 合格 | |
| 62 | 1143540102117 | 扎西江村 | 43.38 | 合格 | |
| 63 | 1143540102122 | 覃波 | 51.05 | 合格 | |
| 64 | 1143540102203 | 旦增格堆 | 40.99 | 合格 | |
| 65 | 1143540102207 | 平措多吉 | 44.17 | 合格 | |
| 66 | 1143540102216 | 达娃拉珍 | 43.88 | 合格 | |
| 67 | 9493540102229 | 次仁卓嘎 | 55.11 | 合格 | |
| 68 | 1143540102312 | 次仁南木加 | 45.24 | 合格 | |
| 69 | 1143540102316 | 扎西平措 | 40.10 | 合格 | |
| 70 | 1143540102408 | 边珍 | 47.98 | 合格 | |
| 71 | 1143540102411 | 四郎曲西 | 49.85 | 合格 | |
| 72 | 9503540102423 | 美达扎西 | 57.11 | 合格 | |
| 73 | 1143540102505 | 德央 | 47.57 | 合格 | |
| 74 | 1143540102507 | 达娃江村 | 44.84 | 合格 | |
| 75 | 1143540102513 | 次仁边巴 | 47.79 | 合格 | |
| 76 | 1143540102604 | 花艳超 | 62.23 | 合格 | |
| 77 | 1143540102607 | 西热列西 | 39.08 | 合格 | |
| 78 | 1143540102709 | 索朗边久 | 39.24 | 合格 | |
| 79 | 1143540102710 | 拉巴丹增 | 43.94 | 合格 | |
| 80 | 1143540102719 | 桑珠次仁 | 44.63 | 合格 | |
| 81 | 1143540102804 | 索朗扎西 | 49.19 | 合格 | |
| 82 | 1143540102809 | 仁桑 | 43.26 | 合格 | |
| 83 | 1143540102823 | 顿珠次仁 | 42.23 | 合格 | |
| 84 | 1143540102826 | 次仁扎西 | 40.96 | 合格 | |
| 85 | 9493540102915 | 尼玛伦珠 | 45.45 | 合格 | |
| 86 | 1143540102920 | 次仁卓嘎 | 49.94 | 合格 | |
| 87 | 1143540103107 | 德珠 | 43.49 | 合格 | |
| 88 | 9493540103112 | 塔杰 | 51.08 | 合格 | |
| 89 | 1143540103127 | 贡觉单增 | 43.12 | 合格 | |
| 90 | 9493540103207 | 平措拉姆 | 52.50 | 合格 | |
| 91 | 9503540103210 | 德吉曲珍 | 38.47 | 合格 | |
| 92 | 9494540103302 | 韩悦 | 58.99 | 合格 | |
| 93 | 9494540103310 | 李琪 | 69.74 | 合格 | |
| 94 | 9494540103313 | 拉巴卓嘎 | 60.98 | 合格 | |
| 95 | 9494540103318 | 周杨鸯 | 61.59 | 合格 | |
| 96 | 9494540103319 | 路苑 | 63.89 | 合格 | |
| 97 | 9494540103320 | 晋美 | 61.65 | 合格 | |
| 98 | 9494540103325 | 王萍 | 59.59 | 合格 | |
| 99 | 9494540103403 | 李国瑞 | 59.24 | 合格 | |
| 100 | 9494540103410 | 达瓦玉珍 | 61.44 | 合格 | |
| 101 | 9494540103420 | 土登旦达 | 49.71 | 合格 | |
| 102 | 9494540103428 | 央拉 | 47.36 | 合格 |
更多信息请查看西藏政法干警招录考试信息网