易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
现将张掖市2014年考试录用公务员(参公人员)综合成绩予以公布:
张掖市考录办
2014年12月7日
附:张掖市2014年考试录用公务员(参公人员)综合成绩
成绩详情请参考:http://hrss.zhangye.gov.cn/Item/41134.aspx
报考部门 | 报考职位 | 考号 | 姓名 | 行测 | 申论 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | 备注 |
张掖市中级人民法院 | 001 | 10122022821 | 赖煜娴 | 51.1 | 50.00 | 101.10 | 86.00 | 64.73 | 1 | |
张掖市中级人民法院 | 001 | 10122023017 | 罗丹 | 49.1 | 46.00 | 95.10 | 86.20 | 63.01 | 2 | |
张掖市中级人民法院 | 001 | 10122023805 | 滕飞 | 55.8 | 39.00 | 94.80 | 85.40 | 62.60 | 3 | |
张掖市中级人民法院 | 002 | 10122021927 | 赵薇 | 61.2 | 57.00 | 118.20 | 83.20 | 68.74 | 1 | |
张掖市中级人民法院 | 002 | 10122022208 | 樊颖 | 53.4 | 53.00 | 106.40 | 89.00 | 67.52 | 2 | |
张掖市中级人民法院 | 002 | 10122012429 | 王刚 | 57.5 | 47.50 | 105.00 | 87.60 | 66.54 | 3 | |
张掖市中级人民法院 | 002 | 10122023611 | 尹晓伟 | 59.1 | 48.50 | 107.60 | 85.00 | 66.28 | 4 | |
张掖市中级人民法院 | 002 | 10122022017 | 花荣 | 60.8 | 43.50 | 104.30 | 86.80 | 66.01 | 5 | |
张掖市中级人民法院 | 002 | 10122024402 | 张慧屏 | 56.0 | 46.50 | 102.50 | 82.80 | 63.87 | 6 | |
市公安局 | 003 | 10122013910 | 王海龙 | 51.0 | 56.50 | 107.50 | 83.80 | 65.77 | 1 | |
市公安局 | 003 | 10122024818 | 王辉国 | 48.9 | 46.50 | 95.40 | 84.60 | 62.46 | 2 | |
市地方病防治领导小组办公室 | 004 | 10122014830 | 张丽华 | 72.1 | 42.50 | 114.60 | 86.40 | 68.94 | 1 | |
市地方病防治领导小组办公室 | 004 | 10122010305 | 周赟 | 62.3 | 53.00 | 115.30 | 85.60 | 68.83 | 2 | |
市地方病防治领导小组办公室 | 004 | 10122024028 | 顾学会 | 48.0 | 42.00 | 90.00 | 77.60 | 58.04 | 3 | |
市卫生监督所 | 005 | 10122022805 | 殷少华 | 46.4 | 43.50 | 89.90 | 80.40 | 59.13 | 1 | |
民乐县公安局 | 045 | 10122014216 | 常宏斌 | 45.1 | 36.00 | 81.10 | 0.00 | 24.33 | 2 | 面试缺考 |
市生态环境监测监督管理局 | 006 | 10122024212 | 闫凯 | 55.1 | 42.50 | 97.60 | 88.00 | 64.48 | 1 | |
市生态环境监测监督管理局 | 006 | 10122012119 | 徐智杰 | 55.0 | 45.50 | 100.50 | 85.40 | 64.31 | 2 | |
市生态环境监测监督管理局 | 006 | 10122010416 | 杜春霞 | 50.4 | 47.50 | 97.90 | 84.40 | 63.13 | 3 | |
市生态环境监测监督管理局 | 006 | 10122013514 | 邹梦嫣 | 40.5 | 56.00 | 96.50 | 84.40 | 62.71 | 4 | |
市生态环境监测监督管理局 | 006 | 10122013217 | 马星 | 58.4 | 39.50 | 97.90 | 82.20 | 62.25 | 5 | |
市生态环境监测监督管理局 | 006 | 10122022510 | 崔兴祎 | 54.4 | 43.00 | 97.40 | 81.40 | 61.78 | 6 | |
市森林病虫害防治检疫站 | 007 | 10122014402 | 李林宇 | 53.7 | 52.00 | 105.70 | 88.80 | 67.23 | 1 | |
市森林病虫害防治检疫站 | 007 | 10122023419 | 王晴 | 58.7 | 51.50 | 110.20 | 81.00 | 65.46 | 2 | |
市森林病虫害防治检疫站 | 007 | 10122022221 | 赵祜 | 55.6 | 46.00 | 101.60 | 74.80 | 60.40 | 3 | |
市野生动植物资源管理局 | 008 | 10122021202 | 朱建萍 | 56.0 | 49.00 | 105.00 | 87.40 | 66.46 | 1 | |
市野生动植物资源管理局 | 008 | 10122021303 | 马成霞 | 52.0 | 49.00 | 101.00 | 82.80 | 63.42 | 2 | |
市野生动植物资源管理局 | 008 | 10122023502 | 马慧萍 | 50.1 | 49.00 | 99.10 | 0.00 | 29.73 | 3 | 面试缺考 |
市城市经济调查队 | 009 | 10122011010 | 刘红 | 55.8 | 56.50 | 112.30 | 87.20 | 68.57 | 1 | |
市城市经济调查队 | 009 | 10122020116 | 陆彦谷 | 52.2 | 49.50 | 101.70 | 88.00 | 65.71 | 2 | |
市城市经济调查队 | 009 | 10122014304 | 张璐 | 62.8 | 36.00 | 98.80 | 86.00 | 64.04 | 3 | |
市城市经济调查队 | 009 | 10122020715 | 王婷 | 53.0 | 44.50 | 97.50 | 85.80 | 63.57 | 4 | |
市城市经济调查队 | 009 | 10122021614 | 张鹏 | 51.5 | 45.50 | 97.00 | 77.40 | 60.06 | 5 | |
市城市经济调查队 | 009 | 10122014429 | 丁晓婕 | 44.1 | 45.50 | 89.60 | 80.20 | 58.96 | 6 | |
市社会保险事业管理中心 | 010 | 10122012102 | 张孝鑫 | 68.3 | 54.50 | 122.80 | 85.60 | 71.08 | 1 | |
市社会保险事业管理中心 | 010 | 10122024815 | 杨德健 | 61.8 | 54.00 | 115.80 | 0.00 | 34.74 | 2 | 面试缺考 |
市社会保险事业管理中心 | 010 | 10122014509 | 陈美玲 | 59.5 | 49.00 | 108.50 | 0.00 | 32.55 | 3 | 面试缺考 |
市住房公积金管理中心(高台县管理部) | 011 | 10122012320 | 陈艺 | 53.0 | 49.50 | 102.50 | 86.00 | 65.15 | 1 | |
市住房公积金管理中心(高台县管理部) | 011 | 10122013818 | 白珍 | 53.4 | 46.50 | 99.90 | 85.40 | 64.13 | 2 | |
市住房公积金管理中心(高台县管理部 | 011 | 10122024605 | 张琦 | 41.3 | 56.50 | 97.80 | 86.00 | 63.74 | 3 | |
市住房公积金管理中心(肃南县管理部) | 012 | 10122012112 | 郝文进 | 59.3 | 39.50 | 98.80 | 89.60 | 65.48 | 1 | |
市住房公积金管理中心(肃南县管理部) | 012 | 10122011414 | 满敬斌 | 48.7 | 48.00 | 96.70 | 85.60 | 63.25 | 2 | |
市住房公积金管理中心(肃南县管理部 | 012 | 10122020213 | 辛华萍 | 43.9 | 54.00 | 97.90 | 83.60 | 62.81 | 3 | |
市渔政管理站 | 013 | 10122013701 | 邢文嫱 | 56.9 | 60.00 | 116.90 | 92.60 | 72.11 | 1 | |
市渔政管理站 | 013 | 10122024306 | 杨姗 | 60.7 | 54.00 | 114.70 | 84.60 | 68.25 | 2 | |
市渔政管理站 | 013 | 10122023408 | 陈有森 | 58.9 | 56.00 | 114.90 | 79.40 | 66.23 | 3 | |
甘州区人民法院 | 014 | 10122022112 | 刘子龙 | 79.1 | 49.00 | 128.10 | 87.20 | 73.31 | 1 | |
甘州区人民法院 | 014 | 10122011307 | 张燕燕 | 55.8 | 58.00 | 113.80 | 85.40 | 68.30 | 2 | |
甘州区人民法院 | 014 | 10122023803 | 王以斌 | 67.2 | 41.00 | 108.20 | 89.60 | 68.30 | 2 | |
甘州区人民法院 | 014 | 10122022814 | 高芙蓉 | 59.6 | 52.00 | 111.60 | 86.80 | 68.20 | 4 | |
甘州区人民法院 | 014 | 10122011714 | 杨佳 | 53.1 | 47.00 | 100.10 | 91.00 | 66.43 | 5 | |
甘州区人民法院 | 014 | 10122014804 | 王建强 | 59.2 | 49.50 | 108.70 | 82.20 | 65.49 | 6 | |
甘州区人民法院 | 014 | 10122011205 | 刘艳 | 48.6 | 52.00 | 100.60 | 88.20 | 65.46 | 7 | |
甘州区人民法院 | 014 | 10122014717 | 孙莉 | 49.5 | 51.00 | 100.50 | 85.80 | 64.47 | 8 | |
甘州区人民法院 | 014 | 10122011817 | 周婧 | 51.5 | 46.00 | 97.50 | 87.40 | 64.21 | 9 | |
甘州区人民法院 | 014 | 10122020915 | 何建山 | 63.0 | 39.00 | 102.00 | 82.00 | 63.40 | 10 | |
甘州区人民法院 | 014 | 10122020803 | 刘育珍 | 56.5 | 43.50 | 100.00 | 80.80 | 62.32 | 11 | |
甘州区人民法院 | 014 | 10122012910 | 姚玉慧 | 45.9 | 53.50 | 99.40 | 0.00 | 29.82 | 12 | 面试缺考 |
甘州区人民法院 | 015 | 10122014318 | 陈曦 | 69.6 | 57.50 | 127.10 | 87.40 | 73.09 | 1 | |
甘州区人民法院 | 015 | 10122021613 | 于芳 | 73.1 | 42.50 | 115.60 | 85.00 | 68.68 | 2 | |
甘州区人民法院 | 015 | 10122014024 | 龚珊珊 | 52.5 | 60.50 | 113.00 | 81.80 | 66.62 | 3 | |
临泽县人民法院 | 016 | 10122013225 | 葛松亮 | 59.3 | 49.50 | 108.80 | 86.20 | 67.12 | 1 | |
临泽县人民法院 | 016 | 10122010601 | 张杰 | 49.6 | 57.00 | 106.60 | 86.00 | 66.38 | 2 | |
临泽县人民法院 | 016 | 10122013118 | 谷颖 | 56.4 | 49.50 | 105.90 | 85.60 | 66.01 | 3 | |
临泽县人民法院 | 016 | 10122010206 | 杨媛媛 | 60.2 | 44.50 | 104.70 | 85.80 | 65.73 | 4 | |
临泽县人民法院 | 016 | 10122021913 | 金小莉 | 47.9 | 52.00 | 99.90 | 88.60 | 65.41 | 5 | |
临泽县人民法院 | 016 | 10122023014 | 万晓波 | 52.8 | 50.50 | 103.30 | 83.20 | 64.27 | 6 | |
临泽县人民法院 | 016 | 10122010520 | 孙晓敏 | 56.6 | 42.00 | 98.60 | 84.80 | 63.50 | 7 | |
临泽县人民法院 | 016 | 10122012810 | 贺海荣 | 57.2 | 43.00 | 100.20 | 83.40 | 63.42 | 8 | |
临泽县人民法院 | 016 | 10122014606 | 罗乾 | 52.2 | 45.50 | 97.70 | 84.80 | 63.23 | 9 | |
临泽县质量技术监督管理局 | 017 | 10122011727 | 邢娜 | 69.8 | 64.00 | 133.80 | 89.40 | 75.90 | 1 | |
临泽县质量技术监督管理局 | 017 | 10122010619 | 张建峰 | 68.9 | 48.00 | 116.90 | 89.60 | 70.91 | 2 | |
临泽县质量技术监督管理局 | 017 | 10122011207 | 柴晶 | 70.3 | 46.50 | 116.80 | 83.60 | 68.48 | 3 | |
临泽县工商行政管理局新华工商所 | 018 | 10122013411 | 贾静 | 60.4 | 58.00 | 118.40 | 85.00 | 69.52 | 1 | |
临泽县工商行政管理局新华工商所 | 018 | 10122012407 | 曹建飞 | 53.5 | 58.00 | 111.50 | 85.60 | 67.69 | 2 | |
临泽县工商行政管理局新华工商所 | 018 | 10122013724 | 蔡建文 | 69.7 | 40.00 | 109.70 | 84.00 | 66.51 | 3 | |
临泽县蓼泉镇人民政府 | 019 | 10122011222 | 祁国磊 | 70.5 | 56.00 | 126.50 | 92.00 | 74.75 | 1 | |
临泽县蓼泉镇人民政府 | 019 | 10122024022 | 郑光磊 | 64.5 | 51.00 | 115.50 | 90.20 | 70.73 | 2 | |
临泽县蓼泉镇人民政府 | 019 | 10122011105 | 付绍洋 | 67.7 | 46.00 | 113.70 | 90.60 | 70.35 | 3 | |
临泽县蓼泉镇人民政府 | 019 | 10122022111 | 王睿 | 50.8 | 60.50 | 111.30 | 92.40 | 70.35 | 3 | |
临泽县蓼泉镇人民政府 | 019 | 10122023429 | 王翔 | 53.2 | 58.50 | 111.70 | 89.80 | 69.43 | 5 | |
临泽县蓼泉镇人民政府 | 019 | 10122011305 | 汪雪梅 | 53.9 | 57.00 | 110.90 | 90.20 | 69.35 | 6 | |
临泽县蓼泉镇人民政府 | 019 | 10122022911 | 王晓莉 | 55.5 | 53.00 | 108.50 | 85.40 | 66.71 | 7 | |
临泽县蓼泉镇人民政府 | 019 | 10122022621 | 张建业 | 57.6 | 50.00 | 107.60 | 86.00 | 66.68 | 8 | |
临泽县蓼泉镇人民政府 | 019 | 10122011309 | 安东军 | 48.0 | 56.00 | 104.00 | 0.00 | 31.20 | 9 | 面试缺考 |
临泽县蓼泉镇人民政府 | 020 | 10122022123 | 王雯 | 50.5 | 60.50 | 111.00 | 86.80 | 68.02 | 1 | |
临泽县蓼泉镇人民政府 | 020 | 10122010917 | 濮兴远 | 58.6 | 46.50 | 105.10 | 86.40 | 66.09 | 2 | |
临泽县蓼泉镇人民政府 | 020 | 10122022016 | 董丽丽 | 48.6 | 52.50 | 101.10 | 86.40 | 64.89 | 3 | |
临泽县板桥镇人民政府 | 021 | 10122024123 | 李扬 | 60.9 | 50.00 | 110.90 | 87.00 | 68.07 | 1 | |
临泽县板桥镇人民政府 | 021 | 10122011412 | 宋雪梅 | 60.5 | 49.00 | 109.50 | 85.80 | 67.17 | 2 | |
临泽县板桥镇人民政府 | 021 | 10122023020 | 黄新 | 56.4 | 49.50 | 105.90 | 84.20 | 65.45 | 3 | |
临泽县板桥镇人民政府 | 022 | 10122013920 | 郑晓钰 | 65.5 | 52.50 | 118.00 | 88.80 | 70.92 | 1 | |
临泽县板桥镇人民政府 | 022 | 10122014711 | 张文娟 | 48.7 | 62.50 | 111.20 | 85.60 | 67.60 | 2 | |
临泽县板桥镇人民政府 | 022 | 10122024603 | 李莉 | 53.4 | 47.50 | 100.90 | 87.80 | 65.39 | 3 | |
高台县人民法院 | 023 | 10122022227 | 张涛 | 52.4 | 62.50 | 114.90 | 86.60 | 69.11 | 1 | |
高台县人民法院 | 023 | 10122011930 | 吴茜 | 54.5 | 58.00 | 112.50 | 87.80 | 68.87 | 2 | |
高台县人民法院 | 023 | 10122023108 | 王莉娟 | 56.2 | 55.00 | 111.20 | 83.80 | 66.88 | 3 | |
高台县人民法院 | 024 | 10122022812 | 杨静 | 56.6 | 49.50 | 106.10 | 89.40 | 67.59 | 1 | |
高台县人民法院 | 024 | 10122022901 | 寇甜甜 | 47.6 | 57.50 | 105.10 | 85.80 | 65.85 | 2 | |
高台县人民法院 | 024 | 10122012524 | 陈增玲 | 52.7 | 52.50 | 105.20 | 85.00 | 65.56 | 3 | |
高台县人民法院 | 024 | 10122021925 | 杨文慧 | 57.2 | 43.50 | 100.70 | 86.40 | 64.77 | 4 | |
高台县人民法院 | 024 | 10122024601 | 王洁琼 | 53.1 | 42.00 | 95.10 | 83.60 | 61.97 | 5 | |
高台县人民法院 | 024 | 10122010525 | 龚海 | 48.6 | 47.00 | 95.60 | 0.00 | 28.68 | 6 | 面试缺考 |
高台县公安局 | 025 | 10122021402 | 祁正彬 | 41.3 | 46.50 | 87.80 | 79.40 | 58.10 | 1 | |
高台县公安局 | 025 | 10122011410 | 贺丽红 | 34.4 | 44.50 | 78.90 | 81.20 | 56.15 | 2 | |
高台县公安局 | 025 | 10122020202 | 王波 | 41.3 | 36.50 | 77.80 | 76.40 | 53.90 | 3 | |
高台县公安局森林派出所 | 026 | 10122024122 | 邢志鹏 | 55.9 | 46.00 | 101.90 | 87.00 | 65.37 | 1 | |
高台县公安局森林派出所 | 026 | 10122023412 | 张吉国 | 42.1 | 45.50 | 87.60 | 84.80 | 60.20 | 2 | |
高台县公安局森林派出所 | 026 | 10122010727 | 程超 | 41.6 | 45.00 | 86.60 | 79.00 | 57.58 | 3 | |
山丹县人民检察院 | 027 | 10122020324 | 钟延军 | 55.8 | 43.50 | 99.30 | 91.20 | 66.27 | 1 | |
山丹县人民检察院 | 027 | 10122022101 | 陈瑞 | 49.5 | 43.50 | 93.00 | 85.20 | 61.98 | 2 | |
山丹县人民检察院 | 027 | 10122014008 | 陈家乐 | 46.7 | 47.00 | 93.70 | 82.80 | 61.23 | 3 | |
山丹县公安局 | 028 | 10122014028 | 崔晨光 | 61.1 | 33.00 | 94.10 | 88.80 | 63.75 | 1 | |
山丹县公安局 | 028 | 10122024415 | 周皓 | 58.2 | 36.00 | 94.20 | 86.40 | 62.82 | 2 | |
山丹县公安局 | 028 | 10122021630 | 梁斌 | 50.0 | 49.00 | 99.00 | 82.20 | 62.58 | 3 | |
山丹县公安局 | 028 | 10122010317 | 张世俊 | 50.0 | 43.00 | 93.00 | 85.40 | 62.06 | 4 | |
山丹县公安局 | 028 | 10122023229 | 魏伯乐 | 52.5 | 45.00 | 97.50 | 81.20 | 61.73 | 5 | |
山丹县公安局 | 028 | 10122021216 | 吴轩 | 52.8 | 42.50 | 95.30 | 82.00 | 61.39 | 6 | |
山丹县公安局 | 028 | 10122024127 | 郭荣 | 54.8 | 37.50 | 92.30 | 84.20 | 61.37 | 7 | |
山丹县公安局 | 028 | 10122023618 | 杨欢 | 45.1 | 44.50 | 89.60 | 80.60 | 59.12 | 8 | |
山丹县公安局 | 028 | 10122023808 | 吴永志 | 47.8 | 41.50 | 89.30 | 74.00 | 56.39 | 9 | |
山丹县公安局 | 029 | 10122011424 | 穆玉珍 | 48.3 | 56.50 | 104.80 | 89.00 | 67.04 | 1 | |
山丹县公安局 | 029 | 10122020508 | 王竹品 | 54.1 | 44.50 | 98.60 | 90.00 | 65.58 | 2 | |
山丹县公安局 | 029 | 10122024515 | 隋璐 | 51.2 | 50.50 | 101.70 | 81.00 | 62.91 | 3 | |
山丹县公安局 | 030 | 10122012816 | 李虎 | 61.6 | 33.50 | 95.10 | 83.40 | 61.89 | 1 | |
山丹县公安局 | 030 | 10122014827 | 李建玉 | 39.6 | 46.50 | 86.10 | 83.00 | 59.03 | 2 | |
山丹县公安局 | 030 | 10122011726 | 李正波 | 46.8 | 34.00 | 80.80 | 80.20 | 56.32 | 3 | |
山丹县公安局森林分局 | 032 | 10122012016 | 祝牧 | 53.6 | 42.50 | 96.10 | 81.00 | 61.23 | 1 | |
山丹县公安局森林分局 | 032 | 10122010216 | 李琦 | 46.4 | 45.50 | 91.90 | 82.40 | 60.53 | 2 | |
山丹县公安局森林分局 | 032 | 10122022404 | 王建宁 | 46.0 | 40.50 | 86.50 | 0.00 | 25.95 | 3 | 面试缺考 |
山丹县东乐乡政府 | 033 | 10122020108 | 梁丹 | 61.1 | 52.00 | 113.10 | 91.20 | 70.41 | 1 | |
山丹县东乐乡政府 | 033 | 10122020128 | 王彩虹 | 55.3 | 50.00 | 105.30 | 87.60 | 66.63 | 2 | |
山丹县东乐乡政府 | 033 | 10122021911 | 张琪 | 57.6 | 52.50 | 110.10 | 81.00 | 65.43 | 3 | |
山丹县霍城镇政府 | 034 | 10122010906 | 韩佳惠 | 71.0 | 43.50 | 114.50 | 85.40 | 68.51 | 1 | |
山丹县霍城镇政府 | 034 | 10122011501 | 何如荣 | 65.9 | 44.00 | 109.90 | 84.40 | 66.73 | 2 | |
山丹县霍城镇政府 | 034 | 10122010912 | 钟雅玲 | 52.8 | 56.50 | 109.30 | 84.20 | 66.47 | 3 | |
山丹县李桥乡政府 | 035 | 10122013710 | 雷作霖 | 67.3 | 49.50 | 116.80 | 84.60 | 68.88 | 1 | |
山丹县李桥乡政府 | 035 | 10122022126 | 王丹 | 66.0 | 40.50 | 106.50 | 86.60 | 66.59 | 2 | |
山丹县李桥乡政府 | 035 | 10122010302 | 刘学超 | 54.9 | 51.50 | 106.40 | 85.80 | 66.24 | 3 | |
山丹县大马营乡政府 | 036 | 10122023722 | 赵小玲 | 64.9 | 42.50 | 107.40 | 85.20 | 66.30 | 1 | |
山丹县大马营乡政府 | 036 | 10122023602 | 芦苇 | 63.2 | 37.50 | 100.70 | 89.60 | 66.05 | 2 | |
山丹县大马营乡政府 | 036 | 10122014825 | 曹瑞年 | 60.4 | 59.00 | 119.40 | 74.60 | 65.66 | 3 | |
山丹县陈户乡政府 | 037 | 10122014430 | 秦玉君 | 62.5 | 59.50 | 122.00 | 86.80 | 71.32 | 1 | |
山丹县陈户乡政府 | 037 | 10122014324 | 丁玲 | 56.6 | 54.50 | 111.10 | 86.00 | 67.73 | 2 | |
山丹县陈户乡政府 | 037 | 10122011528 | 贺全辉 | 57.7 | 54.50 | 112.20 | 81.60 | 66.30 | 3 | |
山丹县老军乡政府 | 038 | 10122020812 | 李赫男 | 63.2 | 53.00 | 116.20 | 86.80 | 69.58 | 1 | |
山丹县老军乡政府 | 038 | 10122024112 | 武晶煜 | 59.6 | 52.00 | 111.60 | 83.60 | 66.92 | 2 | |
山丹县老军乡政府 | 038 | 10122022917 | 李梦卿 | 56.0 | 54.50 | 110.50 | 83.20 | 66.43 | 3 | |
山丹县经济责任审计办公室 | 039 | 10122012522 | 赵雅岚 | 62.1 | 47.50 | 109.60 | 87.20 | 67.76 | 1 | |
山丹县经济责任审计办公室 | 039 | 10122014707 | 任震华 | 54.7 | 53.00 | 107.70 | 86.00 | 66.71 | 2 | |
山丹县经济责任审计办公室 | 039 | 10122021902 | 彭小军 | 59.3 | 41.50 | 100.80 | 0.00 | 30.24 | 3 | 面试缺考 |
山丹县国土资源执法监察大队 | 040 | 10122011513 | 陈凯 | 50.9 | 49.50 | 100.40 | 85.80 | 64.44 | 1 | |
山丹县国土资源执法监察大队 | 040 | 10122014225 | 陈彦军 | 44.7 | 50.00 | 94.70 | 80.60 | 60.65 | 2 | |
山丹县国土资源执法监察大队 | 040 | 10122023102 | 李刚 | 51.4 | 40.50 | 91.90 | 79.00 | 59.17 | 3 | |
民乐县人民法院 | 041 | 10122022109 | 李光美 | 54.3 | 49.50 | 103.80 | 90.40 | 67.30 | 1 | |
民乐县人民法院 | 041 | 10122014319 | 脱兴玲 | 50.4 | 51.00 | 101.40 | 91.00 | 66.82 | 2 | |
民乐县人民法院 | 041 | 10122021312 | 彭建华 | 50.2 | 53.50 | 103.70 | 85.60 | 65.35 | 3 | |
民乐县人民法院 | 041 | 10122022407 | 雷立龙 | 44.0 | 55.50 | 99.50 | 84.60 | 63.69 | 4 | |
民乐县人民法院 | 041 | 10122010703 | 任丹丹 | 49.3 | 51.00 | 100.30 | 83.60 | 63.53 | 5 | |
民乐县人民法院 | 041 | 10122012718 | 樊燕玲 | 48.5 | 43.50 | 92.00 | 82.80 | 60.72 | 6 | |
民乐县人民法院 | 042 | 10122023125 | 汤海萍 | 51.4 | 52.00 | 103.40 | 83.80 | 64.54 | 1 | |
民乐县人民法院 | 042 | 10122022305 | 毛阿慧 | 58.8 | 45.00 | 103.80 | 80.00 | 63.14 | 2 | |
民乐县人民法院 | 042 | 10122013502 | 韩兴财 | 47.9 | 55.00 | 102.90 | 70.60 | 59.11 | 3 | |
民乐县人民检察院 | 043 | 10122012420 | 章志亮 | 49.5 | 47.50 | 97.00 | 81.20 | 61.58 | 1 | |
民乐县人民检察院 | 043 | 10122012428 | 张彩兰 | 41.8 | 46.50 | 88.30 | 83.20 | 59.77 | 2 | |
民乐县人民检察院 | 043 | 10122014911 | 李鑫 | 42.9 | 47.00 | 89.90 | 80.40 | 59.13 | 3 | |
民乐县人民检察院 | 044 | 10122023209 | 王海燕 | 58.8 | 57.50 | 116.30 | 88.20 | 70.17 | 1 | |
民乐县人民检察院 | 044 | 10122022808 | 张明学 | 59.3 | 48.00 | 107.30 | 84.60 | 66.03 | 2 | |
民乐县人民检察院 | 044 | 10122010120 | 杜鹏 | 51.1 | 44.50 | 95.60 | 76.20 | 59.16 | 3 | |
民乐县公安局 | 046 | 10122013913 | 尚渝民 | 65.5 | 38.50 | 104.00 | 84.00 | 64.80 | 1 | |
民乐县公安局 | 046 | 10122010309 | 刘永勤 | 36.7 | 52.00 | 88.70 | 88.40 | 61.97 | 2 | |
民乐县公安局 | 046 | 10122022629 | 武赞业 | 39.4 | 29.50 | 68.90 | 87.00 | 55.47 | 3 | |
民乐县公安局 | 047 | 10122021001 | 杨小红 | 63.4 | 50.50 | 113.90 | 90.00 | 70.17 | 1 | |
民乐县公安局 | 047 | 10122010607 | 尚振东 | 53.8 | 50.50 | 104.30 | 86.20 | 65.77 | 2 | |
民乐县公安局 | 047 | 10122012706 | 邱卓 | 55.4 | 45.50 | 100.90 | 87.60 | 65.31 | 3 | |
民乐县公安局 | 047 | 10122020130 | 马烨 | 60.0 | 44.00 | 104.00 | 84.60 | 65.04 | 4 | |
民乐县公安局 | 047 | 10122011819 | 宋永贤 | 52.5 | 47.00 | 99.50 | 83.40 | 63.21 | 5 | |
民乐县公安局 | 047 | 10122014614 | 杨兴广 | 47.0 | 49.00 | 96.00 | 85.00 | 62.80 | 6 | |
民乐县公安局 | 047 | 10122012819 | 王伟 | 50.7 | 46.50 | 97.20 | 83.20 | 62.44 | 7 | |
民乐县公安局 | 047 | 10122020415 | 赵典仁 | 45.7 | 48.00 | 93.70 | 83.40 | 61.47 | 8 | |
民乐县公安局 | 047 | 10122011016 | 王永磊 | 44.2 | 48.00 | 92.20 | 83.20 | 60.94 | 9 | |
民乐县公安局 | 047 | 10122013113 | 刘大山 | 41.1 | 53.00 | 94.10 | 81.60 | 60.87 | 10 | |
民乐县公安局 | 047 | 10122024528 | 左海明 | 41.9 | 46.00 | 87.90 | 86.20 | 60.85 | 11 | |
民乐县公安局 | 047 | 10122011507 | 韩起源 | 46.6 | 43.50 | 90.10 | 0.00 | 27.03 | 12 | 面试缺考 |
民乐县公安局 | 048 | 10122011806 | 张惠 | 46.2 | 50.50 | 96.70 | 87.00 | 63.81 | 1 | |
民乐县公安局 | 048 | 10122023809 | 张丽霞 | 46.7 | 50.50 | 97.20 | 86.20 | 63.64 | 2 | |
民乐县公安局 | 048 | 10122021624 | 张小丽 | 49.3 | 47.50 | 96.80 | 84.60 | 62.88 | 3 | |
肃南县人民法院 | 049 | 10122022913 | 王洁琼 | 57.1 | 51.00 | 108.10 | 89.00 | 68.03 | 1 | |
肃南县人民法院 | 049 | 10122020525 | 黄晓艳 | 54.9 | 51.50 | 106.40 | 89.40 | 67.68 | 2 | |
肃南县人民法院 | 049 | 10122011225 | 于娜 | 58.3 | 46.00 | 104.30 | 85.20 | 65.37 | 3 | |
肃南县公安局 | 050 | 10122012830 | 安睿男 | 57.1 | 59.00 | 116.10 | 82.00 | 67.63 | 1 | |
肃南县公安局 | 050 | 10122012701 | 凯煜 | 37.3 | 43.00 | 80.30 | 87.00 | 58.89 | 2 | |
肃南县公安局 | 050 | 10122022612 | 吴亚东 | 30.4 | 30.50 | 60.90 | 87.20 | 53.15 | 3 | |
肃南县公安局 | 050 | 10122020825 | 秦海龙 | 38.5 | 31.50 | 70.00 | 0.00 | 21.00 | 4 | 违纪 |
肃南县祁丰藏族乡政府 | 051 | 10122024121 | 凯婧 | 51.7 | 51.00 | 102.70 | 90.40 | 66.97 | 1 | |
肃南县祁丰藏族乡政府 | 051 | 10122013110 | 顾群 | 48.2 | 45.50 | 93.70 | 89.00 | 63.71 | 2 | |
肃南县祁丰藏族乡政府 | 051 | 10122020729 | 钟美红 | 55.1 | 37.00 | 92.10 | 88.40 | 62.99 | 3 | |
肃南县祁丰藏族乡政府 | 051 | 10122010229 | 何娅玫 | 51.8 | 40.00 | 91.80 | 88.60 | 62.98 | 4 | |
肃南县祁丰藏族乡政府 | 051 | 10122014709 | 索兴瑞 | 56.3 | 36.00 | 92.30 | 86.00 | 62.09 | 5 | |
肃南县祁丰藏族乡政府 | 051 | 10122011308 | 杜巨鹏 | 43.7 | 47.00 | 90.70 | 80.60 | 59.45 | 6 | |
肃南县祁丰藏族乡政府 | 052 | 10122012323 | 刘昕 | 64.0 | 59.00 | 123.00 | 89.00 | 72.50 | 1 | |
肃南县祁丰藏族乡政府 | 052 | 10122013222 | 邵阳 | 64.9 | 50.50 | 115.40 | 88.80 | 70.14 | 2 | |
肃南县祁丰藏族乡政府 | 052 | 10122021009 | 张婷婷 | 52.4 | 45.00 | 97.40 | 82.80 | 62.34 | 3 | |
肃南县马蹄藏族乡政府 | 053 | 10122021109 | 武加措 | 57.2 | 47.50 | 104.70 | 88.00 | 66.61 | 1 | |
