甘肃临夏州2014年考试录用公务员笔试面试综合成绩通知
2014-12-08来源:临夏回族自治州人力资源和社会保障局

易贤网网校上线了!

>>>点击进入<<<

网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、

职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。

现将临夏州2014年度考试录用公务员笔试、面试综合成绩予以公示,请广大考生查阅。

注:进入体检的考生名单将于近期公布,请广大考生关注。

临夏州考试录用公务员领导小组办公室

2014年12月5日

附件:临夏州2014年度考试录用公务员综合成绩表

成绩详情请参考:http://www.lxzrsj.gov.cn/Article/ShowInfo.jsp?articleid=44162

准考证号 姓名 考区 职位代码 行测成绩 申论成绩 笔试总成绩 面试成绩 综合成绩 综合名次 备注
10129013607 王学萍 临夏州 001 54.0 59.50 113.50 93.20 71.33 1  
10129013230 常小川 临夏州 001 62.3 53.00 115.30 90.60 70.83 2  
10129011021 黄喜奎 临夏州 001 55.0 50.50 105.50 93.40 69.01 3  
10129012614 张志平 临夏州 001 51.0 56.00 107.00 90.00 68.10 4  
10129010430 王晶 临夏州 001 58.9 46.50 105.40 90.00 67.62 5  
10129014515 李蕊 临夏州 001 51.2 52.00 103.20 91.60 67.60 6  
10129014312 张璐 临夏州 002 57.5 49.50 107.00 93.20 69.38 1  
10129012615 包兴隆 临夏州 002 54.0 49.50 103.50 91.80 67.77 2  
10129012317 张官鹏 临夏州 002 50.2 50.00 100.20 93.60 67.50 3  
10129015411 马继科 临夏州 002 56.1 46.00 102.10 88.40 65.99 4  
10129010315 雷吉霏 临夏州 002 53.3 44.00 97.30 89.40 64.95 5  
10129013006 陈焱 临夏州 002 58.7 49.50 108.20   32.46 6 面试缺考
10129013906 赵谞媛 临夏州 003 65.3 63.00 128.30 93.00 75.69 1  
10129011708 韩丽媛 临夏州 003 61.2 50.50 111.70 92.20 70.39 2  
10129011722 陈自诚 临夏州 003 49.4 59.50 108.90 90.60 68.91 3  
10129012526 马雪斌 临夏州 004 72.1 48.50 120.60 92.60 73.22 1  
10129015322 冯媛媛 临夏州 004 56.0 61.50 117.50 91.60 71.89 2  
10129013322 何小燕 临夏州 004 57.9 58.50 116.40 92.00 71.72 3  
10129010327 孔维薇 临夏州 004 69.1 47.00 116.10 88.40 70.19 4  
10129014712 胡仲强 临夏州 004 59.5 53.50 113.00 89.00 69.50 5  
10129011529 杨红君 临夏州 004 61.0 48.00 109.00 90.20 68.78 6  
10129014807 苏祯珍 临夏州 005 68.0 65.00 133.00 90.80 76.22 1  
10129011904 牛慧杰 临夏州 005 71.9 50.00 121.90 91.60 73.21 2  
10129013919 马一梅 临夏州 005 55.5 55.00 110.50 92.20 70.03 3  
10129015027 杨伊莎 临夏州 005 57.0 49.50 106.50 93.40 69.31 4  
10129015330 马志甲 临夏州 005 63.6 40.50 104.10 94.20 68.91 5  
10129010214 高丽丽 临夏州 005 48.2 62.50 110.70   33.21 6 面试缺考
10129011413 贾希源 临夏州 006 54.9 52.50 107.40 89.60 68.06 1  
10129012114 马晓良 临夏州 006 49.8 49.00 98.80 88.60 65.08 2  
10129014729 马建强 临夏州 006 47.9 43.50 91.40 89.40 63.18 3  
10129013105 马宁 临夏州 007 58.8 52.00 110.80 91.60 69.88 1  
10129012322 马亚丽 临夏州 007 58.6 52.50 111.10 90.60 69.57 2  
10129015221 马春芳 临夏州 007 55.4 52.00 107.40 92.20 69.10 3  
10129011718 马辉 临夏州 008 47.6 47.50 95.10 91.60 65.17 1  
10129015112 马文龙 临夏州 008 42.7 49.50 92.20 88.40 63.02 2  
10129015311 马忠英 临夏州 008 43.2 45.00 88.20 88.00 61.66 3  
10129010709 杨春梅 临夏州 009 63.2 54.00 117.20 94.20 72.84 1  
10129011403 马琼虎 临夏州 009 53.1 53.50 106.60 89.60 67.82 2  
10129012916 马占山 临夏州 009 64.5 39.00 103.50 89.80 66.97 3  
10129011009 尹霞红 临夏州 009 52.8 41.50 94.30 88.20 63.57 4  
10129010522 曾琪祯 临夏州 009 49.6 38.00 87.60 87.80 61.40 5  
10129012706 陈维维 临夏州 009 54.0 54.00 108.00   32.40 6 面试缺考
10129011930 赛万平 临夏州 010 59.3 40.00 99.30 90.20 65.87 1  
10129015405 马俊贤 临夏州 010 50.6 42.00 92.60 88.00 62.98 2  
10129014224 马真 临夏州 010 49.5 41.00 90.50   27.15 3 面试缺考
10129015223 张彦峰 临夏州 011 49.4 61.50 110.90 88.20 68.55 1  
10129013518 马如虎 临夏州 011 48.3 50.00 98.30 87.40 64.45 2  
10129010804 马小玲 临夏州 011 62.1 41.00 103.10   30.93 3 面试缺考
10129011811 马鸣辛 临夏州 012 64.6 46.50 111.10 89.40 69.09 1  
10129015119 杨晓春 临夏州 012 60.9 50.00 110.90 87.40 68.23 2  
10129012401 辛芳 临夏州 012 54.7 48.50 103.20 89.20 66.64 3  
10129011127 张月玲 临夏州 013 46.7 62.50 109.20 93.40 70.12 1  
10129014404 李春霞 临夏州 013 55.9 60.00 115.90 85.20 68.85 2  
10129011822 杨海兰 临夏州 013 51.0 56.50 107.50 86.20 66.73 3  
10129013722 宁小姣 临夏州 014 58.2 50.50 108.70 93.80 70.13 1  
10129011003 李晓宙 临夏州 014 47.4 57.00 104.40 89.60 67.16 2  
10129012707 王泮刚 临夏州 014 54.3 37.00 91.30   27.39 3 面试缺考
10129015418 马丽娅 临夏州 015 55.2 49.50 104.70 89.40 67.17 1  
10129013807 党黎黎 临夏州 015 55.6 57.00 112.60 81.80 66.50 2  
10129014518 陈姝明 临夏州 015 57.6 43.50 101.10 89.00 65.93 3  
10129012330 马小龙 临夏州 016 60.2 46.50 106.70 88.00 67.21 1  
10129010802 林强 临夏州 016 52.8 38.50 91.30 85.60 61.63 2  
10129012602 马永祥 临夏州 016 36.8 49.50 86.30 86.20 60.37 3  
10129011518 祁文涛 临夏州 017 63.2 49.50 112.70 88.00 69.01 1  
10129010601 张成山 临夏州 017 61.1 47.50 108.60 88.40 67.94 2  
10129013713 李金蓓 临夏州 017 56.0 49.50 105.50 89.80 67.57 3  
10129012721 魏斌斌 临夏州 017 49.7 54.00 103.70 90.80 67.43 4  
10129010324 乔永达 临夏州 017 66.1 32.50 98.60 91.80 66.30 5  
10129011715 吕明侠 临夏州 017 51.1 53.00 104.10 86.40 65.79 6  
10129013819 杨明秀 临夏州 017 52.7 46.00 98.70 87.20 64.49 7  
10129011730 吴桐 临夏州 017 56.3 40.00 96.30 87.60 63.93 8  
10129011315 曹继明 临夏州 017 58.2 43.00 101.20 82.00 63.16 9  
10129012805 陶鸿德 临夏州 018 65.7 52.50 118.20 89.60 71.30 1  
10129011614 王于于 临夏州 018 59.7 54.00 113.70 91.00 70.51 2  
10129011309 张盛卓 临夏州 018 57.1 44.50 101.60 92.40 67.44 3  
10129014018 魏元卿 临夏州 018 54.5 48.00 102.50 88.80 66.27 4  
10129015409 尹始国 临夏州 018 52.6 38.00 90.60 87.80 62.30 5  
10129011809 余文磊 临夏州 018 51.2 36.50 87.70 81.80 59.03 6  
10129014516 安小龙 临夏州 019 64.0 59.50 123.50 92.00 73.85 1  
10129012311 张冰姿 临夏州 019 63.9 55.50 119.40 93.40 73.18 2  
10129014209 陈璐 临夏州 019 59.5 41.00 100.50 89.00 65.75 3  
10129013601 杨建东 临夏州 020 46.8 54.50 101.30 91.80 67.11 1  
10129011011 王燕文 临夏州 020 32.8 43.00 75.80 92.20 59.62 2  
10129012203 张立新 临夏州 021 53.5 46.00 99.50 91.20 66.33 1  
10129010715 白万超 临夏州 021 54.2 40.00 94.20 93.40 65.62 2  
10129013019 丁楠 临夏州 021 39.6 47.50 87.10 89.80 62.05 3  
10129013719 刘婷婷 临夏州 021 41.3 41.50 82.80 89.80 60.76 4  
10129011120 杨挚 临夏州 021 43.5 37.00 80.50 86.60 58.79 5  
10129010529 魏永国 临夏州 021 49.2 28.50 77.70 87.80 58.43 6  
10129010527 吕文全 临夏州 022 55.6 47.00 102.60 92.50 67.78 1  
10129013216 王如平 临夏州 022 55.2 46.50 101.70 90.80 66.83 2  
10129011208 何丽丽 临夏州 022 39.5 49.00 88.50 92.80 63.67 3  
10129014317 董翠萍 临夏州 023 58.1 56.00 114.10 91.80 70.95 1  
10129013801 马玉萍 临夏州 023 62.4 47.00 109.40 93.50 70.22 2  
10129013316 靳丽梅 临夏州 023 56.1 54.50 110.60 92.40 70.14 3  
10129012929 易雯雯 临夏州 024 55.5 57.50 113.00 93.40 71.26 1  
10129010323 肖继洪 临夏州 024 49.8 55.00 104.80 93.20 68.72 2  
10129014207 苗玉珍 临夏州 024 55.0 48.50 103.50 92.00 67.85 3  
10129012513 黎冬花 临夏州 025 60.1 44.50 104.60 92.80 68.50 1  
10129010329 赵文静 临夏州 025 49.7 41.50 91.20 92.00 64.16 2  
10129010901 吕学辉 临夏州 025 42.3 34.50 76.80 95.00 61.04 3  
10129012529 苟文鹏 临夏州 026 49.5 51.00 100.50 91.20 66.63 1  
10129011927 杨志华 临夏州 026 48.7 46.50 95.20 89.90 64.52 2  
10129010406 马林 临夏州 026 61.9 47.00 108.90   32.67 3 面试缺考
10129012230 杨蓓 临夏州 027 55.0 47.50 102.50 94.40 68.51 1  
10129011305 马秀梅 临夏州 027 44.8 45.50 90.30 90.20 63.17 2  
10129014918 杨生芳 临夏州 027 44.8 41.50 86.30 90.00 61.89 3  
10129014615 杨正科 临夏州 028 56.2 53.50 109.70 92.20 69.79 1  
10129010404 李燕 临夏州 028 54.0 54.50 108.50 91.80 69.27 2  
10129012919 龙腾 临夏州 028 60.1 48.50 108.60 90.80 68.90 3  
10129013530 祁红霞 临夏州 029 57.7 50.50 108.20 92.00 69.26 1  
10129011620 侯志强 临夏州 029 52.6 53.00 105.60 90.80 68.00 2  
10129013424 牟美兰 临夏州 029 55.1 43.50 98.60 91.00 65.98 3  
10129014830 董龑 临夏州 030 68.9 51.50 120.40 90.20 72.20 1  
10129013104 罗雅雪 临夏州 030 60.5 50.00 110.50 92.80 70.27 2  
10129013318 安玉江 临夏州 030 59.7 51.50 111.20   33.36 3 面试缺考
10129010103 李凯 临夏州 031 60.4 46.50 106.90 94.20 69.75 1  
10129015328 张臻林 临夏州 031 61.2 45.50 106.70 92.60 69.05 2  
10129010502 马文东 临夏州 031 65.3 40.50 105.80 91.20 68.22 3  
10129015414 漆芳芳 临夏州 032 59.4 56.50 115.90 90.20 70.85 1  
10129010422 范鑫博 临夏州 032 59.7 46.50 106.20 93.60 69.30 2  
10129012601 安丽萍 临夏州 032 62.6 44.50 107.10 90.60 68.37 3  
10129015224 殷璐 临夏州 032 57.6 46.00 103.60 89.60 66.92 4  
10129013803 达朝玲 临夏州 032 53.3 48.00 101.30 90.80 66.71 5  
10129011028 丁继惠 临夏州 032 53.5 46.00 99.50   29.85 6 面试缺考
10129010923 何宜蓉 临夏州 033 48.5 59.00 107.50 91.40 68.81 1  
10129014303 敏海清 临夏州 033 56.8 52.00 108.80 89.80 68.56 2  
10129011619 朱文丽 临夏州 033 57.4 50.50 107.90 85.00 66.37 3  
10129013404 杨永祥 临夏州 034 58.5 53.00 111.50 89.60 69.29 1  
10129013514 陈学志 临夏州 034 56.7 49.00 105.70 90.00 67.71 2  
10129014104 陈长洁 临夏州 034 56.4 49.50 105.90 83.20 65.05 3  
10129014722 葸正洋 临夏州 035 65.9 43.00 108.90 93.20 69.95 1  
10129012915 范锦阳 临夏州 035 60.6 49.50 110.10 92.00 69.83 2  
10129012604 王贞贞 临夏州 035 50.2 59.50 109.70 91.80 69.63 3  
10129013610 石作鑫 临夏州 036 54.7 59.50 114.20 91.00 70.66 1  
10129014102 祁海伶 临夏州 036 58.9 46.50 105.40 91.60 68.26 2  
10129013107 马丽媛 临夏州 036 55.8 48.50 104.30   31.29 3 面试缺考
10129013011 马璇 临夏州 037 62.6 50.50 113.10 92.20 70.81 1  
10129011621 陈玉山 临夏州 037 55.0 52.50 107.50 91.40 68.81 2  
10129015121 马杰 临夏州 037 55.5 49.50 105.00   31.50 3 面试缺考
10129012129 费绍荔 临夏州 038 46.3 58.50 104.80 92.00 68.24 1  
10129014927 郝红梅 临夏州 038 56.0 48.50 104.50 88.20 66.63 2  
10129013823 李延嗣 临夏州 038 56.1 45.00 101.10 89.60 66.17 3  
10129014921 兰翔 临夏州 039 50.6 58.00 108.60 92.80 69.70 1  
10129010710 豆自强 临夏州 039 57.2 47.50 104.70 92.40 68.37 2  
10129013307 唐荣 临夏州 039 52.8 51.50 104.30 91.00 67.69 3  
10129012225 张双喜 临夏州 040 55.5 52.00 107.50 93.80 69.77 1  
10129010904 苏霞 临夏州 040 58.2 45.50 103.70 92.00 67.91 2  
10129013727 许艳梅 临夏州 040 50.9 49.50 100.40 89.60 65.96 3  
10129013522 韩雪 临夏州 041 58.5 52.50 111.00 94.40 71.06 1  
10129011509 施守钰 临夏州 041 52.5 53.00 105.50 91.40 68.21 2  
10129012010 黄海霞 临夏州 041 51.8 52.00 103.80 87.80 66.26 3  
10129012207 张苹苹 临夏州 042 50.0 59.00 109.00 90.00 68.70 1  
10129015207 马旭东 临夏州 042 49.4 48.50 97.90 92.40 66.33 2  
10129015222 汪刚刚 临夏州 042 59.6 38.50 98.10   29.43 3 面试缺考
10129013007 马斌 临夏州 043 52.4 51.50 103.90 91.80 67.89 1  
10129013310 汪璇 临夏州 043 54.3 46.50 100.80 92.60 67.28 2  
10129012520 何倩莉 临夏州 043 51.6 46.50 98.10 90.60 65.67 3  
10129011603 李潇 临夏州 044 60.0 52.50 112.50 89.40 69.51 1  
10129012301 文淑娇 临夏州 044 51.6 52.50 104.10 93.20 68.51 2  
10129011625 方玉龙 临夏州 044 51.9 58.00 109.90 86.60 67.61 3  
10129012811 海丽丽 临夏州 044 46.5 55.00 101.50 91.60 67.09 4  
10129013809 王蕊婷 临夏州 044 44.5 54.00 98.50 91.20 66.03 5  
10129010716 牛婷 临夏州 044 56.1 43.50 99.60 89.20 65.56 6  
10129011115 依布拉音 临夏州 044 49.2 49.00 98.20 90.00 65.46 7  
10129011108 厉君卿 临夏州 044 58.1 43.50 101.60 87.40 65.44 8  
10129011217 马福贵 临夏州 044 53.5 43.50 97.00 88.00 64.30 9  

更多信息请查看甘肃省公务员考试网

2025公考·省考培训课程试听预约报名

  • 报班类型
  • 姓名
  • 手机号
  • 验证码
推荐信息