易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
现将笔试成绩及是否进入面试公布如下(详见附件)。
领取面试通知书时间另行通知,请进入面试的人员关注近期荣昌县人力资源和社会保障局网站相关通知,届时不再单独通知。
联系电话:46773431
笔试成绩详情请参考:http://www.rcld.gov.cn/index.aspx?lanmuid=67&sublanmuid=631&id=1331
荣昌县人力资源和社会保障局
2014.11.25
| 序号 | 准考证号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 是否进入面试 | ||
| 综合基础 | 专业基础 | 笔试合计 | |||||
| 1 | 20141120101 | 人民医院 | 财务 | 57 | 57 | 114 | |
| 2 | 20141120102 | 人民医院 | 财务 | 54 | 59 | 113 | |
| 3 | 20141120103 | 人民医院 | 财务 | 58 | 64 | 122 | |
| 4 | 20141120104 | 人民医院 | 财务 | 50 | 63 | 113 | |
| 5 | 20141120105 | 人民医院 | 财务 | 63 | 75 | 138 | 是 |
| 6 | 20141120106 | 人民医院 | 财务 | 53 | 64 | 117 | |
| 7 | 20141120107 | 人民医院 | 财务 | 62 | 65 | 127 | |
| 8 | 20141120108 | 人民医院 | 财务 | 49 | 55 | 104 | |
| 9 | 20141120109 | 人民医院 | 财务 | 58 | 73 | 131 | 是 |
| 10 | 20141120110 | 人民医院 | 财务 | 59 | 60 | 119 | |
| 11 | 20141120111 | 人民医院 | 财务 | 46 | 72 | 118 | |
| 12 | 20141120112 | 县中医院 | 财务 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 20141120113 | 县中医院 | 财务 | 51 | 62 | 113 | |
| 14 | 20141120114 | 县中医院 | 财务 | 58 | 70 | 128 | 是 |
| 15 | 20141120115 | 县中医院 | 财务 | 60 | 54 | 114 | 是 |
| 16 | 20141120116 | 县疾控中心 | 财务 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 20141120117 | 县疾控中心 | 财务 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 20141120118 | 县疾控中心 | 财务 | 56 | 61 | 117 | 是 |
| 19 | 20141120119 | 县疾控中心 | 财务 | 54 | 70 | 124 | 是 |
| 20 | 20141120120 | 盘龙卫生院 | 财务 | 54 | 59 | 113 | |
| 21 | 20141120121 | 盘龙卫生院 | 财务 | 44 | 65 | 109 | |
| 22 | 20141120122 | 盘龙卫生院 | 财务 | 49 | 65 | 114 | 是 |
| 23 | 20141120123 | 盘龙卫生院 | 财务 | 54 | 58 | 112 | |
| 24 | 20141120124 | 盘龙卫生院 | 财务 | 49 | 70 | 119 | 是 |
| 25 | 20141120125 | 人民医院 | 护理 | 61 | 36 | 97 | 是 |
| 26 | 20141120126 | 人民医院 | 护理 | 60 | 40 | 100 | 是 |
| 27 | 20141120127 | 人民医院 | 护理 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 20141120128 | 人民医院 | 护理 | 42 | 37 | 79 | |
| 29 | 20141120129 | 人民医院 | 护理 | 51 | 30 | 81 | 是 |
| 30 | 20141120130 | 人民医院 | 护理 | 60 | 28 | 88 | 是 |
| 31 | 20141120201 | 人民医院 | 医疗1 | 55 | 41 | 96 | |
| 32 | 20141120202 | 人民医院 | 医疗1 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 20141120203 | 人民医院 | 医疗2 | 61 | 48 | 109 | 是 |
| 34 | 20141120204 | 人民医院 | 医疗2 | 41 | 30 | 71 | |
| 35 | 20141120205 | 人民医院 | 医疗2 | 47 | 36 | 83 | |
| 36 | 20141120206 | 人民医院 | 医疗2 | 49 | 34 | 83 | |
| 37 | 20141120207 | 人民医院 | 医疗2 | 49 | 39 | 88 | 是 |
| 38 | 20141120208 | 人民医院 | 医疗2 | 50 | 42 | 92 | 是 |
| 39 | 20141120209 | 人民医院 | 医疗2 | 58 | 34 | 92 | 是 |
| 40 | 20141120210 | 人民医院 | 医疗2 | 56 | 39 | 95 | 是 |
| 41 | 20141120211 | 人民医院 | 医疗2 | 66 | 49 | 115 | 是 |
| 42 | 20141120212 | 人民医院 | 医疗2 | 59 | 71 | 130 | 是 |
| 43 | 20141120213 | 人民医院 | 医疗2 | 57 | 44 | 101 | 是 |
| 44 | 20141120214 | 人民医院 | 医疗2 | 50 | 30 | 80 | |
| 45 | 20141120215 | 人民医院 | 医疗2 | 59 | 39 | 98 | 是 |
| 46 | 20141120216 | 人民医院 | 医疗2 | 56 | 34 | 90 | 是 |
| 47 | 20141120217 | 人民医院 | 医疗2 | 50 | 37 | 87 | 是 |
| 48 | 20141120218 | 人民医院 | 医疗2 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 20141120219 | 人民医院 | 医疗2 | 50 | 38 | 88 | 是 |
| 50 | 20141120220 | 人民医院 | 医疗2 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | 20141120221 | 人民医院 | 医疗3 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 20141120222 | 人民医院 | 医疗3 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | 20141120223 | 人民医院 | 医疗3 | 53 | 40 | 93 | 是 |
| 54 | 20141120224 | 人民医院 | 医疗3 | 58 | 52 | 110 | 是 |
| 55 | 20141120225 | 人民医院 | 医疗3 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | 20141120226 | 人民医院 | 医疗3 | 46 | 33 | 79 | |
| 57 | 20141120227 | 人民医院 | 医疗3 | 65 | 37 | 102 | 是 |
| 58 | 20141120228 | 人民医院 | 医疗3 | 44 | 33 | 77 | |
| 59 | 20141120229 | 人民医院 | 医疗3 | 63 | 47 | 110 | 是 |
| 60 | 20141120230 | 人民医院 | 医疗3 | 51 | 46 | 97 | 是 |
| 61 | 20141120301 | 人民医院 | 医疗3 | 46 | 38 | 84 | 是 |
| 62 | 20141120302 | 人民医院 | 医疗3 | 53 | 60 | 113 | 是 |
| 63 | 20141120303 | 人民医院 | 医疗3 | 52 | 30 | 82 | 是 |
| 64 | 20141120304 | 县中医院 | 放射岗(专) | 62 | 39 | 101 | 是 |
| 65 | 20141120305 | 县中医院 | 放射岗(专) | 35 | 33 | 68 | |
| 66 | 20141120306 | 县中医院 | 放射岗(专) | 42 | 28 | 70 | |
| 67 | 20141120307 | 县中医院 | 放射岗(专) | 51 | 42 | 93 | 是 |
| 68 | 20141120308 | 县中医院 | 放射岗(专) | 48 | 26 | 74 | |
| 69 | 20141120309 | 县中医院 | 放射岗(专) | 48 | 37 | 85 | |
| 70 | 20141120310 | 县中医院 | 放射岗(专) | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 20141120311 | 县中医院 | 病理岗 | 52 | 40 | 92 | 是 |
| 72 | 20141120312 | 县中医院 | 病理岗 | 43 | 36 | 79 | 是 |
| 73 | 20141120313 | 县中医院 | 医疗2 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 20141120314 | 县中医院 | 医疗2 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 20141120315 | 县疾控中心 | 公卫 | 62 | 40 | 102 | 是 |
| 76 | 20141120316 | 县疾控中心 | 公卫 | 55 | 38 | 93 | 是 |
| 77 | 20141120317 | 县疾控中心 | 公卫 | 55 | 38 | 93 | 是 |
| 78 | 20141120318 | 县疾控中心 | 公卫 | 51 | 39 | 90 | 是 |
| 79 | 20141120319 | 县疾控中心 | 检验 | 58 | 23 | 81 | |
| 80 | 20141120320 | 县疾控中心 | 检验 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | 20141120321 | 县疾控中心 | 检验 | 61 | 36 | 97 | 是 |
| 82 | 20141120322 | 县疾控中心 | 检验 | 47 | 36 | 83 | |
| 83 | 20141120323 | 县疾控中心 | 检验 | 42 | 26 | 68 | |
| 84 | 20141120324 | 县疾控中心 | 检验 | 47 | 36 | 83 | |
| 85 | 20141120325 | 县疾控中心 | 检验 | 39 | 23 | 62 | |
| 86 | 20141120326 | 县疾控中心 | 检验 | 44 | 26 | 70 | |
| 87 | 20141120327 | 县疾控中心 | 检验 | 43 | 25 | 68 | |
| 88 | 20141120328 | 县疾控中心 | 检验 | 54 | 26 | 80 | |
| 89 | 20141120329 | 县疾控中心 | 检验 | 41 | 26 | 67 | |
| 90 | 20141120330 | 县疾控中心 | 检验 | 33 | 35 | 68 | |
| 91 | 20141120401 | 县疾控中心 | 检验 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | 20141120402 | 县疾控中心 | 检验 | 62 | 38 | 100 | 是 |
| 93 | 20141120403 | 县疾控中心 | 检验 | 41 | 31 | 72 | |
| 94 | 20141120404 | 县疾控中心 | 检验 | 44 | 30 | 74 | |
| 95 | 20141120405 | 县疾控中心 | 检验 | 44 | 33 | 77 | |
| 96 | 20141120406 | 县疾控中心 | 检验 | 51 | 37 | 88 | |
| 97 | 20141120407 | 县疾控中心 | 检验 | 34 | 27 | 61 | |
| 98 | 20141120408 | 县疾控中心 | 检验 | 47 | 32 | 79 | |
| 99 | 20141120409 | 县疾控中心 | 检验 | 54 | 34 | 88 | |
| 100 | 20141120410 | 县疾控中心 | 检验 | 49 | 28 | 77 | |
| 101 | 20141120411 | 县疾控中心 | 检验 | 43 | 34 | 77 | |
| 102 | 20141120412 | 中心卫生院和社区卫生服务中心 | 医疗1 | 46 | 35 | 81 | 是 |
| 103 | 20141120413 | 中心卫生院和社区卫生服务中心 | 医疗1 | 50 | 43 | 93 | 是 |
| 104 | 20141120414 | 中心卫生院和社区卫生服务中心 | 医疗1 | 45 | 32 | 77 | 是 |
| 105 | 20141120415 | 中心卫生院和社区卫生服务中心 | 医疗1 | 43 | 31 | 74 | 是 |
| 106 | 20141120416 | 中心卫生院和社区卫生服务中心 | 医疗1 | 47 | 26 | 73 | 是 |
| 107 | 20141120417 | 中心卫生院和社区卫生服务中心 | 医疗1 | 41 | 34 | 75 | 是 |
| 108 | 20141120418 | 中心卫生院和社区卫生服务中心 | 医疗1 | 50 | 28 | 78 | 是 |
| 109 | 20141120419 | 中心卫生院和社区卫生服务中心 | 医疗1 | 66 | 32 | 98 | 是 |
| 110 | 20141120420 | 中心卫生院和社区卫生服务中心 | 医疗1 | 62 | 39 | 101 | 是 |
| 111 | 20141120421 | 中心卫生院和社区卫生服务中心 | 医疗1 | 36 | 27 | 63 | |
| 112 | 20141120422 | 中心卫生院和社区卫生服务中心 | 医疗1 | 52 | 48 | 100 | 是 |
| 113 | 20141120423 | 中心卫生院和社区卫生服务中心 | 医疗1 | 45 | 34 | 79 | 是 |
| 114 | 20141120424 | 中心卫生院和社区卫生服务中心 | 医疗1 | 42 | 31 | 73 | 是 |
| 115 | 20141120425 | 中心卫生院和社区卫生服务中心 | 医疗1 | 0 | 0 | 0 | |
| 116 | 20141120426 | 中心卫生院和社区卫生服务中心 | 医疗2 | 45 | 28 | 73 | 是 |
| 117 | 20141120427 | 中心卫生院和社区卫生服务中心 | 医疗2 | 50 | 41 | 91 | 是 |
| 118 | 20141120428 | 中心卫生院和社区卫生服务中心 | 医疗2 | 49 | 31 | 80 | 是 |
| 119 | 20141120429 | 中心卫生院和社区卫生服务中心 | 医疗2 | 51 | 49 | 100 | 是 |
| 120 | 20141120430 | 中心卫生院和社区卫生服务中心 | 医疗2 | 51 | 44 | 95 | 是 |
| 121 | 20141120501 | 中心卫生院和社区卫生服务中心 | 医疗2 | 53 | 46 | 99 | 是 |
| 122 | 20141120502 | 中心卫生院和社区卫生服务中心 | 医疗2 | 48 | 43 | 91 | 是 |
| 123 | 20141120503 | 中心卫生院和社区卫生服务中心 | 医疗2 | 50 | 30 | 80 | 是 |
| 124 | 20141120504 | 中心卫生院和社区卫生服务中心 | 医疗2 | 0 | 0 | 0 | |
| 125 | 20141120505 | 中心卫生院和社区卫生服务中心 | 医疗2 | 54 | 31 | 85 | 是 |
| 126 | 20141120506 | 中心卫生院和社区卫生服务中心 | 医疗2 | 42 | 34 | 76 | 是 |
| 127 | 20141120507 | 中心卫生院和社区卫生服务中心 | 医疗技术 | 51 | 34 | 85 | 是 |
| 128 | 20141120508 | 中心卫生院和社区卫生服务中心 | 医疗技术 | 28 | 30 | 58 | 是 |
| 129 | 20141120509 | 中心卫生院和社区卫生服务中心 | 影像 | 55 | 41 | 96 | 是 |
| 130 | 20141120510 | 中心卫生院和社区卫生服务中心 | 影像 | 47 | 28 | 75 | 是 |
| 131 | 20141120511 | 中心卫生院和社区卫生服务中心 | 影像 | 61 | 40 | 101 | 是 |
| 132 | 20141120512 | 中心卫生院和社区卫生服务中心 | 影像 | 56 | 32 | 88 | 是 |
| 133 | 20141120513 | 中心卫生院和社区卫生服务中心 | 影像 | 47 | 33 | 80 | 是 |
| 134 | 20141120514 | 中心卫生院和社区卫生服务中心 | 影像 | 43 | 34 | 77 | 是 |
| 135 | 20141120515 | 中心卫生院和社区卫生服务中心 | 影像 | 55 | 36 | 91 | 是 |
| 136 | 20141120516 | 中心卫生院和社区卫生服务中心 | 影像 | 52 | 37 | 89 | 是 |
| 137 | 20141120517 | 中心卫生院和社区卫生服务中心 | 影像 | 40 | 29 | 69 | 是 |
| 138 | 20141120518 | 镇卫生院 | 医疗 | 45 | 42 | 87 | 是 |
| 139 | 20141120519 | 镇卫生院 | 医疗 | 50 | 28 | 78 | 是 |
| 140 | 20141120520 | 镇卫生院 | 医疗 | 39 | 31 | 70 | 是 |
| 141 | 20141120521 | 镇卫生院 | 医疗 | 48 | 34 | 82 | 是 |
| 142 | 20141120522 | 镇卫生院 | 医疗 | 42 | 25 | 67 | 是 |
| 143 | 20141120523 | 镇卫生院 | 医疗 | 43 | 25 | 68 | 是 |
| 144 | 20141120524 | 镇卫生院 | 医疗 | 49 | 36 | 85 | 是 |
| 145 | 20141120525 | 镇卫生院 | 医疗 | 35 | 20 | 55 | |
| 146 | 20141120526 | 镇卫生院 | 医疗 | 47 | 28 | 75 | 是 |
| 147 | 20141120527 | 观胜镇卫生院 | 护理 | 37 | 22 | 59 | |
| 148 | 20141120528 | 观胜镇卫生院 | 护理 | 0 | 0 | 0 | |
| 149 | 20141120529 | 观胜镇卫生院 | 护理 | 47 | 22 | 69 | |
| 150 | 20141120530 | 观胜镇卫生院 | 护理 | 0 | 0 | 0 | |
| 151 | 20141120601 | 观胜镇卫生院 | 护理 | 35 | 32 | 67 | |
| 152 | 20141120602 | 观胜镇卫生院 | 护理 | 25 | 30 | 55 | |
| 153 | 20141120603 | 观胜镇卫生院 | 护理 | 27 | 26 | 53 | |
| 154 | 20141120604 | 观胜镇卫生院 | 护理 | 50 | 23 | 73 | |
| 155 | 20141120605 | 观胜镇卫生院 | 护理 | 47 | 23 | 70 | |
| 156 | 20141120606 | 观胜镇卫生院 | 护理 | 0 | 0 | 0 | |
| 157 | 20141120607 | 观胜镇卫生院 | 护理 | 46 | 31 | 77 | |
| 158 | 20141120608 | 观胜镇卫生院 | 护理 | 34 | 24 | 58 | |
| 159 | 20141120609 | 观胜镇卫生院 | 护理 | 36 | 23 | 59 | |
| 160 | 20141120610 | 观胜镇卫生院 | 护理 | 40 | 30 | 70 | |
| 161 | 20141120611 | 观胜镇卫生院 | 护理 | 44 | 26 | 70 | |
| 162 | 20141120612 | 观胜镇卫生院 | 护理 | 37 | 24 | 61 | |
| 163 | 20141120613 | 观胜镇卫生院 | 护理 | 47 | 30 | 77 | |
| 164 | 20141120614 | 观胜镇卫生院 | 护理 | 48 | 36 | 84 | 是 |
| 165 | 20141120615 | 观胜镇卫生院 | 护理 | 0 | 0 | 0 | |
| 166 | 20141120616 | 观胜镇卫生院 | 护理 | 46 | 39 | 85 | 是 |
| 167 | 20141120617 | 观胜镇卫生院 | 护理 | 37 | 15 | 52 | |
| 168 | 20141120618 | 观胜镇卫生院 | 护理 | 55 | 25 | 80 | |
| 169 | 20141120619 | 观胜镇卫生院 | 护理 | 40 | 26 | 66 | |
| 170 | 20141120620 | 观胜镇卫生院 | 护理 | 44 | 31 | 75 | |
| 171 | 20141120621 | 观胜镇卫生院 | 护理 | 35 | 22 | 57 | |
| 172 | 20141120622 | 观胜镇卫生院 | 护理 | 43 | 36 | 79 | |
| 173 | 20141120623 | 观胜镇卫生院 | 护理 | 35 | 25 | 60 | |
| 174 | 20141120624 | 观胜镇卫生院 | 护理 | 40 | 25 | 65 | |
| 175 | 20141120625 | 观胜镇卫生院 | 护理 | 38 | 36 | 74 | |
| 176 | 20141120626 | 观胜镇卫生院 | 护理 | 0 | 0 | 0 | |
| 177 | 20141120627 | 观胜镇卫生院 | 护理 | 51 | 26 | 77 | |
| 178 | 20141120628 | 观胜镇卫生院 | 护理 | 51 | 30 | 81 | |
| 179 | 20141120629 | 观胜镇卫生院 | 护理 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | 20141120630 | 观胜镇卫生院 | 护理 | 28 | 23 | 51 | |
| 181 | 20141120701 | 观胜镇卫生院 | 护理 | 40 | 26 | 66 | |
| 182 | 20141120702 | 观胜镇卫生院 | 护理 | 50 | 33 | 83 | |
| 183 | 20141120703 | 观胜镇卫生院 | 护理 | 38 | 24 | 62 | |
| 184 | 20141120704 | 观胜镇卫生院 | 护理 | 46 | 32 | 78 | |
| 185 | 20141120705 | 观胜镇卫生院 | 护理 | 42 | 35 | 77 | |
| 186 | 20141120706 | 观胜镇卫生院 | 护理 | 0 | 0 | 0 | |
| 187 | 20141120707 | 观胜镇卫生院 | 护理 | 35 | 24 | 59 | |
| 188 | 20141120708 | 观胜镇卫生院 | 护理 | 51 | 28 | 79 | |
| 189 | 20141120709 | 观胜镇卫生院 | 护理 | 43 | 29 | 72 | |
| 190 | 20141120710 | 观胜镇卫生院 | 护理 | 33 | 28 | 61 | |
| 191 | 20141120711 | 铜鼓卫生院 | 药剂 | 47 | 29 | 76 | |
| 192 | 20141120712 | 铜鼓卫生院 | 药剂 | 46 | 24 | 70 | |
| 193 | 20141120713 | 铜鼓卫生院 | 药剂 | 37 | 31 | 68 | |
| 194 | 20141120714 | 铜鼓卫生院 | 药剂 | 38 | 34 | 72 | |
| 195 | 20141120715 | 铜鼓卫生院 | 药剂 | 45 | 19 | 64 | |
| 196 | 20141120716 | 铜鼓卫生院 | 药剂 | 45 | 36 | 81 | |
| 197 | 20141120717 | 铜鼓卫生院 | 药剂 | 41 | 28 | 69 | |
| 198 | 20141120718 | 铜鼓卫生院 | 药剂 | 47 | 32 | 79 | |
| 199 | 20141120719 | 铜鼓卫生院 | 药剂 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | 20141120720 | 铜鼓卫生院 | 药剂 | 49 | 29 | 78 | |
| 201 | 20141120721 | 铜鼓卫生院 | 药剂 | 34 | 35 | 69 | |
| 202 | 20141120722 | 铜鼓卫生院 | 药剂 | 39 | 36 | 75 | |
| 203 | 20141120723 | 铜鼓卫生院 | 药剂 | 39 | 23 | 62 | |
| 204 | 20141120724 | 铜鼓卫生院 | 药剂 | 49 | 27 | 76 | |
| 205 | 20141120725 | 铜鼓卫生院 | 药剂 | 49 | 36 | 85 | |
| 206 | 20141120726 | 铜鼓卫生院 | 药剂 | 42 | 34 | 76 | |
| 207 | 20141120727 | 铜鼓卫生院 | 药剂 | 53 | 36 | 89 | 是 |
| 208 | 20141120728 | 铜鼓卫生院 | 药剂 | 55 | 31 | 86 | 是 |
| 209 | 20141120729 | 河包卫生院 | 医技 | 64 | 32 | 96 | 是 |
| 210 | 20141120730 | 河包卫生院 | 医技 | 52 | 23 | 75 | |
| 211 | 20141120801 | 河包卫生院 | 医技 | 49 | 27 | 76 | |
| 212 | 20141120802 | 河包卫生院 | 医技 | 48 | 24 | 72 | |
| 213 | 20141120803 | 河包卫生院 | 医技 | 50 | 29 | 79 | 是 |
| 214 | 20141120804 | 古昌医院 | 医疗 | 39 | 27 | 66 | |
| 215 | 20141120805 | 古昌医院 | 医疗 | 43 | 32 | 75 | 是 |
| 216 | 20141120806 | 古昌医院 | 医疗 | 53 | 40 | 93 | 是 |
| 217 | 20141120807 | 清流镇卫生院 | 医疗 | 43 | 31 | 74 | 是 |
| 218 | 20141120808 | 清流镇卫生院 | 医疗 | 39 | 36 | 75 | 是 |
| 219 | 20141120809 | 清流镇卫生院 | 医疗 | 45 | 29 | 74 | 是 |
更多信息请查看重庆市事业单位招聘网