易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
2014年辽宁省省直机关(参照管理单位)面向优秀选调生和具有公务员(参照管理单位工作人员)身份“大学生村官”等人员公开遴选公务员(工作人员)资格审查(复审)公告
根据《2014年辽宁省省直机关(参照管理单位)面向优秀选调生和具有公务员(参照管理单位工作人员)身份“大学生村官”等人员公开遴选公务员(工作人员)公告》,依据最低合格分数线和考生笔试成绩,按照1:3比例从高分到低分确定进入各遴选职位的资格审查(复
审)人员名单,现予以公布(详见附件)。
进入资格审查(复审)的考生要携带本人有效身份证、笔试准考证、个人档案,以及学历、学位证书原件
等,参加资格审查(复审)。提取个人档案应遵守档案管理的相关规定,未密封的档案不予受理。
资格审查(复审)时间为2014年11月26日至12月7日。具体资格审查(复审)时间、地点由遴选单位另行通知。根据《2014年辽宁省省直机关(参照管理单位)面向优秀选调生和具有公务员(参照管理单位工作人员)身份“大学生村官”等人员公开遴选公务员(工作人员)公告》,在资格审查(复审)中,凡发现不符合报名条件或弄虚作假者,一律取消面试资格,并按规定面试比例从笔试成绩合格者中从高分到低分依次递补。经递补,仍未达到规定面试比例但能形成有效竞争的,职位可予以保留;未达到规定面试比例且不能形成有效竞争的,取消该职位。
特别提示:请进入资格审查(复审)人员名单的考生按规定时间和地点准时参加资格审查(复审),并务必确保报考时所留通讯工具畅通。
中共辽宁省委组织部
辽宁省人力资源和社会保障厅
辽宁省公务员局
2014年11月24日
附件:2014年辽宁省省直机关(参照管理单位)面向优秀选调生和具有公务员(参照管理单位工作人员)身份“大学生村官”等人员公开遴选公务员(工作人员)资格审查(复审)人员名单
详情请查看:http://www.lnrsks.com/HtmlNews/kstz/gklx/2014/11/141124858342001.html
姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 现工作单位 | 现任职务 | 遴选计划 | 综合能力笔试成绩 | 专业科目笔试成绩 | 笔试总成绩 | 排名 |
刘洋 | 女 | 27730 | 大连海事法院 | 法官 | 大连市庄河市法院 | 科员 | 1 | 81 | 81 | 1 | |
汪丽 | 女 | 25206 | 大连海事法院 | 法官 | 大连市瓦房店市法院 | 科员 | 1 | 78 | 78 | 2 | |
解光浩 | 男 | 27324 | 大连海事法院 | 法官 | 文圣区人民法院 | 民事审判二庭科员 | 1 | 75 | 75 | 3 | |
孙巍 | 女 | 28810 | 省档案局 | 智能化管理 | 锦州市北镇市中安镇 | 科员 | 1 | 80 | 80 | 1 | |
王亮 | 男 | 25529 | 省档案局 | 智能化管理 | 铁岭市西丰县金星满族乡政府 | 司法助理 | 1 | 78 | 78 | 2 | |
马倩颖 | 女 | 28705 | 省档案局 | 智能化管理 | 铁岭市档案局 | 管理科科员 | 1 | 73 | 73 | 3 | |
王英力 | 女 | 26809 | 省档案局 | 计算机硬件设备维护 | 朝阳市人民政府办公室 | 综合三科科员 | 1 | 77 | 77 | 1 | |
富家鑫 | 女 | 27720 | 省档案局 | 计算机硬件设备维护 | 铁岭市档案局 | 办公室科员 | 1 | 75 | 75 | 2 | |
杨帆 | 女 | 28917 | 省档案局 | 计算机硬件设备维护 | 葫芦岛市南票区金星镇政府 | 新农合办公室主任 | 1 | 73 | 73 | 3 | |
张晓琳 | 女 | 27309 | 省地方税务局 | 省地税局稽查局税务检查(二) | 鞍山市铁西区永乐街道办事处 | 科员 | 2 | 77 | 77 | 1 | |
单俊 | 女 | 28002 | 省地方税务局 | 省地税局稽查局税务检查(二) | 鞍山市海城市腾鳌温泉管理区 | 科员 | 2 | 75 | 75 | 2 | |
卞辉 | 女 | 27128 | 省地方税务局 | 省地税局稽查局税务检查(二) | 辽阳市文圣区东京陵街道办事处 | 团委书记、人大秘书 | 2 | 72 | 72 | 3 | |
王晓晗 | 男 | 28203 | 省地方税务局 | 省地税局稽查局税务检查(二) | 抚顺市顺城区纪委 | 科员 | 2 | 72 | 72 | 3 | |
高媛美 | 女 | 26006 | 省地方税务局 | 省地税局稽查局税务检查(二) | 朝阳市食品药品监督管理局 | 食品流通监管科科员 | 2 | 71 | 71 | 5 | |
米佳 | 女 | 28315 | 省地方税务局 | 省地税局稽查局税务检查(二) | 朝阳市教育局 | 学前科科员 | 2 | 66 | 66 | 6 | |
王爽 | 女 | 26921 | 省对外贸易经济合作厅 | 外经贸业务综合管理 | 沈阳市沈河区发展和改革局 | 科长 | 3 | 85 | 85 | 1 | |
华卉 | 女 | 27603 | 省对外贸易经济合作厅 | 外经贸业务综合管理 | 沈阳市铁西区启工街道办事处 | 科员 | 3 | 84 | 84 | 2 | |
周丽 | 女 | 27608 | 省对外贸易经济合作厅 | 外经贸业务综合管理 | 锦州市太和区大薛乡人民政府 | 科员 | 3 | 84 | 84 | 2 | |
孙皓 | 女 | 27220 | 省对外贸易经济合作厅 | 外经贸业务综合管理 | 锦州市松山新区经济发展局 | 科员 | 3 | 83 | 83 | 4 | |
张静 | 女 | 27512 | 省对外贸易经济合作厅 | 外经贸业务综合管理 | 葫芦岛市龙港区委党校 | 科员 | 3 | 82 | 82 | 5 | |
唐盼 | 女 | 26605 | 省对外贸易经济合作厅 | 外经贸业务综合管理 | 锦州市凌海市总工会 | 科员 | 3 | 81 | 81 | 6 | |
许琳 | 女 | 26802 | 省对外贸易经济合作厅 | 外经贸业务综合管理 | 沈阳市和平区新华街道办事处 | 科员 | 3 | 81 | 81 | 6 | |
王天镜 | 女 | 27213 | 省对外贸易经济合作厅 | 外经贸业务综合管理 | 锦州市古塔区天安街道办事处 | 科员 | 3 | 81 | 81 | 6 | |
马宁 | 女 | 27402 | 省对外贸易经济合作厅 | 外经贸业务综合管理 | 沈阳市皇姑区辽河街道办事处 | 科员 | 3 | 81 | 81 | 6 | |
古闻天 | 男 | 26329 | 省发展和改革委员会 | 能源处 | 沈阳市大东区委组织部 | 科员 | 1 | 81 | 81 | 1 | |
王昌海 | 男 | 25729 | 省发展和改革委员会 | 能源处 | 鞍山市岫岩县大房身镇人民政府 | 科员 | 1 | 78 | 78 | 2 | |
程慧 | 女 | 25219 | 省发展和改革委员会 | 能源处 | 沈阳市铁西区西三环街道办事处 | 副主任科员 | 1 | 77 | 77 | 3 | |
刘威 | 女 | 28214 | 省发展和改革委员会 | 能源处 | 抚顺市妇女联合会 | 副主任科员 | 1 | 77 | 77 | 3 | |
白岚 | 女 | 25728 | 省服务业委员会 | 文字综合岗位 | 沈阳市沈河区山东庙街道 | 科员 | 1 | 77 | 77 | 1 | |
刘永君 | 女 | 26207 | 省服务业委员会 | 文字综合岗位 | 大连市普兰店市政府办公室 | 科员 | 1 | 76 | 76 | 2 | |
王爽 | 女 | 27918 | 省服务业委员会 | 文字综合岗位 | 铁岭市西丰县公安局 | 政治处科员 | 1 | 76 | 76 | 2 | |
孙颖 | 女 | 26408 | 省妇女联合会 | 文字综合 | 铁岭市昌图县老城镇人民政府 | 科员 | 2 | 79 | 79 | 1 | |
周键 | 男 | 28712 | 省妇女联合会 | 文字综合 | 铁岭市银州区龙山乡人民政府 | 团委书记 | 2 | 76 | 76 | 2 | |
刘亚杰 | 女 | 28901 | 省妇女联合会 | 文字综合 | 朝阳好似建平县马场镇人民政府 | 党委秘书 | 2 | 76 | 76 | 2 | |
张萍 | 女 | 26518 | 省妇女联合会 | 文字综合 | 营口市盖州市西城街道办事处 | 计划生育统计员 | 2 | 75 | 75 | 4 | |
王漫灵 | 女 | 26513 | 省妇女联合会 | 文字综合 | 辽阳市白塔区卫国路街道办事处 | 科员 | 2 | 74 | 74 | 5 | |
武文 | 女 | 26610 | 省妇女联合会 | 文字综合 | 沈阳市皇姑区明廉街道办事处 | 科员 | 2 | 73 | 73 | 6 | |
倪弘毅 | 女 | 27412 | 省高级人民法院 | 司法辅助 | 本溪市平山区委组织部 | 人才办主任 | 5 | 87 | 87 | 1 | |
姜楠 | 女 | 26116 | 省高级人民法院 | 司法辅助 | 抚顺市抚顺县检察院 | 副科长 | 5 | 85 | 85 | 2 | |
刘珍秀 | 女 | 27116 | 省高级人民法院 | 司法辅助 | 辽阳市灯塔市人民法院 | 科员 | 5 | 83 | 83 | 3 | |
肖尧 | 男 | 28724 | 省高级人民法院 | 司法辅助 | 葫芦岛市绥中县人民法院 | 助理审判员 | 5 | 83 | 83 | 3 | |
赵明娇 | 女 | 27320 | 省高级人民法院 | 司法辅助 | 本溪市溪湖区法院 | 科员 | 5 | 81 | 81 | 5 | |
杨守晶 | 女 | 26117 | 省高级人民法院 | 司法辅助 | 沈阳市沈河区法院 | 科员 | 5 | 80 | 80 | 6 | |
潘妮 | 女 | 26523 | 省高级人民法院 | 司法辅助 | 本溪市南芬区检察院 | 科员 | 5 | 80 | 80 | 6 | |
刘鹏 | 男 | 27707 | 省高级人民法院 | 司法辅助 | 营口大石桥市人民法院汤池人民法庭 | 助理审判员 | 5 | 80 | 80 | 6 | |
张可 | 女 | 28518 | 省高级人民法院 | 司法辅助 | 鞍山市海城市人民法院 | 科员 | 5 | 80 | 80 | 6 | |
高巍 | 男 | 28715 | 省高级人民法院 | 司法辅助 | 营口市大石桥市人民法院 | 书记员 | 5 | 80 | 80 | 6 | |
贾媛月 | 女 | 26106 | 省高级人民法院 | 司法辅助 | 营口市西市区人民法院 | 科员 | 5 | 79 | 79 | 11 | |
刘洋 | 女 | 28130 | 省高级人民法院 | 司法辅助 | 朝阳市北票市人民检察院 | 科员 | 5 | 79 | 79 | 11 | |
王世辉 | 男 | 28616 | 省高级人民法院 | 司法辅助 | 抚顺市东洲区人民法院 | 审判员 | 5 | 79 | 79 | 11 | |
程尔宁 | 男 | 25229 | 省高级人民法院 | 司法辅助 | 本溪市平山区法院 | 科员 | 5 | 78 | 78 | 14 | |
李放 | 女 | 25723 | 省高级人民法院 | 司法辅助 | 锦州市太和区人民检察院 | 公诉科副主任科员 | 5 | 78 | 78 | 14 | |
王松琦 | 女 | 26626 | 省高级人民法院 | 司法辅助 | 凤城市人民法院 | 立案二庭审判员 | 5 | 78 | 78 | 14 | |
刘磊 | 男 | 26016 | 省高中等教育招生考试委员会办公室 | 主任科员及以下非领导职务 | 葫芦岛市建昌县公安局黑山科派出所 | 民警 | 2 | 83 | 83 | 1 | |
赵岩 | 男 | 26923 | 省高中等教育招生考试委员会办公室 | 主任科员及以下非领导职务 | 阜新市公共资源交易管理办公室 | 科员 | 2 | 83 | 83 | 1 | |
王晁 | 男 | 28211 | 省高中等教育招生考试委员会办公室 | 主任科员及以下非领导职务 | 丹东市宽甸满族自治县地方税务局 | 科员 | 2 | 79 | 79 | 3 | |
杨程 | 男 | 27810 | 省高中等教育招生考试委员会办公室 | 主任科员及以下非领导职务 | 沈阳市于洪区经济和信息化局 | 产业发展科科长 | 2 | 76 | 76 | 4 | |
邱建伟 | 男 | 25216 | 省高中等教育招生考试委员会办公室 | 主任科员及以下非领导职务 | 葫芦岛市连山区工商局 | 科员 | 2 | 75 | 75 | 5 | |
运鹏程 | 男 | 25322 | 省高中等教育招生考试委员会办公室 | 主任科员及以下非领导职务 | 铁岭市昌图县委组织部 | 科员 | 2 | 74 | 74 | 6 | |
李祉孚 | 男 | 26521 | 省工商局 | 执法办案 | 营口市西市区人民法院 | 科员 | 2 | 81 | 81 | 1 | |
盖远铭 | 男 | 26229 | 省工商局 | 执法办案 | 营口市大石桥市人民检察院反贪污贿赂局侦查二科 | 科员 | 2 | 76 | 76 | 2 | |
王宏来 | 男 | 26620 | 省工商局 | 执法办案 | 凌源市人民法院 | 助理执行员 | 2 | 74 | 74 | 3 | |
唐铭俪 | 男 | 26423 | 省工商局 | 执法办案 | 辽阳市服务业委员会 | 科员 | 2 | 73 | 73 | 4 | |
关雷 | 男 | 27607 | 省工商局 | 执法办案 | 铁岭市铁岭县教育局办公室 | 科员 | 2 | 73 | 73 | 4 | |
郭磊 | 男 | 27101 | 省工商局 | 执法办案 | 建平县人民检察院公诉科 | 书记员 | 2 | 72 | 72 | 6 | |
王晓蕾 | 女 | 26820 | 省教育厅 | 语言文字管理 | 铁西区凌空街道办事处 | 科员 | 1 | 82 | 82 | 1 | |
王琳 | 女 | 26211 | 省教育厅 | 语言文字管理 | 丹东市振安区鸭绿江街道办事处 | 党政办科员 | 1 | 81 | 81 | 2 | |
陆璐 | 女 | 26218 | 省教育厅 | 语言文字管理 | 葫岛市龙港区北港街道办事处 | 科员 | 1 | 81 | 81 | 2 | |
王玉 | 女 | 27020 | 省经济和信息化委员会 | 装备产业处副主任科员及以下 | 抚顺市望花区光明街道办事处 | 科员 | 1 | 82 | 82 | 1 | |
薛蕾 | 男 | 28503 | 省经济和信息化委员会 | 装备产业处副主任科员及以下 | 葫芦岛市机构编制委员会办公室 | 科员 | 1 | 79 | 79 | 2 | |
惠钰 | 男 | 25424 | 省经济和信息化委员会 | 装备产业处副主任科员及以下 | 铁西区经信局 | 科员 | 1 | 78 | 78 | 3 | |
陈海超 | 男 | 27306 | 省经济和信息化委员会 | 装备产业处副主任科员及以下 | 丹东市经信委 | 科员 | 1 | 78 | 78 | 3 | |
赵旭 | 女 | 27208 | 省经济和信息化委员会 | 医药处主任科员及以下 | 鞍山市铁东区财政局 | 科员 | 1 | 85 | 85 | 1 | |
张梦蕾 | 女 | 27604 | 省经济和信息化委员会 | 医药处主任科员及以下 | 宏伟区兰家镇 | 组织干事 | 1 | 84 | 84 | 2 | |
葛姗姗 | 女 | 27207 | 省经济和信息化委员会 | 医药处主任科员及以下 | 鞍山市归国华侨联合会 | 副主任科员 | 1 | 82 | 82 | 3 | |
张诗蕾 | 女 | 27016 | 省经济和信息化委员会 | 企业改革协调指导处主任科员及以下 | 铁西区重工街道办事处 | 科员 | 1 | 83 | 83 | 1 | |
韩蕊繁 | 女 | 28703 | 省经济和信息化委员会 | 企业改革协调指导处主任科员及以下 | 沈阳市发展和改革委员会 | 主任科员 | 1 | 82 | 82 | 2 | |
刘丹彤 | 女 | 27022 | 省经济和信息化委员会 | 企业改革协调指导处主任科员及以下 | 鞍山市铁东区东长甸街道办事处 | 科员 | 1 | 80 | 80 | 3 | |
陶思彤 | 女 | 27411 | 省经济和信息化委员会 | 企业改革协调指导处主任科员及以下 | 鞍山市铁西区繁荣街道办事处 | 科员 | 1 | 80 | 80 | 3 | |
刘小萃 | 女 | 26609 | 省经济和信息化委员会 | 口岸办主任科员及以下 | 朝阳市工商局 | 市场分局科员 | 1 | 87 | 87 | 1 | |
李彧 | 女 | 28628 | 省经济和信息化委员会 | 口岸办主任科员及以下 | 辽中县经济和信息化局(原辽中县对外贸易经济 | 文字综合 | 1 | 82 | 82 | 2 | |
戢舒涵 | 女 | 26113 | 省经济和信息化委员会 | 口岸办主任科员及以下 | 葫芦岛市连山区工商局 | 科员 | 1 | 81 | 81 | 3 | |
陈文墨 | 女 | 25324 | 省就业人才服务局 | 人力资源市场管理处工作人员 | 沈阳市环保局经济技术开发区分局环境监察大队 | 副主任科员 | 1 | 83 | 83 | 1 | |
钟珊珊 | 女 | 27310 | 省就业人才服务局 | 人力资源市场管理处工作人员 | 抚顺市望花区残联 | 科员 | 1 | 81 | 81 | 2 | |
史莹莹 | 女 | 25303 | 省就业人才服务局 | 人力资源市场管理处工作人员 | 松山新区招商一局 | 科员 | 1 | 80 | 80 | 3 | |
张庆涛 | 男 | 28725 | 省就业人才服务局 | 公共就业服务处工作人员 | 朝阳县人民法院 | 书记员 | 1 | 88 | 88 | 1 | |
刘丹 | 女 | 28108 | 省就业人才服务局 | 公共就业服务处工作人员 | 辽中县冷子堡镇人民政府 | 工业统计 | 1 | 82 | 82 | 2 | |
刘萍 | 女 | 25128 | 省就业人才服务局 | 公共就业服务处工作人员 | 新民市国家税务局 | 稽查局科员 | 1 | 81 | 81 | 3 | |
冯威 | 女 | 25520 | 省就业人才服务局 | 毕业生就业指导处工作人员 | 新抚区永安台街道办事处 | 科员 | 1 | 86 | 86 | 1 | |
陈巍 | 女 | 28101 | 省就业人才服务局 | 毕业生就业指导处工作人员 | 抚顺县委组织部 | 科员 | 1 | 84 | 84 | 2 | |
吴瑞杰 | 女 | 25518 | 省就业人才服务局 | 毕业生就业指导处工作人员 | 盘山县陈家镇人民政府 | 政府办公室秘书 | 1 | 80 | 80 | 3 | |
邵红 | 女 | 28606 | 省就业人才服务局 | 毕业生就业指导处工作人员 | 葫芦岛市南票区司法局 | 办公室文秘 | 1 | 80 | 80 | 3 | |
尹江 | 男 | 28319 | 省军队转业干部自主择业工作办公室 | 工作人员 | 清原县委老干部局 | 综合办公室科员 | 1 | 79 | 79 | 1 | |
李超智 | 男 | 28608 | 省军队转业干部自主择业工作办公室 | 工作人员 | 义县人民法院执行二庭 | 副庭长 | 1 | 76 | 76 | 2 | |
周宇 | 男 | 27010 | 省军队转业干部自主择业工作办公室 | 工作人员 | 沈阳市地方税务局棋盘山国际风景旅游开发区分 | 科员 | 1 | 74 | 74 | 3 | |
孙琳琳 | 女 | 27219 | 省科学技术协会 | 文字综合 | 宏伟区机关事务管理局 | 科员 | 1 | 84 | 84 | 1 | |
庄磊 | 男 | 28418 | 省科学技术协会 | 文字综合 | 营口市老边区城东街道办事处 | 主任助理 | 1 | 83 | 83 | 2 | |
吴延巍 | 女 | 28812 | 省科学技术协会 | 文字综合 | 朝阳市双塔区残疾人联合会 | 办公室主任 | 1 | 81 | 81 | 3 | |
郭松磊 | 男 | 25505 | 省农村经济委员会 | 职位(一) | 沈阳市大东区财政局 | 科员 | 1 | 80 | 80 | 1 | |
党伟 | 男 | 26021 | 省农村经济委员会 | 职位(一) | 于洪区北陵街道办事处 | 科员 | 1 | 77 | 77 | 2 | |
兆旭 | 男 | 26203 | 省农村经济委员会 | 职位(一) | 灯塔市西马峰镇人民政府 | 科员 | 1 | 74 | 74 | 3 | |
朱浩铭 | 男 | 26922 | 省农村经济委员会 | 职位(四) | 铁西区艳粉街道办事处 | 科员 | 1 | 82 | 82 | 1 | |
李希贤 | 男 | 29003 | 省农村经济委员会 | 职位(四) | 丹东市经信委 | 科员 | 1 | 78 | 78 | 2 | |
刘争奇 | 男 | 26025 | 省农村经济委员会 | 职位(四) | 新抚区千金乡政府 | 科员 | 1 | 77 | 77 | 3 | |
孟洋 | 女 | 26612 | 省农村经济委员会 | 职位(四) | 铁岭市委政研室 | 科员 | 1 | 77 | 77 | 3 | |
王重阳 | 女 | 27201 | 省农村经济委员会 | 职位(四) | 东港市长山镇人民政府 | 政府秘书 | 1 | 77 | 77 | 3 | |
孙中玮 | 女 | 28029 | 省人大常委会办公厅 | 综合新闻处 | 振兴区汤池镇政府 | 组织干事 | 1 | 82 | 82 | 1 | |
吴迪 | 女 | 28627 | 省人大常委会办公厅 | 综合新闻处 | 沈阳市大东区小东街道办事处 | 副主任科员 | 1 | 78 | 78 | 2 | |
吴琼 | 女 | 25204 | 省人大常委会办公厅 | 综合新闻处 | 阜新市海州区政府办 | 科员 | 1 | 76 | 76 | 3 | |
张紫健 | 男 | 26011 | 省人大常委会办公厅 | 行政保卫处 | 沈阳市沈河区新北站街道办事处 | 科员 | 1 | 85 | 85 | 1 | |
陈博 | 男 | 25928 | 省人大常委会办公厅 | 行政保卫处 | 朝阳市双塔区孙家湾镇政府 | 组织干事 | 1 | 77 | 77 | 2 | |
王宏鑫 | 男 | 27318 | 省人大常委会办公厅 | 行政保卫处 | 共青团海城市委员会 | 科员 | 1 | 76 | 76 | 3 | |
杜彦波 | 男 | 27413 | 省人力资源和社会保障厅 | 专业技术人员职称处工作人员 | 朝阳县国家税务局 | 办公室秘书 | 1 | 86 | 86 | 1 | |
王淼 | 女 | 28212 | 省人力资源和社会保障厅 | 专业技术人员职称处工作人员 | 阜新市彰武县国土资源局 | 团支部书记 | 1 | 84 | 84 | 2 | |
庄彦娜 | 女 | 25405 | 省人力资源和社会保障厅 | 专业技术人员职称处工作人员 | 抚顺市价格监督检查局 | 副主任科员 | 1 | 83 | 83 | 3 | |
李小曼 | 女 | 26302 | 省人力资源和社会保障厅 | 专业技术人员职称处工作人员 | 铁岭市铁岭县凡河镇人民政府 | 科员 | 1 | 83 | 83 | 3 | |
唐诗尧 | 女 | 26827 | 省人力资源和社会保障厅 | 专业技术人员职称处工作人员 | 锦州市经济和信息化委员会 | 科员 | 1 | 83 | 83 | 3 | |
张鸿顺 | 男 | 27017 | 省人力资源和社会保障厅 | 专业技术人员职称处工作人员 | 抚顺市价格监督检查局 | 副主任科员 | 1 | 83 | 83 | 3 | |
宋鹏程 | 男 | 25606 | 省人力资源和社会保障厅 | 职业能力建设处工作人员 | 抚顺市望花区财政局 | 科员 | 1 | 83 | 83 | 1 | |
尹鑫 | 女 | 27616 | 省人力资源和社会保障厅 | 职业能力建设处工作人员 | 辽阳市中级人民法院 | 司法统计 | 1 | 83 | 83 | 1 | |
陈聪 | 女 | 25530 | 省人力资源和社会保障厅 | 职业能力建设处工作人员 | 新民市工商行政管理局 | 法哈牛工商所副所长 | 1 | 82 | 82 | 3 | |
赵梓含 | 女 | 25811 | 省人力资源和社会保障厅 | 职业能力建设处工作人员 | 葫芦岛海事局 | 科员 | 1 | 82 | 82 | 3 | |
孙斌 | 男 | 26127 | 省人力资源和社会保障厅 | 职业能力建设处工作人员 | 鞍山市地方税务局高新技术开发区分局 | 科员 | 1 | 82 | 82 | 3 | |
韩旭东 | 男 | 25220 | 省人力资源和社会保障厅 | 医疗保险处工作人员 | 鞍山市社会保险局 | 科员 | 1 | 75 | 75 | 1 | |
李欣远 | 男 | 25710 | 省人力资源和社会保障厅 | 医疗保险处工作人员 | 本溪市社保局 | 副主任科员 | 1 | 65 | 65 | 2 | |
张明明 | 男 | 28805 | 省人力资源和社会保障厅 | 医疗保险处工作人员 | 本溪市社保局 | 科员 | 1 | 56 | 56 | 3 | |
鲁希 | 女 | 25929 | 省人力资源和社会保障厅 | 养老保险处工作人员 | 抚顺市社会保险事业管理局东洲分局 | 科员 | 1 | 78 | 78 | 1 | |
王刚 | 男 | 26808 | 省人力资源和社会保障厅 | 养老保险处工作人员 | 抚顺市社会保险事业管理局 | 副主任科员 | 1 | 74 | 74 | 2 | |
丛铭 | 女 | 25809 | 省人力资源和社会保障厅 | 养老保险处工作人员 | 沈阳市苏家屯区八一街道办事处 | 社会事业和社区建设指导科科员 | 1 | 68 | 68 | 3 | |
于伟 | 男 | 27326 | 省人力资源和社会保障厅 | 社会保险基金监督处工作人员 | 东港市椅圈镇人民政府 | 财政科员 | 1 | 84 | 84 | 1 | |
王德宇 | 男 | 28123 | 省人力资源和社会保障厅 | 社会保险基金监督处工作人员 | 铁岭市服务业委员会 | 科员 | 1 | 72 | 72 | 2 | |
黄宝峰 | 男 | 28210 | 省人力资源和社会保障厅 | 社会保险基金监督处工作人员 | 沈阳市苏家屯区财政局 | 国库科总会计 | 1 | 72 | 72 | 2 | |
孙冠男 | 女 | 25101 | 省人力资源和社会保障厅 | 人力资源开发与市场处工作人员 | 大连市普兰店市地税局 | 科员 | 1 | 83 | 83 | 1 | |
周晓琳 | 女 | 25106 | 省人力资源和社会保障厅 | 人力资源开发与市场处工作人员 | 黑山县胡家镇人民政府 | 新农保主任 | 1 | 81 | 81 | 2 | |
杨帅 | 男 | 25318 | 省人力资源和社会保障厅 | 人力资源开发与市场处工作人员 | 朝阳市委组织部 | 办公室科员 | 1 | 81 | 81 | 2 | |
韩明久 | 男 | 27907 | 省人力资源和社会保障厅 | 人力资源开发与市场处工作人员 | 朝阳市公安局 | 刑侦支队科员 | 1 | 81 | 81 | 2 | |
袁芳 | 女 | 26122 | 省人力资源和社会保障厅 | 劳动监察局工作人员 | 辽中县杨士岗镇人民政府 | 社保、招商服务 | 1 | 79 | 79 | 1 | |
韩健 | 男 | 28719 | 省人力资源和社会保障厅 | 劳动监察局工作人员 | 台安县人民检察院 | 科员 | 1 | 78 | 78 | 2 | |
张宝鑫 | 男 | 25401 | 省人力资源和社会保障厅 | 劳动监察局工作人员 | 葫芦岛市连山区工商局 | 商标广告科科长 | 1 | 75 | 75 | 3 | |
曹天雄 | 男 | 27529 | 省人力资源和社会保障厅 | 公务员局培训教育处工作人员 | 新民市人力资源和社会保障局 | 公务员管理科科员 | 1 | 84 | 84 | 1 | |
赵艳启 | 男 | 26317 | 省人力资源和社会保障厅 | 公务员局培训教育处工作人员 | 沈阳市大东区纪律检查委员会 | 科员 | 1 | 82 | 82 | 2 | |
郭海波 | 男 | 26217 | 省人力资源和社会保障厅 | 公务员局培训教育处工作人员 | 建平县司法局办公室 | 副主任 | 1 | 81 | 81 | 3 | |
赵健 | 男 | 26428 | 省人力资源和社会保障厅 | 公务员局培训教育处工作人员 | 沈阳市民政局社会福利企业管理处 | 科员 | 1 | 81 | 81 | 3 | |
梁嘉鹭 | 女 | 26020 | 省人力资源和社会保障厅 | 公务员局考核奖励处工作人员 | 铁岭市铁岭县民政局 | 科员 | 1 | 83 | 83 | 1 | |
孙延旭 | 男 | 27811 | 省人力资源和社会保障厅 | 公务员局考核奖励处工作人员 | 营口市鲅鱼圈区熊岳镇人民政府 | 镇长助理 | 1 | 83 | 83 | 1 | |
李岚 | 女 | 27612 | 省人力资源和社会保障厅 | 公务员局考核奖励处工作人员 | 行政执法局铁西分局 | 科员 | 1 | 82 | 82 | 3 | |
何目 | 男 | 26701 | 省人力资源和社会保障厅 | 工伤保险处工作人员 | 宽甸县食品药品监督管理局 | 科员 | 1 | 81 | 81 | 1 | |
郑立夫 | 男 | 29012 | 省人力资源和社会保障厅 | 工伤保险处工作人员 | 清原县卫生和计划生育局 | 科员 | 1 | 79 | 79 | 2 | |
鄢闯 | 男 | 26012 | 省人力资源和社会保障厅 | 工伤保险处工作人员 | 沈阳市司法局戒毒处 | 科长 | 1 | 73 | 73 | 3 | |
韩少俊 | 男 | 26407 | 省人民检察院 | 司法警察 | 铁岭市开原市人民检察院 | 侦查监督科科员 | 3 | 81 | 81 | 1 | |
谭建宏 | 男 | 26704 | 省人民检察院 | 司法警察 | 抚顺市矿区人民检察院 | 科员 | 3 | 81 | 81 | 1 | |
孔济夫 | 男 | 25421 | 省人民检察院 | 司法警察 | 沈阳铁路运输中级法院 | 刑一庭助理审判员 | 3 | 80 | 80 | 3 | |
王斌 | 男 | 25302 | 省人民检察院 | 司法警察 | 葫芦岛市连山区人民检察院 | 公诉科科员 | 3 | 79 | 79 | 4 | |
刘世袤 | 男 | 29004 | 省人民检察院 | 司法警察 | 大连市庄河市检察院 | 科员 | 3 | 77 | 77 | 5 | |
赵庆杨 | 男 | 26304 | 省人民检察院 | 司法警察 | 阜新市彰武县人民法院 | 代理审判员 | 3 | 76 | 76 | 6 | |
刘华文 | 男 | 27221 | 省人民检察院 | 司法警察 | 本溪市明山区检察院 | 科员 | 3 | 75 | 75 | 7 | |
颜子清 | 男 | 28819 | 省人民检察院 | 司法警察 | 沈阳市苏家屯区人民检察院 | 科员 | 3 | 74 | 74 | 8 | |
宋鸣 | 男 | 28416 | 省人民检察院 | 司法警察 | 太和区人民检察院 | 助理检察员 | 3 | 73 | 73 | 9 | |
邢安宇 | 男 | 26526 | 省人民检察院 | 检务保障 | 营口市人民检察院公诉处 | 科员 | 3 | 89 | 89 | 1 | |
邱珊珊 | 女 | 27709 | 省人民检察院 | 检务保障 | 营口市老边区人民法院民二庭 | 书记员 | 3 | 84 | 84 | 2 | |
孙悦玥 | 女 | 26424 | 省人民检察院 | 检务保障 | 铁西区人民法院 | 科员 | 3 | 83 | 83 | 3 | |
赵天一 | 女 | 25522 | 省人民检察院 | 检务保障 | 本溪市明山区检察院 | 科员 | 3 | 82 | 82 | 4 | |
于小博 | 女 | 26224 | 省人民检察院 | 检务保障 | 阜新市新邱区人民检察院 | 公诉科检察官 | 3 | 82 | 82 | 4 | |
