迪庆州维西县2010年事业单位新补充工作人员笔试成绩加照顾分公告(第一榜)
2010-08-24来源:维西县人事局
准考证号 姓名 性别 民族 学历 报考类别 报考岗位 笔试成绩 民族照顾分 小计
WX10082403 和伟 傈僳 本科 城建局 城建局 70.4 5 75.4
WX10082702 和青岭 本科 城建局 城建局 69.2   69.2
WX10082616 杨明 本科 城建局 城建局 68   68
WX10080804 杨韬 本科 城建局 城建局 57.8   57.8
WX10081625 陈涛 本科 城建局 城建局 45.6   45.6
WX10082817 和利东 本科 城建局 城建局 0   0
WX10081707 李清填 专科 广播电视局 广播电视局 0   0
WX10081210 董绍礼 专科 交通局 交通局 54.4   54.4
WX10080420 和秀海 专科 交通局 交通局 48.6   48.6
WX10081805 和玉婷 傈僳 专科 卫生系统 放射 0   0
WX10081103 陶冠云 傈僳 中专 卫生系统 妇幼保健 46.8 5 51.8
WX10082103 王建秀 中专 卫生系统 护理 86   86
WX10080810 和芳 中专 卫生系统 护理 80.2 5 85.2
WX10081704 张萍研 中专 卫生系统 护理 76.2 5 81.2
WX10082205 杨瑾 普米 专科 卫生系统 护理 75.8 5 80.8
WX10080621 和建英 中专 卫生系统 护理 80.6   80.6
WX10083018 吴疆明 中专 卫生系统 护理 79.8   79.8
WX10082914 桑继芸 专科 卫生系统 护理 79   79
WX10080811 郭虹麟 中专 卫生系统 护理 73.6 5 78.6
WX10080911 丁春媛 中专 卫生系统 护理 73.4 5 78.4
WX10082313 和仪梅 中专 卫生系统 护理 72.8 5 77.8
WX10080701 杨燕娟 中专 卫生系统 护理 77.4   77.4
WX10080505 杨润芳 中专 卫生系统 护理 76.8   76.8
WX10082722 王志琴 傈僳 中专 卫生系统 护理 71 5 76
WX10081223 熊丽仙 傈僳 中专 卫生系统 护理 70.2 5 75.2
WX10080409 李芬 傈僳 中专 卫生系统 护理 70 5 75
WX10081718 和琼芳 中专 卫生系统 护理 75   75
WX10081921 杨昊 中专 卫生系统 护理 74.8   74.8
WX10080210 李瑞 中专 卫生系统 护理 69.8 5 74.8
WX10080419 和卫珍 中专 卫生系统 护理 69.8 5 74.8
WX10081907 徐丽春 中专 卫生系统 护理 74.4   74.4
WX10081706 丰玉娇 傈僳 中专 卫生系统 护理 68.6 5 73.6
WX10081306 李雯贞 专科 卫生系统 护理 66.8 5 71.8
WX10082618 李丽娟 中专 卫生系统 护理 71.2   71.2
WX10082808 和丽 中专 卫生系统 护理 71.2   71.2
WX10081404 钟丽云 傈僳 专科 卫生系统 护理 65.8 5 70.8
WX10082712 余秀英 傈僳 中专 卫生系统 护理 65.2 5 70.2
WX10080306 余金珍 傈僳 中专 卫生系统 护理 64.8 5 69.8
WX10080807 李娜 专科 卫生系统 护理 69.8   69.8
WX10081818 杨云丽 中专 卫生系统 护理 69.6   69.6
WX10080806 何丽春 专科 卫生系统 护理 69   69
WX10080511 和剑菊 傈僳 专科 卫生系统 护理 64 5 69
WX10082208 赵金萍 专科 卫生系统 护理 69   69
WX10082503 杨莹 专科 卫生系统 护理 69   69
WX10082720 和海霞 中专 卫生系统 护理 68.8   68.8
WX10081708 魏丹丹 中专 卫生系统 护理 68.6   68.6
WX10082105 李莹 傈僳 中专 卫生系统 护理 63.4 5 68.4
WX10082210 李维英 傈僳 中专 卫生系统 护理 63.2 5 68.2
WX10080703 李俊花 中专 卫生系统 护理 68   68
WX10081313 陈雪梅 中专 卫生系统 护理 67.4   67.4
WX10081518 和洁 中专 卫生系统 护理 67.2   67.2
WX10082310 杨宇涵 中专 卫生系统 护理 67   67
WX10082802 乔正仙 傈僳 中专 卫生系统 护理 62 5 67
WX10080706 秋妹 中专 卫生系统 护理 61.8 5 66.8
WX10080115 和丽仙 中专 卫生系统 护理 61.4 5 66.4
WX10081716 周淑颖 中专 卫生系统 护理 66.2   66.2
WX10080410 王建妹 中专 卫生系统 护理 61 5 66
WX10082111 杨凤仙 傈僳 中专 卫生系统 护理 61 5 66
WX10080411 和芳 中专 卫生系统 护理 66   66
WX10081110 周柄秀 中专 卫生系统 护理 65.8   65.8
WX10082820 和琼丽 中专 卫生系统 护理 65.6   65.6
WX10082422 和艳艳 傈僳 中专 卫生系统 护理 60.6 5 65.6
WX10082912 杨合春 中专 卫生系统 护理 65.2   65.2
WX10082915 颜丽娟 中专 卫生系统 护理 65.2   65.2
WX10081311 和扬 中专 卫生系统 护理 65.2   65.2
WX10082420 和晓凤 傈僳 中专 卫生系统 护理 60 5 65
WX10080312 和慧芳 中专 卫生系统 护理 64.8   64.8
WX10080223 黄菊英 中专 卫生系统 护理 59.4 5 64.4
WX10082619 和美英 中专 卫生系统 护理 59.2 5 64.2
WX10080305 和冬霞 中专 卫生系统 护理 63.8   63.8
WX10082023 李江丽 傈僳 中专 卫生系统 护理 58.4 5 63.4
WX10080321 刘海亮 中专 卫生系统 护理 58.4 5 63.4
WX10080802 和树梅 中专 卫生系统 护理 58.2 5 63.2
WX10082509 和玉 中专 卫生系统 护理 63   63
WX10081321 和紫阳 中专 卫生系统 护理 57.4 5 62.4
WX10081112 邓光耀 中专 卫生系统 护理 62.4   62.4
WX10081317 吴红燕 中专 卫生系统 护理 62.4   62.4
WX10082508 和桂妹 中专 卫生系统 护理 57.2 5 62.2
WX10081720 赵燕群 中专 卫生系统 护理 62   62
WX10081904 钟洁 中专 卫生系统 护理 57 5 62
WX10081514 和鹏丹 中专 卫生系统 护理 61.6   61.6
WX10080113 许学娇 傈僳 中专 卫生系统 护理 56.2 5 61.2
WX10081523 杨兴军 中专 卫生系统 护理 61   61
WX10081225 陈丽艳 中专 卫生系统 护理 60.8   60.8
WX10080206 和玉花 中专 卫生系统 护理 55.6 5 60.6
WX10082424 吴玲 中专 卫生系统 护理 60   60
WX10082917 和凤梅 中专 卫生系统 护理 59.6   59.6
WX10080805 杨波 中专 卫生系统 护理 54.4 5 59.4
WX10082006 余绘英 傈僳 中专 卫生系统 护理 54.4 5 59.4
WX10082218 杨晓丽 傈僳 中专 卫生系统 护理 53.6 5 58.6
WX10081205 叶林 中专 卫生系统 护理 58.4   58.4
WX10081207 郜晓燕 中专 卫生系统 护理 58.4   58.4
WX10082907 和燕丽 中专 卫生系统 护理 52.6 5 57.6
WX10081012 和院顺 专科 卫生系统 护理 57.6   57.6
WX10081801 和桂霞 中专 卫生系统 护理 57.6   57.6
WX10080412 和金云 中专 卫生系统 护理 57.2   57.2
WX10081215 李旭梅 中专 卫生系统 护理 52.2 5 57.2
WX10082309 陈雪艳 中专 卫生系统 护理 57.2   57.2
WX10081717 和晓兰 中专 卫生系统 护理 52 5 57
WX10081604 李晓娅 中专 卫生系统 护理 57   57
WX10080214 和莹 专科 卫生系统 护理 56.2   56.2
WX10080614 和菊英 中专 卫生系统 护理 56   56
WX10082805 和丽萍 中专 卫生系统 护理 55.6   55.6
WX10081825 蜂建芳 傈僳 中专 卫生系统 护理 50.6 5 55.6
WX10081909 和李莹 中专 卫生系统 护理 55.4   55.4
WX10082021 李志芳 中专 卫生系统 护理 55.4   55.4
WX10080820 孔雪梅 中专 卫生系统 护理 55   55
WX10081218 李素梅 中专 卫生系统 护理 54.8   54.8
WX10080707 蒋慧莲 中专 卫生系统 护理 54.8   54.8
WX10081125 汤小飞 中专 卫生系统 护理 54.6   54.6
WX10082215 和秋谨 中专 卫生系统 护理 54.6   54.6
WX10081301 王薇 中专 卫生系统 护理 54.6   54.6
WX10082415 高振琴 中专 卫生系统 护理 54.4   54.4
WX10081702 赵丽霞 中专 卫生系统 护理 54.2   54.2
WX10081209 李晓吉 中专 卫生系统 护理 48.8 5 53.8
WX10081615 杨圣尧 普米 中专 卫生系统 护理 48.4 5 53.4
WX10082613 赵庆娟 中专 卫生系统 护理 52.8   52.8
WX10081507 吴锦涛 中专 卫生系统 护理 52.6   52.6
WX10081917 蜂丽英 傈僳 中专 卫生系统 护理 47.6 5 52.6
WX10081808 唐丽妹 中专 卫生系统 护理 47.4 5 52.4
WX10082717 游良辉 中专 卫生系统 护理 52.4   52.4
WX10080704 和树勋 中专 卫生系统 护理 52.2   52.2
WX10081713 张文琴 中专 卫生系统 护理 52.2   52.2
WX10082803 和才云 中专 卫生系统 护理 52   52
WX10081208 杨红 中专 卫生系统 护理 51.8   51.8
WX10081912 和学芬 中专 卫生系统 护理 51.8   51.8
WX10082010 黄蓉 中专 卫生系统 护理 51.8   51.8
WX10082916 李雪梅 中专 卫生系统 护理 51.8   51.8
WX10081422 和珊珊 中专 卫生系统 护理 51.6   51.6
WX10080224 王芳 中专 卫生系统 护理 46.4 5 51.4
WX10080513 和荣杰 中专 卫生系统 护理 51.2   51.2
WX10081001 赵晓斌 中专 卫生系统 护理 51.2   51.2
WX10082922 和梦依 中专 卫生系统 护理 51.2   51.2
WX10080709 简岱珠 中专 卫生系统 护理 51   51
WX10080906 和志明 中专 卫生系统 护理 45.8 5 50.8
WX10082921 和耀琪 中专 卫生系统 护理 50.8   50.8
WX10082019 和珊琼 傈僳 中专 卫生系统 护理 45.6 5 50.6
WX10081302 赵金琼 中专 卫生系统 护理 50   50
WX10081605 蒋丽珍 中专 卫生系统 护理 45 5 50
WX10080803 余海燕 傈僳 中专 卫生系统 护理 45 5 50
WX10082901 余雪梅 中专 卫生系统 护理 44.6 5 49.6
WX10081120 和秀 中专 卫生系统 护理 49.6   49.6
WX10082108 潘明秀 中专 卫生系统 护理 44.2 5 49.2
WX10081416 段亚娟 傈僳 中专 卫生系统 护理 44.2 5 49.2
WX10082510 李芳 中专 卫生系统 护理 49   49
WX10080319 肖丽 中专 卫生系统 护理 43.8 5 48.8
WX10082502 和丽芳 中专 卫生系统 护理 43.8 5 48.8
WX10081115 秦红 中专 卫生系统 护理 48.8   48.8
WX10081220 吴国安 中专 卫生系统 护理 48.8   48.8
WX10080304 和金玉 中专 卫生系统 护理 43.6 5 48.6
WX10080402 李静琦 中专 卫生系统 护理 48.4   48.4
WX10082302 苟彩霞 中专 卫生系统 护理 48   48
WX10082014 戴雯文 傈僳 中专 卫生系统 护理 43 5 48
WX10081213 杨俊艳 中专 卫生系统 护理 47.8   47.8
WX10080924 李群 傈僳 中专 卫生系统 护理 42.8 5 47.8
WX10082304 和孙凤 中专 卫生系统 护理 47.8   47.8
WX10081725 和婷 中专 卫生系统 护理 47.6   47.6
WX10081914 赵晓敏 中专 卫生系统 护理 47.4   47.4
WX10082904 吴娟 专科 卫生系统 护理 47.4   47.4
WX10081406 和晓雯 中专 卫生系统 护理 47.2   47.2
WX10082512 李娟 中专 卫生系统 护理 47.2   47.2
WX10082501 马秀芳 中专 卫生系统 护理 42 5 47
WX10081709 杨茂江 专科 卫生系统 护理 46.8   46.8
WX10082520 杨承芹 中专 卫生系统 护理 46.8   46.8
WX10082919 和顺莲 中专 卫生系统 护理 40.8 5 45.8
WX10082714 何江云 中专 卫生系统 护理 45.8   45.8
WX10082521 马玉洁 回族 中专 卫生系统 护理 45.8   45.8
WX10081320 和玉英 中专 卫生系统 护理 45.6   45.6
WX10081104 金晶 中专 卫生系统 护理 45.4   45.4
WX10081119 曹耀琴 中专 卫生系统 护理 44.8   44.8
WX10081305 全邵贞 中专 卫生系统 护理 44.6   44.6
WX10081018 赵旭梅 中专 卫生系统 护理 44.4   44.4
WX10082703 林辉 中专 卫生系统 护理 44.4   44.4
WX10080313 李丽花 傈僳 中专 卫生系统 护理 39.4 5 44.4
WX10081005 吴宇倩 中专 卫生系统 护理 44   44
WX10082910 和秀芳 中专 卫生系统 护理 43.6   43.6
WX10083004 和雪艳 中专 卫生系统 护理 43.6   43.6
WX10080507 余存沙 傈僳 专科 卫生系统 护理 38.4 5 43.4
WX10080213 和雪珍 中专 卫生系统 护理 43.4   43.4
WX10080310 刘晓慧 专科 卫生系统 护理 43.4   43.4
WX10082222 赵东云 中专 卫生系统 护理 43.2   43.2
WX10082106 和永春 中专 卫生系统 护理 38 5 43
WX10081817 王珍 中专 卫生系统 护理 43   43
WX10082707 杨晓 中专 卫生系统 护理 42.8   42.8
WX10081010 和瑞梅 中专 卫生系统 护理 42.6   42.6
WX10082704 和寿仙 专科 卫生系统 护理 37.2 5 42.2
WX10080610 杨蕾 中专 卫生系统 护理 37 5 42
WX10082725 和梅 中专 卫生系统 护理 42   42
WX10081715 李彦菊 中专 卫生系统 护理 41.6   41.6
WX10081318 余海月 傈僳 中专 卫生系统 护理 36.6 5 41.6
WX10082224 杨云 中专 卫生系统 护理 41.4   41.4
WX10081007 丰志祥 傈僳 中专 卫生系统 护理 35.8 5 40.8
WX10080425 王维 中专 卫生系统 护理 40.8   40.8
WX10080815 和雨濛 中专 卫生系统 护理 40.6   40.6
WX10082307 和茂娟 中专 卫生系统 护理 35.6 5 40.6
WX10080504 和玉兰 中专 卫生系统 护理 40.4   40.4
WX10080825 余杰艳 傈僳 中专 卫生系统 护理 35.2 5 40.2
WX10080208 刘麒敏 中专 卫生系统 护理 39.8   39.8
WX10081822 雀玲艳 傈僳 中专 卫生系统 护理 34.2 5 39.2
WX10081308 和莹洁 中专 卫生系统 护理 33.8 5 38.8
WX10081520 李开文 傈僳 中专 卫生系统 护理 33.4 5 38.4
WX10080114 孟鹏芬 中专 卫生系统 护理 38   38
WX10082312 江和妮 中专 卫生系统 护理 37.8   37.8
WX10082905 王艳梅 中专 卫生系统 护理 37.6   37.6
WX10082606 刘琳 中专 卫生系统 护理 37.4   37.4
WX10083014 和鑫舍 普米 中专 卫生系统 护理 32.4 5 37.4
WX10083013 刘小娟 中专 卫生系统 护理 32.2 5 37.2
WX10082511 赵杰 中专 卫生系统 护理 36.8   36.8
WX10081106 陈飞宇 中专 卫生系统 护理 30.4 5 35.4
WX10080522 杨欢 中专 卫生系统 护理 35.4   35.4
WX10080821 赵彩云 中专 卫生系统 护理 35.4   35.4
WX10081612 陈艳江 中专 卫生系统 护理 35.4   35.4
WX10081421 马利 回族 中专 卫生系统 护理 35.4   35.4
WX10080605 张庆 中专 卫生系统 护理 35   35
WX10082506 徐武 中专 卫生系统 护理 29.6 5 34.6
WX10081420 杨蕾 中专 卫生系统 护理 34.6   34.6
WX10081017 鲍丽珍 中专 卫生系统 护理 34   34
WX10081607 和秀莲 傈僳 中专 卫生系统 护理 29 5 34
WX10081619 何云灿 中专 卫生系统 护理 33   33
WX10081004 赵丽芳 中专 卫生系统 护理 32.8   32.8
WX10082003 董丽群 中专 卫生系统 护理 32.8   32.8
WX10080918 和成芬 普米 中专 卫生系统 护理 27.2 5 32.2
WX10081923 黄灿云 中专 卫生系统 护理 31.6   31.6
WX10081408 和瑞婷 中专 卫生系统 护理 31.2   31.2
WX10081105 王文刚 中专 卫生系统 护理 30.2   30.2
WX10082418 李小宇 中专 卫生系统 护理 30   30
WX10082824 刘书娟 中专 卫生系统 护理 30   30
WX10080609 和世芳 中专 卫生系统 护理 29.2   29.2
WX10080617 和玉娟 中专 卫生系统 护理 29.2   29.2
WX10082011 陶颖 中专 卫生系统 护理 29.2   29.2
WX10080715 刘季芬 中专 卫生系统 护理 29.2   29.2
WX10081517 张庆 中专 卫生系统 护理 28.6   28.6
WX10082605 王晓星 中专 卫生系统 护理 28.2   28.2
WX10081906 和跃美 中专 卫生系统 护理 28.2   28.2
WX10080421 和品莲 中专 卫生系统 护理 27.2   27.2
WX10081501 和自成 中专 卫生系统 护理 21.6   21.6
WX10082523 蜂颖琼 傈僳 本科 卫生系统 护理 0   0
WX10080307 杨晓花 本科 卫生系统 护理 0   0
WX10080907 李玉珍 本科 卫生系统 护理 0   0
WX10080909 马红艳 本科 卫生系统 护理 0   0
WX10082104 何正群 中专 卫生系统 护理 0   0
WX10080314 赵炉花 本科 卫生系统 护理 0   0
WX10082913 和莉 本科 卫生系统 护理 0   0
WX10081401 和绍云 专科 卫生系统 口腔 0   0
WX10082204 李继涛 傈僳 中专 卫生系统 口腔 0   0
WX10081701 李忠仙 傈僳 中专 卫生系统 临床医学 80.6 5 85.6
WX10080119 张永刚 专科 卫生系统 临床医学 84   84
WX10081821 余耀兰 傈僳 中专 卫生系统 临床医学 78.2 5 83.2
WX10080705 赵雪英 中专 卫生系统 临床医学 77.8 5 82.8
WX10080506 常冬梅 中专 卫生系统 临床医学 81.4   81.4
WX10082821 李红梅 中专 卫生系统 临床医学 81.4   81.4
WX10081621 赵映军 中专 卫生系统 临床医学 80.4   80.4
WX10082612 和春平 专科 卫生系统 临床医学 79.4   79.4
WX10080404 李卫华 中专 卫生系统 临床医学 73.8 5 78.8
WX10082810 方志玉 独龙 专科 卫生系统 临床医学 72.2 5 77.2
WX10081014 和绍琴 中专 卫生系统 临床医学 76   76
WX10081204 赵鹏飞 中专 卫生系统 临床医学 75.8   75.8
WX10081108 刘志丹 专科 卫生系统 临床医学 75.6   75.6
WX10081202 汉学才 傈僳 中专 卫生系统 临床医学 70.2 5 75.2
WX10081705 和慧珍 中专 卫生系统 临床医学 74.8   74.8
WX10080117 和秀香 中专 卫生系统 临床医学 74.6   74.6
WX10080413 丰丽 傈僳 中专 卫生系统 临床医学 68.2 5 73.2
WX10080515 和如兰 中专 卫生系统 临床医学 72.2   72.2
WX10080415 和杨岚 专科 卫生系统 临床医学 71.8   71.8
WX10082812 李红盛 中专 卫生系统 临床医学 71.2   71.2
WX10083015 和梅秀 中专 卫生系统 临床医学 64.8 5 69.8
WX10081221 刘琴 专科 卫生系统 临床医学 67.4   67.4
WX10080201 杨孝红 中专 卫生系统 临床医学 66.6   66.6
WX10080221 和仕香 中专 卫生系统 临床医学 61 5 66
WX10081118 李琴 中专 卫生系统 临床医学 63.6   63.6
WX10081724 陈丽珍 中专 卫生系统 临床医学 63.2   63.2
WX10081414 张成河 普米 中专 卫生系统 临床医学 57.6 5 62.6
WX10080723 李成文 傈僳 中专 卫生系统 临床医学 57.2 5 62.2
WX10081415 和常清 傈僳 中专 卫生系统 临床医学 57.2 5 62.2
WX10081325 浦庆龄 傈僳 中专 卫生系统 临床医学 57 5 62
WX10081609 曹利英 中专 卫生系统 临床医学 61.4   61.4
WX10082505 高志琴 中专 卫生系统 临床医学 56 5 61
WX10080812 邓丽芬 中专 卫生系统 临床医学 60   60
WX10080601 和泽芳 中专 卫生系统 临床医学 59   59
WX10080722 蜂文新 傈僳 专科 卫生系统 临床医学 53.8 5 58.8
WX10081303 罗颖 中专 卫生系统 临床医学 58.8   58.8
WX10083011 朱雪梅 中专 卫生系统 临床医学 58.4   58.4
WX10081723 李明 中专 卫生系统 临床医学 58.2   58.2
WX10082015 邵鑫慧 中专 卫生系统 临床医学 58   58
WX10080925 李俊芬 傈僳 中专 卫生系统 临床医学 53 5 58
WX10082107 赵红芹 中专 卫生系统 临床医学 57.8   57.8
WX10080912 李琼 专科 卫生系统 临床医学 56.2   56.2
WX10081606 陶智灵 中专 卫生系统 临床医学 55.4   55.4
WX10082406 李茂芳 专科 卫生系统 临床医学 55.2   55.2
WX10081008 李金 中专 卫生系统 临床医学 54.8   54.8
WX10082225 虎丽花 傈僳 中专 卫生系统 临床医学 48.8 5 53.8
WX10081920 王超群 中专 卫生系统 临床医学 48.4 5 53.4
WX10082902 蒋丽琼 中专 卫生系统 临床医学 48.4 5 53.4
WX10083007 吴虞 专科 卫生系统 临床医学 52.2   52.2
WX10082024 和丽生 中专 卫生系统 临床医学 49.8   49.8
WX10082706 和琼 中专 卫生系统 临床医学 49.8   49.8
WX10080417 和丽军 中专 卫生系统 临床医学 43.6 5 48.6
WX10082203 和余香 中专 卫生系统 临床医学 42.2 5 47.2
WX10082012 李润泉 中专 卫生系统 临床医学 46.2   46.2
WX10081925 木晓珍 中专 卫生系统 临床医学 44.2   44.2
WX10081410 高永杰 中专 卫生系统 临床医学 43.6   43.6
WX10080525 和梅 中专 卫生系统 临床医学 42.4   42.4
WX10080103 王学斌 专科 卫生系统 临床医学 41   41
WX10082608 和小虎 中专 卫生系统 临床医学 41   41
WX10080516 陆旭英 普米 中专 卫生系统 临床医学 35.4 5 40.4
WX10082115 李红梅 傈僳 中专 卫生系统 临床医学 34.4 5 39.4
WX10080905 陆旭亮 普米 本科 卫生系统 临床医学 0   0
WX10083016 张雪婷 普米 专科 卫生系统 临床医学 0   0
WX10081309 赵志芬 中专 卫生系统 临床医学 0   0
WX10080713 余福 傈僳 本科 卫生系统 药学 0   0
WX10081502 和学志 本科 卫生系统 药学 0   0
WX10080202 夏显学 本科 卫生系统 药学 0   0
WX10082519 吴敏 中专 卫生系统 医学检验 0   0
WX10082513 高君 专科 卫生系统 医学检验 0   0
WX10080116 熊胜攀 普米 专科 卫生系统 中医学 75 5 80
WX10081025 张红波 中专 卫生系统 中医学 73.4   73.4
WX10081020 和海东 傈僳 中专 卫生系统 中医学 65.8 5 70.8
WX10082123 王艳辉 傈僳 中专 卫生系统 中医学 65.6 5 70.6
WX10080719 李剑 专科 卫生系统 中医学 69.2   69.2
WX10082621 李树芹 中专 卫生系统 中医学 66.4   66.4
WX10081703 刘玉玲 傈僳 中专 卫生系统 中医学 60.8 5 65.8
WX10082020 木艳 专科 卫生系统 中医学 65.8   65.8
WX10080903 李欣骏 专科 卫生系统 中医学 65.6   65.6
WX10081307 钟艳 中专 卫生系统 中医学 65.6   65.6
WX10080518 李芸芬 中专 卫生系统 中医学 64.6   64.6
WX10080104 蜂亚红 傈僳 中专 卫生系统 中医学 58.6 5 63.6
WX10082124 李丽娟 傈僳 专科 卫生系统 中医学 58.6 5 63.6
WX10080217 陈润芳 中专 卫生系统 中医学 55.6 5 60.6
WX10081013 李新亮 中专 卫生系统 中医学 58.2   58.2
WX10082715 和琳 中专 卫生系统 中医学 52.4   52.4
WX10082308 马丽 中专 卫生系统 中医学 44.6 5 49.6
WX10080414 熊秀红 中专 卫生系统 中医学 44.4 5 49.4
WX10082622 肖政合 中专 卫生系统 中医学 43 5 48
WX10082213 余晓梅 傈僳 专科 卫生系统 中医学 42.8 5 47.8
WX10082610 和翠莲 中专 卫生系统 中医学 47.6   47.6
WX10080219 和李辉 中专 卫生系统 中医学 47.6   47.6
WX10081425 云丽 中专 卫生系统 中医学 42.4 5 47.4
WX10080920 和金秀 中专 卫生系统 中医学 40.8 5 45.8
WX10080824 徐孟君 中专 卫生系统 中医学 43.4   43.4
WX10081123 和小燕 中专 卫生系统 中医学 38.8   38.8
WX10082911 海晓霜 中专 卫生系统 中医学 38.6   38.6
WX10082906 吴杰 专科 卫生系统 中医学 33.4   33.4
WX10080405 和美鲜 中专 卫生系统 中医学 23.8 5 28.8
WX10080910 高永平 中专 卫生系统 中医学 24.4   24.4
WX10082923 浩志雄 傈僳 中专 卫生系统 中医学 0   0
WX10081924 李素梅 本科 卫生系统 中医学 0   0
WX10081901 王溪娟 本科 卫生系统 中医学 0   0
WX10080109 浦庆红 傈僳 专科 乡(镇)政 不限专业 83.2 5 88.2
WX10082625 李金云 傈僳 专科 乡(镇)政 不限专业 81 5 86
WX10081811 汉丽辉 傈僳 本科 乡(镇)政 不限专业 80.4 5 85.4
WX10083005 和雪梅 傈僳 本科 乡(镇)政 不限专业 77.4 5 82.4
WX10080211 杨丽菊 傈僳 专科 乡(镇)政 不限专业 77 5 82
WX10082120 陈霞 傈僳 专科 乡(镇)政 不限专业 76 5 81
WX10081107 陆学英 专科 乡(镇)政 不限专业 75.4 5 80.4
WX10082615 丰永成 傈僳 专科 乡(镇)政 不限专业 74 5 79
WX10080418 和玉晗 傈僳 中专 乡(镇)政 不限专业 73.8 5 78.8
WX10080107 郝云芬 傈僳 专科 乡(镇)政 不限专业 73.4 5 78.4
WX10080818 李卫琴 傈僳 专科 乡(镇)政 不限专业 72.6 5 77.6
WX10081316 蜂晓芳 傈僳 专科 乡(镇)政 不限专业 72.6 5 77.6
WX10080318 浩翠连 傈僳 专科 乡(镇)政 不限专业 72.2 5 77.2
WX10080612 李金华 傈僳 专科 乡(镇)政 不限专业 72 5 77
WX10080717 吴晓娟 傈僳 专科 乡(镇)政 不限专业 72 5 77
WX10080106 浩秀仙 傈僳 中专 乡(镇)政 不限专业 71.4 5 76.4
WX10080218 蜂慧 傈僳 专科 乡(镇)政 不限专业 71 5 76
WX10080623 和群秀 傈僳 专科 乡(镇)政 不限专业 71 5 76
WX10081816 虎文忠 傈僳 本科 乡(镇)政 不限专业 70.8 5 75.8
WX10082924 余娟娟 傈僳 专科 乡(镇)政 不限专业 70.8 5 75.8
WX10082516 子月梅 傈僳 专科 乡(镇)政 不限专业 70.4 5 75.4
WX10082117 余娅 傈僳 专科 乡(镇)政 不限专业 69.6 5 74.6
WX10080222 陆玉华 中专 乡(镇)政 不限专业 69.4 5 74.4
WX10080523 李伟明 傈僳 专科 乡(镇)政 不限专业 68.4 5 73.4
WX10081016 蜂正昌 傈僳 专科 乡(镇)政 不限专业 68.2 5 73.2
WX10082410 杨润丽 傈僳 专科 乡(镇)政 不限专业 67.8 5 72.8
WX10080422 李志忠 傈僳 本科 乡(镇)政 不限专业 67.4 5 72.4
WX10081212 李丽华 傈僳 专科 乡(镇)政 不限专业 67.4 5 72.4
WX10080908 余丽文 傈僳 本科 乡(镇)政 不限专业 66.2 5 71.2
WX10081022 余海琴 傈僳 中专 乡(镇)政 不限专业 66.2 5 71.2
WX10081024 杨建梅 傈僳 中专 乡(镇)政 不限专业 65.6 5 70.6
WX10081124 王彦洁 傈僳 本科 乡(镇)政 不限专业 65.6 5 70.6
WX10082221 余春秀 傈僳 本科 乡(镇)政 不限专业 65.6 5 70.6
WX10082607 余跃辉 傈僳 中专 乡(镇)政 不限专业 65.4 5 70.4
WX10082025 浩涛高 傈僳 中专 乡(镇)政 不限专业 65.2 5 70.2
WX10082211 蜂菊珍 傈僳 专科 乡(镇)政 不限专业 64.6 5 69.6
WX10082122 罗文珍 傈僳 专科 乡(镇)政 不限专业 64 5 69
WX10081312 余泽琳 傈僳 专科 乡(镇)政 不限专业 63.6 5 68.6
WX10080904 唐玉菊 傈僳 中专 乡(镇)政 不限专业 63 5 68
WX10082716 毛文秋 傈僳 专科 乡(镇)政 不限专业 63 5 68
WX10083003 李春华 傈僳 专科 乡(镇)政 不限专业 63 5 68
WX10082402 李绍军 傈僳 专科 乡(镇)政 不限专业 62.8 5 67.8
WX10080301 余俊华 傈僳 本科 乡(镇)政 不限专业 62.2 5 67.2
WX10081722 罗志江 中专 乡(镇)政 不限专业 62 5 67
WX10081910 浩金花 傈僳 专科 乡(镇)政 不限专业 61.4 5 66.4
WX10082116 子要荣 傈僳 专科 乡(镇)政 不限专业 61 5 66
WX10081403 余文学 傈僳 中专 乡(镇)政 不限专业 60.6 5 65.6
WX10080817 和昕芃 傈僳 中专 乡(镇)政 不限专业 60.2 5 65.2
WX10082202 余盈海 傈僳 本科 乡(镇)政 不限专业 60 5 65
WX10081820 何晓倩 傈僳 专科 乡(镇)政 不限专业 59.8 5 64.8
WX10082102 唐洁 傈僳 专科 乡(镇)政 不限专业 59.8 5 64.8
WX10082118 和文军 傈僳 中专 乡(镇)政 不限专业 59.6 5 64.6
WX10082701 李志军 傈僳 本科 乡(镇)政 不限专业 59.6 5 64.6
WX10081611 熊海良 傈僳 专科 乡(镇)政 不限专业 59 5 64
WX10082320 赵雪燕 傈僳 中专 乡(镇)政 不限专业 59 5 64
WX10080110 李震 傈僳 专科 乡(镇)政 不限专业 58.6 5 63.6
WX10080622 余树龙 傈僳 本科 乡(镇)政 不限专业 58.4 5 63.4
