河源市连平县2014年度招聘卫生专业技术人员笔试成绩公示
2014-11-24来源:连平县人民政府网

易贤网网校上线了!

>>>点击进入<<<

网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、

职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。

笔试成绩公示详情请见http://www.lianping.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/gdlp/ptzgsgg/201411/15317.htm

准考证号 总分 名次
20141001068 79.70 1
20141001160 78.40 2
20141001331 74.20 3
20141001254 70.20 4
20141001182 69.10 5
20141001103 50.60 6
20141002357 59.40 1
20141002223 49.30 2
20140101121 73.00 1
20140103333 74.50 1
20140104042 86.90 1
20140104010 85.30 2
20140104080 81.50 3
20140104173 80.70 4
20140104204 79.25 5
20140104212 77.35 6
20140104265 73.90 7
20140104340 66.60 8
20140105030 72.30 1
20140106275 89.15 1
20140106263 86.60 2
20140106245 80.50 3
20140106316 79.65 4
20140107309 66.30 1
20140108196 65.00 1
20140109091 75.70 1
20140110144 69.40 1
20140110119 63.20 2
20140110255 58.90 3
20140110139 48.50 4
20141101307 69.00 1
20141102267 67.30 1
20141102064 60.90 2
20141102161 59.70 3
20141102243 58.30 4
20141102351 58.05 5
20141102156 56.10 6
20141102290 55.65 7
20141102221 52.35 8
20141102304 51.30 9
20141102058 46.25 10
20140111197 81.90 1
20140111095 80.25 2
20140111341 77.55 3
20140111052 76.60 4
20140111285 76.40 5
20140111089 75.60 6
20140111280 75.45 7
20140111314 74.90 8
20140111069 74.05 9
20140111034 73.65 10
20140111050 73.20 11
20140111102 72.65 12
20140111291 72.45 13
20140111135 72.30 14
20140111358 70.50 15
20140111215 70.40 16
20140111322 70.40 16
20140111262 70.30 18
20140111157 70.00 19
20140111306 69.95 20
20140111143 69.40 21
20140111076 68.75 22
20140111041 68.40 23
20140111177 67.70 24
20140111349 67.70 24
20140111298 67.55 26
20140111229 66.95 27
20140111060 66.80 28
20140111127 66.70 29
20140111090 66.50 30
20140111049 66.35 31
20140111116 65.80 32
20140111289 65.40 33
20140111313 65.30 34
20140111353 65.00 35
20140111154 64.00 36
20140111219 63.95 37
20140111188 63.40 38
20140111096 63.40 38
20140111155 63.20 40
20140111268 63.20 40
20140111079 62.95 42
20140111047 62.85 43
20140111072 62.60 44
20140111178 62.60 44
20140111198 62.40 46
20140111208 62.15 47
20140111164 61.80 48
20140111213 61.55 49
20140111093 61.20 50
20140111246 60.20 51
20140111131 60.00 52
20140111040 59.35 53
20140111318 59.00 54
20140111011 58.65 55
20140111002 58.15 56
20140111193 58.15 56
20140111180 57.50 58
20140111214 57.40 59
20140111220 57.35 60
20140111288 56.15 61
20140111037 56.05 62
20140111012 55.95 63
20140111260 55.70 64
20140111248 55.60 65
20140111028 55.45 66
20140111021 54.50 67
20140111186 54.45 68
20140111183 54.05 69
20140111147 51.95 70
20140111159 51.20 71
20140111025 50.30 72
20140111038 47.85 73
20140111238 46.45 74
20140111259 45.50 75
20140111320 41.35 76
20140112059 77.60 1
20140113279 74.05 1
20140113344 70.90 2
20140113294 68.35 3
20140113273 68.20 4
20140113236 67.40 5
20140113327 66.95 6
20140113231 66.05 7
20140113022 63.70 8
20140113247 62.90 9
20140113134 60.60 10
20140113129 59.80 11
20140113167 59.60 12
20140113158 47.30 13
20140113281 43.05 14
20140113120 37.80 15
20140114239 81.05 1
20140114189 80.90 2
20140114362 70.90 3
20140114195 67.00 4
20140114300 65.70 5
20140114201 56.40 6
20140114111 51.55 7
20140115053 71.80 1
20140115339 70.35 2
20140116132 73.40 1
20140117272 76.10 1
20140117046 73.80 2
20140118323 71.00 1
20140118142 52.60 2
20141201017 82.95 1
20141201278 82.75 2
20141202099 70.95 1
20141202153 69.50 2
20141202240 66.40 3
20141202335 65.90 4
20141202206 63.15 5
20141202185 59.45 6
20141202287 57.75 7
20141202264 39.90 8
20141301107 76.55 1
20141301237 73.15 2
20141301271 70.85 3
20141301075 67.90 4
20141301308 65.60 5
20141301063 65.40 6
20141301305 64.25 7
20141301088 63.20 8
20141301293 61.65 9
20141301346 61.30 10
20141301350 58.55 11
20141301023 58.50 12
20141301192 58.50 12
20141301004 57.90 14
20141301125 56.90 15
20141301005 56.40 16
20141301242 54.60 17
20141301251 53.30 18
20141301006 51.85 19
20141301234 51.10 20
20141301277 51.05 21
20141301074 49.85 22
20141301292 46.85 23
20141301152 45.00 24
20141301216 43.65 25
20141301048 43.30 26
20141301094 31.75 27
20141301355 29.40 28
20141301163 0.00 29
20141301295 0.00 29
20141401232 50.35 1
20141401330 27.60 2
20141402082 66.45 1
20141402194 62.90 2
20141402101 57.30 3
20141402008 50.00 4
20141402108 43.65 5
20141501360 72.65 1
20141501071 63.60 2
20141501226 59.30 3
20141502354 68.40 1
20141502097 66.50 2
20141502013 57.30 3
20141602169 63.10 1
20141602276 61.65 2
20141602233 55.45 3
20141602077 52.00 4
20141603166 64.80 1
20141603258 45.40 2
20141603001 42.60 3
20141603032 40.70 4
20141701014 69.90 1
20141701338 0.00 2
20141702244 69.50 1
20141702124 60.60 2
20141702337 59.40 3
20141702009 56.85 4
20141702321 55.50 5
20141702043 54.60 6
20141702033 50.30 7
20141702172 49.40 8
20141702148 47.75 9
20141702061 44.00 10
20141801210 59.85 1
20140201283 79.85 1
20140201301 63.95 2
20140202328 89.05 1
20140202128 83.80 2
20140202149 82.85 3
20140202252 78.40 4
20140202303 76.60 5
20140202282 72.85 6
20140202329 70.25 7
20140202202 69.55 8
20140202067 65.60 9
20140203274 83.85 1
20140204207 74.85 1
20140204187 74.45 2
20140204036 73.55 3
20140204302 73.05 4
20140204176 72.00 5
20140204363 70.45 6
20140204175 70.00 7
20140204241 69.70 8
20140204092 67.10 9
20140204105 66.80 10
20140204286 66.65 11
20140204020 66.05 12
20140204179 65.60 13
20140204296 64.85 14
20140204171 64.50 15
20140204087 64.20 16
20140204085 63.55 17
20140204257 63.20 18
20140204035 61.80 19
20140204162 60.80 20
20140204123 60.40 21
20140204310 59.50 22
20140204222 59.25 23
20140204113 56.05 24
20140204112 55.80 25
20140204083 54.65 26
20140204115 52.05 27
20140204230 51.85 28
20140204347 51.25 29
20140204098 50.30 30
20140204168 46.40 31
20140205228 72.40 1
20140206084 67.25 1
20140206039 63.20 2
20140207150 45.30 1
20140208104 59.10 1
20140301299 59.80 1
20140305126 58.10 1
20140306031 75.35 1
20140306018 73.75 2
20140306312 72.10 3
20140306117 70.30 4
20140306200 68.30 5
20140306145 66.80 6
20140306057 64.15 7
20140306029 63.75 8
20140306086 62.50 9
20140306118 61.45 10
20140306170 61.10 11
20140306270 59.40 12
20140306199 59.15 13
20140306203 56.45 14
20140306343 54.45 15
20140306218 50.90 16
20140306345 50.40 17
20140306146 43.00 18
20140307209 66.80 1
20140307151 62.05 2
20140401044 84.70 1
20140401070 81.65 2
20140401326 78.35 3
20140401027 77.40 4
20140401137 67.90 5
20140401297 66.95 6
20140402110 86.10 1
20140402136 85.00 2
20140402055 84.85 3
20140402106 83.00 4
20140402352 82.10 5
20140402015 77.45 6
20140402130 73.20 7
20140402332 71.05 8
20140402225 59.75 9
20140404109 79.75 1
20140404227 72.55 2
20140404007 72.30 3
20140404019 71.95 4
20140404249 70.10 5
20140404114 69.05 6
20140404184 64.40 7
20140404224 63.35 8
20140404141 61.80 9
20140404174 61.60 10
20140404165 60.90 11
20140404256 59.60 12
20140404190 59.50 13
20140404235 59.20 14
20140404356 59.20 14
20140404342 54.00 16
20140404122 53.60 17
20140404100 52.20 18
20140405364 85.80 1
20140406133 66.30 1
20140407081 76.20 1
20140501056 74.25 1
20140502315 66.15 1
20140503016 60.90 1
20140503266 60.40 2
20140503078 58.65 3
20140503205 53.50 4
20140503066 50.00 5
20140503319 44.00 6
20140504003 45.05 1
20140601361 74.55 1
20140601317 66.10 2
20140601348 60.80 3
20140601140 60.70 4
20140601065 56.90 5
20140601359 52.65 6
20140701054 76.10 1
20140701211 68.90 2
20140702269 81.20 1
20140702334 61.25 2
20140702253 50.70 3
20140702051 47.15 4
20140702325 0.00 5
20140801250 78.20 1
20140801024 77.65 2
20140801311 66.10 3
20140801073 65.55 4
20140801261 59.50 5
20140801324 52.80 6
20140901026 86.05 1
20140901062 82.25 2
20140901181 72.45 3
20140901138 68.60 4
20140902191 64.45 1
20140902336 63.35 2
20140902217 61.90 3
20140902284 56.85 4
20140902045 55.00 5

更多信息请查看广东省事业单位招聘网

推荐信息