2014年云南省交通运输厅事业单位公开招聘工作人员综合成绩公告
2014-10-12来源:云南省交通运输厅

2014年云南省交通运输厅事业单位公开招聘人员综合成绩

准考证号 报考单位 报考岗位 综合成绩
2014830073626 云南交通职业技术学院 1001-汽车专业教学 69.74
2014830069113 云南交通职业技术学院 1001-汽车专业教学 68.99
2014830077317 云南交通职业技术学院 1002-汽车专业教学 78.90
2014830073123 云南交通职业技术学院 1002-汽车专业教学 71.32
2014830065604 云南交通职业技术学院 1003-建筑工程技术专业教学 70.19
2014830084912 云南交通职业技术学院 1003-建筑工程技术专业教学 63.35
2014830086617 云南交通职业技术学院 1004-会计专业教学 76.19
2014830078708 云南交通职业技术学院 1004-会计专业教学 76.60
2014830072814 云南交通职业技术学院 1004-会计专业教学 74.62
2014830088619 云南交通职业技术学院 1004-会计专业教学 72.90
2014830071202 云南交通职业技术学院 1005-旅游管理教学 79.84
2014830077927 云南交通职业技术学院 1005-旅游管理教学 75.97
2014830089205 云南交通职业技术学院 1006-泰语专业教学 74.35
2014830076122 云南交通职业技术学院 1006-泰语专业教学 70.45
2014830072604 云南交通职业技术学院 1007-艺术设计专业教学 75.39
2014830068422 云南交通职业技术学院 1007-艺术设计专业教学 70.72
2014830023402 云南交通职业技术学院 1008-环境艺术专业教学 72.99
2014830081625 云南交通职业技术学院 1008-环境艺术专业教学 76.67
2014830060205 云南交通职业技术学院 1010-多媒体设计制作专业教学 75.47
2014830089608 云南交通职业技术学院 1010-多媒体设计制作专业教学 73.85
2014830061629 云南交通职业技术学院 1011-广播电视艺术教学 75.89
2014830023712 云南交通职业技术学院 1011-广播电视艺术教学 74.95
2014830077706 云南交通职业技术学院 1012-高等教育管理 76.82
2014830084418 云南交通职业技术学院 1012-高等教育管理 70.39
2014830062114 云南交通职业技术学院 1013-辅导员 82.44
2014830069218 云南交通职业技术学院 1013-辅导员 76.97
2014830089510 云南交通技师学院 2001-文秘 73.04
2014830089803 云南交通技师学院 2001-文秘 75.70
2014830063305 云南交通技师学院 2002-文化素质课教学 74.22
2014830073623 云南交通技师学院 2002-文化素质课教学 71.00
2014830063530 云南交通技师学院 2003-体育教育 65.27
2014830080130 云南交通技师学院 2003-体育教育 64.12
2014830081011 云南交通技师学院 2004-船舶驾驶教学 67.72
2014830081826 云南交通技师学院 2004-船舶驾驶教学 64.02
2014830087428 云南交通技师学院 2005-航运管理教学 74.37
2014830067407 云南交通技师学院 2005-航运管理教学 65.85
2014830077023 云南交通技师学院 2006-计算机运用 71.47
2014830062905 云南交通技师学院 2006-计算机运用 75.14
2014830022023 云南交通技师学院 2007-人文经济专业知识教学 75.72
2014830020128 云南交通技师学院 2007-人文经济专业知识教学 77.97
2014830023007 云南交通技师学院 2008-人文经济专业知识教学 77.79
2014830069605 云南交通技师学院 2008-人文经济专业知识教学 74.19
2014830023919 云南交通技师学院 2009-电工电技教学 69.89
2014830021416 云南交通技师学院 2009-电工电技教学 75.29
2014830069320 云南交通技师学院 2011-汽车维修与服务教学 70.87
2014830065017 云南交通技师学院 2011-汽车维修与服务教学 71.72
2014830063816 云南交通技师学院 2011-汽车维修与服务教学 68.07
2014830088616 云南交通技师学院 2011-汽车维修与服务教学 63.04
2014830070621 云南交通技师学院 2011-汽车维修与服务教学 58.84
2014830023214 云南交通技师学院 2011-汽车维修与服务教学 64.65
2014830022508 云南交通技师学院 2012-汽车维修与服务教学 69.70
2014830085328 云南交通技师学院 2012-汽车维修与服务教学 63.92
2014830075911 云南交通技师学院 2012-汽车维修与服务教学 69.05
2014830077813 云南交通技师学院 2012-汽车维修与服务教学 67.89
2014830061318 云南交通技师学院 2012-汽车维修与服务教学 65.32
2014830060715 云南交通技师学院 2012-汽车维修与服务教学 64.74
2014830073319 云南交通技师学院 2013-汽车维修实训教学 65.30
2014830020711 云南交通技师学院 2013-汽车维修实训教学 63.90
2014830084029 云南交通技师学院 2013-汽车维修实训教学 65.90
2014830078026 云南交通技师学院 2013-汽车维修实训教学 65.89
2014830086509 云南交通技师学院 2014-机械基础知识教学 73.02
2014830084102 云南交通技师学院 2014-机械基础知识教学 69.80
2014830080101 云南交通技师学院 2016-路桥工程环保教学 74.15
2014830083130 云南交通技师学院 2016-路桥工程环保教学 72.72
2014830077509 云南交通技师学院 2017-音乐教学 71.64
2014830066901 云南交通技师学院 2017-音乐教学 72.14
2014830089622 云南交通技师学院 2018-食品工程教学 68.24
2014830063728 云南交通技师学院 2018-食品工程教学 69.29
2014830086017 云南省公路路政管理总队 3001-昭通公路路政管理支队大关大队 79.50
2014830063112 云南省公路路政管理总队 3001-昭通公路路政管理支队大关大队 76.44
2014830070329 云南省公路路政管理总队 3002-昭通公路路政管理支队彝良大队 75.12
2014830065122 云南省公路路政管理总队 3002-昭通公路路政管理支队彝良大队 76.72
2014830063313 云南省公路路政管理总队 3002-昭通公路路政管理支队彝良大队 68.19
2014830063506 云南省公路路政管理总队 3002-昭通公路路政管理支队彝良大队 79.40
2014830066527 云南省公路路政管理总队 3003-昭通公路路政管理支队鲁甸大队 77.90
2014830023305 云南省公路路政管理总队 3003-昭通公路路政管理支队鲁甸大队 77.79
2014830071516 云南省公路路政管理总队 3004-昭通公路路政管理支队镇雄大队 83.82
2014830065127 云南省公路路政管理总队 3004-昭通公路路政管理支队镇雄大队 74.34
2014830087320 云南省公路路政管理总队 3005-昭通公路路政管理支队昭阳大队 81.70
2014830077327 云南省公路路政管理总队 3005-昭通公路路政管理支队昭阳大队 76.30
2014830072801 云南省公路路政管理总队 3006-曲靖公路路政管理支队师宗大队 76.70
2014830076521 云南省公路路政管理总队 3006-曲靖公路路政管理支队师宗大队 83.37
2014830077318 云南省公路路政管理总队 3007-楚雄公路路政管理支队双柏大队 74.64
2014830078216 云南省公路路政管理总队 3007-楚雄公路路政管理支队双柏大队 77.37
2014830075004 云南省公路路政管理总队 3008-楚雄公路路政管理支队永仁大队 80.17
2014830078222 云南省公路路政管理总队 3008-楚雄公路路政管理支队永仁大队 70.75
2014830071925 云南省公路路政管理总队 3009-楚雄公路路政管理支队元谋大队 77.15
2014830080112 云南省公路路政管理总队 3009-楚雄公路路政管理支队元谋大队 73.60
2014830082326 云南省公路路政管理总队 3010-玉溪公路路政管理支队新平大队 83.42
2014830091216 云南省公路路政管理总队 3010-玉溪公路路政管理支队新平大队 75.89
2014830061617 云南省公路路政管理总队 3011-玉溪公路路政管理支队元江大队 78.67
2014830062729 云南省公路路政管理总队 3011-玉溪公路路政管理支队元江大队 74.15
2014830060124 云南省公路路政管理总队 3012-红河公路路政管理支队河口大队 71.65
2014830070824 云南省公路路政管理总队 3012-红河公路路政管理支队河口大队 70.42
2014830081007 云南省公路路政管理总队 3012-红河公路路政管理支队河口大队 75.27
2014830068218 云南省公路路政管理总队 3012-红河公路路政管理支队河口大队 72.22
2014830066123 云南省公路路政管理总队 3013-红河公路路政管理支队绿春大队 74.39
2014830020924 云南省公路路政管理总队 3013-红河公路路政管理支队绿春大队 70.65
2014830081325 云南省公路路政管理总队 3014-红河公路路政管理支队红河大队 74.22
2014830080528 云南省公路路政管理总队 3014-红河公路路政管理支队红河大队 68.79
2014830082513 云南省公路路政管理总队 3015-普洱公路路政管理支队宁洱大队 74.27
2014830086124 云南省公路路政管理总队 3015-普洱公路路政管理支队宁洱大队 68.32
2014830078524 云南省公路路政管理总队 3016-普洱公路路政管理支队墨江大队 71.35
2014830090612 云南省公路路政管理总队 3016-普洱公路路政管理支队墨江大队 71.52
2014830070803 云南省公路路政管理总队 3017-普洱公路路政管理支队江城大队 70.69
2014830087125 云南省公路路政管理总队 3017-普洱公路路政管理支队江城大队 71.27
2014830079024 云南省公路路政管理总队 3018-普洱公路路政管理支队景谷大队 70.52
2014830061427 云南省公路路政管理总队 3018-普洱公路路政管理支队景谷大队 68.14
2014830086513 云南省公路路政管理总队 3019-普洱公路路政管理支队镇沅大队 74.17
2014830076525 云南省公路路政管理总队 3019-普洱公路路政管理支队镇沅大队 70.70
2014830061521 云南省公路路政管理总队 3019-普洱公路路政管理支队镇沅大队 69.62
2014830076828 云南省公路路政管理总队 3019-普洱公路路政管理支队镇沅大队 68.69
2014830070726 云南省公路路政管理总队 3020-普洱公路路政管理支队澜沧大队 73.24
2014830070903 云南省公路路政管理总队 3020-普洱公路路政管理支队澜沧大队 66.54
2014830076412 云南省公路路政管理总队 3021-普洱公路路政管理支队西盟大队 76.97
2014830080428 云南省公路路政管理总队 3021-普洱公路路政管理支队西盟大队 72.15
2014830088408 云南省公路路政管理总队 3022-西双版纳公路路政管理支队勐海大队 67.35
2014830077002 云南省公路路政管理总队 3022-西双版纳公路路政管理支队勐海大队 71.67
2014830089630 云南省公路路政管理总队 3023-西双版纳公路路政管理支队景洪大队 67.00
2014830078813 云南省公路路政管理总队 3023-西双版纳公路路政管理支队景洪大队 69.20
2014830065324 云南省公路路政管理总队 3024-大理公路路政管理支队洱源大队 70.57
2014830020425 云南省公路路政管理总队 3024-大理公路路政管理支队洱源大队 76.59
2014830075715 云南省公路路政管理总队 3025-大理公路路政管理支队永平大队 82.00
2014830063014 云南省公路路政管理总队 3025-大理公路路政管理支队永平大队 79.20
2014830085417 云南省公路路政管理总队 3025-大理公路路政管理支队永平大队 76.25
2014830067704 云南省公路路政管理总队 3025-大理公路路政管理支队永平大队 76.60
2014830021226 云南省公路路政管理总队 3026-大理公路路政管理支队南涧大队 78.82
2014830061711 云南省公路路政管理总队 3026-大理公路路政管理支队南涧大队 74.74
2014830076508 云南省公路路政管理总队 3027-大理公路路政管理支队宾川大队 78.67
2014830020424 云南省公路路政管理总队 3027-大理公路路政管理支队宾川大队 74.05
2014830076529 云南省公路路政管理总队 3028-大理公路路政管理支队鹤庆大队 73.72
2014830071208 云南省公路路政管理总队 3028-大理公路路政管理支队鹤庆大队 71.69
2014830062324 云南省公路路政管理总队 3029-德宏公路路政管理支队陇川大队 72.64
2014830076613 云南省公路路政管理总队 3029-德宏公路路政管理支队陇川大队 68.70
2014830021019 云南省公路路政管理总队 3030-德宏公路路政管理支队盈江大队 77.57
2014830074320 云南省公路路政管理总队 3030-德宏公路路政管理支队盈江大队 77.57
2014830060803 云南省公路路政管理总队 3031-德宏公路路政管理支队梁河大队 74.09
2014830082022 云南省公路路政管理总队 3031-德宏公路路政管理支队梁河大队 69.57
2014830085223 云南省公路路政管理总队 3032-丽江公路路政管理支队永胜大队 34.55
2014830020103 云南省公路路政管理总队 3032-丽江公路路政管理支队永胜大队 70.27
2014830071729 云南省公路路政管理总队 3033-丽江公路路政管理支队华坪大队 70.37
2014830064526 云南省公路路政管理总队 3033-丽江公路路政管理支队华坪大队 72.95
2014830023621 云南省公路路政管理总队 3034-怒江公路路政管理支队贡山大队 66.95
2014830067725 云南省公路路政管理总队 3034-怒江公路路政管理支队贡山大队 63.54
2014830089710 云南省公路路政管理总队 3035-怒江公路路政管理支队福贡大队 63.75
2014830068417 云南省公路路政管理总队 3035-怒江公路路政管理支队福贡大队 66.82
2014830061928 云南省公路路政管理总队 3036-迪庆公路路政管理支队维西大队 68.35
2014830082121 云南省公路路政管理总队 3036-迪庆公路路政管理支队维西大队 68.25
2014830086716 云南省公路路政管理总队 3037-临沧公路路政管理支队沧源大队 69.90
2014830064019 云南省公路路政管理总队 3037-临沧公路路政管理支队沧源大队 66.67
2014830020822 云南省公路路政管理总队 3037-临沧公路路政管理支队沧源大队 68.10
2014830073605 云南省公路路政管理总队 3037-临沧公路路政管理支队沧源大队 66.97
2014830023218 云南省公路路政管理总队 3038-临沧公路路政管理支队耿马大队 74.55
2014830068611 云南省公路路政管理总队 3038-临沧公路路政管理支队耿马大队 69.75
2014830023423 云南省公路路政管理总队 3038-临沧公路路政管理支队耿马大队 68.37
2014830065627 云南省公路路政管理总队 3038-临沧公路路政管理支队耿马大队 66.19
2014830074329 云南省公路路政管理总队 3039-临沧公路路政管理支队镇康大队 66.55
2014830060506 云南省公路路政管理总队 3039-临沧公路路政管理支队镇康大队 64.87
2014830078417 云南省公路路政管理总队 3040-临沧公路路政管理支队永德大队 70.95
2014830020414 云南省公路路政管理总队 3040-临沧公路路政管理支队永德大队 71.72
2014830075806 云南省交通中心医院 4001-临床医学 70.48
2014830022704 云南省交通中心医院 4001-临床医学 69.77
2014830065224 云南省交通中心医院 4001-临床医学 69.20
2014830022126 云南省交通中心医院 4001-临床医学 68.40
2014830068718 云南省交通中心医院 4001-临床医学 66.60
2014830062108 云南省交通中心医院 4001-临床医学 65.05
2014830089424 云南省交通中心医院 4001-临床医学 65.83
2014830072102 云南省交通中心医院 4001-临床医学 64.17
2014830072223 云南省交通中心医院 4001-临床医学 65.00
2014830082424 云南省交通中心医院 4001-临床医学 67.60
2014830090123 云南省交通中心医院 4001-临床医学 63.45
2014830080701 云南省交通中心医院 4001-临床医学 65.93
2014830024304 云南省交通中心医院 4002-医学影像 64.43
2014830023211 云南省交通中心医院 4002-医学影像 66.08
2014830069223 云南省交通中心医院 4003-麻醉 61.02
2014830023006 云南省交通中心医院 4003-麻醉 21.10
2014830080805 云南省交通中心医院 4004-预防医学 72.35
2014830024305 云南省交通中心医院 4004-预防医学 70.62
2014830091005 云南省交通中心医院 4006-口腔 69.08
2014830085820 云南省交通中心医院 4006-口腔 67.05
2014830086317 云南省交通中心医院 4008-采矿工程 68.52
2014830066707 云南省交通中心医院 4008-采矿工程 67.87
2014830023208 云南省交通中心医院 4009-临床医学 68.13
2014830087530 云南省交通中心医院 4009-临床医学 67.82
2014830021821 云南省交通中心医院 4009-临床医学 69.58
2014830065803 云南省交通中心医院 4009-临床医学 65.60
2014830071526 云南省交通中心医院 4012-护理 70.97
2014830064806 云南省交通中心医院 4012-护理 66.93
2014830083911 云南省交通中心医院 4012-护理 25.85
2014830020620 云南省交通中心医院 4012-护理 62.25
2014830085730 云南省交通中心医院 4013-计算机科学与技术 72.77
2014830078909 云南省交通中心医院 4013-计算机科学与技术 70.27
2014830082720 云南省交通运输厅工程质量监督局 6001-质量监督 73.02
2014830086717 云南省交通运输厅工程质量监督局 6001-质量监督 28.80
2014830089123 云南省交通运输厅工程质量监督局 6002-综合规划 75.40
2014830090307 云南省交通运输厅工程质量监督局 6002-综合规划 71.40
2014830087521 云南省交通运输厅信息中心 7001-信息化管理 76.62
2014830082807 云南省交通运输厅信息中心 7001-信息化管理 72.57
2014830076102 云南省交通运输厅机关服务中心 8001-企业会计 74.15
2014830089819 云南省交通运输厅机关服务中心 8001-企业会计 71.49
2014830081120 云南省高速公路联网管理中心 9001-数据分析 72.45
2014830060711 云南省高速公路联网管理中心 9001-数据分析 66.49
2014830066914 云南省高速公路联网管理中心 9007-客服管理 77.39
2014830083406 云南省高速公路联网管理中心 9007-客服管理 74.34
2014830075405 云南省高速公路联网管理中心 9009-收费稽查 75.90
2014830080312 云南省高速公路联网管理中心 9009-收费稽查 76.87
2014830023117 云南省高速公路联网管理中心 9009-收费稽查 79.57
2014830070328 云南省高速公路联网管理中心 9009-收费稽查 75.69
2014830073530 云南省高速公路联网管理中心 9010-人事管理 66.95
2014830065728 云南省高速公路联网管理中心 9010-人事管理 61.92
2014830080503 云南省公路科学技术研究院 1103 76.69
2014830066021 云南省公路科学技术研究院 1103 74.35
2014830086310 云南省公路科学技术研究院 1103 71.39
2014830066104 云南省公路科学技术研究院 1103 31.30
2014830082824 云南省公路科学技术研究院 1104 74.42
2014830089315 云南省公路科学技术研究院 1104 72.12
2014830082016 云南省公路科学技术研究院 1105 75.15
2014830072823 云南省公路科学技术研究院 1105 74.79
2014830060429 云南省公路科学技术研究院 1105 73.97
2014830024208 云南省公路科学技术研究院 1105 73.65
2014830066010 云南省公路科学技术研究院 1107 77.60
2014830081206 云南省公路科学技术研究院 1107 33.10
2014830084530 云南省公路科学技术研究院 1108 79.75
2014830085601 云南省公路科学技术研究院 1108 79.29
2014830085405 云南省公路科学技术研究院 1109 74.47
2014830064401 云南省公路科学技术研究院 1109 17.95
2014830063727 云南省公路科学技术研究院 1110 73.30
2014830022228 云南省公路科学技术研究院 1110 71.85
2014830070415 云南省公路科学技术研究院 1110 70.55
2014830073413 云南省公路科学技术研究院 1110 69.64
2014830060302 云南省公路科学技术研究院 1110 66.72
2014830085923 云南省公路科学技术研究院 1110 66.07
2014830090517 云南省公路科学技术研究院 1111 77.30
2014830065430 云南省公路科学技术研究院 1111 76.80
2014830073721 云南省公路科学技术研究院 1111 75.50
2014830086413 云南省公路科学技术研究院 1111 74.92
2014830072601 云南省公路科学技术研究院 1111 73.84
2014830089323 云南省公路科学技术研究院 1111 73.59
2014830087506 云南省公路科学技术研究院 1112 73.95
2014830084313 云南省公路科学技术研究院 1112 73.65
2014830075621 昆明公路管理总段 1113 74.85
2014830075823 昆明公路管理总段 1113 73.10
2014830087029 昆明公路管理总段 1113 70.75
2014830072314 昆明公路管理总段 1113 70.55
2014830089826 昆明公路管理总段 1113 70.30
2014830078617 昆明公路管理总段 1113 70.00
2014830021125 昆明公路管理总段 1114 73.65
2014830086424 昆明公路管理总段 1114 73.10
2014830081030 昆明公路管理总段 1114 72.10
2014830075614 昆明公路管理总段 1114 71.50
2014830088802 昆明公路管理总段 1114 70.75
2014830084720 昆明公路管理总段 1114 30.35
2014830081129 昆明公路管理总段 1115 77.60
2014830061827 昆明公路管理总段 1115 72.65
2014830073408 昆明公路管理总段 1115 69.30
2014830020502 昆明公路管理总段 1115 25.30
2014830077402 昆明公路管理总段 1116 75.44
2014830061701 昆明公路管理总段 1116 73.07
2014830022103 昆明公路管理总段 1116 30.25
2014830063501 昆明公路管理总段 1116 29.70
2014830065525 昆明公路管理总段 1117 77.90
2014830072525 昆明公路管理总段 1117 77.00
2014830086105 昆明公路管理总段 1117 76.50
2014830080420 昆明公路管理总段 1117 75.90
2014830083008 昆明公路管理总段 1118 73.50
2014830066509 昆明公路管理总段 1118 71.84
2014830090102 昆明公路管理总段 1118 68.74
2014830069002 昆明公路管理总段 1118 68.55
2014830082205 昆明公路管理总段 1119 73.85
2014830085711 昆明公路管理总段 1119 71.59
2014830084618 昆明公路管理总段 1120 67.10
2014830085827 昆明公路管理总段 1120 66.70
2014830072129 昆明公路管理总段 1121 79.24
2014830082028 昆明公路管理总段 1121 76.95
2014830077627 昆明公路管理总段 1122 74.87
2014830065607 昆明公路管理总段 1122 34.50
2014830085004 昆明公路管理总段 1123 78.95
2014830065312 昆明公路管理总段 1123 76.45
2014830073907 昆明公路管理总段 1123 76.05
2014830069019 昆明公路管理总段 1123 35.60
2014830086320 昆明公路管理总段 1124 79.25
2014830078602 昆明公路管理总段 1124 79.25
2014830078705 昆明公路管理总段 1125 77.30
2014830067826 昆明公路管理总段 1125 76.00
2014830071221 昆明公路管理总段 1125 75.75
2014830067304 昆明公路管理总段 1126 79.45
2014830083122 昆明公路管理总段 1126 78.70
2014830066913 昆明公路管理总段 1127 72.65
2014830068824 昆明公路管理总段 1127 71.00
2014830085617 昆明公路管理总段 1128 80.20
2014830065321 昆明公路管理总段 1128 78.80
2014830049912 昆明公路管理总段 1129 67.75
2014830047404 昆明公路管理总段 1129 66.35
2014830040507 昆明公路管理总段 1129 66.30
2014830040513 昆明公路管理总段 1129 66.25
2014830034125 昆明公路管理总段 1129 66.25
2014830048430 昆明公路管理总段 1129 66.25
2014830033911 昆明公路管理总段 1129 66.20
2014830041822 昆明公路管理总段 1129 66.15
2014830040512 昆明公路管理总段 1129 66.10
2014830045512 昆明公路管理总段 1129 66.05
2014830043801 昆明公路管理总段 1129 66.00
2014830042017 昆明公路管理总段 1129 65.95
2014830048211 昆明公路管理总段 1129 65.95
2014830035614 昆明公路管理总段 1129 62.15
2014830043026 昆明公路管理总段 1129 61.70
2014830032501 昆明公路管理总段 1129 61.14
2014830030725 昆明公路管理总段 1129 61.12
2014830034229 昆明公路管理总段 1129 61.11
2014830040921 昆明公路管理总段 1129 60.59
2014830041901 昆明公路管理总段 1129 60.49
2014830046206 昆明公路管理总段 1129 60.45
2014830030313 昆明公路管理总段 1129 60.22
2014830046826 昆明公路管理总段 1129 59.65
2014830030430 昆明公路管理总段 1129 59.60
2014830035124 昆明公路管理总段 1130 72.65
2014830043719 昆明公路管理总段 1130 72.25
2014830043520 昆明公路管理总段 1130 67.60
2014830045629 昆明公路管理总段 1130 67.40
2014830048724 昆明公路管理总段 1130 67.15
2014830032926 昆明公路管理总段 1130 66.60
2014830043018 昆明公路管理总段 1130 65.60
2014830040614 昆明公路管理总段 1130 65.30
2014830048704 昆明公路管理总段 1130 64.95
2014830030814 昆明公路管理总段 1130 62.50
2014830047417 昆明公路管理总段 1130 61.80
2014830040905 昆明公路管理总段 1130 61.70
2014830040827 昆明公路管理总段 1131 73.80
2014830049207 昆明公路管理总段 1131 66.35
2014830044123 昆明公路管理总段 1131 65.25
2014830040429 昆明公路管理总段 1131 64.15
2014830041012 昆明公路管理总段 1132 72.95
2014830041517 昆明公路管理总段 1132 69.10
2014830041711 昆明公路管理总段 1133 70.70
2014830049106 昆明公路管理总段 1133 69.85
2014830041017 昆明公路管理总段 1133 69.80
2014830044215 昆明公路管理总段 1133 69.30
2014830040122 昆明公路管理总段 1133 68.90
2014830048030 昆明公路管理总段 1133 67.10
2014830041824 昆明公路管理总段 1133 65.50
2014830043610 昆明公路管理总段 1133 64.50
2014830022808 云南省沥青油料储备保障中心 1134 76.75
2014830076804 云南省沥青油料储备保障中心 1134 72.89
2014830078015 云南省沥青油料储备保障中心 1135 79.14
2014830087827 云南省沥青油料储备保障中心 1135 76.34
2014830070723 云南省沥青油料储备保障中心 1136 74.00
2014830067602 云南省沥青油料储备保障中心 1136 69.34
2014830080530 云南省沥青油料储备保障中心 1138 81.84
2014830060503 云南省沥青油料储备保障中心 1138 76.75
2014830024010 云南省沥青油料储备保障中心 1139 77.34
2014830085913 云南省沥青油料储备保障中心 1139 72.05
2014830060814 云南省沥青油料储备保障中心 1140 72.62
2014830077017 云南省沥青油料储备保障中心 1140 70.74
2014830067117 云南省沥青油料储备保障中心 1141 77.77
2014830089208 云南省沥青油料储备保障中心 1141 74.15
2014830073024 云南省沥青油料储备保障中心 1142 80.99
2014830068920 云南省沥青油料储备保障中心 1142 77.75
2014830071629 云南省沥青油料储备保障中心 1143 77.40
2014830071016 云南省沥青油料储备保障中心 1143 76.45
2014830074906 云南省沥青油料储备保障中心 1144 78.65
2014830074421 云南省沥青油料储备保障中心 1144 77.19
2014830061715 云南省沥青油料储备保障中心 1145 75.57
2014830023911 云南省沥青油料储备保障中心 1145 74.22
2014830048221 沥青油料储备保障中心 1146 71.85
2014830042823 沥青油料储备保障中心 1146 61.89
2014830046718 沥青油料储备保障中心 1146 61.32
2014830034815 沥青油料储备保障中心 1146 57.85
2014830041114 沥青油料储备保障中心 1147 65.12
2014830042518 沥青油料储备保障中心 1147 62.65
2014830046424 沥青油料储备保障中心 1147 62.65
2014830049201 沥青油料储备保障中心 1147 61.15
2014830032614 沥青油料储备保障中心 1148 71.04
2014830047611 沥青油料储备保障中心 1148 69.25
2014830033815 沥青油料储备保障中心 1148 68.15
2014830048118 沥青油料储备保障中心 1148 66.94
2014830032113 沥青油料储备保障中心 1148 65.89
2014830046617 沥青油料储备保障中心 1148 65.34
2014830031930 沥青油料储备保障中心 1148 65.09
2014830049402 沥青油料储备保障中心 1148 62.29
2014830085526 玉溪公路管理总段 1149 68.30
2014830078513 玉溪公路管理总段 1149 67.62
2014830082808 玉溪公路管理总段 1149 67.30
2014830078522 玉溪公路管理总段 1149 65.55
2014830091115 玉溪公路管理总段 1150 73.50
2014830070408 玉溪公路管理总段 1150 73.00
2014830073414 玉溪公路管理总段 1150 70.17
2014830067807 玉溪公路管理总段 1150 69.57
2014830086906 玉溪公路管理总段 1151 70.75
2014830060103 玉溪公路管理总段 1151 66.97
2014830075124 玉溪公路管理总段 1151 66.62
2014830065912 玉溪公路管理总段 1151 66.09
2014830067303 玉溪公路管理总段 1152 70.67
2014830069213 玉溪公路管理总段 1152 68.17
2014830021801 玉溪公路管理总段 1153 72.40
2014830090316 玉溪公路管理总段 1153 70.85
2014830075629 玉溪公路管理总段 1153 70.79
2014830061414 玉溪公路管理总段 1153 70.60
2014830067104 玉溪公路管理总段 1154 75.80
2014830060201 玉溪公路管理总段 1154 74.00
2014830088211 玉溪公路管理总段 1155 74.30
2014830023927 玉溪公路管理总段 1155 72.62
2014830022427 玉溪公路管理总段 1156 73.52
2014830088018 玉溪公路管理总段 1156 72.39
2014830077624 玉溪公路管理总段 1157 74.39
2014830064301 玉溪公路管理总段 1157 66.05
2014830069414 玉溪公路管理总段 1158 71.89
2014830081809 玉溪公路管理总段 1158 26.30
2014830087923 玉溪公路管理总段 1161 68.65
2014830020211 玉溪公路管理总段 1161 66.72
2014830066306 玉溪公路管理总段 1162 73.55
2014830024116 玉溪公路管理总段 1162 72.39
2014830023618 玉溪公路管理总段 1163 75.72
2014830074307 玉溪公路管理总段 1163 74.59
2014830074706 玉溪公路管理总段 1164 72.55
2014830065512 玉溪公路管理总段 1164 71.19
2014830032003 玉溪公路管理总段 1165 66.95
2014830040208 玉溪公路管理总段 1165 66.00
2014830032927 玉溪公路管理总段 1165 65.25
2014830044616 玉溪公路管理总段 1165 64.85
2014830033707 玉溪公路管理总段 1165 64.60
2014830040325 玉溪公路管理总段 1165 64.35
2014830048810 玉溪公路管理总段 1165 64.35
2014830043519 玉溪公路管理总段 1165 64.20
2014830033905 玉溪公路管理总段 1165 64.15
2014830045301 玉溪公路管理总段 1165 63.45
2014830035012 玉溪公路管理总段 1165 62.19
2014830032416 玉溪公路管理总段 1165 61.37
2014830046922 玉溪公路管理总段 1165 61.34
2014830042322 玉溪公路管理总段 1165 61.32
2014830041514 玉溪公路管理总段 1165 61.10
2014830045104 玉溪公路管理总段 1165 61.00
2014830043502 玉溪公路管理总段 1165 60.79
2014830044002 玉溪公路管理总段 1165 60.69
2014830044823 玉溪公路管理总段 1165 60.05
2014830046814 玉溪公路管理总段 1165 59.14
2014830043430 玉溪公路管理总段 1165 58.97
2014830031114 玉溪公路管理总段 1165 57.75
2014830032521 玉溪公路管理总段 1166 66.65
2014830049226 玉溪公路管理总段 1166 66.40
2014830034214 玉溪公路管理总段 1166 65.95
2014830035108 玉溪公路管理总段 1166 65.40
2014830033310 玉溪公路管理总段 1166 65.10
2014830031129 玉溪公路管理总段 1166 64.85
2014830044006 玉溪公路管理总段 1166 64.75
2014830042230 玉溪公路管理总段 1166 64.65
2014830033330 玉溪公路管理总段 1166 63.32
2014830045417 玉溪公路管理总段 1166 62.70
2014830048306 玉溪公路管理总段 1166 62.69
2014830043805 玉溪公路管理总段 1166 60.95
2014830044518 玉溪公路管理总段 1166 60.68
2014830042924 玉溪公路管理总段 1166 60.60
2014830032215 玉溪公路管理总段 1166 60.60
2014830030604 玉溪公路管理总段 1166 60.57
2014830045314 玉溪公路管理总段 1167 72.10
2014830046127 玉溪公路管理总段 1167 71.15
2014830049405 玉溪公路管理总段 1167 67.95
2014830031101 玉溪公路管理总段 1167 66.25
2014830033611 玉溪公路管理总段 1167 66.20
2014830030413 玉溪公路管理总段 1167 65.09
2014830045302 玉溪公路管理总段 1167 64.24
2014830033723 玉溪公路管理总段 1167 63.07
2014830041519 玉溪公路管理总段 1167 62.84
2014830045309 玉溪公路管理总段 1167 62.62
