大理州2010年考试录用公务员进入面试资格复审人员名单
2010-07-09来源:大理州人事局
招考单位 报考职位 招考人数 姓名 准考证号 笔试总分 笔试折算分 岗位排名
民革大理州委 29001001001 1 于菲 10123011916 192.5 64.17 1
民革大理州委 29001001001 1 杨玲玲 10129204621 188.5 62.83 2
中共大理州纪委 29001002001 1 覃甫政 10101404502 185 61.67 1
中共大理州纪委 29001002001 1 李鹏吒 10101202012 170.5 56.83 2
中共大理州纪委 29001002002 1 李雄 10129081213 142 47.33 1
中共大理州纪委 29001002002 1 杨祝 10129030625 139.5 46.50 2
大理州财政局 29002001001 1 高潇侠 10129023502 177 59.00 1
大理州财政局 29002001001 1 韩丽娟 10101171820 172 57.33 2
大理州审计局 29002002001 1 张强 10101050924 174.5 58.17 1
大理州审计局 29002002001 1 关辉 10101040103 174 58.00 2
大理州审计局 29002002003 1 潘银仙 10101182909 159 53.00 1
大理州审计局 29002002003 1 马越 10101205825 158 52.67 2
大理州国土资源局 29002003001 1 于峰 10129050609 178.5 59.50 1
大理州国土资源局 29002003001 1 董广宁 10101631313 152.5 50.83 2
大理州经济委员会 29002004001 1 杨娟 10129072801 174.5 58.17 1
大理州经济委员会 29002004001 1 罗正远 10129203903 172.5 57.50 2
大理州经济委员会 29002004002 1 杨志 10129025007 198 66.00 1
大理州经济委员会 29002004002 1 张绍宏 10129033104 194 64.67 2
大理州交通局 29002005001 1 黄碧霄 10129152012 146.5 48.83 1
大理州交通局 29002005001 1 古润同 10129051205 135 45.00 2
大理州劳教所 29002006001 1 王强 10129081106 176.5 58.83 1
大理州劳教所 29002006001 1 王犇 10124022402 174 58.00 2
大理州劳教所 29002006002 1 董南轶 10129030604 181.5 60.50 1
大理州劳教所 29002006002 1 于学文 10121011212 161 53.67 2
大理州劳教所 29002006003 1 黄庆敏 10101404124 166.5 55.50 1
大理州劳教所 29002006003 1 徐政雄 10101230710 160.5 53.50 2
大理州劳教所 29002006004 1 孔燕怡 10129151911 168 56.00 1
大理州劳教所 29002006004 1 赵旭燕 10101040216 163 54.33 2
大理州劳教所 29002006005 1 朱建坤 10129202125 148.5 49.50 1
大理州劳教所 29002006005 1 杨敏 10129024420 138 46.00 2
大理州劳教所 29002006007 1 王婷 10101211923 154.5 51.50 1
大理州劳教所 29002006007 1 曹明波 10122400620 148.5 49.50 2
大理州旅游局 29002008001 1 李兆敏 10129010419 186.5 62.17 1
大理州旅游局 29002008001 1 徐宏 10101195220 178.5 59.50 2
大理州旅游局 29002008002 1 左若通 10123123125 174 58.00 1
大理州旅游局 29002008002 1 朱益运 10101203310 161 53.67 2
大理州人事局 29002009001 1 龙浩 10101364625 200.5 66.83 1
大理州人事局 29002009001 1 余友杰 10101224019 195 65.00 2
大理州交通运政管理处 29004001001 2 郭润丹 10129080412 180.5 60.17 1
大理州交通运政管理处 29004001001 2 苏婉 10129051709 173 57.67 2
大理州交通运政管理处 29004001001 2 杨楚 10123111124 173 57.67 2
大理州交通运政管理处 29004001001 2 简婧 10101174522 173 57.67 2
大理州交通运政管理处 29004001002 2 盛紫微 10130938406 187 62.33 1
大理州交通运政管理处 29004001002 2 张亚刚 10101364821 186 62.00 2
大理州交通运政管理处 29004001002 2 吕邦 10101363420 180 60.00 3
大理州交通运政管理处 29004001002 2 阿茜 10122392510 172.5 57.50 4
大理州交通运政管理处 29004001004 1 杜娟 10129031528 160.5 53.50 1
大理州交通运政管理处 29004001004 1 李汝 10101215016 159 53.00 2
大理州交通运政管理处 29004001005 1 李淏宇 10123121309 185.5 61.83 1
大理州交通运政管理处 29004001005 1 施晓芫 10129020222 175.5 58.50 2
大理州交通运政管理处 29004001006 2 郭美仕 10101210417 169.5 56.50 1
大理州交通运政管理处 29004001006 2 吴剑 10123041305 149.5 49.83 2
大理州交通运政管理处 29004001006 2 李伟 10129022122 149.5 49.83 2
大理州交通运政管理处 29004001006 2 袁安贵 10124072425 140.5 46.83 4
大理州交通运政管理处 29004001007 2 陈稳 10129051721 170 56.67 1
大理州交通运政管理处 29004001007 2 李明 10124061312 158 52.67 2
大理州交通运政管理处 29004001007 2 李伶 10101171308 146.5 48.83 3
大理州交通运政管理处 29004001007 2 张雪苗 10129027419 129 43.00 4
大理市纪委 29011101001 1 杨辉 10101046513 186 62.00 1
大理市纪委 29011101001 1 张国昌 10135260606 182 60.67 2
大理市纪委 29011101002 1 余斌 10101046216 189.5 63.17 1
大理市纪委 29011101002 1 李豫 10129050422 184.5 61.50 2
大理市政法委 29011102001 1 都珍珍 10129051715 176.5 58.83 1
大理市政法委 29011102001 1 饶曼秋 10101043715 174 58.00 2
大理市政府研究室 29012101001 1 唐颖 10129032414 186 62.00 1
大理市政府研究室 29012101001 1 胡义伟 10101201212 175 58.33 2
大理市财政局 29012102001 1 徐芳 10129027508 168 56.00 1
大理市财政局 29012102001 1 李钟 10123124425 166 55.33 2
大理市劳动和社会保障局 29012103001 1 王茜 10129204801 176 58.67 1
大理市劳动和社会保障局 29012103001 1 吕琼 10134060408 172.5 57.50 2
大理市劳动和社会保障局 29012103002 1 肖日军 10123016017 187 62.33 1
大理市劳动和社会保障局 29012103002 1 王波 10101051902 179.5 59.83 2
大理市建设局 29012104001 1 崔松林 10129141912 181 60.33 1
大理市建设局 29012104001 1 念孝兵 10123051604 154 51.33 2
大理市环境保护局 29012105001 1 李存圣 10129200725 176 58.67 1
大理市环境保护局 29012105001 1 曹灼敏 10129204307 174.5 58.17 2
大理市国土资源局 29012106001 1 曾阳 10129150608 181 60.33 1
大理市国土资源局 29012106001 1 胡洪宇 10101190105 179 59.67 2
大理市公安局 29012107001 10 张庆龙 20101631211 279 69.75 1
大理市公安局 29012107001 10 陆志超 20101630805 263 65.75 2
大理市公安局 29012107001 10 董磊 20129071013 261.5 65.38 3
大理市公安局 29012107001 10 骆骏 20129071308 259.5 64.88 4
大理市公安局 29012107001 10 那文杰 20129071121 256.5 64.13 5
大理市公安局 29012107001 10 杨云光 20129070804 256 64.00 6
大理市公安局 29012107001 10 张志君 20101630620 252 63.00 7
大理市公安局 29012107001 10 赵正刚 20101631206 251 62.75 8
大理市公安局 29012107001 10 关向伟 20129070403 251 62.75 8
大理市公安局 29012107001 10 姬杰 20129070812 250.5 62.63 10
大理市公安局 29012107001 10 张连杰 20101631006 250.5 62.63 10
大理市公安局 29012107001 10 李继能 20101630825 249 62.25 12
大理市公安局 29012107001 10 熊常杰 20129070911 247 61.75 13
大理市公安局 29012107001 10 王志平 20129071117 245 61.25 14
大理市公安局 29012107001 10 马臣梁 20129070901 244.5 61.13 15
大理市公安局 29012107001 10 张亮 20101631116 238.5 59.63 16
大理市公安局 29012107001 10 罗位 20101630509 237.5 59.38 17
大理市公安局 29012107001 10 李建平 20129070514 237.5 59.38 17
大理市公安局 29012107001 10 张飞泉 20129070725 236.5 59.13 19
大理市公安局 29012107001 10 董广毅 20129071311 236 59.00 20
大理市公安局 29012107002 7 杨建国 20129070603 233 58.25 1
大理市公安局 29012107002 7 杨河林 20129071213 228 57.00 2
大理市公安局 29012107002 7 叶文 20129070315 226 56.50 3
大理市公安局 29012107002 7 张利敏 20129070115 224.5 56.13 4
大理市公安局 29012107002 7 许力文 20129071228 218.5 54.63 5
大理市公安局 29012107002 7 赵伟跃 20129070412 211.5 52.88 6
大理市公安局 29012107002 7 杨寿熙 20129071406 203.5 50.88 7
大理市公安局 29012107002 7 赵如璞 20129070828 202 50.50 8
大理市公安局 29012107002 7 王晨宇 20129070328 198.5 49.63 9
大理市公安局 29012107002 7 陈彪 20129071010 197.5 49.38 10
大理市公安局 29012107002 7 史俊杰 20129070318 193.5 48.38 11
大理市公安局 29012107002 7 王春胜 20129071021 186.5 46.63 12
大理市公安局 29012107002 7 雷全宇 20129070314 174.5 43.63 13
大理市公安局 29012107002 7 谢剑斌 20129071404 174.5 43.63 13
大理市公安局 29012107005 1 张岩琼 20101631212 261.5 65.38 1
大理市公安局 29012107005 1 韩琼美 20101630220 260 65.00 2
大理市公安局 29012107006 1 陈钊 20129070419 241 60.25 1
大理市公安局 29012107006 1 毕天越 20129071319 229.5 57.38 2
大理市公安局 29012107007 1 蒋雷伟 20129070614 206 51.50 1
大理市公安局 29012107007 1 李峰 20101630617 183 45.75 2
大理市公安局 29012107008 1 欧阳慧敏 20129070307 266 66.50 1
大理市公安局 29012107008 1 吴燕萍 20101630822 258.5 64.63 2
大理市公安局 29012107009 1 杨盛辉 20129070920 221.5 55.38 1
大理市公安局 29012107009 1 赵寒艳 20129071027 217.5 54.38 2
大理市公安局 29012107010 1 马林艳 20129070906 245 61.25 1
大理市公安局 29012107010 1 李晓飞 20101630624 243.5 60.88 2
大理市公安局 29012107011 1 李佳 20101631016 263 65.75 1
大理市公安局 29012107011 1 杨芾沣 20129071015 243 60.75 2
大理市司法局 29012108001 1 李海涛 10101195828 167 55.67 1
大理市司法局 29012108001 1 牛倩茹 10129211914 163.5 54.50 2
大理市经济局 29012109001 1 周子楠 10101195813 191.5 63.83 1
大理市经济局 29012109001 1 沙艳 10101631527 186.5 62.17 2
大理市文化局 29012110001 1 赵琼霞 10129202005 169.5 56.50 1
大理市文化局 29012110001 1 马雪娥 10129031911 163.5 54.50 2
大理市招投标监督管理局 29012111001 1 何博 10129201207 165 55.00 1
大理市招投标监督管理局 29012111001 1 石瑾 10129211519 164 54.67 2
大理市招投标监督管理局 29012112001 1 王成恩 10122530601 172.5 57.50 1
大理市招投标监督管理局 29012112001 1 崔春梅 10129211613 172 57.33 2
大理市下关镇人民政府 29012201001 1 李艳华 10129141521 169 56.33 1
大理市下关镇人民政府 29012201001 1 李磊 10129032219 168.5 56.17 2
大理市下关镇人民政府 29012201002 1 王晞梦 10129205201 171.5 57.17 1
大理市下关镇人民政府 29012201002 1 黄迎春 10129080816 170.5 56.83 2
大理市凤仪镇人民政府 29012202001 1 赵艳玫 10129033715 164.5 54.83 1
大理市凤仪镇人民政府 29012202001 1 陈云芳 10101213313 155.5 51.83 2
大理市凤仪镇人民政府 29012202002 1 管成龙 10129020525 154 51.33 1
大理市凤仪镇人民政府 29012202002 1 杨艳如 10129072617 141 47.00 2
大理市凤仪镇人民政府 29012202002 1 王远 10129032920 141 47.00 2
大理市凤仪镇人民政府 29012202003 1 张田本 10129051824 172 57.33 1
大理市凤仪镇人民政府 29012202003 1 赵正萍 10129080103 168.5 56.17 2
大理市挖色镇人民政府 29012203001 1 杨玄珠 10129032807 174.5 58.17 1
大理市挖色镇人民政府 29012203001 1 夏江波 10129051101 160.5 53.50 2
大理市挖色镇人民政府 29012203002 1 胡晓霞 10129031122 165.5 55.17 1
大理市挖色镇人民政府 29012203002 1 杜本柔 10101196728 165.5 55.17 1
大理市双廊镇人民政府 29012204001 1 李钊建 10129026708 175 58.33 1
大理市双廊镇人民政府 29012204001 1 丁毅弘 10101223401 173 57.67 2
大理市上关镇人民政府 29012205001 1 杨涵 10129072120 181 60.33 1
大理市上关镇人民政府 29012205001 1 赖芳绒 10129060607 174.5 58.17 2
大理市上关镇人民政府 29012205002 1 邓晓婧 10129204209 167.5 55.83 1
大理市上关镇人民政府 29012205002 1 李远钊 10129034515 149 49.67 2
大理市上关镇人民政府 29012205002 1 魏晓霞 10129050207 149 49.67 2
大理市喜洲镇人民政府 29012206001 1 陈永梅 10129033829 165 55.00 1
大理市喜洲镇人民政府 29012206001 1 杨春荷 10129031720 156.5 52.17 2
大理市喜洲镇人民政府 29012206002 1 杨婧敏 10129151330 176 58.67 1
大理市喜洲镇人民政府 29012206002 1 刘亚林 10129211028 168 56.00 2
大理市喜洲镇人民政府 29012206002 1 杨琼 10129026216 168 56.00 2
大理市喜洲镇人民政府 29012206003 1 袁野 10129020422 174 58.00 1
大理市喜洲镇人民政府 29012206003 1 杨志福 10129200706 172 57.33 2
大理市喜洲镇人民政府 29012206004 1 杨芬 10129203105 187 62.33 1
大理市喜洲镇人民政府 29012206004 1 尹旭凤 10129027723 152 50.67 2
大理市喜洲镇人民政府 29012206004 1 张宇璇 10129072207 152 50.67 2
大理市喜洲镇人民政府 29012206005 1 赵姣 10129080811 183.5 61.17 1
大理市喜洲镇人民政府 29012206005 1 黑浩程 10129027319 166 55.33 2
大理市湾桥镇人民政府 29012207001 1 江燕 10129011826 150.5 50.17 1
大理市湾桥镇人民政府 29012207001 1 何社敏 10129027016 149 49.67 2
大理市湾桥镇人民政府 29012207002 1 王延斌 10129033227 173.5 57.83 1
大理市湾桥镇人民政府 29012207002 1 史定伟 10101362807 167 55.67 2
大理市银桥镇人民政府 29012208001 1 何诗红 10129140105 168.5 56.17 1
大理市银桥镇人民政府 29012208001 1 赵畅荣 10101400412 157.5 52.50 2
大理市银桥镇人民政府 29012208002 1 张庆文 10129051707 166.5 55.50 1
大理市银桥镇人民政府 29012208002 1 杨扬 10129033001 164.5 54.83 2
大理市太邑乡人民政府 29012209001 1 董文俊 10129034007 173.5 57.83 1
大理市太邑乡人民政府 29012209001 1 瞿芳 10129211510 146 48.67 2
大理市太邑乡人民政府 29012209001 1 庄榆 10129141919 146 48.67 2
大理市质量技术监督局 29012993001 1 施伟宾 10129141714 179 59.67 1
大理市质量技术监督局 29012993001 1 赵文锦 10101404213 168.5 56.17 2
大理市挖色镇财政所 29014201001 1 鲁国鹏 10101210922 171.5 57.17 1
大理市挖色镇财政所 29014201001 1 杨子谦 10101044813 157 52.33 2
大理市双廊镇财政所 29014202001 1 梁云霞 10101221407 169.5 56.50 1
大理市双廊镇财政所 29014202001 1 赵祎博 10129141601 147 49.00 2
大理市上关镇财政局 29014203001 1 张鸿 10129150817 139.5 46.50 1
大理市太邑乡财政局 29014204001 1 左云芳 10129026208 177 59.00 1
大理市太邑乡财政局 29014204001 1 赵文敏 10129151405 168 56.00 2
大理市劳动就业服务局 29014205001 1 徐川 10129140801 163.5 54.50 1
大理市劳动就业服务局 29014205001 1 施萌 10129081116 161.5 53.83 2
大理市劳动就业服务局 29014205003 1 张园梅 10129140316 147.5 49.17 1
大理市劳动就业服务局 29014205003 1 刘斌 10101230312 144 48.00 2
大理市社会保险局 29014206001 1 李晖 10101174514 171 57.00 1
大理市社会保险局 29014206001 1 张远婷 10129011130 167.5 55.83 2
大理市医保中心 29014207001 1 周闰 10101191703 168.5 56.17 1
大理市医保中心 29014207001 1 陈波 10123010107 167 55.67 2
大理市医保中心 29014207002 1 赵涛 10129072110 177 59.00 1
大理市医保中心 29014207002 1 郑相媛 10131143206 172 57.33 2
大理市银桥镇土管所 29014208001 1 王姝婕 10129072423 167 55.67 1
大理市银桥镇土管所 29014208001 1 杨勇 10129025426 159.5 53.17 2
大理市凤仪镇国土分局 29014209001 1 陈磊 10129025229 190.5 63.50 1
大理市凤仪镇国土分局 29014209001 1 何腾飞 10101364726 183 61.00 2
大理市卫生局卫生监督所 29014210001 1 寸心 10129200602 166 55.33 1
大理市卫生局卫生监督所 29014210001 1 赵育峰 10129081529 153 51.00 2
大理市卫生局卫生监督所 29014210002 1 张荣兵 10101212330 159.5 53.17 1
大理市卫生局卫生监督所 29014210002 1 张艳玲 10129050106 153 51.00 2
大理市供销社 29014211001 1 李圆圆 10129022501 173.5 57.83 1
大理市供销社 29014211001 1 李四齐 10101183116 168.5 56.17 2
大理市供销社 29014211002 1 夏小淋 10129060715 166.5 55.50 1
大理市供销社 29014211002 1 俞德骅 10129150317 164.5 54.83 2
大理市供销社 29014211003 1 马庆华 10129203807 165 55.00 1
大理市供销社 29014211003 1 杨加荣 10129151208 159.5 53.17 2
漾濞县公安局 29222101001 2 马苹川 20129070501 273.5 68.38 1
漾濞县公安局 29222101001 2 唐国进 20129070305 247 61.75 2
漾濞县公安局 29222101001 2 左靖翔 20129071224 245.5 61.38 3
漾濞县公安局 29222101001 2 马凌波 20129071223 231 57.75 4
漾濞县公安局 29222101002 1 王琛 20129070117 274.5 68.63 1
漾濞县公安局 29222101002 1 熊桂华 20101630520 238 59.50 2
漾濞县审计局 29222102001 1 杨艳艳 10129021410 131 43.67 1
漾濞县审计局 29222102001 1 茶春燕 10101631321 121 40.33 2
漾濞县环保局 29222103001 1 马兆蓉 10129072921 178.5 59.50 1
漾濞县环保局 29222103001 1 苏云华 10101045129 174.5 58.17 2
漾濞县乡镇 29222202001 3 杨镜宇 10129060219 167.5 55.83 1
漾濞县乡镇 29222202001 3 左晓蓉 10129025322 166 55.33 2
漾濞县乡镇 29222202001 3 蒙知行 10129026113 165 55.00 3
漾濞县乡镇 29222202001 3 宝婕 10129051303 164 54.67 4
漾濞县乡镇 29222202001 3 张黎霞 10135022210 163.5 54.50 5
漾濞县乡镇 29222202001 3 田浩帆 10129051722 163.5 54.50 5
漾濞县乡镇 29222202002 3 杨丽娟 10101216019 174 58.00 1
漾濞县乡镇 29222202002 3 袁建锋 10101211826 168 56.00 2
漾濞县乡镇 29222202002 3 张智霞 10129051718 167 55.67 3
漾濞县乡镇 29222202002 3 李远 10101198024 167 55.67 3
漾濞县乡镇 29222202002 3 马旭敏 10129051902 166 55.33 5
漾濞县乡镇 29222202002 3 张闫娜 10129011625 166 55.33 5
漾濞县乡镇 29222202003 3 李剑 10129027521 180 60.00 1
漾濞县乡镇 29222202003 3 支艺超 10129023012 178 59.33 2
漾濞县乡镇 29222202003 3 任新花 10129025529 163 54.33 3
漾濞县乡镇 29222202003 3 吴智芬 10101042702 148.5 49.50 4
漾濞县乡镇 29222202003 3 安丽英 10129211027 148 49.33 5
漾濞县乡镇 29222202003 3 左志荣 10129010727 144.5 48.17 6
漾濞县乡镇 29222202004 3 张竹旺 10129060120 161 53.67 1
漾濞县乡镇 29222202004 3 马丽红 10129150206 155.5 51.83 2
漾濞县乡镇 29222202004 3 梅菊花 10129010230 155.5 51.83 2
漾濞县乡镇 29222202004 3 文雪芬 10129211325 153 51.00 4
漾濞县乡镇 29222202004 3 周远军 10129203720 151 50.33 5
漾濞县乡镇 29222202004 3 杨松 10129060411 149.5 49.83 6
漾濞县漾江镇 29222204001 1 钟青贵 10129032718 158.5 52.83 1
漾濞县漾江镇 29222204001 1 白银春 10129011217 158 52.67 2
大理州漾濞县地方税务局 29222992001 1 茶雪磊 10129072210 146.5 48.83 1
大理州漾濞县地方税务局 29222992001 1 李施琪 10124041624 143.5 47.83 2
漾濞县乡镇财政所 29224201001 3 李婷 10129021704 169 56.33 1
漾濞县乡镇财政所 29224201001 3 汪振芬 10101402410 161 53.67 2
漾濞县乡镇财政所 29224201001 3 施孙俊 10101221813 158.5 52.83 3
漾濞县乡镇财政所 29224201001 3 郭榕婷 10129024524 155.5 51.83 4
漾濞县乡镇财政所 29224201001 3 黄丽梅 10129200728 147.5 49.17 5
漾濞县乡镇财政所 29224201001 3 董可 10129010421 147.5 49.17 5
漾濞县富恒乡财政所 29224201002 1 付美琴 10101401221 133.5 44.50 1
祥云县乡镇 29231201001 2 王瑞涛 10129030103 179.5 59.83 1
祥云县乡镇 29231201001 2 李通 10129024129 172 57.33 2
祥云县乡镇 29231201001 2 段建飞 10101052813 160 53.33 3
祥云县乡镇 29231201001 2 严继兴 10129060914 160 53.33 3
祥云县乡镇 29231201002 2 于锦佳 10129051802 189.5 63.17 1
祥云县乡镇 29231201002 2 周姝 10129031605 177.5 59.17 2
祥云县乡镇 29231201002 2 李荣莉 10129024305 166 55.33 3
祥云县乡镇 29231201002 2 虞娜 10101404415 161.5 53.83 4
祥云县乡镇 29231201003 2 杨建康 10123110719 166.5 55.50 1
祥云县乡镇 29231201003 2 潘琪 10129080812 160 53.33 2
祥云县乡镇 29231201003 2 李知平 10129060415 147.5 49.17 3
祥云县乡镇 29231201003 2 李伟 10129022023 145 48.33 4
祥云县乡镇 29231201004 2 赵蓉 10129025715 168.5 56.17 1
祥云县乡镇 29231201004 2 郝媛 10129201301 161 53.67 2
祥云县乡镇 29231201004 2 李彬源 10129026630 145.5 48.50 3
祥云县乡镇 29231201004 2 全钦 10129020813 143 47.67 4
祥云县公安局 29232102001 4 杨力 20129070217 257 64.25 1
祥云县公安局 29232102001 4 李绍东 20101631107 247 61.75 2
祥云县公安局 29232102001 4 曹云高 20129070321 245 61.25 3
祥云县公安局 29232102001 4 王俊 20101630402 241 60.25 4
祥云县公安局 29232102001 4 茶玉华 20101630526 231.5 57.88 5
祥云县公安局 29232102001 4 夏兴悦 20129071103 226 56.50 6
祥云县公安局 29232102001 4 彭德松 20101631108 226 56.50 6
祥云县公安局 29232102001 4 何嘉瑞 20129070304 214.5 53.63 8
祥云县公安局 29232102002 2 张红花 20101630425 257 64.25 1
祥云县公安局 29232102002 2 钱昊 20129070320 256 64.00 2
祥云县公安局 29232102002 2 白倍奇 20101630404 251.5 62.88 3
祥云县公安局 29232102002 2 黑昱芬 20129070905 248 62.00 4
祥云县审计局 29232103001 1 沙亚萍 10129204610 149 49.67 1
祥云县审计局 29232103001 1 张智波 10129061323 148 49.33 2
祥云县乡镇 29232201005 3 宋怀光 10129151502 181.5 60.50 1
祥云县乡镇 29232201005 3 汤槐 10129072219 181 60.33 2
祥云县乡镇 29232201005 3 黄晶 10122402029 177 59.00 3
祥云县乡镇 29232201005 3 焦鹏飞 10101224013 176 58.67 4
祥云县乡镇 29232201005 3 晋宪松 10101182713 175.5 58.50 5
祥云县乡镇 29232201005 3 刘飞鸿 10101400505 170.5 56.83 6
祥云县乡镇 29232201006 3 段宁静 10101222530 178 59.33 1
祥云县乡镇 29232201006 3 茶枝丽 10129062005 175 58.33 2
祥云县乡镇 29232201006 3 解锦屏 10101043528 173.5 57.83 3
祥云县乡镇 29232201006 3 王晓萍 10101212711 170.5 56.83 4
祥云县乡镇 29232201006 3 黄丽红 10101050720 169 56.33 5
祥云县乡镇 29232201006 3 杨菲菲 10129025518 165 55.00 6
祥云县乡镇 29232201007 5 付春明 10129033422 183 61.00 1
祥云县乡镇 29232201007 5 沐国会 10129073201 175 58.33 2
祥云县乡镇 29232201007 5 徐兆虎 10129031628 173.5 57.83 3
祥云县乡镇 29232201007 5 庞正亮 10129080101 171 57.00 4
祥云县乡镇 29232201007 5 王德昌 10129050811 165.5 55.17 5
祥云县乡镇 29232201007 5 苏发荣 10101045515 164.5 54.83 6
祥云县乡镇 29232201007 5 江保中 10129142019 162 54.00 7
祥云县乡镇 29232201007 5 谢庆华 10129051420 158.5 52.83 8
祥云县乡镇 29232201007 5 张崇信 10129141204 157.5 52.50 9
祥云县乡镇 29232201007 5 萧惟文 10129201205 154 51.33 10
祥云县乡镇 29232201007 5 杨杰红 10129027126 154 51.33 10
祥云县乡镇 29232201008 5 杨锐芝 10101171823 173.5 57.83 1
祥云县乡镇 29232201008 5 李丽池 10101181302 163 54.33 2
祥云县乡镇 29232201008 5 阮兆凤 10129033222 163 54.33 2
祥云县乡镇 29232201008 5 李荣秀 10129030124 160.5 53.50 4
祥云县乡镇 29232201008 5 和祎娇 10129033417 160.5 53.50 4
祥云县乡镇 29232201008 5 康柳云 10129202021 158 52.67 6
祥云县乡镇 29232201008 5 余建君 10129020608 157.5 52.50 7
祥云县乡镇 29232201008 5 蒲玉琴 10129080918 155 51.67 8
祥云县乡镇 29232201008 5 王群娟 10129211404 154.5 51.50 9
祥云县乡镇 29232201008 5 任雪艳 10129033213 153.5 51.17 10
祥云县乡镇 29232201009 3 吴玉龙 10123010208 191 63.67 1
祥云县乡镇 29232201009 3 杨万娟 10101223628 187 62.33 2
祥云县乡镇 29232201009 3 郭玲玲 10101201108 186.5 62.17 3
祥云县乡镇 29232201009 3 汤少先 10129011722 180 60.00 4
祥云县乡镇 29232201009 3 刘恒良 10129141207 178.5 59.50 5
祥云县乡镇 29232201009 3 王海峰 10101231510 176 58.67 6
祥云县乡镇 29232201010 2 李金剑 10101220626 166.5 55.50 1
祥云县乡镇 29232201010 2 孙一夫 10129023217 148 49.33 2
祥云县乡镇 29232201010 2 刘海涛 10129021321 147 49.00 3
祥云县乡镇 29232201010 2 张振兴 10129141014 146 48.67 4
云南省大理州祥云县工商局 29232991001 2 王倩 10121072802 168 56.00 1
云南省大理州祥云县工商局 29232991001 2 华亚聪 10129024601 164 54.67 2
云南省大理州祥云县工商局 29232991001 2 马泽升 10129026425 160 53.33 3
云南省大理州祥云县工商局 29232991001 2 潘婵娟 10101632606 160 53.33 3
大理州祥云县地方税务局 29232992001 1 张素洁 10129141506 186.5 62.17 1
大理州祥云县地方税务局 29232992001 1 杨燕琴 10129140923 180 60.00 2
大理州祥云县地方税务局 29232992001 1 孔显磊 10129023608 180 60.00 2
宾川县森林公安局 29242102001 2 张华强 20129070526 207.5 51.88 1
宾川县森林公安局 29242102001 2 刘艳强 20129071413 204 51.00 2
宾川县森林公安局 29242102002 1 金顺贵 20129071008 199.5 49.88 1
宾川县公安局 29242102003 3 张俊峰 20101631202 259 64.75 1
宾川县公安局 29242102003 3 张建华 20129070421 249.5 62.38 2
宾川县公安局 29242102003 3 任仕星 20101630919 244.5 61.13 3
宾川县公安局 29242102003 3 杨桂 20129071301 241 60.25 4
宾川县公安局 29242102003 3 高春武 20129070210 227.5 56.88 5
宾川县公安局 29242102003 3 左权 20101630920 216.5 54.13 6
宾川县公安局 29242102004 2 杨紫丽 20129071113 247.5 61.88 1
宾川县公安局 29242102004 2 曾彩云 20129071306 235 58.75 2
宾川县公安局 29242102004 2 李春 20101630211 235 58.75 2
宾川县公安局 29242102004 2 李梅君 20129071023 233.5 58.38 4
宾川县乡镇 29242202001 9 李松丽 10129024413 188 62.67 1
宾川县乡镇 29242202001 9 杨涟 10129060310 182 60.67 2
宾川县乡镇 29242202001 9 崔庆菊 10125075118 178.5 59.50 3
宾川县乡镇 29242202001 9 虞云飞 10101360303 176.5 58.83 4
宾川县乡镇 29242202001 9 孙一平 10129023122 176.5 58.83 4
宾川县乡镇 29242202001 9 王文令 10129021025 175.5 58.50 6
宾川县乡镇 29242202001 9 李向波 10129050802 175.5 58.50 6
宾川县乡镇 29242202001 9 朱艳 10101197628 174 58.00 8
宾川县乡镇 29242202001 9 黄雨 10129027806 173 57.67 9
宾川县乡镇 29242202001 9 王春杰 10101042216 173 57.67 9
宾川县乡镇 29242202001 9 孙晓杰 10129025621 172.5 57.50 11
宾川县乡镇 29242202001 9 杨瑶 10129150310 172 57.33 12
宾川县乡镇 29242202001 9 肖成方 10129141403 171.5 57.17 13
宾川县乡镇 29242202001 9 代磊 10101173022 170.5 56.83 14
宾川县乡镇 29242202001 9 陈文聪 10101051712 170 56.67 15
宾川县乡镇 29242202001 9 黄任宏 10129151409 169.5 56.50 16
宾川县乡镇 29242202001 9 陈艳花 10129073023 169.5 56.50 16
宾川县乡镇 29242202001 9 李兔 10129061823 168.5 56.17 18
宾川县乡镇 29242202002 5 高颖琨 10129151706 187 62.33 1
宾川县乡镇 29242202002 5 赵仲池 10129051007 174 58.00 2
宾川县乡镇 29242202002 5 毕政高 10101214403 172.5 57.50 3
宾川县乡镇 29242202002 5 郭伟 10129140318 171.5 57.17 4
宾川县乡镇 29242202002 5 张正霞 10129203613 170.5 56.83 5
宾川县乡镇 29242202002 5 胡琛 10129032405 168.5 56.17 6
宾川县乡镇 29242202002 5 谢欣盛 10101400522 166.5 55.50 7
宾川县乡镇 29242202002 5 丁俊宁 10101174717 166.5 55.50 7
宾川县乡镇 29242202002 5 赵四吉 10101213724 166 55.33 9
宾川县乡镇 29242202002 5 杨明昆 10128034116 165.5 55.17 10
宾川县乡镇 29242202003 1 袁晓倩 10129081120 130 43.33 1
宾川县乡镇 29242202003 1 谷桂珍 10101224328 121.5 40.50 2
宾川县乡镇 29242202004 4 周晓娇 10129022928 182 60.67 1
宾川县乡镇 29242202004 4 何朝明 10129026319 162.5 54.17 2
