易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
各位考生:
2014年全省中小学校教师公开招聘海东市笔试、面试工作已经结束,现将考试成绩和进入体检环节人员名单予以公布,并就体检工作安排如下:
一、参加体检的人员为附表《2014年海东市中小学校面向社会公开招聘教师考试总成绩表》“备注”栏中标示为“进入体检”的考生。
二、体检时间:
体检时间为2014年9月25日(星期四)。请参加体检的考生于体检当天上午8:30时到海东市人力资源和社会保障局门口(海东市平安县平安大道237号)集合,同时,考生须携带本人有效身份证原件(无身份证原件的须到户口所在地派出所开具带照片的户籍证明)、笔试准考证、面试通知书、黑色签字笔一支和近期小二寸免冠照片一张。体检检测项目、标准及操作参照公务员录用的体检规定进行,体检费用自理(约需人民币400元),由体检医院收取。
三、注意事项:
为了准确反映受检者身体的真实状况,请考生一定注意以下事项:
1、统一到指定的医院进行体检,其它医疗单位的检查结果一律无效。
2、体检严禁弄虚作假、冒名顶替;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
3、体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
4、体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前8-12小时禁止进食饮水。采血、留尿、B超检查结束后可食用一些食品。
5、女性受检者月经期间请勿做尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查,其体检按照相关文件执行。
6、请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响对受检者的招聘。
7、考生应当如实填写相关信息并回答相关询问。对于弄虚作假,或者隐瞒真实情况,致使体检结果失实的考生,不予招聘或取消招聘。
8、请考生保持电话联络畅通,以便随时与考生联系。
联系电话:0972-8612947
海东市人力资源和社会保障局
海东市教育局
2014年9月16日
2014年海东市中小学校面向社会公开招聘教师考试总成绩表详情请见http://www.qhpta.com/html/8/Content1387.html
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考职位 | 招聘人数 | 笔试成绩 | 笔试加权(60%) | 面试成绩 | 面试成绩(40%) | 总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 李丽 | 21020100208 | 海东市民和回族土族自治县小学教师语文(面向全省)6名 | 6 | 70.8 | 42.48 | 82.08 | 32.83 | 75.31 | 1 | 进入体检 |
2 | 洪艳 | 21020100329 | 海东市民和回族土族自治县小学教师语文(面向全省)6名 | 6 | 70.8 | 42.48 | 81 | 32.40 | 74.88 | 2 | 进入体检 |
3 | 李德灵 | 21020100216 | 海东市民和回族土族自治县小学教师语文(面向全省)6名 | 6 | 69 | 41.40 | 81 | 32.40 | 73.80 | 3 | 进入体检 |
4 | 马玉兰 | 21020100116 | 海东市民和回族土族自治县小学教师语文(面向全省)6名 | 6 | 69.8 | 41.88 | 79.6 | 31.84 | 73.72 | 4 | 进入体检 |
5 | 马香梅 | 21020100127 | 海东市民和回族土族自治县小学教师语文(面向全省)6名 | 6 | 68.4 | 41.04 | 81.32 | 32.53 | 73.57 | 5 | 进入体检 |
6 | 马晓丽 | 21020100313 | 海东市民和回族土族自治县小学教师语文(面向全省)6名 | 6 | 67.4 | 40.44 | 82.7 | 33.08 | 73.52 | 6 | 进入体检 |
7 | 张玲芳 | 21020100412 | 海东市民和回族土族自治县小学教师语文(面向全省)6名 | 6 | 66.6 | 39.96 | 80.86 | 32.34 | 72.30 | 7 | |
8 | 杨占春 | 21020100307 | 海东市民和回族土族自治县小学教师语文(面向全省)6名 | 6 | 66 | 39.60 | 80.98 | 32.39 | 71.99 | 8 | |
9 | 张玲玲 | 21020100304 | 海东市民和回族土族自治县小学教师语文(面向全省)6名 | 6 | 66.8 | 40.08 | 78.94 | 31.58 | 71.66 | 9 | |
10 | 王海花 | 21020100114 | 海东市民和回族土族自治县小学教师语文(面向全省)6名 | 6 | 68.4 | 41.04 | 75.5 | 30.20 | 71.24 | 10 | |
11 | 赵晓玮 | 21020100317 | 海东市民和回族土族自治县小学教师语文(面向全省)6名 | 6 | 67.4 | 40.44 | 76 | 30.40 | 70.84 | 11 | |
12 | 张晓梅 | 21020100425 | 海东市民和回族土族自治县小学教师语文(面向全省)6名 | 6 | 66.4 | 39.84 | 77.3 | 30.92 | 70.76 | 12 | |
13 | 薛生婷 | 21020100123 | 海东市民和回族土族自治县小学教师语文(面向全省)6名 | 6 | 66.8 | 40.08 | 76.5 | 30.60 | 70.68 | 13 | |
14 | 黄军梅 | 21020100409 | 海东市民和回族土族自治县小学教师语文(面向全省)6名 | 6 | 66.4 | 39.84 | 75.8 | 30.32 | 70.16 | 14 | |
15 | 马国花 | 21020100101 | 海东市民和回族土族自治县小学教师语文(面向全省)6名 | 6 | 73.8 | 44.28 | 0 | 0.00 | 44.28 | 15 | 缺考 |
16 | 冶廷林 | 21020100309 | 海东市民和回族土族自治县小学教师语文(面向全省)6名 | 6 | 66 | 39.60 | 0 | 0.00 | 39.60 | 16 | 缺考 |
17 | 马进斌 | 21020100328 | 海东市民和回族土族自治县小学教师语文(面向全省)6名 | 6 | 65.4 | 39.24 | 0 | 0.00 | 39.24 | 17 | 缺考 |
18 | 路静 | 21020301003 | 海东市民和回族土族自治县小学教师英语(面向全省)7名 | 7 | 72.8 | 43.68 | 86.5 | 34.60 | 78.28 | 1 | 进入体检 |
19 | 张维维 | 21020301108 | 海东市民和回族土族自治县小学教师英语(面向全省)7名 | 7 | 72 | 43.20 | 85.6 | 34.24 | 77.44 | 2 | 进入体检 |
20 | 仲守兰 | 21020301007 | 海东市民和回族土族自治县小学教师英语(面向全省)7名 | 7 | 71.6 | 42.96 | 85.4 | 34.16 | 77.12 | 3 | 进入体检 |
21 | 李玲 | 21020301112 | 海东市民和回族土族自治县小学教师英语(面向全省)7名 | 7 | 71.6 | 42.96 | 84.4 | 33.76 | 76.72 | 4 | 进入体检 |
22 | 任英兰 | 21020300922 | 海东市民和回族土族自治县小学教师英语(面向全省)7名 | 7 | 73.8 | 44.28 | 80.2 | 32.08 | 76.36 | 5 | 进入体检 |
23 | 洪生萍 | 21020300915 | 海东市民和回族土族自治县小学教师英语(面向全省)7名 | 7 | 71 | 42.60 | 80.5 | 32.20 | 74.80 | 6 | 进入体检 |
24 | 杨文霞 | 21020300927 | 海东市民和回族土族自治县小学教师英语(面向全省)7名 | 7 | 68 | 40.80 | 83.6 | 33.44 | 74.24 | 7 | 进入体检 |
25 | 圈玉花 | 21020301328 | 海东市民和回族土族自治县小学教师英语(面向全省)7名 | 7 | 70.8 | 42.48 | 78.8 | 31.52 | 74.00 | 8 | |
26 | 马炳秀 | 21020301303 | 海东市民和回族土族自治县小学教师英语(面向全省)7名 | 7 | 69.2 | 41.52 | 80.7 | 32.28 | 73.80 | 9 | |
27 | 李晓玲 | 21020301114 | 海东市民和回族土族自治县小学教师英语(面向全省)7名 | 7 | 69 | 41.40 | 80.3 | 32.12 | 73.52 | 10 | |
28 | 赵红婷 | 21020301109 | 海东市民和回族土族自治县小学教师英语(面向全省)7名 | 7 | 68.2 | 40.92 | 81.2 | 32.48 | 73.40 | 11 | |
29 | 贾宝莲 | 21020300911 | 海东市民和回族土族自治县小学教师英语(面向全省)7名 | 7 | 69.8 | 41.88 | 78.4 | 31.36 | 73.24 | 12 | |
30 | 马应萍 | 21020301013 | 海东市民和回族土族自治县小学教师英语(面向全省)7名 | 7 | 68.8 | 41.28 | 79.2 | 31.68 | 72.96 | 13 | |
31 | 马倩月 | 21020301222 | 海东市民和回族土族自治县小学教师英语(面向全省)7名 | 7 | 67.4 | 40.44 | 80.5 | 32.20 | 72.64 | 14 | |
32 | 万玛吉 | 21020301218 | 海东市民和回族土族自治县小学教师英语(面向全省)7名 | 7 | 68.4 | 41.04 | 79 | 31.60 | 72.64 | 15 | |
33 | 保善凤 | 21020301210 | 海东市民和回族土族自治县小学教师英语(面向全省)7名 | 7 | 68.6 | 41.16 | 78.3 | 31.32 | 72.48 | 16 | |
34 | 黄兰兰 | 21020300820 | 海东市民和回族土族自治县小学教师英语(面向全省)7名 | 7 | 67.6 | 40.56 | 79.5 | 31.80 | 72.36 | 17 | |
35 | 赵慧君 | 21020301307 | 海东市民和回族土族自治县小学教师英语(面向全省)7名 | 7 | 69.2 | 41.52 | 74.4 | 29.76 | 71.28 | 18 | |
36 | 周占青 | 21020300819 | 海东市民和回族土族自治县小学教师英语(面向全省)7名 | 7 | 67.6 | 40.56 | 76.6 | 30.64 | 71.20 | 19 | |
37 | 马玥 | 21020301123 | 海东市民和回族土族自治县小学教师英语(面向全省)7名 | 7 | 67.6 | 40.56 | 0 | 0.00 | 40.56 | 20 | 缺考 |
38 | 刘颖 | 21021102011 | 海东市民和回族土族自治县小学教师音乐(面向全省)3名 | 3 | 63.52 | 38.11 | 83.97 | 33.59 | 71.70 | 1 | 进入体检 |
39 | 来晓莹 | 21021102015 | 海东市民和回族土族自治县小学教师音乐(面向全省)3名 | 3 | 64.92 | 38.95 | 79.52 | 31.81 | 70.76 | 2 | 进入体检 |
40 | 严廷莲 | 21021102005 | 海东市民和回族土族自治县小学教师音乐(面向全省)3名 | 3 | 63.56 | 38.14 | 79.24 | 31.70 | 69.83 | 3 | 进入体检 |
41 | 鲍翠芳 | 21021102001 | 海东市民和回族土族自治县小学教师音乐(面向全省)3名 | 3 | 59.68 | 35.81 | 80.68 | 32.27 | 68.08 | 4 | |
42 | 白晓莉 | 21021102013 | 海东市民和回族土族自治县小学教师音乐(面向全省)3名 | 3 | 57.04 | 34.22 | 81.86 | 32.74 | 66.97 | 5 | |
43 | 鄂京荣 | 21021102009 | 海东市民和回族土族自治县小学教师音乐(面向全省)3名 | 3 | 57.68 | 34.61 | 79.83 | 31.93 | 66.54 | 6 | |
44 | 王晓龙 | 21021102007 | 海东市民和回族土族自治县小学教师音乐(面向全省)3名 | 3 | 55.32 | 33.19 | 75.16 | 30.06 | 63.26 | 7 | |
45 | 延涛 | 21021102018 | 海东市民和回族土族自治县小学教师音乐(面向全省)3名 | 3 | 54.16 | 32.50 | 0 | 0.00 | 32.50 | 8 | 缺考 |
46 | 沈焕英 | 21020200602 | 海东市民和回族土族自治县小学教师数学(面向全省)4名 | 4 | 79 | 47.40 | 79.20 | 31.68 | 79.08 | 1 | 进入体检 |
47 | 武银香 | 21020200514 | 海东市民和回族土族自治县小学教师数学(面向全省)4名 | 4 | 73.2 | 43.92 | 85.20 | 34.08 | 78.00 | 2 | 进入体检 |
48 | 马晶晶 | 21020200630 | 海东市民和回族土族自治县小学教师数学(面向全省)4名 | 4 | 72.4 | 43.44 | 86.00 | 34.40 | 77.84 | 3 | 进入体检 |
49 | 王晓芬 | 21020200501 | 海东市民和回族土族自治县小学教师数学(面向全省)4名 | 4 | 72.8 | 43.68 | 85.00 | 34.00 | 77.68 | 4 | 进入体检 |
50 | 马雄 | 21020200512 | 海东市民和回族土族自治县小学教师数学(面向全省)4名 | 4 | 73.8 | 44.28 | 80.40 | 32.16 | 76.44 | 5 | |
51 | 高士虎 | 21020200522 | 海东市民和回族土族自治县小学教师数学(面向全省)4名 | 4 | 68.8 | 41.28 | 86.20 | 34.48 | 75.76 | 6 | |
52 | 韩金芳 | 21020200527 | 海东市民和回族土族自治县小学教师数学(面向全省)4名 | 4 | 68.6 | 41.16 | 85.00 | 34.00 | 75.16 | 7 | |
53 | 马俊华 | 21020200606 | 海东市民和回族土族自治县小学教师数学(面向全省)4名 | 4 | 66.8 | 40.08 | 84.80 | 33.92 | 74.00 | 8 | |
54 | 冶海霞 | 21020200624 | 海东市民和回族土族自治县小学教师数学(面向全省)4名 | 4 | 61.4 | 36.84 | 82.00 | 32.80 | 69.64 | 9 | |
55 | 唐永奎 | 21020200524 | 海东市民和回族土族自治县小学教师数学(面向全省)4名 | 4 | 62.2 | 37.32 | 78.00 | 31.20 | 68.52 | 10 | |
56 | 马振玲 | 21020200617 | 海东市民和回族土族自治县小学教师数学(面向全省)4名 | 4 | 58.2 | 34.92 | 0 | 0.00 | 34.92 | 11 | 缺考 |
57 | 杨丽 | 21021202108 | 海东市民和回族土族自治县小学教师美术(面向全省)2名 | 2 | 73.64 | 44.18 | 80.75 | 32.30 | 76.48 | 1 | 进入体检 |
58 | 马鸿羽 | 21021202112 | 海东市民和回族土族自治县小学教师美术(面向全省)2名 | 2 | 67.76 | 40.66 | 81.22 | 32.49 | 73.14 | 2 | 进入体检 |
59 | 马应虎 | 21021202104 | 海东市民和回族土族自治县小学教师美术(面向全省)2名 | 2 | 65.04 | 39.02 | 78.91 | 31.56 | 70.59 | 3 | |
60 | 贾颖洁 | 21021202106 | 海东市民和回族土族自治县小学教师美术(面向全省)2名 | 2 | 62.68 | 37.61 | 80.54 | 32.22 | 69.82 | 4 | |
61 | 翟占林 | 21021202103 | 海东市民和回族土族自治县小学教师美术(面向全省)2名 | 2 | 56.2 | 33.72 | 73.76 | 29.50 | 63.22 | 5 | |
62 | 马国旺 | 21021202110 | 海东市民和回族土族自治县小学教师美术(面向全省)2名 | 2 | 53.96 | 32.38 | 74.06 | 29.62 | 62.00 | 6 | |
63 | 蒲昂旦措 | 21020100225 | 海东市民和回族土族自治县诺民小学小学教师语文(面向全省)3名 | 3 | 70.8 | 42.48 | 80.3 | 32.12 | 74.60 | 1 | 进入体检 |
64 | 苏玉琴 | 21020100401 | 海东市民和回族土族自治县诺民小学小学教师语文(面向全省)3名 | 3 | 67 | 40.20 | 80 | 32.00 | 72.20 | 2 | 进入体检 |
65 | 宁艳艳 | 21020100102 | 海东市民和回族土族自治县诺民小学小学教师语文(面向全省)3名 | 3 | 62 | 37.20 | 83.96 | 33.58 | 70.78 | 3 | 进入体检 |
66 | 李小玲 | 21020100308 | 海东市民和回族土族自治县诺民小学小学教师语文(面向全省)3名 | 3 | 63.8 | 38.28 | 80.86 | 32.34 | 70.62 | 4 | |
67 | 辛元顺 | 21020100428 | 海东市民和回族土族自治县诺民小学小学教师语文(面向全省)3名 | 3 | 63 | 37.80 | 82 | 32.80 | 70.60 | 5 | |
68 | 陈玉军 | 21020100403 | 海东市民和回族土族自治县诺民小学小学教师语文(面向全省)3名 | 3 | 64 | 38.40 | 79 | 31.60 | 70.00 | 6 | |
69 | 聂春梅 | 21020100227 | 海东市民和回族土族自治县诺民小学小学教师语文(面向全省)3名 | 3 | 66.4 | 39.84 | 73.9 | 29.56 | 69.40 | 7 | |
70 | 马军 | 21020100108 | 海东市民和回族土族自治县诺民小学小学教师语文(面向全省)3名 | 3 | 59.8 | 35.88 | 82 | 32.80 | 68.68 | 8 | |
71 | 朱花花 | 21020100322 | 海东市民和回族土族自治县诺民小学小学教师语文(面向全省)3名 | 3 | 61.4 | 36.84 | 79.5 | 31.80 | 68.64 | 9 | |
72 | 韩秀花 | 21020100421 | 海东市民和回族土族自治县诺民小学小学教师语文(面向全省)3名 | 3 | 59.8 | 35.88 | 78.8 | 31.52 | 67.40 | 10 | |
73 | 范小红 | 21020301310 | 海东市民和回族土族自治县诺民小学小学教师英语(面向全省)2名 | 2 | 65.6 | 39.36 | 81.8 | 32.72 | 72.08 | 1 | 进入体检 |
74 | 赵久明 | 21020300710 | 海东市民和回族土族自治县诺民小学小学教师英语(面向全省)2名 | 2 | 65.2 | 39.12 | 79.9 | 31.96 | 71.08 | 2 | 进入体检 |
75 | 张海莹 | 21020301330 | 海东市民和回族土族自治县诺民小学小学教师英语(面向全省)2名 | 2 | 67.2 | 40.32 | 75.3 | 30.12 | 70.44 | 3 | |
76 | 李晓梅 | 21020301407 | 海东市民和回族土族自治县诺民小学小学教师英语(面向全省)2名 | 2 | 65 | 39.00 | 75.5 | 30.20 | 69.20 | 4 | |
77 | 胡贵花 | 21020301021 | 海东市民和回族土族自治县诺民小学小学教师英语(面向全省)2名 | 2 | 66.4 | 39.84 | 73.2 | 29.28 | 69.12 | 5 | |
78 | 李彩虹 | 21020301014 | 海东市民和回族土族自治县诺民小学小学教师英语(面向全省)2名 | 2 | 63.4 | 38.04 | 76.8 | 30.72 | 68.76 | 6 | |
79 | 马占海 | 21020200507 | 海东市民和回族土族自治县诺民小学小学教师数学(面向全省)3名 | 3 | 73 | 43.80 | 84.80 | 33.92 | 77.72 | 1 | 进入体检 |
80 | 杜英玲 | 21020200623 | 海东市民和回族土族自治县诺民小学小学教师数学(面向全省)3名 | 3 | 69.2 | 41.52 | 86.60 | 34.64 | 76.16 | 2 | 进入体检 |
81 | 陈芝宗 | 21020200605 | 海东市民和回族土族自治县诺民小学小学教师数学(面向全省)3名 | 3 | 69 | 41.40 | 84.60 | 33.84 | 75.24 | 3 | 进入体检 |
82 | 白志秀 | 21020200518 | 海东市民和回族土族自治县诺民小学小学教师数学(面向全省)3名 | 3 | 66.8 | 40.08 | 75.60 | 30.24 | 70.32 | 4 | |
83 | 李连英 | 21020200621 | 海东市民和回族土族自治县诺民小学小学教师数学(面向全省)3名 | 3 | 65.2 | 39.12 | 78.00 | 31.20 | 70.32 | 5 | |
84 | 董海梅 | 21020200619 | 海东市民和回族土族自治县诺民小学小学教师数学(面向全省)3名 | 3 | 61.6 | 36.96 | 80.60 | 32.24 | 69.20 | 6 | |
85 | 李春生 | 21020200608 | 海东市民和回族土族自治县诺民小学小学教师数学(面向全省)3名 | 3 | 56.2 | 33.72 | 79.00 | 31.60 | 65.32 | 7 | |
86 | 马学兰 | 21020200530 | 海东市民和回族土族自治县诺民小学小学教师数学(面向全省)3名 | 3 | 55.8 | 33.48 | 69.60 | 27.84 | 61.32 | 8 | |
87 | 张凤兰 | 21020601505 | 海东市民和回族土族自治县初中教师语文(面向全省)1名 | 1 | 61.4 | 36.84 | 83.6 | 33.44 | 70.28 | 1 | 进入体检 |
88 | 罗吉庆 | 21020601501 | 海东市民和回族土族自治县初中教师语文(面向全省)1名 | 1 | 54.6 | 32.76 | 79.2 | 31.68 | 64.44 | 2 | |
89 | 吕金花 | 21020601507 | 海东市民和回族土族自治县初中教师语文(面向全省)1名 | 1 | 55.6 | 33.36 | 73.4 | 29.36 | 62.72 | 3 | |
90 | 马晓梅 | 21020801701 | 海东市民和回族土族自治县初中教师英语(面向全省)2名 | 2 | 75.8 | 45.48 | 84.4 | 33.76 | 79.24 | 1 | 进入体检 |
91 | 陈春花 | 21020801723 | 海东市民和回族土族自治县初中教师英语(面向全省)2名 | 2 | 80.2 | 48.12 | 74 | 29.60 | 77.72 | 2 | 进入体检 |
92 | 苏晓青 | 21020801708 | 海东市民和回族土族自治县初中教师英语(面向全省)2名 | 2 | 75 | 45.00 | 79.8 | 31.92 | 76.92 | 3 | |
93 | 燕永莹 | 21020801801 | 海东市民和回族土族自治县初中教师英语(面向全省)2名 | 2 | 75 | 45.00 | 79 | 31.60 | 76.60 | 4 | |
94 | 沈得霞 | 21020801715 | 海东市民和回族土族自治县初中教师英语(面向全省)2名 | 2 | 69.6 | 41.76 | 80.4 | 32.16 | 73.92 | 5 | |
95 | 高海霞 | 21020801808 | 海东市民和回族土族自治县初中教师英语(面向全省)2名 | 2 | 69.6 | 41.76 | 79 | 31.60 | 73.36 | 6 | |
96 | 谢康全 | 21020801702 | 海东市民和回族土族自治县初中教师英语(面向全省)2名 | 2 | 71 | 42.60 | 0 | 0.00 | 42.60 | 7 | 缺考 |
97 | 冯得荣 | 21021502308 | 海东市民和回族土族自治县初中教师物理(面向全省)2名 | 2 | 61 | 36.60 | 88.00 | 35.20 | 71.80 | 1 | 进入体检 |
98 | 席青强 | 21021502302 | 海东市民和回族土族自治县初中教师物理(面向全省)2名 | 2 | 65.8 | 39.48 | 78.00 | 31.20 | 70.68 | 2 | 进入体检 |
99 | 李秀芳 | 21021502304 | 海东市民和回族土族自治县初中教师物理(面向全省)2名 | 2 | 59.4 | 35.64 | 85.20 | 34.08 | 69.72 | 3 | |
100 | 马玉龙 | 21021502305 | 海东市民和回族土族自治县初中教师物理(面向全省)2名 | 2 | 55.8 | 33.48 | 0 | 0.00 | 33.48 | 4 | 缺考 |
101 | 铁发明 | 21021001905 | 海东市民和回族土族自治县初中教师体育(面向全省)2名 | 2 | 77 | 46.20 | 83.38 | 33.35 | 79.55 | 1 | 进入体检 |
102 | 郭澄浩 | 21021001910 | 海东市民和回族土族自治县初中教师体育(面向全省)2名 | 2 | 71 | 42.60 | 82.40 | 32.96 | 75.56 | 2 | 进入体检 |
103 | 韩瑞 | 21021001906 | 海东市民和回族土族自治县初中教师体育(面向全省)2名 | 2 | 71.8 | 43.08 | 80.93 | 32.37 | 75.45 | 3 | |
104 | 庞良顺 | 21021001908 | 海东市民和回族土族自治县初中教师体育(面向全省)2名 | 2 | 65.4 | 39.24 | 78.69 | 31.48 | 70.72 | 4 | |
105 | 马兴忠 | 21021001903 | 海东市民和回族土族自治县初中教师体育(面向全省)2名 | 2 | 63.2 | 37.92 | 0 | 0.00 | 37.92 | 5 | 缺考 |
106 | 马青 | 21020701616 | 海东市民和回族土族自治县初中教师数学(面向全省)1名 | 1 | 75.8 | 45.48 | 84.20 | 33.68 | 79.16 | 1 | 进入体检 |
107 | 麻君 | 21020701613 | 海东市民和回族土族自治县初中教师数学(面向全省)1名 | 1 | 71.4 | 42.84 | 82.60 | 33.04 | 75.88 | 2 | |
108 | 张淑霞 | 21020701610 | 海东市民和回族土族自治县初中教师数学(面向全省)1名 | 1 | 54.2 | 32.52 | 76.00 | 30.40 | 62.92 | 3 | |
109 | 马莉 | 21021602429 | 海东市民和回族土族自治县初中教师化学(面向全省)2名 | 2 | 78.2 | 46.92 | 83.80 | 33.52 | 80.44 | 1 | 进入体检 |
110 | 曹至昕 | 21021602408 | 海东市民和回族土族自治县初中教师化学(面向全省)2名 | 2 | 67 | 40.20 | 87.20 | 34.88 | 75.08 | 2 | 进入体检 |
111 | 张媛 | 21021602411 | 海东市民和回族土族自治县初中教师化学(面向全省)2名 | 2 | 68 | 40.80 | 76.20 | 30.48 | 71.28 | 3 | |
112 | 武学芳 | 21021602403 | 海东市民和回族土族自治县初中教师化学(面向全省)2名 | 2 | 61.4 | 36.84 | 83.00 | 33.20 | 70.04 | 4 | |
113 | 马海珍 | 21021602428 | 海东市民和回族土族自治县初中教师化学(面向全省)2名 | 2 | 60 | 36.00 | 78.20 | 31.28 | 67.28 | 5 | |
114 | 马兰花 | 21020100230 | 海东市化隆回族自治县小学教师语文(面向全省)1名 | 1 | 67.4 | 40.44 | 81.5 | 32.60 | 73.04 | 1 | 进入体检 |
115 | 靳培燕 | 21020100118 | 海东市化隆回族自治县小学教师语文(面向全省)1名 | 1 | 68.2 | 40.92 | 78.14 | 31.26 | 72.18 | 2 | |
116 | 韩秀娟 | 21020100418 | 海东市化隆回族自治县小学教师语文(面向全省)1名 | 1 | 67.8 | 40.68 | 0 | 0.00 | 40.68 | 3 | 缺考 |
117 | 李增梅 | 21020300904 | 海东市化隆回族自治县小学教师英语(面向全省)3名 | 3 | 75.6 | 45.36 | 76.4 | 30.56 | 75.92 | 1 | 进入体检 |
118 | 马芬英 | 21020301326 | 海东市化隆回族自治县小学教师英语(面向全省)3名 | 3 | 71.2 | 42.72 | 82.6 | 33.04 | 75.76 | 2 | 进入体检 |
119 | 马晓霞 | 21020300727 | 海东市化隆回族自治县小学教师英语(面向全省)3名 | 3 | 70.8 | 42.48 | 82.4 | 32.96 | 75.44 | 3 | 进入体检 |
120 | 李洪青 | 21020300805 | 海东市化隆回族自治县小学教师英语(面向全省)3名 | 3 | 70.6 | 42.36 | 82.2 | 32.88 | 75.24 | 4 | |
121 | 贾秀英 | 21020301205 | 海东市化隆回族自治县小学教师英语(面向全省)3名 | 3 | 68.2 | 40.92 | 83.8 | 33.52 | 74.44 | 5 | |
122 | 东晓芳 | 21020300721 | 海东市化隆回族自治县小学教师英语(面向全省)3名 | 3 | 70.4 | 42.24 | 79.2 | 31.68 | 73.92 | 6 | |
123 | 王金艳 | 21020301212 | 海东市化隆回族自治县小学教师英语(面向全省)3名 | 3 | 67.6 | 40.56 | 78.8 | 31.52 | 72.08 | 7 | |
124 | 张成燕 | 21020300903 | 海东市化隆回族自治县小学教师英语(面向全省)3名 | 3 | 67.6 | 40.56 | 78.4 | 31.36 | 71.92 | 8 | |
125 | 陈永霞 | 21020301129 | 海东市化隆回族自治县小学教师英语(面向全省)3名 | 3 | 72.6 | 43.56 | 0 | 0.00 | 43.56 | 9 | 缺考 |
126 | 李生莲 | 21020301315 | 海东市化隆回族自治县小学教师英语(面向全省)3名 | 3 | 68 | 40.80 | 0 | 0.00 | 40.80 | 10 | 缺考 |
127 | 何浩芳 | 21020200603 | 海东市化隆回族自治县小学教师数学(面向全省)1名 | 1 | 62.4 | 37.44 | 87.20 | 34.88 | 72.32 | 1 | 进入体检 |
128 | 杨芬 | 21020200604 | 海东市化隆回族自治县小学教师数学(面向全省)1名 | 1 | 66 | 39.60 | 79.40 | 31.76 | 71.36 | 2 | |
129 | 高燕 | 21020200506 | 海东市化隆回族自治县小学教师数学(面向全省)1名 | 1 | 61.2 | 36.72 | 81.80 | 32.72 | 69.44 | 3 | |
130 | 郑瑛林 | 21021402202 | 海东市化隆回族自治县高中教师政治(面向全省)1名 | 1 | 64.88 | 38.93 | 79.8 | 31.92 | 70.85 | 1 | 进入体检 |
131 | 安子莲 | 21021402207 | 海东市化隆回族自治县高中教师政治(面向全省)1名 | 1 | 65.76 | 39.46 | 77.4 | 30.96 | 70.42 | 2 | |
132 | 阿怀珍 | 21021402204 | 海东市化隆回族自治县高中教师政治(面向全省)1名 | 1 | 66.36 | 39.82 | 74.2 | 29.68 | 69.50 | 3 | |
133 | 张文娟 | 21020801719 | 海东市化隆回族自治县高中教师英语(面向全省)1名 | 1 | 64.8 | 38.88 | 82.6 | 33.04 | 71.92 | 1 | 进入体检 |
134 | 马晓春 | 21020801714 | 海东市化隆回族自治县高中教师英语(面向全省)1名 | 1 | 64.2 | 38.52 | 79.6 | 31.84 | 70.36 | 2 | |
135 | 田秀春 | 21020801717 | 海东市化隆回族自治县高中教师英语(面向全省)1名 | 1 | 65 | 39.00 | 76.4 | 30.56 | 69.56 | 3 | |
136 | 冶超 | 21020701609 | 海东市化隆回族自治县高中教师数学(面向全省)2名 | 2 | 74.6 | 44.76 | 81.80 | 32.72 | 77.48 | 1 | 进入体检 |
137 | 苏晓洪 | 21020701615 | 海东市化隆回族自治县高中教师数学(面向全省)2名 | 2 | 70 | 42.00 | 76.80 | 30.72 | 72.72 | 2 | 进入体检 |
138 | 才旦多杰 | 21020701605 | 海东市化隆回族自治县高中教师数学(面向全省)2名 | 2 | 66.6 | 39.96 | 0 | 0.00 | 39.96 | 3 | 缺考 |
139 | 安学贵 | 21020701614 | 海东市化隆回族自治县高中教师数学(面向全省)2名 | 2 | 63.2 | 37.92 | 0 | 0.00 | 37.92 | 4 | 缺考 |
140 | 贺跟兄 | 21021902509 | 海东市化隆回族自治县高中教师历史(面向全省)1名 | 1 | 78.92 | 47.35 | 82.5 | 33.00 | 80.35 | 1 | 进入体检 |
141 | 左淑琴 | 21021902507 | 海东市化隆回族自治县高中教师历史(面向全省)1名 | 1 | 75.16 | 45.10 | 81.6 | 32.64 | 77.74 | 2 | |
142 | 李春善 | 21021902502 | 海东市化隆回族自治县高中教师历史(面向全省)1名 | 1 | 75.24 | 45.14 | 78 | 31.20 | 76.34 | 3 |
更多信息请查看青海省教师招聘考试网