2014年吴忠市区中小学校招聘教师成绩公示(一)
2014-08-30来源:吴忠党建网

易贤网网校上线了!

>>>点击进入<<<

网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、

职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。

按照《2014年全区中小学幼儿园教师公开招聘简章》,吴忠市区中小学校公开招聘教师部分岗位面试工作于8月28日结束,现将考试成绩予以公示。  

电话:0953-2037617、2039620

附件:2014年吴忠市区中小学校公开招聘教师成绩请参照http://www.wzhdj.gov.cn/dwgk/2014-08-29/8843.html

序号 姓名 准考证号 报考岗位 报考岗位 考场 面试顺序 笔试总成绩 面试成绩 总成绩 名次
1 马尚学 1083043904 004001 高中语文 1 2 230 89.2 82.93 1
2 李 妍 1083043905 004001 高中语文 1 1 223 73.8 74.07 2
3 曾玉杰 1083043906 004001 高中语文 1 3 235 0 39.17 3
1 薛生伟 1093044009 004002 高中数学 2 2 257 85.4 85.53 1
2 马惠玲 1093044010 004002 高中数学 2 4 244 86.6 83.97 2
3 马成云 1093044016 004002 高中数学 2 6 237 78 78.50 3
4 杨曾芳 1093044008 004002 高中数学 2 3 225 82 78.50 3
5 杨 晴 1093044011 004002 高中数学 2 5 227 79.4 77.53 5
6 罗彦红 1093044005 004002 高中数学 2 1 265 0 44.17 6
10 白晓芳 1083043917 004008 初中语文 1 4 236 91.4 85.03 1
11 刘 刚 1083043919 004008 初中语文 1 16 232 88.6 82.97 2
12 马晓燕 1083043923 004008 初中语文 1 8 226 88.2 81.77 3
13 南 卉 1083043911 004008 初中语文 1 12 220 88.6 80.97 4
14 徐 玲 1083043922 004008 初中语文 1 9 227 83.2 79.43 5
15 李自花 1083043909 004008 初中语文 1 5 222 82.2 78.10 6
16 胡 静 1083043927 004008 初中语文 1 13 215 82 76.83 7
17 刘麦芽 1083043920 004008 初中语文 1 15 233 76 76.83 8
18 柴彦城 1083043924 004008 初中语文 1 11 223 76 75.17 9
19 汪 婷 1083043914 004008 初中语文 1 7 234 72.2 75.10 10
20 候彦彩 1083043918 004008 初中语文 1 14 215 77 74.33 11
21 周丽媛 1083043925 004008 初中语文 1 6 221 73.8 73.73 12
22 鲁圆圆 1083043926 004008 初中语文 1 10 215 74 72.83 13
23 倪樱滔 1093044030 004009 初中数学 2 11 249 80.8 81.90 1
24 冯志伟 1093044026 004009 初中数学 2 24 224 85 79.83 2
25 张晓艳 1093043620 004009 初中数学 2 15 231 82 79.50 3
26 马 霞 1093043621 004009 初中数学 2 9 233 80.6 79.13 4
27 何 强 1093043615 004009 初中数学 2 21 239 78.2 78.93 5
28 丁小艳 1093043617 004009 初中数学 2 19 225 79.6 77.30 6
29 曹艳蕾 1093043627 004009 初中数学 2 12 190 86.6 74.97 7
30 朱芳龙 1093043616 004009 初中数学 2 8 215 76 73.83 8
31 王雅荣 1093043618 004009 初中数学 2 10 202 78.4 72.87 9
32 朱晓合 1093043614 004009 初中数学 2 13 204 75.8 71.90 10
33 丁月琴 1093044024 004009 初中数学 2 17 203 75.4 71.53 11
34 张睿贞 1093044027 004009 初中数学 2 7 190 79.2 71.27 12
35 蔺慧龙 1093043610 004009 初中数学 2 16 188 76.6 69.63 13
36 张爱云 1093043626 004009 初中数学 2 20 173 81.2 69.43 14
37 周 瑜 1093043625 004009 初中数学 2 22 189 75.2 69.10 15
38 马识途 1093044021 004009 初中数学 2 14 174 77.2 67.60 16
39 杨 娜 1093043624 004009 初中数学 2 18 175 75.4 66.87 17
40 马小岐 1093044025 004009 初中数学 2 23 179 71.4 65.53 18
41 温 静 1103044130 004010 初中英语 4 3 233 90.6 84.13 1
42 马 杨 1103044102 004010 初中英语 4 2 241 85.8 83.07 2
43 杨 芳 1103044105 004010 初中英语 4 7 259 78.4 82.37 3
44 仇 馨 1103044129 004010 初中英语 4 1 248 76.6 79.63 4
45 马灵芝 1103043421 004010 初中英语 4 5 245 77 79.33 5
46 解 娜 1103043425 004010 初中英语 4 12 240 77.4 78.70 6
47 徐 莉 1103044123 004010 初中英语 4 6 230 79.4 78.03 7
48 鲁 盼 1103044117 004010 初中英语 4 9 234 76.6 77.30 8
49 马春兰 1103043429 004010 初中英语 4 11 236 74.2 76.43 9
50 周珍珍 1103044104 004010 初中英语 4 4 229 73.2 74.77 10
51 杜芸芸 1103043427 004010 初中英语 4 8 235 71 74.67 11
52 买 欢 1103044101 004010 初中英语 4 10 231 67.4 72.20 12
53 张紫莹 1013041220 004018 小学语文 7 4 233 90.3 83.98 1
54 马丽娜 1013041403 004018 小学语文 7 9 249 83.4 83.20 2
55 徐清华 1013040705 004018 小学语文 8 9 227 90.7 83.18 3
56 夏 丹 1013041611 004018 小学语文 8 29 220 90.8 82.07 4
57 厍宝宁 1013041620 004018 小学语文 7 11 223 89.7 82.02 5
58 马 媛 1013040230 004018 小学语文 6 6 220 90.6 81.97 6
59 张莹莹 1013041812 004018 小学语文 7 28 214 91.8 81.57 7
60 王玲利 1013041608 004018 小学语文 5 30 234 85.1 81.55 8
61 官楠翊 1013041511 004018 小学语文 6 33 229 86.6 81.47 9
62 丁小娟 1013041530 004018 小学语文 8 30 234 84.9 81.45 10
63 杨 娟 1013041621 004018 小学语文 7 19 205 94.2 81.27 11
64 戴颜青 1013040505 004018 小学语文 5 18 215 90.5 81.08 12
65 方容容 1013041128 004018 小学语文 6 13 231 85.1 81.05 13
66 吴彦琴 1013041104 004018 小学语文 8 16 218 89.4 81.03 14
67 闫立梅 1013040923 004018 小学语文 7 29 210 91.6 80.80 15
68 戴秀涛 1013041804 004018 小学语文 7 32 224 86.5 80.58 16
69 党晓微 1013041208 004018 小学语文 8 12 229 84.7 80.52 17
70 马学兰 1013040828 004018 小学语文 8 20 217 87.9 80.12 18
71 周 雪 1013040620 004018 小学语文 5 3 217 87.7 80.02 19
72 马香莲 1013041007 004018 小学语文 8 3 213 88.8 79.90 20
73 王 笑 1013040306 004018 小学语文 5 8 226 84.4 79.87 21
74 徐佳甜 1013040428 004018 小学语文 8 17 210 89.7 79.85 22
75 郭永娟 1013040830 004018 小学语文 5 34 223 85.3 79.82 23
76 邹婷婷 1013041524 004018 小学语文 5 25 215 87.8 79.73 24
77 付彦蓉 1013040905 004018 小学语文 5 21 223 85.1 79.72 25
78 李永玲 1013041123 004018 小学语文 8 10 208 90.1 79.72 25
79 张 娟 1013040421 004018 小学语文 7 17 208 90.1 79.72 25
80 贾丽梅 1013041009 004018 小学语文 8 31 202 91.8 79.57 28
81 马少微 1013041412 004018 小学语文 6 16 214 87.8 79.57 28
82 周 红 1013040803 004018 小学语文 7 18 200 92.4 79.53 30
83 杨忠武 1013041118 004018 小学语文 7 27 230 82.3 79.48 31
84 宋婷婷 1013041430 004018 小学语文 6 24 213 87.94 79.47 32
85 李 卉 1013040301 004018 小学语文 7 33 196 93.5 79.42 33
86 杨志花 1013041528 004018 小学语文 5 1 224 83.8 79.23 34
87 康桂玲 1013040712 004018 小学语文 7 34 204 90.4 79.20 35
88 杨芳芳 1013041401 004018 小学语文 7 25 204 90.3 79.15 36
89 马盼盼 1013041313 004018 小学语文 7 8 208 88.8 79.07 37
90 周 婷 1013040817 004018 小学语文 8 26 219 84.8 78.90 38
91 马 芳 1013041018 004018 小学语文 6 9 201 90.7 78.85 39
92 孟 怡 1013041607 004018 小学语文 7 14 200 90.8 78.73 40
93 钱丽静 1013040821 004018 小学语文 8 14 196 91.9 78.62 41
94 蒲莉莉 1013040718 004018 小学语文 7 21 216 85.2 78.60 42
95 马 欣 1013041626 004018 小学语文 6 19 212 86.5 78.58 43
96 马 芳 1013040426 004018 小学语文 5 5 221 83.3 78.48 44
97 马静萍 1013041322 004018 小学语文 6 5 208 87.3 78.32 45
98 马晓静 1013040320 004018 小学语文 7 23 214 85.3 78.32 45
99 马玉兰 1013040915 004018 小学语文 8 18 200 89.7 78.18 47
100 汤玉珍 1013041222 004018 小学语文 6 3 202 89 78.17 48
101 周小琴 1013041418 004018 小学语文 8 22 224 81.3 77.98 49
102 王家欢 1013040906 004018 小学语文 5 13 209 86.1 77.88 50
103 郭 静 1013040424 004018 小学语文 7 5 197 90 77.83 51
104 张春桃 1013041029 004018 小学语文 6 8 213 84.5 77.75 52
105 杨 佳 1013041617 004018 小学语文 6 29 215 83.7 77.68 53
106 马小波 1013040919 004018 小学语文 5 15 211 85 77.67 54
107 黄天成 1013041628 004018 小学语文 5 23 196 89.5 77.42 55
108 王 静 1013040804 004018 小学语文 5 4 200 88.1 77.38 56
109 杨 莹 1013040321 004018 小学语文 5 22 206 85.8 77.23 57
110 金 娜 1013040724 004018 小学语文 7 30 196 89 77.17 58
111 沈艳婷 1013040911 004018 小学语文 6 17 207 85.14 77.07 59
112 马玲玲 1013041122 004018 小学语文 6 7 219 81.1 77.05 60
113 王霞娣 1013040101 004018 小学语文 5 9 197 88.4 77.03 61
114 马兰霞 1013041004 004018 小学语文 6 11 211 83.7 77.02 62
115 马艳艳 1013040209 004018 小学语文 5 35 202 86.7 77.02 62
116 马秀芳 1013040909 004018 小学语文 8 27 211 83.3 76.82 64
117 丁 露 1013040809 004018 小学语文 5 26 214 81.7 76.52 65
118 杨 涵 1013040214 004018 小学语文 5 16 202 85.7 76.52 65
119 王 磊 1013040112 004018 小学语文 5 7 209 83.2 76.43 67
120 马 蓉 1013040816 004018 小学语文 7 22 196 87.5 76.42 68
121 刘爱霞 1013041303 004018 小学语文 7 24 212 82.1 76.38 69
122 王亚男 1013040510 004018 小学语文 8 13 198 86.3 76.15 70
123 刘红红 1013040202 004018 小学语文 5 20 195 87.1 76.05 71
124 马 婷 1013041025 004018 小学语文 6 18 207 82.9 75.95 72
125 那 倩 1013041803 004018 小学语文 6 4 204 83.9 75.95 72
126 王卓荣 1013041206 004018 小学语文 7 31 199 85.5 75.92 72
127 叶海燕 1013040819 004018 小学语文 8 11 194 86.9 75.78 75
128 马 飞 1013040717 004018 小学语文 7 16 201 84.5 75.75 76
129 姚西愿 1013041106 004018 小学语文 5 33 201 84.2 75.60 77
130 吴 静 1013040324 004018 小学语文 8 15 201 83.8 75.40 78
131 周雅丽 1013041830 004018 小学语文 5 27 194 86.1 75.38 79
132 马 丽 1013041402 004018 小学语文 6 35 208 81.42 75.38 79
133 马 娇 1013041325 004018 小学语文 6 32 196 85.4 75.37 81
134 王金霞 1013041730 004018 小学语文 6 27 204 82.5 75.25 82
135 张 瑜 1013040319 004018 小学语文 7 26 197 84.7 75.18 83
136 金丽娟 1013041323 004018 小学语文 6 10 199 83.9 75.12 84
137 李学斌 1013040713 004018 小学语文 6 2 215 78.5 75.08 85
138 王亚平 1013041520 004018 小学语文 6 26 202 82.8 75.07 86
139 杨 澜 1013041320 004018 小学语文 6 23 209 80.42 75.04 87
140 马宗美 1013041429 004018 小学语文 8 6 201 82.98 74.99 88
141 杨 瑞 1013040325 004018 小学语文 7 3 203 82.3 74.98 89
142 龙淑琴 1013040425 004018 小学语文 5 14 198 83.9 74.95 90
143 马 玲 1013041306 004018 小学语文 8 21 194 85.2 74.93 91
144 杨 杰 1013040115 004018 小学语文 5 10 200 83.2 74.93 91
145 丁 芳 1013040623 004018 小学语文 8 23 197 83.9 74.78 93
146 马晓栋 1013040626 004018 小学语文 7 12 199 83.2 74.77 94
147 庞爱红 1013040703 004018 小学语文 6 25 200 82.5 74.58 95
148 罗伊艳 1013040603 004018 小学语文 6 15 200 82.4 74.53 96
149 姬宝君 1013041314 004018 小学语文 6 14 199 82.5 74.42 97
150 马 娟 1013041820 004018 小学语文 7 20 200 81.6 74.13 98
151 李 霞 1013040224 004018 小学语文 5 6 202 80.8 74.07 99
152 马丹阳 1013040130 004018 小学语文 5 32 209 78.3 73.98 100
153 梁 荣 1013040608 004018 小学语文 5 28 194 83.1 73.88 101
154 丁慧慧 1013041311 004018 小学语文 5 29 198 81.7 73.85 102
155 杨 红 1013040111 004018 小学语文 5 24 197 81.9 73.78 103
156 惠海鱼 1013040827 004018 小学语文 6 31 197 81.6 73.63 104
157 吴俊利 1013040308 004018 小学语文 8 28 199 80.9 73.62 105
158 杜 荣 1013041504 004018 小学语文 5 31 194 82.5 73.58 106
159 海春连 1013040329 004018 小学语文 7 13 194 82.2 73.43 107
160 王 娟 1013040119 004018 小学语文 8 24 197 80.4 73.03 108
161 杨国忠 1013040418 004018 小学语文 5 19 195 81 73.00 109
162 郭子琪 1013040714 004018 小学语文 6 22 199 79.34 72.84 110
163 包 娇 1013041224 004018 小学语文 8 32 196 80.2 72.77 111
164 白 博 1013040812 004018 小学语文 6 21 201 78.38 72.69 112
165 马淑萍 1013041505 004018 小学语文 5 11 200 78.6 72.63 113
166 王 刚 1013041102 004018 小学语文 8 2 202 77.7 72.52 114
167 马 璐 1013041413 004018 小学语文 7 7 201 77.3 72.15 115
168 马红艳 1013041302 004018 小学语文 6 12 195 79.3 72.15 115
169 刘宁平 1013041315 004018 小学语文 6 30 201 77.2 72.10 117
170 田 月 1013041111 004018 小学语文 8 8 198 77.9 71.95 118
171 李芳霞 1013041205 004018 小学语文 8 33 196 77.1 71.22 119
172 杨琳娟 1013040529 004018 小学语文 8 1 196 76.7 71.02 120
173 杨平艳 1013041002 004018 小学语文 5 2 198 75.7 70.85 121
174 马艳萍 1013041722 004018 小学语文 8 7 203 73.2 70.43 122
175 鲁小芳 1013041201 004018 小学语文 8 25 194 76.1 70.38 123
176 金 婷 1013040903 004018 小学语文 7 1 201 71.7 69.35 124
177 王慧敏 1013041801 004018 小学语文 5 12 194 73.8 69.23 125
178 程艳菊 1013041625 004018 小学语文 6 1 206 69.7 69.18 126
179 石桂莲 1013040519 004018 小学语文 8 4 196 72.9 69.12 127
180 何雪梅 1013040811 004018 小学语文 6 28 197 71.5 68.58 128
181 余晓玲 1013041317 004018 小学语文 7 6 197 71 68.33 129
182 石佳莉 1013040124 004018 小学语文 6 34 200 69.08 67.87 130
183 李 慧 1013040904 004018 小学语文 6 20 195 68.86 66.93 131
184 马晓丽 1013041422 004018 小学语文 8 5 198 61.7 63.85 132
185 杨 琴 1013040414 004018 小学语文 8 19 194 61.1 62.88 133
186 李昭君 1013040526 004018 小学语文 7 15 213 0 35.50 134
187 冯丽宏 1013041225 004018 小学语文 5 17 202 0 33.67 135
188 李 平 1013040920 004018 小学语文 7 10 200 0 33.33 136
189 黑亚丽 1013041720 004018 小学语文 7 2 196 0 32.67 137
190 牛 乐 1013040305 004018 小学语文 8 34 194 0 32.33 138
191 马 丽 1023042202 004019 小学数学 3 29 244 86.6 83.97 1
192 陈加忠 1023042016 004019 小学数学 3 16 237 87.5 83.25 2
193 王文婧 1023042419 004019 小学数学 3 24 250 81 82.17 3
194 田 瑞 1023042220 004019 小学数学 3 26 231 85.4 81.20 4
195 马 荣 1023042401 004019 小学数学 3 25 228 85.9 80.95 5
196 李 娟 1023042111 004019 小学数学 3 3 235 82.8 80.57 6
197 王梦芸 1023042614 004019 小学数学 3 4 235 82 80.17 7
198 杨海燕 1023042518 004019 小学数学 3 10 231 83 80.00 8
199 马美玲 1023042330 004019 小学数学 3 12 236 80.9 79.78 9
200 陈姣姣 1023042515 004019 小学数学 3 17 233 81.3 79.48 10
201 马 薇 1023042107 004019 小学数学 3 18 224 84.2 79.43 11
202 马 莉 1023042416 004019 小学数学 3 14 214 87.5 79.42 12
203 董芳云 1023042223 004019 小学数学 3 9 223 84.1 79.22 13
204 马兴武 1023042314 004019 小学数学 3 19 245 76.2 78.93 14
205 买丰莲 1023042625 004019 小学数学 3 15 227 82 78.83 15
206 郝瑞环 1023042030 004019 小学数学 3 7 220 83 78.17 16
207 李燕红 1023042526 004019 小学数学 3 6 225 81.1 78.05 17
208 马瑞燕 1023042327 004019 小学数学 3 28 225 80.8 77.90 18
209 朱佩君 1023042629 004019 小学数学 3 2 221 81.2 77.43 19
210 丁成梅 1023042210 004019 小学数学 3 27 223 79.8 77.07 20
211 周伏兰 1023042115 004019 小学数学 3 21 223 79.5 76.92 21
212 王 贇 1023042214 004019 小学数学 3 20 223 79.2 76.77 22
213 靳芳芳 1023042508 004019 小学数学 3 23 226 76.7 76.02 23
214 马 琼 1023042610 004019 小学数学 3 8 215 79.8 75.73 24
215 杨冰玉 1023042620 004019 小学数学 3 11 214 80.1 75.72 25
216 李小玲 1023042415 004019 小学数学 3 30 214 80 75.67 26
217 顾丽荣 1023042627 004019 小学数学 3 22 221 77.1 75.38 27
218 王 煐 1023042009 004019 小学数学 3 13 221 76.3 74.98 28
219 马 峰 1023042315 004019 小学数学 3 5 219 74.6 73.80 29
220 海 霞 1023042007 004019 小学数学 3 1 232 0 38.67 30
221 吕 军 1033042914 004020 小学英语 4 24 259 90 88.17 1
222 马筱慧 1033042902 004020 小学英语 4 14 274 82.4 86.87 2
223 张惠玲 1033043015 004020 小学英语 4 18 253 89.4 86.87 3
224 王晓玲 1033042711 004020 小学英语 4 20 260 87 86.83 4
225 郭迎春 1033042708 004020 小学英语 4 19 255 87.2 86.10 5
226 王 萍 1033042816 004020 小学英语 4 15 260 85 85.83 6
227 温金燕 1033042818 004020 小学英语 4 21 260 80 83.33 7
228 王智平 1033043003 004020 小学英语 4 22 277 74.2 83.27 8
229 郭雨墨 1033042725 004020 小学英语 4 16 249 83 83.00 9
230 柳 艳 1033042819 004020 小学英语 4 23 253 78.4 81.37 10
231 郑恩月 1033042702 004020 小学英语 4 17 253 78.4 81.37 11
232 马 丽 1033042729 004020 小学英语 4 13 255 70.8 77.90 12

更多信息请查看宁夏教师招聘考试网

2025公考·省考培训课程试听预约报名

  • 报班类型
  • 姓名
  • 手机号
  • 验证码
推荐信息