关于公布2014年阿尔山市/突泉县/扎赉特旗招聘教师进入专业测试人员及资格复审递补人员名单通知
2014-08-28来源:兴安盟人力资源和社会保障网

易贤网网校上线了!

>>>点击进入<<<

网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、

职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。

各位考生:

2014年旗县市部分事业单位公开招聘工作人员资格复审

工作已结束,现将报考教师岗位进入专业测试人员及资格复审递补人员名单予以公布。

资格复审递补人员应于2014年8月28日–31日按照本次考试招聘方案的要求携带相关证件材料到指定地点参加资格复审,逾期不到视为自动放弃资格复审资格。

资格复审地点及联系电话:

阿尔山市:阿尔山市政府办公楼一楼109房间,电话:7123938

扎 旗:扎赉特旗人事劳动和社会保障局,电话:6130617

突 泉 县:突泉县人才交流中心,电话:15648205001

兴安盟人力资源和社会保障局

2014年8月27日

附件:1、阿尔山市报考教师岗位进入专业测试及资格复审递补人员名单

2、突泉县报考教师岗位进入专业测试及资格复审递补人员名单

3、扎赉特旗市报考教师岗位进入专业测试及资格复审递补人员名单

详情请参见:http://rsj.xam.gov.cn/tzgg/gkzk/281822.htm

1、阿尔山市报考教师岗位进入专业测试及资格复审递补人员名单

序号 姓名 考号 报名序号 民族 报考单位 报考岗位 卷面成绩 加权40% 民族 加分 笔试成绩
1 杨伟 10122031712 04344 蒙古族 阿尔山市第二小学 音乐教师(六项目专项) 60.07 24.028 2.5 26.528
2 韩旭泽 10122132927 03719 蒙古族 阿尔山市第二小学 音乐教师(六项目专项) 55.47 22.188 2.5 24.688
3 蔡平平 10122011925 00150 汉族 阿尔山市第二小学学前部 幼儿教师(六项目专项) 69.01 27.604   27.604
4 刘晶晶 10122011107 04772 汉族 阿尔山市第二幼儿园 幼儿教师(一般岗位) 64.18 25.672   25.672
5 赛罕其其格 20122141130 03654 蒙古族 阿尔山市第三小学 计算机教师(蒙授专项) 60.29 24.116 2.5 26.616
6 杨吐雅 20122140118 01752 蒙古族 阿尔山市第三小学 计算机教师(蒙授专项) 58.94 23.576 2.5 26.076
7 伊德日和 20122141322 05622 蒙古族 阿尔山市第三小学 计算机教师(蒙授专项) 54.34 21.736 2.5 24.236
8 包成成 10122010328 05371 蒙古族 阿尔山市第三小学 数学教师(六项目专项) 65.75 26.3 2.5 28.8
9 吉日木图 10122132329 05374 蒙古族 阿尔山市第三小学 数学教师(六项目专项) 60.01 24.004 2.5 26.504
10 于鑫 10122031812 00012 汉族 阿尔山市第三小学 数学教师(六项目专项) 63.48 25.392   25.392
11 丽娜 10122030417 03174 蒙古族 阿尔山市第三小学 数学教师(六项目专项) 57.23 22.892 2.5 25.392
12 白雪莲 20122141509 02000 蒙古族 阿尔山市第三小学 英语教师(蒙授专项) 58.09 23.236 2.5 25.736
13 珠兰 20122140905 04685 蒙古族 阿尔山市第三小学 英语教师(蒙授专项) 53.62 21.448 2.5 23.948
14 赵代小 20122142007 03500 蒙古族 阿尔山市第三小学 英语教师(蒙授专项) 50.72 20.288 2.5 22.788
15 南丁 10122012106 04109 蒙古族 阿尔山市第一小学 计算机教师(一般岗位) 68.59 27.436 2.5 29.936
16 李晓丽 10122011820 00742 蒙古族 阿尔山市第一小学 计算机教师(一般岗位) 63.91 25.564 2.5 28.064
17 李建宇 10122130415 04835 汉族 阿尔山市第一小学 数学教师(一般岗位) 64.90 25.96   25.96
18 陈晓宇 10122010719 06447 汉族 阿尔山市第一小学 数学教师(一般岗位) 62.49 24.996   24.996
19 兴安敖古拉 20122140907 05880 蒙古族 阿尔山市第一小学 体育教师(蒙授专项) 49.23 19.692 2.5 22.192
20 白宇 10122131726 05766 蒙古族 阿尔山市第一小学 体育教师(一般岗位) 58.66 23.464 2.5 25.964
21 张俊冬 10122010914 02267 汉族 阿尔山市第一小学 体育教师(一般岗位) 64.54 25.816   25.816
22 毛长喜 10122032507 02645 汉族 阿尔山市第一小学 体育教师(一般岗位) 63.48 25.392   25.392
23 陈毕其格图 20122140409 02173 蒙古族 阿尔山市第一小学 英语教师(蒙授专项) 61.42 24.568 2.5 27.068
24 王玉红 20122133908 05041 蒙古族 阿尔山市第一小学 英语教师(蒙授专项) 61.07 24.428 2.5 26.928
25 于香荣 20122140912 03495 蒙古族 阿尔山市第一小学 英语教师(蒙授专项) 58.65 23.46 2.5 25.96
26 洪宇 10122130916 03917 汉族 阿尔山市第一中学 地理教师(一般岗位) 74.04 29.616   29.616
27 刘英楠 10122133109 00301 汉族 阿尔山市第一中学 地理教师(一般岗位) 69.58 27.832   27.832
28 张晓可 10122034621 03659 汉族 阿尔山市第一中学 地理教师(一般岗位) 66.46 26.584   26.584
29 王晓宇 10122034027 01338 汉族 阿尔山市第一中学 物理教师(一般岗位) 65.39 26.156   26.156
30 刘坤 10122031016 02158 汉族 阿尔山市第一中学 物理教师(一般岗位) 59.58 23.832   23.832
31 吴志君 10122032117 06504 蒙古族 阿尔山市第一中学 物理教师(一般岗位) 52.56 21.024 2.5 23.524
32 姜海艳 10122032103 04242 蒙古族 阿尔山市第一中学 政史教师(一般岗位) 73.33 29.332 2.5 31.832
33 朱真真 10122010829 00244 蒙古族 阿尔山市第一中学 政史教师(一般岗位) 67.45 26.98 2.5 29.48
34 陈盼盼 10122130503 00822 蒙古族 阿尔山市第一中学 政史教师(一般岗位) 65.96 26.384 2.5 28.884
35 由志远 10122130601 01821 其他少数民族 阿尔山市五岔沟学校 化学教师(一般岗位) 73.62 29.448   29.448
36 韩曦杰 10122032714 02318 蒙古族 阿尔山市五岔沟学校 化学教师(一般岗位) 66.38 26.552 2.5 29.052
37 张洪卫 10122033811 01956 蒙古族 阿尔山市五岔沟学校 化学教师(一般岗位) 61.85 24.74 2.5 27.24
38 李秀智 10122132720 04509 蒙古族 阿尔山市五岔沟学校 物理教师(六项目专项) 65.75 26.3 2.5 28.8
39 白丽丽 20122140822 02282 蒙古族 阿尔山市五岔沟学校 物理教师(六项目专项) 50.15 20.06 2.5 22.56

2、突泉县报考教师岗位进入专业测试及资格复审递补人员名单

序号 姓名 考号 报名序号 民族 报考单位 报考岗位 卷面成绩 加权40% 民族 加分 笔试成绩
1 陈荧荧 10122033201 00268 蒙古族 突泉县部分初中 地理教师(一般岗位) 72.49 28.996 2.5 31.496
2 王立鑫 10122031609 03524 蒙古族 突泉县部分初中 地理教师(一般岗位) 70.57 28.228 2.5 30.728
3 张璐 10122031513 00079 蒙古族 突泉县部分初中 地理教师(一般岗位) 65.82 26.328 2.5 28.828
4 王丽佳 10122033118 00096 蒙古族 突泉县部分初中 地理教师(一般岗位) 65.82 26.328 2.5 28.828
5 赵坤 10122011915 03369 汉族 突泉县部分初中 化学教师(六项目专项) 64.19 25.676   25.676
6 田伟 10122031509 01361 蒙古族 突泉县部分初中 化学教师(六项目专项) 57.24 22.896 2.5 25.396
7 胡晓贺 10122034424 00204 汉族 突泉县部分初中 化学教师(六项目专项) 61.21 24.484   24.484
8 李秀楠 10122032611 04571 其他少数民族 突泉县部分初中 化学教师(一般岗位) 73.34 29.336   29.336
9 常利华 10122132325 02794 其他少数民族 突泉县部分初中 化学教师(一般岗位) 70.50 28.2   28.2
10 吴迪 10122131919 00241 蒙古族 突泉县部分初中 化学教师(一般岗位) 64.19 25.676 2.5 28.176
11 王美会 10122032304 05480 蒙古族 突泉县部分初中 化学教师(一般岗位) 62.27 24.908 2.5 27.408
12 王文影 10122132514 02468 蒙古族 突泉县部分初中 化学教师(一般岗位) 62.13 24.852 2.5 27.352
13 马嵩 10122131624 02479 其他少数民族 突泉县部分初中 化学教师(一般岗位) 68.01 27.204   27.204
14 张艳 10122013115 00213 蒙古族 突泉县部分初中 化学教师(一般岗位) 59.01 23.604 2.5 26.104
15 康圆圆 10122032615 01876 蒙古族 突泉县部分初中 化学教师(一般岗位) 56.88 22.752 2.5 25.252
16 张慧 10122034024 02243 蒙古族 突泉县部分初中 化学教师(一般岗位) 56.53 22.612 2.5 25.112
17 周丽丽 10122011726 00038 汉族 突泉县部分初中 化学教师(一般岗位) 61.07 24.428   24.428
18 王菲菲 10122012704 03634 汉族 突泉县部分初中 化学教师(一般岗位) 60.71 24.284   24.284
19 杜威 10122130708 02388 蒙古族 突泉县部分初中 化学教师(一般岗位) 53.84 21.536 2.5 24.036
20 朱广东 10122033113 00976 汉族 突泉县部分初中 化学教师(一般岗位) 60.01 24.004   24.004
21 王海源 10122011609 05862 蒙古族 突泉县部分初中 历史教师(一般岗位) 69.58 27.832 2.5 30.332
22 郝晶 10122132125 02841 其他少数民族 突泉县部分初中 历史教师(一般岗位) 71.84 28.736   28.736
23 郑宝龙 10122031227 00073 汉族 突泉县部分初中 历史教师(一般岗位) 70.43 28.172   28.172
24 赵璐 10122012529 00082 蒙古族 突泉县部分初中 历史教师(一般岗位) 62.98 25.192 2.5 27.692
25 张雨晴 10122034316 04557 汉族 突泉县部分初中 历史教师(一般岗位) 69.08 27.632   27.632
26 白冬梅 10122011414 02564 蒙古族 突泉县部分初中 历史教师(一般岗位) 62.06 24.824 2.5 27.324
27 常加睿 10122010406 01039 汉族 突泉县部分初中 历史教师(一般岗位) 68.23 27.292   27.292
28 谢广岩 10122030220 00504 汉族 突泉县部分初中 历史教师(一般岗位) 67.45 26.98   26.98
29 徐丽丽 10122132527 00570 蒙古族 突泉县部分初中 历史教师(一般岗位) 60.86 24.344 2.5 26.844
30 高美丽 10122032011 02602 蒙古族 突泉县部分初中 历史教师(一般岗位) 60.50 24.2 2.5 26.7
31 包国平 10122032907 02156 蒙古族 突泉县部分初中 历史教师(一般岗位) 59.87 23.948 2.5 26.448
32 刘月 10122010928 00706 蒙古族 突泉县部分初中 历史教师(一般岗位) 59.86 23.944 2.5 26.444
33 汪春英 10122031307 03159 汉族 突泉县部分初中 历史教师(一般岗位) 65.68 26.272   26.272
34 刘仁 10122033105 04031 汉族 突泉县部分初中 历史教师(一般岗位) 65.61 26.244   26.244
35 商姗姗 10122034006 03228 其他少数民族 突泉县部分初中 历史教师(一般岗位) 64.33 25.732   25.732
36 林伟健 10122033206 00985 汉族 突泉县部分初中 生物教师(一般岗位) 65.25 26.1   26.1
37 刘志 10122033303 01208 蒙古族 突泉县部分初中 生物教师(一般岗位) 58.58 23.432 2.5 25.932
38 马致敏 10122032402 03444 汉族 突泉县部分初中 生物教师(一般岗位) 64.12 25.648   25.648
39 王立柱 10122012917 00265 汉族 突泉县部分初中 生物教师(一般岗位) 63.62 25.448   25.448
40 吴阳 10122032317 01513 汉族 突泉县部分初中 生物教师(一般岗位) 63.55 25.42   25.42
41 马丽丽 10122032621 01199 汉族 突泉县部分初中 生物教师(一般岗位) 61.50 24.6   24.6
42 徐世坤 10122130219 05345 蒙古族 突泉县部分初中 数学教师(一般岗位) 69.22 27.688 2.5 30.188
43 曾范星 10122130509 00586 蒙古族 突泉县部分初中 数学教师(一般岗位) 65.18 26.072 2.5 28.572
44 樊金刚 10122031910 04488 其他少数民族 突泉县部分初中 数学教师(一般岗位) 70.64 28.256   28.256
45 李清雪 10122031824 01614 蒙古族 突泉县部分初中 数学教师(一般岗位) 59.37 23.748 2.5 26.248
46 徐欣 10122012315 02053 汉族 突泉县部分初中 数学教师(一般岗位) 64.83 25.932   25.932
47 马利 10122030512 02750 其他少数民族 突泉县部分初中 数学教师(一般岗位) 62.63 25.052   25.052
48 唐媛媛 10122031930 02265 汉族 突泉县部分初中 数学教师(一般岗位) 61.71 24.684   24.684
49 刘天奇 10122012623 04754 其他少数民族 突泉县部分初中 数学教师(一般岗位) 61.28 24.512   24.512
50 王爱国 10122030924 03289 汉族 突泉县部分初中 体育教师(一般岗位) 55.61 22.244   22.244
51 王良辉 10122131212 03610 蒙古族 突泉县部分初中 物理教师(一般岗位) 68.30 27.32 2.5 29.82
52 韩海天 10122012208 05464 蒙古族 突泉县部分初中 物理教师(一般岗位) 65.96 26.384 2.5 28.884
53 胡秋凡 10122030711 03253 蒙古族 突泉县部分初中 物理教师(一般岗位) 62.49 24.996 2.5 27.496
54 高生 10122030814 01998 汉族 突泉县部分初中 物理教师(一般岗位) 65.68 26.272   26.272
55 牛忠强 10122011202 05388 汉族 突泉县部分初中 物理教师(一般岗位) 65.61 26.244   26.244
56 李艳青 10122010724 02329 汉族 突泉县部分初中 物理教师(一般岗位) 59.09 23.636   23.636
57 何明明 10122031214 00067 汉族 突泉县部分初中 物理教师(一般岗位) 57.10 22.84   22.84
58 王艳丽 10122131617 05426 蒙古族 突泉县部分初中 英语教师(六项目专项) 64.05 25.62 2.5 28.12
59 徐妍 10122010412 04614 其他少数民族 突泉县部分初中 英语教师(六项目专项) 63.98 25.592   25.592
60 张静华 10122132426 02808 汉族 突泉县部分初中 英语教师(六项目专项) 61.42 24.568   24.568
61 徐冉 10122130516 01318 蒙古族 突泉县部分初中 英语教师(一般岗位) 68.59 27.436 2.5 29.936
62 曲玮 10122010202 02290 汉族 突泉县部分初中 英语教师(一般岗位) 74.61 29.844   29.844
63 孙婷婷 10122033218 01029 蒙古族 突泉县部分初中 英语教师(一般岗位) 66.60 26.64 2.5 29.14
64 国天悦 10122032523 05853 蒙古族 突泉县部分初中 英语教师(一般岗位) 66.18 26.472 2.5 28.972
65 张德柱 10122031821 02886 汉族 突泉县部分初中 英语教师(一般岗位) 69.51 27.804   27.804
66 陈阳 10122032127 04439 蒙古族 突泉县部分初中 英语教师(一般岗位) 62.84 25.136 2.5 27.636
67 李美玲 10122130311 03542 其他少数民族 突泉县部分初中 英语教师(一般岗位) 68.09 27.236   27.236
68 王婷玉 10122031317 00451 蒙古族 突泉县部分初中 英语教师(一般岗位) 61.00 24.4 2.5 26.9
69 康文华 10122131602 02460 其他少数民族 突泉县部分初中 英语教师(一般岗位) 66.88 26.752   26.752
70 弓雪 10122131208 00402 汉族 突泉县部分初中 英语教师(一般岗位) 65.32 26.128   26.128
71 牛莹莹 10122010904 03148 汉族 突泉县部分初中 英语教师(一般岗位) 63.34 25.336   25.336
72 周艳君 10122033703 05578 汉族 突泉县部分初中 英语教师(一般岗位) 62.42 24.968   24.968
73 王楠楠 10122032003 00874 蒙古族 突泉县部分初中 语文教师(一般岗位) 64.12 25.648 2.5 28.148
74 李佳莹 10122012202 02829 蒙古族 突泉县部分初中 语文教师(一般岗位) 61.99 24.796 2.5 27.296
75 招力雪 10122034418 01212 汉族 突泉县部分初中 语文教师(一般岗位) 67.95 27.18   27.18
76 刘洋洋 10122033618 03747 汉族 突泉县部分初中 政治教师(一般岗位) 74.82 29.928   29.928
77 于明月 10122033027 00691 汉族 突泉县部分初中 政治教师(一般岗位) 71.14 28.456   28.456
78 曹阳 10122010725 00983 蒙古族 突泉县部分初中 政治教师(一般岗位) 64.76 25.904 2.5 28.404
79 张丽娟 10122130125 04450 蒙古族 突泉县部分初中 政治教师(一般岗位) 59.44 23.776 2.5 26.276
80 高宇 10122031808 00304 汉族 突泉县部分高中 地理教师(一般岗位) 69.94 27.976   27.976
81 白丹 10122012022 00373 汉族 突泉县部分高中 地理教师(一般岗位) 65.04 26.016   26.016
82 潘卓 10122034516 03813 蒙古族 突泉县部分高中 化学教师(一般岗位) 68.44 27.376 2.5 29.876
83 郝丽 10122031419 01381 蒙古族 突泉县部分高中 化学教师(一般岗位) 66.04 26.416 2.5 28.916
84 王凯 10122030728 01808 蒙古族 突泉县部分高中 化学教师(一般岗位) 59.72 23.888 2.5 26.388
85 赵朝鲁门 20122142012 02657 蒙古族 突泉县部分高中 历史教师(蒙授专项) 63.84 25.536 2.5 28.036
86 立立 20122142102 01960 蒙古族 突泉县部分高中 历史教师(蒙授专项) 54.18 21.672 2.5 24.172
87 包格根图雅 20122140403 04245 蒙古族 突泉县部分高中 历史教师(蒙授专项) 52.63 21.052 2.5 23.552
88 李迎春 10122012530 05344 汉族 突泉县部分高中 生物教师(一般岗位) 68.23 27.292   27.292
89 耿玉环 10122133215 01339 汉族 突泉县部分高中 生物教师(一般岗位) 67.95 27.18   27.18
90 文子岩 10122032828 04671 蒙古族 突泉县部分高中 物理教师(一般岗位) 68.08 27.232 2.5 29.732
91 孙冲 10122033908 04847 汉族 突泉县部分高中 物理教师(一般岗位) 61.92 24.768   24.768
92 康佳男 10122031916 02249 蒙古族 突泉县部分高中 英语教师(一般岗位) 67.10 26.84 2.5 29.34
93 李晶 10122010520 05403 汉族 突泉县部分高中 英语教师(一般岗位) 72.84 29.136   29.136
94 刘颖 10122011624 01573 蒙古族 突泉县部分高中 英语教师(一般岗位) 64.83 25.932 2.5 28.432
95 赵欢欢 10122012420 04993 蒙古族 突泉县部分高中 英语教师(一般岗位) 59.02 23.608 2.5 26.108
96 周晓庆 10122030817 03671 蒙古族 突泉县部分高中 英语教师(一般岗位) 58.66 23.464 2.5 25.964
97 陈双 10122130718 01264 其他少数民族 突泉县部分高中 英语教师(一般岗位) 64.26 25.704   25.704
98 李百灵 20122141728 03157 蒙古族 突泉县部分高中 政治教师(蒙授专项) 63.76 25.504 2.5 28.004
99 乌日乐 20122141213 03689 蒙古族 突泉县部分高中 政治教师(蒙授专项) 54.83 21.932 2.5 24.432
100 桑秀秀 10122032316 00951 汉族 突泉县部分高中 政治教师(一般岗位) 71.36 28.544   28.544
101 魏佳慧 10122130429 04855 汉族 突泉县部分高中 政治教师(一般岗位) 68.87 27.548   27.548
102 初婷婷 10122030828 00560 汉族 突泉县部分高中 政治教师(一般岗位) 68.51 27.404   27.404
103 张毛毛 10122010607 01984 蒙古族 突泉县部分小学 美术教师(一般岗位) 58.66 23.464 2.5 25.964
104 王海霞 10122012730 00541 蒙古族 突泉县部分小学 美术教师(一般岗位) 48.31 19.324 2.5 21.824
105 皮景敏 10122034221 01280 蒙古族 突泉县部分小学 数学教师(六项目专项) 60.29 24.116 2.5 26.616
106 张慧慧 10122131713 02517 蒙古族 突泉县部分小学 数学教师(六项目专项) 58.01 23.204 2.5 25.704
107 李雪 10122132427 04911 蒙古族 突泉县部分小学 数学教师(六项目专项) 57.67 23.068 2.5 25.568
108 周媛媛 10122032821 04116 汉族 突泉县部分小学 数学教师(六项目专项) 62.77 25.108   25.108
109 钟新 10122130222 03280 其他少数民族 突泉县部分小学 数学教师(六项目专项) 62.06 24.824   24.824
110 李也 10122130827 02014 蒙古族 突泉县部分小学 数学教师(一般岗位) 68.44 27.376 2.5 29.876
111 郝佳宁 10122034602 03225 蒙古族 突泉县部分小学 数学教师(一般岗位) 65.61 26.244 2.5 28.744
112 刘微 10122031015 05336 蒙古族 突泉县部分小学 数学教师(一般岗位) 59.93 23.972 2.5 26.472
113 曲健 10122130808 00116 蒙古族 突泉县部分小学 数学教师(一般岗位) 59.51 23.804 2.5 26.304
114 佟猛 10122012123 02863 其他少数民族 突泉县部分小学 数学教师(一般岗位) 64.62 25.848   25.848
115 赵晓强 10122132915 05074 其他少数民族 突泉县部分小学 数学教师(一般岗位) 63.83 25.532   25.532
116 王天娇 10122011228 00020 蒙古族 突泉县部分小学 数学教师(一般岗位) 57.17 22.868 2.5 25.368
117 王海茹 10122131323 00589 蒙古族 突泉县部分小学 数学教师(一般岗位) 56.96 22.784 2.5 25.284
118 赵海涛 10122031803 00916 蒙古族 突泉县部分小学 数学教师(一般岗位) 56.46 22.584 2.5 25.084
119 刘欢欢 10122011729 03708 汉族 突泉县部分小学 数学教师(一般岗位) 62.06 24.824   24.824
120 付婷婷 10122130628 01729 蒙古族 突泉县部分小学 数学教师(一般岗位) 55.75 22.3 2.5 24.8
121 于洋洋 10122032005 04966 其他少数民族 突泉县部分小学 数学教师(一般岗位) 61.92 24.768   24.768
122 张秋实 10122012702 01601 蒙古族 突泉县部分小学 数学教师(一般岗位) 55.40 22.16 2.5 24.66
123 张琪 10122031130 00015 其他少数民族 突泉县部分小学 数学教师(一般岗位) 60.86 24.344   24.344
124 刘志丹 10122030620 00220 汉族 突泉县部分小学 数学教师(一般岗位) 60.43 24.172   24.172
125 张娜 10122132022 05200 蒙古族 突泉县部分小学 数学教师(一般岗位) 54.05 21.62 2.5 24.12
126 马秀秀 10122132816 01247 汉族 突泉县部分小学 数学教师(一般岗位) 59.72 23.888   23.888
127 张秋宇 10122033708 00641 汉族 突泉县部分小学 数学教师(一般岗位) 59.65 23.86   23.86
128 阿荣 10122032616 03942 蒙古族 突泉县部分小学 数学教师(一般岗位) 53.27 21.308 2.5 23.808
129 贾忠婷 10122030217 05451 汉族 突泉县部分小学 数学教师(一般岗位) 59.01 23.604   23.604
130 刘志新 10122131102 00859 蒙古族 突泉县部分小学 数学教师(一般岗位) 52.13 20.852 2.5 23.352
131 秦雪菲 10122034509 00284 汉族 突泉县部分小学 数学教师(一般岗位) 57.03 22.812   22.812
132 孙强 10122130521 00094 蒙古族 突泉县部分小学 体育教师(一般岗位) 57.53 23.012 2.5 25.512
133 王婷婷 10122033808 00151 蒙古族 突泉县部分小学 体育教师(一般岗位) 57.31 22.924 2.5 25.424
134 徐晓国 10122130403 02780 汉族 突泉县部分小学 体育教师(一般岗位) 63.20 25.28   25.28
135 李坤 10122131226 00871 蒙古族 突泉县部分小学 体育教师(一般岗位) 56.31 22.524 2.5 25.024
136 刘银鹏 10122031426 02819 汉族 突泉县部分小学 体育教师(一般岗位) 62.20 24.88   24.88
137 杨特 10122132003 01823 蒙古族 突泉县部分小学 体育教师(一般岗位) 55.75 22.3 2.5 24.8
138 门万明 10122033225 00599 汉族 突泉县部分小学 体育教师(一般岗位) 59.93 23.972   23.972
139 辛东 10122131712 01482 蒙古族 突泉县部分小学 体育教师(一般岗位) 52.49 20.996 2.5 23.496
140 沈艳娇 10122032421 00532 汉族 突泉县部分小学 体育教师(一般岗位) 58.52 23.408   23.408
141 韩凯 10122130926 00180 其他少数民族 突泉县部分小学 体育教师(一般岗位) 58.38 23.352   23.352
142 平建新 10122032801 01334 蒙古族 突泉县部分小学 体育教师(一般岗位) 51.42 20.568 2.5 23.068
143 马文卓 10122012609 00602 汉族 突泉县部分小学 体育教师(一般岗位) 57.38 22.952   22.952
144 程模林 10122033121 00169 其他少数民族 突泉县部分小学 体育教师(一般岗位) 55.82 22.328   22.328
145 吴迪 10122012402 00193 汉族 突泉县部分小学 体育教师(一般岗位) 54.76 21.904   21.904
146 姚英远 10122034606 00662 蒙古族 突泉县部分小学 体育教师(一般岗位) 47.95 19.18 2.5 21.68
147 王国一 10122032815 05773 汉族 突泉县部分小学 体育教师(一般岗位) 54.19 21.676   21.676
148 张涛 10122130511 03578 蒙古族 突泉县部分小学 音乐教师(一般岗位) 57.24 22.896 2.5 25.396
149 史鑫鑫 10122130303 00355 其他少数民族 突泉县部分小学 音乐教师(一般岗位) 57.74 23.096   23.096
150 田金玉 10122130818 00160 蒙古族 突泉县部分小学 音乐教师(一般岗位) 49.44 19.776 2.5 22.276
151 王鑫 10122010408 00183 蒙古族 突泉县部分小学 音乐教师(一般岗位) 49.37 19.748 2.5 22.248
152 孟超 10122012129 00914 蒙古族 突泉县部分小学 音乐教师(一般岗位) 48.59 19.436 2.5 21.936
153 王秀娟 10122010809 01273 汉族 突泉县部分小学 英语教师(六项目专项) 73.12 29.248   29.248
154 姚媛媛 10122132016 05250 汉族 突泉县部分小学 英语教师(六项目专项) 71.35 28.54   28.54
155 胡庆茹 10122013220 01602 汉族 突泉县部分小学 英语教师(六项目专项) 70.93 28.372   28.372
156 赵月 10122012611 03346 蒙古族 突泉县部分小学 英语教师(六项目专项) 63.55 25.42 2.5 27.92
157 边庆 10122031022 04504 蒙古族 突泉县部分小学 英语教师(一般岗位) 71.71 28.684 2.5 31.184
158 王天明 10122130520 05060 蒙古族 突泉县部分小学 英语教师(一般岗位) 66.10 26.44 2.5 28.94
159 李冬平 10122132005 01419 蒙古族 突泉县部分小学 英语教师(一般岗位) 65.47 26.188 2.5 28.688
160 米芳婷 10122030212 04273 蒙古族 突泉县部分小学 英语教师(一般岗位) 63.83 25.532 2.5 28.032
161 丁红梅 10122032511 02283 蒙古族 突泉县部分小学 英语教师(一般岗位) 61.99 24.796 2.5 27.296
162 李香玉 10122133027 00716 蒙古族 突泉县部分小学 英语教师(一般岗位) 61.99 24.796 2.5 27.296
163 梁永梅 10122010127 01645 其他少数民族 突泉县部分小学 英语教师(一般岗位) 68.23 27.292   27.292
164 孙博 10122130724 02843 蒙古族 突泉县部分小学 英语教师(一般岗位) 61.28 24.512 2.5 27.012
165 闫树芬 10122032008 01913 蒙古族 突泉县部分小学 英语教师(一般岗位) 60.43 24.172 2.5 26.672
166 宋玉 10122033926 00615 汉族 突泉县部分小学 英语教师(一般岗位) 65.82 26.328   26.328
167 韩立 10122132921 03771 蒙古族 突泉县部分小学 英语教师(一般岗位) 58.59 23.436 2.5 25.936
168 汪多娜 10122012118 03706 其他少数民族 突泉县部分小学 英语教师(一般岗位) 64.33 25.732   25.732
169 杨帆 10122011321 04626 其他少数民族 突泉县部分小学 英语教师(一般岗位) 64.11 25.644   25.644
170 王佰春 10122012324 00329 其他少数民族 突泉县部分小学 英语教师(一般岗位) 64.05 25.62   25.62
171 韩晶 10122132505 03190 蒙古族 突泉县部分小学 英语教师(一般岗位) 57.38 22.952 2.5 25.452
172 高秀丽 10122132721 01148 汉族 突泉县部分小学 英语教师(一般岗位) 62.49 24.996   24.996
173 李影 10122012126 00122 蒙古族 突泉县部分小学 英语教师(一般岗位) 55.54 22.216 2.5 24.716
174 武燕燕 10122030301 05355 汉族 突泉县部分小学 英语教师(一般岗位) 61.78 24.712   24.712
175 张慧 10122034629 00444 蒙古族 突泉县部分小学 英语教师(一般岗位) 55.04 22.016 2.5 24.516
176 赵翠 10122032125 04081 蒙古族 突泉县部分小学 英语教师(一般岗位) 54.97 21.988 2.5 24.488
177 邢柏勖 10122130905 02420 蒙古族 突泉县部分小学 英语教师(一般岗位) 54.90 21.96 2.5 24.46
178 宋声达 10122131018 04144 蒙古族 突泉县部分小学 语文教师(六项目专项) 67.80 27.12 2.5 29.62
179 毛李娜 10122033805 01824 蒙古族 突泉县部分小学 语文教师(六项目专项) 63.91 25.564 2.5 28.064
180 高云燕 10122132013 04873 汉族 突泉县部分小学 语文教师(六项目专项) 67.38 26.952   26.952
181 刘海艳 10122131819 02849 蒙古族 突泉县部分小学 语文教师(六项目专项) 61.06 24.424 2.5 26.924
182 韩玉 10122130201 03908 汉族 突泉县部分小学 语文教师(六项目专项) 66.03 26.412   26.412
183 纪晓明 10122030815 00841 汉族 突泉县部分小学 语文教师(六项目专项) 65.89 26.356   26.356
184 齐冠男 10122032929 01165 蒙古族 突泉县部分小学 语文教师(六项目专项) 56.17 22.468 2.5 24.968
185 张健 10122012915 00443 蒙古族 突泉县部分小学 语文教师(六项目专项) 54.97 21.988 2.5 24.488
186 杨雪娇 10122030909 02568 汉族 突泉县部分小学 语文教师(六项目专项) 57.03 22.812   22.812
187 胡媛媛 10122034030 00081 蒙古族 突泉县部分小学 语文教师(一般岗位) 66.10 26.44 2.5 28.94
188 代华琪 10122032920 04063 蒙古族 突泉县部分小学 语文教师(一般岗位) 63.20 25.28 2.5 27.78
189 丁晶晶 10122131014 03261 蒙古族 突泉县部分小学 语文教师(一般岗位) 62.28 24.912 2.5 27.412
190 王晓博 10122032925 02184 汉族 突泉县部分小学 语文教师(一般岗位) 68.09 27.236   27.236
191 贺冰鑫 10122032804 01206 蒙古族 突泉县部分小学 语文教师(一般岗位) 61.71 24.684 2.5 27.184
192 张欣宇 10122034228 00864 蒙古族 突泉县部分小学 语文教师(一般岗位) 60.93 24.372 2.5 26.872
