用人单位 | 职位名称 | 职位代码 | 招录人数 | 资格条件 | 培养层次 | 培养院校 | 培养专业(方向) | 特设职位 | 教育入学考试科目 |
西安市公安局 | 基层科所队科员 | 614033 | 2 | 女性,26周岁及以下,法学本科学历,法学学士学位 | 法律硕士 | 中国人民公安大学 | 法律硕士 | 专业综合Ⅰ(刑法学、民法学);专业综合Ⅱ(法理学、中国宪法学、中国法制史) | |
西安市公安局 | 基层科所队科员 | 614034 | 1 | 女性,26周岁及以下,法学本科学历,法学学士学位 | 法律硕士 | 中国人民公安大学 | 法律硕士 | 面向服务基层四类项目人员特设岗位 | 专业综合Ⅰ(刑法学、民法学);专业综合Ⅱ(法理学、中国宪法学、中国法制史) |
宝鸡市公安局高新分局 | 基层所队科员 | 614035 | 1 | 男性,26周岁及以下,法学本科学历,法学学士学位 | 法律硕士 | 中国人民公安大学 | 法律硕士 | 专业综合Ⅰ(刑法学、民法学);专业综合Ⅱ(法理学、中国宪法学、中国法制史) | |
淳化县公安局 | 基层所队科员 | 614036 | 1 | 女性,26周岁及以下,法学本科学历,法学学士学位 | 法律硕士 | 中国人民公安大学 | 法律硕士 | 专业综合Ⅰ(刑法学、民法学);专业综合Ⅱ(法理学、中国宪法学、中国法制史) | |
大荔县公安局 | 基层所队科员 | 614037 | 1 | 男性,26周岁及以下,法学本科学历,法学学士学位 | 法律硕士 | 中国人民公安大学 | 法律硕士 | 专业综合Ⅰ(刑法学、民法学);专业综合Ⅱ(法理学、中国宪法学、中国法制史) | |
延安市公安局宝塔分局 | 基层所队科员 | 614038 | 1 | 女性,26周岁及以下,法学本科学历,法学学士学位 | 法律硕士 | 中国人民公安大学 | 法律硕士 | 专业综合Ⅰ(刑法学、民法学);专业综合Ⅱ(法理学、中国宪法学、中国法制史) | |
榆林市公安局榆阳分局 | 法制管理科员 | 614039 | 1 | 男性,26周岁及以下,法学本科学历,法学学士学位 | 法律硕士 | 中国人民公安大学 | 法律硕士 | 专业综合Ⅰ(刑法学、民法学);专业综合Ⅱ(法理学、中国宪法学、中国法制史) | |
汉中市公安局法制科 | 科员 | 614040 | 1 | 男性,26周岁及以下,法学本科学历,法学学士学位 | 法律硕士 | 中国人民公安大学 | 法律硕士 | 专业综合Ⅰ(刑法学、民法学);专业综合Ⅱ(法理学、中国宪法学、中国法制史) | |
商洛市公安局行动技术支队 | 科员 | 614041 | 1 | 男性,26周岁及以下,法学本科学历,法学学士学位 | 法律硕士 | 中国人民公安大学 | 法律硕士 | 专业综合Ⅰ(刑法学、民法学);专业综合Ⅱ(法理学、中国宪法学、中国法制史) | |
西安市公安局 | 基层科所队科员 | 614042 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,中共党员 | 二学位 | 中国刑事警察学院 | 侦查学(技术侦察) | 民法学 | |
西安市公安局 | 基层科所队科员 | 614043 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,药学类,化学、应用化学专业 | 二学位 | 中国刑事警察学院 | 刑事科学技术(法化学) | 民法学 | |
西安市公安局 | 基层科所队科员 | 614044 | 1 | 女性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,计算机类或电气信息类专业 | 二学位 | 中国刑事警察学院 | 公安视听技术 | 民法学 | |
西安市公安局 | 基层科所队科员 | 614045 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位 | 二学位 | 中国人民公安大学 | 警务指挥与战术 | 民法学 | |
西安市公安局 | 基层科所队科员 | 614046 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,计算机类或电气信息类专业 | 二学位 | 中国刑事警察学院 | 信息安全(网络犯罪侦查) | 民法学 | |
西安市公安局 | 基层科所队科员 | 614047 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位 | 二学位 | 中国人民公安大学 | 涉外警务 | 民法学 | |
西安市公安局 | 基层科所队科员 | 614048 | 2 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位 | 二学位 | 西北政法大学 | 侦查学 | 民法学 | |
西安市公安局 | 基层科所队科员 | 614049 | 1 | 男性,28周岁及以下,汉族,本科学历,学士学位,维语、阿拉伯语专业 | 二学位 | 西北政法大学 | 侦查学 | 民法学 | |
西安市公安局 | 基层科所队科员 | 614050 | 2 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位 | 二学位 | 西北政法大学 | 治安学 | 民法学 | |
西安市公安局 | 基层科所队科员 | 614051 | 2 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位 | 二学位 | 西北政法大学 | 治安学 | 面向服务基层四类项目人员特设岗位 | 民法学 |
西安市公安局 | 基层科所队科员 | 614052 | 1 | 男性,28周岁及以下,本科学历,学士学位,法医或临床医学专业 | 二学位 | 中国刑事警察学院 | 法医学 | 民法学 | |
西安市公安局长安分局 | 基层科所队科员 | 614053 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位 | 二学位 | 西北政法大学 | 侦查学 | 民法学 | |
西安市公安局长安分局 | 基层科所队科员 | 614054 | 2 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,大学生退役士兵 | 二学位 | 西北政法大学 | 侦查学 | 民法学 | |
西安市公安局长安分局 | 基层科所队科员 | 614055 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位 | 二学位 | 西北政法大学 | 治安学 | 民法学 | |
西安市公安局临潼分局 | 基层科所队科员 | 614056 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位 | 二学位 | 西北政法大学 | 侦查学 | 民法学 | |
西安市公安局临潼分局 | 基层科所队科员 | 614057 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,大学生退役士兵 | 二学位 | 西北政法大学 | 侦查学 | 民法学 | |
西安市公安局临潼分局 | 基层科所队科员 | 614058 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,大学生退役士兵 | 二学位 | 西北政法大学 | 治安学 | 民法学 | |
西安市公安局临潼分局 | 基层科所队科员 | 614059 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位 | 二学位 | 西北政法大学 | 治安学 | 民法学 | |
宝鸡市公安局刑侦支队 | 刑事科学技术科员 | 614060 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,计算机类或电气信息类专业 | 二学位 | 中国刑事警察学院 | 公安视听技术 | 民法学 | |
宝鸡市公安局金台分局 | 基层所队科员 | 614061 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,计算机类专业 | 二学位 | 中国人民公安大学 | 网络安全与执法 | 民法学 | |
宝鸡市公安局金台分局 | 基层所队科员 | 614062 | 2 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位 | 二学位 | 西北政法大学 | 侦查学 | 民法学 | |
宝鸡市公安局金台分局 | 基层所队科员 | 614063 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,大学生退役士兵 | 二学位 | 西北政法大学 | 治安学 | 民法学 | |
宝鸡市公安局金台分局 | 基层所队科员 | 614064 | 1 | 女性,26周岁及以下,本科学历,学士学位 | 二学位 | 西北政法大学 | 治安学 | 民法学 | |
宝鸡市公安局渭滨分局 | 基层所队科员 | 614065 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,计算机类专业 | 二学位 | 中国人民公安大学 | 网络安全与执法 | 民法学 | |
宝鸡市公安局渭滨分局 | 基层所队科员 | 614066 | 1 | 女性,26周岁及以下,本科学历,学士学位 | 二学位 | 西北政法大学 | 治安学 | 民法学 | |
宝鸡市公安局渭滨分局 | 基层所队科员 | 614067 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位 | 二学位 | 西北政法大学 | 治安学 | 民法学 | |
宝鸡市公安局陈仓分局 | 基层所队科员 | 614068 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,计算机类专业 | 二学位 | 中国人民公安大学 | 网络安全与执法 | 民法学 | |
宝鸡市公安局陈仓分局 | 基层所队科员 | 614069 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位 | 二学位 | 西北政法大学 | 侦查学 | 民法学 | |
宝鸡市公安局陈仓分局 | 基层所队科员 | 614070 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位 | 二学位 | 西北政法大学 | 治安学 | 民法学 | |
宝鸡市公安局陈仓分局 | 基层所队科员 | 614071 | 1 | 女性,26周岁及以下,本科学历,学士学位 | 二学位 | 西北政法大学 | 治安学 | 民法学 | |
宝鸡市公安局高新分局 | 基层所队科员 | 614072 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位 | 二学位 | 西北政法大学 | 侦查学 | 民法学 | |
宝鸡市公安局高新分局 | 基层所队科员 | 614073 | 1 | 女性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,计算机类专业 | 二学位 | 中国人民公安大学 | 网络安全与执法 | 民法学 | |
凤翔县公安局 | 基层所队科员 | 614074 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位 | 二学位 | 西北政法大学 | 侦查学 | 面向服务基层四类项目人员特设岗位 | 民法学 |
凤翔县公安局 | 基层所队科员 | 614075 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,大学生退役士兵 | 二学位 | 西北政法大学 | 治安学 | 民法学 | |
岐山县公安局 | 基层所队科员 | 614076 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,大学生退役士兵 | 二学位 | 西北政法大学 | 治安学 | 民法学 | |
扶风县公安局 | 基层所队科员 | 614077 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,宝鸡市生源或户籍 | 二学位 | 西北政法大学 | 侦查学 | 民法学 | |
眉县公安局 | 基层所队科员 | 614078 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位 | 二学位 | 西北政法大学 | 侦查学 | 民法学 | |
咸阳市公安局刑警支队 | 科员 | 614079 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,计算机类或电气信息类专业 | 二学位 | 中国刑事警察学院 | 公安视听技术 | 民法学 | |
旬邑县公安局 | 基层所队科员 | 614080 | 2 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位 | 二学位 | 西北政法大学 | 侦查学 | 民法学 | |
旬邑县公安局 | 基层所队科员 | 614081 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位 | 二学位 | 西北政法大学 | 侦查学 | 面向服务基层四类项目人员特设岗位 | 民法学 |
彬县公安局 | 基层所队科员 | 614082 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位 | 二学位 | 中国人民公安大学 | 侦查学(刑事侦查) | 民法学 | |
彬县公安局 | 基层所队科员 | 614083 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,大学生退役士兵 | 二学位 | 西北政法大学 | 治安学 | 民法学 | |
彬县公安局 | 基层所队科员 | 614084 | 1 | 女性,26周岁及以下,本科学历,学士学位 | 二学位 | 西北政法大学 | 治安学 | 民法学 | |
长武县公安局 | 基层所队科员 | 614085 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,咸阳市生源或户籍 | 二学位 | 中国人民公安大学 | 侦查学(刑事侦查) | 民法学 | |
长武县公安局 | 基层所队科员 | 614086 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,咸阳市生源或户籍 | 二学位 | 西北政法大学 | 治安学 | 民法学 | |
长武县公安局 | 基层所队科员 | 614087 | 1 | 女性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,咸阳市生源或户籍 | 二学位 | 西北政法大学 | 治安学 | 民法学 | |
长武县公安局 | 基层所队科员 | 614088 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,咸阳市生源或户籍 | 二学位 | 西北政法大学 | 侦查学 | 民法学 | |
淳化县公安局 | 基层所队科员 | 614089 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,计算机类或电气信息类专业,咸阳市生源或户籍 | 二学位 | 中国刑事警察学院 | 信息安全(网络犯罪侦查) | 民法学 | |
淳化县公安局 | 基层所队科员 | 614090 | 2 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,咸阳市生源或户籍 | 二学位 | 西北政法大学 | 治安学 | 民法学 | |
淳化县公安局 | 基层所队科员 | 614091 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,大学生退役士兵,咸阳市生源或户籍 | 二学位 | 西北政法大学 | 治安学 | 民法学 | |
永寿县公安局 | 基层所队科员 | 614092 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,咸阳市生源或户籍 | 二学位 | 中国人民公安大学 | 侦查学(刑事侦查) | 民法学 | |
永寿县公安局 | 基层所队科员 | 614093 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,大学生退役士兵,咸阳市生源或户籍 | 二学位 | 西北政法大学 | 侦查学 | 民法学 | |
永寿县公安局 | 基层所队科员 | 614094 | 2 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,咸阳市生源或户籍 | 二学位 | 西北政法大学 | 侦查学 | 民法学 | |
永寿县公安局 | 基层所队科员 | 614095 | 1 | 女性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,咸阳市生源或户籍 | 二学位 | 西北政法大学 | 侦查学 | 民法学 | |
铜川市公安局网络安全保卫支队 | 科员 | 614096 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,计算机类专业 | 二学位 | 中国人民公安大学 | 网络安全与执法 | 民法学 | |
铜川市公安局网络安全保卫支队 | 科员 | 614097 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,计算机类或电气信息类专业 | 二学位 | 中国刑事警察学院 | 公安视听技术 | 民法学 | |
铜川市公安局印台分局 | 基层所队科员 | 614098 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位 | 二学位 | 西北政法大学 | 治安学 | 民法学 | |
渭南市公安局刑事侦查支队 | 科员 | 614099 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,计算机类或电气信息类专业 | 二学位 | 中国刑事警察学院 | 公安视听技术 | 民法学 | |
渭南市公安局技术侦察支队 | 科员 | 614100 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,中共党员 | 二学位 | 中国人民公安大学 | 侦查学(技术侦察) | 民法学 | |
渭南市公安局网安支队 | 科员 | 614101 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,计算机类或电气信息类专业 | 二学位 | 中国刑事警察学院 | 信息安全(网络犯罪侦查) | 民法学 | |
合阳县公安局 | 基层所队科员 | 614102 | 2 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,渭南市生源或户籍 | 二学位 | 西北政法大学 | 侦查学 | 民法学 | |
合阳县公安局 | 基层所队科员 | 614103 | 1 | 女性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,渭南市生源或户籍 | 二学位 | 西北政法大学 | 治安学 | 民法学 | |
澄城县公安局 | 基层所队科员 | 614104 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,渭南市生源或户籍 | 二学位 | 西北政法大学 | 侦查学 | 民法学 | |
澄城县公安局 | 基层所队科员 | 614105 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位 | 二学位 | 西北政法大学 | 侦查学 | 面向服务基层四类项目人员特设岗位 | 民法学 |
澄城县公安局 | 基层所队科员 | 614106 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,大学生退役士兵,渭南市生源或户籍 | 二学位 | 西北政法大学 | 治安学 | 民法学 | |
大荔县公安局 | 基层所队科员 | 614107 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,大学生退役士兵,渭南市生源或户籍 | 二学位 | 西北政法大学 | 治安学 | 民法学 | |
白水县公安局 | 基层所队科员 | 614108 | 1 | 女性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,渭南市生源或户籍 | 二学位 | 西北政法大学 | 侦查学 | 民法学 | |
白水县公安局 | 基层所队科员 | 614109 | 2 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,渭南市生源或户籍 | 二学位 | 西北政法大学 | 治安学 | 民法学 | |
富平县公安局 | 基层所队科员 | 614110 | 2 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,计算机类或电气信息类专业 | 二学位 | 中国刑事警察学院 | 信息安全(网络犯罪侦查) | 民法学 | |
富平县公安局 | 基层所队科员 | 614111 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,大学生退役士兵 | 二学位 | 西北政法大学 | 侦查学 | 民法学 | |
富平县公安局 | 基层所队科员 | 614112 | 2 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位 | 二学位 | 西北政法大学 | 治安学 | 民法学 | |
韩城市公安局 | 基层所队科员 | 614113 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位 | 二学位 | 西北政法大学 | 治安学 | 面向服务基层四类项目人员特设岗位 | 民法学 |
延安市公安局刑侦支队 | 科员 | 614114 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,计算机类或电气信息类专业 | 二学位 | 中国刑事警察学院 | 公安视听技术 | 民法学 | |
延安市公安局宝塔分局 | 基层所队科员 | 614115 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,大学生退役士兵,延安市生源或户籍 | 二学位 | 西北政法大学 | 治安学 | 民法学 | |
延安市公安局经开分局 | 基层所队科员 | 614116 | 2 | 男性,28周岁及以下,本科学历,学士学位,法医或临床医学专业 | 二学位 | 中国刑事警察学院 | 法医学 | 民法学 | |
吴起县公安局 | 基层所队科员 | 614117 | 1 | 女性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,大学生退役士兵,延安市生源或户籍 | 二学位 | 西北政法大学 | 治安学 | 民法学 | |
子长县公安局 | 基层所队科员 | 614118 | 1 | 男性,28周岁及以下,本科学历,学士学位,法医或临床医学专业,延安市生源或户籍 | 二学位 | 中国刑事警察学院 | 法医学 | 民法学 | |
延长县公安局 | 基层所队科员 | 614119 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位 | 二学位 | 西北政法大学 | 侦查学 | 面向服务基层四类项目人员特设岗位 | 民法学 |
甘泉县公安局 | 基层所队科员 | 614120 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,大学生退役士兵 | 二学位 | 西北政法大学 | 侦查学 | 民法学 | |
宜川县公安局 | 基层所队科员 | 614121 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,延安市生源或户籍 | 二学位 | 西北政法大学 | 侦查学 | 民法学 | |
榆林市公安局刑警支队 | 刑事侦察管理科员 | 614122 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,计算机类或电气信息类专业 | 二学位 | 中国刑事警察学院 | 公安视听技术 | 民法学 | |
榆林市公安局网安支队 | 网络安全管理科员 | 614123 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,计算机类专业 | 二学位 | 中国人民公安大学 | 网络安全与执法 | 民法学 | |
榆林市公安局网安支队 | 网络犯罪侦察管理科员 | 614124 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位 | 二学位 | 西北政法大学 | 侦查学 | 民法学 | |
榆林市公安局技侦支队 | 技侦管理科员 | 614125 | 2 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,中共党员 | 二学位 | 中国刑事警察学院 | 侦查学(技术侦察) | 民法学 | |
榆林市公安局禁毒支队 | 禁毒管理科员 | 614126 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位 | 二学位 | 西北政法大学 | 侦查学 | 民法学 | |
榆林市公安局榆阳分局 | 刑事侦察管理科员 | 614127 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位 | 二学位 | 西北政法大学 | 侦查学 | 民法学 | |
榆林市公安局榆阳分局 | 治安管理科员 | 614128 | 1 | 女性,26周岁及以下,本科学历,学士学位 | 二学位 | 西北政法大学 | 治安学 | 民法学 | |
榆林市公安局榆阳分局 | 农业示范园警务室管理科员 | 614129 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位 | 二学位 | 西北政法大学 | 治安学 | 民法学 | |
榆林市公安局榆横工业园区分局 | 治安管理科员 | 614130 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,大学生退役士兵 | 二学位 | 西北政法大学 | 治安学 | 民法学 | |
榆林市公安局榆横工业园区分局 | 刑事侦察管理科员 | 614131 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位 | 二学位 | 西北政法大学 | 侦查学 | 民法学 | |
榆林市公安局榆横工业园区分局 | 经济犯罪侦查管理科员 | 614132 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,大学生退役士兵 | 二学位 | 西北政法大学 | 侦查学 | 民法学 | |
榆林市公安局榆神工业园区分局 | 刑事侦察管理科员 | 614133 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位 | 二学位 | 西北政法大学 | 侦查学 | 民法学 | |
定边县公安局 | 刑事侦察管理科员 | 614134 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,大学生退役士兵,榆林市生源或户籍 | 二学位 | 西北政法大学 | 侦查学 | 民法学 | |
绥德县公安局 | 刑事侦察管理科员 | 614135 | 1 | 女性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,榆林市生源或户籍 | 二学位 | 西北政法大学 | 治安学 | 民法学 | |
佳县公安局 | 刑事侦察管理科员 | 614136 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,榆林市生源或户籍 | 二学位 | 西北政法大学 | 治安学 | 民法学 | |
佳县公安局 | 治安管理科员 | 614137 | 1 | 女性,26周岁及以下,本科学历,学士学位 | 二学位 | 西北政法大学 | 治安学 | 面向服务基层四类项目人员特设岗位 | 民法学 |
吴堡县公安局 | 刑事侦察管理科员 | 614138 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位 | 二学位 | 西北政法大学 | 治安学 | 面向服务基层四类项目人员特设岗位 | 民法学 |
汉中市公安局技术侦察支队 | 科员 | 614139 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,中共党员 | 二学位 | 中国刑事警察学院 | 侦查学(技术侦察) | 民法学 | |
汉中市公安局刑警支队技术大队 | 科员 | 614140 | 1 | 女性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,计算机类或电气信息类专业 | 二学位 | 中国刑事警察学院 | 公安视听技术 | 民法学 | |
汉中市公安局网络安全保卫支队 | 科员 | 614141 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,计算机类或电气信息类专业 | 二学位 | 中国刑事警察学院 | 信息安全(网络犯罪侦查) | 民法学 | |
汉中市公安局汉台分局 | 派出所警务室科员 | 614142 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位 | 二学位 | 西北政法大学 | 侦查学 | 民法学 | |
汉中市公安局汉台分局 | 派出所警务室科员 | 614143 | 1 | 女性,26周岁及以下,本科学历,学士学位 | 二学位 | 西北政法大学 | 侦查学 | 民法学 | |
汉中市公安局汉台分局 | 派出所警务室科员 | 614144 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位 | 二学位 | 西北政法大学 | 治安学 | 民法学 | |
汉中市公安局汉台分局 | 派出所警务室科员 | 614145 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位 | 二学位 | 西北政法大学 | 治安学 | 面向服务基层四类项目人员特设岗位 | 民法学 |
汉中市公安局汉台分局 | 派出所警务室科员 | 614146 | 2 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,大学生退役士兵 | 二学位 | 西北政法大学 | 治安学 | 民法学 | |
留坝县公安局 | 派出所警务室科员 | 614147 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,汉中市生源或户籍 | 二学位 | 西北政法大学 | 侦查学 | 民法学 | |
安康市公安局技侦支队 | 科员 | 614148 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,中共党员 | 二学位 | 中国人民公安大学 | 侦查学(技术侦察) | 民法学 | |
安康市公安局网安支队 | 科员 | 614149 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,计算机类专业 | 二学位 | 中国人民公安大学 | 网络安全与执法 | 民法学 | |
安康市公安局刑警支队 | 科员 | 614150 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,计算机类或电气信息类专业 | 二学位 | 中国刑事警察学院 | 公安视听技术 | 民法学 | |
安康市公安局汉滨分局 | 基层所队科员 | 614151 | 2 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,安康市生源或户籍 | 二学位 | 西北政法大学 | 侦查学 | 民法学 | |
安康市公安局汉滨分局 | 基层所队科员 | 614152 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位 | 二学位 | 西北政法大学 | 侦查学 | 面向服务基层四类项目人员特设岗位 | 民法学 |
安康市公安局汉滨分局 | 基层所队科员 | 614153 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,安康市生源或户籍 | 二学位 | 西北政法大学 | 治安学 | 民法学 | |
安康市公安局汉滨分局 | 基层所队科员 | 614154 | 1 | 女性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,安康市生源或户籍 | 二学位 | 西北政法大学 | 治安学 | 民法学 | |
汉阴县公安局 | 基层所队科员 | 614155 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,大学生退役士兵,安康市生源或户籍 | 二学位 | 西北政法大学 | 治安学 | 民法学 | |
石泉县公安局 | 基层所队科员 | 614156 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,大学生退役士兵,安康市生源或户籍 | 二学位 | 西北政法大学 | 治安学 | 民法学 | |
旬阳县公安局 | 基层所队科员 | 614157 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,安康市生源或户籍 | 二学位 | 西北政法大学 | 侦查学 | 民法学 | |
商洛市公安局行动技术支队 | 科员 | 614158 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,中共党员 | 二学位 | 中国人民公安大学 | 侦查学(技术侦察) | 民法学 | |
商洛市公安局网安支队 | 科员 | 614159 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,计算机类专业 | 二学位 | 中国人民公安大学 | 网络安全与执法 | 民法学 | |
商洛市公安局刑警支队 | 科员 | 614160 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,计算机类或电气信息类专业 | 二学位 | 中国刑事警察学院 | 公安视听技术 | 面向服务基层四类项目人员特设岗位 | 民法学 |
商洛市公安局商州分局 | 基层所队科员 | 614161 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,大学生退役士兵,商洛市生源或户籍 | 二学位 | 西北政法大学 | 侦查学 | 民法学 | |
洛南县公安局 | 基层所队科员 | 614162 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,大学生退役士兵,商洛市生源或户籍 | 二学位 | 西北政法大学 | 侦查学 | 民法学 | |
丹凤县公安局 | 基层所队科员 | 614163 | 1 | 女性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,商洛市生源或户籍 | 二学位 | 西北政法大学 | 治安学 | 民法学 | |
山阳县公安局 | 基层所队科员 | 614164 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,商洛市生源或户籍 | 二学位 | 西北政法大学 | 侦查学 | 民法学 | |
商南县公安局 | 基层所队科员 | 614165 | 1 | 女性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,商洛市生源或户籍 | 二学位 | 西北政法大学 | 治安学 | 民法学 | |
杨凌示范区公安局网安支队 | 科员 | 614166 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,计算机类专业 | 二学位 | 中国人民公安大学 | 网络安全与执法 | 民法学 | |
杨凌示范区公安局刑侦支队 | 科员 | 614167 | 1 | 男性,26周岁及以下,本科学历,学士学位,中共党员 | 二学位 | 中国刑事警察学院 | 侦查学(技术侦察) | 民法学 | |
杨凌示范区公安局刑侦支队 | 科员 | 614168 | 1 | 女性,26周岁及以下,本科学历,学士学位 | 二学位 | 西北政法大学 | 侦查学 | 民法学 | |
西安市公安局 | 基层科所队科员 | 614169 | 1 | 男性,26周岁及以下,专科学历 | 专升本 | 西北政法大学 | 侦查学 | 民法学 | |
西安市公安局强制医疗处 | 基层科所队科员 | 614170 | 1 | 男性,26周岁及以下,专科学历,大学生退役士兵,西安市生源或户籍 | 专升本 | 西北政法大学 | 侦查学 | 民法学 | |
宝鸡市公安局金台分局 | 基层所队科员 | 614171 | 1 | 男性,26周岁及以下,专科学历,大学生退役士兵,宝鸡市生源或户籍 | 专升本 | 西北政法大学 | 侦查学 | 民法学 | |
凤翔县公安局 | 基层所队科员 | 614172 | 1 | 男性,26周岁及以下,专科学历,宝鸡市生源或户籍 | 专升本 | 西北政法大学 | 侦查学 | 民法学 | |
