2014年娄底市娄星区招聘农村中小教师综合成绩公示
2014-08-16来源:娄星区教育局网

综合成绩公示详情请见http://lxq.12edu.cn/tzgg/20140815173821.html

报名序号 姓名 性别 报考岗位 考室号 座位号 笔试分数 抽签号 面试成绩 笔试折扣 面试折扣 总分 综合排名
1365 刘双 初中数学 46 20 99 4 90 59.4 36 95.4 1
783 杨飞霞 初中数学 46 12 95 6 87 57 34.8 91.8 2
710 曾向峰 初中数学 46 14 93 5 85.67 55.8 34.27 90.07 3
1214 彭石超 初中数学 46 21 91 7 85.67 54.6 34.27 88.87 4
33 王玲玲 初中数学 46 19 88 3 87 52.8 34.8 87.6 5
291 刘媛 初中数学 46 29 88 8 84.33 52.8 33.73 86.53 6
387 肖亚雄 初中数学 46 11 88 2 83.67 52.8 33.47 86.27 7
1029 谢纯 初中数学 46 9 92 1 0 55.2 0 55.2 8
714 卢瑶 初中物理 47 7 85 12 86.33 51 34.53 85.53 1
165 金茜 初中物理 47 14 79 10 88.67 47.4 35.47 82.87 2
74 阳兵权 初中物理 47 20 77 13 84 46.2 33.6 79.8 3
637 蒋艳阳 初中物理 47 2 75 14 87 45 34.8 79.8 4
1129 彭志明 初中物理 47 10 72 11 87 43.2 34.8 78 5
1094 郭华伟 初中物理 47 9 73 9 82.67 43.8 33.07 76.87 6
1351 肖志胜 初中生物 16 23 85 15 85 51 34 85 1
575 周思 初中生物 16 24 83 19 88 49.8 35.2 85 2
1207 钟贵买 初中生物 16 12 79 18 88 47.4 35.2 82.6 3
1146 彭新毅 初中生物 16 16 78 16 88.33 46.8 35.33 82.13 4
514 李春香 初中生物 16 19 79 20 85.67 47.4 34.27 81.67 5
1090 刘桃花 初中生物 16 18 77 17 82.33 46.2 32.93 79.13 6
689 杨威 初中化学 48 12 86 27 83.67 51.6 33.47 85.07 1
422 毛伟香 初中化学 48 7 78 23 87.33 46.8 34.93 81.73 2
1357 曾有 初中化学 48 1 76 24 84.67 45.6 33.87 79.47 3
426 邱建伟 初中化学 48 18 76 26 84.67 45.6 33.87 79.47 3
921 刘偲宇 初中化学 49 8 75 25 85.67 45 34.27 79.27 5
416 杨烂 初中化学 48 27 75 22 82.67 45 33.07 78.07 6
907 彭凤才 初中化学 49 1 82 21 0 49.2 0 49.2 7
639 谢兴兴 英语 11 26 90 18 87.33 54 34.93 88.93 1
567 吴胜飞 英语 2 23 89 1 87.67 53.4 35.07 88.47 2
1155 杨灿 英语 3 25 91 25 84 54.6 33.6 88.2 3
1297 段霞艳 英语 1 30 88 11 88.17 52.8 35.27 88.07 4
153 赵丽 英语 5 24 90 19 85 54 34 88 5
1163 邓思 英语 1 10 89 4 85.67 53.4 34.27 87.67 6
1488 李韵 英语 1 19 89 5 84.67 53.4 33.87 87.27 7
1399 刘莎 英语 7 27 89 16 84.33 53.4 33.73 87.13 8
836 朱迪辉 英语 5 14 86 6 88.33 51.6 35.33 86.93 9
603 李琦 英语 4 24 87 20 86.33 52.2 34.53 86.73 10
553 聂小星 英语 11 18 89 2 83 53.4 33.2 86.6 11
781 封雪梅 英语 4 11 90 14 81.33 54 32.53 86.53 12
1291 陈超超 英语 11 4 86 17 86.67 51.6 34.67 86.27 13
551 李瑞康 英语 9 3 86 24 86.17 51.6 34.47 86.07 14
46 聂瑶 英语 4 8 86 26 86 51.6 34.4 86 15
1024 张文容 英语 1 25 89 3 81.33 53.4 32.53 85.93 16
392 王婷 英语 5 12 89 23 81.33 53.4 32.53 85.93 16
759 孙幸而 英语 2 29 87 13 84.33 52.2 33.73 85.93 16
599 李姣 英语 1 6 88 9 82.33 52.8 32.93 85.73 19
484 黄艳飞 英语 11 2 87 21 83 52.2 33.2 85.4 20
778 石慧 英语 1 24 87 15 82.67 52.2 33.07 85.27 21
118 肖凌文 英语 9 23 86 7 84 51.6 33.6 85.2 22
1251 刘娟 英语 3 16 87 8 82.33 52.2 32.93 85.13 23
142 吴婷 英语 4 23 87 22 80.33 52.2 32.13 84.33 24
1340 李凤玲 英语 7 30 86 12 81.33 51.6 32.53 84.13 25
708 欧翠 英语 9 14 86 10 0 51.6 0 51.6 26
545 王雄燕 小学语文 33 13 91 37 85 54.6 34 88.6 1
112 易婷 小学语文 34 14 88 25 85.67 52.8 34.27 87.07 2
224 钟晴 小学语文 25 8 87 23 86.67 52.2 34.67 86.87 3
150 唐琳 小学语文 31 29 88 29 85 52.8 34 86.8 4
461 丁琼 小学语文 33 18 87 21 86.33 52.2 34.53 86.73 5
747 李珂婷 小学语文 31 10 88.5 24 83.33 53.1 33.33 86.43 6
117 樊娇莲 小学语文 31 12 86 18 85.67 51.6 34.27 85.87 7
467 彭诗韵 小学语文 30 6 86 45 85.33 51.6 34.13 85.73 8
39 彭卜丽 小学语文 34 23 84 8 87.67 50.4 35.07 85.47 9
585 曾琴 小学语文 27 28 84 6 87.33 50.4 34.93 85.33 10
438 胡蓉 小学语文 32 27 84 27 87.33 50.4 34.93 85.33 10
991 张艳 小学语文 32 21 84 2 86 50.4 34.4 84.8 12
601 吴燕飞 小学语文 31 3 84.5 22 85 50.7 34 84.7 13
1018 徐凤 小学语文 34 13 83 42 87 49.8 34.8 84.6 14
638 肖莉 小学语文 29 25 85 10 83.67 51 33.47 84.47 15
305 谢芬 小学语文 23 22 84 49 84.33 50.4 33.73 84.13 16
341 肖盼 小学语文 23 13 82 53 87.33 49.2 34.93 84.13 17
1132 李群 小学语文 23 24 86 36 81 51.6 32.4 84 18
571 杨柳清清 小学语文 29 7 85 38 82.33 51 32.93 83.93 19
492 刘洋 小学语文 26 17 83 7 84.67 49.8 33.87 83.67 20
1059 颜叶辉 小学语文 22 22 82 26 86 49.2 34.4 83.6 21
278 彭小燕 小学语文 28 3 81.5 50 86.67 48.9 34.67 83.57 22
483 王祎偲 小学语文 30 22 85 51 81.33 51 32.53 83.53 23
916 吕叶叶 小学语文 22 11 84 9 82 50.4 32.8 83.2 24
720 贺超 小学语文 26 16 85 19 80.33 51 32.13 83.13 25
409 黄兵杰 小学语文 34 21 82 35 84.33 49.2 33.73 82.93 26
771 朱静 小学语文 23 20 81 13 85.33 48.6 34.13 82.73 27
611 龙腾达 小学语文 26 5 81 47 85 48.6 34 82.6 28
437 梁思 小学语文 30 20 83 28 81.67 49.8 32.67 82.47 29
447 郭华 小学语文 25 12 84 52 80 50.4 32 82.4 30
297 欧蓉 小学语文 22 16 82.5 40 82 49.5 32.8 82.3 31
792 陈伟 小学语文 28 4 82 20 82.67 49.2 33.07 82.27 32
119 梁鲜艳 小学语文 31 24 81.5 48 83 48.9 33.2 82.1 33
210 戴丽婵 小学语文 31 30 83 32 80.33 49.8 32.13 81.93 34
1418 苏娜 小学语文 24 14 80 30 84.67 48 33.87 81.87 35
703 吴才婷 小学语文 32 24 80 15 83 48 33.2 81.2 36
355 王榆焰 小学语文 23 7 81 14 81 48.6 32.4 81 37
175 颜健芝 小学语文 31 26 80 43 82.33 48 32.93 80.93 38
217 谭冬 小学语文 25 10 80 4 82 48 32.8 80.8 39
850 梁璐 小学语文 30 15 80 33 82 48 32.8 80.8 39
998 龙萍 小学语文 34 6 80 1 82 48 32.8 80.8 39
231 闫冬冬 小学语文 27 30 80 31 81.67 48 32.67 80.67 42
549 彭薇 小学语文 33 25 80 11 81 48 32.4 80.4 43
171 梁英 小学语文 25 4 81 16 78.33 48.6 31.33 79.93 44
1311 陆智艳 小学语文 22 9 80 5 79.67 48 31.87 79.87 45
671 陈淑君 小学语文 33 20 80 34 79.67 48 31.87 79.87 45
105 李翌琴 小学语文 25 28 80 46 79 48 31.6 79.6 47
681 龚晓艳 小学语文 26 15 80 17 78.33 48 31.33 79.33 48
388 聂菥 小学语文 27 8 80 12 77 48 30.8 78.8 49
94 胡燕霞 小学语文 23 2 82 3 59.53 49.2 23.81 73.01 50
38 朱露 小学语文 27 12 85 弃权 0 51 0 51 51
1401 罗姣玉 小学语文 22 23 84 弃权 0 50.4 0 50.4 52
1056 李思 小学语文 28 13 80 弃权 0 48 0 48 53
4 王飞娥 初中语文 50 7 93 9 86 55.8 34.4 90.2 1
1465 张牡丹 初中语文 50 27 82 7 92.67 49.2 37.07 86.27 2
28 刘小美 初中语文 50 21 81 3 91 48.6 36.4 85 3
834 邹倩 初中语文 50 19 82 5 88.67 49.2 35.47 84.67 4
371 王莎 初中语文 50 12 88 1 77.67 52.8 31.07 83.87 5
35 王丹 初中语文 50 1 80 6 83.67 48 33.47 81.47 6
143 申雅 初中语文 50 6 78 8 86.67 46.8 34.67 81.47 7
1154 杨宏志 初中语文 50 14 78 2 85.33 46.8 34.13 80.93 8
698 肖华 初中语文 50 13 78 10 80.33 46.8 32.13 78.93 9
1477 刘娟 初中语文 50 18 78 4 78 46.8 31.2 78 10
65 谢梦彦 初中历史 21 27 82 12 85.67 49.2 34.27 83.47 1
506 陈思师 初中历史 21 24 74.5 13 92.67 44.7 37.07 81.77 2
1364 朱彬 初中历史 21 26 75.5 11 81.33 45.3 32.53 77.83 3
1457 王培培 初中历史 21 30 67.5 弃权 0 40.5 0 40.5 4
1448 贺交平 初中地理 49 12 82 16 88.67 49.2 35.47 84.67 1
1015 汤丹 初中地理 49 24 82 15 87.33 49.2 34.93 84.13 2
1169 贺娇燕 初中地理 49 29 73 17 86 43.8 34.4 78.2 3
494 张利辉 初中地理 49 11 70 18 86 42 34.4 76.4 4
201 胡乐康 初中政治 21 3 75 22 91.67 45 36.67 81.67 1
1017 朱艳平 初中政治 21 6 76 23 87.33 45.6 34.93 80.53 2
1032 李乐 初中政治 21 21 73 19 91.67 43.8 36.67 80.47 3
452 彭秋霞 初中政治 21 4 74 21 88 44.4 35.2 79.6 4
19 郭奇检 初中政治 21 20 73 20 86.67 43.8 34.67 78.47 5
64 陈波 小学数学 40 25 100 42 91.33 60 36.53 96.53 1
1274 朱赛军 小学数学 45 17 100 14 90.33 60 36.13 96.13 2
999 陈润奎 小学数学 43 26 96 15 91.33 57.6 36.53 94.13 3
1293 曾敏 小学数学 44 13 97 19 89 58.2 35.6 93.8 4
1198 陈娥 小学数学 35 14 100 24 83.67 60 33.47 93.47 5
773 凌聪文 小学数学 36 27 95 34 89.33 57 35.73 92.73 6
148 肖啸 小学数学 45 9 96 16 86.33 57.6 34.53 92.13 7
1257 宋晓丹 小学数学 45 22 91 7 93.67 54.6 37.47 92.07 8
185 周远望 小学数学 36 14 94 3 89 56.4 35.6 92 9
739 李心依 小学数学 41 15 90 8 92.67 54 37.07 91.07 10
1334 黄银元 小学数学 39 28 96 20 83.33 57.6 33.33 90.93 11
1084 彭春妮 小学数学 44 25 94 36 86 56.4 34.4 90.8 12
237 陈巧 小学数学 35 30 91 43 89.67 54.6 35.87 90.47 13
1292 李思 小学数学 36 8 90 37 90.67 54 36.27 90.27 14
453 付雄华 小学数学 43 19 94 4 84.33 56.4 33.73 90.13 15
266 梁芳元 小学数学 36 31 93 22 85.67 55.8 34.27 90.07 16
108 王金俊 小学数学 36 24 89 21 90.67 53.4 36.27 89.67 17
232 吴少华 小学数学 45 11 93 35 84.33 55.8 33.73 89.53 18
2 谢称 小学数学 45 26 89 17 90.33 53.4 36.13 89.53 19
635 李国资 小学数学 42 31 94 5 82.67 56.4 33.07 89.47 20
711 杨萍 小学数学 38 11 90 23 88 54 35.2 89.2 21
449 邓赛俏 小学数学 42 17 87 33 92 52.2 36.8 89 22
1422 陈樱 小学数学 45 6 88 25 90 52.8 36 88.8 23
1339 王珊 小学数学 40 3 87 10 91 52.2 36.4 88.6 24
1263 王赛娜 小学数学 37 23 86 40 91.67 51.6 36.67 88.27 25
1327 李莜 小学数学 43 30 93 18 81 55.8 32.4 88.2 26
279 刘金花 小学数学 37 21 93 1 80.33 55.8 32.13 87.93 27
522 李晶 小学数学 43 6 86 32 90.67 51.6 36.27 87.87 28
556 李瑛 小学数学 44 27 89 27 86 53.4 34.4 87.8 29
1134 刘敏 小学数学 45 18 85 6 92 51 36.8 87.8 29
900 郭婧 小学数学 38 9 88 26 86.33 52.8 34.53 87.33 31
107 李超强 小学数学 40 11 85 30 90.67 51 36.27 87.27 32
1346 罗晶 小学数学 45 10 86 2 88.67 51.6 35.47 87.07 33
1315 龙艳 小学数学 43 18 88 41 85 52.8 34 86.8 34
193 王赛 小学数学 38 7 87 38 86.33 52.2 34.53 86.73 35
957 肖秀年 小学数学 41 11 87 39 86.33 52.2 34.53 86.73 35
133 陈程 小学数学 41 25 85 9 89.33 51 35.73 86.73 37
156 邓建平 小学数学 42 21 89 13 82.67 53.4 33.07 86.47 38
919 周丹阳 小学数学 44 21 87 11 85.33 52.2 34.13 86.33 39
249 吴芝秀 小学数学 38 6 88 12 82.33 52.8 32.93 85.73 40
382 罗莉 小学数学 42 18 85 29 84 51 33.6 84.6 41
745 周佑华 小学数学 41 16 90 弃权 0 54 0 54 42
1506 李建新 小学数学 38 30 89 弃权 0 53.4 0 53.4 43
818 张杰 体育 13 19 91 1 89 54.6 35.6 90.2 1
29 周敢作 体育 12 21 93 5 84 55.8 33.6 89.4 2
943 曾启明 体育 13 6 92 16 82 55.2 32.8 88 3
896 童杰 体育 12 26 89 6 83 53.4 33.2 86.6 4
938 闵婷 体育 13 12 87 9 86 52.2 34.4 86.6 5
1101 聂辉梁 体育 13 27 84 12 88 50.4 35.2 85.6 6
222 谢彬彬 体育 13 24 84 2 85.33 50.4 34.13 84.53 7
287 陈燕辉 体育 12 16 80 14 84 48 33.6 81.6 8
1023 杨乐 体育 13 1 80 10 83 48 33.2 81.2 9
234 高向前 体育 12 5 78 3 85.67 46.8 34.27 81.07 10
61 樊金莲 体育 13 11 76 13 86 45.6 34.4 80 11
274 李刚 体育 13 2 76 7 84.33 45.6 33.73 79.33 12
470 李芳 体育 13 16 76 8 82.67 45.6 33.07 78.67 13
48 黄守忠 体育 12 24 77 11 81 46.2 32.4 78.6 14
614 周星 体育 12 19 80 弃权 0 48 0 48 15
1186 李文 体育 13 23 78 弃权 0 46.8 0 46.8 16
131 李珍 美术 18 1 86 24 90 51.6 36 87.6 1
337 朱宛彤 美术 18 32 78 19 89 46.8 35.6 82.4 2
1209 肖艳君 美术 17 33 79 27 87 47.4 34.8 82.2 3
324 龚文倩 美术 18 31 80 23 85 48 34 82 4
373 王洁倩 美术 18 7 76 30 86.33 45.6 34.53 80.13 5
372 康序 美术 18 27 75 20 86.67 45 34.67 79.67 6
823 李洁 美术 18 21 78 17 81.33 46.8 32.53 79.33 7
303 龙娟 美术 18 2 75 22 85.67 45 34.27 79.27 8
533 朱晓丹 美术 17 4 76 25 84 45.6 33.6 79.2 9
621 谭秀 美术 17 13 74 26 85.67 44.4 34.27 78.67 10
873 谭斌 美术 18 19 74 21 84.33 44.4 33.73 78.13 11
1353 梁媛 美术 17 17 75 18 82 45 32.8 77.8 12
353 梁珊 美术 18 10 74 28 83 44.4 33.2 77.6 13
402 刘巧先 美术 18 12 74 弃权 0 44.4 0 44.4 14
11 付梦君 音乐 15 24 80 6 89.93 48 35.97 83.97 1
598 刘群 音乐 14 10 81 13 87.5 48.6 35 83.6 2
744 王天洋 音乐 16 8 83 10 84 49.8 33.6 83.4 3
534 严雪萍 音乐 14 27 80.5 3 87 48.3 34.8 83.1 4
1068 谢罗茜子 音乐 15 15 76.5 4 90.17 45.9 36.07 81.97 5
1200 李珍 音乐 15 21 77 8 88.83 46.2 35.53 81.73 6
309 杨灵香 音乐 14 18 75 5 91.5 45 36.6 81.6 7
25 曾愈妮 音乐 14 21 77.5 12 85.67 46.5 34.27 80.77 8
1471 张倩妮 音乐 15 28 75.5 14 88 45.3 35.2 80.5 9
331 刘蔓 音乐 15 4 78.5 1 81.83 47.1 32.73 79.83 10
1012 刘小霞 音乐 15 8 73.5 2 89.33 44.1 35.73 79.83 11
786 付漪 音乐 14 6 75 7 86.33 45 34.53 79.53 12
1035 周川人 音乐 16 1 74 9 87 44.4 34.8 79.2 13
1144 谢孟姣 音乐 14 5 75 弃权 0 45 0 45 14
977 廖倩 音乐 15 29 73.5 弃权 0 44.1 0 44.1 15
1423 杨艳君 幼师 20 16 80 22 87.33 48 34.93 82.93 1
515 李巧 幼师 19 16 77 21 87.77 46.2 35.11 81.31 2
1322 向虹 幼师 20 18 73.5 19 88 44.1 35.2 79.3 3
1367 段雨桐 幼师 20 21 70.5 20 92.17 42.3 36.87 79.17 4
184 肖芳 幼师 19 15 71.5 18 85.67 42.9 34.27 77.17 5
1316 刘珍 幼师 20 7 65.5 25 92.5 39.3 37 76.3 6
1021 况蓉荣 幼师 20 1 66.5 16 88.83 39.9 35.53 75.43 7
987 刘东 幼师 20 19 69 17 82 41.4 32.8 74.2 8
312 周红鹏 幼师 19 22 79 弃权 0 47.4 0 47.4 9
111 彭满华 幼师 19 30 74.5 弃权 0 44.7 0 44.7 10

娄底市娄星区公开招聘农村中小学教师领导小组办公室

2014年8月15日

更多信息请查看湖南省教师招聘网

推荐信息