根据《2014年聊城市招募高校毕业生“三支一扶”工作补充公告》要求,全市“三支一扶”大学生招募笔试、面试、体检各环节工作已完成。录取名单经省“三支一扶”工作协调管理办公室审核、公示,现予以公布并将有关事项通知如下:
一、领取招募通知书时间:8月11日—8月12日 。
二、领取招募通知书地点:聊城市人力资源和社会保障局就业促进科(612房间),地址:东昌府区振兴西路166号。
三、领取招募通知书时须携带本人身份证、准考证。
四、逾期不领取招募通知书者视为放弃。
五、县(市区)“三支一扶”工作协调管理办公室联系方式 :
县(市区) | 联系电话 | 县(市区) | 联系电话 |
东昌府区 | 8413262 | 东阿县 | 3289114 |
临清市 | 2329665 | 茌平县 | 4276320 |
冠县 | 5232440 | 高唐县 | 3901208 |
莘县 | 7321297 | 江北水城旅游度假区 | 7100619 |
阳谷县 | 18866566611 |
聊城市“三支一扶”工作协调管理办公室
2014年8月7日
附:2014年聊城市“三支一扶”招募录取人员名单详情请参考:http://www.sdlc.lm.gov.cn/tgHtml/20140807161710453.html
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 支扶县 | 支扶项目 | 单位 | 毕业院校 |
1 | 1425011613 | 于海滨 | 男 | 阳谷县 | 社区服务 | 谷北社区,侨润街道办事处 | 云南艺术学院文华学院 |
2 | 1425010327 | 丛珊 | 女 | 莘县 | 就业保障服务 | 东鲁人力资源和社会保障所 | 山东财经大学 |
3 | 1425012606 | 李婷 | 女 | 莘县 | 就业保障服务 | 东鲁人力资源和社会保障所 | 山东农业大学 |
4 | 1425012023 | 陈勇超 | 男 | 莘县 | 就业保障服务 | 莘亭人力资源和社会保障所 | 聊城大学 |
5 | 1425011016 | 段辛乐 | 女 | 莘县 | 就业保障服务 | 莘亭人力资源和社会保障所 | 聊城大学 |
6 | 1425012126 | 张岩岩 | 女 | 莘县 | 就业保障服务 | 莘州人力资源和社会保障所 | 聊城大学 |
7 | 1425010229 | 朱叶 | 女 | 莘县 | 就业保障服务 | 莘州人力资源和社会保障所 | 聊城大学 |
8 | 1425010119 | 汪伟 | 女 | 东昌府区 | 社区服务 | 柳园办事处 | 青岛大学 |
9 | 1425011619 | 许士达 | 男 | 东昌府区 | 社区服务 | 柳园办事处 | 聊城大学 |
10 | 1425010721 | 杨中玉 | 女 | 江北水城 | 其他基层急需服务项目 | 于集镇、凤凰街道财政所 | 聊城大学 |
11 | 1425010708 | 王媛媛 | 女 | 江北水城 | 其他基层急需服务项目 | 于集镇、凤凰街道财政所 | 山东财经大学东方学院 |
12 | 1425012529 | 陈盟 | 女 | 阳谷县 | 社区服务 | 博济社区,博济桥街道办事处 | 山东理工大学 |
13 | 1425011327 | 展婷婷 | 女 | 东阿县 | 就业保障服务 | 牛店镇人社所 | 山东中医药大学 |
14 | 1425010904 | 王彦辉 | 女 | 江北水城 | 就业保障服务 | 湖西街道社保中心 | 聊城大学 |
15 | 1425011627 | 梁晨 | 女 | 江北水城 | 就业保障服务 | 湖西街道社保中心 | 中南财经政法大学武汉学院 |
16 | 1425010607 | 莫家骐 | 男 | 阳谷县 | 社区服务 | 金谷社区,博济桥街道办事处 | 聊城大学 |
17 | 1425010725 | 庞敏 | 女 | 阳谷县 | 社区服务 | 曙光社区,侨润街道办事处 | 青岛飞洋职业技术学院 |
18 | 1425012518 | 马楠 | 男 | 阳谷县 | 社区服务 | 振华社区,侨润街道办事处 | 临沂大学 |
19 | 1425012429 | 赵豹安 | 男 | 冠县 | 社区服务 | 崇文办事处 | 东北林业大学 |
20 | 1425011314 | 宋丹阳 | 女 | 东昌府区 | 支医 | 闫寺街道社区卫生服务中心 | 泰山医学院 |
21 | 1425011508 | 周风敏 | 女 | 莘县 | 支教 | 莘县樱桃园中学 | 聊城大学 |
22 | 1425011812 | 孙振祥 | 男 | 莘县 | 支教 | 莘县樱桃园中学 | 济宁学院 |
23 | 1425011801 | 李莎 | 女 | 东阿县 | 支教 | 鱼山中学 | 聊城大学 |
24 | 1425010101 | 路士亚 | 男 | 阳谷县 | 社区服务 | 会丰社区 狮子楼街道办事处 | 山东财经大学燕山学院 |
25 | 1425011730 | 耿鲁绪 | 男 | 临清 | 就业保障服务 | 青年办事处 | 聊城大学东昌学院 |
26 | 1425012211 | 梁宁 | 男 | 临清 | 就业保障服务 | 青年办事处 | 山东科技大学泰山科技学院 |
27 | 1425011924 | 高浩 | 男 | 阳谷县 | 社区服务 | 振阳社区,侨润街道办事处 | 聊城职业技术学院 |
28 | 1425010121 | 刘莹 | 女 | 莘县 | 其他基层急需服务项目 | 莘县人力资源市场 | 防灾科技学院 |
29 | 1425011018 | 窦晴 | 女 | 莘县 | 其他基层急需服务项目 | 莘县人力资源市场 | 山东财经大学 |
30 | 1425011308 | 唐佩佩 | 女 | 莘县 | 其他基层急需服务项目 | 莘县人力资源市场 | 山东工商学院 |
31 | 1425012009 | 梁雪 | 女 | 莘县 | 其他基层急需服务项目 | 莘县人力资源市场 | 聊城大学 |
32 | 1425011121 | 于艳颖 | 女 | 东阿县 | 就业保障服务 | 陈集乡人社所 | 聊城大学 |
33 | 1425010211 | 周莉燕 | 女 | 东阿县 | 就业保障服务 | 大桥镇人社所 | 天津师范大学 |
34 | 1425010627 | 陈雪婷 | 女 | 东阿县 | 就业保障服务 | 姜楼镇人社所 | 山东工商学院 |
35 | 1425012706 | 杨涵 | 女 | 东阿县 | 就业保障服务 | 鱼山镇人社所 | 山东科技大学泰山科技学院 |
36 | 1425011527 | 杜飞 | 女 | 高唐 | 支教 | 三十里铺联校 | 聊城大学 |
37 | 1425010928 | 杨再敏 | 男 | 临清 | 就业保障服务 | 青年办事处 | 山东师范大学 |
38 | 1425012708 | 张彩风 | 女 | 临清 | 就业保障服务 | 新华办事处 | 聊城大学 |
39 | 1425011105 | 许宏雯 | 女 | 阳谷县 | 社区服务 | 紫石社区 狮子楼街道办事处 | 山东建筑大学 |
40 | 1425010924 | 孙阳阳 | 女 | 莘县 | 支农 | 莘亭农技站 | 聊城大学 |
41 | 1425012627 | 郝风丽 | 女 | 东阿县 | 就业保障服务 | 经济开发区人社所 | 内蒙古大学 |
42 | 1425010230 | 张进 | 女 | 东阿县 | 就业保障服务 | 铜城街道办事处人社所 | 西南财经大学 |
43 | 1425010515 | 孟庆飞 | 男 | 东阿县 | 就业保障服务 | 新城街道办事处人社所 | 聊城大学 |
44 | 1425011506 | 徐书芹 | 女 | 东阿县 | 就业保障服务 | 高集镇人社所 | 济南大学 |
45 | 1425011916 | 靳少坤 | 男 | 冠县 | 支教 | 柳林联合校 | 聊城大学东昌学院 |
46 | 1425012513 | 赵威 | 男 | 莘县 | 支教 | 莘县王奉中学 | 四川师范大学 |
47 | 1425010702 | 陈玉琪 | 女 | 莘县 | 支教 | 莘县王奉中学 | 青岛理工大学 |
48 | 1425012502 | 张虎 | 男 | 莘县 | 支教 | 莘县王奉中学 | 聊城大学 |
49 | 1425012614 | 王晓冰 | 女 | 东昌府区 | 支教 | 道口铺中心小学 | 山东师范大学 |
50 | 1425010613 | 梁辉 | 女 | 东阿县 | 支教 | 高集联校 | 聊城大学 |
51 | 1425011326 | 张永鹏 | 男 | 东阿县 | 支教 | 高集联校 | 忻州师范学院 |
52 | 1425011124 | 刘志斌 | 男 | 东昌府区 | 支教 | 道口铺中心小学 | 聊城大学 |
53 | 1425012214 | 周飞 | 男 | 东昌府区 | 支教 | 堂邑中心小学 | 山东师范大学 |
54 | 1425012218 | 陶德浩 | 男 | 临清 | 支教 | 尚店中学 | 潍坊学院 |
55 | 1425012315 | 曹振 | 男 | 莘县 | 支教 | 莘县妹冢中学 | 济宁学院 |
56 | 1425010605 | 孟敏敏 | 女 | 莘县 | 支教 | 莘县妹冢中学 | 山东师范大学 |
57 | 1425012109 | 吕雯雯 | 女 | 东昌府区 | 社区服务 | 古楼办事处 | 山东工商学院 |
58 | 1425011604 | 张华雷 | 男 | 东昌府区 | 社区服务 | 古楼办事处 | 曲阜师范大学 |
59 | 1425010201 | 安琳琼 | 女 | 东昌府区 | 社区服务 | 新区办事处 | 云南艺术学院 |
60 | 1425010813 | 陈伟 | 男 | 东昌府区 | 社区服务 | 新区办事处 | 聊城大学 |
61 | 1425010723 | 刘晓曼 | 女 | 莘县 | 支教 | 莘县柿子园中学 | 山东科技大学 |
62 | 1425010518 | 管国栋 | 男 | 莘县 | 支教 | 莘县柿子园中学 | 聊城大学 |
63 | 1425011707 | 张亚 | 女 | 东昌府区 | 支教 | 闫寺中心小学 | 聊城大学东昌学院 |
64 | 1425011302 | 袁红生 | 男 | 东阿县 | 支教 | 刘集联校 | 山东体育学院 |
65 | 1425012530 | 魏德康 | 男 | 东阿县 | 支教 | 刘集联校 | 德州学院 |
66 | 1425012312 | 于亚男 | 女 | 冠县 | 支教 | 东古城联合校 | 渤海大学 |
67 | 1425012617 | 吕文霞 | 女 | 冠县 | 支教 | 东古城联合校 | 济南大学 |
68 | 1425010226 | 张婷婷 | 女 | 冠县 | 支教 | 东古城联合校 | 中国石油大学胜利学院 |
69 | 1425010419 | 田玲玲 | 女 | 东阿县 | 支教 | 新城联校 | 临沂大学 |
70 | 1425012718 | 王姚 | 女 | 高唐 | 支教 | 汇鑫联校 | 临沂大学 |
71 | 1425011722 | 于莹莹 | 女 | 东阿县 | 支教 | 大桥联校 | 泰山学院 |
72 | 1425011910 | 于丽 | 女 | 东阿县 | 支教 | 大桥联校 | 烟台大学 |
73 | 1425010412 | 魏雯雯 | 女 | 东阿县 | 支教 | 大桥联校 | 云南师范大学文理学院 |
74 | 1425011803 | 杨文攀 | 女 | 冠县 | 支教 | 桑阿镇联合校 | 菏泽学院 |
75 | 1425010326 | 鲍瑞伟 | 女 | 莘县 | 支教 | 莘县十八里中学 | 德州学院 |
76 | 1425010902 | 张盼盼 | 女 | 莘县 | 支教 | 莘县十八里中学 | 聊城大学东昌学院 |
77 | 1425012119 | 于雪 | 女 | 莘县 | 支教 | 莘县王庄集中学 | 曲阜师范大学杏坛学院 |
78 | 1425012622 | 王晓方 | 女 | 莘县 | 支教 | 莘县王庄集中学 | 宝鸡文理学院 |
79 | 1425012224 | 郭忠志 | 男 | 莘县 | 支教 | 莘县王庄集中学 | 鲁东大学 |
80 | 1425010930 | 王秀丽 | 女 | 莘县 | 支教 | 莘县翰林中学 | 山东师范大学 |
81 | 1425010407 | 秦亚飞 | 女 | 莘县 | 支教 | 莘县翰林中学 | 聊城大学 |
82 | 1425012517 | 程义朋 | 男 | 莘县 | 支教 | 莘县翰林中学 | 聊城大学 |
83 | 1425010105 | 吴晓菲 | 女 | 莘县 | 支教 | 莘县翰林中学 | 东北大学 |
84 | 1425011706 | 贾俊生 | 男 | 莘县 | 支教 | 莘县翰林中学 | 聊城大学 |
85 | 1425012305 | 朱亚辉 | 男 | 莘县 | 支教 | 莘县翰林中学 | 聊城大学 |
86 | 1425011704 | 韩蕊 | 女 | 莘县 | 支教 | 莘县翰林中学 | 曲阜师范大学 |
87 | 1425010529 | 王瑞林 | 男 | 莘县 | 支教 | 莘县舍利寺中学 | 曲阜师范大学 |
88 | 1425012006 | 王媛 | 女 | 莘县 | 支教 | 莘县舍利寺中学 | 中国矿业大学 |
89 | 1425011918 | 周国龙 | 男 | 莘县 | 支教 | 莘县舍利寺中学 | 山东师范大学 |
90 | 1425011229 | 李素娟 | 女 | 莘县 | 支教 | 莘县舍利寺中学 | 聊城大学 |
91 | 1425011010 | 冯君君 | 女 | 东昌府区 | 支教 | 梁水镇中心小学 | 滨州学院 |
92 | 1425010729 | 周凯 | 男 | 东阿县 | 支教 | 鱼山联校 | 山东财经大学 |
93 | 1425010920 | 张瑞 | 女 | 东阿县 | 支教 | 东阿二中 | 山东艺术学院 |
94 | 1425010309 | 石雷 | 男 | 东阿县 | 支教 | 东阿二中 | 北方民族大学 |
95 | 1425010728 | 赵玉 | 女 | 江北水城 | 支教 | 朱老庄镇联校 | 菏泽学院 |
96 | 1425012407 | 刘恒颖 | 女 | 江北水城 | 支教 | 朱老庄镇联校 | 聊城大学 |
97 | 1425010823 | 何超 | 女 | 东昌府区 | 就业保障服务 | 斗虎屯镇 | 聊城大学 |
98 | 1425010815 | 杨帆 | 男 | 东昌府区 | 就业保障服务 | 嘉明经济开发区 | 山东农业大学 |
99 | 1425012024 | 王勇红 | 女 | 东昌府区 | 就业保障服务 | 粱水镇 | 山东财经大学燕山学院 |
100 | 1425010317 | 吕政 | 男 | 东昌府区 | 就业保障服务 | 沙镇镇 | 商丘师范学院 |
101 | 1425011417 | 潘晓君 | 女 | 东昌府区 | 就业保障服务 | 张炉集镇 | 烟台大学文经学院 |
102 | 1425012626 | 张蕾 | 女 | 临清市 | 就业保障服务 | 山东工艺美术学院 | |
103 | 1425010423 | 王振山 | 男 | 莘县 | 支教 | 中国石油大学胜利学院 | |
104 | 1425011820 | 张乐亚 | 男 | 阳谷县 | 支教 | 德州学院 | |
105 | 1425010505 | 孟飞 | 男 | 临清市 | 就业保障服务 | 聊城大学 | |
106 | 1425011223 | 郑兆录 | 男 | 临清市 | 就业保障服务 | 德州学院 | |
107 | 1425011324 | 徐维政 | 男 | 江北水城 | 支教 | 山东体育学院 | |
108 | 1425010907 | 周法金 | 男 | 临清市 | 支教 | 云南师范大学 | |
109 | 1425012411 | 李正男 | 女 | 阳谷县 | 社区服务 | 山东管理学院 | |
110 | 1425012611 | 崔建新 | 男 | 阳谷县 | 支教 | 鲁东大学 | |
111 | 1425010525 | 张新 | 女 | 东阿县 | 就业保障服务 | 贵州大学 | |
112 | 1425012308 | 吴金锦 | 女 | 莘县 | 支教 | 中华女子学院 | |
113 | 1425010108 | 岳晓琳 | 女 | 莘县 | 支教 | 山东师范大学 | |
114 | 1425010713 | 赵娟 | 女 | 东阿县 | 就业保障服务 | 山东财经大学燕山学院 | |
115 | 1425012025 | 王新 | 女 | 莘县 | 支教 | 聊城大学 | |
116 | 1425010223 | 李士勇 | 男 | 东阿县 | 支教 | 菏泽学院 | |
117 | 1425012403 | 代浩 | 男 | 东阿县 | 就业保障服务 | 华中师范大学武汉传媒学院 | |
118 | 1425012301 | 于寒 | 男 | 高唐 | 支教 | 枣庄学院 | |
119 | 1425010420 | 徐婷婷 | 女 | 阳谷县 | 支教 | 曲阜师范大学 | |
120 | 1425011222 | 张华 | 女 | 阳谷县 | 支教 | 聊城大学东昌学院 | |
121 | 1425012118 | 刘晓燕 | 女 | 阳谷县 | 支教 | 聊城大学 | |
122 | 1425012608 | 周厚明 | 男 | 莘县 | 其他基层急需服务项目 | 齐鲁工业大学 | |
123 | 1425012030 | 黄媛媛 | 女 | 东阿县 | 支教 | 聊城大学 | |
124 | 1425011411 | 刘然 | 女 | 阳谷县 | 社区服务 | 青岛农业大学海都学院 | |
125 | 1425011122 | 张雪敏 | 女 | 莘县 | 支教 | 聊城大学 | |
126 | 1425011912 | 杜志楠 | 女 | 临清市 | 支教 | 山东师范大学历山学院 | |
127 | 1425011101 | 宋晓晖 | 女 | 东阿县 | 支教 | 聊城大学 | |
128 | 1425011902 | 房静 | 女 | 东阿县 | 支教 | 山东财经大学 | |
129 | 1425011526 | 李金金 | 女 | 阳谷县 | 支教 | 聊城大学 | |
130 | 1425012026 | 翟芳菲 | 女 | 高唐 | 支教 | 山东师范大学 | |
131 | 1425012222 | 郭振吉 | 男 | 冠县 | 支教 | 山东政法学院 | |
132 | 1425011113 | 徐效甫 | 男 | 东阿县 | 支教 | 聊城大学 | |
133 | 1425010611 | 肖环清 | 女 | 东阿县 | 支教 | 德州学院 | |
134 | 1425011029 | 王中振 | 男 | 东阿县 | 支教 | 德州学院 | |
135 | 1425012625 | 马敬川 | 男 | 莘县 | 支教 | 烟台大学 | |
136 | 1425010308 | 吴延科 | 男 | 高唐 | 支教 | 太原师范学院 | |
137 | 1425010422 | 张伟洋 | 男 | 临清市 | 就业保障服务 | 山东体育学院 | |
138 | 1425010624 | 卢秀秀 | 女 | 高唐 | 支教 | 潍坊学院 | |
139 | 1425011019 | 裴云燕 | 女 | 临清市 | 支教 | 聊城大学 | |
140 | 1425010401 | 徐金霞 | 女 | 东阿县 | 支教 | 山东师范大学 | |
141 | 1425012504 | 刘小敏 | 女 | 阳谷县 | 支教 | 青岛大学 | |
142 | 1425010503 | 苏倩 | 女 | 阳谷县 | 支教 | 临沂大学 | |
143 | 1425011213 | 王琳琳 | 女 | 临清市 | 就业保障服务 | 山东大学(威海) | |
144 | 1425011824 | 杜月景 | 女 | 阳谷县 | 支教 | 曲阜师范大学 | |
145 | 1425010526 | 杨庆和 | 男 | 冠县 | 支教 | 中国石油大学胜利学院 | |
146 | 1425010610 | 鹿婷婷 | 女 | 东阿县 | 支教 | 聊城大学 | |
147 | 1425012108 | 顾明亮 | 男 | 东阿县 | 支教 | 聊城大学 | |
148 | 1425010612 | 颜超 | 女 | 东阿县 | 支教 | 西华师范大学 | |
149 | 1425011807 | 逯肖肖 | 女 | 东阿县 | 支教 | 烟台大学 | |
150 | 1425012421 | 李风娇 | 女 | 东阿县 | 支教 | 中国海洋大学 | |
151 | 1425011528 | 陈敏 | 女 | 冠县 | 支教 | 北京科技大学 | |
152 | 1425011206 | 李景玲 | 女 | 冠县 | 支教 | 西南政法大学 | |
153 | 1425011914 | 杜文浩 | 男 | 东阿县 | 支教 | 北京交通大学 | |
154 | 1425012219 | 李晓晓 | 女 | 东阿县 | 支教 | 聊城大学 | |
155 | 1425010303 | 李芹 | 女 | 冠县 | 支教 | 湖南工业大学 | |
156 | 1425011614 | 刘孟真 | 女 | 江北水城 | 支教 | 中国石油大学(华东) | |
157 | 1425011818 | 李琰 | 男 | 莘县 | 其他基层急需服务项目 | 大连交通大学 | |
158 | 1425010319 | 王伟 | 男 | 东阿县 | 支教 | 聊城大学 | |
159 | 1425011305 | 鲍华琳 | 女 | 阳谷县 | 支教 | 聊城大学 | |
160 | 1425011005 | 赵飞 | 女 | 冠县 | 支教 | 聊城大学 | |
161 | 1425011401 | 李娜 | 女 | 高唐县 | 支教 | 聊城大学 | |
162 | 1425012607 | 范玉杰 | 女 | 东阿县 | 支教 | 聊城大学 | |
163 | 1425011917 | 霍亚文 | 女 | 临清市 | 支教 | 曲阜师范大学 | |
164 | 1425012605 | 张彤 | 女 | 临清市 | 就业保障服务 | 中国美术学院 | |
165 | 1425011311 | 刘欣 | 女 | 临清市 | 支教 | 聊城大学 | |
166 | 1425012103 | 燕敬云 | 女 | 临清市 | 支教 | 聊城大学 | |
167 | 1425012709 | 鲁小静 | 女 | 东阿县 | 就业保障服务 | 塔里木大学 |
更多信息请查看三支一扶/志愿者招募考试网