云南省2014年省级暨部分省级直管单位公务员面试成绩(7月14日上午)
2014-07-15来源:云南省公务员考试专题信息网

云南省2014年度公务员录用考试省级暨部分省级直管单位

面试成绩(2014年7月14日上午)

准考证号 姓名 性别 岗位代码 面试日期 时间段 考场 组别 轮次 专业测试成绩 专业测试权重 笔试成绩 面试成绩 面试总成绩 综合成绩 岗位排名
11360108624 王晓玲 0000002001 2014/7/14 上午 7 第10组 第2轮 -- -- 179.5 83.47 83.47 71.65 1
11360106305 黄春莺 0000002001 2014/7/14 上午 7 第10组 第2轮 -- -- 178.5 78.03 78.03 68.77 2
11362611325 李文亮 0000002002 2014/7/14 上午 7 第10组 第2轮 -- -- 183.5 82.17 82.17 71.67 1
11360304311 王前文 0000002002 2014/7/14 上午 7 第10组 第2轮 -- -- 181 77.06 77.06 68.7 2
11361301809 李甜 0000002003 2014/7/14 上午 7 第10组 第2轮 -- -- 171 82.28 82.28 69.64 1
11361101201 范菲菲 0000002003 2014/7/14 上午 7 第10组 第2轮 -- -- 165 79.73 79.73 67.37 2
11360902812 李然 0000002004 2014/7/14 上午 7 第10组 第2轮 -- -- 171.5 80.86 80.86 69.01 1
11360605403 张鸿雁 0000002004 2014/7/14 上午 7 第10组 第2轮 -- -- 163 82.07 82.07 68.2 2
11362600202 贾铭 0000004001 2014/7/14 上午 18 第1组 第1轮 -- -- 176.5 90.26 90.26 74.55 1
11290801722 徐述巧 0000004001 2014/7/14 上午 18 第1组 第1轮 -- -- 156 86.76 86.76 69.38 2
11363103928 郑睿 0000004002 2014/7/14 上午 18 第1组 第1轮 -- -- 161 84.21 84.21 68.94 1
11363106405 揭学远 0000004002 2014/7/14 上午 18 第1组 第1轮 -- -- 145.5 84.62 84.62 66.56 2
11360704229 王兴华 0000004003 2014/7/14 上午 18 第1组 第1轮 -- -- 192.5 81.87 81.87 73.02 1
11360104726 阿燃燃 0000004003 2014/7/14 上午 18 第1组 第1轮 -- -- 149 84.41 84.41 67.04 2
11220401330 刘涛 0000004004 2014/7/14 上午 18 第1组 第1轮 -- -- 183 85.77 85.77 73.39 1
11361103120 肖磊 0000004004 2014/7/14 上午 18 第1组 第1轮 -- -- 183 81.95 81.95 71.48 2
11360606201 王禹智 0000004005 2014/7/14 上午 18 第1组 第2轮 -- -- 190.5 86.83 86.83 75.17 1
11360609116 王坤 0000004005 2014/7/14 上午 18 第1组 第2轮 -- -- 180 87.32 87.32 73.66 2
11361003728 周三元 0000004006 2014/7/14 上午 18 第1组 第2轮 -- -- 159 84 84 68.5 1
11290401201 赵婧 0000004006 2014/7/14 上午 18 第1组 第2轮 -- -- 150 82.79 82.79 66.4 2
11310300106 李霞 0000004007 2014/7/14 上午 18 第1组 第2轮 -- -- 183 89.68 89.68 75.34 1
11360600228 顾尚虎 0000004007 2014/7/14 上午 18 第1组 第2轮 -- -- 189 79.76 79.76 71.38 2
11220201313 刘林 0000004008 2014/7/14 上午 18 第1组 第2轮 -- -- 191 80.94 80.94 72.3 1
11360103113 宋华坤 0000004009 2014/7/14 上午 5 第2组 第1轮 -- -- 186.5 89.36 89.36 75.76 1
11361300717 陈婧婧 0000004009 2014/7/14 上午 5 第2组 第1轮 -- -- 180 86.78 86.78 73.39 2
11361303526 陈利杰 0000004010 2014/7/14 上午 5 第2组 第1轮 -- -- 176.5 80.01 80.01 69.42 1
11361101817 赵勇帅 0000004010 2014/7/14 上午 5 第2组 第1轮 -- -- 156 84.09 84.09 68.05 2
11363106427 张晓军 0000004011 2014/7/14 上午 18 第1组 第2轮 -- -- 197 80.33 80.33 73 1
11361001025 谢欢 0000004012 2014/7/14 上午 5 第2组 第1轮 -- -- 184 89.87 89.87 75.6 1
11361001015 李泽华 0000004012 2014/7/14 上午 5 第2组 第1轮 -- -- 172.5 89.82 89.82 73.66 2
11360207202 谷春丽 0000006001 2014/7/14 上午 5 第2组 第1轮 -- -- 181.5 87.57 87.57 74.04 1
11362603624 张卉 0000006001 2014/7/14 上午 5 第2组 第1轮 -- -- 172.5 84.94 84.94 71.22 2
11360700501 赵鸿伟 0000006002 2014/7/14 上午 5 第2组 第2轮 -- -- 144 81.89 81.89 64.95 1
11363108927 杨腾珺 0000006003 2014/7/14 上午 5 第2组 第2轮 -- -- 165 86.92 86.92 70.96 1
11360701321 吴硕 0000006004 2014/7/14 上午 5 第2组 第2轮 -- -- 145 87.71 87.71 68.02 1
11360603813 刘魁 0000006004 2014/7/14 上午 5 第2组 第2轮 -- -- 151.5 80.16 80.16 65.33 2
11360805123 黄学勤 0000006005 2014/7/14 上午 5 第2组 第2轮 -- -- 200 85.34 85.34 76 1
11360802224 冯业臣 0000006005 2014/7/14 上午 5 第2组 第2轮 -- -- 182 85.05 85.05 72.86 2
11363100903 陈云超 0000006005 2014/7/14 上午 5 第2组 第2轮 -- -- 177 85.89 85.89 72.45 3
11363106514 杨仁华 0000006005 2014/7/14 上午 5 第2组 第2轮 -- -- 175 83.28 83.28 70.81 4
11360109009 白倩 0000006006 2014/7/14 上午 19 第3组 第1轮 -- -- 171.5 80.89 80.89 69.03 1
11361302016 邸晓娜 0000006006 2014/7/14 上午 19 第3组 第1轮 -- -- 169.5 80.16 80.16 68.33 2
11360902205 冯瑜瑾 0000007001 2014/7/14 上午 2 第4组 第1轮 -- -- 177 85.06 85.06 72.03 1
11321500829 马荣伟 0000007001 2014/7/14 上午 2 第4组 第1轮 -- -- 173 83.1 83.1 70.38 2
11210801523 罗忠成 0000007001 2014/7/14 上午 2 第4组 第1轮 -- -- 141.5 85.37 85.37 66.27 3
11361104106 茶蓉蓉 0000007002 2014/7/14 上午 2 第4组 第2轮 -- -- 192.5 86.76 86.76 75.46 1
11363106108 林舒静 0000007002 2014/7/14 上午 2 第4组 第2轮 -- -- 170 86.7 86.7 71.68 2
11360106014 杨波 0000007003 2014/7/14 上午 2 第4组 第1轮 -- -- 152.5 83.99 83.99 67.41 1
11360702329 马鸿斌 0000007003 2014/7/14 上午 2 第4组 第1轮 -- -- 148 84.32 84.32 66.83 2
11363101430 何元 0000007003 2014/7/14 上午 2 第4组 第1轮 -- -- 140 84.36 84.36 65.51 3
11220200514 李洪文 0000007003 2014/7/14 上午 2 第4组 第1轮 -- -- 137.5 82.74 82.74 64.29 4
11360603411 段磊 0000007003 2014/7/14 上午 2 第4组 第1轮 -- -- 138.5 76.43 76.43 61.3 5
11360105226 周涛 0000007009 2014/7/14 上午 2 第4组 第2轮 -- -- 161 71.21 71.21 62.44 1
11363104023 王国栋 0000007009 2014/7/14 上午 2 第4组 第2轮 -- -- 138.5 77.32 77.32 61.74 2
11362608010 刘胜 0000007013 2014/7/14 上午 2 第4组 第2轮 81.4 0.3 132 85.76 84.45 64.23 1
11362606109 朱启飞 0000007014 2014/7/14 上午 2 第4组 第2轮 88.37 0.3 172 84.43 85.61 71.47 1
11361101326 杨景 0000007014 2014/7/14 上午 2 第4组 第2轮 72.6 0.3 134 82.99 79.87 62.27 2
11250904602 江静 0000007015 2014/7/14 上午 2 第4组 第2轮 -- -- 161.5 0 0 26.92 1
11361303114 杨永华 0000007016 2014/7/14 上午 13 第5组 第1轮 -- -- 134.5 80.82 80.82 62.83 1
11354204407 邹李杰 0000007017 2014/7/14 上午 13 第5组 第1轮 -- -- 140.5 80.77 80.77 63.8 1
11360207006 张瑞娟 0000008001 2014/7/14 上午 19 第3组 第1轮 -- -- 192.5 83.56 83.56 73.86 1
11360304317 曹佳 0000008001 2014/7/14 上午 19 第3组 第1轮 -- -- 178 81.1 81.1 70.22 2
11362606401 韩宏伟 0000008002 2014/7/14 上午 19 第3组 第1轮 -- -- 173 80.48 80.48 69.07 1
11361300306 裴捷 0000008002 2014/7/14 上午 19 第3组 第1轮 -- -- 163 83.59 83.59 68.96 2
11220501004 朱林菲 0000008003 2014/7/14 上午 19 第3组 第1轮 -- -- 175.5 84.12 84.12 71.31 1
11360108424 李丽仙 0000008003 2014/7/14 上午 19 第3组 第1轮 -- -- 172.5 81.05 81.05 69.28 2
11363108829 吴峰辉 0000008004 2014/7/14 上午 19 第3组 第2轮 -- -- 194 83.23 83.23 73.95 1
11360107527 刘宽 0000008004 2014/7/14 上午 19 第3组 第2轮 -- -- 165.5 78.9 78.9 67.03 2
11361307230 庄召辉 0000008005 2014/7/14 上午 19 第3组 第2轮 -- -- 170 82.15 82.15 69.41 1
11360201717 高红侠 0000008005 2014/7/14 上午 19 第3组 第2轮 -- -- 176 79.11 79.11 68.89 2
11362603702 杨红艳 0000009001 2014/7/14 上午 19 第3组 第2轮 -- -- 175.5 81.78 81.78 70.14 1
11362606525 赵丽 0000009001 2014/7/14 上午 19 第3组 第2轮 -- -- 178 80.85 80.85 70.09 2
11360101730 黄淳 0000009006 2014/7/14 上午 19 第3组 第2轮 -- -- 156.5 79.73 79.73 65.95 1
11220300825 刘小龙 0000009006 2014/7/14 上午 19 第3组 第2轮 -- -- 157.5 77.18 77.18 64.84 2
11220508103 曹曦 0000009008 2014/7/14 上午 13 第5组 第1轮 -- -- 188.5 83.84 83.84 73.34 1
11360901325 杨杰 0000009008 2014/7/14 上午 13 第5组 第1轮 -- -- 179 83.86 83.86 71.76 2
11361102401 张静 0000009008 2014/7/14 上午 13 第5组 第1轮 -- -- 168 80.14 80.14 68.07 3
11360305805 常磊 0000009008 2014/7/14 上午 13 第5组 第1轮 -- -- 154.5 82.52 82.52 67.01 4
11210301618 邓讯 0000009009 2014/7/14 上午 13 第5组 第1轮 -- -- 169 82.65 82.65 69.49 1
11361102516 陈爽 0000009009 2014/7/14 上午 13 第5组 第1轮 -- -- 167 82.76 82.76 69.21 2
11361002207 张渊 0000010001 2014/7/14 上午 13 第5组 第2轮 -- -- 168.5 81.34 81.34 68.75 1
11360607907 胡寿方 0000010001 2014/7/14 上午 13 第5组 第2轮 -- -- 147.5 80.69 80.69 64.93 2
11360212408 王云 0000010002 2014/7/14 上午 13 第5组 第2轮 -- -- 137 83.34 83.34 64.5 1
11290701619 汪娅杰 0000010003 2014/7/14 上午 13 第5组 第2轮 -- -- 184.5 83.29 83.29 72.4 1
11241001421 周涛 0000010003 2014/7/14 上午 13 第5组 第2轮 -- -- 174 81.52 81.52 69.76 2
11360301517 李姝敏 0000010004 2014/7/14 上午 4 第6组 第1轮 -- -- 167 80.59 80.59 68.13 1
11361101909 赵薇 0000010004 2014/7/14 上午 4 第6组 第1轮 -- -- 162 81.82 81.82 67.91 2
11363106422 左竹倩 0000010005 2014/7/14 上午 4 第6组 第1轮 -- -- 168.5 79.54 79.54 67.85 1
11360107317 吴方平 0000010005 2014/7/14 上午 4 第6组 第1轮 -- -- 169.5 76.53 76.53 66.52 2
11360307410 刘卿 0000010006 2014/7/14 上午 4 第6组 第1轮 -- -- 172 86.68 86.68 72.01 1
11363104607 陈茜薇 0000010006 2014/7/14 上午 4 第6组 第1轮 -- -- 184 79.4 79.4 70.37 2
11361103219 王梓源 0000010008 2014/7/14 上午 4 第6组 第1轮 -- -- 164.5 84.85 84.85 69.84 1
11210304011 聂攀 0000010008 2014/7/14 上午 4 第6组 第1轮 -- -- 166.5 77.79 77.79 66.65 2
11360305910 李俊维 0000010009 2014/7/14 上午 4 第6组 第2轮 -- -- 200.5 82.6 82.6 74.72 1
11230105725 安晓兰 0000010009 2014/7/14 上午 4 第6组 第2轮 -- -- 178 80.31 80.31 69.82 2
11361102807 陈垚天 0000010011 2014/7/14 上午 4 第6组 第2轮 -- -- 170.5 83.9 83.9 70.37 1
11360301622 张春晓 0000010011 2014/7/14 上午 4 第6组 第2轮 -- -- 171 81.98 81.98 69.49 2
11360307715 林梦果 0000010012 2014/7/14 上午 4 第6组 第2轮 -- -- 153 77.48 77.48 64.24 1
11360306317 颜美 0000010012 2014/7/14 上午 4 第6组 第2轮 -- -- 151.5 75.14 75.14 62.82 2
11361302405 魏玉皎 0000010013 2014/7/14 上午 4 第6组 第2轮 -- -- 180.5 83.77 83.77 71.97 1
11360106927 宋红霞 0000010013 2014/7/14 上午 4 第6组 第2轮 -- -- 182.5 80.54 80.54 70.69 2
11363103010 张立娜 0000010014 2014/7/14 上午 1 第7组 第1轮 -- -- 181.5 83.27 83.27 71.89 1
11360105909 熊智 0000010014 2014/7/14 上午 1 第7组 第1轮 -- -- 168.5 77.37 77.37 66.77 2
11361102302 吕龙 0000010015 2014/7/14 上午 1 第7组 第1轮 -- -- 195.5 82.35 82.35 73.76 1
11220404228 邓哲 0000010015 2014/7/14 上午 1 第7组 第1轮 -- -- 184.5 83.99 83.99 72.75 2
11220408326 文双海 0000010016 2014/7/14 上午 1 第7组 第1轮 -- -- 166 86.57 86.57 70.95 1
11220300307 余慧梅 0000010016 2014/7/14 上午 1 第7组 第1轮 -- -- 162.5 86.35 86.35 70.26 2
11360207616 曹国东 0000010017 2014/7/14 上午 13 第5组 第2轮 -- -- 159.5 81.31 81.31 67.24 1
11362607223 浦恩广 0000010017 2014/7/14 上午 13 第5组 第2轮 -- -- 149 83.17 83.17 66.42 2
11270200527 朱奎 0000010017 2014/7/14 上午 13 第5组 第2轮 -- -- 149 82.58 82.58 66.12 3
11362601603 杨琴芳 0000011002 2014/7/14 上午 10 第17组 第2轮 -- -- 176.5 81.4 81.4 70.12 1
11362609227 何娅 0000011002 2014/7/14 上午 10 第17组 第2轮 -- -- 173.5 79.24 79.24 68.54 2
11363108103 方向 0000012001 2014/7/14 上午 1 第7组 第2轮 -- -- 188.5 84.43 84.43 73.63 1
11360102704 刘浩宇 0000012001 2014/7/14 上午 1 第7组 第2轮 -- -- 184 81.59 81.59 71.46 2
11360608717 马宏涛 0000012002 2014/7/14 上午 1 第7组 第2轮 -- -- 150 82.96 82.96 66.48 1
11360107215 毕克刚 0000012002 2014/7/14 上午 1 第7组 第2轮 -- -- 143.5 81.4 81.4 64.62 2
11361305221 王可心 0000012003 2014/7/14 上午 1 第7组 第2轮 -- -- 167 83.6 83.6 69.63 1
11321500115 吉虎龙 0000012003 2014/7/14 上午 1 第7组 第2轮 -- -- 163.5 81.9 81.9 68.2 2
11363104002 张璐 0000012003 2014/7/14 上午 1 第7组 第2轮 -- -- 163.5 73.43 73.43 63.97 3
11361002013 李玉琴 0000013001 2014/7/14 上午 7 第10组 第1轮 -- -- 172.5 83.6 83.6 70.55 1
11361305729 李磊怡 0000013001 2014/7/14 上午 7 第10组 第1轮 -- -- 172.5 82.87 82.87 70.19 2
11360800530 杨露 0000013002 2014/7/14 上午 7 第10组 第1轮 -- -- 173.5 86.07 86.07 71.95 1
11363107819 杨浩 0000013002 2014/7/14 上午 7 第10组 第1轮 -- -- 168 82.24 82.24 69.12 2
11363105029 陈城 0000014001 2014/7/14 上午 8 第8组 第1轮 -- -- 203.5 87.64 87.64 77.74 1
11360104321 刘安桥 0000014001 2014/7/14 上午 8 第8组 第1轮 -- -- 201.5 85.93 85.93 76.55 2
11360702222 郭丽娜 0000014002 2014/7/14 上午 8 第8组 第1轮 -- -- 194.5 86.31 86.31 75.57 1
11321502824 陈荷蝶 0000014002 2014/7/14 上午 8 第8组 第1轮 -- -- 189 85.37 85.37 74.19 2
11360605105 易小泉 0000014003 2014/7/14 上午 8 第8组 第1轮 -- -- 179 83.92 83.92 71.79 1
11360305804 王敏 0000014003 2014/7/14 上午 8 第8组 第1轮 -- -- 173.5 85.41 85.41 71.62 2
11354101016 何雪花 0000014004 2014/7/14 上午 8 第8组 第1轮 -- -- 165.5 85.43 85.43 70.3 1
11354202027 普绍芹 0000014004 2014/7/14 上午 8 第8组 第1轮 -- -- 165.5 82.3 82.3 68.73 2
11361003504 胡丹 0000014006 2014/7/14 上午 6 第9组 第1轮 -- -- 146.5 84.2 84.2 66.52 1
11360606806 赵南 0000014007 2014/7/14 上午 8 第8组 第2轮 -- -- 163 84.29 84.29 69.31 1
11363100910 张斌 0000014007 2014/7/14 上午 8 第8组 第2轮 -- -- 146.5 80.45 80.45 64.64 2
11360108321 谢佳利 0000014008 2014/7/14 上午 8 第8组 第2轮 -- -- 183 87.44 87.44 74.22 1
11360607415 党怡菲 0000014008 2014/7/14 上午 8 第8组 第2轮 -- -- 184.5 85.69 85.69 73.6 2
11220506504 刘小铭 0000014009 2014/7/14 上午 8 第8组 第2轮 -- -- 167.5 84.39 84.39 70.11 1
11363107408 姚响 0000014009 2014/7/14 上午 8 第8组 第2轮 -- -- 165.5 84.31 84.31 69.74 2
11240900110 杨蕊 0000014010 2014/7/14 上午 8 第8组 第2轮 -- -- 173.5 83.55 83.55 70.69 1
11360213308 张馨文 0000014010 2014/7/14 上午 8 第8组 第2轮 -- -- 166 85.57 85.57 70.45 2
11361304710 钱晶 0000015001 2014/7/14 上午 6 第9组 第1轮 -- -- 208.5 85.38 85.38 77.44 1
11360805311 朱四龙 0000015001 2014/7/14 上午 6 第9组 第1轮 -- -- 199 86.51 86.51 76.42 2
11220100907 李艺 0000015002 2014/7/14 上午 6 第9组 第1轮 -- -- 187.5 89.11 89.11 75.81 1
11353701405 杨翼 0000015002 2014/7/14 上午 6 第9组 第1轮 -- -- 184.5 86.31 86.31 73.91 2
11240103009 杨力 0000015003 2014/7/14 上午 6 第9组 第1轮 -- -- 175.5 89.25 89.25 73.88 1
11360606206 忽越戈 0000015003 2014/7/14 上午 6 第9组 第1轮 -- -- 179 87.52 87.52 73.59 2
11232400222 杜泓颖 0000016001 2014/7/14 上午 6 第9组 第2轮 -- -- 202.5 87.94 87.94 77.72 1
11361302230 陈美龙 0000016001 2014/7/14 上午 6 第9组 第2轮 -- -- 184 82.65 82.65 71.99 2
11361308810 杨环 0000016002 2014/7/14 上午 6 第9组 第2轮 -- -- 186 86.01 86.01 74.01 1
11290501513 张宏 0000016002 2014/7/14 上午 6 第9组 第2轮 -- -- 182 86.59 86.59 73.63 2
11363101116 杨晓鹏 0000016003 2014/7/14 上午 6 第9组 第2轮 -- -- 183 87.7 87.7 74.35 1
11363103306 张银仙 0000016003 2014/7/14 上午 6 第9组 第2轮 -- -- 171 86.72 86.72 71.86 2
11363103921 周晶 0000016003 2014/7/14 上午 6 第9组 第2轮 -- -- 171 85.23 85.23 71.12 3
11361301915 格桑央宗 0000016003 2014/7/14 上午 6 第9组 第2轮 -- -- 177 82.9 82.9 70.95 4
11363101613 韩运双 0000017002 2014/7/14 上午 10 第17组 第2轮 -- -- 179.5 79.69 79.69 69.76 1
11250102202 张玥 0000017002 2014/7/14 上午 10 第17组 第2轮 -- -- 170 82.15 82.15 69.41 2
11362605401 石磊 0000018001 2014/7/14 上午 15 第16组 第2轮 -- -- 175.5 83.02 83.02 70.76 1
11360105815 任福林 0000018001 2014/7/14 上午 15 第16组 第2轮 -- -- 171 84.06 84.06 70.53 2
11361309019 黄嶷嶷 0000018002 2014/7/14 上午 15 第16组 第2轮 -- -- 199 84.33 84.33 75.33 1
11363103111 王宁琳 0000018002 2014/7/14 上午 15 第16组 第2轮 -- -- 182.5 83.19 83.19 72.01 2
11361002408 和晓琳 0000018003 2014/7/14 上午 15 第16组 第2轮 -- -- 191 85.25 85.25 74.46 1
11363107808 冯健 0000018003 2014/7/14 上午 15 第16组 第2轮 -- -- 182 84.01 84.01 72.34 2
11360300614 马靖 0000018004 2014/7/14 上午 10 第17组 第1轮 -- -- 191.5 82 82 72.92 1
11360101021 付文文 0000018004 2014/7/14 上午 10 第17组 第1轮 -- -- 177 83.08 83.08 71.04 2
11360700927 熊渊 0000018005 2014/7/14 上午 10 第17组 第1轮 -- -- 200.5 81.3 81.3 74.07 1
11321501005 殷爽 0000018005 2014/7/14 上午 10 第17组 第1轮 -- -- 169.5 81.53 81.53 69.02 2
11220402818 西玛丽珠 0000018006 2014/7/14 上午 15 第16组 第2轮 -- -- 167.5 83.78 83.78 69.81 1
11362610519 尹橙彤 0000020001 2014/7/14 上午 14 第11组 第1轮 -- -- 194.5 85.23 85.23 75.03 1
11360301609 黄艺冰 0000020001 2014/7/14 上午 14 第11组 第1轮 -- -- 171.5 84.58 84.58 70.87 2
11220501101 何东 0000020002 2014/7/14 上午 14 第11组 第1轮 -- -- 186 87.91 87.91 74.96 1
11361101926 耿莉娜 0000020002 2014/7/14 上午 14 第11组 第1轮 -- -- 185 87.74 87.74 74.7 2
11361302315 龙娟 0000020003 2014/7/14 上午 14 第11组 第1轮 -- -- 185 86.01 86.01 73.84 1
11360305204 朱军舟 0000020003 2014/7/14 上午 14 第11组 第1轮 -- -- 186.5 83.33 83.33 72.75 2
11361307726 杨明华 0000020003 2014/7/14 上午 14 第11组 第1轮 -- -- 185 80.93 80.93 71.3 3
11361306107 寸洋 0000020004 2014/7/14 上午 14 第11组 第2轮 -- -- 178 88.17 88.17 73.75 1
11363108920 赵薇 0000020004 2014/7/14 上午 14 第11组 第2轮 -- -- 168.5 81.49 81.49 68.83 2
11220201402 周锐 0000020005 2014/7/14 上午 14 第11组 第2轮 -- -- 168.5 83.35 83.35 69.76 1
11360308224 赵烨 0000020005 2014/7/14 上午 14 第11组 第2轮 -- -- 168 82.14 82.14 69.07 2
11360211609 杨迪 0000020006 2014/7/14 上午 14 第11组 第2轮 -- -- 179.5 85.93 85.93 72.88 1
11360304005 吕红培 0000020006 2014/7/14 上午 14 第11组 第2轮 -- -- 182.5 81.63 81.63 71.23 2
11361102407 曾文谨 0000020007 2014/7/14 上午 14 第11组 第2轮 -- -- 174.5 78.93 78.93 68.55 1
11361105217 赵迎春 0000020007 2014/7/14 上午 14 第11组 第2轮 -- -- 167 76.96 76.96 66.31 2
11362603224 何应心 0000020008 2014/7/14 上午 12 第12组 第1轮 -- -- 195 82.96 82.96 73.98 1
11360109413 夏虹 0000020008 2014/7/14 上午 12 第12组 第1轮 -- -- 179 80.29 80.29 69.98 2
11360600223 毕韵章 0000020009 2014/7/14 上午 12 第12组 第1轮 -- -- 180 86.85 86.85 73.43 1
11362602503 杨星辰 0000020009 2014/7/14 上午 12 第12组 第1轮 -- -- 184.5 82.71 82.71 72.11 2
11361000312 刘孝勤 0000020010 2014/7/14 上午 12 第12组 第1轮 -- -- 171.5 81.76 81.76 69.46 1
11320303421 芮丽鸿 0000020010 2014/7/14 上午 12 第12组 第1轮 -- -- 172.5 80.28 80.28 68.89 2
11361306618 张茜 0000020011 2014/7/14 上午 12 第12组 第1轮 -- -- 183.5 87.47 87.47 74.32 1
11360104114 尹滢 0000020011 2014/7/14 上午 12 第12组 第1轮 -- -- 175.5 82.69 82.69 70.6 2
11360105720 马敏 0000020012 2014/7/14 上午 12 第12组 第2轮 -- -- 173.5 83 83 70.42 1
11210303216 赵吉 0000020012 2014/7/14 上午 12 第12组 第2轮 -- -- 167.5 84.63 84.63 70.23 2
11270201105 李逵皓 0000020013 2014/7/14 上午 12 第12组 第2轮 -- -- 196 82.8 82.8 74.07 1
11361301325 李虹霖 0000020013 2014/7/14 上午 12 第12组 第2轮 -- -- 193.5 81.73 81.73 73.12 2
11361306624 郭晓芳 0000020014 2014/7/14 上午 12 第12组 第2轮 -- -- 167 81.46 81.46 68.56 1
11270701518 李孟盈 0000020014 2014/7/14 上午 12 第12组 第2轮 -- -- 152.5 85.08 85.08 67.96 2
11363105224 周红艳 0000020015 2014/7/14 上午 12 第12组 第2轮 -- -- 174.5 81.69 81.69 69.93 1
11220503814 何章碗 0000020015 2014/7/14 上午 12 第12组 第2轮 -- -- 167 76.39 76.39 66.03 2
11300501707 祁德建 0000020016 2014/7/14 上午 9 第14组 第1轮 -- -- 176.5 87.36 87.36 73.1 1
11210105103 梁元秋 0000020016 2014/7/14 上午 9 第14组 第1轮 -- -- 168.5 79.39 79.39 67.78 2
11241000906 可开顺 0000021001 2014/7/14 上午 11 第13组 第1轮 45.67 0.5 177.5 80.51 63.09 61.13 1
11360307709 李玉笛 0000021001 2014/7/14 上午 11 第13组 第1轮 52.5 0.5 161 77.48 64.99 59.33 2
11360703814 邵石能 0000021001 2014/7/14 上午 11 第13组 第1轮 28.33 0.5 150.5 80.78 54.56 52.36 3
11362608220 吕晨 0000021002 2014/7/14 上午 11 第13组 第2轮 68.67 0.5 179 81.78 75.23 67.45 1
11363107406 朱栩佳 0000021002 2014/7/14 上午 11 第13组 第2轮 58.83 0.5 180.5 81.56 70.2 65.18 2
11360602217 戈滢秋 0000021002 2014/7/14 上午 11 第13组 第2轮 64.5 0.5 179.5 75.57 70.04 64.94 3
11363101818 郝锦旸 0000021003 2014/7/14 上午 11 第13组 第1轮 64.25 0.5 194.5 84.22 74.24 69.54 1
11361305401 刘怡 0000021003 2014/7/14 上午 11 第13组 第1轮 71.33 0.5 174.5 82.67 77 67.58 2
11362602604 王小璐 0000021003 2014/7/14 上午 11 第13组 第1轮 55.83 0.5 183.5 82.77 69.3 65.23 3
11220407901 杨柳 0000021003 2014/7/14 上午 11 第13组 第1轮 45.5 0.5 186.5 84.86 65.18 63.67 4
11360207417 詹文倩 0000021004 2014/7/14 上午 11 第13组 第2轮 66.67 0.5 164 81.21 73.94 64.3 1
11360203928 李雪 0000021004 2014/7/14 上午 11 第13组 第2轮 42.33 0.5 147 78 60.17 54.59 2
11360703002 李雨娴 0000021004 2014/7/14 上午 11 第13组 第2轮 39.33 0.5 140 78.68 59.01 52.84 3
11360701328 马思妍 0000021004 2014/7/14 上午 11 第13组 第2轮 30 0.5 144 82.91 56.46 52.23 4
11360108822 杨梦平 0000021005 2014/7/14 上午 9 第14组 第1轮 46.83 0.5 171 87.39 67.11 62.06 1
11360210720 陈娜 0000021005 2014/7/14 上午 9 第14组 第1轮 49.5 0.5 156 86.69 68.1 60.05 2
11360209610 陈美多 0000021005 2014/7/14 上午 9 第14组 第1轮 45 0.5 156.5 87.47 66.24 59.2 3
11360212312 康昱 0000021005 2014/7/14 上午 9 第14组 第1轮 30.67 0.5 167 78.58 54.63 55.15 4
11362600425 李媛 0000022001 2014/7/14 上午 9 第14组 第2轮 70.67 0.4 209 89.29 81.84 75.75 1
11360303224 赵颖佳 0000022001 2014/7/14 上午 9 第14组 第2轮 76.67 0.4 186 85.34 81.87 71.94 2
11363108503 严义 0000022002 2014/7/14 上午 9 第14组 第2轮 79 0.4 161.5 83.31 81.59 67.71 1
11360300405 李俊冬 0000022002 2014/7/14 上午 9 第14组 第2轮 66 0.4 161.5 86.53 78.32 66.08 2
11354102509 王玲 0000022003 2014/7/14 上午 9 第14组 第1轮 86 0.4 186.5 82.18 83.71 72.94 1
11241402322 邓孟君 0000022003 2014/7/14 上午 9 第14组 第1轮 82 0.4 181 87.12 85.07 72.7 2
11361107025 马平燕 0000023001 2014/7/14 上午 10 第17组 第1轮 -- -- 180 81.48 81.48 70.74 1
11220407612 杨志勇 0000023001 2014/7/14 上午 10 第17组 第1轮 -- -- 177 81.38 81.38 70.19 2
11360303721 唐新娟 0000023002 2014/7/14 上午 10 第17组 第1轮 -- -- 181 83.36 83.36 71.85 1
11361105902 角文婷 0000023002 2014/7/14 上午 10 第17组 第1轮 -- -- 170 82.54 82.54 69.6 2
11360602121 罗银红 0000024001 2014/7/14 上午 10 第17组 第2轮 -- -- 171.5 85.35 85.35 71.26 1
11220601904 尹显俭 0000024001 2014/7/14 上午 10 第17组 第2轮 -- -- 171.5 84.33 84.33 70.75 2
11360304123 陈越月 0000025001 2014/7/14 上午 15 第16组 第1轮 -- -- 172.5 85.66 85.66 71.58 1
