中共广安市委组织部广安市人力资源和社会保障局广安市公务员局关于2014年上半年公开考试录用公务员(人民警察)递补资格复审的公告
根据中共广安市委组织部、广安市人力资源和社会保障局、广安市公务员局《关于2014年上半年公开考试录用公务员(人民警察)的公告》精神,现将我市2014上半年公开考试录用公务员(人民警察)的递补资格复审事项公告如下:
一、递补资格复审对象
根据招考公告的相关规定,对因资格复审不合格和自动放弃资格复审出现的缺额,由广安市公务员主管部门统一按笔试总成绩从高到低依次确定进入递补资格复审的人员名单并发布递补资格复审公告(人民警察职位在心理素质测试合格人员中递补)。递补资格复审只进行一次,因未参加递补资格复审以及递补资格复审不合格出现的缺额不再递补。递补资格复审人员名单详见附件1。
二、递补资格复审时间
2014年7月9日(上午9:00-12:00,下午15:00-16:00)。
三、递补资格复审地点
1.报考全市司法系统职位的递补资格复审由广安市司法局负责。
2.报考前锋区公安分局人民警察职位的递补资格复审由广安市公安局负责。
3.报考县级(含参照管理单位)机关和乡镇机关职位的递补资格复审由报考职位所在区市县人力资源和社会保障局负责。
递补资格复审的具体地址和联系电话详见附件2。
四、递补资格复审要求
递补资格复审要求和需要提供的材料等详见中共广安市委组织部、广安市人力资源和社会保障局、广安市公务员局《关于2014年上半年公开考试录用公务员(人民警察)资格复审和面试事宜的公告》。
五、面试事宜
(一)面试报到及交费
经递补资格复审合格的考生,务必于2014年7月9日(上午9:00-12:00,下午15:00-18:00)持由资格复审单位发放的《资格复审合格通知书》到广安市人力资源和社会保障局(广安市广安区紫金街209号)报到、领取《面试通知书》并交面试费每人80元。凡未按时报到、领取《面试通知书》和交面试费的,均视为自动放弃面试资格,由此出现的缺额不再递补。
(二)面试具体安排
各职位具体的面试时间和地点将在发放给考生的《面试通知书》中明确。
六、体能测评
报考前锋区公安分局人民警察职位所有参加面试的考生均参加体能测评,该职位进入递补资格复审的考生应于2014年7月9日(上午9:00-12:00,下午15:00-16:00)在广安市公安局教育处(地址:广安市广安区广惠街103号广安市保安总公司办公楼)进行体能测评报名,交1寸近期免冠正面照片一张并领取《体能测评通知书》。
体能测评的具体时间、地点、有关要求和注意事项详见发放给本人的《体能测评通知书》。
二〇一四年七月七日
附件:
1.广安市2014年上半年公开考试录用公务员(人民警察)递补资格复审人员名单
附件详情请查询:http://www.gapta.gov.cn/News/NewsDetailed.aspx?newsId=a17fa288-e8c7-4c04-811c-baaa69ffbd43
姓名 | 性别 | 职位编码 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 心理素质测试结果 | 笔试折合总成绩 | 职位排名 |
陈怡 | 女 | 26140001 | 广安区区级机关 | 建筑管理 | 4042714012106 | 58.8 | 63 | 42.63 | 10 | |
蒋磊 | 男 | 26140007 | 广安区区级参照管理事业单位 | 环境监察执法 | 4042714012628 | 65.4 | 59 | 43.54 | 4 | |
彭松 | 男 | 26140008 | 广安区区级参照管理事业单位 | 安全管理 | 4042714012711 | 48.5 | 59.5 | 37.8 | 4 | |
艾敏 | 女 | 26140009 | 广安区区级参照管理事业单位 | 药品食品稽查执法 | 4042714012808 | 58.2 | 58 | 40.67 | 19 | |
周兴燕 | 女 | 26140009 | 广安区区级参照管理事业单位 | 药品食品稽查执法 | 4042714012722 | 56.7 | 58 | 40.145 | 20 | |
左锡鑫 | 男 | 26140010 | 广安区区级参照管理事业单位 | 医疗管理 | 4042714012821 | 51 | 51.5 | 35.875 | 4 | |
赵影影 | 女 | 26140011 | 广安区乡镇机关 | 综合管理 | 4042714013315 | 65.1 | 64 | 45.185 | 13 | |
蒋军艳 | 女 | 26140011 | 广安区乡镇机关 | 综合管理 | 4042714013702 | 65.6 | 63.5 | 45.185 | 13 | |
杜佳芸 | 女 | 26140014 | 前锋区区级机关 | 建筑管理 | 4042714020209 | 50.5 | 57 | 37.625 | 7 | |
向楠 | 男 | 26140016 | 前锋区区级参照管理事业单位 | 森防管理 | 4042714020320 | 62.5 | 61 | 43.225 | 4 | |
胡春燕 | 女 | 26140016 | 前锋区区级参照管理事业单位 | 森防管理 | 4042714020322 | 58.6 | 64.5 | 43.085 | 5 | |
黄小艳 | 女 | 26140019 | 前锋区区级参照管理事业单位 | 统计 | 4042714020715 | 56.8 | 65 | 42.63 | 7 | |
陈越 | 女 | 26140018 | 前锋区区级参照管理事业单位 | 计算机管理 | 4042714020706 | 60.4 | 59.5 | 41.965 | 10 | |
李航 | 男 | 26140022 | 前锋区区级参照管理事业单位 | 食品稽查执法 | 4042714020811 | 51.9 | 42.5 | 33.04 | 4 | |
肖筱 | 女 | 26140026 | 前锋区乡镇机关 | 旅游管理 | 4042714021323 | 66.1 | 62 | 44.835 | 7 | |
罗毅 | 男 | 26140027 | 华蓥市市级机关 | 财务管理 | 4042714021421 | 62.2 | 64.5 | 44.345 | 7 | |
蒋雪梅 | 女 | 26140030 | 华蓥市市级参照管理事业单位 | 行政执法 | 4042714021703 | 55 | 61 | 40.6 | 10 | |
李雪琴 | 女 | 26140030 | 华蓥市市级参照管理事业单位 | 行政执法 | 4042714021727 | 55.8 | 60 | 40.53 | 11 | |
张璐 | 女 | 26140032 | 华蓥市市级参照管理事业单位 | 环保管理 | 4042714022002 | 65.8 | 55.5 | 42.455 | 4 | |
张凯 | 男 | 26140032 | 华蓥市市级参照管理事业单位 | 环保管理 | 4042714022007 | 63.3 | 58 | 42.455 | 4 | |
谭开元 | 男 | 26140033 | 华蓥市市级参照管理事业单位 | 动物执法 | 4042714022019 | 55.7 | 48 | 36.295 | 4 | |
谢树人 | 男 | 26140039 | 岳池县县级参照管理事业单位 | 食品药品稽查(一) | 4042714022330 | 57.9 | 62.5 | 42.14 | 4 | |
邹为民 | 男 | 26140040 | 岳池县县级参照管理事业单位 | 食品药品稽查(二) | 4042714022423 | 62.6 | 58.5 | 42.385 | 7 | |
李明君 | 女 | 26140042 | 岳池县县级参照管理事业单位 | 食品药品稽查(四) | 4042714022617 | 41.3 | 58.5 | 34.93 | 19 | |
李娟 | 女 | 26140042 | 岳池县县级参照管理事业单位 | 食品药品稽查(四) | 4042714022527 | 47.5 | 50 | 34.125 | 20 | |
唐惠 | 女 | 26140042 | 岳池县县级参照管理事业单位 | 食品药品稽查(四) | 4042714022606 | 38.8 | 57.5 | 33.705 | 21 | |
张萍 | 女 | 26140042 | 岳池县县级参照管理事业单位 | 食品药品稽查(四) | 4042714022602 | 31.3 | 60.5 | 32.13 | 22 | |
张强 | 男 | 26140042 | 岳池县县级参照管理事业单位 | 食品药品稽查(四) | 4042714022619 | 38.4 | 52.5 | 31.815 | 23 | |
谭洁 | 女 | 26140042 | 岳池县县级参照管理事业单位 | 食品药品稽查(四) | 4042714022611 | 42.6 | 48 | 31.71 | 24 | |
蒋亚 | 女 | 26140043 | 岳池县县级参照管理事业单位 | 食品药品稽查(五) | 4042714022711 | 41.6 | 54.5 | 33.635 | 13 | |
叶建萍 | 女 | 26140043 | 岳池县县级参照管理事业单位 | 食品药品稽查(五) | 4042714022710 | 45.2 | 50.5 | 33.495 | 14 | |
李尚 | 男 | 26140044 | 岳池县县级参照管理事业单位 | 建设执法(一) | 4042714022719 | 54.3 | 53.5 | 37.73 | 4 | |
张翔 | 男 | 26140045 | 岳池县县级参照管理事业单位 | 建设执法(二) | 4042714022807 | 49.4 | 60 | 38.29 | 4 | |
林甫 | 男 | 26140046 | 岳池县县级参照管理事业单位 | 国土执法(一) | 4042714022814 | 66.8 | 58 | 43.68 | 4 | |
李小平 | 男 | 26140047 | 岳池县县级参照管理事业单位 | 国土执法(二) | 4042714022828 | 62.3 | 62.5 | 43.68 | 4 | |
屈伟 | 男 | 26140048 | 岳池县县级参照管理事业单位 | 文化市场综合执法(一) | 4042714022918 | 51.3 | 62 | 39.655 | 4 | |
雷秀波 | 男 | 26140051 | 武胜县县级机关 | 综合管理(一) | 4042714023112 | 55.3 | 65.5 | 42.28 | 4 | |
柏邦霞 | 女 | 26140051 | 武胜县县级机关 | 综合管理(一) | 4042714023126 | 60.3 | 60 | 42.105 | 5 | |
谢高洁 | 女 | 26140052 | 武胜县县级机关 | 财务管理 | 4042714023203 | 65.1 | 58 | 43.085 | 4 | |
李均辉 | 男 | 26140055 | 武胜县县级参照管理事业单位 | 国土执法 | 4042714023420 | 53.7 | 62 | 40.495 | 4 | |
陈晓君 | 女 | 26140056 | 武胜县县级参照管理事业单位 | 档案管理 | 4042714023430 | 55.7 | 60.5 | 40.67 | 4 | |
陈鹏 | 男 | 26140061 | 武胜县乡镇机关 | 综合管理(二) | 4042714030230 | 69.8 | 56 | 44.03 | 13 | |
段泓宇 | 女 | 26140061 | 武胜县乡镇机关 | 综合管理(二) | 4042714030409 | 58.7 | 67 | 43.995 | 14 | |
陈黎 | 女 | 26140061 | 武胜县乡镇机关 | 综合管理(二) | 4042714025501 | 64.5 | 61 | 43.925 | 15 | |
王阳 | 女 | 26140063 | 邻水县县级机关 | 综合管理(一) | 4042714030710 | 62.4 | 65.5 | 44.765 | 4 | |
杨乔 | 男 | 26140065 | 邻水县县级机关 | 经济管理 | 4042714030917 | 72.8 | 58.5 | 45.955 | 4 | |
卓刚 | 男 | 26140069 | 邻水县县级参照管理事业单位 | 综合执法 | 4042714031619 | 55.3 | 54.5 | 38.43 | 4 | |
何建 | 女 | 26140071 | 广安区司法局 | 司法助理(一) | 4042714033221 | 64.1 | 62 | 44.135 | 4 | |
单振宇 | 男 | 26140073 | 广安区司法局 | 司法助理(三) | 4042714033428 | 64.5 | 52.5 | 40.95 | 4 | |
曹琴 | 女 | 26140074 | 前锋区司法局 | 司法助理 | 4042714033511 | 59.1 | 58.5 | 41.16 | 4 | |
吕凌寒 | 女 | 26140075 | 华蓥市司法局 | 司法助理 | 4042714033525 | 58.3 | 65.5 | 43.33 | 4 | |
王强 | 男 | 26140077 | 武胜县司法局 | 司法助理(一) | 4042714033628 | 63.7 | 52.5 | 40.67 | 4 | |
石芳 | 女 | 26140078 | 武胜县司法局 | 司法助理(二) | 4042714033708 | 54.9 | 62.5 | 41.09 | 4 | |
甘莎 | 女 | 26140080 | 邻水县司法局 | 司法助理 | 4042714033816 | 54.3 | 61.5 | 40.53 | 4 | |
罗莎 | 女 | 26140080 | 邻水县司法局 | 司法助理 | 4042714033815 | 48.6 | 63 | 39.06 | 5 | |
熊梅 | 女 | 26140080 | 邻水县司法局 | 司法助理 | 4042714033820 | 55.4 | 52 | 37.59 | 6 | |
陈思潭 | 男 | 26140081 | 市公安局前锋区分局 | 综合管理(一) | 4042714010504 | 60.6 | 63 | 合格 | 43.26 | 22 |
吴敏强 | 男 | 26140081 | 市公安局前锋区分局 | 综合管理(一) | 4042714010829 | 64.2 | 59 | 合格 | 43.12 | 23 |
汪瑞 | 男 | 26140081 | 市公安局前锋区分局 | 综合管理(一) | 4042714010326 | 56 | 67 | 合格 | 43.05 | 24 |
白海君 | 男 | 26140081 | 市公安局前锋区分局 | 综合管理(一) | 4042714011108 | 66.2 | 56.5 | 合格 | 42.945 | 25 |
陈实 | 男 | 26140081 | 市公安局前锋区分局 | 综合管理(一) | 4042714010128 | 63.5 | 59 | 合格 | 42.875 | 26 |
段善春 | 男 | 26140081 | 市公安局前锋区分局 | 综合管理(一) | 4042714010329 | 63.9 | 58.5 | 合格 | 42.84 | 27 |
包成翱 | 男 | 26140081 | 市公安局前锋区分局 | 综合管理(一) | 4042714011012 | 54.9 | 67.5 | 合格 | 42.84 | 27 |
张圆 | 男 | 26140083 | 市公安局前锋区分局 | 侦查学 | 4042714011809 | 66.4 | 53 | 合格 | 41.79 | 10 |
更多信息请查看四川省公务员考试网