| 科类 | 专业名称 | 河南 |
| △本科合计 | 91 | |
| 文史类 | ⊕文史合计 | 20 |
| ★法学 | 3 | |
| ★英语 | 2 | |
| ★英语(商贸方向) | 2 | |
| ★日语 | 4 | |
| ★广告学 | 4 | |
| ★编辑出版学 | 3 | |
| ★汉语言文学 | 2 | |
| 理工类 | ⊕理工合计 | 71 |
| 数学与应用数学 | 5 | |
| 应用物理学 | 4 | |
| 化学 | 4 | |
| 应用化学 | 4 | |
| 材料物理 | 2 | |
| 金属材料工程 | 3 | |
| 无机非金属材料工程 | 2 | |
| ※高分子材料与工程(橡胶工程方向) | 4 | |
| 包装工程 | 2 | |
| 材料成型及控制工程 | 3 | |
| 过程装备与控制工程 | 4 | |
| 工业设计 | 5 | |
| 新能源科学与工程 | 3 | |
| 自动化 | 2 | |
| 测控技术与仪器 | 2 | |
| 计算机科学与技术 | 6 | |
| 信息工程 | 3 | |
| 生物工程 | 3 | |
| 药物制剂 | 5 | |
| 轻化工程 | 2 | |
| 国际经济与贸易 | 3 |
更多学历考试信息请查看学历考试网