根据《2014年江阴市卫生局、江阴市人口和计划生育委员会下属事业单位公开招聘工作人员公告》的规定,现将2014年江阴市卫生局、江阴市人口和计划生育委员会下属事业单位公开招聘工作人员笔试成绩予以公布(详见附件)。请考生注意查询。
江阴市人力资源和社会保障局
江阴市卫生局
江阴市人口和计划生育委员会
二〇一四年六月二十四日
附件:
2014年江阴市卫生局、江阴市人口和计划生育委员会下属事业单位公开招聘工作人员笔试成绩:
http://www.jyhrss.com/a/201406/phhufrof929a.shtml
考号 | 考试科目 | 笔试成绩 |
10102630101 | 临床医学 | 59.0 |
10102630102 | 临床医学 | 69.0 |
10102630103 | 临床医学 | 80.5 |
10102630104 | 临床医学 | 74.0 |
10102630105 | 临床医学 | 78.5 |
10102630106 | 临床医学 | 70.0 |
10102630107 | 临床医学 | 缺考 |
10102630108 | 临床医学 | 72.5 |
10102630109 | 临床医学 | 82.5 |
10102630110 | 临床医学 | 86.0 |
10102630111 | 临床医学 | 75.5 |
10102630112 | 临床医学 | 缺考 |
10102630113 | 临床医学 | 76.5 |
10102630114 | 临床医学 | 52.0 |
10102630115 | 临床医学 | 74.5 |
10102630116 | 临床医学 | 82.0 |
10102630117 | 临床医学 | 51.0 |
10102630118 | 临床医学 | 65.5 |
10102630119 | 临床医学 | 80.0 |
10102630120 | 临床医学 | 88.5 |
10102630121 | 临床医学 | 77.0 |
10102630122 | 临床医学 | 68.5 |
10102630123 | 临床医学 | 缺考 |
10102630124 | 临床医学 | 65.0 |
10102630125 | 临床医学 | 70.0 |
10102630126 | 临床医学 | 82.0 |
10102630127 | 临床医学 | 74.0 |
10102630128 | 临床医学 | 79.5 |
10102630129 | 临床医学 | 84.0 |
10102630130 | 临床医学 | 66.0 |
10102630201 | 临床医学 | 78.0 |
10102630202 | 临床医学 | 66.0 |
10102630203 | 临床医学 | 56.5 |
10102630204 | 临床医学 | 78.5 |
10102630205 | 临床医学 | 74.5 |
10102630206 | 临床医学 | 81.5 |
10102630207 | 临床医学 | 80.0 |
10102630208 | 临床医学 | 72.5 |
10102630209 | 临床医学 | 84.5 |
10102630210 | 临床医学 | 84.5 |
10102630211 | 临床医学 | 63.0 |
10102630212 | 临床医学 | 73.0 |
10102630213 | 临床医学 | 82.5 |
10102630214 | 临床医学 | 75.0 |
10102630215 | 临床医学 | 73.0 |
10102630216 | 临床医学 | 79.0 |
10102630217 | 临床医学 | 88.5 |
10102630218 | 临床医学 | 53.0 |
10102630219 | 临床医学 | 69.0 |
10102630220 | 临床医学 | 61.0 |
10102630221 | 临床医学 | 63.5 |
10102630222 | 临床医学 | 73.5 |
10102630223 | 临床医学 | 74.0 |
10102630224 | 临床医学 | 57.0 |
10102630225 | 临床医学 | 68.5 |
10102630226 | 临床医学 | 80.0 |
10102630227 | 临床医学 | 14.5 |
10102630228 | 临床医学 | 缺考 |
10102630229 | 临床医学 | 67.5 |
10102630230 | 临床医学 | 56.5 |
10102630301 | 临床医学 | 72.5 |
10102630302 | 临床医学 | 缺考 |
10102630303 | 临床医学 | 70.5 |
10102630304 | 临床医学 | 70.0 |
10102630305 | 临床医学 | 72.0 |
10102630306 | 临床医学 | 74.0 |
10102630307 | 临床医学 | 78.5 |
10102630308 | 临床医学 | 62.5 |
10102630309 | 临床医学 | 76.5 |
10202630401 | 医学检验 | 88.0 |
10202630402 | 医学检验 | 78.0 |
10202630403 | 医学检验 | 68.0 |
10202630404 | 医学检验 | 77.0 |
10202630405 | 医学检验 | 85.0 |
10202630406 | 医学检验 | 71.0 |
10202630407 | 医学检验 | 80.0 |
10202630408 | 医学检验 | 75.0 |
10202630409 | 医学检验 | 56.0 |
10202630410 | 医学检验 | 83.0 |
10202630411 | 医学检验 | 85.0 |
10202630412 | 医学检验 | 67.0 |
10302630310 | 医学影像学 | 44.0 |
10302630311 | 医学影像学 | 90.0 |
10302630312 | 医学影像学 | 91.0 |
10302630313 | 医学影像学 | 缺考 |
10302630314 | 医学影像学 | 93.0 |
10302630315 | 医学影像学 | 缺考 |
10302630316 | 医学影像学 | 85.0 |
10302630317 | 医学影像学 | 缺考 |
10302630318 | 医学影像学 | 60.0 |
10302630319 | 医学影像学 | 缺考 |
10302630320 | 医学影像学 | 85.0 |
10302630321 | 医学影像学 | 缺考 |
10302630322 | 医学影像学 | 86.0 |
10302630323 | 医学影像学 | 76.0 |
10302630324 | 医学影像学 | 缺考 |
10302630325 | 医学影像学 | 84.0 |
10302630326 | 医学影像学 | 93.0 |
10302630327 | 医学影像学 | 81.0 |
10302630328 | 医学影像学 | 缺考 |
10302630329 | 医学影像学 | 85.0 |
10302630330 | 医学影像学 | 81.0 |
10402630501 | 药学 | 30.0 |
10402630502 | 药学 | 72.0 |
10402630503 | 药学 | 48.0 |
10402630504 | 药学 | 53.0 |
10402630505 | 药学 | 76.0 |
10402630506 | 药学 | 42.0 |
10402630507 | 药学 | 74.0 |
10402630508 | 药学 | 66.0 |
10402630509 | 药学 | 78.0 |
10402630510 | 药学 | 59.0 |
10402630511 | 药学 | 58.0 |
10402630512 | 药学 | 77.0 |
10402630513 | 药学 | 50.0 |
10402630514 | 药学 | 71.0 |
10402630515 | 药学 | 82.0 |
10402630516 | 药学 | 57.0 |
10402630517 | 药学 | 54.0 |
10402630518 | 药学 | 71.0 |
10402630519 | 药学 | 63.0 |
10602630601 | 麻醉学 | 73.0 |
10602630602 | 麻醉学 | 79.0 |
10702630603 | 护理学 | 69.0 |
10702630604 | 护理学 | 67.0 |
10702630605 | 护理学 | 69.0 |
10702630606 | 护理学 | 74.0 |
10702630607 | 护理学 | 71.0 |
10702630608 | 护理学 | 63.0 |
10702630609 | 护理学 | 67.0 |
10702630610 | 护理学 | 66.0 |
10702630611 | 护理学 | 66.0 |
10702630612 | 护理学 | 65.0 |
10702630613 | 护理学 | 72.0 |
10702630614 | 护理学 | 73.0 |
10702630615 | 护理学 | 71.0 |
10702630616 | 护理学 | 74.0 |
10702630617 | 护理学 | 78.0 |
10702630618 | 护理学 | 73.0 |
10702630619 | 护理学 | 81.0 |
10702630620 | 护理学 | 71.0 |
10702630621 | 护理学 | 60.0 |
10702630622 | 护理学 | 75.0 |
10702630623 | 护理学 | 77.0 |
10702630624 | 护理学 | 74.0 |
10702630625 | 护理学 | 63.0 |
10702630626 | 护理学 | 74.0 |
10702630627 | 护理学 | 64.0 |
10702630628 | 护理学 | 缺考 |
10702630629 | 护理学 | 63.0 |
10702630701 | 护理学 | 83.0 |
10702630702 | 护理学 | 74.0 |
10702630703 | 护理学 | 79.0 |
10702630704 | 护理学 | 75.0 |
10702630705 | 护理学 | 65.0 |
10702630706 | 护理学 | 73.0 |
10702630707 | 护理学 | 74.0 |
10702630708 | 护理学 | 71.0 |
10702630709 | 护理学 | 76.0 |
10702630710 | 护理学 | 76.0 |
10702630711 | 护理学 | 61.0 |
10702630712 | 护理学 | 68.0 |
10702630713 | 护理学 | 67.0 |
10702630714 | 护理学 | 72.0 |
10702630715 | 护理学 | 81.0 |
10702630716 | 护理学 | 76.0 |
10702630717 | 护理学 | 76.0 |
10702630718 | 护理学 | 76.0 |
10702630719 | 护理学 | 72.0 |
10702630720 | 护理学 | 79.0 |
10702630721 | 护理学 | 62.0 |
10702630722 | 护理学 | 75.0 |
10702630723 | 护理学 | 66.0 |
10702630724 | 护理学 | 74.0 |
10702630725 | 护理学 | 78.0 |
10702630726 | 护理学 | 72.0 |
10702630727 | 护理学 | 68.0 |
10702630728 | 护理学 | 79.0 |
10702630729 | 护理学 | 75.0 |
10702630730 | 护理学 | 72.0 |
10702630801 | 护理学 | 77.0 |
10702630802 | 护理学 | 75.0 |
10702630803 | 护理学 | 80.0 |
10702630804 | 护理学 | 77.0 |
10702630805 | 护理学 | 72.0 |
10702630806 | 护理学 | 84.0 |
10702630807 | 护理学 | 80.0 |
10702630808 | 护理学 | 80.0 |
10702630809 | 护理学 | 72.0 |
10702630810 | 护理学 | 70.0 |
10702630811 | 护理学 | 缺考 |
10702630812 | 护理学 | 75.0 |
10702630813 | 护理学 | 83.0 |
10702630814 | 护理学 | 75.0 |
10702630815 | 护理学 | 77.0 |
10702630816 | 护理学 | 77.0 |
10702630817 | 护理学 | 69.0 |
10702630818 | 护理学 | 71.0 |
10702630819 | 护理学 | 73.0 |
10702630820 | 护理学 | 77.0 |
10702630821 | 护理学 | 73.0 |
10702630822 | 护理学 | 69.0 |
10702630823 | 护理学 | 73.0 |
10702630824 | 护理学 | 80.0 |
10702630825 | 护理学 | 73.0 |
10702630826 | 护理学 | 78.0 |
10702630827 | 护理学 | 79.0 |
10702630828 | 护理学 | 72.0 |
10702630829 | 护理学 | 75.0 |
10702630830 | 护理学 | 69.0 |
10702630901 | 护理学 | 76.0 |
10702630902 | 护理学 | 67.0 |
10702630903 | 护理学 | 70.0 |
10702630904 | 护理学 | 77.0 |
10702630905 | 护理学 | 71.0 |
10702630906 | 护理学 | 70.0 |
10702630907 | 护理学 | 缺考 |
10702630908 | 护理学 | 73.0 |
10702630909 | 护理学 | 75.0 |
10702630910 | 护理学 | 缺考 |
10702630911 | 护理学 | 73.0 |
10702630912 | 护理学 | 69.0 |
10702630913 | 护理学 | 70.0 |
10702630914 | 护理学 | 75.0 |
10702630915 | 护理学 | 78.0 |
10702630916 | 护理学 | 67.0 |
10702630917 | 护理学 | 77.0 |
10702630918 | 护理学 | 76.0 |
10702630919 | 护理学 | 71.0 |
10702630920 | 护理学 | 64.0 |
10702630921 | 护理学 | 73.0 |
10702630922 | 护理学 | 63.0 |
10702630923 | 护理学 | 75.0 |
10702630924 | 护理学 | 68.0 |
10702630925 | 护理学 | 76.0 |
10702630926 | 护理学 | 74.0 |
10702630927 | 护理学 | 66.0 |
10702630928 | 护理学 | 77.0 |
10702630929 | 护理学 | 69.0 |
10702630930 | 护理学 | 66.0 |
10802630413 | 中医学 | 64.0 |
10802630414 | 中医学 | 缺考 |
10802630415 | 中医学 | 86.0 |
10802630416 | 中医学 | 64.0 |
10802630417 | 中医学 | 86.0 |
10802630418 | 中医学 | 67.0 |
10802630419 | 中医学 | 87.0 |
10802630420 | 中医学 | 86.0 |
10802630421 | 中医学 | 73.0 |
10802630422 | 中医学 | 33.0 |
10802630423 | 中医学 | 59.0 |
10802630424 | 中医学 | 74.0 |
10802630425 | 中医学 | 74.0 |
10802630426 | 中医学 | 70.0 |
10802630427 | 中医学 | 78.0 |
10802630428 | 中医学 | 71.0 |
10802631001 | 中医学 | 82.0 |
10802631002 | 中医学 | 69.0 |
10802631003 | 中医学 | 75.0 |
10802631004 | 中医学 | 78.0 |
10802631005 | 中医学 | 50.0 |
10802631006 | 中医学 | 70.0 |
10802631007 | 中医学 | 55.0 |
10802631008 | 中医学 | 78.0 |
10802631009 | 中医学 | 70.0 |
10802631010 | 中医学 | 58.0 |
10802631011 | 中医学 | 67.0 |
10802631012 | 中医学 | 54.0 |
10802631013 | 中医学 | 76.0 |
10802631014 | 中医学 | 78.0 |
10802631015 | 中医学 | 82.0 |
10802631016 | 中医学 | 78.0 |
10802631017 | 中医学 | 60.0 |
10802631018 | 中医学 | 79.0 |
10802631019 | 中医学 | 55.0 |
10802631020 | 中医学 | 87.0 |
10802631021 | 中医学 | 缺考 |
10802631022 | 中医学 | 82.0 |
10802631023 | 中医学 | 82.0 |
10802631024 | 中医学 | 80.0 |
10802631025 | 中医学 | 64.0 |
10802631026 | 中医学 | 50.0 |
10802631027 | 中医学 | 59.0 |
10802631028 | 中医学 | 48.0 |
10802631029 | 中医学 | 80.0 |
10802631030 | 中医学 | 94.0 |
10902631101 | 口腔医学 | 74.0 |
10902631102 | 口腔医学 | 85.0 |
10902631103 | 口腔医学 | 60.0 |
10902631104 | 口腔医学 | 72.0 |
10902631105 | 口腔医学 | 71.0 |
10902631106 | 口腔医学 | 62.0 |
10902631107 | 口腔医学 | 74.0 |
11002630520 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 73.0 |
11002630521 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 59.0 |
11002630522 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 82.0 |
11002630523 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 70.0 |
11002630524 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 65.0 |
11002630525 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 77.0 |
11002630526 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 60.0 |
11002630527 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 缺考 |
11002630528 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 62.0 |
11002630529 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 55.0 |
11102630630 | 康复治疗学 | 88.0 |
11202631108 | 针灸推拿学 | 81.0 |
11202631109 | 针灸推拿学 | 缺考 |
11202631110 | 针灸推拿学 | 76.0 |
11202631111 | 针灸推拿学 | 64.0 |
11302631112 | 预防医学 | 72.0 |
11302631113 | 预防医学 | 65.0 |
11302631114 | 预防医学 | 75.0 |
11302631115 | 预防医学 | 81.0 |
11302631116 | 预防医学 | 84.0 |
11302631117 | 预防医学 | 85.0 |
11302631118 | 预防医学 | 77.0 |
11402631119 | 中西医临床医学 | 69.0 |
11402631120 | 中西医临床医学 | 82.0 |
11402631121 | 中西医临床医学 | 61.0 |
11402631122 | 中西医临床医学 | 74.0 |
11502631201 | 综合知识和能力素养 | 55.2 |
11502631202 | 综合知识和能力素养 | 64.8 |
11502631203 | 综合知识和能力素养 | 78.4 |
11502631204 | 综合知识和能力素养 | 65.6 |
11502631205 | 综合知识和能力素养 | 52.8 |
11502631206 | 综合知识和能力素养 | 63.2 |
11502631207 | 综合知识和能力素养 | 60.0 |
11502631208 | 综合知识和能力素养 | 64.0 |
11502631209 | 综合知识和能力素养 | 缺考 |
11502631210 | 综合知识和能力素养 | 78.4 |
11502631211 | 综合知识和能力素养 | 57.6 |
11502631212 | 综合知识和能力素养 | 69.6 |
11502631213 | 综合知识和能力素养 | 59.2 |
11502631214 | 综合知识和能力素养 | 64.0 |
11502631215 | 综合知识和能力素养 | 68.0 |
11502631216 | 综合知识和能力素养 | 60.8 |
11502631217 | 综合知识和能力素养 | 61.6 |
11502631218 | 综合知识和能力素养 | 69.6 |
11502631219 | 综合知识和能力素养 | 60.0 |
11502631220 | 综合知识和能力素养 | 50.4 |
11502631221 | 综合知识和能力素养 | 72.0 |
11502631222 | 综合知识和能力素养 | 53.6 |
11502631223 | 综合知识和能力素养 | 65.6 |
11502631224 | 综合知识和能力素养 | 57.6 |
11502631225 | 综合知识和能力素养 | 59.2 |
11502631226 | 综合知识和能力素养 | 64.8 |
11502631227 | 综合知识和能力素养 | 44.0 |
11502631228 | 综合知识和能力素养 | 64.0 |
11502631229 | 综合知识和能力素养 | 40.8 |
11502631230 | 综合知识和能力素养 | 64.8 |
11502631301 | 综合知识和能力素养 | 62.4 |
11502631302 | 综合知识和能力素养 | 57.6 |
11502631303 | 综合知识和能力素养 | 44.0 |
11502631304 | 综合知识和能力素养 | 76.8 |
11502631305 | 综合知识和能力素养 | 71.2 |
11502631306 | 综合知识和能力素养 | 61.6 |
11502631307 | 综合知识和能力素养 | 72.8 |
11502631308 | 综合知识和能力素养 | 65.6 |
11502631309 | 综合知识和能力素养 | 48.8 |
11502631310 | 综合知识和能力素养 | 72.0 |
11502631311 | 综合知识和能力素养 | 68.8 |
11502631312 | 综合知识和能力素养 | 56.0 |
11502631313 | 综合知识和能力素养 | 60.0 |
11502631314 | 综合知识和能力素养 | 71.2 |
11502631315 | 综合知识和能力素养 | 68.8 |
11502631316 | 综合知识和能力素养 | 68.0 |
11502631317 | 综合知识和能力素养 | 66.4 |
11502631318 | 综合知识和能力素养 | 55.2 |
11502631319 | 综合知识和能力素养 | 55.2 |
11502631320 | 综合知识和能力素养 | 64.8 |
11502631321 | 综合知识和能力素养 | 76.8 |
11502631322 | 综合知识和能力素养 | 52.8 |
11502631323 | 综合知识和能力素养 | 53.6 |
11502631324 | 综合知识和能力素养 | 64.0 |
11502631325 | 综合知识和能力素养 | 54.4 |
11502631326 | 综合知识和能力素养 | 48.0 |
11502631327 | 综合知识和能力素养 | 48.8 |
11502631328 | 综合知识和能力素养 | 40.0 |
11502631329 | 综合知识和能力素养 | 缺考 |
11502631330 | 综合知识和能力素养 | 75.2 |
11502631401 | 综合知识和能力素养 | 54.4 |
11502631402 | 综合知识和能力素养 | 68.8 |
11502631403 | 综合知识和能力素养 | 70.4 |
11502631404 | 综合知识和能力素养 | 68.8 |
11502631405 | 综合知识和能力素养 | 69.6 |
11502631406 | 综合知识和能力素养 | 64.0 |
11502631407 | 综合知识和能力素养 | 60.8 |
11502631408 | 综合知识和能力素养 | 52.8 |
11502631409 | 综合知识和能力素养 | 66.4 |
11502631410 | 综合知识和能力素养 | 59.2 |
11502631411 | 综合知识和能力素养 | 68.8 |
11502631412 | 综合知识和能力素养 | 64.0 |
11502631413 | 综合知识和能力素养 | 69.6 |
11502631414 | 综合知识和能力素养 | 59.2 |
11502631415 | 综合知识和能力素养 | 64.8 |
11502631416 | 综合知识和能力素养 | 69.6 |
11502631417 | 综合知识和能力素养 | 61.6 |
11502631418 | 综合知识和能力素养 | 57.6 |
11502631419 | 综合知识和能力素养 | 56.8 |
11502631420 | 综合知识和能力素养 | 缺考 |
11502631421 | 综合知识和能力素养 | 67.2 |
11502631422 | 综合知识和能力素养 | 52.0 |
11502631423 | 综合知识和能力素养 | 56.8 |
11502631424 | 综合知识和能力素养 | 64.0 |
11502631425 | 综合知识和能力素养 | 60.0 |
11502631426 | 综合知识和能力素养 | 69.6 |
11502631427 | 综合知识和能力素养 | 55.2 |
11502631428 | 综合知识和能力素养 | 54.4 |
11502631429 | 综合知识和能力素养 | 67.2 |
11502631430 | 综合知识和能力素养 | 70.4 |
更多信息请查看江苏省事业单位招聘网