2014年苏州甪直派出所招聘警务辅助人员考试总成绩公示:
http://www.luzhi.gov.cn/Show.Asp?ID=2706
| 2014年甪直派出所招聘警务辅助人员考试总成绩公示 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位 | 备注 |
| 1 | 陈建平 | 00320586021 | 60.00 | 80.60 | 72.36 | 水电工 | 进入体检 |
| 2 | 浦建伟 | 00320586013 | 51.00 | 66.80 | 60.48 | 水电工 | |
| 3 | 王振华 | 00320586039 | 缺考 | 缺考 | 水电工 | ||
| 2014年甪直派出所招聘警务辅助人员考试总成绩公示 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位 | 备注 |
| 1 | 周微 | 00320586014 | 74.00 | 67.20 | 69.92 | 驾驶员 | 进入体检 |
| 2 | 谢鸣 | 00320586006 | 55.00 | 76.20 | 67.72 | 驾驶员 | 进入体检 |
| 3 | 顾震林 | 00320586027 | 62.00 | 64.20 | 63.32 | 驾驶员 | |
| 4 | 戴敏泉 | 00320586008 | 50.00 | 66.40 | 59.84 | 驾驶员 | |
| 5 | 朱惠林 | 00320586024 | 52.00 | 61.80 | 57.88 | 驾驶员 | |
| 6 | 高菊泉 | 00320586016 | 40.00 | 63.00 | 53.80 | 驾驶员 | |
| 2014年甪直派出所招聘警务辅助人员考试总成绩公示 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 岗位 | 备注 |
| 1 | 许叶刚 | 00320586009 | 62.00 | 83.00 | 74.60 | 工作人员 | 进入体检 |
| 2 | 金道泉 | 00320586043 | 63.00 | 77.80 | 71.88 | 工作人员 | 进入体检 |
| 3 | 周永平 | 00320586036 | 62.00 | 78.20 | 71.72 | 工作人员 | 进入体检 |
| 4 | 戴振威 | 00320586023 | 77.00 | 66.00 | 70.40 | 工作人员 | 进入体检 |
| 5 | 罗建华 | 00320586004 | 72.00 | 69.20 | 70.32 | 工作人员 | 进入体检 |
| 6 | 翁志强 | 00320586001 | 61.00 | 76.00 | 70.00 | 工作人员 | 进入体检 |
| 7 | 胡连杰 | 00320586048 | 52.00 | 82.00 | 70.00 | 工作人员 | 进入体检 |
| 8 | 诸俊奇 | 00320586047 | 61.00 | 75.20 | 69.52 | 工作人员 | 进入体检 |
| 9 | 马里 | 00320586041 | 51.00 | 81.60 | 69.36 | 工作人员 | 进入体检 |
| 10 | 王平 | 00320586040 | 75.00 | 65.60 | 69.36 | 工作人员 | 进入体检 |
| 11 | 李伟 | 00320586012 | 57.00 | 76.80 | 68.88 | 工作人员 | 进入体检 |
| 12 | 沈利明 | 00320586044 | 55.00 | 76.60 | 67.96 | 工作人员 | 进入体检 |
| 13 | 钱永兴 | 00320586032 | 64.00 | 70.20 | 67.72 | 工作人员 | 进入体检 |
| 14 | 赵健康 | 00320586020 | 66.00 | 68.80 | 67.68 | 工作人员 | |
| 15 | 蔡伟弟 | 00320586037 | 50.00 | 78.00 | 66.80 | 工作人员 | |
| 16 | 胡斌 | 00320586042 | 67.00 | 65.80 | 66.28 | 工作人员 | |
| 17 | 顾国平 | 00320586017 | 67.00 | 65.20 | 65.92 | 工作人员 | |
| 18 | 张雄伟 | 00320586033 | 63.00 | 67.20 | 65.52 | 工作人员 | |
| 19 | 柏文忠 | 00320586011 | 69.00 | 62.60 | 65.16 | 工作人员 | |
| 20 | 潘建华 | 00320586026 | 69.00 | 62.20 | 64.92 | 工作人员 | |
| 21 | 金颖杰 | 00320586030 | 54.00 | 70.80 | 64.08 | 工作人员 | |
| 22 | 管黎明 | 00320586019 | 65.00 | 63.00 | 63.80 | 工作人员 | |
| 23 | 赵静根 | 00320586003 | 56.00 | 68.20 | 63.32 | 工作人员 | |
| 24 | 蒋礼伟 | 00320586038 | 64.00 | 62.60 | 63.16 | 工作人员 | |
| 25 | 支雪忠 | 00320586025 | 58.00 | 65.80 | 62.68 | 工作人员 | |
| 26 | 沈志刚 | 00320586010 | 58.00 | 65.40 | 62.44 | 工作人员 | |
| 27 | 金庆忠 | 00320586034 | 57.00 | 65.60 | 62.16 | 工作人员 | |
| 28 | 王奋华 | 00320586018 | 55.00 | 66.60 | 61.96 | 工作人员 | |
| 29 | 范坤炎 | 00320586007 | 60.00 | 63.20 | 61.92 | 工作人员 | |
| 30 | 赵永明 | 00320586002 | 56.00 | 65.80 | 61.88 | 工作人员 | |
| 31 | 谢晨曦 | 00320586029 | 57.00 | 64.40 | 61.44 | 工作人员 | |
| 32 | 张国庆 | 00320586031 | 59.00 | 60.60 | 59.96 | 工作人员 | |
| 33 | 支凤明 | 00320586045 | 55.00 | 63.20 | 59.92 | 工作人员 | |
| 34 | 赵岗华 | 00320586035 | 51.00 | 61.60 | 57.36 | 工作人员 | |
| 35 | 张建国 | 00320586022 | 42.00 | 62.00 | 54.00 | 工作人员 | |
| 36 | 支寒中 | 00320586028 | 41.00 | 62.40 | 53.84 | 工作人员 | |
| 37 | 马建华 | 00320586015 | 47.00 | 缺考 | 18.80 | 工作人员 | |
| 38 | 沈建刚 | 00320586005 | 缺考 | 缺考 | 工作人员 | ||
| 39 | 顾华明 | 00320586046 | 缺考 | 缺考 | 工作人员 | ||
更多信息请查看江苏省事业单位招聘网