专业 | 科类 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 其他 |
★ 总计 | 4640 | 10 | 40 | 110 | 85 | 60 | 30 | 30 | 30 | 10 | 35 | 45 | 60 | 40 | 45 | 105 | 95 | 30 | 85 | 20 | 50 | 30 | 42 | 75 | 40 | 45 | 30 | 65 | 2965 | 50 | 50 | 60 | 173 | |
本科 合计 | 4640 | 10 | 40 | 110 | 85 | 60 | 30 | 30 | 30 | 10 | 35 | 45 | 60 | 40 | 45 | 105 | 95 | 30 | 85 | 20 | 50 | 30 | 42 | 75 | 40 | 45 | 30 | 65 | 2965 | 50 | 50 | 60 | 173 | |
汉语言文学 | 文史 | 95 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 67 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
新闻学 | 文史 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
历史学 | 文史 | 52 | 2 | 2 | 2 | 36 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
秘书学 | 文史 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 22 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 24 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 文史 | 49 | 2 | 2 | 2 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
工商管理类(含工商管理、人力资源管理2个专业) | 文史 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
俄语 | 文史 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
日语 | 文史 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
翻译 | 文史 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 文史 | 66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 41 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
法学类(含法学、法学(民商法学方向)) | 文史 | 56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 3 | |||||||||||||||||
行政管理 | 文史 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 文史 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
哲学 | 文史 | 22 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
地理科学 | 文史 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
特殊教育(免除学费) | 文史 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
旅游管理类(含酒店管理、旅游管理2个专业) | 文史 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||
心理学类(含心理学、应用心理学2个专业) | 文史 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 文史 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 文史 | 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
阿拉伯语 | 文史 | 14 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 文史 | 77 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2 | ||||||||
历史学(贫困地区专项计划) | 文史 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
思想政治教育(贫困地区专项计划) | 文史 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
教育学 | 文史 | 11 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
历史学(民族班) | 文史 | 23 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
汉语言文学(贫困地区专项计划) | 文史 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
会计学(贫困地区专项计划) | 文史 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
学前教育(贫困地区专项计划) | 文史 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
学前教育(民族班) | 文史 | 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
心理学类(含心理学、应用心理学2个专业,贫困地区专项计划) | 文史 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
法学(民族班) | 文史 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
金融学(贫困地区专项计划) | 文史 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
英语(贫困地区专项计划) | 文史 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
英语(民族班) | 文史 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
地理科学(贫困地区专项计划) | 文史 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学(地方农村专项计划) | 文史 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
心理学类(含心理学、应用心理学2个专业,地方农村专项计划) | 文史 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
英语(民族班,聚居少数) | 文史 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
英语(民族班,散居少数) | 文史 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
学前教育(民族班,聚居少数) | 文史 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
学前教育(民族班,散居少数) | 文史 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
法学(民族班,聚居少数) | 文史 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
法学(民族班,散居少数) | 文史 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
历史学(民族班,聚居少数) | 文史 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
历史学(民族班,散居少数) | 文史 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
英语(地方农村专项计划) | 文史 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
学前教育(地方农村专项计划) | 文史 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统(贫困地区专项计划) | 文史 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
新闻学(地方农村专项计划) | 文史 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
新闻学(贫困地区专项计划) | 文史 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理(贫困地区专项计划) | 文史 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
特殊教育(免除学费,贫困地区专项计划) | 文史 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
思想政治教育(地方农村专项计划) | 文史 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术(贫困地区专项计划) | 文史 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
社会工作(贫困地区专项计划) | 文史 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
日语(贫困地区专项计划) | 文史 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划(贫困地区专项计划) | 文史 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
秘书学(贫困地区专项计划) | 文史 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
秘书学(地方农村专项计划) | 文史 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理(敦煌市就读) | 文史 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理类(含酒店管理、旅游管理2个专业,贫困地区专项计划) | 文史 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
历史学(地方农村专项计划) | 文史 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障(贫困地区专项计划) | 文史 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
行政管理(地方农村专项计划) | 文史 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育(贫困地区专项计划) | 文史 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育(地方农村专项计划) | 文史 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易(贫困地区专项计划) | 文史 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理类(含工商管理、人力资源管理2个专业,贫困地区专项计划) | 文史 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
翻译(贫困地区专项计划) | 文史 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
法学类(含法学、法学(民商法学方向),贫困地区专项计划) | 文史 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
俄语(贫困地区专项计划) | 文史 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 文史 | 16 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 文史 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学(云亭班) | 文史 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||
会计学(卓越班) | 文史 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
历史学(云亭班) | 文史 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 文史 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 文史 | 17 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理(卓越班) | 文史 | 19 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
经济统计学 | 文史 | 14 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 文史 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
教育学(贫困地区专项计划) | 文史 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理类(含酒店管理、旅游管理2个专业,地方农村专项计划) | 文史 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
经济学(地方农村专项计划) | 文史 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
经济统计学(地方农村专项计划) | 文史 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
金融学(地方农村专项计划) | 文史 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
会计学(地方农村专项计划) | 文史 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地理科学(地方农村专项计划) | 文史 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理类(含工商管理、人力资源管理2个专业,地方农村专项计划) | 文史 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 文史 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
法学类(含法学、法学(民商法学方向)) | 文史 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地理科学 | 文史 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 艺术(文) | 12 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
美术学类(含美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计4个专业) | 艺术(文) | 32 | 23 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术(文) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导(含戏剧影视文学方向) | 艺术(文) | 22 | 7 | 3 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
书法学 | 艺术(文) | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 理工 | 24 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 理工 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
工商管理类(含工商管理、人力资源管理2个专业) | 理工 | 20 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
英语 | 理工 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 13 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
俄语 | 理工 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 理工 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
翻译 | 理工 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
法学类(含法学、法学(民商法学方向)) | 理工 | 11 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 理工 | 19 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 理工 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
哲学 | 理工 | 8 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
地理科学 | 理工 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 6 | |||||||||||||||||||||||
地理信息科学 | 理工 | 34 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
环境科学与工程类(卓越班) | 理工 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理工 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||
生物科学 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 39 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
生物技术 | 理工 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
制药工程 | 理工 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 3 | ||||||||||||||||
教育技术学 | 理工 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||
特殊教育(免除学费) | 理工 | 15 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
旅游管理类(含酒店管理、旅游管理2个专业) | 理工 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
化学 | 理工 | 30 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||
物理学 | 理工 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 89 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 | 3 | 2 | ||||||||||||
计算机科学与技术(卓越班) | 理工 | 40 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
教育技术学(民族班) | 理工 | 29 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
材料物理 | 理工 | 34 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||
心理学类(含心理学、应用心理学2个专业) | 理工 | 32 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 3 | |||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 理工 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
阿拉伯语 | 理工 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
材料科学与工程 | 理工 | 31 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学(贫困地区专项计划) | 理工 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程2个专业,贫困地区专项计 | 理工 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物理学(贫困地区专项计划) | 理工 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
化学(贫困地区专项计划) | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
教育学 | 理工 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理学(民族班) | 理工 | 22 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
会计学(贫困地区专项计划) | 理工 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
化学(民族班) | 理工 | 22 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
生物科学(贫困地区专项计划) | 理工 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地理科学(贫困地区专项计划) | 理工 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
学前教育(贫困地区专项计划) | 理工 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
学前教育(民族班) | 理工 | 7 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
心理学类(含心理学、应用心理学2个专业,贫困地区专项计划) | 理工 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
法学(民族班) | 理工 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
金融学(贫困地区专项计划) | 理工 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
英语(贫困地区专项计划) | 理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
英语(民族班) | 理工 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
心理学类(含心理学、应用心理学2个专业,地方农村专项计划) | 理工 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学(地方农村专项计划) | 理工 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
化学(地方农村专项计划) | 理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
生物科学(地方农村专项计划) | 理工 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
英语(民族班,聚居少数) | 理工 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
英语(民族班,散居少数) | 理工 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
学前教育(民族班,聚居少数) | 理工 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
学前教育(民族班,散居少数) | 理工 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
法学(民族班,聚居少数) | 理工 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
法学(民族班,散居少数) | 理工 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
化学(民族班,散居少数) | 理工 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
化学(民族班,聚居少数) | 理工 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物理学(民族班,散居少数) | 理工 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物理学(民族班,聚居少数) | 理工 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
教育技术学(民族班,散居少数) | 理工 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
教育技术学(民族班,聚居少数) | 理工 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
制药工程(贫困地区专项计划) | 理工 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
制药工程(地方农村专项计划) | 理工 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
英语(地方农村专项计划) | 理工 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
学前教育(地方农村专项计划) | 理工 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学(贫困地区专项计划) | 理工 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统(地方农村专项计划) | 理工 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理(贫困地区专项计划) | 理工 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物理学(地方农村专项计划) | 理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
特殊教育(免除学费,地方农村专项计划) | 理工 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
生物技术(贫困地区专项计划) | 理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理(敦煌市就读) | 理工 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障(地方农村专项计划) | 理工 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
教育技术学(地方农村专项计划) | 理工 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
教育技术学(贫困地区专项计划) | 理工 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程2个专业) | 理工 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 50 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程2个专业,地方农村专项计 | 理工 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺(贫困地区专项计划) | 理工 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺(地方农村专项计划) | 理工 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理类(含工商管理、人力资源管理2个专业,地方农村专项计划) | 理工 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
翻译(地方农村专项计划) | 理工 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
法学类(含法学、法学(民商法学方向),地方农村专项计划) | 理工 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程(贫困地区专项计划) | 理工 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程(地方农村专项计划) | 理工 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
材料科学与工程(贫困地区专项计划) | 理工 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
材料物理(贫困地区专项计划) | 理工 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地理信息科学(贫困地区专项计划) | 理工 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地理信息科学(地方农村专项计划) | 理工 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 理工 | 10 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
化学(云亭班) | 理工 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
会计学(卓越班) | 理工 | 18 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
生物科学(云亭班) | 理工 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学(云亭班) | 理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||
物理学(云亭班) | 理工 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 理工 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划(地方农村专项计划) | 理工 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 理工 | 19 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
旅游管理(卓越班) | 理工 | 11 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
经济统计学 | 理工 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
经济学 | 理工 | 14 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
行政管理(贫困地区专项计划) | 理工 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易(地方农村专项计划) | 理工 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
经济学(贫困地区专项计划) | 理工 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
经济统计学(贫困地区专项计划) | 理工 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
金融学(地方农村专项计划) | 理工 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
会计学(地方农村专项计划) | 理工 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地理科学(地方农村专项计划) | 理工 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
阿拉伯语(贫困地区专项计划) | 理工 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理类(含工商管理、人力资源管理2个专业,贫困地区专项计划) | 理工 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划(贫困地区专项计划) | 理工 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
特殊教育(免除学费,贫困地区专项计划) | 理工 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 理工 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术(理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 艺术(理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
美术学类(含美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计4个专业) | 艺术(理) | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术(理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导(含戏剧影视文学方向) | 艺术(理) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
书法学 | 艺术(理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
体育教育(田径类) | 体育(理) | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
体育教育(体操、武术类) | 体育(理) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
体育教育(篮球、排球、足球类) | 体育(理) | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 体育(理) | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
武术与民族传统体育 | 单独考试 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
运动训练 | 单独考试 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
美术学类(含美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计4个专业) | 艺术(不分文理) | 70 | 25 | 20 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(声乐方向) | 艺术(不分文理) | 21 | 3 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(器乐方向) | 艺术(不分文理) | 9 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 25 | 5 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(键盘乐方向) | 艺术(不分文理) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(民族管弦乐方向) | 艺术(不分文理) | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(西洋管弦乐方向) | 艺术(不分文理) | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(声乐方向) | 艺术(不分文理) | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(器乐方向) | 艺术(不分文理) | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(理论作曲方向) | 艺术(不分文理) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
书法学 | 艺术(不分文理) | 18 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
设计学类(含视觉传达设计、环境设计2个专业) | 艺术(不分文理) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术(不分文理) | 20 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 57 | 20 | 5 | 27 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(空中乘务方向) | 艺术(不分文理) | 160 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||
