进入资格复审和面试人员详情请参考:http://124.115.170.76/0/1/3517/3525/3531/3536/174750.htm
报考职位 | 学历 | 考号 | 备注 |
汉滨区 | 大学本科 | 090010800612 | 本职位进入资格复审和面试人员最低分为64 |
汉滨区 | 大学本科 | 090010800108 | |
汉滨区 | 大学本科 | 090010800218 | |
汉滨区 | 大学本科 | 090010800409 | |
汉滨区 | 大学本科 | 090010800509 | |
汉滨区 | 大学本科 | 090010800103 | |
汉滨区 | 大学本科 | 090010800201 | |
汉滨区 | 大学本科 | 090010800208 | |
汉滨区 | 大学本科 | 090010800227 | |
汉滨区 | 大学本科 | 090010800616 | |
汉滨区 | 大学本科 | 090010800209 | |
汉滨区 | 大学本科 | 090010800327 | |
汉滨区 | 大学本科 | 090010800508 | |
汉滨区 | 大学本科 | 090010800526 | |
汉滨区 | 大学本科 | 090010800624 | |
汉滨区 | 大学本科 | 090010800104 | |
汉滨区 | 大学本科 | 090010800226 | |
汉滨区 | 大学本科 | 090010800402 | |
汉滨区 | 大学本科 | 090010800411 | |
汉滨区 | 大学本科 | 090010800603 | |
汉阴县 | 大学本科 | 090020800819 | 本职位进入资格复审和面试人员最低分为61 |
汉阴县 | 大学本科 | 090020800803 | |
汉阴县 | 大学本科 | 090020800709 | |
汉阴县 | 大学本科 | 090020800813 | |
汉阴县 | 大学本科 | 090020800702 | |
汉阴县 | 大学本科 | 090020800726 | |
汉阴县 | 大学本科 | 090020800908 | |
汉阴县 | 大学本科 | 090020800708 | |
汉阴县 | 大学本科 | 090020800705 | |
汉阴县 | 大学本科 | 090020800904 | |
汉阴县 | 大学本科 | 090020800910 | |
汉阴县 | 大学本科 | 090020800817 | |
汉阴县 | 大学本科 | 090020800828 | |
汉阴县 | 大学本科 | 090020800830 | |
汉阴县 | 大学本科 | 090020800724 | |
汉阴县 | 大学本科 | 090020800810 | |
汉阴县 | 大学本科 | 090020800906 | |
汉阴县 | 大专 | 090020800826 | 本职位进入资格复审和面试人员最低分为64 |
汉阴县 | 大专 | 090020800725 | |
石泉县 | 大学本科 | 090030801126 | 本职位进入资格复审和面试人员最低分为56 |
石泉县 | 大学本科 | 090030801129 | |
石泉县 | 大学本科 | 090030801117 | |
石泉县 | 大学本科 | 090030801225 | |
石泉县 | 大学本科 | 090030801217 | |
石泉县 | 大学本科 | 090030801209 | |
石泉县 | 大学本科 | 090030801223 | |
石泉县 | 大学本科 | 090030801224 | |
石泉县 | 大学本科 | 090030801125 | |
石泉县 | 大学本科 | 090030801019 | |
石泉县 | 大学本科 | 090030801023 | |
石泉县 | 大学本科 | 090030801219 | |
石泉县 | 大学本科 | 090030801221 | |
石泉县 | 大学本科 | 090030801017 | |
石泉县 | 大学本科 | 090030801102 | |
石泉县 | 大学本科 | 090030801118 | |
石泉县 | 大学本科 | 090030801130 | |
石泉县 | 大学本科 | 090030801016 | |
石泉县 | 大专 | 090030801105 | 本职位进入资格复审和面试人员最低分为60 |
石泉县 | 大专 | 090030801114 | |
宁陕县 | 大学本科 | 090040801325 | 本职位进入资格复审和面试人员最低分为48 |
宁陕县 | 大学本科 | 090040801311 | |
宁陕县 | 大学本科 | 090040801304 | |
宁陕县 | 大学本科 | 090040801314 | |
宁陕县 | 大学本科 | 090040801326 | |
宁陕县 | 大学本科 | 090040801305 | |
宁陕县 | 大学本科 | 090040801312 | |
宁陕县 | 大学本科 | 090040801309 | |
宁陕县 | 大学本科 | 090040801406 | |
宁陕县 | 大学本科 | 090040801308 | |
宁陕县 | 大学本科 | 090040801323 | |
宁陕县 | 大学本科 | 090040801315 | |
宁陕县 | 大学本科 | 090040801322 | |
宁陕县 | 大学本科 | 090040801303 | |
宁陕县 | 大专 | 090040801324 | 本职位进入资格复审和面试人员最低分为53 |
宁陕县 | 大专 | 090040801321 | |
紫阳县 | 大学本科 | 090050801511 | 本职位进入资格复审和面试人员最低分为52 |
紫阳县 | 大学本科 | 090050801515 | |
紫阳县 | 大学本科 | 090050801530 | |
紫阳县 | 大学本科 | 090050801607 | |
紫阳县 | 大学本科 | 090050801514 | |
紫阳县 | 大学本科 | 090050801427 | |
紫阳县 | 大学本科 | 090050801512 | |
紫阳县 | 大学本科 | 090050801529 | |
紫阳县 | 大学本科 | 090050801430 | |
紫阳县 | 大学本科 | 090050801429 | |
紫阳县 | 大学本科 | 090050801616 | |
紫阳县 | 大学本科 | 090050801519 | |
紫阳县 | 大学本科 | 090050801509 | |
紫阳县 | 大学本科 | 090050801624 | |
紫阳县 | 大学本科 | 090050801421 | |
紫阳县 | 大学本科 | 090050801504 | |
紫阳县 | 大学本科 | 090050801526 | |
紫阳县 | 大学本科 | 090050801609 | |
紫阳县 | 大学本科 | 090050801621 | |
紫阳县 | 大专 | 090050801503 | 本职位进入资格复审和面试人员最低分为56 |
紫阳县 | 大专 | 090050801408 | |
岚皋县 | 大学本科 | 090060801812 | 本职位进入资格复审和面试人员最低分为50 |
岚皋县 | 大学本科 | 090060801723 | |
岚皋县 | 大学本科 | 090060801820 | |
岚皋县 | 大学本科 | 090060801813 | |
岚皋县 | 大学本科 | 090060801716 | |
岚皋县 | 大学本科 | 090060801811 | |
岚皋县 | 大学本科 | 090060801808 | |
岚皋县 | 大学本科 | 090060801810 | |
岚皋县 | 大学本科 | 090060801825 | |
岚皋县 | 大学本科 | 090060801630 | |
岚皋县 | 大学本科 | 090060801715 | |
岚皋县 | 大学本科 | 090060801821 | |
岚皋县 | 大学本科 | 090060801814 | |
岚皋县 | 大学本科 | 090060801803 | |
岚皋县 | 大学本科 | 090060801702 | |
岚皋县 | 大学本科 | 090060801626 | |
岚皋县 | 大学本科 | 090060801708 | |
岚皋县 | 大学本科 | 090060801806 | |
岚皋县 | 大学本科 | 090060801818 | |
岚皋县 | 大专 | 090060801714 | 本职位进入资格复审和面试人员最低分为66 |
岚皋县 | 大专 | 090060801815 | |
平利县 | 大学本科 | 090070802024 | 本职位进入资格复审和面试人员最低分为57 |
平利县 | 大学本科 | 090070801826 | |
平利县 | 大学本科 | 090070801930 | |
平利县 | 大学本科 | 090070802103 | |
平利县 | 大学本科 | 090070801916 | |
平利县 | 大学本科 | 090070801909 | |
平利县 | 大学本科 | 090070801830 | |
平利县 | 大学本科 | 090070801908 | |
平利县 | 大学本科 | 090070801922 | |
平利县 | 大学本科 | 090070801928 | |
平利县 | 大学本科 | 090070801913 | |
平利县 | 大学本科 | 090070802004 | |
平利县 | 大学本科 | 090070802023 | |
平利县 | 大学本科 | 090070802008 | |
平利县 | 大学本科 | 090070802015 | |
平利县 | 大学本科 | 090070802021 | |
平利县 | 大专 | 090070802102 | 本职位进入资格复审和面试人员最低分为57 |
平利县 | 大专 | 090070801929 | |
镇坪县 | 大学本科 | 090080802128 | 本职位进入资格复审和面试人员最低分为52 |
镇坪县 | 大学本科 | 090080802125 | |
镇坪县 | 大学本科 | 090080802328 | |
镇坪县 | 大学本科 | 090080802228 | |
镇坪县 | 大学本科 | 090080802203 | |
镇坪县 | 大学本科 | 090080802230 | |
镇坪县 | 大学本科 | 090080802118 | |
镇坪县 | 大学本科 | 090080802327 | |
镇坪县 | 大学本科 | 090080802403 | |
镇坪县 | 大学本科 | 090080802222 | |
镇坪县 | 大学本科 | 090080802119 | |
镇坪县 | 大学本科 | 090080802130 | |
镇坪县 | 大学本科 | 090080802321 | |
镇坪县 | 大专 | 090080802210 | 本职位进入资格复审和面试人员最低分为68 |
镇坪县 | 大专 | 090080802209 | |
旬阳县 | 大学本科 | 090090802521 | 本职位进入资格复审和面试人员最低分为61 |
旬阳县 | 大学本科 | 090090802502 | |
旬阳县 | 研究生 | 090090802503 | |
旬阳县 | 大学本科 | 090090802613 | |
旬阳县 | 大学本科 | 090090802523 | |
旬阳县 | 大学本科 | 090090802501 | |
旬阳县 | 大学本科 | 090090802516 | |
旬阳县 | 大学本科 | 090090802520 | |
旬阳县 | 大学本科 | 090090802706 | |
旬阳县 | 大学本科 | 090090802526 | |
旬阳县 | 大学本科 | 090090802505 | |
旬阳县 | 大学本科 | 090090802707 | |
旬阳县 | 大学本科 | 090090802519 | |
旬阳县 | 大学本科 | 090090802524 | |
旬阳县 | 大学本科 | 090090802508 | |
旬阳县 | 大学本科 | 090090802426 | |
旬阳县 | 大学本科 | 090090802517 | |
旬阳县 | 大学本科 | 090090802609 | |
旬阳县 | 大学本科 | 090090802703 | |
旬阳县 | 大学本科 | 090090802713 | |
白河县 | 大学本科 | 090100803013 | 本职位进入资格复审和面试人员最低分为57 |
白河县 | 大学本科 | 090100803019 | |
白河县 | 大学本科 | 090100802909 | |
白河县 | 大学本科 | 090100803001 | |
白河县 | 大学本科 | 090100803011 | |
白河县 | 大学本科 | 090100803003 | |
白河县 | 大学本科 | 090100803007 | |
白河县 | 大学本科 | 090100803009 | |
白河县 | 大学本科 | 090100802807 | |
白河县 | 大学本科 | 090100803008 | |
白河县 | 大学本科 | 090100802817 | |
白河县 | 大学本科 | 090100803017 | |
白河县 | 大学本科 | 090100802811 | |
白河县 | 大学本科 | 090100802812 | |
白河县 | 大学本科 | 090100802926 | |
白河县 | 大学本科 | 090100802916 | |
白河县 | 大学本科 | 090100803015 | |
白河县 | 大学本科 | 090100803023 |
更多信息请查看陕西省大学生村官选聘网