大理州2014年度事业单位考试报名数据(5月30日上午更新)
2014-05-30来源:大理人事人才网
报考职位 报名人数 通过人数 交费人数
01290101902:大理市救助管理站专业技术人员岗位 28 17 6
01290103301:大理市乡镇社会保障服务中心专业技术人员岗位 475 394 138
01290103401:大理市太邑彝族乡社会保障服务中心专业技术人员岗位 116 90 33
01290104101:大理市下关镇文化广播电视服务中心专业技术人员岗位 21 17 5
01290900701:大理州青少年科技活动中心专业技术人员岗位 93 66 19
01290901307:大理公共资源交易中心专业技术人员岗位 64 22 9
01290901402:大理州人民广播电台专业技术人员岗位 15 2 1
01290901604:大理州土地储备交易中心专业技术人员岗位 166 123 43
01290901701:大理救灾物资储运服务中心专业技术人员岗位 60 33 5
01290901702:大理州军队离退休人员服务中心文秘岗位 75 40 10
01290901703:大理州军队离退休人员服务中心专业技术人员岗位 69 40 10
01290901914:大理州人民医院专业技术人员岗位 9 6 3
01292201601:漾濞县劳动人事争议仲裁院专业技术人员岗位 126 101 40
01292300401:祥云县矿山救护队专业技术人员岗位 47 28 12
01292300501:祥云县文化馆专业技术人员岗位 19 7 1
01292300502:祥云县文化馆专业技术人员岗位 59 26 6
01292300702:祥云县文物管理所专业技术人员岗位 59 43 5
01292300801:祥云县王德三、王复生烈士故居管理所专业技术人员岗位 31 23 6
01292300902:祥云县动物卫生监督所专业技术人员岗位 28 21 4
01292301401:祥云县公共资源交易中心专业技术人员岗位 6 2 2
01292301501:祥云县殡仪馆专业技术人员岗位 5 1 1
01292302502:祥云县乡镇劳动和社会保障服务中心专业技术人员岗位 390 312 94
01292400801:宾川县力角镇社会保障服务中心专业技术人员岗位 145 117 36
01292500701:弥渡县博物馆(文物管理所)专业技术人员岗位 50 39 14
01292701401:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员岗位 457 408 126
01292900401:云龙县功果桥镇社会保障服务中心专业技术人员岗位 91 79 24
01293001901:洱源县人力资源和社会保障局人才交流服务中心专业技术人员岗位 21 15 7
01293002301:洱源县乡镇文化广播电视服务中心专业技术人员岗位 57 55 21
01293102101:剑川县老君山镇社会保障服务中心专业技术人员岗位 107 67 17
01293102501:剑川县沙溪镇文化广播电视服务中心专业技术人员岗位 67 43 11
01293102601:剑川县羊岑社会保障服务中心专业技术人员岗位 18 10 6
01293102801:剑川县象图社会保障服务中心专业技术人员岗位 97 65 15
01293102901:剑川县金华国土和村镇规划建设服务中心专业技术人员岗位 46 23 5
02290100103:大理市中等职业学校专业技术人员岗位 34 21 9
02290100601:大理市下关一幼专业技术人员岗位 65 43 16
02290100802:大理市第二人民医院专业技术人员岗位 30 17 4
02290100805:大理市第二人民医院专业技术人员岗位 19 17 7
02290101901:大理市救助管理站专业技术人员岗位 11 7 1
02290102001:大理市中心敬老院专业技术人员岗位 24 20 5
02290102101:大理市殡仪馆专业技术人员岗位 3 3  
02290102201:大理市城市居民最低生活保障中心专业技术人员岗位 53 38 12
02290102401:大理市报社专业技术人员岗位 18 15 7
02290900404:大理州实验小学专业技术人员岗位 40 27 10
02290901001:大理州博物馆专业技术人员岗位 43 29 12
02290901301:大理公共资源交易中心专业技术人员岗位 33 15 4
02290901603:大理州土地储备交易中心专业技术人员岗位 68 42 10
02290901704:大理州民政精神病医院专业技术人员岗位 19 16 3
02290901905:大理州人民医院专业技术人员岗位 129 111 36
02290901930:大理州第二人民医院专业技术人员岗位 30 22 6
02292201401:漾濞县县级事业单位专业技术人员岗位 45 30 5
02292201701:漾濞县太平乡社会保障服务中心专业技术人员岗位 12 7 5
02292301101:祥云县国土资源局土地开发整理中心专业技术人员岗位 47 39 10
02292301402:祥云县公共资源交易中心专业技术人员岗位 8 4 1
02292301602:祥云县新型农村合作医疗管理委员会办公室专业技术人员岗位 37 20 4
02292301706:祥云县乡镇卫生院专业技术人员岗位 31 23 9
02292302201:祥云县乡镇农业综合服务中心农经工作组专业技术人员岗位 29 15 2
02292302202:祥云县乡镇农业综合服务中心农经工作组专业技术人员岗位 62 40 9
02292302501:祥云县乡镇劳动和社会保障服务中心专业技术人员岗位 7 6  
02292400702:宾川县拉乌乡农业综合服务中心(农经组)专业技术人员岗位 24 16 6
02292500601:弥渡县乡镇农业工作站专业技术人员岗位 49 38 8
02292501502:弥渡县卫生系统专业技术人员岗位 56 40 6
02292600401:南涧县环境卫生管理站专业技术人员岗位 24 13 4
02292600501:南涧县无量山国家级自然保护区凤凰山管理站专业技术人员岗位 15 9  
02292700601:巍山县乡镇卫生院专业技术人员岗位 37 31 10
02292701001:巍山县农合办马鞍山乡办事处专业技术人员岗位 3 3 3
02292900610:云龙县人民医院专业技术人员岗位 4 1  
02292900704:云龙县乡镇卫生院专业技术人员岗位 50 43 15
02292901001:云龙县一中专业技术人员岗位 30 23 7
02293000601:洱源县县级事业单位专业技术人员岗位 55 40 13
02293001202:洱源县卫生系统专业技术人员岗位 136 116 50
02293102701:剑川县象图农业综合服务中心(农经组)专业技术人员岗位 21 13 5
03290102501:大理市畜牧工作站专业技术人员岗位 19 15 6
03290900206:大理农林职业技术学院专业技术人员岗位 20 14 3
03292201801:漾濞县乡镇畜牧兽医站专业技术人员岗位 28 19 7
03292300901:祥云县动物卫生监督所专业技术人员岗位 10 9 1
03292302301:祥云县乡镇农业综合服务中心畜牧兽医工作组专业技术人员岗位 7 3 1
03292302302:祥云县乡镇农业综合服务中心畜牧兽医工作组专业技术人员岗位 11 7 2
03292500401:弥渡县寅街镇畜牧兽医工作站专业技术人员岗位 5 5 3
03292600201:南涧县乡镇农业综合服务中心专业技术人员岗位 13 11 5
03292701201:巍山县青华乡农业综合服务中心专业技术人员岗位 5 3  
03292800602:永平县北斗乡农业综合服务中心专业技术人员岗位 11 9 4
04290103701:大理市喜洲镇农业综合服务中心专业技术人员岗位 13 7 6
04292201201:漾濞县农业局农产品质量安全检测站专业技术人员岗位 16 4  
04292301001:祥云县畜牧工作站专业技术人员岗位 5 3 1
04292301901:祥云县乡镇农业综合服务中心农科工作组专业技术人员岗位 17 14 3
04292301902:祥云县乡镇农业综合服务中心农科工作组专业技术人员岗位 49 41 12
04292500101:弥渡县乡镇农业工作站专业技术人员岗位 18 17 8
04292600101:南涧县乡镇农业综合服务中心专业技术人员岗位 17 11 7
04292701101:巍山县乡镇农业综合服务中心专业技术人员岗位 27 20 5
04293002001:洱源县乡镇农科站专业技术人员岗位 45 39 16
04293101401:剑川县种子站(执法大队)专业技术人员岗位 3 2 1
04293101901:剑川县城区园林绿化工作站专业技术人员岗位 10 9 2
04293102301:剑川县马登农业综合服务中心专业技术人员岗位 5 1  
05290102901:大理市湾桥镇农业综合服务中心专业技术人员岗位 10 7 3
05290103501:大理市海东镇农业综合服务中心专业技术人员岗位 1 1  
05292200901:漾濞县水利水电勘测设计所专业技术人员岗位 2    
05292201001:漾濞县乡镇水保站专业技术人员岗位 4 1  
05292300201:祥云县水库管理所专业技术人员岗位 4 3  
05292302401:祥云县乡镇农业综合服务中心水利工作组专业技术人员岗位 6 6 1
05292302402:祥云县乡镇农业综合服务中心水利工作组专业技术人员岗位 5 2 1
05292400701:宾川县拉乌乡农业综合服务中心(水务组)专业技术人员岗位 8 8 2
05292500301:弥渡县乡镇水务工作站专业技术人员岗位 10 8 5
05292600601:南涧县水务系统招聘水库管理员专业技术人员岗位 10 8 3
05292701103:巍山县乡镇农业综合服务中心专业技术人员岗位 8 2 1
05292800201:永平县水务局水利工程建设监督管理站专业技术人员岗位 2 1 1
05292800301:永平县水务局金河水库管理所专业技术人员岗位 4 3 3
05292900301:云龙县县级部门专业技术人员岗位 11 5 2
05293000301:洱源县水务局下属水库管理养护所专业技术人员岗位 5 4  
05293002101:洱源县乡镇水保站专业技术人员岗位 12 6 4
05293101802:剑川县水利勘测设计队专业技术人员岗位 5 4 1
06290900901:大理州苍山保护管理局滇西北生物多样性保护繁育(大理)中心专业技术人员岗位 34 21 3
06292301301:祥云县农村能源管理工作站专业技术人员岗位 4 2  
06292302001:祥云县乡镇农业综合服务中心林业工作组专业技术人员岗位 19 7  
06292302002:祥云县乡镇农业综合服务中心林业工作组专业技术人员岗位 23 17 5
06292302003:祥云县乡镇农业综合服务中心林业工作组专业技术人员岗位 5 4  
06292400601:宾川县住房和城乡建设局园林绿化管理所专业技术人员岗位 33 30 14
06292500201:弥渡县牛街乡林业工作站专业技术人员岗位 12 10 2
06292500801:弥渡县园林绿化管理所专业技术人员岗位 8 4  
06292701102:巍山县乡镇农业综合服务中心专业技术人员岗位 27 25 9
06292800601:永平县北斗乡农业综合服务中心专业技术人员岗位 17 16 7
06292900501:云龙县林业局下属漕涧林场专业技术人员岗位 8 3 2
06293000101:洱源县林业技术指导站专业技术人员岗位 8 8 2
06293002401:洱源县乡镇林业站专业技术人员岗位 14 11 4
06293101601:剑川县护林防火办公室专业技术人员岗位 7 7 4
06293102401:剑川县沙溪农业综合服务中心(林业组)专业技术人员岗位 4 4 1
07290102601:大理市市政建设管理处专业技术人员岗位 17 1  
07290102602:大理市市政建设管理处专业技术人员岗位 2 1  
07290103801:大理市喜洲镇国土和村镇规划建设服务中心专业技术人员岗位 10 4 2
07290103901:大理市太邑彝族乡国土和村镇规划建设服务中心专业技术人员岗位 7 3 2
07290900801:大理州人民政府投资项目评审中心(大理州工程咨询中心)专业技术人员岗位 9    
07290901304:大理公共资源交易中心专业技术人员岗位 25 9 6
07290901305:大理公共资源交易中心专业技术人员岗位 18 11 3
07290901602:大理州土地储备交易中心专业技术人员岗位 37 2  
07292201301:漾濞县城乡建设管理站专业技术人员岗位 2    
07292201901:漾濞县漾江镇国土和村镇规划中心专业技术人员岗位 5    
07292300701:祥云县文物管理所专业技术人员岗位 16 5 1
07292400901:宾川县乔甸镇国土与村镇规划建设服务中心专业技术人员岗位 9    
07292500501:弥渡县乡镇村镇规划建设服务中心专业技术人员岗位 57 43 20
07292701601:巍山县五印乡国土和村镇规划建设服务中心专业技术人员岗位 20 4  
07292800401:永平县博南镇国土和村镇规划建设服务中心专业技术人员岗位 9 5 2
07292800501:永平县乡镇国土和村镇规划建设服务中心专业技术人员岗位 116 87 25
07292900101:云龙县住房和城乡建设局(建筑设计所)专业技术人员岗位 3    
07292900102:云龙县住房和城乡建设局(建筑设计所)专业技术人员岗位 2    
07293000801:洱源县环境卫生管理站专业技术人员岗位 25 12 5
07293001801:洱源县乡镇国土和村镇规划建设服务中心专业技术人员岗位 80 42 16
07293101501:剑川县房地产管理所专业技术人员岗位 23 8 3
07293102902:剑川县金华国土和村镇规划建设服务中心专业技术人员岗位 35 16 7
08290900501:大理州电子政务网络管理中心专业技术人员岗位 40 20 8
08290901302:大理公共资源交易中心专业技术人员岗位 42 34 7
08290901303:大理公共资源交易中心专业技术人员岗位 89 66 27
08290901405:大理州苍山电视转播台专业技术人员岗位 41 16 7
08292400511:宾川县卫生系统专业技术人员岗位 135 87 35
08292400512:宾川县卫生系统专业技术人员岗位 96 62 22
08292501401:弥渡县人民医院专业技术人员岗位 25 18 7
08292900609:云龙县人民医院专业技术人员岗位 21 10 6
08293001203:洱源县卫生系统专业技术人员岗位 159 113 35
09290103601:大理市海东镇洱海和环境保护服务中心专业技术人员岗位 6    
09290104001:大理市喜洲镇洱海环境保护服务中心专业技术人员岗位 16 15 4
09290900802:大理州人民政府投资项目评审中心(大理州工程咨询中心)专业技术人员岗位 15    
09292301201:祥云县环境监测站专业技术人员岗位 5    
09293000401:洱源县环境信息中心专业技术人员岗位 31 17 7
09293001701:洱源县乡镇环境保护服务中心专业技术人员岗位 88 65 29
10290100401:大理市教育局下属事业单位教师岗位 35 14 5
10290100402:大理市教育局下属事业单位教师岗位 83 61 23
10290100403:大理市教育局下属事业单位教师岗位 225 176 68
10290100404:大理市教育局下属事业单位教师岗位 172 135 40
10290100405:大理市教育局下属事业单位教师岗位 123 102 30
10290100501:大理市挖色镇大成完小教师岗位 54 37 9
10290900401:大理州实验小学教师岗位 29 16 3
10290900402:大理州实验小学教师岗位 14 5 3
10290900403:大理州实验小学教师岗位 35 9 5
10290900406:大理州幼儿园教师岗位 74 46 14
10292200101:漾濞县乡镇幼儿园教师岗位 68 41 13
10292200201:漾濞县上街幼儿园教师岗位 8 4 2
10292200202:漾濞县上街幼儿园教师岗位 3 2  
10292200203:漾濞县上街幼儿园教师岗位 4 1 1
10293001001:洱源县机关幼儿园教师岗位 6 2 1
10293001002:洱源县机关幼儿园教师岗位 16 6 2
11290100101:大理市中等职业学校教师岗位 8    
11290100102:大理市中等职业学校教师岗位 8    
11290100104:大理市中等职业学校教师岗位 16 10 2
11290100201:大理市教育局下属事业单位教师岗位 14 10 1
11290100301:大理市海东中学教师岗位 67 58 16
11290900101:大理技师学院教师岗位 17 9 3
11290900102:大理技师学院教师岗位 34    
11290900201:大理农林职业技术学院教师岗位 17 16 9
11290900202:大理农林职业技术学院教师岗位 29 27 12
11290900203:大理农林职业技术学院教师岗位 6 4 2
11290900204:大理农林职业技术学院教师岗位 6 4 1
11290900205:大理农林职业技术学院教师岗位 58 35 9
11290900301:大理州财贸学校教师岗位 28 2 1
11290900302:大理州财贸学校教师岗位 15 14 2
11290900405:大理州特殊教育学校教师岗位 19 12 2
11290901916:大理卫校教师岗位 18 14 6
11292301801:祥云县职业高级中学教师岗位 18 15 2
11292301802:祥云县职业高级中学教师岗位 64 45 6
11292301803:祥云县职业高级中学教师岗位 29 1  
11292301804:祥云县职业高级中学教师岗位 23 19 12
11292301805:祥云县职业高级中学教师岗位 21 20 8
11292301806:祥云县职业高级中学教师岗位 5 3 1
11292301807:祥云县职业高级中学教师岗位 4 4 4
11292301808:祥云县职业高级中学教师岗位 6 5 1
11292301809:祥云县职业高级中学教师岗位 27 18 4
11292501001:弥渡县职中教师岗位 6 1 1
11292901101:云龙县二中教师岗位 13 7 1
11292901201:云龙县职中教师岗位 1 1  
11293001101:洱源县职业高级中学教师岗位 33 10 4
11293001102:洱源县职业高级中学教师岗位 4 1  
11293001103:洱源县职业高级中学教师岗位 46 34 9
11293001104:洱源县职业高级中学教师岗位 14 12 5
11293001105:洱源县职业高级中学教师岗位 24 24 4
11293001106:洱源县职业高级中学教师岗位 11 11 3
11293001107:洱源县职业高级中学教师岗位 20 20 4
11293001108:洱源县职业高级中学教师岗位 15 13 5
11293100101:剑川县职业高级中学教师岗位 2    
11293100201:剑川县一中教师岗位 16 6 1
11293100202:剑川县一中教师岗位 3 1  
11293100301:剑川县民族中学教师岗位 15 3 1
11293100302:剑川县民族中学教师岗位 14 7 2
11293101701:剑川县委党校教师岗位 11 4 2
12290100701:大理市第一人民医院护理岗位 115 105 42
12290100801:大理市第二人民医院护理岗位 26 22 3
12290100903:大理市中医院护理岗位 23 19 8
12290101001:大理市血防站护理岗位 128 104 40
12290101201:大理市卫生局下属医疗卫生单位护理岗位 74 61 16
12290101503:大理市凤仪镇卫生院护理岗位 32 21 6
12290901901:大理州人民医院护理岗位 285 220 88
12290901923:大理州中医医院护理岗位 619 500 220
12290901931:大理州第二人民医院护理岗位 19 10 1
12292200501:漾濞县县级卫生系统护理岗位 8 7 2
12292200601:漾濞县乡镇卫生院护理岗位 29 23 14
12292200702:漾濞县乡镇计生服务站护理岗位 13 10 7
12292301702:祥云县乡镇卫生院护理岗位 201 164 97
12292302102:祥云县乡镇人口和计划生育服务中心专业技术人员岗位 24 17 9
12292400203:宾川县人民医院护理岗位 15 11 6
12292400506:宾川县卫生系统护理岗位 56 50 16
12292400507:宾川县卫生系统护理岗位 117 89 34
12292501503:弥渡县卫生系统护理岗位 51 42 17
12292501504:弥渡县卫生系统护理岗位 61 53 10
12292600701:南涧县敬老院护理岗位 13 10 2
12292600901:南涧县卫生系统招聘临床护理岗位护理岗位 69 50 18
12292700102:巍山县人民医院护理岗位 179 149 43
12292700801:巍山县乡镇卫生院护理岗位 35 25 6
12292800902:永平县乡镇卫生院护理岗位 40 32 6
12292900604:云龙县人民医院护理岗位 57 39 20
12292900612:云龙县人民医院护理岗位 24 21 8
12292900703:云龙县乡镇卫生院护理岗位 78 74 28
12293001204:洱源县卫生系统护理岗位 110 91 40
12293001301:洱源县乡镇卫生院护理岗位 101 86 28
12293101003:剑川县马登中心卫生院护理岗位 29 13 3
12293200102:鹤庆县乡镇卫生院护理岗位 57 45 29
13290100702:大理市第一人民医院病理科 1    
13290100705:大理市第一人民医院急诊科 5 4 3
13290100706:大理市第一人民医院儿科 7 4 2
13290100707:大理市第一人民医院临床岗位 123 108 51
13290100708:大理市第一人民医院麻醉科 2 2 2
13290100804:大理市第二人民医院临床岗位      
13290101003:大理市血防站临床岗位 23 18 7
13290101101:大理市妇幼保健院临床岗位      
13290101102:大理市妇幼保健院临床岗位 1    
13290101202:大理市卫生局下属市级医疗卫生单位临床岗位 7 6 3
13290101204:大理市卫生局下属医疗卫生单位临床岗位 12 11 2
13290101501:大理市凤仪镇卫生院临床岗位 1 1  
13290101701:大理市湾桥卫生院临床岗位 8 3 1
13290102301:大理市儿童福利院临床岗位      
13290103001:大理市上关镇人口和计划生育服务中心专业技术人员岗位 2 2  
13290103101:大理市下关镇人口和计划生育服务中心专业技术人员岗位 1 1  
13290103201:大理市海东镇人口和计划生育服务中心专业技术人员岗位 1 1  
13290901705:大理州民政精神病医院临床岗位 2 1 1
13290901801:大理州强制隔离戒毒所戒毒康复医疗中心专业技术人员岗位 25 20 7
13290901902:大理州人民医院临床岗位 49 39 16
13290901903:大理州人民医院临床岗位 94 78 40
13290901915:大理卫校教师岗位 8 7 2
13290901919:大理州中医医院临床岗位 18 7 4
13290901922:大理州中医医院病理岗位      
13290901926:大理州第二人民医院临床岗位 8 6 3
13290901933:大理州第二人民医院临床岗位 7 2  
13290901934:大理州妇幼保健院临床岗位 1    
13290901935:大理州妇幼保健院临床岗位 4 3 1
13290901936:大理州妇幼保健院临床岗位      
13290901937:大理州妇幼保健院临床岗位      
13290901939:大理州疾控中心临床岗位 3 2 1
13290901940:大理州中心血站专业技术人员岗位 8    
13292200301:漾濞县人民医院临床岗位 2 2 2
13292200602:漾濞县乡镇卫生院临床岗位 11 8 3
13292200701:漾濞县乡镇计生服务站临床岗位 11 6 1
13292301601:祥云县新型农村合作医疗管理委员会办公室专业技术人员岗位 28 20 4
13292301701:祥云县乡镇卫生院临床岗位 15 10 4
13292302101:祥云县乡镇人口和计划生育服务中心专业技术人员岗位 6    
13292400201:宾川县人民医院临床岗位 3 2 2
13292400202:宾川县人民医院临床岗位      
13292400501:宾川县卫生系统临床岗位 4 3  
13292400502:宾川县卫生系统临床岗位 3 1 1
13292400503:宾川县卫生系统临床岗位 2 1 1
13292400504:宾川县卫生系统临床岗位 12 9  
13292401001:宾川县人口和计划生育系统临床岗位 6 4 2
13292501101:弥渡县卫生系统临床岗位      
13292501102:弥渡县卫生系统临床岗位 3 2 2
13292501201:弥渡县人民医院临床岗位 5 4 2
13292501501:弥渡县卫生系统临床岗位 2 1  
13292501505:弥渡县卫生系统临床岗位 8 8 4
13292600301:南涧县乡镇人口和计划生育服务中心临床岗位 4 2  
13292600801:南涧县卫生系统招聘临床医生岗位临床岗位 17 12 5
13292700101:巍山县人民医院临床岗位 2 1 1
13292700201:巍山县血吸虫病防治站临床岗位      
13292700301:巍山县乡镇卫生院临床岗位 17 11 5
13292800701:永平县人民医院临床岗位 4 4 3
13292800901:永平县乡镇卫生院临床岗位 5 5  
13292900601:云龙县人民医院临床岗位      
13292900602:云龙县人民医院临床岗位      
13292900607:云龙县人民医院临床岗位 1 1  
13292900608:云龙县人民医院临床岗位 6 5 3
13292900701:云龙县乡镇卫生院临床岗位 13 7 3
13293001201:洱源县卫生系统临床岗位 7 4  
13293001302:洱源县乡镇卫生院临床岗位 18 10 2
13293001601:洱源县邓川中心卫生院临床岗位 9 7 4
13293100401:剑川县人民医院临床岗位      
13293100403:剑川县人民医院临床岗位      
13293100601:剑川县妇幼保健院临床岗位      
13293100901:剑川县羊岑卫生院临床岗位 3 2 1
13293101002:剑川县马登中心卫生院临床岗位 11 8 3
13293102201:剑川县弥沙乡人口与计划生育服务中心专业技术人员岗位 1 1  
13293200101:鹤庆县乡镇卫生院临床岗位 21 17 10
14290100703:大理市第一人民医院从事药学工作 30 24 11
14290100803:大理市第二人民医院专业技术人员岗位 37 27 9
14290101702:大理市湾桥卫生院专业技术人员岗位 18 10 3
14290102801:大理市食品药品检验所专业技术人员岗位 67 30 8
14290901101:大理州食品药品检验所专业技术人员岗位 99 55 16
14290901909:大理州人民医院专业技术人员岗位 69 51 17
14292200402:漾濞县中医医院临床岗位 10 7 2
14292301704:祥云县乡镇卫生院临床岗位 19 14 8
14292400510:宾川县卫生系统临床岗位 36 27 9
14292700105:巍山县人民医院临床岗位 11 11 1
14292700901:巍山县永建镇卫生院临床岗位 10 8 1
14292800703:永平县人民医院临床岗位 10 7 2
14292900901:云龙县检槽卫生院临床岗位 10 8 5
14293001205:洱源县卫生系统临床岗位 55 37 10
14293001501:洱源县中医医院中医临床岗位 8 7 1
14293200105:鹤庆县乡镇卫生院临床岗位 16 11 5
15290100901:大理市中医院中医临床岗位 5 2 1
15290100904:大理市中医院中医临床岗位 9 7 3
15290101502:大理市凤仪镇卫生院中医临床岗位 6 5 2
15290101601:大理市银桥卫生院中医临床岗位 4 3 1
15290901918:大理州中医医院中医临床岗位 12 9 3
15290901920:大理州中医医院中医临床岗位 1 1 1
15290901921:大理州中医医院中医临床岗位 12 10 4
15290901927:大理州第二人民医院中医临床岗位 3 3 2
15290901928:大理州第二人民医院中医临床岗位      
15292200401:漾濞县中医医院中医临床岗位 2 1  
15292301708:祥云县乡镇卫生院中医临床岗位 115 91 34
15292301709:祥云县下庄中心卫生院中医临床岗位 4 4 1
15292400301:宾川县中医院中医临床岗位 7 6 2
15292400505:宾川县卫生系统中医临床岗位 14 13 3
15292501302:弥渡县中医院中医临床岗位 8 7 3
15292700103:巍山县人民医院中医临床岗位 2 2 1
15292700401:巍山县大仓中心卫生院中医临床岗位      
15292800702:永平县人民医院中医临床岗位      
15292800801:永平县中医院中医临床岗位      
15292800802:永平县中医院中医临床岗位      
15292900613:云龙县人民医院中医临床岗位 1 1  
15292900801:云龙县白石卫生院中医临床岗位 26 21 8
15293001303:洱源县乡镇卫生院中医临床岗位 5 5 2
15293100501:剑川县中医院中医临床岗位      
15293200201:鹤庆县西邑乡卫生院中医临床岗位 5 4 1
16290101002:大理市血防站专业技术人员岗位 7 5  
16290101203:大理市卫生局下属市级医疗卫生单位临床岗位 23 21 9
16290101401:大理市上关卫生院临床岗位 10 3 2
16290101801:大理市双廊卫生院临床岗位 10 4  
16290101903:大理市救助管理站临床岗位 2 2  
16290901505:大理州食品检验检测院专业技术人员岗位 3 1  
16290901904:大理州人民医院临床岗位 27 23 7
16290901907:大理州人民医院临床岗位 1 1  
16290901908:大理州人民医院临床岗位 30 15 8
16290901911:大理州人民医院临床岗位      
16290901917:大理卫校专业技术人员岗位 1 1  
16290901929:大理州第二人民医院临床岗位 3 2  
16290901938:大理州疾控中心专业技术人员岗位 5 5 2
16292301707:祥云县乡镇卫生院临床岗位 21 5  
16292501506:弥渡县卫生系统临床岗位      
16292700104:巍山县人民医院临床岗位 3 3  
16292700701:巍山县青华卫生院临床岗位      
16292701501:巍山县乡镇人口和计划生育服务中心专业技术人员岗位 1    
16292900603:云龙县人民医院临床岗位 20 7 5
16293001304:洱源县乡镇卫生院专业技术人员岗位 11 10  
16293002201:洱源县乡镇人口和计划生育服务中心专业技术人员岗位      
16293100701:剑川县地方病防治站专业技术人员岗位 1    
17290100704:大理市第一人民医院检验科 37 35 8
17290101301:大理市卫生局下属乡镇卫生院临床岗位 16 8 3
17290901906:大理州人民医院临床岗位 19 16 5
17290901925:大理州第二人民医院临床岗位 36 35 11
17292301703:祥云县乡镇卫生院临床岗位 20 18 9
17292400508:宾川县卫生系统临床岗位 39 35 11
17292501601:弥渡县密祉乡卫生院临床岗位 8 8 1
17292700107:巍山县人民医院临床岗位 5 4 3
17292700501:巍山县庙街中心卫生院临床岗位 14 14 6
17292800704:永平县人民医院临床岗位 4 4 1
17292801001:永平县北斗彝族乡卫生院临床岗位 13 12 3
17292900611:云龙县人民医院临床岗位 2 2 1
17292900614:云龙县人民医院临床岗位 4 4 1
17293000701:洱源县计划生育服务站专业技术人员岗位 8 7  
17293101101:剑川县老君山卫生院临床岗位 7 5 3
17293101201:剑川县弥沙卫生院临床岗位 11 8 4
17293200103:鹤庆县乡镇卫生院临床岗位 7 7 1
18290100902:大理市中医院临床岗位 11 9 4
18290101302:大理市卫生局下属乡镇卫生院临床岗位 3 2 1
18290901912:大理州人民医院临床岗位 14 11 3
18290901913:大理州人民医院临床岗位 7 6 4
18290901924:大理州第二人民医院临床岗位 8 7 3
18292301705:祥云县乡镇卫生院临床岗位 3 2 2
18292400101:宾川县中医院临床岗位 1 1  
18292400509:宾川县卫生系统临床岗位 3 2 1
18292501301:弥渡县中医院临床岗位 2 2  
18292700106:巍山县人民医院临床岗位 2 1  
18292700302:巍山县乡镇卫生院临床岗位 3 1 1
18292900605:云龙县人民医院临床岗位      
18292900606:云龙县人民医院临床岗位 1 1 1
18292900702:云龙县乡镇卫生院临床岗位 1 1  
18293100402:剑川县人民医院临床岗位      
18293100502:剑川县中医院临床岗位 1    
18293100801:剑川县沙溪中心卫生院临床岗位 4 4 2
18293101001:剑川县马登中心卫生院、老君山卫生院临床岗位 6 6 3
18293200104:鹤庆县乡镇卫生院临床岗位      
19290901501:大理州食品检验检测院专业技术人员岗位 53 18 10
19290901502:大理州食品检验检测院专业技术人员岗位 26 12 9
19290901503:大理州食品检验检测院专业技术人员岗位 21 14 2
19290901504:大理州食品检验检测院专业技术人员岗位 19 10 2
19290901506:大理州食品检验检测院专业技术人员岗位 256 185 52
19290901910:大理州人民医院专业技术人员岗位 21 18 8
19292200302:漾濞县人民医院专业技术人员岗位 22 17 7
19292500901:弥渡县农产品质量安全检验检测站专业技术人员岗位 252 193 49
20290102701:大理市公路工程勘察设计所专业技术人员岗位 7    
20292200801:漾濞县地方公路管理段专业技术人员岗位 14 12 2
20292200802:漾濞县地方公路管理段专业技术人员岗位 19 12 4
20292800101:永平县交通运输局公路工程质量监督站专业技术人员岗位 5    
20292900201:云龙县交运局公路测设队专业技术人员岗位 37 24 10
21290102402:大理市报社专业技术人员岗位 43 32 10
21290901401:大理州人民广播电台专业技术人员岗位 90 54 15
21292201101:漾濞县文化广播电视旅游局专业技术人员岗位 16 9 5
21292302601:祥云县乡镇文化广播电视服务中心专业技术人员岗位 12 4  
21292701301:巍山县乡镇文化和广播电视服务中心专业技术人员岗位 13 9 4
21293000501:洱源县广播电视台专业技术人员岗位 34 24 8
21293101301:剑川县《剑川时讯》编辑部专业技术人员岗位 23 18 2
22290901201:大理州无线电监测站专业技术人员岗位 16    
22290901403:大理州苍山电视转播台专业技术人员岗位 58 28 9
22290901404:大理州苍山电视转播台专业技术人员岗位 18 8 3
22290901932:大理州第二人民医院专业技术人员岗位 7    
22290901941:大理州中心血站专业技术人员岗位 8    
22293000502:洱源县广播电视台专业技术人员岗位 38    
22293001401:洱源县人民医院专业技术人员岗位 27 17 5
22293001402:洱源县人民医院专业技术人员岗位 14 2 1
23290901306:大理公共资源交易中心专业技术人员岗位 5 3  
23290901601:大理州土地储备交易中心专业技术人员岗位 9 7 1
23292300101:祥云县水利勘测设计队专业技术人员岗位 2    
23292300301:祥云县青海湖(中河)管理所专业技术人员岗位 1 1 1
