收费标准学院代码:13876(国颁代码)
系别 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 收费标准 |
国际商务系建筑工程系 | 会计 | 文、理兼收 | 专科 | 7500元/学年 |
财务管理 | 专科 | 7190元/学年 | ||
国际经济与贸易 | 专科 | 7190元/学年 | ||
物流管理 | 专科 | 7190元/学年 | ||
电子商务 | 专科 | 7190元/学年 | ||
工程造价 | 文、理兼收 | 专科 | 7500元/学年 | |
工程监理 | 专科 | 7190元/学年 | ||
建筑装饰工程技术 | 专科 | 7500元/学年 | ||
建筑设计技术 | 专科 | 7190元/学年 | ||
建筑工程技术 | 专科 | 7190元/学年 | ||
环境艺术设计 | 文、理、艺术(文、理)兼收 | 专科 | 9200元/学年 | |
旅游艺术系 | 老年服务与管理 | 文、理兼收 | 专科 | 7190元/学年 |
旅游服务与管理 | 专科 | 7190元/学年 | ||
(高铁乘务方向) | ||||
人力资源管理 | 专科 | 7190元/学年 | ||
酒店管理 | 专科 | 7190元/学年 | ||
旅游管理 | 专科 | 7190元/学年 | ||
空中乘务 | 文、理、艺术(文、理)兼收 | 专科 | 8000元/学年 | |
信息工程系 | 材料成型与控制技术 | 文、理兼收 | 专科 | 9500元/学年 |
(3D打印技术) | ||||
计算机应用技术 | 专科 | 7190元/学年 | ||
移动通信技术 | 专科 | 9500元/学年 | ||
(与中兴通讯合作办学) | ||||
电气自动化技术 | 专科 | 7190元/学年 | ||
建筑电气工程技术 | 专科 | 7190元/学年 | ||
应用技术系 | 汽车检测与维修技术 | 文、理兼收 | 专科 | 7190元/学年 |
汽车技术服务与营销 | 专科 | 7190元/学年 | ||
食品营养与检测 | 专科 | 7190元/学年 | ||
药物制剂技术 | 专科 | 7190元/学年 | ||
注明:各省(市)招生计划及专业以当地招生部门公布的数据为准。 |
更多信息请查看学历考试网