| 注:1、统计截止时间:3月8日17:30。 此表为实时动态信息,仅供参考。2、“无人报考”是指截止统计时间,该职位暂时无人报考。 | |||||
| 用人单位 | 职位名称 | 职位编码 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 |
| 融水县怀宝镇机关 | 综合职位 | 02906003001 | 1 | 0 | 0 |
| 融水县滚贝侗族乡机关 | 综合职位 | 02906004001 | 1 | 0 | 0 |
| 县区乡镇机关 | 综合职位十 | 03901006010 | 1 | 0 | 0 |
| 雁山区草坪回族乡机关 | 综合职位 | 03901011001 | 1 | 0 | 0 |
| 梧州市人民检察院 | 侦查岗位 | 04901002001 | 1 | 0 | 0 |
| 共青团梧州市委员会 | 综合职位 | 04901004001 | 1 | 0 | 0 |
| 县区乡镇机关 | 综合职位七 | 04901006007 | 1 | 0 | 0 |
| 苍梧县人民检察院 | 综合职位 | 04901007001 | 1 | 0 | 0 |
| 长洲区司法局 | 综合职位 | 04901008001 | 1 | 0 | 0 |
| 北海市计划生育协会 | 综合职位 | 05902001001 | 1 | 0 | 0 |
| 铁山港区农渔业经营管理指导站 | 综合职位 | 05906004001 | 1 | 0 | 0 |
| 上思县人民法院 | 审判岗位 | 06901001001 | 2 | 0 | 0 |
| 派驻华兰乡检察室 | 检察辅助岗位 | 06902002001 | 1 | 0 | 0 |
| 东兴市招商促进局 | 综合职位 | 06905001001 | 1 | 0 | 0 |
| 防城区人民法院 | 审判岗位 | 06907001001 | 1 | 0 | 0 |
| 防城区十万山瑶族乡机关 | 综合职位 | 06910001001 | 1 | 0 | 0 |
| 港口区人民法院 | 审判岗位二 | 06912001002 | 2 | 0 | 0 |
| 港口区征地拆迁办公室 | 综合职位一 | 06914001001 | 1 | 0 | 0 |
| 港口区征地拆迁办公室 | 综合职位三 | 06914001003 | 2 | 0 | 0 |
| 灵山县乡镇机关 | 综合职位四 | 07901001004 | 2 | 0 | 0 |
| 钦北区乡镇机关 | 综合职位一 | 07904001001 | 2 | 0 | 0 |
| 钦北区乡镇机关 | 综合职位四 | 07904001004 | 1 | 0 | 0 |
| 平南县乡镇机关 | 综合职位一 | 08901002001 | 1 | 0 | 0 |
| 平南县乡镇机关 | 综合职位二 | 08901002002 | 2 | 0 | 0 |
| 港北区乡镇机关 | 综合职位四 | 08901003004 | 1 | 0 | 0 |
| 港南区乡镇机关 | 综合职位一 | 08901004001 | 1 | 0 | 0 |
| 港南区乡镇机关 | 综合职位二 | 08901004002 | 1 | 0 | 0 |
| 贵港市住房保障和房产管理局 | 综合职位一 | 08901006001 | 1 | 0 | 0 |
| 扶绥县乡镇机关 | 综合职位二 | 21901002002 | 1 | 0 | 0 |
| 大新县乡镇机关 | 综合职位一 | 21902001001 | 1 | 0 | 0 |
| 大新县乡镇机关 | 综合职位二 | 21902001002 | 2 | 0 | 0 |
| 大新县乡镇机关 | 综合职位四 | 21902001004 | 1 | 0 | 0 |
| 天等县乡镇机关 | 综合职位二 | 21903001002 | 1 | 0 | 0 |
| 宁明县乡镇机关 | 综合职位一 | 21904001001 | 1 | 0 | 0 |
| 宁明县乡镇机关 | 综合职位四 | 21904001004 | 1 | 0 | 0 |
| 龙州县逐卜乡机关 | 综合职位 | 21905003001 | 1 | 0 | 0 |
| 龙州县上金乡机关 | 综合职位 | 21905004001 | 1 | 0 | 0 |
| 龙州县武德乡机关 | 综合职位 | 21905005001 | 1 | 0 | 0 |
| 江州区驮卢镇机关 | 综合职位一 | 21907001001 | 1 | 0 | 0 |
| 江州区驮卢镇机关 | 综合职位二 | 21907001002 | 1 | 0 | 0 |
| 江州区人民法院 | 乡镇法庭审判岗位 | 21907002001 | 1 | 0 | 0 |
| 江州区人民法院 | 审判岗位 | 21907002002 | 1 | 0 | 0 |
| 江州区人民法院 | 司法行政岗位二 | 21907002004 | 1 | 0 | 0 |
| 江州区人民检察院 | 检察辅助岗位 | 21907003002 | 2 | 0 | 0 |
| 崇左市旅游局 | 综合职位 | 21908001001 | 1 | 0 | 0 |
| 崇左市财政局投资评审中心 | 综合职位 | 21910001001 | 2 | 0 | 0 |
| 来宾市农业机械化技术推广站 | 综合职位 | 22901001001 | 1 | 0 | 0 |
| 兴宾区桥巩乡机关 | 综合职位 | 22903001001 | 1 | 0 | 0 |
| 兴宾区良江镇机关 | 综合职位 | 22903002001 | 1 | 0 | 0 |
| 兴宾区迁江镇机关 | 综合职位 | 22903003001 | 1 | 0 | 0 |
| 兴宾区蒙村镇机关 | 综合职位 | 22903005001 | 1 | 0 | 0 |
| 兴宾区寺山乡机关 | 综合职位 | 22903006001 | 1 | 0 | 0 |
| 兴宾区平阳镇机关 | 综合职位 | 22903007001 | 1 | 0 | 0 |
| 兴宾区石牙乡机关 | 综合职位 | 22903010001 | 1 | 0 | 0 |
| 合山市北泗乡机关 | 综合职位 | 22904001001 | 1 | 0 | 0 |
| 武宣县桐岭镇机关 | 国土建设助理 | 22906001001 | 1 | 0 | 0 |
| 武宣县通挽镇机关 | 企业经贸助理 | 22906004001 | 1 | 0 | 0 |
| 贺州市委讲师团 | 综合职位 | 24901001001 | 1 | 0 | 0 |
| 党政办公室 | 综合职位 | 24902001001 | 1 | 0 | 0 |
| 建设规划和环保局 | 综合职位 | 24902002001 | 1 | 0 | 0 |
| 钟山县清塘镇机关 | 综合职位 | 24904002001 | 1 | 0 | 0 |
| 富川县莲山镇机关 | 综合职位 | 24905001001 | 1 | 0 | 0 |
| 富川县福利镇机关 | 综合职位 | 24905003001 | 1 | 0 | 0 |
| 昭平县走马乡机关 | 综合职位 | 24906002001 | 1 | 0 | 0 |
| 百色市中级人民法院 | 审判岗位 | 26901003001 | 1 | 0 | 0 |
| 县区乡镇机关 | 综合职位二 | 26901005002 | 3 | 0 | 0 |
| 县区乡镇机关 | 综合职位九 | 26901005009 | 1 | 0 | 0 |
| 县区乡镇机关 | 综合职位十三 | 26901005013 | 1 | 0 | 0 |
| 县区乡镇机关 | 综合职位十七 | 26901005017 | 5 | 0 | 0 |
| 金城江区白土乡机关 | 综合职位 | 27902002001 | 1 | 0 | 0 |
| 金城江区六甲镇机关 | 综合职位 | 27902006001 | 1 | 0 | 0 |
| 宜州市乡镇机关 | 综合职位三 | 27903001003 | 1 | 0 | 0 |
| 宜州市乡镇机关 | 综合职位四 | 27903001004 | 1 | 0 | 0 |
| 罗城县天河镇机关 | 综合职位 | 27904003001 | 1 | 0 | 0 |
| 罗城县乔善乡机关 | 综合职位 | 27904004001 | 1 | 0 | 0 |
| 罗城县兼爱乡机关 | 综合职位 | 27904005001 | 1 | 0 | 0 |
| 环江县下南乡机关 | 综合职位 | 27905001001 | 1 | 0 | 0 |
| 环江县东兴镇机关 | 综合职位一 | 27905002001 | 1 | 0 | 0 |
| 南丹县吾隘镇机关 | 综合职位 | 27906001001 | 1 | 0 | 0 |
| 南丹县大厂镇机关 | 综合职位 | 27906002001 | 1 | 0 | 0 |
| 南丹县里湖瑶族乡机关 | 综合职位 | 27906003001 | 1 | 0 | 0 |
| 东兰县人民法院 | 审判岗位 | 27908001001 | 4 | 0 | 0 |
| 东兰县花香乡机关 | 综合职位一 | 27908004001 | 1 | 0 | 0 |
| 东兰县花香乡机关 | 综合职位二 | 27908004002 | 1 | 0 | 0 |
| 东兰县切学乡机关 | 综合职位 | 27908005001 | 1 | 0 | 0 |
| 东兰县长乐镇机关 | 综合职位 | 27908007001 | 1 | 0 | 0 |
| 巴马县西山乡机关 | 综合职位 | 27909003001 | 1 | 0 | 0 |
| 凤山县中亭乡机关 | 综合职位 | 27910003001 | 1 | 0 | 0 |
| 都安县下坳镇机关 | 综合职位 | 27911001001 | 1 | 0 | 0 |
| 都安县高岭镇机关 | 综合职位 | 27911003001 | 1 | 0 | 0 |
| 都安县人民法院 | 司法执行岗位 | 27911005001 | 1 | 0 | 0 |
| 大化县古河乡机关 | 综合职位 | 27912002001 | 1 | 0 | 0 |
更多信息请查看广西壮族自治区公务员考试网