北京市发展和改革委员会宏观政策研究职位(面向应届毕业生)下午1:00到905会议室候考 | ||
序号 | 报名序号 | 姓名 |
1 | 065532 | 王延淋 |
2 | 040325 | 王博 |
3 | 031991 | 王博 |
4 | 009073 | 申萌萌 |
5 | 039729 | 田野 |
6 | 020679 | 刘诗颖 |
7 | 045437 | 刘圆 |
8 | 012609 | 刘琦 |
9 | 017590 | 刘鹏 |
10 | 047563 | 关林 |
11 | 059499 | 李占一 |
12 | 017088 | 吴国治 |
北京市物价检查所价格行政执法职位(面向社会在职人员)下午1:00到1102会议室候考 | ||
序号 | 报名序号 | 姓名 |
1 | 002826 | 于毅 |
2 | 026349 | 王磊 |
3 | 064990 | 石熹 |
4 | 030867 | 申超 |
5 | 021654 | 刘京 |
6 | 046156 | 李金婵 |
7 | 048104 | 李宝英 |
8 | 016039 | 杨宁 |
9 | 025103 | 何妮 |
10 | 037023 | 岳海燕 |
11 | 015443 | 赵蓓蕾 |
12 | 037189 | 袁丽丽 |
13 | 037828 | 符晓婧 |
14 | 001838 | 韩笑 |
15 | 009539 | 韩暖 |
更多信息请查看北京市公务员考试网