学院 | 专业名称 | 科类 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 | 新疆班 |
2013年 | 合计 | 4200 | 54 | 136 | 219 | 137 | 138 | 600 | 217 | 175 | 50 | 97 | 85 | 135 | 76 | 120 | 325 | 235 | 156 | 90 | 116 | 118 | 46 | 106 | 142 | 74 | 79 | 80 | 45 | 20 | 41 | 23 | 3 | 10 | |
航海学院 | 航海技术 | 理 | 630 | 2 | 20 | 50 | 25 | 27 | 105 | 52 | 30 | 2 | 4 | 6 | 24 | 5 | 16 | 45 | 48 | 18 | 11 | 9 | 16 | 4 | 15 | 21 | 10 | 8 | 20 | 10 | 7 | 8 | |||
海事管理 | 理 | 60 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
地理信息科学 | 理 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
轮机工程 学院 | 轮机工程(海上方向) | 理 | 600 | 2 | 18 | 50 | 18 | 22 | 105 | 38 | 30 | 4 | 4 | 4 | 21 | 4 | 16 | 55 | 48 | 19 | 7 | 8 | 21 | 3 | 14 | 25 | 9 | 8 | 18 | 10 | 6 | 12 | |||
船舶电子电气工程 | 理 | 120 | 4 | 6 | 4 | 6 | 12 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 7 | 8 | 3 | 2 | 4 | 8 | 8 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||
轮机工程(陆上方向) | 理 | 90 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 12 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
能源与动力工程 | 理 | 60 | 2 | 4 | 2 | 10 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理 | 120 | 2 | 4 | 7 | 5 | 18 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
信息科学技术学院 | 电子信息工程 | 理 | 120 | 4 | 5 | 24 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 9 | 6 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||
通信工程 | 理 | 120 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 26 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 12 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 理 | 30 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 理 | 90 | 2 | 4 | 6 | 3 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||
计算机科学与技术 | 理 | 90 | 4 | 4 | 2 | 4 | 10 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||
网络工程 | 理 | 60 | 3 | 4 | 5 | 12 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
软件工程 | 理 | 120 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 16 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||
自动化 | 理 | 120 | 5 | 6 | 6 | 14 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 | 5 | 2 | 7 | 7 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
测控技术与仪器 | 理 | 60 | 3 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
智能科学与技术 | 理 | 30 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 理 | 30 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
交通运输管理学院 | 交通运输 | 理 | 120 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 20 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
交通管理(原航运管理) | 文 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
理 | 80 | 1 | 2 | 3 | 3 | 16 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
物流工程 | 理 | 60 | 6 | 4 | 12 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理 | 90 | 2 | 4 | 4 | 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
物流管理 | 文 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
理 | 54 | 2 | 2 | 3 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
电子商务 | 理 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文 | 30 | 4 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
理 | 30 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
经济学 | 文 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
理 | 20 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 文 | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
理 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
理 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 文 | 22 | 3 | 8 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
理 | 38 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
旅游管理(邮轮游艇管理) | 文 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输装备与海洋工程学院 | 材料科学与工程 | 理 | 90 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
土木工程 | 理 | 60 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理 | 90 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
船舶与海洋工程 | 理 | 60 | 2 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
救助与打捞工程 | 理 | 30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
法学院 | 法学 | 文 | 75 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
理 | 75 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||
环境科学与工程学院 | 环境工程 | 理 | 60 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
海洋科学 | 理 | 30 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
海洋资源与环境 | 理 | 30 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
公共管理与人文学院 | 社会工作 | 文 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
理 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
政治学与行政学 | 文 | 30 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
行政管理 | 文 | 30 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
理 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 文 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
理 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语 | 文 | 40 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
理 | 40 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
日语 | 文 | 20 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
理 | 20 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
数学系 | 统计学 | 理 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
2013年 | 合计 | 4200 | 54 | 136 | 219 | 137 | 138 | 600 | 217 | 175 | 50 | 97 | 85 | 135 | 76 | 120 | 325 | 235 | 156 | 90 | 116 | 118 | 46 | 106 | 142 | 74 | 79 | 80 | 45 | 20 | 41 | 23 | 3 | 10 | |
备注:1、此表为大连海事大学2013年本科招生来源计划总表。2013年我校共计招生4200人,其中国防生招生计划请见国防生招生章程。2、新疆23人为定向招生计划。3、此表中各省分专业招生计划不包括自主选拔录取计划。4、此表内容仅供参考,如有变动,请以各省、市、自治区招生公布计划为准。 |
更多学历考试信息请查看学历考试网