场次 | 学校名称 | 学校主 管部门 |
合计 | 数学 | 语文 | 英语 | 日语 | 俄语 | 物理 | 化学 | 历史 | 地理 | 生物 | 政治 | 体育 | 美术 | 音乐 | 计算机科学与技术 | 公共事业(教育)管理 | 教育技术学 | 教育学 | 心理学 | 备注 |
吉林市 | 吉林市第四中学 | 吉林市教育局 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
吉林市第五中学校 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
吉林市第九中学 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
吉林市第十二中学校 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
吉林市第十三中学校 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
吉林市十八中学校 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 都要高中 | |||||||||||||||
吉林市第五十五中学校 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
吉林市第五十八中学校 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
吉林毓文中学 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
吉林市田家炳高级中学 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
吉林女子学校 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
吉林特殊教育实验学校 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
北华大学师范分院 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1个小学教育 | ||||||||||||||||
吉林财经学校 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
吉林工贸学校 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
吉林机电工程学校 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
吉林石化工程学校 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
吉林工业经济学校 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
吉林省城市建设学校 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
吉化第一高级中学校 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
吉化第三中学校 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
吉化第六中学校 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
吉化第九中学校 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
吉林市幼儿园 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
吉林市第二实验小学 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
吉化第一实验小学校 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
吉化第二小学校 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
吉化第三小学校 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
吉化第六小学校 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
吉化第九小学校 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
吉林市第七中学 | 船营区教育局 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
吉林市第三十中学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
吉林市船营区第二十五小学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
昌邑区第二实验小学校 | 昌邑区教育局 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
昌邑区第三实验小学校 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
昌邑区通潭路小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
昌邑区莲花小学校 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
昌邑区中兴小学校 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
吉林市第二十九中学 | 丰满区教育局 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
丰满区第一实验小学校 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
丰满区第二实验小学校 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
丰满区实验中学(小学) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
丰满区第二小学校 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
丰满区小白山乡中心校 | 1 | 1 | ? | ||||||||||||||||||||
吉林市龙潭区实验学校 | 龙潭区教育局 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
吉林市龙潭区教师进修学校 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
永吉实验高中 | 永吉县教育 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
永吉县第四中学 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
桦甸市第四中学 | 桦甸市教育局 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
桦甸市第一中学 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
桦甸市第八中学 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
桦甸市第七中学 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
磐石市第一中学 | 磐石市教育局 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
磐石市第五中学 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
蛟河市第一中学 | 蛟河市教育局 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
蛟河市第二高级中学 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
蛟河市实验中学 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
舒兰市第一中学校 | 舒兰市教育局 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
舒兰市第二高级中学校 | 32 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
舒兰市实验中学 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
舒兰市朝鲜族第一中学校 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
小计 | 321 | 29 | 48 | 23 | 22 | 14 | 24 | 24 | 23 | 21 | 35 | 11 | 17 | 10 | 4 | 15 | 1 |
更多信息请查看吉林省教师招聘考试网