场次 | 学校名称 | 学校主 | 合计 | 数学 | 语文 | 英语 | 日语 | 俄语 | 物理 | 化学 | 历史 | 地理 | 生物 | 政治 | 体育 | 美术 | 音乐 | 计算机科学与技术 | 公共事业(教育)管理 | 教育技术学 | 教育学 | 心理学 |
管部门 | ||||||||||||||||||||||
中省直 | 东北师范大学附属实验学校(中学) | 民办管理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
中省直 | 东北师范大学附属实验学校(小学) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
中省直 | 长春外国语学校 | 省教育厅 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
中省直 | 吉林省实验中学 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
小计 | 13 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
长春市 | 育民保田学校 | 榆树市教育局 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
红星刘家学校 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
青山岳家学校 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
秀水治江学校 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
黑林芦古学校 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
大岗中学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
先锋一中 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
太安中学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
恩育中学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
前进中学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
李合中学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
新立中学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
弓棚中学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
德惠市实验中学 | 德惠市教育局 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
德惠市第二实验中学 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
德惠市第一中学 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
德惠市第四中学(高中部) | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
德惠市第三中学 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
德惠市第四中学(初中部) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
德惠市第五中学 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
(中学部) | ||||||||||||||||||||||
德惠市第二十九中学(中学部) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
九台市第一中学 | 九台市教育局 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
九台市实验高中 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
九台市营城第一高级中学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
长春市朝阳区北安小学校 | 朝阳区教育局 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
长春市朝阳区白山小学校 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
长春市朝阳区解放大路小学校 | 18 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
长春市朝阳区明德小学校 | 31 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
长春市朝阳区红旗街小学 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
长春市朝阳区富锦路小学校 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
长春市朝阳区安达小学 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
长春市朝阳区慧达小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
长春市朝阳区西安大路小学 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
长春市朝阳区延安小学校 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
长春市朝阳区宽平小学校 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
长春市朝阳区安民街小学校 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
长春市朝阳实验小学校 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
长春市朝阳学校 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
长春市朝阳区艳春小学 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
长春市四十五中学分校 | 11 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
长春市朝阳区永春镇中心小学校 | 7 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
长春市朝阳区富锋镇中心小学 | 11 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
长春市朝阳区乐山镇中心小学校 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
长春市第三十中学 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
长春市第四十五中学 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
长春市第六十八中学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
长春市希望学校 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
长春市九十中学 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
长春市朝阳实验学校 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
长春市第二十三中学校 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
长春市第六十中学校 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
长春市清华实验学校 | 14 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
长春市第一一二中学校 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
宽城区宋家小学 | 宽城区教育局 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
宽城区实验小学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
宽城区天光小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
宽城区南京小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
宽城区自强小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
宽城区第三实验小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
中储粮吉林希望小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
宽城区育新学校小学部 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
宽城区兰家镇中心小学 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
长春市基隆学校小学部 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
长春市第十五中学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
长春市第二十五中学 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
长春市第四十七中学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
长春市第四十八中学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
长春市第七十二中学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
长春市第一二三中学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
长春市基隆学校中学部 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
长春市农业学校 | 长春市教育局 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
长春市养正高级中学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
长春希望高中 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
小计 | 293 | 52 | 57 | 47 | 15 | 7 | 7 | 4 | 14 | 8 | 29 | 16 | 20 | 9 | 8 |
更多信息请查看吉林省教师招聘考试网