序号 | 学院 | 专业名称 | 招生计划(人) | 学费(元/生.学年) | 招生校区 |
1 | 材料与化工学院 | 化学工程与工艺 | 95 | 4600 | 海甸(校本部) |
2 | 材料科学与工程 | 92 | 4600 | 海甸(校本部) | |
3 | 高分子材料与工程 | 99 | 4600 | 海甸(校本部) | |
4 | 应用化学 | 90 | 4600 | 海甸(校本部) | |
5 | 生物工程 | 88 | 4600 | 海甸(校本部) | |
6 | 法学院 | 法学 | 120 | 4600 | 海甸(校本部) |
7 | 海洋学院 | 海洋科学 | 60 | 4600 | 海甸(校本部) |
8 | 制药工程 | 90 | 4600 | 海甸(校本部) | |
9 | 水产养殖学 | 99 | 4100 | 海甸(校本部) | |
10 | 环境与植物保护学院 | 环境科学 | 95 | 4600 | 海甸(校本部) |
11 | 植物保护 | 183 | 4100 | 海甸(校本部) | |
12 | 植物保护(农药方向) | 125 | 4100 | 海甸(校本部) | |
13 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 100 | 4600 | 海甸(校本部) |
14 | 机械电子工程 | 100 | 4600 | 海甸(校本部) | |
15 | 车辆工程 | 100 | 4600 | 海甸(校本部) | |
16 | 电气工程及其自动化 | 100 | 4600 | 海甸(校本部) | |
17 | 交通运输(汽车运用工程方向) | 100 | 4600 | 海甸(校本部) | |
18 | 农业机械化及其自动化 | 50 | 4600 | 海甸(校本部) | |
19 | 自动化 | 56 | 4600 | 海甸(校本部) | |
20 | 经济与管理 | 会计学 | 120 | 4600 | 海甸(校本部) |
21 | 金融学 | 79 | 4600 | 海甸(校本部) | |
22 | 国际经济与贸易 | 79 | 4600 | 海甸(校本部) | |
23 | 工商管理 | 67 | 4600 | 海甸(校本部) | |
24 | 财务管理 | 110 | 4600 | 海甸(校本部) | |
25 | 物流管理 | 54 | 4600 | 海甸(校本部) | |
26 | 农林经济管理 | 81 | 4600 | 海甸(校本部) | |
27 | 人力资源管理 | 90 | 4600 | 海甸(校本部) | |
28 | 市场营销 | 80 | 4600 | 海甸(校本部) | |
29 | 经济统计学 | 77 | 4600 | 海甸(校本部) | |
30 | 信息管理与信息系统 | 63 | 4600 | 海甸(校本部) | |
31 | 旅游学院 | 会展经济与管理 | 44 | 4600 | 海甸(校本部) |
32 | 酒店管理 | 90 | 4600 | 海甸(校本部) | |
33 | 人文地理与城乡规划 | 44 | 4600 | 海甸(校本部) | |
34 | 旅游管理(高尔夫管理方向) | 44 | 4600 | 海甸(校本部) | |
35 | 旅游管理(旅游规划与景区管理方向) | 44 | 4600 | 海甸(校本部) | |
36 | 旅游管理(应用外语方向(英、日)) | 132 | 4600 | 海甸(校本部) | |
37 | 旅游管理(旅游信息管理方向) | 44 | 4600 | 海甸(校本部) | |
38 | 市场营销(电子商务方向) | 44 | 4600 | 海甸(校本部) | |
39 | 市场营销(旅游市场营销方向) | 44 | 4600 | 海甸(校本部) | |
40 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 42 | 4600 | 海甸(校本部) |
41 | 农学院 | 生物科学 | 90 | 4600 | 海甸(校本部) |
42 | 生物技术 | 110 | 4600 | 海甸(校本部) | |
43 | 农学 | 95 | 4100 | 海甸(校本部) | |
44 | 农业资源与环境 | 67 | 4100 | 海甸(校本部) | |
45 | 动物科学 | 75 | 4100 | 海甸(校本部) | |
46 | 动物医学 | 75 | 4100 | 海甸(校本部) | |
47 | 草业科学 | 70 | 4100 | 海甸(校本部) | |
48 | 人文传播学院 | 汉语言文学 | 93 | 4100 | 海甸(校本部) |
49 | 汉语国际教育 | 71 | 4100 | 海甸(校本部) | |
50 | 广告学(网络传播方向) | 81 | 4600 | 海甸(校本部) | |
51 | 戏剧影视文学(影视编导方向) | 70 | 6600 | 海甸(校本部) | |
52 | 食品学院 | 食品科学与工程 | 157 | 4600 | 海甸(校本部) |
53 | 食品质量与安全 | 123 | 4600 | 海甸(校本部) | |
54 | 土木建筑工程学院 | 建筑学 | 30 | 4600 | 海甸(校本部) |
55 | 土木工程 | 190 | 4600 | 海甸(校本部) | |
56 | 工程管理 | 80 | 4600 | 海甸(校本部) | |
57 | 外国语学院 | 英语 | 99 | 4600 | 海甸(校本部) |
58 | 英语(经贸英语方向) | 155 | 4600 | 海甸(校本部) | |
59 | 俄语 | 30 | 4600 | 海甸(校本部) | |
60 | 日语 | 64 | 4600 | 海甸(校本部) | |
61 | 信息科学技术学院 | 数学与应用数学 | 49 | 4600 | 海甸(校本部) |
62 | 信息与计算科学 | 50 | 4600 | 海甸(校本部) | |
63 | 电子信息工程 | 120 | 4600 | 海甸(校本部) | |
64 | 通信工程 | 120 | 4600 | 海甸(校本部) | |
65 | 计算机科学与技术 | 120 | 4600 | 海甸(校本部) | |
66 | 信息安全 | 60 | 4600 | 海甸(校本部) | |
67 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 83 | 8800 | 海甸(校本部) |
68 | 绘画 | 70 | 8800 | 海甸(校本部) | |
69 | 服装与服饰设计 | 16 | 8800 | 海甸(校本部) | |
70 | 音乐表演(声乐方向) | 40 | 8800 | 海甸(校本部) | |
71 | 音乐表演(大小提琴、钢琴方向) | 26 | 8800 | 海甸(校本部) | |
72 | 音乐表演(二胡方向) | 4 | 8800 | 海甸(校本部) | |
73 | 音乐表演(古筝方向) | 4 | 8800 | 海甸(校本部) | |
74 | 舞蹈编导 | 57 | 8800 | 海甸(校本部) | |
75 | 服装与服饰设计(服装表演方向) | 20 | 8800 | 海甸(校本部) | |
76 | 园艺园林学院 | 风景园林 | 130 | 4600 | 海甸(校本部) |
77 | 设施农业科学与工程 | 100 | 4600 | 海甸(校本部) | |
78 | 园林 | 80 | 4600 | 海甸(校本部) | |
79 | 园艺 | 122 | 4100 | 海甸(校本部) | |
80 | 园艺(花卉与景观设计方向) | 120 | 4100 | 海甸(校本部) | |
81 | 政治与公共管理学院 | 行政管理 | 103 | 4600 | 海甸(校本部) |
82 | 土地资源管理 | 97 | 4600 | 海甸(校本部) | |
83 | 公共关系学 | 100 | 4600 | 海甸(校本部) | |
住宿费标准 | 一级学生公寓1200元/学年,二级学生公寓800元/学年,普通宿舍600元/学年 |
更多信息请查看学历考试网