设岗市 | 设岗县 | 计划数 | 学段 | 学 科 岗 位 数 | ||||||||||||||||
小计 | 思政 | 语文 | 数学 | 物理 | 化学 | 生物 | 地理 | 历史 | 外语 | 信息技术 | 音乐 | 体育 | 美术 | 科学 | 劳技 | 农硕计划 | ||||
南阳市 | 淅川县 | 160 | 初中 | 80 | - | 13 | 13 | 10 | 6 | 10 | 5 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 13 |
小学 | 80 | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | |||
社旗县 | 240 | 初中 | 80 | - | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | |
小学 | 160 | - | 45 | 45 | - | - | - | - | - | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | |||
内乡县 | 180 | 初中 | 85 | - | 20 | 20 | 8 | 8 | 6 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
小学 | 95 | - | 23 | 22 | - | - | - | - | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | |||
西峡县 | 110 | 初中 | 40 | 3 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
小学 | 70 | - | 20 | 15 | - | - | - | - | - | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | |||
方城县 | 121 | 初中 | 60 | 2 | 10 | 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | |
小学 | 61 | - | 16 | 16 | - | - | - | - | - | 15 | 2 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | |||
镇平县 | 164 | 初中 | 44 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
小学 | 120 | - | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | |||
新野县 | 120 | 初中 | 30 | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | 3 | 7 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | |
小学 | 90 | - | 25 | 25 | - | - | - | - | - | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | |||
南召县 | 6 | 初中 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
小学 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
唐河县 | 157 | 初中 | 42 | - | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
小学 | 115 | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 25 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | |||
邓州市 | 131 | 初中 | 45 | - | 7 | 7 | 2 | 2 | - | - | 2 | 10 | 3 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | |
小学 | 86 | 1 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | 19 | - | 15 | 8 | 11 | 3 | 3 | - |
更多信息请查看河南省特岗教师招聘考试网