| 类别 | 学校 | 政治 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 地理 | 历史 | 体育 | 音乐 | 美 术 | 信 息 | 幼教 | 小计 | ||
| 高中 | 黄如论中学 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||
| 文笔中学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||
| 高中合计 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 | |||||||||
| 小学 | 实小 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 三实小 | 3 | 6 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| 敖江中心小学 | 中心小学 | |||||||||||||||||
| 幕浦小学 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| 衫塘小学 | ||||||||||||||||||
| 官巷小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 青塘小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 浦下小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 下山小学 | ||||||||||||||||||
| 财桥小学 | ||||||||||||||||||
| 一环小学合计 | 5 | 9 | 3 | 1 | 1 | 10 | 29 | |||||||||||
| 第二实验幼儿园或凤城中心幼儿园 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
更多信息请查看 福建省教师招聘考试网