2013年迪庆州州直学校公开招聘教师考试笔试成绩公告
2013-07-02来源:迪庆人民政府网

2013年迪庆州州直学校公开招聘教师考试笔试成绩公告

第一榜

1、公示期:2013年7月2日——2013年7月8日。考生对分数如有异议的请在公示期内向迪庆州教育局书面反映,公示期过后提出的一律不予受理。联系电话:0887-8288845、 8224736。

2、本公告已严格按照迪政办发〔2003〕49号文件规定执行相关政策。

3、本公告由迪庆州教育局负责解释。发布之日起可以通过以下网站查询:http://dq.xxgk.yn.gov.cn或http://www.diqing.gov.cn/

序号 姓名 性别 民族 应聘单位 应聘岗位 准考证号 笔试卷面成绩 笔试总成绩
23 曹桂宾 迪庆州民族中学 历史教师 2013629340101 61 66
197 罗玉梅 迪庆州民族中学 历史教师 2013629340107 62.5 62.5
50 拉姆吹珍 迪庆州藏文中学 历史教师 2013629340102 33 38
167 赵宇欢 迪庆州藏文中学 历史教师 2013629340103 55 55
168 童飞云 迪庆州藏文中学 历史教师 2013629340104 缺考 缺考
169 段文超 迪庆州藏文中学 历史教师 2013629340105 缺考 缺考
170 杨贵美 迪庆州藏文中学 历史教师 2013629340106 56.5 56.5
236 苏文其 迪庆州香格里拉中学 历史教师 2013629340108 70 70
09 竹玛拉姆 迪庆州香格里拉中学 语文教师 2013629340109 42 47
14 代玉玲 迪庆州香格里拉中学 语文教师 2013629340110 61 61
15 唐燕青 傈僳 迪庆州香格里拉中学 语文教师 2013629340111 62 67
28 鲁茸卓玛 迪庆州香格里拉中学 语文教师 2013629340112 64 69
85 钱晓君 纳西 迪庆州香格里拉中学 语文教师 2013629340114 38.5 38.5
89 七里央宗 迪庆州香格里拉中学 语文教师 2013629340115 57 62
109 陈芳 迪庆州香格里拉中学 语文教师 2013629340116 58.5 63.5
113 习严彦 迪庆州香格里拉中学 语文教师 2013629340118 46.5 51.5
123 廖春华 傈僳 迪庆州香格里拉中学 语文教师 2013629340120 81 86
127 丁玉菊 傈僳 迪庆州香格里拉中学 语文教师 2013629340122 57 62
131  余志萍 傈僳 迪庆州香格里拉中学 语文教师 2013629340123 59 64
137 俞淑君 傈僳 迪庆州香格里拉中学 语文教师 2013629340124 58 63
141 孙永梅 迪庆州香格里拉中学 语文教师 2013629340125 44.5 49.5
146 敖绍满 迪庆州香格里拉中学 语文教师 2013629340126 42 47
229 和晓芳 纳西 迪庆州香格里拉中学 语文教师 2013629340128 64 64
231 刘璐 迪庆州香格里拉中学 语文教师 2013629340129 41 41
235 谭跃娣 迪庆州香格里拉中学 语文教师 2013629340130 缺考 缺考
154 邵涵瑶 迪庆州藏文中学 语文教师 2013629340127 36 41
126 李晓珊 傈僳 迪庆州藏文中学 语文教师 2013629340121 70.5 70.5
114 赵 敏 迪庆州藏文中学 语文教师 2013629340119 53 58
112 蔡红春 迪庆州藏文中学 语文教师 2013629340117 56.5 61.5
40 秦茂春 迪庆州藏文中学 语文教师 2013629340113 45 45
48 曹瑞霞 迪庆州藏文中学 数学教师 2013629340201 42.5 47.5
103 鲁茸农布 迪庆州藏文中学 数学教师 2013629340203 49 54
178 史丽萍 迪庆州藏文中学 数学教师 2013629340205 缺考 缺考
104 和俊华 纳西 迪庆州香格里拉中学 数学教师 2013629340204 47 47
93 浦倩红 迪庆州民族中学 数学教师 2013629340202 63 63
198 杨石艳 迪庆州民族中学 数学教师 2013629340206 缺考 缺考
199 胡红 迪庆州民族中学 数学教师 2013629340207 48.5 48.5
200 何云 迪庆州民族中学 数学教师 2013629340208 缺考 缺考
201 钱晓龙 傈僳 迪庆州民族中学 数学教师 2013629340209 59 64
202 韩剑雷 傈僳 迪庆州民族中学 数学教师 2013629340210 53 58
203 陈宗婷 迪庆州民族中学 数学教师 2013629340211 58.5 58.5
204 李晓丽 迪庆州民族中学 数学教师 2013629340212 68 68
205 张俊光 迪庆州民族中学 数学教师 2013629340213 55.5 55.5
206 马永兴 迪庆州民族中学 数学教师 2013629340214 53.5 53.5
207 关平菊 迪庆州民族中学 数学教师 2013629340215 57 57
225 邓伟平 迪庆州民族中学 数学教师 2013629340216 缺考 缺考
07 和茂颖 傈僳 迪庆州民族中学 体育教师 2013629340217 44.5 49.5
18 恩主 迪庆州民族中学 体育教师 2013629340220 49 54
38 和耀华 纳西 迪庆州民族中学 体育教师 2013629340221 49 49
62 李峻吉 迪庆州民族中学 体育教师 2013629340225 41 46
208 张光祖 迪庆州民族中学 体育教师 2013629340232 48 48
11 周万鑫 纳西 迪庆州民专 体育教师 2013629340218 62 62
12 刘玉合 纳西 迪庆州民专 体育教师 2013629340219 63 63
54 杨满红 纳西 迪庆州民专 体育教师 2013629340222 56 56
55 彭太明 迪庆州民专 体育教师 2013629340223 55 55
58 和云峰 纳西 迪庆州民专 体育教师 2013629340224 54.5 54.5
68 马芳 纳西 迪庆州民专 体育教师 2013629340226 39.5 39.5
91 李宝军 迪庆州民专 体育教师 2013629340227 62 62
118 扎西尼玛 迪庆州民专 体育教师 2013629340228 59.5 64.5
134 和田梅 迪庆州民专 体育教师 2013629340229 61 66
135 和丽娟 纳西 迪庆州民专 体育教师 2013629340230 49 49
193 赵军军 迪庆州民专 体育教师 2013629340231 缺考 缺考
03 扎西顿主 迪庆州藏文中学 地理教师 2013629340301 66 71
122 鲁茸初成 迪庆州藏文中学 地理教师 2013629340302 44.5 49.5
159 寸锐芝 迪庆州藏文中学 地理教师 2013629340303 67.5 67.5
160 杨荣 纳西 迪庆州藏文中学 地理教师 2013629340304 43 43
161 黄荣 纳西 迪庆州藏文中学 地理教师 2013629340305 55.5 55.5
162 赵婷娟 迪庆州藏文中学 地理教师 2013629340306 69 69
194 杨百合 迪庆州民族中学 地理教师 2013629340307 65 65
17 和秋霞 傈僳 迪庆州藏文中学 英语教师 2013629340308 55.5 60.5
74 孟学珍 迪庆州藏文中学 英语教师 2013629340311 46.5 46.5
181 郭云聪 迪庆州藏文中学 英语教师 2013629340318 78 78
182 龚秋云 迪庆州藏文中学 英语教师 2013629340319 71 71
37 李新娟 迪庆州民族中学 英语教师 2013629340309 73.5 73.5
44 王秀兰 迪庆州民族中学 英语教师 2013629340310 74 79
83 杨新玉 迪庆州民族中学 英语教师 2013629340312 64 64
92 李顺娟 迪庆州民族中学 英语教师 2013629340313 67.5 67.5
96 万 悦 纳西 迪庆州民族中学 英语教师 2013629340314 69 69
129 徐顺萍 迪庆州民族中学 英语教师 2013629340315 64 64
213 李霄梅 迪庆州民族中学 英语教师 2013629340320 70.5 70.5
214 姚蓉娟 迪庆州民族中学 英语教师 2013629340321 缺考 缺考
215 高松旭 迪庆州民族中学 英语教师 2013629340322 56.5 56.5
216 苏洁琼 迪庆州民族中学 英语教师 2013629340323 59 59
217 金懿韬 迪庆州民族中学 英语教师 2013629340324 缺考 缺考
218 陈阳丽 迪庆州民族中学 英语教师 2013629340325 63 63
223 杨晓琴 迪庆州民族中学 英语教师 2013629340326 58.5 58.5
226 何晓雯 傈僳 迪庆州民族中学 英语教师 2013629340327 57.5 62.5
233 和凤兰 纳西 迪庆州香格里拉中学 英语教师 2013629340328 58.5 58.5
234 吴晓欢 迪庆州香格里拉中学 英语教师 2013629340329 69 69
144 唐银志 纳西 迪庆州香格里拉中学 英语教师 2013629340316 59.5 59.5
148 扎史取追 迪庆州香格里拉中学 英语教师 2013629340317 40 45
05 黄丽槐 傈僳 迪庆州民专 临床医学教师 2013629340401 缺考 缺考
24 马丽 迪庆州民专 临床医学教师 2013629340402 64.5 64.5
150 和文才 纳西 迪庆州民专 解剖医学教师 2013629340403 50.5 50.5
08 普洁 迪庆州藏文中学 化学教师 2013629340404 59 59
25 陶亚雄 迪庆州藏文中学 化学教师 2013629340405 49.5 54.5
27 张润芝 迪庆州藏文中学 化学教师 2013629340406 37.5 37.5
36 王丽芬 迪庆州藏文中学 化学教师 2013629340407 51 56
52 扎西尼玛 迪庆州藏文中学 化学教师 2013629340408 37.5 42.5
63 洛桑卓玛 迪庆州藏文中学 化学教师 2013629340409 缺考 缺考
78 鲁茸定主 迪庆州藏文中学 化学教师 2013629340410 43.5 48.5
80 曾丽芝 迪庆州藏文中学 化学教师 2013629340411 缺考 缺考
84 李晓 傈僳 迪庆州藏文中学 化学教师 2013629340412 63.5 68.5
106 俞芳 迪庆州藏文中学 化学教师 2013629340413 40 45
142 巴雪莲 纳西 迪庆州藏文中学 化学教师 2013629340414 39.5 39.5
163 李玉娥 迪庆州藏文中学 化学教师 2013629340415 缺考 缺考
164 吴全瑞 迪庆州藏文中学 化学教师 2013629340416 缺考 缺考
165 马秋云 迪庆州藏文中学 化学教师 2013629340417 缺考 缺考
166 和四春 纳西 迪庆州藏文中学 化学教师 2013629340418 48.5 48.5
01 周玉珏 纳西 迪庆州藏文中学 生物教师 2013629340419 53 53
42 马阿嘎 迪庆州藏文中学 生物教师 2013629340420 49 49
72 杨三妹 纳西 迪庆州藏文中学 生物教师 2013629340421 55 55
171 杨映生 迪庆州藏文中学 生物教师 2013629340422 61 61
172 谢慧  傈僳 迪庆州藏文中学 生物教师 2013629340423 57.5 57.5
173 曹艳梅 迪庆州藏文中学 生物教师 2013629340424 65 65
174 周惠 迪庆州藏文中学 生物教师 2013629340425 70 70
175 刘彬 迪庆州藏文中学 生物教师 2013629340426 65 65
176 杨灿音 迪庆州藏文中学 生物教师 2013629340427 57 57
177 杨素娥 迪庆州藏文中学 生物教师 2013629340428 57.5 57.5
183 王庆云 纳西 迪庆州藏文中学 生物教师 2013629340429 60 60
19 和云峰 纳西 迪庆州民专 农学教师 2013629340501 44.5 44.5
39 彭丽 纳西 迪庆州民专 农学教师 2013629340502 60 60
56 李华 迪庆州民专 农学教师 2013629340503 41 41
139 王惠 纳西 迪庆州民专 农学教师 2013629340504 45.5 45.5
192 杨寿琴 迪庆州民专 农学教师 2013629340505 缺考 缺考
16 肖慧 迪庆州民专  植保教师 2013629340506 50 50
100 和雪英 纳西 迪庆州民专  植保教师 2013629340507 36 36
21 杨红英 迪庆州香格里拉中学 计算机教师 2013629340508 56 61
138 杨南 迪庆州香格里拉中学 计算机教师 2013629340512 33.5 33.5
232 高志成 迪庆州香格里拉中学 计算机教师 2013629340522 60 65
22 杨林梅 迪庆州民族中学 计算机教师 2013629340509 52.5 52.5
35 白宗 迪庆州民族中学 计算机教师 2013629340510 60.5 65.5
116 和建莉 纳西 迪庆州民族中学 计算机教师 2013629340511 50 50
143 齐秀志 迪庆州民族中学 计算机教师 2013629340513 46.5 51.5
145 罗鹏 迪庆州民族中学 计算机教师 2013629340514 缺考 缺考
196 郑海云 迪庆州民族中学 计算机教师 2013629340515 59 59
209 杨本祥 迪庆州民族中学 计算机教师 2013629340516 缺考 缺考
210 任李清 迪庆州民族中学 计算机教师 2013629340517 55.5 60.5
211 阮金伟 迪庆州民族中学 计算机教师 2013629340518 缺考 缺考
212 王汉文 迪庆州民族中学 计算机教师 2013629340519 59.5 59.5
224 段晓鸿 迪庆州民族中学 计算机教师 2013629340520 47 47
227 李勤灵 迪庆州民族中学 计算机教师 2013629340521 48.5 48.5
53 开主 迪庆州藏文中学 物理教师 2013629340523 36 41
67 鲁茸义西 迪庆州藏文中学 物理教师 2013629340524 32.5 37.5
70 王特果 纳西 迪庆州藏文中学 物理教师 2013629340525 47 47
107 益西次姆 迪庆州藏文中学 物理教师 2013629340526 42.5 47.5
124 阿称 迪庆州藏文中学 物理教师 2013629340527 44 49
125 扎史拉姆 迪庆州藏文中学 物理教师 2013629340528 25.5 30.5
151 杨洪星 迪庆州藏文中学 物理教师 2013629340529 55 55
179 潘小龙 迪庆州藏文中学 物理教师 2013629340530 22 27
180 陈发林 迪庆州藏文中学 物理教师 2013629340531 缺考 缺考
13 次仁曲初 迪庆州藏文中学 藏语文教师 2013629340601 47.5 52.5
41 此里永宗 迪庆州藏文中学 藏语文教师 2013629340602 缺考 缺考
43 毛萍 迪庆州藏文中学 藏语文教师 2013629340603 42.5 47.5
45 朋措当周 迪庆州藏文中学 藏语文教师 2013629340604 38.5 38.5
46 和玉龙 迪庆州藏文中学 藏语文教师 2013629340605 55.5 60.5
51 王秀英 迪庆州藏文中学 藏语文教师 2013629340606 51 56
59 旦真容 迪庆州藏文中学 藏语文教师 2013629340607 54 54
60 拉  姆 迪庆州藏文中学 藏语文教师 2013629340608 38.5 43.5
65 格桑达瓦 迪庆州藏文中学 藏语文教师 2013629340609 26 31
66 卓玛区宗 迪庆州藏文中学 藏语文教师 2013629340610 47 52
69 洛桑吉才 迪庆州藏文中学 藏语文教师 2013629340611 51 56
71 松吉此姆 迪庆州藏文中学 藏语文教师 2013629340612 54 59
73 拉茸拉木 迪庆州藏文中学 藏语文教师 2013629340613 59 64
75 万玛措 迪庆州藏文中学 藏语文教师 2013629340614 55.5 55.5
87 央金拉姆 傈僳 迪庆州藏文中学 藏语文教师 2013629340615 59.5 64.5
88 农中卓玛 迪庆州藏文中学 藏语文教师 2013629340616 49 54
94 诺杰拉初 迪庆州藏文中学 藏语文教师 2013629340617 69 74
95 斯那取宗 迪庆州藏文中学 藏语文教师 2013629340618 48.5 53.5
115 王莹 迪庆州藏文中学 藏语文教师 2013629340619 29 34
140 七林拉姆 迪庆州藏文中学 藏语文教师 2013629340620 35 40
147 索朗拉初 迪庆州藏文中学 藏语文教师 2013629340621 缺考 缺考
153 永次拉木 迪庆州藏文中学 藏语文教师 2013629340622 缺考 缺考
155 次拉姆 迪庆州藏文中学 藏语文教师 2013629340623 43 48
156 鲁茸培迪 迪庆州藏文中学 藏语文教师 2013629340624 48 53
157 都吉拉姆 迪庆州藏文中学 藏语文教师 2013629340625 39.5 44.5
158 思那旺堆 迪庆州藏文中学 藏语文教师 2013629340626 52 57
191 杨四勋 迪庆州民专 动物医学教师 2013629340701 40 40
02 和丽芬 纳西 迪庆州幼儿园 幼儿教师 2013629340702 42 42
04 木建红 纳西 迪庆州幼儿园 幼儿教师 2013629340703 缺考 缺考
10 余春梅 迪庆州幼儿园 幼儿教师 2013629340704 41.5 46.5
34 王美云 迪庆州幼儿园 幼儿教师 2013629340705 47.5 52.5
47 韩 春 傈僳 迪庆州幼儿园 幼儿教师 2013629340706 43.5 48.5
64 谷  峰 傈僳 迪庆州幼儿园 幼儿教师 2013629340707 42.5 47.5
76 郭陶花 迪庆州幼儿园 幼儿教师 2013629340708 41 41
77 杨颖 迪庆州幼儿园 幼儿教师 2013629340709 47.5 47.5
79 赵志敏 迪庆州幼儿园 幼儿教师 2013629340710 43.5 43.5
81 阿  姆 迪庆州幼儿园 幼儿教师 2013629340711 39.5 44.5
82 扎安竹玛 迪庆州幼儿园 幼儿教师 2013629340712 36 41
90 邓勤萍 迪庆州幼儿园 幼儿教师 2013629340713 39.5 44.5
97 次里次木 迪庆州幼儿园 幼儿教师 2013629340714 41 46
98 张亮玫 纳西 迪庆州幼儿园 幼儿教师 2013629340715 41 41
105 和丽英 迪庆州幼儿园 幼儿教师 2013629340716 44 49
110 余春花 迪庆州幼儿园 幼儿教师 2013629340717 38.5 43.5
111 和秋菊 纳西 迪庆州幼儿园 幼儿教师 2013629340718 44.5 44.5
117 王晓梅 纳西 迪庆州幼儿园 幼儿教师 2013629340719 40.5 40.5
119 郝滢 迪庆州幼儿园 幼儿教师 2013629340720 51.5 51.5
120 敖绍彪 迪庆州幼儿园 幼儿教师 2013629340721 44.5 49.5
121 陶蓉 迪庆州幼儿园 幼儿教师 2013629340722 46.5 51.5
128 仁千此姆 迪庆州幼儿园 幼儿教师 2013629340723 46.5 51.5
132 喻海红 迪庆州幼儿园 幼儿教师 2013629340724 39.5 44.5
136 次里永宗 迪庆州幼儿园 幼儿教师 2013629340725 39.5 44.5
26 侯晓春 纳西 迪庆州香格里拉中学 政治教师 2013629340803 52 52
230 黄旭 迪庆州香格里拉中学 政治教师 2013629340834 缺考 缺考
20 和绍英 纳西 迪庆州藏文中学 政治教师 2013629340802 60 60
86 刘林菊 傈僳 迪庆州藏文中学 政治教师 2013629340812 57 62
29 沈世英 迪庆州藏文中学 政治教师 2013629340804 77 77
30 和迪慧 纳西 迪庆州藏文中学 政治教师 2013629340805 46.5 46.5
31 扎史央宗 迪庆州藏文中学 政治教师 2013629340806 62 67
32 鲁茸央宗 迪庆州藏文中学 政治教师 2013629340807 42.5 47.5
33 次翁卓玛 迪庆州藏文中学 政治教师 2013629340808 48 53
49 叶文江 迪庆州藏文中学 政治教师 2013629340809 46.5 51.5
57 杨鹏杉 迪庆州藏文中学 政治教师 2013629340810 37.5 37.5
108 徐岚熙 迪庆州藏文中学 政治教师 2013629340816 46.5 51.5
130 刘孝莉 迪庆州藏文中学 政治教师 2013629340817 59 59
133 和志芳 纳西 迪庆州藏文中学 政治教师 2013629340818 52.5 52.5
149 熊向芳 普米 迪庆州藏文中学 政治教师 2013629340819 62.5 67.5
152 李婧 普米 迪庆州藏文中学 政治教师 2013629340820 41 46
184 阿春盛 迪庆州藏文中学 政治教师 2013629340821 54 54
185 李晓勇 迪庆州藏文中学 政治教师 2013629340822 49.5 49.5
186 杨佳音 迪庆州藏文中学 政治教师 2013629340823 54 54
187 李满昌 迪庆州藏文中学 政治教师 2013629340824 53.5 53.5
188  和引 纳西 迪庆州藏文中学 政治教师 2013629340825 53 53
189 邹邦浪 迪庆州藏文中学 政治教师 2013629340826 53 53
190 董明强 迪庆州藏文中学 政治教师 2013629340827 缺考 缺考
195  魏茜 迪庆州民族中学 政治教师 2013629340828 57 57
219 邱继光 迪庆州民族中学 政治教师 2013629340829 62.5 62.5
220 和万芬 纳西 迪庆州民族中学 政治教师 2013629340830 60 60
221 陈开兵 迪庆州民族中学 政治教师 2013629340831 63.5 63.5
222 刘妍 迪庆州民族中学 政治教师 2013629340832 49 49
228 施青蓝 迪庆州民族中学 政治教师 2013629340833 52.5 52.5
61 春初 迪庆州民族中学 政治教师 2013629340811 50 55
99 安吾扎巴 迪庆州民族中学 政治教师 2013629340813 59.5 64.5
101 七里汪堆 迪庆州民族中学 政治教师 2013629340814 47 52
102 斯那吉才 迪庆州民族中学 政治教师 2013629340815 42.5 47.5
06 赵宁 傈僳 迪庆州民族中学 政治教师 2013629340801 65 70

迪庆州教育局

二〇一三年七月二日

推荐信息