专业代码 | 专业名称 | 招生批次 | 学制 | 文理类别 | 学费(元/学年) | 计划总数 | 广西 | 区外 | 北京 | 上海 | 天津 | 湖南 | 浙江 | 山东 | 辽宁 | 河南 | 山西 | 陕西 | 湖北 | 黑龙江 | 福建 | 江西 | 四川 | 海南 | 云南 | 内蒙古 | 贵州 | 广东 | 安徽 | 重庆 | 江苏 |
100201K | 临床医学(全科医学方向) | 提前批 | 5 | 理工 | 免费 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
100201K | 临床医学(贫困地区专项计划) | 贫困地区专项计划批 | 5 | 理工 | 7000 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
100201K | 七年制临床医学 | 1 | 7 | 理工 | 7000 | 220 | 158 | 62 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
100201K | 临床医学 | 1 | 5 | 理工 | 7000 | 550 | 462 | 88 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
100201K | 临床医学(病理检验方向) | 1 | 5 | 理工 | 7000 | 50 | 40 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
100301K | 口腔医学 | 1 | 5 | 理工 | 7000 | 35 | 25 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
100401K | 预防医学 | 1 | 5 | 理工 | 7000 | 150 | 120 | 30 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||
100701 | 药学(临床药学方向) | 1 | 5 | 理工 | 3500 | 100 | 80 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
71002 | 生物技术 | 1 | 4 | 理工 | 3500 | 30 | 26 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
101001 | 医学检验技术 | 2 | 4 | 理工 | 3500 | 50 | 42 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
100701 | 药学 | 2 | 4 | 理工 | 3500 | 100 | 84 | 16 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
120102 | 信息管理与信息系统(医学) | 2 | 4 | 理工 | 3500 | 50 | 40 | 10 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
82601 | 生物医学工程 | 2 | 4 | 理工 | 3500 | 30 | 26 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
50201 | 英语 | 2 | 4 | 理工 | 3500 | 15 | 11 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
30302 | 社会工作 | 2 | 4 | 理工 | 3500 | 26 | 22 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
120401 | 公共事业管理(社会医疗保障方向) | 2 | 4 | 理工 | 3500 | 15 | 11 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
101101 | 护理学 | 2 | 4 | 理工 | 3500 | 80 | 58 | 22 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
120102 | 信息管理与信息系统(医学) | 2 | 4 | 理工 | 28000 | 50 | 37 | 13 | 3 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
120401 | 公共事业管理(社会医疗保障方向) | 2 | 4 | 理工 | 28000 | 25 | 18 | 7 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
50201 | 英语 | 2 | 4 | 文史 | 3500 | 20 | 16 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
30302 | 社会工作 | 2 | 4 | 文史 | 3500 | 24 | 22 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
120401 | 公共事业管理(社会医疗保障方向) | 2 | 4 | 文史 | 3500 | 15 | 13 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
101101 | 护理学 | 2 | 4 | 文史 | 3500 | 70 | 60 | 10 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
120401 | 公共事业管理(社会医疗保障方向) | 2 | 4 | 文史 | 28000 | 25 | 19 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
本科合计 | 1840 | 1500 | 340 | 12 | 4 | 12 | 28 | 26 | 4 | 14 | 26 | 8 | 6 | 12 | 8 | 26 | 14 | 20 | 18 | 24 | 10 | 26 | 10 | 12 | 10 | 10 | |||||
专业代码 | 专业名称 | 招生批次 | 学制 | 文理类别 | 学费 | 计划总数 | 广西 | 区外 | 北京 | 上海 | 天津 | 湖南 | 浙江 | 山东 | 辽宁 | 河南 | 山西 | 陕西 | 湖北 | 黑龙江 | 福建 | 江西 | 四川 | 海南 | 云南 | 内蒙古 | 贵州 | 广东 | 安徽 | 重庆 | 江苏 |
2009 | 少数民族预科班 | 预科A | 1 | 理工 | 免费 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
2009 | 普通民族预科班 | 预科B | 1 | 理工 | 待定 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
预科合计 | 61 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 招生批次 | 学制 | 文理类别 | 学费 | 计划总数 | 广西 | 区外 | 北京 | 上海 | 天津 | 湖南 | 浙江 | 山东 | 辽宁 | 河南 | 山西 | 陕西 | 湖北 | 黑龙江 | 福建 | 江西 | 四川 | 海南 | 云南 | 内蒙古 | 贵州 | 广东 | 安徽 | 重庆 | 江苏 |
630201 | 护理 | 普通批 | 3 | 理工 | 8000 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
630201 | 护理(英语方向) | 普通批 | 3 | 理工 | 8000 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
630406 | 口腔医学技术 | 普通批 | 3 | 理工 | 8000 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
630301 | ◆药学 | 普通批 | 3 | 理工 | 8000 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
630408 | ◆医疗美容技术 | 普通批 | 3 | 理工 | 8000 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
630401 | ◆医学检验技术 | 普通批 | 3 | 理工 | 8000 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
630405 | ◆康复治疗技术 | 普通批 | 3 | 理工 | 8000 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
660304 | ◆体育保健 | 普通批 | 3 | 理工 | 8000 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
630201 | 护理 | 普通批 | 3 | 文史 | 8000 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
630201 | 护理(英语方向) | 普通批 | 3 | 文史 | 8000 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
630408 | ◆医疗美容技术 | 普通批 | 3 | 文史 | 8000 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
630405 | ◆康复治疗技术 | 普通批 | 3 | 文史 | 8000 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
660304 | ◆体育保健 | 普通批 | 3 | 文史 | 8000 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
660304 | ◆体育保健 | 提前批 | 3 | 体育 | 8000 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
高职合计 | 1230 | 1230 |
更多学历考试信息请查看学历考试网