大理州2013年考试招聘事业单位专业技术人员报名数据统计(5月26日)
2013-05-26来源:云南人事考试网
报考职位 报名人数 通过人数 交费人数
01290100401:大理市农产品质量安全检测站实验室 95 50 0
01290100402:大理市农产品质量安全检测站农产品质量安全监管 55 31 0
01290100602:大理市人防指挥信息保障中心人防指挥通信 42 30 0
01290101102:大理市市政建设管理处路灯所 14 0 0
01290101201:大理市建筑工程质量监督站综合管理岗位 190 125 0
01290102501:大理市下关镇社会保障服务中心专技人员 100 57 0
01290102601:大理市下关镇文化广播电视服务中心专技人员 11 0 0
01290102801:大理市挖色镇社会保障服务中心社会保障服务中心 29 17 0
01290104803:大理市中等职业学校学校行政事务管理 74 37 0
01290900301:大理州博物馆专业技术人员 380 283 100
01290900402:大理州人民医院法学 21 7 1
01290900801:大理州劳动人事争议仲裁院专职仲裁员 170 123 49
01290901001:大理州节能降耗监测中心专业技术人员 56 32 14
01290901201:大理州苍洱公证处公证员 90 33 17
01292200301:漾濞县文化体育广播电视旅游事业单位播音 5 0 0
01292200401:漾濞县文化体育广播电视旅游事业单位飞凤山电视发射台飞凤山电视发射台 2 1 0
01292300101:祥云县劳动人事争议仲裁院管理人员 148 110 0
01292300501:祥云县王德三、王复生烈士故居管理所文物展示设计兼解说人员 46 27 0
01292300601:祥云县文物管理所文物田野调查人员 105 71 0
01292300701:祥云县彩云艺术团舞蹈演员 5 4 0
01292301801:祥云县乡镇劳动和社会保障服务中心专业技术人员 923 680 0
01292500801:弥渡县牛街乡文化广播电视服务中心专业技术人员 38 25 0
01292600301:南涧县民族文化工作队演员 3 1 0
01292600302:南涧县民族文化工作队演员 5 5 0
01292700501:巍山县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 76 43 0
01292801401:永平县乡镇文化广播电视服务中心专业技术人员 168 139 0
01292801601:永平县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 457 389 0
01292900301:云龙县司法局专业技术人员 39 29 0
01292900401:云龙县勒子箐水库专业技术人员 22 16 0
01292901601:云龙县苗尾乡社保中心劳动保障 254 176 0
01292901801:云龙县团结乡农科组农机管理 212 178 0
01293000201:洱源县司法局下属事业单位专业技术人员 52 37 0
01293000801:洱源县邓川工业园区管理委员会土地收购储备中心专业技术人员 44 32 0
01293002001:洱源县乡镇文化广播电视服务中心专业技术人员 100 72 0
01293002201:洱源县乡镇社会保障服务中心专业技术人员 291 225 0
01293100901:剑川县农业环境保护监测站专业技术人员 27 22 0
01293101101:剑川县房地产管理所专业技术人员 22 6 0
01293200101:鹤庆县文广局新闻中心电视新闻采编工作 91 58 0
01293200201:鹤庆县松桂镇社会保障服务中心社会保障服务 46 22 0
02290100403:大理市农产品质量安全检测站财务室 27 25 0
02290100501:大理市风景园林绿化建设管理所财务室 32 25 0
02290100603:大理市人防指挥信息保障中心人防通信平台综合统计 97 52 0
02290100701:大理市儿童福利院财务人员 80 34 0
02290100801:大理市环境卫生管理站财务 50 42 0
02290100901:大理市房地产管理处财务室 77 47 0
02290101002:大理市建筑工程管理处专业技术岗位 31 21 0
02290101101:大理市市政建设管理处财务室 51 31 0
02290101501:大理市上关镇农业综合服务中心农经组专业技术人员 40 6 0
02290103101:大理市总工会职工学校专业技术人员 30 20 0
02290103306:大理市第一人民医院财务科 82 57 0
02290901701:大理电视台会计 262 207 107
02290902001:大理州财贸学校财务会计教师 154 122 64
02292300904:祥云县卫生系统乡镇卫生院会计 87 67 0
02292400301:宾川县卫生系统会计 319 245 0
02292600101:南涧县乡镇农业综合服务中心农经员 79 63 0
02292701402:巍山县卫生局下属乡镇卫生院会  计 45 41 0
02292800301:永平县工业园区管委会企业服务中心专业技术人员 80 64 0
02292900201:云龙县政务服务管理局(公共资源交易中心)政府采购岗 25 21 0
02292900501:云龙二中(初中部)会计 45 28 0
02292900701:云龙县漕涧卫生院会计岗位 32 19 0
02292902201:云龙县功果桥镇人民政府农经 40 32 0
03290100201:大理市畜牧工作站专业技术人员 30 17 0
03290901901:大理州畜牧兽医局下属事业单位畜牧兽医 84 57 23
03292301601:祥云县乡镇农业综合服务中心畜牧兽医工作组专业技术人员 40 30 0
03292500601:弥渡县牛街乡畜牧兽医工作站专业技术人员 10 7 0
03292600102:南涧县乡镇农业综合服务中心畜牧兽医员 32 27 0
03292901701:云龙县乡镇农业综合服务中心畜禽疫病防治 41 33 0
03293002401:洱源县牛街乡畜牧兽医站专业技术人员 24 20 0
04290102101:大理市喜洲镇农业综合服务中心专业技术人员岗位 36 22 0
04292301201:祥云县乡镇农业综合服务中心农科工作组农业技术推广员 57 32 0
04292500101:弥渡县密祉乡农业工作站专业技术人员 12 10 0
04292500701:弥渡县牛街乡农业工作站专业技术人员 12 8 0
04292700301:巍山县牛街乡农业综合服务中心专业技术人员 35 27 0
04292700401:巍山县五印乡农业综合服务中心专业技术人员 4 2 0
04292902301:云龙县漕涧镇农业综合服务中心农技推广 25 18 0
04293001601:洱源县乡镇农科站专业技术人员 80 57 0
05290102301:大理市银桥镇农业综合服务中心水利组 6 6 0
05290102702:大理市挖色镇农业综合服务中心农业综合服务中心 4 3 0
05290901802:大理州苍山电视转播台供配电维护 32 7 0
05292300201:祥云县水利勘测设计队专业技术人员 12 7 0
05292300301:祥云县普淜水库管理所专业技术人员 14 9 0
05292300401:祥云县青海湖(中河)管理所专业技术人员 12 7 0
05292301701:祥云县乡镇农业综合服务中心水利工作组专业技术人员 13 9 0
05292400501:宾川县拉乌乡农业综合服务中心水土保持 6 3 0
05292400502:宾川县拉乌乡农业综合服务中心水土保持 2 1 0
05292500301:弥渡县乡镇水务工作站专业技术人员 8 7 0
05292501701:弥渡县水勘队专业技术人员 10 7 0
05292700201:巍山县乡镇农业综合服务中心专业技术人员 11 10 0
05292801502:永平县北斗乡农业综合服务中心专业技术人员 8 5 0
05292900402:云龙县勒子箐水库专业技术人员 8 5 0
05292902001:云龙县民建乡农业综合服务中心水务组 4 2 0
05293000101:洱源县水利水电勘测设计队专业技术人员 6 0 0
05293000102:洱源县水利水电勘测设计队专业技术人员 3 1 0
05293001801:洱源县乡镇水保站专业技术人员 21 13 0
05293100501:剑川县农业综合服务中心(水务组)专业技术人员 8 4 0
05293101301:剑川县剑湖管理所专业技术人员 4 4 0
05293200801:鹤庆县乡镇农业综合服务中心水利管理 7 0 0
06290100301:大理市植保植检站植物检疫 47 36 0
06290102302:大理市银桥镇农业综合服务中心林业组 22 12 0
06290102701:大理市挖色镇农业综合服务中心农业综合服务中心 12 7 0
06290901602:大理州特殊教育学校教师 43 32 12
06292301301:祥云县乡镇农业综合服务中心林业工作组林业技术推广员 22 15 0
06292500201:弥渡县乡镇林业工作站专业技术人员 14 8 0
06292600201:南涧县乡镇生态和保护与开发服务中心新能源开发技术员 28 19 0
06292801501:永平县北斗乡农业综合服务中心专业技术人员 13 7 0
06293000601:洱源县林业局下属事业站所营林技术员 20 7 0
06293001701:洱源县乡镇林业站专业技术人员 69 50 0
06293100401:剑川县农业综合服务中心(林业组)专业技术人员 31 21 0
06293101001:剑川县城区园林绿化工作站专业技术人员 36 9 0
07290100101:大理市规划监察大队专业技术人员 11 0 0
07290100601:大理市人防指挥信息保障中心人防工程 15 9 0
07290101001:大理市建筑工程管理处综合管理岗位 25 10 0
07290101301:大理市大理镇国土和村镇规划建设服务中心村镇规划建设 13 4 0
07290101401:大理市湾桥镇村镇规划中心规划建设干事 31 23 0
07290101701:大理市上关镇国土和村镇规划建设服务中心专业技术人员 7 2 0
07290101901:大理市双廊镇国土和村镇规划建设服务中心规划组 21 10 0
07290101902:大理市双廊镇国土和村镇规划建设服务中心城管组 20 10 0
07290102001:大理市喜洲镇国土和村镇规划建设服务中心专业技术人员岗位 16 11 0
07290900201:大理州文管所专业技术人员 15 2 0
07290902101:大理州人防指挥信息保障中心人防工程 51 35 19
07292301501:祥云县乡镇国土和城镇规划建设中心城镇规划建设工作人员 18 4 0
07292500501:弥渡县乡镇村镇规划建设服务中心专业技术人员 13 3 0
07292700101:巍山县乡镇国土和村镇规划中心专业技术人员 40 30 0
07292700601:巍山县文物管理所专业技术岗位 2 2 0
07292800201:永平县交通运输局公路工程技术及公路养护管理岗位 20 14 0
07292801301:永平县乡镇国土和村镇规划建设服务中心专业技术人员 52 32 0
07292900101:云龙县住房和城乡建设局给排水工程或市政工程设计岗 1 0 0
07292902101:云龙县民建乡国土和村镇规划建设服务中心国土和村镇规划建设 24 13 0
07293000501:洱源县地方公路管理段专业技术人员 30 20 0
07293000901:洱源县邓川工业园区管理委员会规划建设服务中心专业技术人员 10 5 0
07293002101:洱源县乡镇国土和村镇规划建设服务中心专业技术人员 53 33 0
07293100601:剑川县城镇(市)建设服务中心专业技术人员 29 23 0
07293100701:剑川县国土与村镇规划建设服务中心专业技术人员 23 16 0
07293200501:鹤庆县乡镇国土和村镇规划建设服务中心国土和村镇规划建设服务 15 11 0
08290103307:大理市第一人民医院信息科 70 10 0
08290901801:大理州苍山电视转播台计算机控制 115 62 21
08290902102:大理州人防指挥信息保障中心计算机操作与维护管理 187 114 45
08292300801:祥云县新型农村合作医疗管理委员会办公室县级合管办 177 108 0
08293001001:洱源县人力资源和社会保障局信息中心专业技术人员 137 89 0
08293001101:洱源县合管办专业技术人员 172 82 0
09290100802:大理市环境卫生管理站垃圾场 12 8 0
09290101801:大理市上关镇洱海和环境保护中心专业技术人员 14 9 0
09290102201:大理市喜洲镇洱海和环境保护服务中心专业技术人员岗位 18 15 0
09290102401:大理市下关镇洱海环境保护服务中心专技人员 45 21 0
09290103001:大理市挖色镇洱海和环境保护服务中心洱海和环境保护服务中心 12 6 0
09290900101:大理州环境监测站专业技术人员 77 27 13
09292800101:永平县环境保护局环境监测员 76 54 0
09292901901:云龙县宝丰乡国土和村镇规划建设服务中心环境环卫管理 19 15 0
09293000701:洱源县湿地保护管理中心湿地保护技术员 32 18 0
09293002301:洱源县乡镇环境保护服务中心专业技术人员 50 34 0
09293101201:剑川县环境监测站专业技术人员 8 2 0
10290100703:大理市儿童福利院教师 58 49 0
10290105201:大理市下关第一幼儿园幼儿园教师 85 57 0
10290105301:大理市下关第二幼儿园幼儿园教师 77 52 0
10290105401:大理市下关镇温泉完小(大波箐校点)语文教师 42 25 0
10290105402:大理市下关镇温泉完小(大波箐校点)数学教师 30 16 0
10290105501:大理市银桥镇中心完小英语教师 77 58 0
10290105502:大理市银桥镇中心完小语文教师 63 41 0
10290105601:大理市银桥镇磻溪完小语文教师 17 14 0
10290105602:大理市银桥镇磻溪完小数学教师 20 15 0
10290105701:大理市银桥镇五里桥完小数学教师 17 14 0
10290105801:大理市银桥镇马久邑完小语文教师 15 15 0
10290105901:大理市银桥镇双阳完小语文教师 16 10 0
10290105902:大理市银桥镇双阳完小数学教师 14 12 0
10290106001:大理市湾桥镇湾桥完小语文教师 118 81 0
10290106002:大理市湾桥镇湾桥完小数学教师 45 31 0
10290106003:大理市湾桥镇湾桥完小体育教师 57 46 0
10290106101:大理市湾桥镇上阳溪完小语文教师 15 12 0
10290106201:大理市湾桥镇向阳溪完小语文教师 21 13 0
10290106301:大理市喜洲镇上关完小语文教师 17 9 0
10290106401:大理市喜洲镇周城九年制学校(小学)语文教师 17 11 0
10290106501:大理市喜洲镇作邑完小语文教师 33 19 0
10290106601:大理市喜洲镇沙村完小数学教师 17 11 0
10290106701:大理市喜洲镇寺里完小语文教师 18 12 0
10290106801:大理市喜洲镇中心完小音乐教师 24 19 0
10290106901:大理市喜洲镇中心完小英语教师 84 59 0
10290107001:大理市上关镇大把关完小语文教师 18 10 0
10290107101:大理市上关镇大营完小语文教师 27 23 0
10290107102:大理市上关镇大营完小数学教师 8 7 0
10290107201:大理市上关镇河尾完小语文教师 28 21 0
10290107202:大理市上关镇河尾完小数学教师 12 9 0
10290107301:大理市上关镇大排完小数学教师 13 9 0
10290107401:大理市上关镇东沙坪完小语文教师 12 11 0
10290107501:大理市上关镇漏邑完小数学教师 28 17 0
10290107601:大理市上关镇马甲邑完小语文教师 15 10 0
10290107602:大理市上关镇马甲邑完小数学教师 17 10 0
10290107701:大理市上关镇中心完小语文教师 39 28 0
10290107702:大理市上关镇中心完小数学教师 40 29 0
10290107801:大理市双廊镇双廊完小英语教师 69 43 0
10290107802:大理市双廊镇双廊完小数学教师 10 10 0
10290107901:大理市双廊镇长育完小语文教师 18 13 0
10290107902:大理市双廊镇长育完小数学教师 13 10 0
10290108001:大理市挖色镇大成完小数学教师 14 8 0
10290108101:大理市挖色镇康廊完小语文教师 18 14 0
10290108201:大理市挖色镇挖色完小数学教师 24 15 0
10290108202:大理市挖色镇挖色完小英语教师 65 55 0
10290108301:大理市挖色镇海印完小数学教师 9 6 0
10290108401:大理市海东镇南村完小美术教师 23 9 0
10290108501:大理镇下兑完小小学教师 20 13 0
10290108601:大理镇下鸡邑完小小学教师 32 25 0
10290108701:大理镇龙龛完小小学教师 36 29 0
10290108801:大理市大理幼儿园幼儿园教师 47 35 0
10290108901:大理创新工业园区三哨完小小学教师 20 12 0
10290109001:大理创新工业园区吉祥完小小学教师 12 6 0
10290109101:大理创新工业园区丰乐完小小学教师 29 15 0
10290109102:大理创新工业园区丰乐完小小学教师 31 23 0
10290109201:大理创新工业园区锦阜完小小学教师 20 15 0
10290109202:大理创新工业园区锦阜完小小学教师 34 25 0
10290109301:大理创新工业园区庄科完小小学教师 19 13 0
10290109401:大理创新工业园区云浪完小小学教师 49 43 0
10290901401:大理州幼儿园幼儿教师 34 2 1
10290901402:大理州幼儿园幼儿体育教师 46 41 14
10290901403:大理州幼儿园烹饪 3 2 0
11290104701:大理市大理五中历史教师 17 11 0
11290104801:大理市中等职业学校汽车实训指导教师 12 4 0
11290104802:大理市中等职业学校音乐教师 51 43 0
11290104901:大理市银桥中学化学教师 43 29 0
11290104902:大理市银桥中学数学教师 92 64 0
11290105001:大理市挖色镇挖色中学历史教师 15 9 0
11290105002:大理市挖色镇挖色中学地理教师 11 9 0
11290105101:大理市海东镇海东中学化学教师 41 31 0
11290109501:大理创新工业园区凤仪二中初中教师 20 14 0
11290109502:大理创新工业园区凤仪二中初中教师 71 60 0
11290900501:大理卫校专任教师 25 20 0
11290900901:大理高级技工学校教师 13 3 0
11290901501:下关一中初中部教师 119 81 34
11290901502:下关一中初中部教师 52 42 18
11290901503:下关一中初中部教师 86 68 33
11290901504:下关一中初中部教师 77 54 25
11290901505:下关一中初中部教师 82 59 0
11290901601:大理州特殊教育学校教师 12 5 0
11290902002:大理州财贸学校美术教师 33 20 10
11292200101:漾濞县苍山西镇中学中学体育老师 68 48 0
11292200102:漾濞县苍山西镇中学中学英语老师 57 33 0
11292501401:弥渡县第一完全中学专业技术人员 44 41 0
11292501501:弥渡县第二完全中学专业技术人员 54 40 0
11292501601:弥渡高级职业中学专业技术人员 8 7 0
11292501602:弥渡高级职业中学专业技术人员 9 4 0
11292501603:弥渡高级职业中学专业技术人员 15 13 0
11292700701:巍山县职业高级中学汽车运用与维修专业课教师 24 22 0
11292900601:云龙三中初中音乐教师 22 11 0
11293100101:剑川一中高中语文教师 30 20 0
11293100102:剑川一中高中英语教师 32 21 0
11293100103:剑川一中高中政治教师 52 38 0
11293100104:剑川一中高中历史教师 9 3 0
11293100105:剑川一中高中地理教师 6 2 0
11293100201:剑川县职业中学高中体育教师 53 33 0
11293100301:剑川县民族中学高中英语教师 36 26 0
11293100302:剑川县民族中学高中历史教师 6 4 0
11293100303:剑川县民族中学高中地理教师 6 4 0
11293100304:剑川县民族中学高中化学教师 37 24 0
11293100305:剑川县民族中学高中生物教师 57 41 0
11293100306:剑川县民族中学高中美术教师 33 19 0
11293200601:鹤庆一中高中地理 7 4 0
11293200701:鹤庆三中高中语文 24 15 0
12290103309:大理市第一人民医院护理 105 79 0
12290103310:大理市第一人民医院护理 69 59 0
12290103603:大理市血吸虫病防治站护理 148 120 0
12290103803:大理市喜洲卫生院护理 38 24 0
12290104202:大理市海东卫生院护理 32 25 0
12290104301:大理市挖色卫生院护理 33 22 0
12290104401:大理市上关卫生院护理 27 18 0
12290104505:大理市双廊卫生院护理 37 26 0
12290104602:大理市银桥卫生院护理 38 29 0
12290900405:大理州人民医院护理 229 175 97
12290900504:大理卫校护理学 42 27 14
12290900605:大理州第二人民医院精神科护士 89 21 7
12290901102:大理州民政精神病医院临床护理 41 13 9
12290901103:大理州民政精神病医院临床护理 1563 1299 703
12292200202:漾濞县卫生事业单位护理 119 83 0
12292300903:祥云县卫生系统乡镇卫生院护理 565 449 0
12292400104:宾川县卫生系统护理 111 80 0
12292400105:宾川县卫生系统护理 338 256 0
12292500901:弥渡县乡镇卫生院专业技术人员 93 73 0
12292500902:弥渡县乡镇卫生院专业技术人员 39 35 0
12292701401:巍山县卫生局下属乡镇卫生院护  理 135 112 0
12292800602:永平县杉阳卫生院临床护理医生 14 8 0
12292800702:永平县厂街乡卫生院护理医生 16 12 0
12292801102:永平县北斗乡卫生院护理医生 13 11 0
12292900802:云龙县乡镇卫生院护理岗位 38 33 0
12292901402:云龙县人民医院护理岗位 10 9 0
12293001202:洱源县乡镇卫生院专业技术人员 59 40 0
12293100802:剑川县人民医院护士 164 125 0
12293101402:剑川县乡镇卫生院护士 134 117 0
12293200302:鹤庆县乡镇卫生系统护理 158 140 0
13290100702:大理市儿童福利院医生 1 1 0
13290101601:大理市上关镇人口和计划生育服务中心专业技术人员 1 0 0
13290102901:大理市挖色镇人口和计划生育服务中心人口和计划生育服务中心 16 12 0
13290103301:大理市第一人民医院临床岗位 176 163 0
13290103302:大理市第一人民医院病理科 7 0 0
13290103303:大理市第一人民医院检验科 31 25 0
13290103304:大理市第一人民医院放射科 28 27 0
13290103308:大理市第一人民医院麻醉科 3 2 0
13290103401:大理市第二人民医院临床岗位 47 38 0
13290103402:大理市第二人民医院麻醉 0 0 0
13290103403:大理市第二人民医院检验 15 13 0
13290103404:大理市第二人民医院影像 8 5 0
13290103501:大理市中医医院影像 7 5 0
13290103602:大理市血吸虫病防治站临床岗位 5 4 0
13290103701:大理市凤仪卫生院临床岗位 3 3 0
13290103702:大理市凤仪卫生院麻醉 0 0 0
13290103703:大理市凤仪卫生院影像 5 2 0
13290103704:大理市凤仪卫生院检验 27 21 0
13290103801:大理市喜洲卫生院临床岗位 13 11 0
13290103802:大理市喜洲卫生院影像 4 4 0
13290103804:大理市喜洲卫生院检验 18 15 0
13290103806:大理市喜洲卫生院 麻醉 0 0 0
13290104001:大理市湾桥卫生院检验 12 8 0
13290104102:大理市湾桥卫生院临床岗位 6 4 0
13290104201:大理市海东卫生院影像 4 3 0
13290104302:大理市挖色卫生院临床岗位 5 5 0
13290104402:大理市上关卫生院临床岗位 5 4 0
13290104501:大理市双廊卫生院临床岗位 4 3 0
13290104502:大理市双廊卫生院妇产科 15 13 0
13290104504:大理市双廊卫生院影像 2 2 0
13290104601:大理市银桥卫生院检验 16 13 0
13290104604:大理市银桥卫生院临床岗位 24 19 0
13290900401:大理州人民医院临床 212 199 116
13290900403:大理州人民医院检验 29 24 9
13290900404:大理州人民医院医学影像 31 28 8
13290900502:大理卫校专任教师 0 0 0
13290900503:大理卫校专任教师 9 7 2
13290900602:大理州第二人民医院CT、放射医生 28 15 4
13290900603:大理州第二人民医院临床医生 216 191 109
13290900604:大理州第二人民医院麻醉医生 0 0 0
13290900606:大理州第二人民医院医学检验 34 10 6
13290900701:大理州妇幼保健院口腔 10 10 3
13290900703:大理州妇幼保健院检验 15 14 5
13290900704:大理州妇幼保健院影像 0 0 0
13290900705:大理州妇幼保健院临床 29 26 12
13290901101:大理州民政精神病医院临床医生 6 2 1
13290901104:大理州民政精神病医院脑电图室 2 0 0
13290901105:大理州民政精神病医院B 超、心电室 2 0 0
13292200201:漾濞县卫生事业单位临床医生西医临床医生 3 3 0
13292200203:漾濞县卫生事业单位检验或影像 5 0 0
13292300802:祥云县新型农村合作医疗管理委员会办公室乡镇合管办 18 8 0
13292300901:祥云县卫生系统乡镇卫生院临床 26 21 0
13292301401:祥云县乡镇人口和计划生育服务中心计划生育工作人员 7 4 0
13292400101:宾川县卫生系统西医临床 14 9 0
13292400102:宾川县卫生系统西医临床 60 47 0
13292400106:宾川县卫生系统检验 32 22 0
13292400107:宾川县卫生系统医学影像 12 7 0
13292400201:宾川县第二人民医院口腔临床 16 12 0
13292400401:宾川县乡镇人口和计划生育服务中心西医临床 5 1 0
13292500401:弥渡县乡镇人口和计划生育服务中心专业技术人员 10 8 0
13292500903:弥渡县乡镇卫生院专业技术人员 17 16 0
13292501101:弥渡县徳苴乡卫生院专业技术人员 6 6 0
13292501201:弥渡县人民医院专业技术人员 8 8 0
13292501302:弥渡县中医院专业技术人员 4 2 0
13292501303:弥渡县中医院专业技术人员 5 5 0
13292600401:南涧县乡镇人口和计划生育服务中心计生医生 9 8 0
13292600501:南涧县乡镇卫生院临床医生 22 20 0
13292600601:南涧县人民医院口腔医生 3 3 0
13292600602:南涧县人民医院检验医生 4 4 0
13292600701:南涧县中医院放射医生 3 1 0
13292701001:巍山县青华乡卫生院检 验 11 10 0
13292701101:巍山县第二人民医院(大仓中心卫生院)口腔医生 11 11 0
13292701403:巍山县卫生局下属乡镇卫生院检  验 16 15 0
13292701501:巍山县卫生局下属医院临床医生 2 2 0
13292701601:巍山县卫生局下属坝区卫生院临床医生 13 12 0
13292701701:巍山县卫生局下属山区卫生院临床医生 14 13 0
13292701801:巍山县卫生局下属乡镇卫生院医学影像 6 6 0
13292800401:永平县人民医院放射科医生 1 1 0
13292800501:永平县妇幼保健院妇产科医生 1 1 0
13292800601:永平县杉阳卫生院临床医生 2 1 0
13292800701:永平县厂街乡卫生院临床医生 1 1 0
13292800704:永平县厂街乡卫生院检验医生 11 9 0
13292800801:永平县水泄彝族乡卫生院妇产科医生 1 1 0
13292801001:永平县龙门卫生院临床医学 3 2 0
13292801002:永平县龙门卫生院影像 3 2 0
13292801101:永平县北斗乡卫生院临床医生 5 4 0
13292801201:永平县乡镇人口和计划生育服务中心专业技术人员 9 3 0
13292900801:云龙县乡镇卫生院临床岗位 15 14 0
13292901001:云龙县乡镇卫生院临床检验岗位 9 8 0
13292901201:云龙县卫生系统影像岗位 4 3 0
13292901301:云龙县妇幼保健院临床岗位 2 1 0
13292901401:云龙县人民医院临床岗位 2 2 0
13293000301:洱源县计划生育服务站专业技术人员 5 5 0
13293000401:洱源县中心敬老院医师 2 2 0
13293001201:洱源县乡镇卫生院专业技术人员 48 46 0
13293001204:洱源县乡镇卫生院专业技术人员 7 7 0
13293001205:洱源县乡镇卫生院专业技术人员 22 18 0
13293001901:洱源县乡镇人口和计划生育服务中心专业技术人员 11 9 0
13293100801:剑川县人民医院临床医生 3 2 0
13293100803:剑川县人民医院影像医生 3 2 0
13293100804:剑川县人民医院眼科医生 1 0 0
13293101401:剑川县乡镇卫生院临床医生 15 14 0
13293101403:剑川县乡镇卫生院检验医生 9 4 0
13293101404:剑川县乡镇卫生院影像医生 0 0 0
13293200301:鹤庆县乡镇卫生系统临床医生 18 17 0
13293200303:鹤庆县乡镇卫生系统检验 10 8 0
13293200304:鹤庆县乡镇卫生系统影像 1 0 0
13293200401:鹤庆县人民医院医生 4 2 0
14290103201:大理市食品药品检验所食品药品检验 96 48 0
14290103305:大理市第一人民医院药剂科 48 42 0
14290103405:大理市第二人民医院药学 31 28 0
14290900702:大理州妇幼保健院药学 76 68 26
14290901301:大理州食品药品检验所药品检验 100 56 20
14290901302:大理州食品药品检验所中药检验 49 38 10
14292301001:祥云县米甸卫生院中药 40 29 0
14292400601:宾川县食品药品检验所药品检验 43 26 0
14292501001:弥渡县苴力镇卫生院专业技术人员 6 5 0
14292701301:巍山县庙街中心卫生院西药剂 46 40 0
14292701302:巍山县庙街中心卫生院中药剂 25 22 0
14292800902:永平县龙街卫生院药学 28 23 0
14293001203:洱源县乡镇卫生院专业技术人员 21 8 0
14293001301:洱源县茈碧湖镇卫生院专业技术人员 6 3 0
14293100805:剑川县人民医院药剂师 10 6 0
15290103406:大理市第二人民医院中医 9 8 0
15290103805:大理市喜洲卫生院中医 49 38 0
15290103901:大理市太邑卫生院中医 3 2 0
15290104101:大理市湾桥卫生院中医 3 3 0
15290104503:大理市双廊卫生院中医科 6 3 0
15290104603:大理市银桥卫生院中医 40 31 0
15290900601:大理州第二人民医院临床医生 13 9 4
15292300905:祥云县卫生系统乡镇卫生院中医 15 12 0
15292301101:祥云县云南驿卫生院针灸推拿 6 4 0
15292400103:宾川县卫生系统中医临床 27 17 0
15292500904:弥渡县乡镇卫生院专业技术人员 7 5 0
15292501301:弥渡县中医院专业技术人员 13 9 0
15292701201:巍山县人民医院临床医生 0 0 0
15292800703:永平县厂街乡卫生院中医 5 5 0
15292800802:永平县水泄彝族乡卫生院中医医生 3 2 0
15292901101:云龙县长新卫生院中医岗位 4 3 0
15293001401:洱源县凤羽镇卫生院专业技术人员 3 3 0
15293101405:剑川县乡镇卫生院中医医生 13 10 0
16290103601:大理市血吸虫病防治站血防 25 24 0
16290104605:大理市银桥卫生院公共卫生 7 5 0
16292300902:祥云县卫生系统乡镇卫生院公共卫生 4 0 0
16292400602:宾川县食品药品检验所食品检验 18 4 0
16292500905:弥渡县乡镇卫生院专业技术人员 5 4 0
16292700801:巍山县妇幼保健院公共卫生 1 0 0
16292700901:巍山县血吸虫病防治站公共卫生 1 1 0
16292800901:永平县龙街卫生院卫生管理 3 0 0
16292900901:云龙县民建卫生院公共卫生岗位 0 0 0
16292901501:云龙县社区服务中心公共卫生岗位 3 1 0
16293001501:洱源县乔后镇卫生院专业技术人员 19 7 0
推荐信息