序号 | 职位编码 | 报考单位 | 报考职位 | 职位数 |
549 | 2190801 | 凉山州木里县 | 初中政治 | 2 |
550 | 2190802 | 凉山州木里县 | 初中语文 | 5 |
551 | 2190803 | 凉山州木里县 | 初中数学 | 6 |
552 | 2190804 | 凉山州木里县 | 初中物理 | 2 |
553 | 2190805 | 凉山州木里县 | 初中化学 | 2 |
554 | 2190806 | 凉山州木里县 | 初中生物 | 2 |
555 | 2190807 | 凉山州木里县 | 初中地理 | 2 |
556 | 2190808 | 凉山州木里县 | 初中历史 | 2 |
557 | 2190809 | 凉山州木里县 | 初中外语 | 3 |
558 | 2190811 | 凉山州木里县 | 初中音乐 | 3 |
559 | 2190812 | 凉山州木里县 | 初中体育 | 3 |
560 | 2190813 | 凉山州木里县 | 初中美术 | 3 |
561 | 1190802 | 凉山州木里县 | 小学语文 | 15 |
562 | 1190803 | 凉山州木里县 | 小学数学 | 10 |
563 | 1190809 | 凉山州木里县 | 小学外语 | 5 |
564 | 1190811 | 凉山州木里县 | 小学音乐 | 5 |
565 | 1190812 | 凉山州木里县 | 小学体育 | 5 |
566 | 1190813 | 凉山州木里县 | 小学美术 | 5 |
567 | 2191202 | 凉山州盐源县 | 初中语文 | 6 |
568 | 2191203 | 凉山州盐源县 | 初中数学 | 6 |
569 | 2191204 | 凉山州盐源县 | 初中物理 | 3 |
570 | 2191209 | 凉山州盐源县 | 初中外语 | 5 |
571 | 1191202 | 凉山州盐源县 | 小学语文 | 25 |
572 | 1191203 | 凉山州盐源县 | 小学数学 | 20 |
573 | 1191209 | 凉山州盐源县 | 小学外语 | 15 |
574 | 2190202 | 凉山州德昌县 | 初中语文 | 1 |
575 | 2190203 | 凉山州德昌县 | 初中数学 | 2 |
576 | 2190204 | 凉山州德昌县 | 初中物理 | 1 |
577 | 2190205 | 凉山州德昌县 | 初中化学 | 1 |
578 | 2190208 | 凉山州德昌县 | 初中历史 | 1 |
579 | 1190202 | 凉山州德昌县 | 小学语文 | 7 |
580 | 1190203 | 凉山州德昌县 | 小学数学 | 5 |
581 | 1190211 | 凉山州德昌县 | 小学音乐 | 2 |
582 | 2190401 | 凉山州会理县 | 初中政治 | 1 |
583 | 2190402 | 凉山州会理县 | 初中语文 | 2 |
584 | 2190403 | 凉山州会理县 | 初中数学 | 4 |
585 | 2190405 | 凉山州会理县 | 初中化学 | 1 |
586 | 2190406 | 凉山州会理县 | 初中生物 | 1 |
587 | 2190408 | 凉山州会理县 | 初中历史 | 3 |
588 | 2190409 | 凉山州会理县 | 初中外语 | 3 |
589 | 2190410 | 凉山州会理县 | 初中信息技术 | 2 |
590 | 2190411 | 凉山州会理县 | 初中音乐 | 2 |
591 | 2190412 | 凉山州会理县 | 初中体育 | 1 |
592 | 1190402 | 凉山州会理县 | 小学语文 | 10 |
593 | 1190403 | 凉山州会理县 | 小学数学 | 10 |
594 | 1190411 | 凉山州会理县 | 小学音乐 | 4 |
595 | 1190412 | 凉山州会理县 | 小学体育 | 3 |
596 | 1190413 | 凉山州会理县 | 小学美术 | 5 |
597 | 1190902 | 凉山州宁南县 | 小学语文 | 5 |
598 | 1190903 | 凉山州宁南县 | 小学数学 | 5 |
599 | 1190911 | 凉山州宁南县 | 小学音乐 | 2 |
600 | 1190912 | 凉山州宁南县 | 小学体育 | 1 |
601 | 1190913 | 凉山州宁南县 | 小学美术 | 2 |
602 | 2191001 | 凉山州普格县 | 初中政治 | 1 |
603 | 2191003 | 凉山州普格县 | 初中数学 | 3 |
604 | 2191004 | 凉山州普格县 | 初中物理 | 2 |
605 | 2191005 | 凉山州普格县 | 初中化学 | 2 |
606 | 2191006 | 凉山州普格县 | 初中生物 | 2 |
607 | 2191007 | 凉山州普格县 | 初中地理 | 3 |
608 | 2191008 | 凉山州普格县 | 初中历史 | 3 |
609 | 2191012 | 凉山州普格县 | 初中体育 | 2 |
610 | 1191002 | 凉山州普格县 | 小学语文 | 35 |
611 | 1191003 | 凉山州普格县 | 小学数学 | 30 |
612 | 1191009 | 凉山州普格县 | 小学外语 | 5 |
613 | 1191010 | 凉山州普格县 | 小学信息技术 | 3 |
614 | 1191011 | 凉山州普格县 | 小学音乐 | 3 |
615 | 1191012 | 凉山州普格县 | 小学体育 | 3 |
616 | 1191013 | 凉山州普格县 | 小学美术 | 3 |
617 | 2190102 | 凉山州布拖县 | 初中语文 | 2 |
618 | 2190109 | 凉山州布拖县 | 初中外语 | 2 |
619 | 1190102 | 凉山州布拖县 | 小学语文 | 9 |
620 | 1190103 | 凉山州布拖县 | 小学数学 | 9 |
621 | 1190111 | 凉山州布拖县 | 小学音乐 | 3 |
622 | 1190112 | 凉山州布拖县 | 小学体育 | 3 |
623 | 1190113 | 凉山州布拖县 | 小学美术 | 2 |
624 | 2190509 | 凉山州金阳县 | 初中外语 | 10 |
625 | 1190502 | 凉山州金阳县 | 小学语文 | 35 |
626 | 1190503 | 凉山州金阳县 | 小学数学 | 25 |
627 | 2191402 | 凉山州昭觉县 | 初中语文 | 2 |
628 | 2191403 | 凉山州昭觉县 | 初中数学 | 2 |
629 | 2191404 | 凉山州昭觉县 | 初中物理 | 2 |
630 | 2191405 | 凉山州昭觉县 | 初中化学 | 2 |
631 | 2191406 | 凉山州昭觉县 | 初中生物 | 2 |
632 | 2191407 | 凉山州昭觉县 | 初中地理 | 2 |
633 | 2191409 | 凉山州昭觉县 | 初中外语 | 2 |
634 | 2191411 | 凉山州昭觉县 | 初中音乐 | 2 |
635 | 2191412 | 凉山州昭觉县 | 初中体育 | 2 |
636 | 2191413 | 凉山州昭觉县 | 初中美术 | 2 |
637 | 1191402 | 凉山州昭觉县 | 小学语文 | 8 |
638 | 1191403 | 凉山州昭觉县 | 小学数学 | 8 |
639 | 1191409 | 凉山州昭觉县 | 小学外语 | 3 |
640 | 1191410 | 凉山州昭觉县 | 小学信息技术 | 3 |
641 | 1191411 | 凉山州昭觉县 | 小学音乐 | 3 |
642 | 1191412 | 凉山州昭觉县 | 小学体育 | 3 |
643 | 1191413 | 凉山州昭觉县 | 小学美术 | 3 |
644 | 2191101 | 凉山州喜德县 | 初中政治 | 5 |
645 | 2191107 | 凉山州喜德县 | 初中地理 | 5 |
646 | 2191108 | 凉山州喜德县 | 初中历史 | 5 |
647 | 1191102 | 凉山州喜德县 | 小学语文 | 20 |
648 | 1191103 | 凉山州喜德县 | 小学数学 | 20 |
649 | 1191110 | 凉山州喜德县 | 小学信息技术 | 4 |
650 | 1191111 | 凉山州喜德县 | 小学音乐 | 7 |
651 | 1191112 | 凉山州喜德县 | 小学体育 | 7 |
652 | 1191113 | 凉山州喜德县 | 小学美术 | 7 |
653 | 2190701 | 凉山州冕宁县 | 初中政治 | 2 |
654 | 2190702 | 凉山州冕宁县 | 初中语文 | 3 |
655 | 2190703 | 凉山州冕宁县 | 初中数学 | 4 |
656 | 2190704 | 凉山州冕宁县 | 初中物理 | 4 |
657 | 2190705 | 凉山州冕宁县 | 初中化学 | 2 |
658 | 2190706 | 凉山州冕宁县 | 初中生物 | 2 |
659 | 2190711 | 凉山州冕宁县 | 初中音乐 | 1 |
660 | 2190712 | 凉山州冕宁县 | 初中体育 | 1 |
661 | 2190713 | 凉山州冕宁县 | 初中美术 | 1 |
662 | 1190702 | 凉山州冕宁县 | 小学语文 | 8 |
663 | 1190703 | 凉山州冕宁县 | 小学数学 | 8 |
664 | 1190711 | 凉山州冕宁县 | 小学音乐 | 2 |
665 | 1190712 | 凉山州冕宁县 | 小学体育 | 1 |
666 | 1190713 | 凉山州冕宁县 | 小学美术 | 1 |
667 | 2191302 | 凉山州越西县 | 初中语文 | 2 |
668 | 2191303 | 凉山州越西县 | 初中数学 | 2 |
669 | 2191304 | 凉山州越西县 | 初中物理 | 2 |
670 | 2191305 | 凉山州越西县 | 初中化学 | 2 |
671 | 2191309 | 凉山州越西县 | 初中外语 | 2 |
672 | 1191302 | 凉山州越西县 | 小学语文 | 25 |
673 | 1191303 | 凉山州越西县 | 小学数学 | 25 |
674 | 2190301 | 凉山州甘洛县 | 初中政治 | 1 |
675 | 2190302 | 凉山州甘洛县 | 初中语文 | 4 |
676 | 2190303 | 凉山州甘洛县 | 初中数学 | 9 |
677 | 2190304 | 凉山州甘洛县 | 初中物理 | 6 |
678 | 2190305 | 凉山州甘洛县 | 初中化学 | 2 |
679 | 2190306 | 凉山州甘洛县 | 初中生物 | 1 |
680 | 2190308 | 凉山州甘洛县 | 初中历史 | 1 |
681 | 2190309 | 凉山州甘洛县 | 初中外语 | 3 |
682 | 2190311 | 凉山州甘洛县 | 初中音乐 | 1 |
683 | 2190312 | 凉山州甘洛县 | 初中体育 | 2 |
684 | 1190302 | 凉山州甘洛县 | 小学语文 | 20 |
685 | 1190303 | 凉山州甘洛县 | 小学数学 | 20 |
686 | 1190311 | 凉山州甘洛县 | 小学音乐 | 3 |
687 | 1190312 | 凉山州甘洛县 | 小学体育 | 4 |
688 | 1190313 | 凉山州甘洛县 | 小学美术 | 3 |
689 | 2190601 | 凉山州雷波县 | 初中政治 | 1 |
690 | 2190602 | 凉山州雷波县 | 初中语文 | 2 |
691 | 2190603 | 凉山州雷波县 | 初中数学 | 2 |
692 | 2190604 | 凉山州雷波县 | 初中物理 | 2 |
693 | 2190605 | 凉山州雷波县 | 初中化学 | 2 |
694 | 2190606 | 凉山州雷波县 | 初中生物 | 2 |
695 | 2190607 | 凉山州雷波县 | 初中地理 | 2 |
696 | 2190608 | 凉山州雷波县 | 初中历史 | 1 |
697 | 2190609 | 凉山州雷波县 | 初中外语 | 2 |
698 | 2190610 | 凉山州雷波县 | 初中信息技术 | 1 |
699 | 2190611 | 凉山州雷波县 | 初中音乐 | 1 |
700 | 2190612 | 凉山州雷波县 | 初中体育 | 1 |
701 | 2190613 | 凉山州雷波县 | 初中美术 | 1 |
702 | 1190602 | 凉山州雷波县 | 小学语文 | 26 |
703 | 1190603 | 凉山州雷波县 | 小学数学 | 26 |
704 | 1190609 | 凉山州雷波县 | 小学外语 | 10 |
705 | 1190611 | 凉山州雷波县 | 小学音乐 | 6 |
706 | 1190612 | 凉山州雷波县 | 小学体育 | 6 |
707 | 1190613 | 凉山州雷波县 | 小学美术 | 6 |
更多信息请查看四川省特岗教师招聘网