序号 | 院系 | 专业名称 | 天津 | 河北 | 山东 | 河南 | 内蒙 | 山西 | 宁夏 | 安徽 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 陕西 | 甘肃 | 福建 | 江西 | 广西 | 湖南 | 浙江 | 湖北 | 海南 | 新疆 | 四川 | 云南 | 贵州 | 青海 | 合计 | 学制 | 学费 | 住宿费 |
1 | 机械学院 | 数控技术 | 15 | 6 | 20 | 5 | 20 | 6 | 2 | 2 | 35 | 2 | 2 | 5 | 120 | 3年 | 5500元/年 | 1000元/年 | |||||||||||||
2 | *数控技术(中西) | 30 | 11 | 5 | 4 | 5 | 5 | 60 | 3年 | 13000元/年 | 1000元/年 | ||||||||||||||||||||
3 | 数控设备应用与维护 | 20 | 4 | 21 | 5 | 5 | 11 | 5 | 10 | 6 | 5 | 2 | 2 | 96 | 3年 | 5500元/年 | 1000元/年 | ||||||||||||||
4 | 模具设计与制造 | 20 | 3 | 10 | 5 | 10 | 5 | 2 | 5 | 15 | 2 | 3 | 6 | 10 | 96 | 3年 | 5500元/年 | 1000元/年 | |||||||||||||
5 | 材料工程技术 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 6 | 10 | 40 | 3年 | 5500元/年 | 1000元/年 | |||||||||||||||||||
6 | *精密机械技术 | 30 | 3 | 10 | 5 | 5 | 2 | 5 | 60 | 3年 | 5500元/年 | 1000元/年 | |||||||||||||||||||
7 | 汽航学院 | 机电一体化技术 | 10 | 4 | 10 | 20 | 5 | 10 | 2 | 2 | 15 | 3 | 8 | 5 | 2 | 96 | 3年 | 5500元/年 | 1000元/年 | ||||||||||||
8 | 液压与气动技术 | 18 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 3年 | 5500元/年 | 1000元/年 | ||||||||||||||||||
9 | 飞机制造技术(机电一体化方向) | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 36 | 3年 | 5500元/年 | 1000元/年 | |||||||||||||||
10 | 航空电子设备维修 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 36 | 3年 | 5500元/年 | 1000元/年 | ||||||||||||||||
11 | 航天器制造技术 | 5 | 10 | 5 | 7 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 5 | 2 | 60 | 3年 | 5500元/年 | 1000元/年 | |||||||||||||
12 | *空中乘务 | 15 | 10 | 25 | 3年 | 5500元/年 | 1000元/年 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 2 | 17 | 10 | 3 | 12 | 2 | 3 | 4 | 10 | 3 | 10 | 96 | 3年 | 5500元/年 | 1000元/年 | ||||||||||||||
14 | 汽车技术服务与营销(文理) | 2 | 16 | 5 | 5 | 4 | 24 | 6 | 12 | 6 | 8 | 10 | 2 | 100 | 3年 | 5500元/年 | 1000元/年 | ||||||||||||||
15 | 应用电子技术(汽车方向) | 15 | 10 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 60 | 3年 | 5500元/年 | 1000元/年 | |||||||||||||||
16 | 电气学院 | 电气自动化技术 | 40 | 4 | 2 | 25 | 8 | 15 | 15 | 20 | 2 | 5 | 15 | 3 | 2 | 8 | 10 | 4 | 2 | 180 | 3年 | 5500元/年 | 1000元/年 | ||||||||
17 | 楼宇智能化工程技术 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 3年 | 5500元/年 | 1000元/年 | |||||||||||||||||||
18 | 计算机控制技术 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 26 | 3年 | 5500元/年 | 1000元/年 | ||||||||||||||||||
19 | 风能与动力技术 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 3年 | 5500元/年 | 1000元/年 | |||||||||||||||||
20 | 新能源应用技术 | 15 | 2 | 15 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 7 | 60 | 3年 | 5500元/年 | 1000元/年 | |||||||||||||||||
21 | 信息学院 | 软件技术 | 10 | 10 | 6 | 2 | 3 | 5 | 36 | 3年 | 5500元/年 | 1000元/年 | |||||||||||||||||||
22 | 软件技术(中加)二批文理 | 13 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 40 | 3年 | 13000元/年 | 1000元/年 | ||||||||||||||||||
23 | 移动通信技术(移动互联) | 10 | 2 | 15 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 60 | 3年 | 5500元/年 | 1000元/年 | ||||||||||||||
24 | *移动通信技术(移动基站) | 16 | 3 | 16 | 2 | 2 | 3 | 10 | 6 | 2 | 60 | 3年 | 5500元/年 | 1000元/年 | |||||||||||||||||
25 | 物联网应用技术(文理) | 31 | 3 | 2 | 20 | 12 | 4 | 12 | 4 | 4 | 2 | 4 | 10 | 10 | 2 | 120 | 3年 | 5500元/年 | 1000元/年 | ||||||||||||
26 | 计算机多媒体技术(电子商务平台开发) | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 36 | 3年 | 5500元/年 | 1000元/年 | ||||||||||||||
27 | 计算机网络技术(网络管理与运维) | 5 | 17 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 48 | 3年 | 5500元/年 | 1000元/年 | |||||||||||||||||
28 | 信息安全技术(企业信息管理) | 5 | 2 | 8 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 50 | 3年 | 5500元/年 | 1000元/年 | |||||||||||||
29 | 经贸学院 | 物流管理(装备制造)(文理) | 29 | 2 | 18 | 2 | 13 | 2 | 12 | 8 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 2 | 120 | 3年 | 5000元/年 | 1000元/年 | ||||||||||
30 | 连锁经营管理(文) | 14 | 2 | 16 | 5 | 10 | 16 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 96 | 3年 | 5000元/年 | 1000元/年 | |||||||||||
31 | 会展策划与管理(文) | 16 | 2 | 10 | 5 | 5 | 10 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 66 | 3年 | 5000元/年 | 1000元/年 | |||||||||||||||
32 | 会计电算化(文) | 6 | 2 | 5 | 10 | 10 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 62 | 3年 | 5000元/年 | 1000元/年 | ||||||||||
33 | 人力资源管理(文) | 10 | 2 | 10 | 7 | 2 | 10 | 4 | 10 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 70 | 3年 | 5000元/年 | 1000元/年 | |||||||||||||
34 | 外语学院 | 应用德语(文理) | 12 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 50 | 3年 | 5500元/年 | 1000元/年 | |||||||||||
35 | 商务日语(文理) | 6 | 8 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 35 | 3年 | 5500元/年 | 1000元/年 | ||||||||||||||||||
36 | 应用西班牙语(文理) | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 25 | 3年 | 5500元/年 | 1000元/年 | |||||||||||||||||||
37 | 应用英语(机电方向)(文理) | 3 | 3 | 3年 | 5500元/年 | 1000元/年 | |||||||||||||||||||||||||
38 | *涉外旅游(文理) | 20 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 50 | 3年 | 5500元/年 | 1000元/年 | ||||||||||||||||
39 | 艺术系 | 音像技术(文理) | 10 | 3 | 13 | 2 | 10 | 2 | 40 | 3年 | 5500元/年 | 1000元/年 | |||||||||||||||||||
40 | 动漫设计与制作(文理) | 10 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 50 | 3年 | 5500元/年 | 1000元/年 | ||||||||||||||
41 | 产品造型设计(文理)艺术类 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 3年 | 8000元/年 | 1000元/年 | |||||||||||||||||||||
42 | 装饰艺术设计(环艺)(文理)艺术类 | 20 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 50 | 3年 | 8000元/年 | 1000元/年 | ||||||||||||||||||||
43 | 装饰艺术设计(视觉)(文理)艺术类 | 8 | 5 | 13 | 3年 | 8000元/年 | 1000元/年 | ||||||||||||||||||||||||
44 | 电脑艺术设计(互媒)文理艺术类 | 5 | 2 | 4 | 2 | 13 | 3年 | 8000元/年 | 1000元/年 | ||||||||||||||||||||||
合 计 | 540 | 90 | 20 | 400 | 90 | 238 | 100 | 258 | 20 | 20 | 10 | 71 | 234 | 10 | 10 | 37 | 10 | 10 | 10 | 4 | 111 | 163 | 35 | 44 | 10 | 2545 |
更多学历考试信息请查看学历考试网