招聘单位 | 岗位名称 | 招聘数量 | 拟调剂岗位标识及分配比例、先后顺序 | 岗位类别 | 岗位代码 | 学历要求 | 学历性质 | 学位要求 | 专 业 | 其他要求 |
基层卫生院(含二院、四院) | 西医医师A | 10 | ★60%、顺序② | 卫生类 | 21001 | 专科及以上 | 全日制统招 | 临床医学 | ||
西医医师B(定向招聘岗位) | 7 | 卫生类 | 21002 | 专科及以上 | 全日制统招 | 临床医学 | 符合条件的我省实施的服务基层项目人员 | |||
口腔医师 | 1 | 卫生类 | 21003 | 专科及以上 | 全日制统招 | 口腔医学 | ||||
麻醉医师 | 1 | 卫生类 | 21004 | 专科及以上 | 全日制统招 | 麻醉学 | ||||
中医医师A | 3 | 卫生类 | 21005 | 专科及以上 | 全日制统招 | 中医临床 | ||||
中医医师B | 2 | 卫生类 | 21006 | 专科及以上 | 全日制统招 | 针灸推拿、中医针灸推拿 | ||||
影像医师A | 3 | 卫生类 | 21007 | 专科及以上 | 全日制统招 | 医学影像学、临床医学(医学影像方向) | ||||
影像医师B(定向招聘岗位) | 2 | 卫生类 | 21008 | 专科及以上 | 全日制统招 | 医学影像学、临床医学(医学影像方向) | 符合条件的我省实施的服务基层项目人员 | |||
影像技师 | 1 | 卫生类 | 21009 | 专科及以上 | 全日制统招 | 医学影像技术 | ||||
检验师 | 1 | 卫生类 | 21010 | 专科及以上 | 全日制统招 | 医学检验 | ||||
预防医师 | 1 | 卫生类 | 21011 | 专科及以上 | 全日制统招 | 预防医学 | ||||
西药师A | 3 | 卫生类 | 21012 | 专科及以上 | 全日制统招 | 西药学 | ||||
西药师B(定向招聘岗位) | 1 | 卫生类 | 21013 | 专科及以上 | 全日制统招 | 西药学 | 符合条件的我省实施的服务基层项目人员 | |||
中药师 | 1 | 卫生类 | 21014 | 专科及以上 | 全日制统招 | 中药学 | ||||
护理 | 20 | ★40%、顺序① | 卫生类 | 21015 | 中专及以上 | 全日制统招 | 护理、高等护理、护理学 | 1985年1月1日及以后出生 | ||
会计财务A | 1 | 其他类 | 31016 | 专科及以上 | 会计财务类(限财会、会计、会计学、财务管理、财务会计专业),经济、经济管理类(限会计与统计核算专业) | |||||
会计财务B(定向招聘岗位) | 1 | 其他类 | 31017 | 专科及以上 | 会计财务类(限财会、会计、会计学、财务管理、财务会计专业),经济、经济管理类(限会计与统计核算专业) | 符合条件的我省实施的服务基层项目人员 | ||||
妇幼保健院 | 西医医师A | 5 | ★70%、顺序① | 卫生类 | 21101 | 本科及以上 | 全日制统招 | 学士及以上 | 临床医学 | |
西医医师B(定向招聘岗位) | 2 | 卫生类 | 21102 | 本科及以上 | 全日制统招 | 学士及以上 | 临床医学 | 符合条件的我省实施的服务基层项目人员 | ||
影像医师 | 1 | 卫生类 | 21103 | 本科及以上 | 全日制统招 | 学士及以上 | 医学影像学 | |||
口腔医师 | 1 | 卫生类 | 21104 | 本科及以上 | 全日制统招 | 学士及以上 | 口腔医学 | |||
助产士 | 2 | 卫生类 | 21105 | 中专及以上 | 全日制统招 | 助产 | 女性 | |||
护理 | 3 | ★30%、顺序② | 卫生类 | 21106 | 中专及以上 | 全日制统招 | 护理、高等护理、护理学 | 1985年1月1日及以后出生 | ||
计算机技术 | 1 | 其他类 | 31107 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机与信息科学类(限软件工程、计算机软件技术、计算机软件、数据库管理、计算机软件及理论、计算机科学与技术、计算机(及其)应用、计算机应用与维护、微型计算机及应用、计算机应用技术专业) | ||||
市委党校 | 专业技术 | 1 | 其他类 | 31201 | 研究生 | 全日制统招 | 硕士及以上 | 法律类,中文类,经济、经济管理类 | ||
海洋与渔业局海洋环境监测站 | 环境监测 | 1 | 其他类 | 31301 | 本科及以上 | 全日制统招 | 学士及以上 | 环境保护类(限环境工程、环境科学专业)、化学工程类(限化学、化学工程与工艺、应用化学、化工分析与检测技术、化工分析与检测、环境化工、化学工程、海洋化学、分析化学、海洋化工与环保、无机化学、分析化学、有机化学、化学工程与技术专业) | ||
农业局山东省农业广播电视学校莱州分校 | 农业技术 | 1 | 其他类 | 31401 | 本科及以上 | 全日制统招 | 学士及以上 | 农学类(限农学、果树学、园艺学、园艺、蔬菜学、植物保护、植物营养学、作物栽培学与耕作学、土壤与农业化学专业) | ||
农业局植物保护站 | 农业技术 | 1 | 其他类 | 31501 | 本科及以上 | 全日制统招 | 学士及以上 | 农学类(限农学、植物保护、植物病理学、农业昆虫与害虫防治、农药学、植物科学与技术专业) | ||
农业局农业技术推广站 | 农业技术A | 1 | 其他类 | 31601 | 本科及以上 | 全日制统招 | 学士及以上 | 农学类(限农学、作物学、作物栽培学与耕作学、土壤与农业化学、作物遗传育种、植物保护、植物营养学专业) | ||
农业技术B(定向招聘岗位) | 1 | 其他类 | 31602 | 本科及以上 | 全日制统招 | 学士及以上 | 符合条件的我省实施的服务基层项目人员 | |||
水务局水利工程管理站 | 水利工程 | 1 | 其他类 | 31701 | 本科及以上 | 全日制统招 | 学士及以上 | 水利类、地质类(限水文地质工程、地下水科学与工程、水文地质与工程地质专业) | ||
水务局农田水利管理站 | 水利技术 | 1 | 其他类 | 31801 | 本科及以上 | 全日制统招 | 学士及以上 | 水利类 | ||
水务局水库管理处 | 综合管理 | 1 | 其他类 | 31901 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法律类 | |||
专业管理 | 2 | 其他类 | 31902 | 本科及以上 | 学士及以上 | 水利类、会计财务类 | ||||
自来水公司 | 专业技术 | 1 | 其他类 | 32001 | 本科及以上 | 全日制统招 | 学士及以上 | 环境保护类(限环境工程、环境科学、生态学、资源环境科学专业),建筑类(限给水排水工程、市政工程、给排水专业),机电、机械与仪表类(限机电、机电工程、机电一体化、机电控制及自动化、机电设备维修、电气工程、电机电器及其控制、机电一体化、电气自动化技术专业) | ||
综合管理 | 1 | 其他类 | 32002 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机与信息科学类、会计财务类、文秘类、法律类 | ||||
港航管理局 | 交通工程 | 1 | 其他类 | 32101 | 本科及以上 | 全日制统招 | 学士及以上 | 交通工程类、交通运输类 | ||
民政局军队离休退休干部休养所 | 计算机技术 | 1 | 其他类 | 32201 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机与信息科学类 | |||
民政局慈善总会办公室 | 综合管理 | 1 | 其他类 | 32301 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中文类、文秘类、法律类 | |||
财政局事业单位 | 会计财务 | 3 | 其他类 | 32401 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计财务类,经济、经济管理类(限金融学、会计与统计核算、财政学、财政、金融、金融管理与实务专业) | 财源建设工作办公室、财政投资评审中心、非税收入管理中心各1人;具体聘用岗位按考试总成绩由高分到低分依次选择 | ||
人力资源和社会保障局自主择业军转干部管理服务处 | 综合管理 | 1 | 其他类 | 32501 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中文类、法律类、教育学类(限心理学、教育心理学、社会心理学、应用心理学、政治思想教育专业) | 须经常值夜班 | ||
人力资源和社会保障局人才服务中心 | 综合管理 | 1 | 其他类 | 32601 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中文类,法律类,经济、经济管理类(限人力资源管理专业) | |||
人力资源和社会保障局劳动就业办公室 | 综合管理 | 1 | 其他类 | 32701 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中文类、文秘类、新闻类 | |||
会计财务 | 1 | 其他类 | 32702 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计财务类,经济、经济管理类(限会计与统计核算专业),统计类(限财会统计、统计与财会专业) | ||||
人力资源和社会保障局机关事业保险处 | 会计财务 | 1 | 其他类 | 32801 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计财务类,经济、经济管理类(限会计与统计核算、金融学专业),统计类(限财会统计、统计与财会专业) | |||
人力资源和社会保障局农村社会养老保险处 | 计算机技术 | 1 | 其他类 | 32901 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机与信息科学类 | |||
人力资源和社会保障局基层人力资源和社会保障所 | 计算机技术 | 1 | 其他类 | 33001 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机与信息科学类 | |||
会计财务 | 1 | 其他类 | 33002 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计财务类,经济、经济管理类(限会计与统计核算、金融学专业),统计类(限财会统计、统计与财会专业) |
更多信息请查看山东省事业单位招聘网