| 类别代码 | 专业类别 | 总分分数线 | 英语科分数线 |
| 51 | 计算机科学类 | 170 | 45 |
| 52 | 电子信息类 | 170 | 45 |
| 53 | 建筑类 | 170 | 45 |
| 54 | 机械工程类 | 170 | 45 |
| 55 | 经济类 | 251 | 45 |
| 56 | 法学类 | 268 | 45 |
| 57 | 艺术类 | 274 | 35 |
| 58 | 财会类 | 348 | 45 |
| 59 | 管理类 | 277 | 45 |
| 60 | 新闻传播学类 | 280 | 45 |
| 61 | 文史类 | 250 | 45 |
| 62 | 英语类 | 290 | 英语科不单独切线 |
| 63 | 生物学类 | 237 | 45 |
| 64 | 农林类 | 204 | 45 |
| 65 | 临床医学类 | 207 | 45 |
| 66 | 医学检验类 | 369 | 45 |
| 67 | 护理学类 | 311 | 45 |
| 68 | 药学类 | 376 | 45 |
| 69 | 环境科学与工程类 | 229 | 45 |
| 70 | 学前教育 | 390 | 45 |
| 71 | 小学教育 | 430 | 45 |
| 21~40 | 退役士兵所报考的各类 | 109 | 英语科不单独切线 |
更多学历考试信息请查看学历考试网