报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 通过人数 | 交费人数 |
安丘市人民法院 | 初任法官职位 | 7209039 | 0 | 0 |
昌乐县人民检察院 | 初任检察官职位 | 7311044 | 0 | 0 |
高密市工商局 | 经济管理职位B(定向考录) | 7108031 | 0 | 0 |
潍坊市坊子区人民法院 | 初任法官职位 | 7203039 | 0 | 0 |
安丘市参照 | 综合管理职位 | 7607005 | 49 | 10 |
安丘市参照 | 财会职位 | 7607035 | 7 | 2 |
安丘市工商局 | 综合管理职位 | 7106005 | 14 | 2 |
安丘市工商局 | 经济管理职位 | 7106023 | 14 | 3 |
安丘市工商局 | 行政执法职位 | 7106029 | 2 | 1 |
安丘市工商局 | 经济管理职位(定向考录) | 7106033 | 0 | 0 |
安丘市公安局 | 公安管理职位 | 7704070 | 19 | 6 |
安丘市人民法院 | 审判执行职位 | 7209034 | 11 | 1 |
安丘市人民检察院 | 初任检察官职位 | 7307044 | 1 | 0 |
安丘市人民检察院 | 检察业务职位 | 7307045 | 7 | 1 |
安丘市森林公安局 | 森林公安职位 | 7803071 | 2 | 1 |
安丘市市直 | 综合管理职位(定向考录) | 7411004 | 3 | 0 |
安丘市市直 | 综合管理职位 | 7411005 | 374 | 92 |
安丘市市直 | 财会职位 | 7411035 | 43 | 9 |
安丘市市直 | 计算机职位 | 7411036 | 19 | 7 |
安丘市乡镇 | 综合管理职位(定向考录) | 7412004 | 13 | 3 |
安丘市乡镇 | 综合管理职位 | 7412005 | 306 | 76 |
昌乐县地税局 | 基层税收行政执法职位 | 7102027 | 38 | 7 |
昌乐县地税局 | 基层税务机关综合管理 | 7102028 | 62 | 15 |
昌乐县工商局 | 综合管理职位 | 7110005 | 13 | 3 |
昌乐县人民法院 | 审判执行职位 | 7213034 | 9 | 2 |
昌乐县人民法院 | 初任法官职位 | 7213039 | 1 | 0 |
昌乐县森林公安局 | 森林公安职位 | 7805071 | 0 | 0 |
昌乐县县直 | 综合管理职位 | 7419005 | 281 | 53 |
昌乐县县直 | 法律职位 | 7419050 | 16 | 7 |
昌乐县县直 | 财会职位(本科) | 7419078 | 30 | 3 |
昌乐县县直 | 财会职位(专科) | 7419079 | 29 | 7 |
昌乐县县直 | 综合管理(文秘) | 7419080 | 6 | 3 |
昌乐县乡镇 | 综合管理职位(定向考录) | 7420004 | 21 | 5 |
昌乐县乡镇 | 综合管理职位 | 7420005 | 167 | 32 |
昌乐县质量技术监督局稽查队 | 财务管理职位 | 7507024 | 4 | 0 |
昌乐县质量技术监督局稽查队 | 行政执法职位 | 7507029 | 1 | 0 |
昌邑市参照 | 综合管理职位(定向考录) | 7609004 | 2 | 0 |
昌邑市参照 | 综合管理职位 | 7609005 | 44 | 9 |
昌邑市地税局 | 基层税收行政执法职位(定向考录) | 7101026 | 1 | 0 |
昌邑市地税局 | 基层税收行政执法职位 | 7101027 | 14 | 2 |
昌邑市地税局 | 基层税务机关综合管理职位 | 7101028 | 38 | 2 |
昌邑市工商局 | 行政执法职位 | 7107029 | 14 | 1 |
昌邑市公安局 | 公安管理职位 | 7703070 | 5 | 1 |
昌邑市人民法院 | 初任法官职位 | 7211039 | 2 | 1 |
昌邑市人民检察院 | 初任检察官职位 | 7309044 | 1 | 0 |
昌邑市人民检察院 | 检察业务职位 | 7309045 | 5 | 2 |
昌邑市森林公安局 | 森林公安职位 | 7804071 | 4 | 0 |
昌邑市市直 | 综合管理职位(定向考录) | 7415004 | 18 | 4 |
昌邑市市直 | 综合管理职位 | 7415005 | 383 | 92 |
昌邑市乡镇 | 综合管理职位 | 7416005 | 228 | 47 |
昌邑市质量技术监督局 | 财务管理职位 | 7111024 | 10 | 0 |
坊子区参照 | 文秘职位 | 7603002 | 5 | 0 |
坊子区参照 | 综合管理职位(定向考录) | 7603004 | 8 | 1 |
坊子区区直 | 综合管理职位 | 7403005 | 271 | 54 |
坊子区区直 | 法律职位 | 7403050 | 2 | 0 |
高密市参照 | 综合管理职位 | 7608005 | 20 | 4 |
高密市参照 | 综合管理职位(基层工作经历) | 7608066 | 17 | 3 |
高密市工商局 | 综合管理职位 | 7108005 | 14 | 2 |
高密市工商局 | 行政执法职位 | 7108029 | 6 | 2 |
高密市工商局 | 经济管理职位A | 7108030 | 58 | 11 |
高密市人民法院 | 审判执行职位 | 7210034 | 17 | 3 |
高密市人民法院 | 初任法官职位 | 7210039 | 3 | 1 |
高密市人民法院 | 审判辅助职位 | 7210042 | 3 | 1 |
高密市人民检察院 | 初任检察官职位 | 7308044 | 1 | 0 |
高密市人民检察院 | 司法警察职位 | 7308049 | 1 | 0 |
高密市市直 | 综合管理职位 | 7413005 | 471 | 114 |
高密市市直 | 财会职位 | 7413035 | 14 | 5 |
高密市市直 | 法律职位 | 7413050 | 12 | 0 |
高密市乡镇 | 综合管理职位(定向考录) | 7414004 | 13 | 0 |
高密市乡镇 | 综合管理职位 | 7414005 | 154 | 32 |
寒亭区参照 | 法律职位 | 7604050 | 32 | 6 |
寒亭区区直 | 综合管理职位(定向考录) | 7404004 | 5 | 4 |
寒亭区区直 | 综合管理职位 | 7404005 | 373 | 86 |
寒亭区区直 | 财会职位 | 7404035 | 11 | 2 |
寒亭区区直 | 法律职位 | 7404050 | 11 | 0 |
奎文区参照 | 综合管理职位 | 7601005 | 175 | 29 |
奎文区参照 | 电视编导职位 | 7601065 | 41 | 7 |
奎文区区直 | 综合管理职位(定向考录) | 7401004 | 8 | 4 |
奎文区区直 | 综合管理职位 | 7401005 | 1030 | 176 |
奎文区区直 | 审计职位 | 7401018 | 14 | 3 |
奎文区区直 | 财会职位 | 7401035 | 31 | 2 |
奎文区区直 | 法律职位 | 7401050 | 19 | 1 |
临朐县参照 | 综合管理职位 | 7610005 | 33 | 5 |
临朐县工商局 | 综合管理职位 | 7109005 | 7 | 2 |
临朐县工商局 | 行政执法职位 | 7109029 | 0 | 0 |
临朐县工商局 | 经济管理职位A | 7109030 | 65 | 18 |
临朐县工商局 | 经济管理职位B(定向考录) | 7109031 | 1 | 0 |
临朐县人民法院 | 审判执行职位 | 7212034 | 3 | 0 |
临朐县人民法院 | 初任法官职位 | 7212039 | 0 | 0 |
临朐县人民检察院 | 检察业务职位 | 7310045 | 2 | 0 |
临朐县人民检察院 | 检察辅助职位 | 7310046 | 9 | 2 |
临朐县县直 | 综合管理职位 | 7417005 | 374 | 64 |
临朐县县直 | 法律职位 | 7417050 | 38 | 8 |
临朐县乡镇 | 综合管理职位(定向考录) | 7418004 | 28 | 7 |
临朐县乡镇 | 综合管理职位 | 7418005 | 306 | 62 |
临朐县质量技术监督局 | 财务管理职位 | 7112024 | 5 | 2 |
青州市参照 | 综合管理职位 | 7605005 | 55 | 12 |
青州市工商局 | 行政执法职位 | 7103029 | 18 | 1 |
青州市工商局 | 经济管理职位A | 7103030 | 144 | 37 |
青州市工商局 | 经济管理职位B(定向考录) | 7103031 | 2 | 0 |
青州市人民法院 | 初任法官职位 | 7206039 | 1 | 0 |
青州市人民检察院 | 初任检察官职位 | 7305044 | 7 | 2 |
青州市人民检察院 | 检察业务职位 | 7305045 | 10 | 3 |
青州市森林公安局 | 森林公安职位 | 7802071 | 3 | 1 |
青州市市直 | 综合管理职位(定向考录) | 7405004 | 15 | 4 |
青州市市直 | 综合管理职位 | 7405005 | 398 | 76 |
青州市市直 | 财会职位 | 7405035 | 58 | 8 |
青州市市直 | 食品安全职位 | 7405051 | 52 | 15 |
青州市乡镇 | 综合管理职位 | 7406005 | 336 | 50 |
寿光市参照 | 法律职位 | 7606050 | 11 | 2 |
寿光市工商局 | 综合管理职位 | 7105005 | 24 | 5 |
寿光市工商局 | 经济管理职位 | 7105023 | 103 | 20 |
寿光市人民法院 | 审判执行职位 | 7208034 | 24 | 5 |
寿光市人民法院 | 审判辅助职位 | 7208042 | 12 | 5 |
寿光市市直 | 综合管理职位 | 7409005 | 601 | 111 |
寿光市乡镇 | 综合管理职位(定向考录) | 7410004 | 16 | 2 |
寿光市乡镇 | 综合管理职位 | 7410005 | 249 | 45 |
寿光市乡镇 | 综合管理职位(环境科学等) | 7410075 | 31 | 3 |
寿光市乡镇 | 综合管理职位(建筑工程等) | 7410076 | 24 | 1 |
寿光市乡镇 | 综合管理职位(城市规划等) | 7410077 | 11 | 3 |
潍城区参照 | 文秘职位 | 7602002 | 10 | 0 |
潍城区参照 | 综合管理职位 | 7602005 | 74 | 12 |
潍城区参照 | 综合管理职位(团委28周岁以下) | 7602081 | 165 | 21 |
潍城区区直 | 文秘职位 | 7402002 | 36 | 7 |
潍城区区直 | 综合管理职位(定向考录) | 7402004 | 6 | 0 |
潍城区区直 | 综合管理职位 | 7402005 | 231 | 56 |
潍城区区直 | 规划建设职位 | 7402013 | 83 | 19 |
潍城区区直 | 农业技术职位 | 7402015 | 29 | 5 |
潍城区区直 | 审计职位 | 7402018 | 7 | 1 |
潍城区区直 | 计算机职位 | 7402036 | 59 | 11 |
潍城区区直 | 法律(本科) | 7402073 | 17 | 3 |
潍城区区直 | 法律(专科) | 7402074 | 8 | 2 |
潍坊高新技术产业开发区人民检察院 | 检察业务职位 | 7312045 | 35 | 8 |
潍坊市安全生产监察支队 | 执法监察职位(定向考录) | 7506063 | 3 | 0 |
潍坊市安全生产监察支队 | 执法监察职位(化学等) | 7506064 | 57 | 6 |
潍坊市安全生产监察支队 | 执法监察职位(安全科学与工程等) | 7506072 | 17 | 5 |
潍坊市安全生产监督管理局 | 安全监管职位 | 7015020 | 71 | 18 |
潍坊市财政局 | 财政法规管理职位 | 7006007 | 1 | 0 |
潍坊市财政局 | 财政综合管理职位 | 7006008 | 81 | 13 |
潍坊市财政局集中支付中心 | 财政会计管理职位 | 7503057 | 24 | 2 |
潍坊市坊子区人民法院 | 审判执行职位(刑法) | 7203040 | 1 | 0 |
潍坊市坊子区人民法院 | 审判执行职位(法学) | 7203041 | 2 | 0 |
潍坊市坊子区人民检察院 | 初任检察官职位 | 7303044 | 1 | 0 |
潍坊市坊子区人民检察院 | 检察辅助职位A | 7303046 | 7 | 0 |
潍坊市坊子区人民检察院 | 检察辅助职位B | 7303047 | 8 | 2 |
潍坊市高新区人民法院 | 初任法官职位 | 7205039 | 12 | 3 |
潍坊市公安局 | 计算机职位 | 7701036 | 12 | 4 |
潍坊市公安局 | 监所管理职位 | 7701067 | 20 | 6 |
潍坊市公安局 | 监所法制职位 | 7701068 | 7 | 0 |
潍坊市公安局 | 特警职位 | 7701069 | 14 | 7 |
潍坊市公安局寒亭分局 | 计算机职位 | 7702036 | 2 | 0 |
潍坊市公安局寒亭分局 | 公安管理职位 | 7702070 | 43 | 10 |
潍坊市规划局 | 城市规划管理职位(选调生) | 7007009 | 0 | 0 |
潍坊市规划局 | 城市规划管理职位 | 7007010 | 6 | 2 |
潍坊市国有资产监督管理委员会 | 国资监管职位 | 7014019 | 27 | 1 |
潍坊市寒亭区人民法院 | 审判执行职位 | 7204034 | 24 | 5 |
潍坊市寒亭区人民法院 | 财会职位 | 7204035 | 11 | 2 |
潍坊市寒亭区人民检察院 | 初任检察官职位 | 7304044 | 12 | 4 |
潍坊市交通运输局 | 规划建设职位 | 7009013 | 36 | 7 |
潍坊市经济和信息化委员会 | 综合管理职位(定向考录) | 7005004 | 8 | 0 |
潍坊市经济和信息化委员会 | 综合管理职位 | 7005005 | 23 | 3 |
潍坊市经济和信息化委员会 | 综合管理职位(选调生) | 7005006 | 8 | 1 |
潍坊市奎文区人民法院 | 审判执行职位 | 7201034 | 4 | 1 |
潍坊市奎文区人民法院 | 财会职位 | 7201035 | 36 | 1 |
潍坊市奎文区人民法院 | 计算机职位 | 7201036 | 24 | 4 |
潍坊市奎文区人民检察院 | 检察辅助职位 | 7301043 | 2 | 0 |
潍坊市奎文区人民检察院 | 初任检察官职位 | 7301044 | 3 | 1 |
潍坊市民政局社会组织管理办公室 | 文秘职位(定向考录) | 7501054 | 3 | 0 |
潍坊市民政局社会组织管理办公室 | 业务执法职位 | 7501055 | 3 | 1 |
潍坊市农业局 | 农业技术职位 | 7011015 | 70 | 10 |
潍坊市人民政府办公室 | 值班应急职位 | 7004003 | 52 | 5 |
潍坊市森林公安局 | 森林公安职位 | 7801071 | 5 | 2 |
潍坊市社会事业保险事业管理中心 | 综合管理职位 | 7502005 | 6 | 1 |
潍坊市社会事业保险事业管理中心 | 财务会计职位 | 7502056 | 6 | 1 |
潍坊市审计局 | 审计职位 | 7013018 | 245 | 43 |
潍坊市食品药品稽查支队 | 食品药品综合管理职位(定向考录) | 7505059 | 10 | 0 |
潍坊市食品药品稽查支队 | 药品安全稽查职位 | 7505060 | 16 | 3 |
潍坊市食品药品稽查支队 | 医疗器械安全稽查职位 | 7505061 | 10 | 1 |
潍坊市食品药品稽查支队 | 食品安全稽查职位 | 7505062 | 63 | 10 |
潍坊市食品药品监督管理局 | 食品药品管理职位(选调生) | 7016021 | 10 | 0 |
潍坊市食品药品监督管理局 | 药品安全监督职位 | 7016022 | 59 | 7 |
潍坊市食品药品监督管理局寒亭分局 | 药品安全监督职位 | 7017022 | 7 | 0 |
潍坊市水利局 | 水利水电职位 | 7010014 | 24 | 3 |
潍坊市潍城区人民法院 | 审判执行职位 | 7202034 | 14 | 3 |
潍坊市潍城区人民法院 | 审判辅助职位A | 7202037 | 20 | 2 |
潍坊市潍城区人民法院 | 审判辅助职位B | 7202038 | 5 | 0 |
潍坊市潍城区人民检察院 | 检察业务职位 | 7302045 | 6 | 1 |
潍坊市潍城区人民检察院 | 检察辅助职位A | 7302046 | 34 | 8 |
潍坊市潍城区人民检察院 | 检察辅助职位B | 7302047 | 25 | 4 |
潍坊市潍城区人民检察院 | 检察辅助职位C | 7302048 | 46 | 3 |
潍坊市卫生局 | 卫生管理职位(临床医学) | 7012016 | 106 | 16 |
潍坊市卫生局 | 卫生管理职位(公共事业管理) | 7012017 | 19 | 2 |
潍坊市卫生局卫生监督处 | 综合管理职位(公共事业管理) | 7504017 | 12 | 2 |
潍坊市卫生局卫生监督处 | 综合管理职位(中医学) | 7504032 | 11 | 2 |
潍坊市卫生局卫生监督处 | 卫生监督职位 | 7504058 | 11 | 2 |
潍坊市政协机关 | 文秘职位(选调生) | 7003001 | 17 | 4 |
潍坊市中小企业办公室 | 经济管理职位 | 7018023 | 0 | 0 |
潍坊市住房与城乡建设局 | 工程建设管理岗位 | 7008011 | 35 | 7 |
潍坊市住房与城乡建设局 | 社会保障管理职位 | 7008012 | 7 | 1 |
峡山区太保庄街道 | 文秘职位 | 7020002 | 0 | 0 |
峡山区太保庄街道 | 综合管理职位 | 7020005 | 66 | 15 |
峡山区太保庄街道 | 工程管理职位 | 7020025 | 8 | 3 |
峡山区王家庄街道 | 文秘职位 | 7019002 | 1 | 0 |
峡山区王家庄街道 | 综合管理职位 | 7019005 | 2 | 1 |
峡山区王家庄街道 | 财务管理职位 | 7019024 | 4 | 0 |
峡山区郑公街道 | 文秘职位 | 7022002 | 2 | 1 |
峡山区郑公街道 | 工程管理职位 | 7022025 | 2 | 0 |
峡山区岞山街道 | 综合管理职位(定向考录) | 7021004 | 9 | 0 |
峡山区岞山街道 | 综合管理职位 | 7021005 | 75 | 17 |
中共潍坊市委防范和处理邪教问题领导小组办公室 | 文秘职位 | 7002002 | 56 | 13 |
中共潍坊市委农村工作领导小组办公室 | 文秘职位(选调生) | 7001001 | 2 | 0 |
诸城市工商局 | 综合管理职位 | 7104005 | 31 | 2 |
诸城市工商局 | 行政执法职位 | 7104029 | 9 | 2 |
诸城市工商局 | 经济管理职位A | 7104030 | 101 | 18 |
诸城市工商局 | 经济管理职位B(定向考录) | 7104031 | 1 | 0 |
诸城市人民法院 | 审判执行职位 | 7207034 | 18 | 5 |
诸城市人民法院 | 初任法官职位 | 7207039 | 0 | 0 |
诸城市人民检察院 | 初任检察官职位 | 7306044 | 2 | 0 |
诸城市人民检察院 | 检察业务职位 | 7306045 | 1 | 0 |
诸城市市直 | 审计职位 | 7407018 | 23 | 4 |
诸城市市直 | 财会职位 | 7407035 | 59 | 8 |
诸城市市直 | 法律职位 | 7407050 | 25 | 4 |
诸城市市直 | 工业机械职位 | 7407052 | 84 | 13 |
诸城市市直 | 水利工程职位 | 7407053 | 25 | 5 |
诸城市乡镇 | 综合管理职位(定向考录) | 7408004 | 19 | 1 |
诸城市乡镇 | 综合管理职位 | 7408005 | 628 | 109 |
更多信息请查看山东省公务员考试网