院校代码 | 专业名称 | 报考类别 | 计划批次 | 二年级计划数 | 三年级计划数 | 学费(元/年) |
1110 | 南京工业大学 | 合计:500 | 248 | 252 | ||
国际经济与贸易 | 文科类 | 第一批 | 17 | 17 | 4600 | |
法学 | 文科类 | 第一批 | 17 | 17 | 4600 | |
电子商务 | 文科类 | 第一批 | 17 | 17 | 4600 | |
行政管理 | 文科类 | 第一批 | 34 | 34 | 4600 | |
公共事业管理 | 文科类 | 第一批 | 34 | 34 | 4600 | |
化学 | 理工科类 | 第一批 | 16 | 16 | 4600 | |
应用化学 | 理工科类 | 第一批 | 16 | 17 | 4600 | |
高分子材料与工程 | 理工科类 | 第一批 | 16 | 16 | 4600 | |
机械工程及自动化 | 理工科类 | 第一批 | 16 | 16 | 4600 | |
自动化 | 理工科类 | 第一批 | 16 | 17 | 4600 | |
环境工程 | 理工科类 | 第一批 | 16 | 17 | 4600 | |
轻化工程 | 理工科类 | 第一批 | 16 | 17 | 4600 | |
英语 | 英语类 | 第一批 | 17 | 17 | 4600 | |
1120 | 南京晓庄学院 | 合计:380 | 141 | 239 | ||
经济学 (国际贸易) | 文科类 | 自主招生 | 0 | 7 | 4600 | |
经济学 (金融与保险) | 文科类 | 自主招生 | 0 | 7 | 4600 | |
经济学 (国际贸易) | 文科类 | 第一批 | 14 | 14 | 4600 | |
经济学 (金融与保险) | 文科类 | 第一批 | 14 | 14 | 4600 | |
经济学 (国际贸易) (退役士兵) | 文科类 | 第一批 | 0 | 6 | 4600 | |
经济学 (金融与保险) (退役士兵) | 文科类 | 第一批 | 0 | 6 | 4600 | |
汉语言文学 (文秘) | 文科类 | 自主招生 | 0 | 12 | 4600 | |
汉语言文学 (文秘) | 文科类 | 第一批 | 19 | 19 | 4600 | |
汉语言文学 (文秘) (退役士兵) | 文科类 | 第一批 | 0 | 6 | 4600 | |
旅游管理 | 文科类 | 自主招生 | 0 | 7 | 4600 | |
旅游管理 | 文科类 | 第一批 | 14 | 14 | 4600 | |
旅游管理 (退役士兵) | 文科类 | 第一批 | 0 | 6 | 4600 | |
物流管理 | 文科类 | 自主招生 | 0 | 7 | 4600 | |
物流管理 | 文科类 | 第一批 | 14 | 14 | 4600 | |
物流管理 (退役士兵) | 文科类 | 第一批 | 0 | 6 | 4600 | |
生物科学 | 理工科类 | 第一批 | 17 | 18 | 4600 | |
软件工程 | 理工科类 | 自主招生 | 0 | 7 | 4600 | |
软件工程 | 理工科类 | 第一批 | 16 | 17 | 4600 | |
英语 (商贸英语) | 英语类 | 自主招生 | 0 | 12 | 4600 | |
英语 (商贸英语) | 英语类 | 第一批 | 21 | 22 | 4600 | |
日语 (国际商务日语) | 日语类 | 自主招生 | 0 | 6 | 4600 | |
日语 (国际商务日语) | 日语类 | 第一批 | 12 | 12 | 4600 | |
1244 | 江苏理工学院 | 合计:450 | 225 | 225 | ||
国际经济与贸易 | 文科类 | 第一批 | 20 | 20 | 4600 | |
市场营销 | 文科类 | 第一批 | 20 | 20 | 4600 | |
会计学 | 文科类 | 第一批 | 10 | 10 | 4600 | |
旅游管理 | 文科类 | 第一批 | 40 | 40 | 4600 | |
国际经济与贸易 | 理工科类 | 第一批 | 20 | 20 | 4600 | |
汽车服务工程 | 理工科类 | 第一批 | 30 | 10 | 4600 | |
电子信息工程 | 理工科类 | 第一批 | 40 | 20 | 4600 | |
市场营销 | 理工科类 | 第一批 | 20 | 20 | 4600 | |
会计学 | 理工科类 | 第一批 | 10 | 15 | 4600 | |
英语 (商贸英语) | 英语类 | 第一批 | 0 | 35 | 4600 | |
艺术设计 (平面设计) | 艺术类 | 第一批 | 15 | 15 | 6800 | |
1272 | 苏州科技学院 | 合计:540 | 270 | 270 | ||
工商管理 | 文科类 | 自主招生 | 0 | 10 | 4600 | |
工商管理 | 文科类 | 第一批 | 36 | 26 | 4600 | |
市场营销 | 文科类 | 自主招生 | 0 | 10 | 4600 | |
市场营销 | 文科类 | 第一批 | 36 | 26 | 4600 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工科类 | 自主招生 | 0 | 10 | 4600 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工科类 | 第一批 | 34 | 24 | 4600 | |
电子信息工程 | 理工科类 | 自主招生 | 0 | 10 | 4600 | |
电子信息工程 | 理工科类 | 第一批 | 34 | 24 | 4600 | |
计算机科学与技术 | 理工科类 | 自主招生 | 0 | 10 | 4600 | |
计算机科学与技术 | 理工科类 | 第一批 | 34 | 24 | 4600 | |
建筑环境与设备工程 | 理工科类 | 自主招生 | 0 | 10 | 4600 | |
建筑环境与设备工程 | 理工科类 | 第一批 | 34 | 24 | 4600 | |
英语 | 英语类 | 自主招生 | 0 | 10 | 4600 | |
英语 | 英语类 | 第一批 | 31 | 21 | 4600 | |
艺术设计 (平面设计) | 艺术类 | 自主招生 | 0 | 15 | 6800 | |
艺术设计 (平面设计) | 艺术类 | 第一批 | 31 | 16 | 6800 | |
1274 | 常熟理工学院 | 合计:440 | 220 | 220 | ||
市场营销 | 文科类 | 第一批 | 40 | 40 | 4600 | |
财务管理 | 文科类 | 第一批 | 30 | 30 | 4600 | |
机械工程及自动化 | 理工科类 | 第一批 | 40 | 40 | 4600 | |
自动化 | 理工科类 | 第一批 | 40 | 40 | 4600 | |
服装设计与工程 | 理工科类 | 第一批 | 20 | 20 | 4600 | |
工程管理 | 理工科类 | 第一批 | 30 | 30 | 4600 | |
艺术设计 (环艺设计) | 艺术类 | 第一批 | 20 | 20 | 6800 | |
1301 | 盐城工学院 | 合计:480 | 190 | 290 | ||
会计学 | 文科类 | 自主招生 | 0 | 4 | 4600 | |
会计学 | 文科类 | 第一批 | 15 | 15 | 4600 | |
旅游管理 | 文科类 | 自主招生 | 0 | 10 | 4600 | |
旅游管理 | 文科类 | 第一批 | 30 | 30 | 4600 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工科类 | 自主招生 | 0 | 10 | 4600 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工科类 | 第一批 | 30 | 30 | 4600 | |
机械设计制造及其自动化 (退役士兵) | 理工科类 | 第一批 | 0 | 5 | 4600 | |
汽车服务工程 | 理工科类 | 自主招生 | 0 | 10 | 4600 | |
汽车服务工程 | 理工科类 | 第一批 | 15 | 15 | 4600 | |
汽车服务工程 (退役士兵) | 理工科类 | 第一批 | 0 | 5 | 4600 | |
电气工程及其自动化 | 理工科类 | 自主招生 | 0 | 10 | 4600 | |
电气工程及其自动化 | 理工科类 | 第一批 | 20 | 20 | 4600 | |
电气工程及其自动化 (退役士兵) | 理工科类 | 第一批 | 0 | 5 | 4600 | |
计算机科学与技术 | 理工科类 | 自主招生 | 0 | 10 | 4600 | |
计算机科学与技术 | 理工科类 | 第一批 | 10 | 10 | 4600 | |
计算机科学与技术 (退役士兵) | 理工科类 | 第一批 | 0 | 5 | 4600 | |
土木工程 | 理工科类 | 自主招生 | 0 | 10 | 4600 | |
土木工程 | 理工科类 | 第一批 | 20 | 20 | 4600 | |
土木工程 (退役士兵) | 理工科类 | 第一批 | 0 | 5 | 4600 | |
会计学 | 理工科类 | 自主招生 | 0 | 6 | 4600 | |
会计学 | 理工科类 | 第一批 | 20 | 20 | 4600 | |
会计学 (退役士兵) | 理工科类 | 第一批 | 0 | 5 | 4600 | |
艺术设计 (环境艺术设计) | 艺术类 | 第一批 | 15 | 15 | 6800 | |
艺术设计 (平面艺术设计) | 艺术类 | 第一批 | 15 | 15 | 6800 | |
1324 | 徐州工程学院 | 合计:350 | 140 | 210 | ||
财务管理 | 文科类 | 自主招生 | 0 | 10 | 4600 | |
财务管理 | 文科类 | 第一批 | 28 | 32 | 4600 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工科类 | 自主招生 | 0 | 10 | 4600 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工科类 | 第一批 | 28 | 32 | 4600 | |
计算机科学与技术 (网络技术) | 理工科类 | 自主招生 | 0 | 10 | 4600 | |
计算机科学与技术 (网络技术) | 理工科类 | 第一批 | 16 | 14 | 4600 | |
土木工程 (安全技术与管理) | 理工科类 | 自主招生 | 0 | 10 | 4600 | |
土木工程 (安全技术与管理) | 理工科类 | 第一批 | 28 | 32 | 4600 | |
化学工程与工艺 | 理工科类 | 自主招生 | 0 | 10 | 4600 | |
化学工程与工艺 | 理工科类 | 第一批 | 24 | 26 | 4600 | |
艺术设计 (平面艺术设计) | 艺术类 | 自主招生 | 0 | 10 | 6800 | |
艺术设计 (平面艺术设计) | 艺术类 | 第一批 | 16 | 14 | 6800 | |
1342 | 淮阴工学院 | 合计:400 | 200 | 200 | ||
计算机科学与技术 | 文科类 | 第一批 | 7 | 8 | 4600 | |
物流工程 | 文科类 | 自主招生 | 0 | 10 | 4600 | |
物流工程 | 文科类 | 第一批 | 25 | 15 | 4600 | |
工商管理 (商务秘书) | 文科类 | 自主招生 | 0 | 10 | 4600 | |
工商管理 (商务秘书) | 文科类 | 第一批 | 20 | 10 | 4600 | |
财务管理 | 文科类 | 自主招生 | 0 | 10 | 4600 | |
财务管理 | 文科类 | 第一批 | 20 | 10 | 4600 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工科类 | 自主招生 | 0 | 10 | 4600 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工科类 | 第一批 | 17 | 8 | 4600 | |
电气工程及其自动化 | 理工科类 | 自主招生 | 0 | 10 | 4600 | |
电气工程及其自动化 | 理工科类 | 第一批 | 18 | 7 | 4600 | |
计算机科学与技术 | 理工科类 | 第一批 | 8 | 7 | 4600 | |
土木工程 | 理工科类 | 自主招生 | 0 | 20 | 4600 | |
土木工程 | 理工科类 | 第一批 | 35 | 15 | 4600 | |
物流工程 | 理工科类 | 第一批 | 10 | 10 | 4600 | |
工商管理 (商务秘书) | 理工科类 | 第一批 | 15 | 15 | 4600 | |
财务管理 | 理工科类 | 第一批 | 15 | 15 | 4600 | |
艺术设计 (视觉传达设计) | 艺术类 | 第一批 | 10 | 10 | 6800 | |
1371 | 南京师范大学泰州学院 | 合计:670 | 335 | 335 | ||
国际经济与贸易 | 文科类 | 第二批 | 25 | 25 | 13000 | |
学前教育 (师范) | 文科类 | 第二批 | 25 | 25 | 13000 | |
小学教育 (师范) | 文科类 | 第二批 | 25 | 25 | 13000 | |
汉语言文学 (师范) | 文科类 | 第二批 | 25 | 25 | 13000 | |
财务管理 (含会计学) | 文科类 | 第二批 | 25 | 25 | 13000 | |
行政管理 | 文科类 | 第二批 | 15 | 15 | 13000 | |
法学 (知识产权) | 理工科类 | 第二批 | 0 | 20 | 13000 | |
法学 (知识产权方向) | 理工科类 | 第二批 | 20 | 0 | 13000 | |
数学与应用数学 (师范) | 理工科类 | 第二批 | 25 | 25 | 13000 | |
应用化学 (环境检测与治理) | 理工科类 | 第二批 | 20 | 20 | 13000 | |
电气工程及其自动化 | 理工科类 | 第二批 | 35 | 35 | 13000 | |
通信工程 | 理工科类 | 第二批 | 25 | 25 | 13000 | |
计算机科学与技术 (师范) | 理工科类 | 第二批 | 25 | 25 | 13000 | |
英语 (小教英语师范) | 英语类 | 第二批 | 0 | 15 | 13000 | |
英语 (小学英语师范) | 英语类 | 第二批 | 15 | 0 | 13000 | |
艺术设计 | 艺术类 | 第二批 | 15 | 15 | 15000 | |
动画 | 艺术类 | 第二批 | 15 | 15 | 15000 | |
1601 | 三江学院 | 合计:650 | 323 | 327 | ||
国际经济与贸易 | 文科类 | 第二批 | 15 | 15 | 13000 | |
国际经济与贸易 (国际金融) | 文科类 | 第二批 | 10 | 10 | 13000 | |
国际经济与贸易 (经济法) | 文科类 | 第二批 | 20 | 20 | 13000 | |
汉语言文学 (现代文秘) | 文科类 | 第二批 | 15 | 15 | 13000 | |
新闻学 | 文科类 | 第二批 | 15 | 15 | 13000 | |
市场营销 | 文科类 | 第二批 | 10 | 10 | 13000 | |
财务管理 | 文科类 | 第二批 | 12 | 13 | 13000 | |
旅游管理 | 文科类 | 第二批 | 20 | 20 | 13000 | |
国际经济与贸易 | 理工科类 | 第二批 | 5 | 5 | 13000 | |
国际经济与贸易 (国际金融) | 理工科类 | 第二批 | 5 | 5 | 13000 | |
机械设计制造及其自动化 (汽车技术) | 理工科类 | 第二批 | 15 | 15 | 13000 | |
机械设计制造及其自动化 (数控技术) | 理工科类 | 第二批 | 15 | 15 | 13000 | |
自动化 | 理工科类 | 第二批 | 17 | 18 | 13000 | |
电子信息工程 | 理工科类 | 第二批 | 20 | 20 | 13000 | |
计算机科学与技术 | 理工科类 | 第二批 | 15 | 15 | 13000 | |
软件工程 | 理工科类 | 第二批 | 15 | 15 | 13000 | |
工程管理 | 理工科类 | 第二批 | 15 | 15 | 13000 | |
市场营销 | 理工科类 | 第二批 | 5 | 5 | 13000 | |
财务管理 | 理工科类 | 第二批 | 7 | 8 | 13000 | |
英语 | 英语类 | 第二批 | 17 | 18 | 13000 | |
日语 | 日语类 | 第二批 | 20 | 20 | 13000 | |
广告学 | 艺术类 | 第二批 | 15 | 15 | 14000 | |
艺术设计 (平面设计) | 艺术类 | 第二批 | 20 | 20 | 14000 | |
1801 | 南京大学金陵学院 | 合计:350 | 175 | 175 | ||
资源环境与城乡规划管理 (旅游规划与管理) | 文科类 | 第二批 | 22 | 22 | 13000 | |
市场营销 | 文科类 | 第二批 | 15 | 15 | 13000 | |
财务管理 | 文科类 | 第二批 | 10 | 10 | 13000 | |
应用化学 | 理工科类 | 第二批 | 32 | 32 | 13000 | |
资源环境与城乡规划管理 (旅游规划与管理) | 理工科类 | 第二批 | 15 | 15 | 13000 | |
电子信息科学与技术 | 理工科类 | 第二批 | 29 | 29 | 13000 | |
计算机科学与技术 | 理工科类 | 第二批 | 32 | 32 | 13000 | |
市场营销 | 理工科类 | 第二批 | 10 | 10 | 13000 | |
财务管理 | 理工科类 | 第二批 | 10 | 10 | 13000 | |
1802 | 东南大学成贤学院 | 合计:350 | 175 | 175 | ||
市场营销 | 文科类 | 第二批 | 30 | 30 | 13000 | |
自动化 | 理工科类 | 第二批 | 50 | 50 | 13000 | |
计算机科学与技术 | 理工科类 | 第二批 | 50 | 50 | 13000 | |
化学工程与工艺 | 理工科类 | 第二批 | 45 | 45 | 13000 | |
1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 合计:430 | 215 | 215 | ||
工商管理 (物流方向) | 文科类 | 第二批 | 10 | 10 | 13000 | |
市场营销 | 文科类 | 第二批 | 15 | 15 | 13000 | |
会计学 | 文科类 | 第二批 | 13 | 13 | 13000 | |
机械工程及自动化 | 理工科类 | 第二批 | 35 | 35 | 13000 | |
自动化 | 理工科类 | 第二批 | 35 | 35 | 13000 | |
计算机科学与技术 (软件工程师方向) | 理工科类 | 第二批 | 35 | 35 | 13000 | |
工商管理 (物流方向) | 理工科类 | 第二批 | 10 | 10 | 13000 | |
市场营销 | 理工科类 | 第二批 | 20 | 20 | 13000 | |
会计学 | 理工科类 | 第二批 | 17 | 17 | 13000 | |
英语 | 英语类 | 第二批 | 25 | 25 | 13000 | |
1804 | 南京理工大学紫金学院 | 合计:250 | 124 | 126 | ||
电子信息工程 | 理工科类 | 第二批 | 25 | 25 | 13000 | |
通信工程 | 理工科类 | 第二批 | 25 | 25 | 13000 | |
计算机科学与技术 | 理工科类 | 第二批 | 27 | 28 | 13000 | |
计算机科学与技术 (网博软件工程师方向) | 理工科类 | 第二批 | 27 | 28 | 13000 | |
英语 | 英语类 | 第二批 | 20 | 20 | 13000 | |
1806 | 南京信息工程大学滨江学院 | 合计:560 | 280 | 280 | ||
国际经济与贸易 | 文科类 | 第二批 | 10 | 10 | 13000 | |
市场营销 | 文科类 | 第二批 | 15 | 15 | 13000 | |
会计学 | 文科类 | 第二批 | 15 | 15 | 13000 | |
财务管理 | 文科类 | 第二批 | 10 | 10 | 13000 | |
人力资源管理 (企业人力资源管理) | 文科类 | 第二批 | 15 | 15 | 13000 | |
物流管理 | 文科类 | 第二批 | 15 | 15 | 13000 | |
国际经济与贸易 | 理工科类 | 第二批 | 7 | 8 | 13000 | |
测控技术与仪器 | 理工科类 | 第二批 | 15 | 15 | 13000 | |
自动化 | 理工科类 | 第二批 | 15 | 15 | 13000 | |
电子信息工程 | 理工科类 | 第二批 | 20 | 20 | 13000 | |
通信工程 | 理工科类 | 第二批 | 15 | 15 | 13000 | |
计算机科学与技术 | 理工科类 | 第二批 | 15 | 15 | 13000 | |
电子科学与技术 | 理工科类 | 第二批 | 15 | 15 | 13000 | |
电气工程与自动化 | 理工科类 | 第二批 | 20 | 20 | 13000 | |
软件工程 | 理工科类 | 第二批 | 15 | 15 | 13000 | |
网络工程 | 理工科类 | 第二批 | 15 | 15 | 13000 | |
会计学 | 理工科类 | 第二批 | 10 | 10 | 13000 | |
财务管理 | 理工科类 | 第二批 | 8 | 7 | 13000 | |
英语 | 英语类 | 第二批 | 15 | 15 | 13000 | |
日语 | 日语类 | 第二批 | 15 | 15 | 13000 | |
1807 | 南京审计学院金审学院 | 合计:200 | 100 | 100 | ||
金融学 | 文科类 | 第二批 | 13 | 12 | 13000 | |
会计学 | 文科类 | 第二批 | 12 | 13 | 13000 | |
财务管理 | 文科类 | 第二批 | 13 | 12 | 13000 | |
审计学 | 文科类 | 第二批 | 12 | 13 | 13000 | |
金融学 | 理工科类 | 第二批 | 12 | 13 | 13000 | |
会计学 | 理工科类 | 第二批 | 13 | 12 | 13000 | |
财务管理 | 理工科类 | 第二批 | 12 | 13 | 13000 | |
审计学 | 理工科类 | 第二批 | 13 | 12 | 13000 | |
1808 | 南京师范大学中北学院 | 合计:400 | 200 | 200 | ||
国际经济与贸易 | 文科类 | 第二批 | 12 | 13 | 13000 | |
金融学 | 文科类 | 第二批 | 10 | 10 | 13000 | |
法学 | 文科类 | 第二批 | 15 | 15 | 13000 | |
汉语言文学 | 文科类 | 第二批 | 15 | 15 | 13000 | |
会计学 | 文科类 | 第二批 | 15 | 15 | 13000 | |
国际经济与贸易 | 理工科类 | 第二批 | 13 | 12 | 13000 | |
金融学 | 理工科类 | 第二批 | 10 | 10 | 13000 | |
电气工程及其自动化 | 理工科类 | 第二批 | 15 | 15 | 13000 | |
电子信息工程 | 理工科类 | 第二批 | 15 | 15 | 13000 | |
计算机科学与技术 | 理工科类 | 第二批 | 15 | 15 | 13000 | |
信息管理与信息系统 (物流信息管理) | 理工科类 | 第二批 | 15 | 15 | 13000 | |
会计学 | 理工科类 | 第二批 | 15 | 15 | 13000 | |
英语 (实用英语) | 英语类 | 第二批 | 18 | 17 | 13000 | |
艺术设计 | 艺术类 | 第二批 | 17 | 18 | 15000 | |
1811 | 南京邮电大学通达学院 | 合计:350 | 175 | 175 | ||
市场营销 | 文科类 | 第二批 | 50 | 50 | 13000 | |
通信工程 | 理工科类 | 第二批 | 65 | 65 | 13000 | |
计算机科学与技术 | 理工科类 | 第二批 | 60 | 60 | 13000 | |
1812 | 南京医科大学康达学院 | 合计:240 | 120 | 120 | ||
护理学 | 文科类 | 第二批 | 40 | 50 | 13000 | |
医学影像学 | 理工科类 | 第二批 | 25 | 25 | 13000 | |
护理学 | 理工科类 | 第二批 | 25 | 15 | 13000 | |
药学 | 理工科类 | 第二批 | 30 | 30 | 13000 | |
1813 | 南京中医药大学翰林学院 | 合计:60 | 35 | 25 | ||
国际经济与贸易 | 文科类 | 第二批 | 10 | 5 | 13000 | |
国际经济与贸易 | 理工科类 | 第二批 | 10 | 5 | 13000 | |
中药学 | 理工科类 | 第二批 | 15 | 15 | 13000 | |
1814 | 南京工程学院康尼学院 | 合计:315 | 142 | 173 | ||
会计学 (注册会计师) | 文科类 | 第二批 | 15 | 15 | 13000 | |
材料成型及控制工程 (模具设计) | 理工科类 | 第二批 | 20 | 25 | 13000 | |
电气工程及其自动化 (电力系统及其自动化) | 理工科类 | 第二批 | 20 | 25 | 13000 | |
自动化 (数控技术) | 理工科类 | 第二批 | 20 | 25 | 13000 | |
电子信息工程 | 理工科类 | 第二批 | 20 | 25 | 13000 | |
计算机科学与技术 (软件工程) | 理工科类 | 第二批 | 20 | 25 | 13000 | |
土木工程 (建筑工程) | 理工科类 | 第二批 | 20 | 25 | 13000 | |
会计学 (注册会计师) | 理工科类 | 第二批 | 7 | 8 | 13000 | |
1815 | 南京林业大学南方学院 | 合计:120 | 60 | 60 | ||
机械设计制造及其自动化 | 理工科类 | 第二批 | 30 | 30 | 13000 | |
土木工程 | 理工科类 | 第二批 | 30 | 30 | 13000 | |
1816 | 南京财经大学红山学院 | 合计:350 | 175 | 175 | ||
国际经济与贸易 | 文科类 | 第二批 | 15 | 15 | 13000 | |
金融学 | 文科类 | 第二批 | 15 | 15 | 13000 | |
贸易经济 | 文科类 | 第二批 | 15 | 15 | 13000 | |
工商管理 | 文科类 | 第二批 | 15 | 15 | 13000 | |
市场营销 | 文科类 | 第二批 | 15 | 15 | 13000 | |
会计学 | 文科类 | 第二批 | 15 | 15 | 13000 | |
物流管理 | 文科类 | 第二批 | 15 | 15 | 13000 | |
国际经济与贸易 | 理工科类 | 第二批 | 10 | 10 | 13000 | |
金融学 | 理工科类 | 第二批 | 10 | 10 | 13000 | |
贸易经济 | 理工科类 | 第二批 | 10 | 10 | 13000 | |
工商管理 | 理工科类 | 第二批 | 10 | 10 | 13000 | |
市场营销 | 理工科类 | 第二批 | 10 | 10 | 13000 | |
会计学 | 理工科类 | 第二批 | 10 | 10 | 13000 | |
物流管理 | 理工科类 | 第二批 | 10 | 10 | 13000 | |
1819 | 金陵科技学院龙蟠学院 | 合计:550 | 275 | 275 | ||
金融学 | 文科类 | 第二批 | 10 | 10 | 13000 | |
市场营销 | 文科类 | 第二批 | 10 | 10 | 13000 | |
会计学 | 文科类 | 第二批 | 10 | 10 | 13000 | |
财务管理 | 文科类 | 第二批 | 10 | 10 | 13000 | |
金融学 | 理工科类 | 第二批 | 10 | 10 | 13000 | |
材料科学与工程 | 理工科类 | 第二批 | 20 | 20 | 13000 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工科类 | 第二批 | 20 | 20 | 13000 | |
电子信息工程 | 理工科类 | 第二批 | 40 | 40 | 13000 | |
计算机科学与技术 | 理工科类 | 第二批 | 20 | 20 | 13000 | |
土木工程 (建筑工程) | 理工科类 | 第二批 | 20 | 20 | 13000 | |
园林 | 理工科类 | 第二批 | 20 | 20 | 13000 | |
动物医学 | 理工科类 | 第二批 | 20 | 20 | 13000 | |
工程管理 | 理工科类 | 第二批 | 20 | 20 | 13000 | |
市场营销 | 理工科类 | 第二批 | 10 | 10 | 13000 | |
会计学 | 理工科类 | 第二批 | 10 | 10 | 13000 | |
财务管理 | 理工科类 | 第二批 | 10 | 10 | 13000 | |
动画 | 艺术类 | 第二批 | 15 | 15 | 13000 | |
1820 | 南京晓庄学院行知学院 | 合计:200 | 99 | 101 | ||
经济学 (财务会计) | 文科类 | 第二批 | 15 | 15 | 13000 | |
广播电视新闻学 | 文科类 | 第二批 | 15 | 15 | 13000 | |
应用化学 (精细化工) | 理工科类 | 第二批 | 17 | 18 | 13000 | |
生物科学 (生物检疫) | 理工科类 | 第二批 | 17 | 18 | 13000 | |
资源环境与城乡规划管理 (环境监测治理与评价) | 理工科类 | 第二批 | 20 | 20 | 13000 | |
艺术设计 | 艺术类 | 第二批 | 15 | 15 | 13000 | |
1823 | 南京体育学院(按民办机制招生收费) | 合计:40 | 20 | 20 | ||
社会体育 | 体育类 | 第二批 | 20 | 20 | 13000 | |
1832 | 常州工学院延陵学院 | 合计:120 | 60 | 60 | ||
市场营销 | 文科类 | 第二批 | 20 | 20 | 13000 | |
电气工程及其自动化 | 理工科类 | 第二批 | 20 | 20 | 13000 | |
土木工程 | 理工科类 | 第二批 | 20 | 20 | 13000 | |
1833 | 常州大学怀德学院 | 合计:200 | 100 | 100 | ||
国际经济与贸易 | 文科类 | 第二批 | 10 | 10 | 13000 | |
会计学 | 文科类 | 第二批 | 10 | 10 | 13000 | |
国际经济与贸易 | 理工科类 | 第二批 | 10 | 10 | 13000 | |
计算机科学与技术 | 理工科类 | 第二批 | 20 | 20 | 13000 | |
化学工程与工艺 | 理工科类 | 第二批 | 20 | 20 | 13000 | |
会计学 | 理工科类 | 第二批 | 10 | 10 | 13000 | |
英语 | 英语类 | 第二批 | 20 | 20 | 13000 | |
1842 | 无锡太湖学院 | 合计:480 | 240 | 240 | ||
国际经济与贸易 | 文科类 | 第二批 | 12 | 12 | 13000 | |
金融学 | 文科类 | 第二批 | 12 | 12 | 13000 | |
汉语言文学 | 文科类 | 第二批 | 15 | 15 | 13000 | |
工程管理 | 文科类 | 第二批 | 5 | 5 | 13000 | |
工商管理 | 文科类 | 第二批 | 12 | 12 | 13000 | |
会计学 | 文科类 | 第二批 | 20 | 20 | 13000 | |
人力资源管理 | 文科类 | 第二批 | 10 | 10 | 13000 | |
旅游管理 | 文科类 | 第二批 | 12 | 12 | 13000 | |
国际经济与贸易 | 理工科类 | 第二批 | 8 | 8 | 13000 | |
金融学 | 理工科类 | 第二批 | 8 | 8 | 13000 | |
机械工程及自动化 | 理工科类 | 第二批 | 20 | 20 | 13000 | |
计算机科学与技术 | 理工科类 | 第二批 | 20 | 20 | 13000 | |
土木工程 | 理工科类 | 第二批 | 20 | 20 | 13000 | |
工程管理 | 理工科类 | 第二批 | 15 | 15 | 13000 | |
工商管理 | 理工科类 | 第二批 | 7 | 7 | 13000 | |
会计学 | 理工科类 | 第二批 | 15 | 15 | 13000 | |
人力资源管理 | 理工科类 | 第二批 | 6 | 6 | 13000 | |
旅游管理 | 理工科类 | 第二批 | 6 | 6 | 13000 | |
艺术设计 | 艺术类 | 第二批 | 17 | 17 | 14000 | |
1851 | 苏州大学文正学院 | 合计:200 | 100 | 100 | ||
计算机科学与技术 | 理工科类 | 第二批 | 75 | 75 | 13000 | |
物联网工程 | 理工科类 | 第二批 | 25 | 25 | 13000 | |
1853 | 苏州大学应用技术学院 | 合计:200 | 100 | 100 | ||
市场营销 | 文科类 | 第二批 | 15 | 15 | 13000 | |
旅游管理 | 文科类 | 第二批 | 25 | 25 | 13000 | |
电子信息科学与技术 | 理工科类 | 第二批 | 25 | 25 | 13000 | |
计算机科学与技术 | 理工科类 | 第二批 | 25 | 25 | 13000 | |
市场营销 | 理工科类 | 第二批 | 10 | 10 | 13000 | |
1872 | 盐城师范学院黄海学院 | 合计:400 | 197 | 203 | ||
汉语言文学 (高级文秘) | 文科类 | 第二批 | 45 | 45 | 13000 | |
市场营销 | 文科类 | 第二批 | 20 | 20 | 13000 | |
会计学 | 文科类 | 第二批 | 9 | 11 | 13000 | |
旅游管理 | 文科类 | 第二批 | 20 | 20 | 13000 | |
应用化学 | 理工科类 | 第二批 | 15 | 15 | 13000 | |
电子信息工程 (电子工程) | 理工科类 | 第二批 | 14 | 16 | 13000 | |
计算机科学与技术 (服务外包) | 理工科类 | 第二批 | 25 | 25 | 13000 | |
英语 (经贸英语) | 英语类 | 第二批 | 25 | 25 | 13000 | |
音乐表演 | 艺术类 | 第二批 | 10 | 10 | 13000 | |
艺术设计 | 艺术类 | 第二批 | 14 | 16 | 13000 | |
1881 | 淮海工学院东港学院 | 合计:500 | 250 | 250 | ||
国际经济与贸易 | 文科类 | 第二批 | 20 | 20 | 13000 | |
工商管理 | 文科类 | 第二批 | 20 | 20 | 13000 | |
财务管理 | 文科类 | 第二批 | 20 | 20 | 13000 | |
国际经济与贸易 | 理工科类 | 第二批 | 20 | 20 | 13000 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工科类 | 第二批 | 20 | 20 | 13000 | |
电子信息工程 | 理工科类 | 第二批 | 20 | 20 | 13000 | |
土木工程 | 理工科类 | 第二批 | 40 | 40 | 13000 | |
化学工程与工艺 | 理工科类 | 第二批 | 20 | 20 | 13000 | |
工商管理 | 理工科类 | 第二批 | 20 | 20 | 13000 | |
财务管理 | 理工科类 | 第二批 | 15 | 15 | 13000 | |
英语 | 英语类 | 第二批 | 17 | 18 | 13000 | |
日语 | 日语类 | 第二批 | 18 | 17 | 13000 | |
