2013年国考中国人民银行首批进入面试和专业科目考试人员名单
2013-01-08来源:国家公务员考试录用系统网
准考证号 考生姓名 部门代码 部门名称 报考职位代码 职位名称 最低面试分数
129111100419 李严波 129 中国人民银行 0401001001 主任科员及以下 105.20
129112050424 苗萌萌 129 中国人民银行 0401001001 主任科员及以下 105.20
129122108222 张建平 129 中国人民银行 0401001001 主任科员及以下 105.20
129122114023 邢戬 129 中国人民银行 0401001001 主任科员及以下 105.20
129131240512 马娟 129 中国人民银行 0401001001 主任科员及以下 105.20
129131330824 刘彦 129 中国人民银行 0401001001 主任科员及以下 105.20
129135521116 王燕武 129 中国人民银行 0401001001 主任科员及以下 105.20
129137023319 孙峰 129 中国人民银行 0401001001 主任科员及以下 105.20
129137050407 房飞 129 中国人民银行 0401001001 主任科员及以下 105.20
129141040914 郭雪 129 中国人民银行 0401001001 主任科员及以下 105.20
129143027325 桓宇 129 中国人民银行 0401001001 主任科员及以下 105.20
129144039803 罗工书 129 中国人民银行 0401001001 主任科员及以下 105.20
129144039902 钱志义 129 中国人民银行 0401001001 主任科员及以下 105.20
129144039906 陈金锟 129 中国人民银行 0401001001 主任科员及以下 105.20
129145070629 张风科 129 中国人民银行 0401001001 主任科员及以下 105.20
129153705410 罗宏锋 129 中国人民银行 0401001001 主任科员及以下 105.20
129170091410 匡桦 129 中国人民银行 0401001001 主任科员及以下 105.20
129170100202 宫剑 129 中国人民银行 0401001001 主任科员及以下 105.20
129170101119 鲍延磊 129 中国人民银行 0401001001 主任科员及以下 105.20
129170310219 叶翔 129 中国人民银行 0401001001 主任科员及以下 105.20
129171152313 陆婷 129 中国人民银行 0401001001 主任科员及以下 105.20
129171341008 张磊 129 中国人民银行 0401001001 主任科员及以下 105.20
129171391402 陈崇 129 中国人民银行 0401001001 主任科员及以下 105.20
129171530114 赵会玉 129 中国人民银行 0401001001 主任科员及以下 105.20
129171581417 孙健 129 中国人民银行 0401001001 主任科员及以下 105.20
129171721413 梁斌 129 中国人民银行 0401001001 主任科员及以下 105.20
129111042615 周文君 129 中国人民银行 0401002001 主任科员及以下 110.80
129111090412 曾园园 129 中国人民银行 0401002001 主任科员及以下 110.80
129112031829 丁凌斌 129 中国人民银行 0401002001 主任科员及以下 110.80
129112072922 李坤 129 中国人民银行 0401002001 主任科员及以下 110.80
129112081318 谢晓伟 129 中国人民银行 0401002001 主任科员及以下 110.80
129113022210 张倩 129 中国人民银行 0401002001 主任科员及以下 110.80
129114060716 李婧华 129 中国人民银行 0401002001 主任科员及以下 110.80
129115213420 乌日罕 129 中国人民银行 0401002001 主任科员及以下 110.80
129121322207 吴溪 129 中国人民银行 0401002001 主任科员及以下 110.80
129131322516 卢蕾蕾 129 中国人民银行 0401002001 主任科员及以下 110.80
129131381109 齐毅 129 中国人民银行 0401002001 主任科员及以下 110.80
129131383109 刘晓娅 129 中国人民银行 0401002001 主任科员及以下 110.80
129132025008 李霖 129 中国人民银行 0401002001 主任科员及以下 110.80
129133054314 周慧琦 129 中国人民银行 0401002001 主任科员及以下 110.80
129134116730 王溪溪 129 中国人民银行 0401002001 主任科员及以下 110.80
129134116828 李莹莹 129 中国人民银行 0401002001 主任科员及以下 110.80
129135512430 谢文涛 129 中国人民银行 0401002001 主任科员及以下 110.80
129136011311 罗剑辉 129 中国人民银行 0401002001 主任科员及以下 110.80
129137020323 孔祥顺 129 中国人民银行 0401002001 主任科员及以下 110.80
129137023419 夏晓蕊 129 中国人民银行 0401002001 主任科员及以下 110.80
129137060519 王玥晶 129 中国人民银行 0401002001 主任科员及以下 110.80
129139081002 庞百莹 129 中国人民银行 0401002001 主任科员及以下 110.80
129139844401 薛诏玮 129 中国人民银行 0401002001 主任科员及以下 110.80
129141033224 崔宁 129 中国人民银行 0401002001 主任科员及以下 110.80
129141042705 吴青劼 129 中国人民银行 0401002001 主任科员及以下 110.80
129141212114 苏菡 129 中国人民银行 0401002001 主任科员及以下 110.80
129143027508 朱毅飞 129 中国人民银行 0401002001 主任科员及以下 110.80
129144039829 燕金华 129 中国人民银行 0401002001 主任科员及以下 110.80
129144039913 杨清玲 129 中国人民银行 0401002001 主任科员及以下 110.80
129151114117 刘芳 129 中国人民银行 0401002001 主任科员及以下 110.80
129170070111 孙基伟 129 中国人民银行 0401002001 主任科员及以下 110.80
129170070323 王大鹏 129 中国人民银行 0401002001 主任科员及以下 110.80
129170080312 奚源 129 中国人民银行 0401002001 主任科员及以下 110.80
129170100717 熊效冉 129 中国人民银行 0401002001 主任科员及以下 110.80
129170121426 韩相仪 129 中国人民银行 0401002001 主任科员及以下 110.80
129170160424 林赞 129 中国人民银行 0401002001 主任科员及以下 110.80
129170170208 杨颖 129 中国人民银行 0401002001 主任科员及以下 110.80
129170180920 方希成 129 中国人民银行 0401002001 主任科员及以下 110.80
129170181421 孙璇 129 中国人民银行 0401002001 主任科员及以下 110.80
129170190223 张笑尘 129 中国人民银行 0401002001 主任科员及以下 110.80
129170210223 张伯源 129 中国人民银行 0401002001 主任科员及以下 110.80
129170220125 刘洁 129 中国人民银行 0401002001 主任科员及以下 110.80
129170220604 张斌 129 中国人民银行 0401002001 主任科员及以下 110.80
129170220809 秦健 129 中国人民银行 0401002001 主任科员及以下 110.80
129170270516 何勇 129 中国人民银行 0401002001 主任科员及以下 110.80
129170271029 刘翔 129 中国人民银行 0401002001 主任科员及以下 110.80
129170330107 孙寅浩 129 中国人民银行 0401002001 主任科员及以下 110.80
129171130717 倪悦 129 中国人民银行 0401002001 主任科员及以下 110.80
129171152025 薛华溢 129 中国人民银行 0401002001 主任科员及以下 110.80
129171180406 钟莉 129 中国人民银行 0401002001 主任科员及以下 110.80
129171192021 杨崛 129 中国人民银行 0401002001 主任科员及以下 110.80
129171390409 郑子灏 129 中国人民银行 0401002001 主任科员及以下 110.80
129171451908 齐璠 129 中国人民银行 0401002001 主任科员及以下 110.80
129171551217 黄鑫鑫 129 中国人民银行 0401002001 主任科员及以下 110.80
129171560627 李轲 129 中国人民银行 0401002001 主任科员及以下 110.80
129171561720 刘丽 129 中国人民银行 0401002001 主任科员及以下 110.80
129171570515 蔡芳芳 129 中国人民银行 0401002001 主任科员及以下 110.80
129171651324 张艳杰 129 中国人民银行 0401002001 主任科员及以下 110.80
129171711709 任钢 129 中国人民银行 0401002001 主任科员及以下 110.80
129171722025 王帅 129 中国人民银行 0401002001 主任科员及以下 110.80
129111041127 郑富乐 129 中国人民银行 0401003001 主任科员及以下 110.60
129111170708 金娟 129 中国人民银行 0401003001 主任科员及以下 110.60
129114050519 姚静怡 129 中国人民银行 0401003001 主任科员及以下 110.60
129121325115 刘美双 129 中国人民银行 0401003001 主任科员及以下 110.60
129133054104 顾烨 129 中国人民银行 0401003001 主任科员及以下 110.60
129133173401 许颖慧 129 中国人民银行 0401003001 主任科员及以下 110.60
129137024513 孙耀华 129 中国人民银行 0401003001 主任科员及以下 110.60
129144039918 黎翔 129 中国人民银行 0401003001 主任科员及以下 110.60
129170100116 李惠 129 中国人民银行 0401003001 主任科员及以下 110.60
129171391422 胡俊俊 129 中国人民银行 0401003001 主任科员及以下 110.60
129111061907 王雪 129 中国人民银行 0401004001 主任科员及以下 114.80
129137060428 田辉 129 中国人民银行 0401004001 主任科员及以下 114.80
129164142221 张武胜 129 中国人民银行 0401004001 主任科员及以下 114.80
129170281114 张烨 129 中国人民银行 0401004001 主任科员及以下 114.80
129171371120 朱峰 129 中国人民银行 0401004001 主任科员及以下 114.80
129111051326 李文鹏 129 中国人民银行 0401005001 主任科员及以下 111.40
129142194424 易士佳 129 中国人民银行 0401005001 主任科员及以下 111.40
129146042810 张璟霖 129 中国人民银行 0401005001 主任科员及以下 111.40
129170291221 陈文 129 中国人民银行 0401005001 主任科员及以下 111.40
129171420514 尹艳 129 中国人民银行 0401005001 主任科员及以下 111.40
129132039203 陈程 129 中国人民银行 0401006001 主任科员及以下 113.80
129132380210 陈晶 129 中国人民银行 0401006001 主任科员及以下 113.80
129139041224 柳琳 129 中国人民银行 0401006001 主任科员及以下 113.80
129141210215 余倩 129 中国人民银行 0401006001 主任科员及以下 113.80
129142201519 刘卫 129 中国人民银行 0401006001 主任科员及以下 113.80
129144039925 宋俐芝 129 中国人民银行 0401006001 主任科员及以下 113.80
129153707930 唐小凡 129 中国人民银行 0401006001 主任科员及以下 113.80
129170120613 魏雅君 129 中国人民银行 0401006001 主任科员及以下 113.80
129170131901 刘文舒 129 中国人民银行 0401006001 主任科员及以下 113.80
129170181423 郑文静 129 中国人民银行 0401006001 主任科员及以下 113.80
129170201204 王敏 129 中国人民银行 0401006001 主任科员及以下 113.80
129170370723 周莹 129 中国人民银行 0401006001 主任科员及以下 113.80
129171150624 李洋 129 中国人民银行 0401006001 主任科员及以下 113.80
129171530716 李明珍 129 中国人民银行 0401006001 主任科员及以下 113.80
129171561321 王赟 129 中国人民银行 0401006001 主任科员及以下 113.80
129171580818 章晓东 129 中国人民银行 0401006001 主任科员及以下 113.80
129131243513 王啸 129 中国人民银行 0801007001 主任科员及以下 123.30
129137030310 石岩 129 中国人民银行 0801007001 主任科员及以下 123.30
129139071327 吴德超 129 中国人民银行 0801007001 主任科员及以下 123.30
129142195128 黄娴 129 中国人民银行 0801007001 主任科员及以下 123.30
129170180914 杜飞 129 中国人民银行 0801007001 主任科员及以下 123.30
129170311027 宋淑贤 129 中国人民银行 0801007001 主任科员及以下 123.30
129171101430 张[演] 129 中国人民银行 0801007001 主任科员及以下 123.30
129171130818 裴娜颖 129 中国人民银行 0801007001 主任科员及以下 123.30
129171401610 王雨晗 129 中国人民银行 0801007001 主任科员及以下 123.30
129171462316 朱呈访 129 中国人民银行 0801007001 主任科员及以下 123.30
129131242821 何扬达 129 中国人民银行 0801008001 主任科员及以下 120.10
129133059413 金帅 129 中国人民银行 0801008001 主任科员及以下 120.10
129161057013 王晓川 129 中国人民银行 0801008001 主任科员及以下 120.10
129170081426 刘泽旭 129 中国人民银行 0801008001 主任科员及以下 120.10
129170110418 张晴 129 中国人民银行 0801008001 主任科员及以下 120.10
129170231109 葛在兴 129 中国人民银行 0801008001 主任科员及以下 120.10
129170342215 梁润汉 129 中国人民银行 0801008001 主任科员及以下 120.10
129170370107 张寅 129 中国人民银行 0801008001 主任科员及以下 120.10
129170380312 王维涛 129 中国人民银行 0801008001 主任科员及以下 120.10
129171071108 刘颖 129 中国人民银行 0801008001 主任科员及以下 120.10
129171081408 刘永刚 129 中国人民银行 0801008001 主任科员及以下 120.10
129171111319 陈凤娟 129 中国人民银行 0801008001 主任科员及以下 120.10
129171561413 王荀 129 中国人民银行 0801008001 主任科员及以下 120.10
129171621018 祝少杰 129 中国人民银行 0801008001 主任科员及以下 120.10
129171680703 尹健 129 中国人民银行 0801008001 主任科员及以下 120.10
129133060918 杨舒 129 中国人民银行 0801009001 主任科员及以下 118.30
129170220808 魏华 129 中国人民银行 0801009001 主任科员及以下 118.30
129171140425 苏文萍 129 中国人民银行 0801009001 主任科员及以下 118.30
129171531302 张靖 129 中国人民银行 0801009001 主任科员及以下 118.30
129171691728 陈洁 129 中国人民银行 0801009001 主任科员及以下 118.30
129137050709 徐沐霖 129 中国人民银行 0801010001 主任科员及以下 120.70
129170181305 胡明月 129 中国人民银行 0801010001 主任科员及以下 120.70
129170352019 卢路 129 中国人民银行 0801010001 主任科员及以下 120.70
129171380714 倪春霞 129 中国人民银行 0801010001 主任科员及以下 120.70
129171622027 韩濛 129 中国人民银行 0801010001 主任科员及以下 120.70
129111064018 赵剑鸣 129 中国人民银行 0801011001 主任科员及以下 121.40
129112032327 成龙 129 中国人民银行 0801011001 主任科员及以下 121.40
129170280425 刘雨 129 中国人民银行 0801011001 主任科员及以下 121.40
129171192117 徐晓萌 129 中国人民银行 0801011001 主任科员及以下 121.40
129171381617 郭明安 129 中国人民银行 0801011001 主任科员及以下 121.40

更多信息请查看国家公务员考试网

推荐信息