准考证号 | 考生姓名 | 部门代码 | 部门名称 | 报考职位代码 | 职位名称 | 最低面试分数 |
108111180818 | 李学斌 | 108 | 工业和信息化部 | 0401001001 | 政务信息化处主任科员及以下 | 118.70 |
108131301614 | 李彩虹 | 108 | 工业和信息化部 | 0401001001 | 政务信息化处主任科员及以下 | 118.70 |
108132038106 | 卢雷 | 108 | 工业和信息化部 | 0401001001 | 政务信息化处主任科员及以下 | 118.70 |
108170320616 | 孙启明 | 108 | 工业和信息化部 | 0401001001 | 政务信息化处主任科员及以下 | 118.70 |
108171670528 | 郭创 | 108 | 工业和信息化部 | 0401001001 | 政务信息化处主任科员及以下 | 118.70 |
108133201923 | 黄颖颖 | 108 | 工业和信息化部 | 0401001002 | 机要督办处主任科员及以下 | 118.50 |
108170281819 | 滕腾 | 108 | 工业和信息化部 | 0401001002 | 机要督办处主任科员及以下 | 118.50 |
108171122427 | 孔伟 | 108 | 工业和信息化部 | 0401001002 | 机要督办处主任科员及以下 | 118.50 |
108171181213 | 高雷 | 108 | 工业和信息化部 | 0401001002 | 机要督办处主任科员及以下 | 118.50 |
108171601102 | 陶然 | 108 | 工业和信息化部 | 0401001002 | 机要督办处主任科员及以下 | 118.50 |
108111102116 | 关永久 | 108 | 工业和信息化部 | 0401003001 | 产业协调处主任科员及以下 | 113.30 |
108121340824 | 王珏 | 108 | 工业和信息化部 | 0401003001 | 产业协调处主任科员及以下 | 113.30 |
108122114425 | 赵飞 | 108 | 工业和信息化部 | 0401003001 | 产业协调处主任科员及以下 | 113.30 |
108142122311 | 饶剑 | 108 | 工业和信息化部 | 0401003001 | 产业协调处主任科员及以下 | 113.30 |
108146042905 | 孙洋 | 108 | 工业和信息化部 | 0401003001 | 产业协调处主任科员及以下 | 113.30 |
108112072829 | 刘垭昕 | 108 | 工业和信息化部 | 0401003002 | 产业结构处主任科员及以下 | 113.80 |
108141283627 | 赵建峰 | 108 | 工业和信息化部 | 0401003002 | 产业结构处主任科员及以下 | 113.80 |
108170360311 | 谈尧 | 108 | 工业和信息化部 | 0401003002 | 产业结构处主任科员及以下 | 113.80 |
108170370710 | 冯欣 | 108 | 工业和信息化部 | 0401003002 | 产业结构处主任科员及以下 | 113.80 |
108171610321 | 刘磊 | 108 | 工业和信息化部 | 0401003002 | 产业结构处主任科员及以下 | 113.80 |
108111090422 | 冯秀娟 | 108 | 工业和信息化部 | 0401004001 | 综合处主任科员及以下 | 112.60 |
108142199420 | 苗佳 | 108 | 工业和信息化部 | 0401004001 | 综合处主任科员及以下 | 112.60 |
108171061218 | 黄丽娟 | 108 | 工业和信息化部 | 0401004001 | 综合处主任科员及以下 | 112.60 |
108171131715 | 李鹏亮 | 108 | 工业和信息化部 | 0401004001 | 综合处主任科员及以下 | 112.60 |
108171430130 | 何冰 | 108 | 工业和信息化部 | 0401004001 | 综合处主任科员及以下 | 112.60 |
108122105919 | 朱井男 | 108 | 工业和信息化部 | 0401004002 | 政策规划处主任科员及以下 | 115.90 |
108131342029 | 曹毅 | 108 | 工业和信息化部 | 0401004002 | 政策规划处主任科员及以下 | 115.90 |
108170230318 | 宋海云 | 108 | 工业和信息化部 | 0401004002 | 政策规划处主任科员及以下 | 115.90 |
108170290506 | 屈杨阳 | 108 | 工业和信息化部 | 0401004002 | 政策规划处主任科员及以下 | 115.90 |
108171671414 | 韩莉莉 | 108 | 工业和信息化部 | 0401004002 | 政策规划处主任科员及以下 | 115.90 |
108132014012 | 俞磊 | 108 | 工业和信息化部 | 0401005001 | 政策标准处主任科员及以下 | 121.40 |
108132014623 | 秦慧东 | 108 | 工业和信息化部 | 0401005001 | 政策标准处主任科员及以下 | 121.40 |
108137014205 | 曹峰源 | 108 | 工业和信息化部 | 0401005001 | 政策标准处主任科员及以下 | 121.40 |
108161051714 | 高燕 | 108 | 工业和信息化部 | 0401005001 | 政策标准处主任科员及以下 | 121.40 |
108170301106 | 陈飞 | 108 | 工业和信息化部 | 0401005001 | 政策标准处主任科员及以下 | 121.40 |
108132380318 | 郗延华 | 108 | 工业和信息化部 | 0401006001 | 业务资源处主任科员及以下 | 121.50 |
108170301626 | 骆雄武 | 108 | 工业和信息化部 | 0401006001 | 业务资源处主任科员及以下 | 121.50 |
108171102214 | 赵云峰 | 108 | 工业和信息化部 | 0401006001 | 业务资源处主任科员及以下 | 121.50 |
108171381919 | 李泽昆 | 108 | 工业和信息化部 | 0401006001 | 业务资源处主任科员及以下 | 121.50 |
108171411321 | 史达 | 108 | 工业和信息化部 | 0401006001 | 业务资源处主任科员及以下 | 121.50 |
108170080928 | 刘石 | 108 | 工业和信息化部 | 0401006002 | 市场管理处主任科员及以下 | 125.10 |
108170210525 | 赵阳 | 108 | 工业和信息化部 | 0401006002 | 市场管理处主任科员及以下 | 125.10 |
108170380918 | 王凯 | 108 | 工业和信息化部 | 0401006002 | 市场管理处主任科员及以下 | 125.10 |
108171151711 | 桂勇哲 | 108 | 工业和信息化部 | 0401006002 | 市场管理处主任科员及以下 | 125.10 |
108171390112 | 赵晓南 | 108 | 工业和信息化部 | 0401006002 | 市场管理处主任科员及以下 | 125.10 |
108133056703 | 俞磊 | 108 | 工业和信息化部 | 0401007001 | 组织宣传部主任科员及以下 | 108.60 |
108143022026 | 肖苹宁 | 108 | 工业和信息化部 | 0401007001 | 组织宣传部主任科员及以下 | 108.60 |
108170380318 | 王莹 | 108 | 工业和信息化部 | 0401007001 | 组织宣传部主任科员及以下 | 108.60 |
108171611512 | 谢峰 | 108 | 工业和信息化部 | 0401007001 | 组织宣传部主任科员及以下 | 108.60 |
108171720322 | 杨帝 | 108 | 工业和信息化部 | 0401007001 | 组织宣传部主任科员及以下 | 108.60 |
108122109119 | 马维维 | 108 | 工业和信息化部 | 0401008001 | 综合处主任科员及以下 | 116.50 |
108122109821 | 李小默 | 108 | 工业和信息化部 | 0401008001 | 综合处主任科员及以下 | 116.50 |
108141041711 | 姚明峰 | 108 | 工业和信息化部 | 0401008001 | 综合处主任科员及以下 | 116.50 |
108170380530 | 高萌 | 108 | 工业和信息化部 | 0401008001 | 综合处主任科员及以下 | 116.50 |
108171193513 | 刘旭 | 108 | 工业和信息化部 | 0401008001 | 综合处主任科员及以下 | 116.50 |
108114052617 | 李云芳 | 108 | 工业和信息化部 | 0401008002 | 党委办公室主任科员及以下 | 110.10 |
108139744004 | 吕叶 | 108 | 工业和信息化部 | 0401008002 | 党委办公室主任科员及以下 | 110.10 |
108142204607 | 曲兵 | 108 | 工业和信息化部 | 0401008002 | 党委办公室主任科员及以下 | 110.10 |
108147010208 | 陆培新 | 108 | 工业和信息化部 | 0401008002 | 党委办公室主任科员及以下 | 110.10 |
108170241626 | 张颖 | 108 | 工业和信息化部 | 0401008002 | 党委办公室主任科员及以下 | 110.10 |
108132037423 | 金鹏 | 108 | 工业和信息化部 | 0401008003 | 离退休干部活动中心主任科员及以下 | 109.90 |
108137013612 | 张建华 | 108 | 工业和信息化部 | 0401008003 | 离退休干部活动中心主任科员及以下 | 109.90 |
108137133219 | 杨祥玲 | 108 | 工业和信息化部 | 0401008003 | 离退休干部活动中心主任科员及以下 | 109.90 |
108139422401 | 李云峰 | 108 | 工业和信息化部 | 0401008003 | 离退休干部活动中心主任科员及以下 | 109.90 |
108139430205 | 游小芳 | 108 | 工业和信息化部 | 0401008003 | 离退休干部活动中心主任科员及以下 | 109.90 |
108143021928 | 刘镌 | 108 | 工业和信息化部 | 0401008003 | 离退休干部活动中心主任科员及以下 | 109.90 |
108144032412 | 石珂 | 108 | 工业和信息化部 | 0401008003 | 离退休干部活动中心主任科员及以下 | 109.90 |
108170081621 | 李明 | 108 | 工业和信息化部 | 0401008003 | 离退休干部活动中心主任科员及以下 | 109.90 |
108170260515 | 孙径舟 | 108 | 工业和信息化部 | 0401008003 | 离退休干部活动中心主任科员及以下 | 109.90 |
108171450402 | 侯中淑 | 108 | 工业和信息化部 | 0401008003 | 离退休干部活动中心主任科员及以下 | 109.90 |
108111064001 | 金海永 | 108 | 工业和信息化部 | 0401008004 | 秘书处主任科员及以下 | 114.30 |
108123021928 | 郭婷婷 | 108 | 工业和信息化部 | 0401008004 | 秘书处主任科员及以下 | 114.30 |
108131243715 | 仇文君 | 108 | 工业和信息化部 | 0401008004 | 秘书处主任科员及以下 | 114.30 |
108132014013 | 许从彬 | 108 | 工业和信息化部 | 0401008004 | 秘书处主任科员及以下 | 114.30 |
108132018507 | 邹俊 | 108 | 工业和信息化部 | 0401008004 | 秘书处主任科员及以下 | 114.30 |
108143022015 | 王金林 | 108 | 工业和信息化部 | 0401008004 | 秘书处主任科员及以下 | 114.30 |
108170100629 | 朱军梅 | 108 | 工业和信息化部 | 0401008004 | 秘书处主任科员及以下 | 114.30 |
108170140708 | 张楠 | 108 | 工业和信息化部 | 0401008004 | 秘书处主任科员及以下 | 114.30 |
108171422423 | 陈孝余 | 108 | 工业和信息化部 | 0401008004 | 秘书处主任科员及以下 | 114.30 |
108171700624 | 周虹 | 108 | 工业和信息化部 | 0401008004 | 秘书处主任科员及以下 | 114.30 |
108111060414 | 张友明 | 108 | 工业和信息化部 | 0401008005 | 离退休干部处主任科员及以下 | 106.60 |
108111100117 | 程军菠 | 108 | 工业和信息化部 | 0401008005 | 离退休干部处主任科员及以下 | 106.60 |
108132475412 | 潘洁玉 | 108 | 工业和信息化部 | 0401008005 | 离退休干部处主任科员及以下 | 106.60 |
108133052814 | 熊竹青 | 108 | 工业和信息化部 | 0401008005 | 离退休干部处主任科员及以下 | 106.60 |
108141030505 | 荆颖颖 | 108 | 工业和信息化部 | 0401008005 | 离退休干部处主任科员及以下 | 106.60 |
108141210604 | 任明明 | 108 | 工业和信息化部 | 0401008005 | 离退休干部处主任科员及以下 | 106.60 |
108141272423 | 乔海程 | 108 | 工业和信息化部 | 0401008005 | 离退休干部处主任科员及以下 | 106.60 |
108143021916 | 曹欢 | 108 | 工业和信息化部 | 0401008005 | 离退休干部处主任科员及以下 | 106.60 |
108170181130 | 刘静静 | 108 | 工业和信息化部 | 0401008005 | 离退休干部处主任科员及以下 | 106.60 |
108171341619 | 刘晓丽 | 108 | 工业和信息化部 | 0401008005 | 离退休干部处主任科员及以下 | 106.60 |
108132017817 | 张志明 | 108 | 工业和信息化部 | 0501009001 | 市场监管处主任科员及以下 | 120.80 |
108132027211 | 韩涵 | 108 | 工业和信息化部 | 0501009001 | 市场监管处主任科员及以下 | 120.80 |
108139030211 | 王晓 | 108 | 工业和信息化部 | 0501009001 | 市场监管处主任科员及以下 | 120.80 |
108170241727 | 王帅 | 108 | 工业和信息化部 | 0501009001 | 市场监管处主任科员及以下 | 120.80 |
108171150905 | 罗佳佳 | 108 | 工业和信息化部 | 0501009001 | 市场监管处主任科员及以下 | 120.80 |
108111100206 | 薛万树 | 108 | 工业和信息化部 | 0501009002 | 通信工程管理处主任科员及以下 | 114.90 |
108133063809 | 于海峰 | 108 | 工业和信息化部 | 0501009002 | 通信工程管理处主任科员及以下 | 114.90 |
108136031321 | 徐江南 | 108 | 工业和信息化部 | 0501009002 | 通信工程管理处主任科员及以下 | 114.90 |
108170210502 | 薛彬 | 108 | 工业和信息化部 | 0501009002 | 通信工程管理处主任科员及以下 | 114.90 |
108171101728 | 金哲 | 108 | 工业和信息化部 | 0501009002 | 通信工程管理处主任科员及以下 | 114.90 |
108112050414 | 周翔 | 108 | 工业和信息化部 | 0501010001 | 市场监管处主任科员及以下 | 107.90 |
108113021728 | 马瑞清 | 108 | 工业和信息化部 | 0501010001 | 市场监管处主任科员及以下 | 107.90 |
108113040505 | 刘思思 | 108 | 工业和信息化部 | 0501010001 | 市场监管处主任科员及以下 | 107.90 |
108113040725 | 蔡震宇 | 108 | 工业和信息化部 | 0501010001 | 市场监管处主任科员及以下 | 107.90 |
108136012914 | 张国丽 | 108 | 工业和信息化部 | 0501010001 | 市场监管处主任科员及以下 | 107.90 |
108144032207 | 费红霞 | 108 | 工业和信息化部 | 0501012001 | 办公室主任科员及以下 | 115.50 |
108144032326 | 谭紫玉 | 108 | 工业和信息化部 | 0501012001 | 办公室主任科员及以下 | 115.50 |
108144032526 | 孟兰兰 | 108 | 工业和信息化部 | 0501012001 | 办公室主任科员及以下 | 115.50 |
108144032828 | 刘凤花 | 108 | 工业和信息化部 | 0501012001 | 办公室主任科员及以下 | 115.50 |
108144032916 | 颜瑜 | 108 | 工业和信息化部 | 0501012001 | 办公室主任科员及以下 | 115.50 |
108137014004 | 刘化滨 | 108 | 工业和信息化部 | 0501012002 | 市场监管处、网络管理处主任科员及以下 | 109.60 |
108141026423 | 韩系海 | 108 | 工业和信息化部 | 0501012002 | 市场监管处、网络管理处主任科员及以下 | 109.60 |
108142120310 | 鄢来凤 | 108 | 工业和信息化部 | 0501012002 | 市场监管处、网络管理处主任科员及以下 | 109.60 |
108143022002 | 董慧敏 | 108 | 工业和信息化部 | 0501012002 | 市场监管处、网络管理处主任科员及以下 | 109.60 |
108144032120 | 魏峰 | 108 | 工业和信息化部 | 0501012002 | 市场监管处、网络管理处主任科员及以下 | 109.60 |
108144032405 | 许倩 | 108 | 工业和信息化部 | 0501012002 | 市场监管处、网络管理处主任科员及以下 | 109.60 |
108144032901 | 张琪 | 108 | 工业和信息化部 | 0501012002 | 市场监管处、网络管理处主任科员及以下 | 109.60 |
108148010310 | 汤小剑 | 108 | 工业和信息化部 | 0501012002 | 市场监管处、网络管理处主任科员及以下 | 109.60 |
108170131824 | 赵珏 | 108 | 工业和信息化部 | 0501012002 | 市场监管处、网络管理处主任科员及以下 | 109.60 |
108171111530 | 罗灵辉 | 108 | 工业和信息化部 | 0501012002 | 市场监管处、网络管理处主任科员及以下 | 109.60 |
108111091210 | 李明亮 | 108 | 工业和信息化部 | 0503011001 | 办公室主任科员及以下 | 108.80 |
108150011003 | 王文兵 | 108 | 工业和信息化部 | 0503011001 | 办公室主任科员及以下 | 108.80 |
108150011004 | 谭路 | 108 | 工业和信息化部 | 0503011001 | 办公室主任科员及以下 | 108.80 |
108151082120 | 陈智 | 108 | 工业和信息化部 | 0503011001 | 办公室主任科员及以下 | 108.80 |
108151092427 | 傅悦 | 108 | 工业和信息化部 | 0503011001 | 办公室主任科员及以下 | 108.80 |
108132251112 | 戚振 | 108 | 工业和信息化部 | 0503011002 | 市场监管处主任科员及以下 | 113.30 |
108151083103 | 王飞 | 108 | 工业和信息化部 | 0503011002 | 市场监管处主任科员及以下 | 113.30 |
108151091003 | 李阳 | 108 | 工业和信息化部 | 0503011002 | 市场监管处主任科员及以下 | 113.30 |
108151111407 | 张弛 | 108 | 工业和信息化部 | 0503011002 | 市场监管处主任科员及以下 | 113.30 |
108171370522 | 邓杨 | 108 | 工业和信息化部 | 0503011002 | 市场监管处主任科员及以下 | 113.30 |
108139862701 | 侯纪传 | 108 | 工业和信息化部 | 0503013001 | 网络管理处主任科员及以下 | 102.10 |
108161052001 | 李晓青 | 108 | 工业和信息化部 | 0503013001 | 网络管理处主任科员及以下 | 102.10 |
108161052003 | 崔浩然 | 108 | 工业和信息化部 | 0503013001 | 网络管理处主任科员及以下 | 102.10 |
108161052004 | 李世杰 | 108 | 工业和信息化部 | 0503013001 | 网络管理处主任科员及以下 | 102.10 |
108164141414 | 樊华 | 108 | 工业和信息化部 | 0503013001 | 网络管理处主任科员及以下 | 102.10 |
108131342223 | 李莹 | 108 | 工业和信息化部 | 0503014001 | 市场监管处主任科员及以下 | 110.90 |
108161052008 | 董百平 | 108 | 工业和信息化部 | 0503014001 | 市场监管处主任科员及以下 | 110.90 |
108162100925 | 顾黎君 | 108 | 工业和信息化部 | 0503014001 | 市场监管处主任科员及以下 | 110.90 |
108162111717 | 李旭峰 | 108 | 工业和信息化部 | 0503014001 | 市场监管处主任科员及以下 | 110.90 |
108171390313 | 闫亚萍 | 108 | 工业和信息化部 | 0503014001 | 市场监管处主任科员及以下 | 110.90 |
108165020921 | 徐姸妮 | 108 | 工业和信息化部 | 0503015001 | 市场监管处主任科员及以下 | 109.00 |
108122115725 | 徐强 | 108 | 工业和信息化部 | 0503015002 | 网络管理处主任科员及以下 | 111.50 |
108132027414 | 徐栋梁 | 108 | 工业和信息化部 | 0503015002 | 网络管理处主任科员及以下 | 111.50 |
108114021924 | 王鑫 | 108 | 工业和信息化部 | 0503015003 | 网络信息安全管理处主任科员及以下 | 100.10 |
108141027322 | 樊鸿飞 | 108 | 工业和信息化部 | 0503015003 | 网络信息安全管理处主任科员及以下 | 100.10 |
108141271720 | 武浩 | 108 | 工业和信息化部 | 0503015003 | 网络信息安全管理处主任科员及以下 | 100.10 |
108143021801 | 向钟 | 108 | 工业和信息化部 | 0503015003 | 网络信息安全管理处主任科员及以下 | 100.10 |
108161052017 | 郭伟 | 108 | 工业和信息化部 | 0503015003 | 网络信息安全管理处主任科员及以下 | 100.10 |
108164141426 | 李俊 | 108 | 工业和信息化部 | 0503015004 | 办公室主任科员及以下 | 92.50 |
108114031726 | 王湛 | 108 | 工业和信息化部 | 0801016001 | 研究处主任科员及以下 | 110.80 |
108137064203 | 崔雯雯 | 108 | 工业和信息化部 | 0801016001 | 研究处主任科员及以下 | 110.80 |
108162122112 | 杨凯凯 | 108 | 工业和信息化部 | 0801016001 | 研究处主任科员及以下 | 110.80 |
108170191421 | 李响 | 108 | 工业和信息化部 | 0801016001 | 研究处主任科员及以下 | 110.80 |
108171681717 | 赵久久 | 108 | 工业和信息化部 | 0801016001 | 研究处主任科员及以下 | 110.80 |
更多信息请查看国家公务员考试网