| 学院 | 专业名称 | 科类 | 
| 宇航学院 | 飞行器设计与工程 | 理工 | 
| 飞行器动力工程 | 理工 | |
| 航空航天工程 | 理工 | |
| 武器发射工程 | 理工 | |
| 工程力学 | 理工 | |
| 机电学院 | 机械电子工程 | 理工 | 
| 安全工程 | 理工 | |
| 兵器类 | 理工 | |
| 探测制导与控制技术 | 理工 | |
| 机车学院 | 车辆工程 | 理工 | 
| 装甲车辆工程 | 理工 | |
| 能源与动力工程 | 理工 | |
| 机械工程 | 理工 | |
| 工业工程 | 理工 | |
| 交通运输类 | 理工 | |
| 光电学院 | 测控技术与仪器 | 理工 | 
| 光电信息科学与工程 | 理工 | |
| 信息学院 | 电子信息工程 | 理工 | 
| 信息工程(实验班) | 理工 | |
| 电子科学与技术 | 理工 | |
| 信息对抗技术 | 理工 | |
| 通信工程 | 理工 | |
| 自动化学院 | 自动化 | 理工 | 
| 电气工程及其自动化 | 理工 | |
| 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 
| 物联网工程 | 理工 | |
| 软件学院 | 软件工程 | 理工 | 
| 材料学院 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 
| 电子封装技术 | 理工 | |
| 材料化学 | 理工 | |
| 高分子材料与工程 | 理工 | |
| 材料科学与工程 | 理工 | |
| 化工学院 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 
| 化工与制药类 | 理工 | |
| 环境工程 | 理工 | |
| 能源化学工程 | 理工 | |
| 生命学院 | 生物科学类 | 理工 | 
| 生物医学工程 | 理工 | |
| 数学学院 | 数学类 | 理工 | 
| 统计学 | 理工 | |
| 数理基础实验班 | 理工 | |
| 物理学院 | 应用物理学 | 理工 | 
| 化学学院 | 化学类 | 理工 | 
| 化学基础实验班 | 理工 | |
| 管理学院 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 
| 工商管理类 | 理工 | |
| 会计学 | 理工 | |
| 国际经济与贸易 | 理工 | |
| 国际经济与贸易 | 文史 | |
| 人文学院 | 经济学 | 理工 | 
| 经济学 | 文史 | |
| 社会工作 | 文史 | |
| 法学院 | 法学 | 文史 | 
| 外语学院 | 英语 | 文史 | 
| 日语 | 文史 | |
| 德语 | 文史 | |
| 设计学院 | 工业设计 | 理工 | 
备注:最终录取专业以《北京理工大学2013年普通本科生招生计划》中公布的专业名称为准。
更多学历考试信息请查看学历考试网